Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu, 22.-23.1.2005 Hankasalmi

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi              1-1.36       1-4.28       1-6.35       1-7.16       1-7.36       1-8.11       1-9.09      1-12.19      1-13.11      1-14.42      2-17.52      2-18.44      2-19.28      1-21.48      1-22.56      1-23.29      1-23.52     23.51  Kiiskinen Pasi
  2. Kiiskinen Petri             7-1.43       4-4.32       2-6.38       2-7.17       2-7.38       2-8.18       3-9.16      2-12.31      2-13.25      2-14.54      1-17.44      1-18.34      1-19.20      2-22.02      2-23.16      2-23.45      2-24.06     24.06  Kiiskinen Petri
  3. Suomalainen Topi            5-1.41       5-4.35       3-6.44       3-7.24       3-7.46       3-8.20       2-9.15      2-12.31      3-13.28      3-15.08      3-18.20      3-19.16      3-19.56      3-22.19      3-23.28      3-23.58      3-24.20     24.18  Suomalainen Topi
  4. Varis Pekka                 3-1.39       2-4.30       4-6.46       4-7.27       4-7.56       4-8.30       4-9.31      4-12.53      4-13.45      4-15.15      4-18.24      4-19.27      4-20.07      4-22.30      4-23.39      4-24.10      4-24.33     24.32  Varis Pekka
  5. Ruutiainen Tomi             3-1.39       3-4.31       4-6.46       5-7.30       5-8.00       5-8.36       6-9.41      6-12.56      6-13.53      5-15.24      5-18.33      5-19.34      5-20.14      5-22.47      5-23.57      5-24.26      5-24.46     24.45  Ruutiainen Tomi
  6. Rantala Teemu              18-1.50       9-4.46       9-7.05      11-7.49      10-8.10       8-8.45       5-9.38      4-12.53      5-13.52      6-15.30      6-18.36      5-19.34      6-20.15      5-22.47      6-24.00      6-24.31      6-24.51     24.50  Rantala Teemu
  7. Pesu Raino                 14-1.48      11-4.52       9-7.05       9-7.47       9-8.08       8-8.45       8-9.42     10-13.14     10-14.14      8-15.44     10-18.54      8-19.50      7-20.31      7-22.58      7-24.10      7-24.40      7-25.02     25.02  Pesu Raino
  8. Sipilä Jari                 2-1.37       9-4.46       6-6.53       6-7.34       6-8.03       6-8.37       6-9.41      7-13.09      7-14.02      7-15.33      7-18.39      7-19.42      9-20.35      8-23.03      8-24.13      8-24.43      8-25.04     25.03  Sipilä Jari
  9. Pukema Hannu-Pekka         13-1.47      11-4.52      12-7.09      12-7.50      12-8.20      12-8.57      12-9.53     12-13.26     12-14.22     12-15.52     11-18.57     10-19.59     11-20.45      9-23.14      9-24.26      9-24.55      9-25.17     25.16  Pukema Hannu-Pekka
 10. Partanen Tapani            19-1.51      13-4.54      13-7.12      13-7.55      13-8.25      15-9.05     16-10.08     15-13.32     13-14.26     13-15.56      9-18.50      9-19.55      8-20.34     10-23.22     10-24.31     10-25.02     10-25.24     25.23  Partanen Tapani
 11. Tervala Mika               14-1.48      16-4.57      19-7.26      18-8.08      18-8.32      17-9.09     17-10.09     13-13.30     13-14.26     15-16.05     15-19.12     13-20.13     13-20.57     12-23.29     13-24.48     13-25.18     11-25.39     25.39  Tervala Mika
 11. Kallio Tero                 7-1.43       8-4.45       7-6.59       8-7.45       8-8.05       7-8.44      10-9.49     11-13.16      9-14.13     11-15.49     12-19.02     12-20.01     10-20.44     11-23.28     11-24.45     11-25.17     11-25.39     25.39  Kallio Tero
 13. Lammi Joni                 27-1.55      14-4.56      15-7.16      15-8.02      15-8.28      13-9.04     15-10.07     14-13.31     15-14.32     14-15.57     13-19.04     13-20.13     13-20.57     13-23.34     12-24.47     11-25.17     13-25.43     25.42  Lammi Joni
 14. Virkki Janne               12-1.46       6-4.44       8-7.00       7-7.43       6-8.03       8-8.45       9-9.47      8-13.12      8-14.12     10-15.48     13-19.04     11-20.00     12-20.50     15-23.48     14-24.59     14-25.32     14-25.55     25.54  Virkki Janne
 15. Mäkinen Seppo              23-1.52      19-5.01      18-7.22      15-8.02      18-8.32      17-9.09     14-10.06     16-13.46     16-14.42     16-16.17     16-19.24     15-20.31     15-21.19     14-23.47     15-25.18     15-25.49     15-26.11     26.10  Mäkinen Seppo
 16. Syrjälä Jussi               5-1.41       6-4.44      11-7.06      10-7.48      11-8.13      11-8.51      11-9.51      9-13.13     10-14.14      9-15.47      8-18.40     16-20.48     16-21.30     16-24.11     16-25.25     16-25.54     16-26.15     26.14  Syrjälä Jussi
 17. Hannula Markus             19-1.51      16-4.57      17-7.20      17-8.05      16-8.30      19-9.12     20-10.20     18-13.54     19-14.54     19-16.35     18-19.55     17-21.04     17-21.48     17-24.21     17-25.31     17-26.01     17-26.22     26.22  Hannula Markus
 18. Hemminki Antti             19-1.51      20-5.02      20-7.27      20-8.14      20-8.36      20-9.16     19-10.16     21-14.12     21-15.12     20-16.52     19-20.05     17-21.04     18-21.49     18-24.35     18-25.56     18-26.31     18-26.54     26.54  Hemminki Antti
 19. Haapalehto Tuomas          10-1.45      14-4.56      16-7.17      14-8.01      14-8.26      15-9.05     18-10.14     19-13.55     18-14.53     18-16.34     20-20.06     19-21.12     19-21.57     19-24.56     19-26.17     19-26.50     19-27.14     27.12  Haapalehto Tuomas
 20. Häkkinen Janne             26-1.53      31-5.42      28-8.11      29-9.05      28-9.25     27-10.05     31-11.37     30-15.11     26-16.11     25-17.40     25-21.11     24-22.08     24-22.52     22-25.32     21-26.44     20-27.16     20-27.39     27.38  Häkkinen Janne
 21. Saarinen Juho              29-1.58      21-5.06      21-7.28      20-8.14      21-8.40      21-9.19     21-10.30     20-14.05     20-15.06     21-16.56     21-20.16     20-21.17     20-22.07     21-25.25     20-26.43     21-27.17     21-27.42     27.41  Saarinen Juho
 22. Roimela Tommi               9-1.44      23-5.13      23-7.38      22-8.27      22-8.49      22-9.25     22-10.37     22-14.35     22-15.40     22-17.24     23-21.06     23-22.01     22-22.43     20-25.23     22-26.47     22-27.23     22-27.47     27.46  Roimela Tommi
 23. Rauhalammi Juhani          23-1.52      26-5.27      25-7.52      24-8.38      23-9.00      23-9.38     23-10.45     23-14.52     23-15.55     24-17.38     22-20.58     22-21.55     22-22.43     23-25.41     23-27.00     23-27.34     23-27.57     27.56  Rauhalammi Juhani
 24. Jokinen Pasi               17-1.49      25-5.22      26-7.53      25-8.39      26-9.11      26-9.53     26-11.04     25-14.57     24-16.01     26-17.43     23-21.06     25-22.16     25-23.08     26-26.04     25-27.23     26-28.00     24-28.25     28.24  Jokinen Pasi
 25. Moisio Petri               36-2.08      29-5.33      28-8.11      28-9.01      27-9.24     28-10.08     27-11.18     29-15.10     28-16.16     27-18.00     27-21.21     26-22.28     26-23.14     25-25.59     25-27.23     25-27.58     25-28.26     28.25  Moisio Petri
 26. Ekonoja Antti              31-2.01      27-5.32      27-8.07      27-8.56      29-9.26     32-10.34     30-11.35     28-15.09     30-16.20     29-18.04     28-21.26     28-22.34     28-23.26     27-26.13     27-27.38     27-28.17     26-28.39     28.38  Ekonoja Antti
 27. Liukkonen Matti            32-2.05      34-5.52      33-8.28      31-9.21      32-9.47     31-10.32     32-11.41     32-15.40     31-16.52     33-18.48     30-22.09     29-23.05     29-23.51     28-26.41     28-28.01     28-28.35     27-29.00     28.59  Liukkonen Matti
 28. Siponen Markku             23-1.52      22-5.11      22-7.33      23-8.31      25-9.08      25-9.44     24-10.57     24-14.56     27-16.13     28-18.01     28-21.26     30-23.13     30-23.58     30-26.48     29-28.04     29-28.41     28-29.08     29.08  Siponen Markku
 29. Salojärvi Antero           32-2.05      39-6.21      36-8.51      35-9.37     34-10.09     35-10.52     34-11.56     33-15.48     33-16.59     31-18.43     30-22.09     32-23.23     31-24.22     31-27.13     30-28.49     30-29.24     29-29.49     29.48  Salojärvi Antero
 30. Matilainen Juha            30-2.00      30-5.41      31-8.22      30-9.09      30-9.42     30-10.26     29-11.32     31-15.36     32-16.55     32-18.45     32-22.11     31-23.21     32-24.25     32-27.35     32-29.01     31-29.40     30-30.08     30.07  Matilainen Juha
 31. Myllymäki Tero             19-1.51      18-4.58      14-7.15      19-8.09      16-8.30      13-9.04     13-10.02     17-13.48     17-14.47     17-16.25     17-19.40     21-21.36     21-22.31     29-26.43     31-28.52     32-29.42     31-30.13     30.11  Myllymäki Tero
 32. Leppäniemi Jani            40-2.11      36-5.58      35-8.47      34-9.36     35-10.10     34-10.49     35-12.04     35-16.34     35-17.43     35-19.33     35-23.08     34-24.14     34-25.00     33-27.50     33-29.12     33-29.51     32-30.18     30.16  Leppäniemi Jani
 33. Hirvikallio Petri          34-2.06      33-5.50      31-8.22      33-9.30     33-10.02     33-10.43     33-11.51     34-16.05     34-17.10     34-18.49     34-22.40     33-23.53     33-24.46     34-28.20     34-29.46     34-30.20     33-30.43     30.42  Hirvikallio Petri
 34. Pynnönen Tuomo             43-2.23      37-6.08     43-10.13     43-11.06     42-11.28     41-12.07     41-13.42     37-17.23     37-18.27     37-20.10     36-23.41     36-24.46     35-25.37     35-28.58     35-30.39     35-31.17     34-31.41     31.41  Pynnönen Tuomo
 35. Nurminen Joonas            40-2.11      42-6.29      40-9.16     40-10.09     40-11.07     40-11.57     39-13.14     37-17.23     38-18.34     38-20.19     38-24.21     38-25.42     37-26.40     36-29.51     37-31.21     37-32.01     36-32.28     32.27  Nurminen Joonas
 36. Hytönen Harri              39-2.10      41-6.26      39-9.12     39-10.08     38-10.38     38-11.31     37-12.49     39-17.24     39-18.37     39-20.58     39-24.41     39-25.54     38-26.53     37-30.09     38-31.43     38-32.20     37-32.45     32.44  Hytönen Harri
 37. Tiainen Juha               37-2.09      40-6.22      41-9.24     41-10.19     39-10.48     39-11.32     38-12.57     40-17.47     40-18.57     40-21.01     40-25.25     40-26.36     39-27.39     38-31.03     39-32.38     39-33.14     38-33.37     33.37  Tiainen Juha
 38. Kaario Kimmo               42-2.14      43-6.37      42-9.46     42-10.42     41-11.23     42-12.12     40-13.36     41-18.17     41-19.40     41-21.38     41-25.47     41-27.04     40-28.13     39-31.42     40-33.30     40-34.13     39-34.38     34.37  Kaario Kimmo
 39. Kangasniemi Markus         35-2.07      35-5.54      34-8.42      35-9.37     43-13.24     43-14.08     42-15.32     42-19.45     42-21.05     42-23.04     42-26.58     42-28.15     41-29.50     40-33.16     41-34.42     41-35.20     40-35.47     35.46  Kangasniemi Markus
 40. Salmela Olli               28-1.56      32-5.46      37-8.55      37-9.47     37-10.20     37-11.04     44-19.57     44-23.28     44-24.44     44-26.43     44-30.35     44-31.59     43-32.46     41-35.58     42-37.37     42-38.09     41-38.31     38.30  Salmela Olli
 41. Järvinen Seppo             44-2.29      44-7.23     44-10.27     44-12.59     44-13.35     44-14.21     43-16.03     43-20.58     43-22.32     43-24.28     43-28.57     43-31.23     42-32.29     42-36.25     43-38.28     43-39.19     42-39.49     39.48  Järvinen Seppo
KESK Siivonen Timo              14-1.48      27-5.32      30-8.13      31-9.21      31-9.46     29-10.24     28-11.31     26-15.03     25-16.03     23-17.36     33-22.17     35-24.23            -            -            -            -            -  Siivonen Timo
 HYL Reiman Timo                37-2.09      38-6.09      38-9.01      38-9.49     36-10.15     36-11.02     36-12.22     36-16.48     36-18.11     36-20.05     37-24.01     37-25.07     36-26.04            -     36-30.50     36-31.28     35-31.55  Reiman Timo
 HYL Tompuri Tuomo              10-1.45      23-5.13      24-7.41      26-8.42      24-9.06      24-9.42     24-10.57     27-15.05     29-16.18     29-18.04     26-21.20     26-22.28     26-23.14     24-25.53     24-27.19     24-27.54            -  Tompuri Tuomo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi              1-1.36       3-2.52       2-2.07         4-41         1-20         5-35         6-58       1-3.10         1-52       8-1.31      12-3.10         2-52        10-44       1-2.20       1-1.08        18-33        16-23          5--      23.51  Kiiskinen Pasi
  2. Kiiskinen Petri             7-1.43       1-2.49       1-2.06         1-39         5-21        24-40         6-58       2-3.15         4-54       2-1.29       1-2.50         1-50        18-46      17-2.42      14-1.14         1-29         3-21            -      24.06  Kiiskinen Petri
  3. Suomalainen Topi            5-1.41       5-2.54       4-2.09         2-40         9-22         1-34         2-55       5-3.16         9-57      20-1.40      14-3.12         4-56         2-40       2-2.23       2-1.09         5-30         8-22          1--      24.18  Suomalainen Topi
  4. Varis Pekka                 3-1.39       2-2.51       8-2.16         4-41        25-29         1-34      12-1.01       7-3.22         1-52       4-1.30      10-3.09      17-1.03         2-40       2-2.23       2-1.09        11-31        16-23          5--      24.32  Varis Pekka
  5. Ruutiainen Tomi             3-1.39       3-2.52       7-2.15        13-44        28-30         7-36      19-1.05       2-3.15         9-57       8-1.31      10-3.09      13-1.01         2-40      10-2.33       5-1.10         1-29         1-20          5--      24.45  Ruutiainen Tomi
  6. Rantala Teemu              18-1.50       6-2.56      13-2.19        13-44         5-21         5-35         1-53       2-3.15        13-59      16-1.38       5-3.06        10-58         5-41       8-2.32      12-1.13        11-31         1-20          5--      24.50  Rantala Teemu
  7. Pesu Raino                 14-1.48      12-3.04       5-2.13         8-42         5-21        12-37         4-57      15-3.32      15-1.00       4-1.30      12-3.10         4-56         5-41       4-2.27       9-1.12         5-30         8-22            -      25.02  Pesu Raino
  8. Sipilä Jari                 2-1.37      17-3.09       2-2.07         4-41        25-29         1-34      17-1.04      13-3.28         3-53       8-1.31       5-3.06      17-1.03        32-53       5-2.28       5-1.10         5-30         3-21          5--      25.03  Sipilä Jari
  9. Pukema Hannu-Pekka         13-1.47      13-3.05      10-2.17         4-41        28-30        12-37         3-56      17-3.33         6-56       4-1.30       4-3.05      16-1.02        18-46       7-2.29       9-1.12         1-29         8-22          5--      25.16  Pukema Hannu-Pekka
 10. Partanen Tapani            19-1.51      10-3.03      12-2.18        11-43        28-30        24-40      15-1.03       9-3.24         4-54       4-1.30       3-2.54      19-1.05         1-39      22-2.48       2-1.09        11-31         8-22          5--      25.23  Partanen Tapani
 11. Tervala Mika               14-1.48      17-3.09      25-2.29         8-42        15-24        12-37       9-1.00       6-3.21         6-56      18-1.39       7-3.07      13-1.01        10-44       8-2.32      19-1.19         5-30         3-21            -      25.39  Tervala Mika
 11. Kallio Tero                 7-1.43       9-3.02       6-2.14        17-46         1-20        19-39      19-1.05      12-3.27         9-57      14-1.36      15-3.13        11-59         9-43      18-2.44      17-1.17        15-32         8-22            -      25.39  Kallio Tero
 13. Lammi Joni                 27-1.55       8-3.01      14-2.20        17-46        21-26         7-36      15-1.03       9-3.24      21-1.01       1-1.25       7-3.07      28-1.09        10-44      12-2.37      12-1.13         5-30        33-26          5--      25.42  Lammi Joni
 14. Virkki Janne               12-1.46       7-2.58       8-2.16        11-43         1-20        29-42      14-1.02      11-3.25      15-1.00      14-1.36      18-3.16         4-56        27-50      28-2.58       8-1.11        18-33        16-23          5--      25.54  Virkki Janne
 15. Mäkinen Seppo              23-1.52      17-3.09      15-2.21         2-40        28-30        12-37         4-57      22-3.40         6-56      13-1.35       7-3.07      24-1.07        25-48       5-2.28      34-1.31        11-31         8-22          5--      26.10  Mäkinen Seppo
 16. Syrjälä Jussi               5-1.41      10-3.03      17-2.22         8-42        17-25        16-38       9-1.00       7-3.22      21-1.01      11-1.33       2-2.53      43-2.08         7-42      16-2.41      14-1.14         1-29         3-21          5--      26.14  Syrjälä Jussi
 17. Hannula Markus             19-1.51      14-3.06      20-2.23        16-45        17-25        29-42      24-1.08      18-3.34      15-1.00      22-1.41      20-3.20      28-1.09        10-44      10-2.33       5-1.10         5-30         3-21            -      26.22  Hannula Markus
 18. Hemminki Antti             19-1.51      20-3.11      21-2.25        23-47         9-22        24-40       9-1.00      29-3.56      15-1.00      20-1.40      15-3.13        11-59        15-45      20-2.46      23-1.21        25-35        16-23            -      26.54  Hemminki Antti
 19. Haapalehto Tuomas          10-1.45      20-3.11      15-2.21        13-44        17-25        19-39      26-1.09      23-3.41        12-58      22-1.41      32-3.32      21-1.06        15-45      30-2.59      23-1.21        18-33        24-24          1--      27.12  Haapalehto Tuomas
 20. Häkkinen Janne             26-1.53      36-3.49      25-2.29        34-54         1-20        24-40      41-1.32      18-3.34      15-1.00       2-1.29      30-3.31         8-57        10-44      14-2.40       9-1.12        15-32        16-23          5--      27.38  Häkkinen Janne
 21. Saarinen Juho              29-1.58      16-3.08      17-2.22        17-46        21-26        19-39      29-1.11      21-3.35      21-1.01      34-1.50      20-3.20      13-1.01        27-50      35-3.18      18-1.18        21-34        27-25          5--      27.41  Saarinen Juho
 22. Roimela Tommi               9-1.44      25-3.29      21-2.25        26-49         9-22         7-36      31-1.12      30-3.58      27-1.05      27-1.44      34-3.42         3-55         7-42      14-2.40      26-1.24        29-36        24-24          5--      27.46  Roimela Tommi
 23. Rauhalammi Juhani          23-1.52      28-3.35      21-2.25        17-46         9-22        16-38      22-1.07      34-4.07      24-1.03      25-1.43      20-3.20         8-57        25-48      28-2.58      19-1.19        21-34        16-23          5--      27.56  Rauhalammi Juhani
 24. Jokinen Pasi               17-1.49      27-3.33      28-2.31        17-46        34-32        29-42      29-1.11      28-3.53      25-1.04      24-1.42      26-3.23      30-1.10        30-52      27-2.56      19-1.19        31-37        27-25          5--      28.24  Jokinen Pasi
 25. Moisio Petri               36-2.08      23-3.25      32-2.38        29-50        14-23        33-44      28-1.10      26-3.52      29-1.06      27-1.44      23-3.21      24-1.07        18-46      19-2.45      26-1.24        25-35        39-28          5--      28.25  Moisio Petri
 26. Ekonoja Antti              31-2.01      26-3.31      30-2.35        26-49        28-30      44-1.08      12-1.01      18-3.34      32-1.11      27-1.44      25-3.22      26-1.08        30-52      21-2.47      28-1.25        37-39         8-22          5--      28.38  Ekonoja Antti
 27. Liukkonen Matti            32-2.05      33-3.47      31-2.36        31-53        21-26        38-45      26-1.09      31-3.59      35-1.12      38-1.56      23-3.21         4-56        18-46      23-2.50      22-1.20        21-34        27-25          5--      28.59  Liukkonen Matti
 28. Siponen Markku             23-1.52      22-3.19      17-2.22        40-58        41-37         7-36      32-1.13      31-3.59      39-1.17      33-1.48      27-3.25      40-1.47        15-45      23-2.50      16-1.16        31-37        34-27            -      29.08  Siponen Markku
 29. Salojärvi Antero           32-2.05      40-4.16      27-2.30        17-46        34-32        32-43      17-1.04      26-3.52      32-1.11      27-1.44      28-3.26      35-1.14        37-59      26-2.51      37-1.36        25-35        27-25          5--      29.48  Salojärvi Antero
 30. Matilainen Juha            30-2.00      29-3.41      33-2.41        23-47        37-33        33-44      21-1.06      33-4.04      40-1.19      34-1.50      28-3.26      30-1.10      40-1.04      31-3.10      29-1.26        37-39        39-28          5--      30.07  Matilainen Juha
 31. Myllymäki Tero             19-1.51      15-3.07      10-2.17        34-54         5-21         1-34         6-58      25-3.46        13-59      16-1.38      17-3.15      41-1.56        34-55      42-4.12      42-2.09        42-50        42-31          1--      30.11  Myllymäki Tero
 32. Leppäniemi Jani            40-2.11      33-3.47      38-2.49        26-49        39-34        19-39      33-1.15      40-4.30      30-1.09      34-1.50      33-3.35      21-1.06        18-46      23-2.50      25-1.22        37-39        34-27          1--      30.16  Leppäniemi Jani
 33. Hirvikallio Petri          34-2.06      30-3.44      29-2.32      42-1.08        34-32        28-41      24-1.08      38-4.14      27-1.05      18-1.39      36-3.51      33-1.13        32-53      40-3.34      29-1.26        21-34        16-23          5--      30.42  Hirvikallio Petri
 34. Pynnönen Tuomo             43-2.23      32-3.45      44-4.05        31-53         9-22        19-39      42-1.35      23-3.41      25-1.04      25-1.43      30-3.31      19-1.05        29-51      36-3.21      39-1.41        34-38        24-24            -      31.41  Pynnönen Tuomo
 35. Nurminen Joonas            40-2.11      42-4.18      36-2.47        31-53        43-58        42-50      35-1.17      36-4.09      32-1.11      31-1.45      40-4.02      38-1.21        36-58      32-3.11      33-1.30        40-40        34-27          5--      32.27  Nurminen Joonas
 36. Hytönen Harri              39-2.10      40-4.16      35-2.46        38-56        28-30        43-53      36-1.18      41-4.35      36-1.13      44-2.21      35-3.43      33-1.13        37-59      34-3.16      35-1.34        31-37        27-25          5--      32.44  Hytönen Harri
 37. Tiainen Juha               37-2.09      39-4.13      40-3.02        36-55        25-29        33-44      40-1.25      43-4.50      31-1.10      43-2.04      42-4.24      32-1.11      39-1.03      37-3.24      36-1.35        29-36        16-23            -      33.37  Tiainen Juha
 38. Kaario Kimmo               42-2.14      43-4.23      42-3.09        38-56        42-41        41-49      38-1.24      42-4.41      42-1.23      40-1.58      41-4.09      36-1.17      42-1.09      39-3.29      40-1.48        41-43        27-25          5--      34.37  Kaario Kimmo
 39. Kangasniemi Markus         35-2.07      33-3.47      37-2.48        36-55      44-3.47        33-44      38-1.24      37-4.13      41-1.20      41-1.59      38-3.54      36-1.17      43-1.35      38-3.26      29-1.26        34-38        34-27          5--      35.46  Kangasniemi Markus
 40. Salmela Olli               28-1.56      37-3.50      42-3.09        30-52        37-33        33-44      44-8.53      14-3.31      38-1.16      41-1.59      37-3.52      39-1.24        24-47      33-3.12      38-1.39        15-32         8-22          5--      38.30  Salmela Olli
 41. Järvinen Seppo             44-2.29      44-4.54      41-3.04      44-2.32        40-36        39-46      43-1.42      44-4.55      44-1.34      38-1.56      43-4.29      44-2.26      41-1.06      41-3.56      41-2.03        43-51        41-30          5--      39.48  Järvinen Seppo
KESK Siivonen Timo              14-1.48      30-3.44      33-2.41      42-1.08        17-25        16-38      22-1.07      15-3.32      15-1.00      11-1.33      44-4.41      42-2.06            -            -            -            -            -        10.35  Siivonen Timo
 HYL Reiman Timo                37-2.09      38-4.00      39-2.52        25-48        21-26        40-47      37-1.20      39-4.26      42-1.23      37-1.54      39-3.56      21-1.06        35-57            -         4.46        34-38        34-27            -  Reiman Timo
 HYL Tompuri Tuomo              10-1.45      24-3.28      24-2.28      41-1.01        15-24         7-36      33-1.15      35-4.08      36-1.13      32-1.46      18-3.16      26-1.08        18-46      13-2.39      29-1.26        25-35            -           31  Tompuri Tuomo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mikkonen Harri              2-1.17       1-4.46       1-6.01       1-7.30      1-10.11      1-11.34      2-12.40      1-14.35      1-16.15      1-16.43      1-17.07     17.07  Mikkonen Harri
  2. Vesisenaho Tero             6-1.25       6-5.23       4-6.41       4-8.15      2-10.36      2-12.13      3-13.19      2-15.28      2-17.23      2-17.57      2-18.22     18.22  Vesisenaho Tero
  3. Laininen Heikki             4-1.22       5-5.22       3-6.39       5-8.16      3-10.46      3-12.16      4-13.30      3-15.42      4-17.55      4-18.25      4-18.51     18.50  Laininen Heikki
  4. Jääoja Jussi                4-1.22       2-5.15       6-6.46       6-8.28      4-11.11      4-12.50      5-14.00      4-16.14      5-18.14      5-18.48      5-19.15     19.15  Jääoja Jussi
  5. Savolainen Tomi             3-1.20       3-5.17       2-6.36       3-8.12      5-13.03      5-15.04      6-16.16      5-18.44      6-20.45      6-21.17      6-21.47     21.46  Savolainen Tomi
  6. Rautanen Mika               1-1.14       4-5.21       5-6.45       2-8.11      7-14.31      6-16.00      7-17.09      6-19.43      7-21.26      7-22.00      7-22.28     22.27  Rautanen Mika
  7. Haikarainen Jouni           8-1.38       8-6.05       9-7.57      8-10.24      6-13.31      8-18.08      8-19.38      7-22.39      8-25.01      8-25.37      8-26.10     26.08  Haikarainen Jouni
  8. Vainio Asko                 7-1.28       7-5.29       7-7.10       7-9.34     10-18.17      9-19.56      9-21.50      8-24.21      9-26.34      9-27.12      9-27.41     27.41  Vainio Asko
  9. Ahola Juhani                9-1.39       9-6.09       8-7.49     10-15.56     11-18.46     10-20.40     10-22.25      9-24.54     10-27.31     10-28.07     10-28.35     28.33  Ahola Juhani
 10. Lamminsivu Harri           10-1.51      10-7.13      10-9.11      9-11.14      8-15.02      7-17.49     11-22.26     10-25.42     11-28.46     11-29.34     11-30.10     30.09  Lamminsivu Harri
 HYL Lappalainen Martti               -            -            -            -      9-15.34            -      1-12.25            -      3-17.29      3-18.06      3-18.35  Lappalainen Martti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mikkonen Harri              2-1.17       1-3.29       1-1.15       2-1.29       3-2.41       1-1.23       1-1.06       1-1.55       1-1.40         1-28         1-24            -      17.07  Mikkonen Harri
  2. Vesisenaho Tero             6-1.25       4-3.58       3-1.18       3-1.34       1-2.21       4-1.37       1-1.06       2-2.09       3-1.55         4-34         2-25            -      18.22  Vesisenaho Tero
  3. Laininen Heikki             4-1.22       5-4.00       2-1.17       5-1.37       2-2.30       3-1.30       6-1.14       3-2.12       6-2.13         2-30         3-26          3--      18.50  Laininen Heikki
  4. Jääoja Jussi                4-1.22       2-3.53       6-1.31       6-1.42       4-2.43       5-1.39       4-1.10       4-2.14       4-2.00         4-34         4-27            -      19.15  Jääoja Jussi
  5. Savolainen Tomi             3-1.20       3-3.57       4-1.19       4-1.36       8-4.51       8-2.01       5-1.12       5-2.28       5-2.01         3-32         9-30          3--      21.46  Savolainen Tomi
  6. Rautanen Mika               1-1.14       7-4.07       5-1.24       1-1.26       9-6.20       2-1.29       3-1.09       8-2.34       2-1.43         4-34         5-28          3--      22.27  Rautanen Mika
  7. Haikarainen Jouni           8-1.38       8-4.27       9-1.52       9-2.27       6-3.07      10-4.37       7-1.30       9-3.01       8-2.22         7-36        10-33          1--      26.08  Haikarainen Jouni
  8. Vainio Asko                 7-1.28       6-4.01       8-1.41       8-2.24      10-8.43       5-1.39       9-1.54       7-2.31       6-2.13        10-38         7-29            -      27.41  Vainio Asko
  9. Ahola Juhani                9-1.39       9-4.30       7-1.40      10-8.07       5-2.50       7-1.54       8-1.45       6-2.29       9-2.37         7-36         5-28          1--      28.33  Ahola Juhani
 10. Lamminsivu Harri           10-1.51      10-5.22      10-1.58       7-2.03       7-3.48       9-2.47      10-4.37      10-3.16      10-3.04        11-48        11-36          3--      30.09  Lamminsivu Harri
 HYL Lappalainen Martti               -            -            -            -        15.34            -            -            -         1.55         9-37         7-29          3--  Lappalainen Martti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hoskari Timo                1-1.46       1-5.14       1-7.43       1-8.26       1-9.09      1-10.27      1-13.38      1-14.50      1-16.34      1-19.51      1-20.56      1-21.45      1-23.12      1-24.48      1-25.16      1-25.40     25.39  Hoskari Timo
  2. Hallikma Heiti              4-2.02       2-5.28       2-7.56       2-8.43       2-9.40      3-11.19      3-14.11      3-15.14      3-16.56      2-20.18      2-21.25      3-22.23      3-23.58      3-25.45      2-26.13      2-26.39     26.38  Hallikma Heiti
  3. Kärkkäinen Mikko            8-2.13       3-5.38       3-8.08       4-8.56      4-10.02      3-11.19      4-14.21      4-15.25      4-17.04      4-20.29      4-21.35      4-22.25      2-23.57      2-25.44      3-26.16      3-26.42     26.41  Kärkkäinen Mikko
  4. Pold Heigo                  6-2.04       6-5.42       5-8.26       5-9.16      5-10.13      5-11.31      5-14.47      5-16.08      5-17.51      5-21.49      5-23.08      5-23.57      4-25.33      4-27.20      4-27.50      4-28.13     28.13  Pold Heigo
  5. Tänav Tonu                  2-2.00       5-5.41       7-8.43       8-9.39      6-10.26      6-12.02      6-15.20      6-16.29      6-18.21      6-21.54      6-23.36      6-24.24      5-25.52      5-27.44      5-28.14      5-28.40     28.39  Tänav Tonu
  6. Käbi Ants                  11-5.14      11-8.45     11-11.18     11-12.07     10-13.01     10-14.32     10-17.36     10-18.46     10-20.33      8-24.01      8-25.08      7-25.58      7-27.26      6-29.09      6-29.40      6-30.06     30.04  Käbi Ants
