39. Kainuun Rastiviikko, 3.-9.7.2005, Kuntosuunnistus

AP Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Tonder Jarmo                3-1.38       3-2.57     16-10.39     10-14.44      9-17.20      7-21.44      6-26.19      6-28.36      5-35.15      3-38.05      3-41.08      3-44.03      3-45.32      2-49.14      2-50.39      1-52.34      1-53.01     53.00  Tonder Jarmo
  2. Harju-Säntti Erkka          1-1.28       1-2.44       1-7.26      1-12.07      3-14.59      2-20.05      2-23.56      2-26.12      2-33.49      2-36.56      1-40.03      1-43.19      1-44.52      3-49.28      3-50.48      2-52.44      2-53.12     53.11  Harju-Säntti Erkka
  3. Kemppainen Jukka            8-1.47       7-3.10       2-7.41      2-12.13      1-14.34      1-19.12      1-23.26      1-26.07      1-33.40      1-36.42      2-40.12      2-43.44      2-45.18      1-49.04      1-50.34      3-52.47      3-53.17     53.16  Kemppainen Jukka
  4. Toivo Juha                  5-1.44       8-3.14       7-8.40      6-13.04      6-16.09      5-21.03      4-25.08      3-27.17      3-34.48      4-38.11      4-41.36      4-45.03      4-47.01      4-51.09      4-52.57      4-54.59      4-55.30     55.29  Toivo Juha
  5. Tonder Vesa                14-2.01      13-3.36       9-8.53      7-13.19      7-16.41      6-21.34      5-25.15      4-27.30      4-35.01      5-38.14      5-42.10      5-45.44      5-47.31      5-52.32      5-54.24      5-56.35      5-57.08     57.07  Tonder Vesa
  6. Suvanto Matti               7-1.45       5-3.04       4-8.09      3-12.32      2-14.45      3-20.10      7-26.25      7-28.56      6-36.26      6-40.10      6-44.40      7-48.39      6-50.10      6-54.14      6-55.47      6-57.49      6-58.15     58.14  Suvanto Matti
  7. Kuosmanen Esa               4-1.39       2-2.54       5-8.17      4-12.48      4-15.26      8-22.54      8-26.44      8-30.26      8-38.01      8-41.20      8-45.20      6-48.14      7-50.11      7-54.40      7-56.09      6-57.49      7-58.16     58.15  Kuosmanen Esa
  8. Lappalainen Heikki         15-2.05      14-3.40       6-8.29      5-12.53      5-15.44      4-20.21      3-24.25      5-27.58      7-36.32      7-41.05      7-45.02      8-50.09      8-52.20      8-57.10      8-58.45    8-1.01.05    8-1.01.44   1.01.43  Lappalainen Heikki
  9. Räsänen Pentti             10-1.51      12-3.30       8-8.41      9-13.53     10-17.35     10-25.10     10-30.13     10-32.51      9-41.56      9-45.31      9-49.25      9-53.15      9-55.11    9-1.00.06    9-1.02.44    9-1.04.57    9-1.05.35   1.05.34  Räsänen Pentti
 10. Sirviö Pertti              10-1.51       4-3.03       3-7.47      7-13.19      8-17.15      9-22.59      9-29.46      9-32.11     11-43.16     10-46.46     10-50.44     10-54.05     10-56.48   10-1.01.10   10-1.02.59   10-1.05.08    9-1.05.35   1.05.34  Sirviö Pertti
 11. Juntunen Mika               9-1.49       9-3.15      11-9.19     11-15.05     11-18.35     11-25.59     11-30.51     11-33.46     10-42.39     11-46.52     11-51.27     11-56.43     11-58.38   11-1.03.58   11-1.05.57   11-1.08.10   11-1.08.47   1.08.46  Juntunen Mika
 12. Rainio Timo                12-1.52      15-3.42     15-10.17     14-16.18     12-21.05     12-27.50     13-32.50     12-35.26     13-47.28     12-51.38     12-57.01   12-1.01.07   12-1.03.23   12-1.09.09   12-1.11.11   12-1.13.24   12-1.13.49   1.13.49  Rainio Timo
 13. Lotvonen Kari              18-2.31      18-3.58     18-11.38     16-18.54     15-22.47     15-29.36     15-35.02     14-38.30     14-48.15     13-52.38     12-57.01   13-1.01.55   13-1.04.36   13-1.10.13   13-1.11.57   13-1.14.20   13-1.14.50   1.14.49  Lotvonen Kari
 14. Harju-Säntti Reijo          2-1.36       6-3.08      10-9.11     21-25.31     20-29.17     16-35.19     16-39.29     16-42.55     16-53.42     16-57.30   16-1.01.36   15-1.05.48   15-1.07.41   14-1.12.15   15-1.15.47   14-1.18.09   14-1.18.45   1.18.45  Harju-Säntti Reijo
 15. Niemelä Urpo               16-2.10      17-3.57     17-10.56     15-16.54     13-21.08     13-27.56     12-32.42     13-36.13     12-47.05     14-53.31   15-1.00.46   14-1.04.58   14-1.07.17   15-1.13.15   14-1.15.16   14-1.18.09   15-1.18.59   1.18.58  Niemelä Urpo
 16. Nummela Arto               13-1.53      10-3.16      14-9.56     12-15.32     14-22.22     17-35.53     17-41.00     17-43.40     15-52.03     15-56.19   14-1.00.21   16-1.06.28   16-1.10.06   16-1.15.19   16-1.18.16   16-1.20.35   16-1.21.08   1.21.07  Nummela Arto
 17. Kivinen Mika                5-1.44      11-3.20      12-9.31     17-19.04     21-38.44     21-44.01     20-48.15     20-50.43     18-59.11   17-1.03.04   17-1.07.18   17-1.11.31   17-1.14.28   17-1.19.20   17-1.21.32   17-1.23.28   17-1.23.54   1.23.53  Kivinen Mika
 18. Heiskanen Jari             20-3.02      20-4.53     19-12.46     18-19.50     16-23.13     14-29.21     14-33.49     15-40.35     17-54.45   18-1.04.09   18-1.08.32   18-1.12.28   18-1.15.06   18-1.20.17   18-1.22.13   18-1.24.16   18-1.24.45   1.24.44  Heiskanen Jari
 19. Silvennoinen Heikki        17-2.18      16-3.50      13-9.36     13-16.14     19-28.56     19-40.51     19-45.08     19-48.34   19-1.00.28   19-1.04.20   19-1.09.16   19-1.14.20   19-1.16.46   19-1.22.14   19-1.25.54   19-1.28.18   19-1.28.54   1.28.53  Silvennoinen Heikki
 20. Koskinen Tero              19-2.46      19-4.50     20-13.31     19-20.45     17-27.29     18-38.20     18-44.20     18-48.13   20-1.03.57   20-1.08.37   20-1.14.20   20-1.21.15   20-1.24.21   20-1.33.11   21-1.36.40   20-1.39.22   20-1.40.07   1.40.06  Koskinen Tero
 21. Heikkinen Antti            21-3.04      21-5.28     21-13.38     20-22.26     18-28.02     20-41.34     21-48.23     21-53.17   21-1.06.32   21-1.11.24   21-1.17.25   21-1.22.53   21-1.26.11   21-1.33.56   20-1.36.21   21-1.39.46   21-1.40.27   1.40.27  Heikkinen Antti

AP Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Tonder Jarmo                3-1.38       4-1.19      18-7.42       1-4.05       3-2.36       1-4.24      11-4.35       4-2.17       1-6.39       1-2.50       1-3.03       2-2.55       1-1.29       1-3.42       2-1.25       2-1.55         4-27          1--      53.00  Tonder Jarmo
  2. Harju-Säntti Erkka          1-1.28       3-1.16       2-4.42       8-4.41       6-2.52       6-5.06       3-3.51       3-2.16       7-7.37       3-3.07       2-3.07       3-3.16       3-1.33       8-4.36       1-1.20       3-1.56         7-28          1--      53.11  Harju-Säntti Erkka
  3. Kemppainen Jukka            8-1.47       6-1.23       1-4.31       7-4.32       2-2.21       3-4.38       7-4.14      11-2.41       5-7.33       2-3.02       4-3.30       6-3.32       4-1.34       2-3.46       4-1.30      10-2.13         9-30          1--      53.16  Kemppainen Jukka
  4. Toivo Juha                  5-1.44      10-1.30       9-5.26       3-4.24       7-3.05       5-4.54       5-4.05       1-2.09       3-7.31       6-3.23       3-3.25       5-3.27      10-1.58       4-4.08       8-1.48       5-2.02        11-31          1--      55.29  Toivo Juha
  5. Tonder Vesa                14-2.01      13-1.35       7-5.17       5-4.26       8-3.22       4-4.53       1-3.41       2-2.15       3-7.31       4-3.13       6-3.56       7-3.34       5-1.47      12-5.01      10-1.52       9-2.11        12-33          1--      57.07  Tonder Vesa
  6. Suvanto Matti               7-1.45       4-1.19       5-5.05       2-4.23       1-2.13       8-5.25      19-6.15       7-2.31       2-7.30       9-3.44      15-4.30      10-3.59       2-1.31       3-4.04       5-1.33       5-2.02         2-26          1--      58.14  Suvanto Matti
  7. Kuosmanen Esa               4-1.39       2-1.15       8-5.23       6-4.31       4-2.38      16-7.28       2-3.50      18-3.42       6-7.35       5-3.19       9-4.00       1-2.54       9-1.57       6-4.29       3-1.29       1-1.40         4-27          1--      58.15  Kuosmanen Esa
  8. Lappalainen Heikki         15-2.05      13-1.35       4-4.49       3-4.24       5-2.51       2-4.37       4-4.04      17-3.33      10-8.34      17-4.33       7-3.57      17-5.07      11-2.11       9-4.50       6-1.35      15-2.20        18-39          1--    1.01.43  Lappalainen Heikki
  9. Räsänen Pentti             10-1.51      16-1.39       6-5.11       9-5.12      11-3.42      17-7.35      15-5.03       9-2.38      12-9.05       8-3.35       5-3.54       8-3.50       8-1.56      11-4.55      17-2.38      10-2.13        17-38          1--    1.05.34  Räsänen Pentti
 10. Sirviö Pertti              10-1.51       1-1.12       3-4.44      10-5.32      14-3.56       9-5.44      20-6.47       5-2.25     16-11.05       7-3.30       8-3.58       4-3.21      17-2.43       5-4.22       9-1.49       8-2.09         4-27          1--    1.05.34  Sirviö Pertti
 11. Juntunen Mika               9-1.49       8-1.26      12-6.04      12-5.46      10-3.30      15-7.24      13-4.52      12-2.55      11-8.53      14-4.13      16-4.35      18-5.16       7-1.55      15-5.20      12-1.59      10-2.13        16-37          1--    1.08.46  Juntunen Mika
 12. Rainio Timo                12-1.52      18-1.50      14-6.35      14-6.01      16-4.47      12-6.45      14-5.00       8-2.36     18-12.02      13-4.10      18-5.23      11-4.06      12-2.16      18-5.46      14-2.02      10-2.13         1-25            -    1.13.49  Rainio Timo
 13. Lotvonen Kari              18-2.31       9-1.27      17-7.40      18-7.16      13-3.53      14-6.49      17-5.26      15-3.28      13-9.45      16-4.23      13-4.23      15-4.54      16-2.41      17-5.37       7-1.44      17-2.23         9-30          1--    1.14.49  Lotvonen Kari
 14. Harju-Säntti Reijo          2-1.36      11-1.32      11-6.03     21-16.20      12-3.46      10-6.02       6-4.10      13-3.26     14-10.47      10-3.48      11-4.06      12-4.12       6-1.53       7-4.34      20-3.32      16-2.22        14-36            -    1.18.45  Harju-Säntti Reijo
 15. Niemelä Urpo               16-2.10      17-1.47      16-6.59      13-5.58      15-4.14      13-6.48      12-4.46      16-3.31     15-10.52      20-6.26      21-7.15      12-4.12      13-2.19      19-5.58      13-2.01      20-2.53        21-50          1--    1.18.58  Niemelä Urpo
 16. Nummela Arto               13-1.53       6-1.23      15-6.40      11-5.36      19-6.50     20-13.31      16-5.07      10-2.40       8-8.23      15-4.16      10-4.02      20-6.07      21-3.38      14-5.13      18-2.57      14-2.19        12-33          1--    1.21.07  Nummela Arto
 17. Kivinen Mika                5-1.44      15-1.36      13-6.11      20-9.33     21-19.40       7-5.17       7-4.14       6-2.28       9-8.28      12-3.53      12-4.14      14-4.13      18-2.57      10-4.52      15-2.12       3-1.56         2-26          1--    1.23.53  Kivinen Mika
 18. Heiskanen Jari             20-3.02      19-1.51      19-7.53      16-7.04       9-3.23      11-6.08      10-4.28      21-6.46     20-14.10      21-9.24      13-4.23       9-3.56      15-2.38      13-5.11      11-1.56       7-2.03         8-29          1--    1.24.44  Heiskanen Jari
 19. Silvennoinen Heikki        17-2.18      11-1.32      10-5.46      15-6.38     20-12.42     19-11.55       9-4.17      13-3.26     17-11.54      11-3.52      17-4.56      16-5.04      14-2.26      16-5.28      21-3.40      18-2.24        14-36          1--    1.28.53  Silvennoinen Heikki
 20. Koskinen Tero              19-2.46      20-2.04      21-8.41      17-7.14      18-6.44     18-10.51      18-6.00      19-3.53     21-15.44      18-4.40      19-5.43      21-6.55      19-3.06      21-8.50      19-3.29      19-2.42        20-45          1--    1.40.06  Koskinen Tero
 21. Heikkinen Antti            21-3.04      21-2.24      20-8.10      19-8.48      17-5.36     21-13.32      21-6.49      20-4.54     19-13.15      19-4.52      20-6.01      19-5.28      20-3.18      20-7.45      16-2.25      21-3.25        19-41            -    1.40.27  Heikkinen Antti

AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Niemelä Teemu               2-1.28       1-5.44      1-10.50      1-12.23      1-13.57      1-14.57      1-17.01      1-19.35      1-22.24      1-26.34      1-28.30      1-29.00     28.59  Niemelä Teemu
  2. Friman Sami                 3-1.29       3-6.45      2-11.41      2-13.18      2-14.46      2-15.45      2-17.53      2-20.58      2-24.11      2-28.48      2-30.44      2-31.16     31.15  Friman Sami
  3. Alatalo Petri               4-1.36       2-6.37      3-11.44      3-13.32      3-16.03      3-17.18      3-19.37      3-22.40      3-25.22      3-29.30      3-31.33      3-32.06     32.05  Alatalo Petri
  4. Oikarinen Eeva-Liisa       16-2.25       4-7.43      4-13.26      4-15.39      4-17.45      4-19.02      4-21.30      4-24.26      4-27.10      4-31.19      4-33.22      4-33.53     33.52  Oikarinen Eeva-Liisa
  5. Aikio Aki                   5-1.56       8-9.25      5-15.15      6-17.18      5-18.48      5-20.07      5-22.24      5-26.14      5-30.30      5-35.27      5-37.36      5-38.08     38.07  Aikio Aki
  6. Häkkinen Antti             19-2.28       7-9.20      6-15.21      5-17.16      6-19.33      7-21.30      7-24.18      6-28.09      7-31.30      6-36.42      6-39.07      6-39.48     39.47  Häkkinen Antti
  7. Qvist Lasse                 1-1.24     27-13.31     22-18.53     15-20.20     12-22.00     11-23.15     16-27.26     13-29.56     12-33.33      8-37.54      7-39.50      7-40.16     40.15  Qvist Lasse
  8. Vähäsoyrinki Päivi         18-2.27      12-9.48     10-16.08      9-18.36      9-20.42      9-22.22      8-24.53      7-28.15      6-31.11      7-37.41      8-40.04      8-40.45     40.44  Vähäsoyrinki Päivi
  9. Tammilehto Erika           13-2.19     25-12.45     21-18.44     19-20.52     15-22.37     13-23.48     12-26.12     11-29.25      8-32.12      9-38.15      9-40.28      9-41.06     41.05  Tammilehto Erika
 10. Kriktilä Liisa              9-2.05       6-8.54      9-15.42      7-17.24      7-19.49      6-21.16      6-24.02      9-29.17      9-32.24     10-38.17     10-40.54     10-41.36     41.35  Kriktilä Liisa
 11. Liljeström Kristian        10-2.09       5-8.21      7-15.33      8-17.42      8-19.53      8-21.46      9-25.01      8-28.36     10-32.34     11-38.32     11-41.34     11-42.16     42.15  Liljeström Kristian
 12. Gretschel Horst            38-5.03     23-11.55     18-18.31     17-20.36     14-22.36     15-24.09     14-26.50     14-30.45     13-34.20     13-40.01     12-42.14     12-42.49     42.48  Gretschel Horst
 13. Wilen Tarmo                11-2.16       9-9.33     12-16.35     12-19.09     10-21.25     10-22.56     10-25.41     10-29.24     11-33.21     12-39.33     13-42.24     13-43.08     43.07  Wilen Tarmo
 14. Karjalainen Päivi          21-2.33     18-10.31     16-17.59     16-20.30     16-22.51     16-24.19     15-27.15     16-31.58     15-35.42     14-41.23     14-44.18     14-45.02     45.01  Karjalainen Päivi
 15. Virtanen Jukka             19-2.28     15-10.08     19-18.34     20-21.09     23-25.27     23-27.27     23-30.15     22-34.02     23-38.10     16-42.50     15-44.51     15-45.21     45.20  Virtanen Jukka
 16. Poutanen Tapio              8-2.03     17-10.24     23-19.02     22-22.07     20-23.53     19-25.42     19-28.21     18-32.11     14-35.40     17-42.53     17-45.33     16-46.12     46.11  Poutanen Tapio
 17. Väre Jukka                 15-2.20      11-9.45     11-16.17     10-18.46     18-23.29     20-25.43     21-28.40     20-33.30     18-36.55     15-42.45     16-45.32     17-46.14     46.14  Väre Jukka
 18. Kaario Katja               25-2.47     14-10.01     15-17.45     14-20.18     21-24.27     21-25.58     20-28.34     17-32.06     22-38.04     20-43.12     18-45.37     18-46.19     46.18  Kaario Katja
 19. Kouvonen Sanna             13-2.19     30-14.05     25-20.47     25-22.59     22-24.55     22-26.54     22-29.45     21-33.40     19-37.03     19-43.05     19-45.51     19-46.29     46.28  Kouvonen Sanna
 20. Kleemola Pauli             16-2.25     19-10.43     14-17.28     13-20.16     13-22.29     14-23.57     13-26.38     15-31.35     17-36.48     18-42.56     20-45.57     20-46.39     46.38  Kleemola Pauli
 21. Näpänkangas Pentti          7-2.00      13-9.54      8-15.35     22-22.07     19-23.31     18-25.21     18-28.00     23-34.14     20-37.05     21-43.39     21-46.15     21-46.47     46.46  Näpänkangas Pentti
 22. Ruotsalainen Ari            5-1.56     31-15.04     27-22.23     27-24.46     26-26.30     26-28.05     25-30.33     25-35.06     24-38.37     22-43.50     22-46.33     22-47.13     47.12  Ruotsalainen Ari
 23. Ovaskainen Reijo           24-2.45     16-10.09     17-18.05     18-20.39     17-23.01     17-24.56     17-27.56     19-32.26     16-36.09     24-44.10     23-47.54     23-48.47     48.46  Ovaskainen Reijo
 24. Ekola Julia                30-3.20     20-10.55     20-18.38     21-22.06     24-25.46     25-27.45     24-30.27     24-34.23     21-37.48     23-44.07     24-47.58     24-49.07     49.06  Ekola Julia
 25. Karhunen Jutta             11-2.16     21-11.03     28-22.44     28-25.18     27-27.22     27-28.58     27-31.47     26-36.18     25-40.24     25-47.05     25-49.39     25-50.20     50.19  Karhunen Jutta
 26. Saastamoinen Hannu         26-2.52       9-9.33     13-16.45     11-19.00     11-21.59     12-23.33     11-26.04     12-29.46     26-41.33     26-47.14     26-50.02     26-50.47     50.46  Saastamoinen Hannu
 27. Pesonen Pentti             37-4.31     28-13.41     29-23.38     30-27.49     29-30.48     30-33.36     29-36.39     28-40.50     27-44.13     27-50.39     27-53.11     27-53.45     53.44  Pesonen Pentti
 28. Harju-Säntti Tuula         29-3.18     29-13.47     30-24.14     29-27.17     28-30.13     28-32.45     28-36.31     29-41.24     28-45.31     28-52.20     28-55.11     28-55.56     55.55  Harju-Säntti Tuula
 29. Kemppainen Irma            22-2.38     26-13.21     31-25.06     31-28.14     30-31.22     29-33.22     30-37.03     31-43.48     29-49.33     29-56.09     29-59.28   29-1.00.15   1.00.14  Kemppainen Irma
 30. Havas Johanna              23-2.39     24-12.10     26-20.56     26-24.12     31-34.52     31-36.32     31-38.41     30-42.11     30-51.57     30-58.05   30-1.00.43   30-1.01.21   1.01.20  Havas Johanna
 31. Kantola Arvo               28-3.09     22-11.13     24-20.12     24-22.58     25-25.52     24-27.38     26-31.37     27-36.38     31-57.52   31-1.04.33   31-1.08.31   31-1.09.25   1.09.24  Kantola Arvo
 32. Mikkola Jouko              32-3.31     37-21.26     34-32.12     34-36.03     33-40.39     33-43.40     32-47.38     33-54.47   33-1.00.15   32-1.08.56   32-1.12.38   32-1.13.26   1.13.25  Mikkola Jouko
 33. Mikkola Maarit             32-3.31     38-21.33     35-32.18     35-36.14     34-40.42     33-43.40     33-47.46     34-55.01   34-1.00.18   32-1.08.56   33-1.12.57   33-1.13.55   1.13.54  Mikkola Maarit
 34. Känninen Lauri             39-5.34     32-15.58     32-27.12     33-35.17     35-41.31     35-43.55     34-48.02     32-54.07     32-59.21   34-1.10.51   34-1.15.05   34-1.16.00   1.15.59  Känninen Lauri
 35. Mäkinen Kristiina          35-3.46     35-18.43     36-32.32     36-39.25     36-43.58     36-47.05     35-52.08     35-59.03   35-1.05.42   35-1.16.07   35-1.20.09   35-1.20.58   1.20.57  Mäkinen Kristiina
 36. Salo Tapani                31-3.24     34-17.30     38-39.34     38-44.12     38-48.54     38-51.06     37-55.03   36-1.01.39   37-1.09.08   36-1.18.05   36-1.21.10   36-1.22.00   1.22.00  Salo Tapani
 37. Palmroos Aulis             34-3.32     33-17.03     33-30.45     32-34.49     32-39.35     32-43.13     36-54.25   38-1.03.58   36-1.08.50   37-1.20.33   37-1.25.09   37-1.26.18   1.26.17  Palmroos Aulis
 38. Hakonen Reijo              27-3.06     39-23.23     39-46.11     39-50.35     39-53.48     39-56.01   39-1.00.53   39-1.09.09   39-1.14.08   39-1.23.42   38-1.26.58   38-1.27.47   1.27.46  Hakonen Reijo
 39. Oja Reijo                  36-4.22     36-21.12     37-35.25     37-40.51     37-46.35     37-50.13     38-55.26   37-1.03.03   38-1.09.20   38-1.22.45   39-1.28.48   39-1.30.36   1.30.35  Oja Reijo

AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Niemelä Teemu               2-1.28       1-4.16       2-5.06       2-1.33       4-1.34       2-1.00       1-2.04       2-2.34       4-2.49       3-4.10       1-1.56         2-30          1--      28.59  Niemelä Teemu
  2. Friman Sami                 3-1.29       3-5.16       1-4.56       3-1.37       2-1.28         1-59       2-2.08       5-3.05       8-3.13       5-4.37       1-1.56         5-32          1--      31.15  Friman Sami
  3. Alatalo Petri               4-1.36       2-5.01       3-5.07       5-1.48      21-2.31       4-1.15       5-2.19       4-3.03       1-2.42       1-4.08       5-2.03         8-33          1--      32.05  Alatalo Petri
  4. Oikarinen Eeva-Liisa       16-2.25       4-5.18       6-5.43      12-2.13      12-2.06       6-1.17       7-2.28       3-2.56       2-2.44       2-4.09       5-2.03         4-31          1--      33.52  Oikarinen Eeva-Liisa
  5. Aikio Aki                   5-1.56      15-7.29       7-5.50       7-2.03       3-1.30       7-1.19       4-2.17      14-3.50      25-4.16       7-4.57       7-2.09         5-32          1--      38.07  Aikio Aki
  6. Häkkinen Antti             19-2.28       8-6.52       9-6.01       6-1.55      17-2.17      24-1.57      19-2.48      16-3.51       9-3.21       9-5.12      11-2.25        16-41          1--      39.47  Häkkinen Antti
  7. Qvist Lasse                 1-1.24     31-12.07       4-5.22       1-1.27       5-1.40       4-1.15      35-4.11       1-2.30      17-3.37       4-4.21       1-1.56         1-26          1--      40.15  Qvist Lasse
  8. Vähäsoyrinki Päivi         18-2.27      12-7.21      10-6.20      15-2.28      12-2.06      17-1.40       9-2.31       7-3.22       6-2.56      24-6.30      10-2.23        16-41          1--      40.44  Vähäsoyrinki Päivi
  9. Tammilehto Erika           13-2.19     27-10.26       8-5.59       9-2.08       7-1.45       3-1.11       6-2.24       6-3.13       3-2.47      18-6.03       8-2.13        11-38          1--      41.05  Tammilehto Erika
 10. Kriktilä Liisa              9-2.05       7-6.49      15-6.48       4-1.42      20-2.25       8-1.27      18-2.46      29-5.15       7-3.07      15-5.53      16-2.37        19-42          1--      41.35  Kriktilä Liisa
 11. Liljeström Kristian        10-2.09       5-6.12      17-7.12      10-2.09      14-2.11      22-1.53      27-3.15      10-3.35      21-3.58      16-5.58      27-3.02        19-42          1--      42.15  Liljeström Kristian
 12. Gretschel Horst            38-5.03       8-6.52      12-6.36       8-2.05      10-2.00      13-1.33      14-2.41      17-3.55      16-3.35      11-5.41       8-2.13        10-35          1--      42.48  Gretschel Horst
 13. Wilen Tarmo                11-2.16      11-7.17      16-7.02      19-2.34      16-2.16      11-1.31      17-2.45      12-3.43      20-3.57      21-6.12      23-2.51        24-44          1--      43.07  Wilen Tarmo
 14. Karjalainen Päivi          21-2.33      19-7.58      20-7.28      17-2.31      18-2.21       9-1.28      23-2.56      24-4.43      19-3.44      11-5.41      25-2.55        24-44          1--      45.01  Karjalainen Päivi
 15. Virtanen Jukka             19-2.28      17-7.40      24-8.26      22-2.35      30-4.18      27-2.00      19-2.48      13-3.47      24-4.08       6-4.40       4-2.01         2-30          1--      45.20  Virtanen Jukka
 16. Poutanen Tapio              8-2.03      22-8.21      25-8.38      26-3.05       8-1.46      20-1.49      12-2.39      14-3.50      14-3.29      30-7.13      18-2.40        14-39          1--      46.11  Poutanen Tapio
 17. Väre Jukka                 15-2.20      14-7.25      11-6.32      16-2.29      35-4.43      31-2.14      24-2.57      25-4.50      12-3.25      14-5.50      21-2.47        19-42            -      46.14  Väre Jukka
 18. Kaario Katja               25-2.47      10-7.14      22-7.44      18-2.33      29-4.09      11-1.31      11-2.36       9-3.32      33-5.58       8-5.08      11-2.25        19-42          1--      46.18  Kaario Katja
 19. Kouvonen Sanna             13-2.19     30-11.46      13-6.42      11-2.12       9-1.56      25-1.59      22-2.51      17-3.55      10-3.23      17-6.02      20-2.46        11-38          1--      46.28  Kouvonen Sanna
 20. Kleemola Pauli             16-2.25      21-8.18      14-6.45      24-2.48      15-2.13       9-1.28      14-2.41      27-4.57      28-5.13      19-6.08      26-3.01        19-42          1--      46.38  Kleemola Pauli
 21. Näpänkangas Pentti          7-2.00      18-7.54       5-5.41      37-6.32       1-1.24      21-1.50      12-2.39      31-6.14       5-2.51      25-6.34      15-2.36         5-32          1--      46.46  Näpänkangas Pentti
 22. Ruotsalainen Ari            5-1.56     32-13.08      19-7.19      14-2.23       6-1.44      15-1.35       7-2.28      23-4.33      15-3.31      10-5.13      19-2.43        15-40          1--      47.12  Ruotsalainen Ari
 23. Ovaskainen Reijo           24-2.45      13-7.24      23-7.56      19-2.34      19-2.22      23-1.55      25-3.00      21-4.30      18-3.43      31-8.01      32-3.44        33-53          1--      48.46  Ovaskainen Reijo
 24. Ekola Julia                30-3.20      16-7.35      21-7.43      29-3.28      28-3.40      25-1.59      16-2.42      19-3.56      12-3.25      22-6.19      33-3.51      37-1.09          1--      49.06  Ekola Julia
 25. Karhunen Jutta             11-2.16      23-8.47     33-11.41      19-2.34      11-2.04      16-1.36      21-2.49      22-4.31      22-4.06      27-6.41      14-2.34        16-41          1--      50.19  Karhunen Jutta
 26. Saastamoinen Hannu         26-2.52       6-6.41      17-7.12      13-2.15      24-2.59      14-1.34       9-2.31      11-3.42     38-11.47      11-5.41      22-2.48        26-45          1--      50.46  Saastamoinen Hannu
 27. Pesonen Pentti             37-4.31      24-9.10      28-9.57      33-4.11      24-2.59      34-2.48      26-3.03      20-4.11      10-3.23      23-6.26      13-2.32         9-34          1--      53.44  Pesonen Pentti
 28. Harju-Säntti Tuula         29-3.18     28-10.29     29-10.27      25-3.03      23-2.56      33-2.32      29-3.46      26-4.53      23-4.07      29-6.49      23-2.51        26-45          1--      55.55  Harju-Säntti Tuula
 29. Kemppainen Irma            22-2.38     29-10.43     34-11.45      27-3.08      26-3.08      27-2.00      28-3.41      33-6.45      32-5.45      26-6.36      30-3.19        28-47          1--    1.00.14  Kemppainen Irma
 30. Havas Johanna              23-2.39      25-9.31      26-8.46      28-3.16     39-10.40      17-1.40       3-2.09       8-3.30      37-9.46      19-6.08      17-2.38        11-38          1--    1.01.20  Havas Johanna
 31. Kantola Arvo               28-3.09      20-8.04      27-8.59      23-2.46      22-2.54      19-1.46      32-3.59      28-5.01     39-21.14      27-6.41      34-3.58        34-54          1--    1.09.24  Kantola Arvo
 32. Mikkola Jouko              32-3.31     37-17.55     31-10.46      30-3.51      33-4.36      36-3.01      31-3.58      35-7.09      31-5.28      33-8.41      31-3.42        29-48          1--    1.13.25  Mikkola Jouko
 33. Mikkola Maarit             32-3.31     38-18.02     30-10.45      31-3.56      31-4.28      35-2.58      33-4.06      36-7.15      30-5.17      32-8.38      35-4.01        36-58          1--    1.13.54  Mikkola Maarit
 34. Känninen Lauri             39-5.34     26-10.24     32-11.14      39-8.05      38-6.14      32-2.24      34-4.07      30-6.05      29-5.14     37-11.30      37-4.14        35-55          1--    1.15.59  Känninen Lauri
 35. Mäkinen Kristiina          35-3.46     35-14.57     36-13.49      38-6.53      32-4.33      37-3.07      37-5.03      34-6.55      35-6.39     36-10.25      36-4.02        30-49          1--    1.20.57  Mäkinen Kristiina
 36. Salo Tapani                31-3.24     34-14.06     38-22.04      35-4.38      34-4.42      29-2.12      30-3.57      32-6.36      36-7.29      34-8.57      28-3.05        32-50            -    1.22.00  Salo Tapani
 37. Palmroos Aulis             34-3.32     33-13.31     35-13.42      32-4.04      36-4.46      38-3.38     39-11.12      39-9.33      26-4.52     38-11.43      38-4.36      37-1.09          1--    1.26.17  Palmroos Aulis
