XXV Hakunilan uudenvuoden juoksu 31.12.2007 2007 Juoksukilpailu

XXV Hakunilan uud 31.12.2007

10,000 km    

Tulokset: 10,000 km

(Osallistujia: 339)
 sija   sarja/sija                                                                                           5,00 km
   1.     MYL/  1.  Hellström Magnus        Sundeå IF                    32:36                   3:15/km  
   2.     MYL/  2.  Henriksson Miika        Viipurin Urheilijat          32:41         +5        3:16/km  
   3.     MYL/  3.  Björklund Atte          Endurance                    32:43         +7        3:16/km  
   4.     MYL/  4.  Raittila Anssi          Viipurin Urheilijat          32:52        +16        3:17/km  
   5.     MYL/  5.  Syrjälä Teppo           Teivo Stayers                33:34        +58        3:21/km  
   6.     MYL/  6.  Vanhanen Jari           SjuIF                        33:51      +1:15        3:23/km  
   7.     MYL/  7.  Alanen Sami             Lahden Ahkera                34:31      +1:55        3:27/km  
   8.     M19/  1.  Nogelainen Risko        KU-58                        35:00      +2:24        3:30/km  
   9.     MYL/  8.  Juuti Petri             KU-58                        35:02      +2:26        3:30/km  
  10.     MYL/  9.  Suni Tuomas             NurmijYU                     35:10      +2:34        3:31/km  
  11.     M19/  2.  Hyvönen Joonas          HKV                          35:24      +2:48        3:32/km  
  12.     M40/  1.  Keso Heikki             Joken Talli                  35:25      +2:49        3:32/km  
  13.     MYL/  10. Jalonen Marko           KU-58                        35:30      +2:54        3:33/km  
  14.     M19/  3.  Nikander Aku            LUU                          35:35      +2:59        3:33/km  
  15.     MYL/  11. Leskinen Ville          NummenKi                     35:40      +3:04        3:34/km  
  16.     MYL/  12. Hiirsalmi Juha          Turme                        35:45      +3:09        3:34/km  
  17. M Kunto/  1.  Lunttila Timo           Nokia MT                     35:51      +3:15        3:35/km  
  18.     M19/  4.  Jenke Joonas                                         35:59      +3:23        3:35/km  
  19.     MYL/  13. Planting Teemu          KiimingRi                    36:10      +3:34        3:37/km  
  20. M Kunto/  2.  Ojapalo Joona           NYU                          36:16      +3:40        3:37/km  
  21.     MYL/  14. Ikäheimonen Jari        SIF                          36:19      +3:43        3:37/km  
  22.     M19/  5.  Sjöblom Samu            HKV                          36:26      +3:50        3:38/km  
  23. M Kunto/  3.  Saarikko Jukka          Levytukku Oy                 36:36      +4:00        3:39/km  
  24. M Kunto/  4.  Väänänen Petteri        Helsinki                     36:39      +4:03        3:39/km  
  25.     MYL/  15. Väisänen Janne          Endurance                    36:39      +4:03        3:39/km  
  26.     M19/  6.  Niemi Vili              Sjundeå                      36:39      +4:03        3:39/km  
  27.     MYL/  16. Leppäkorpi Timo         KU-58                        36:42      +4:06        3:40/km  
  28.     M40/  2.  Lamminmäki Seppo        Espoo                        36:46      +4:10        3:40/km  
  29.     NYL/  1.  Kullberg Sanna          Oulun Pyrintö                36:53      +4:17        3:41/km  
  30.     M40/  3.  Kinnunen Jari           Riihimäen Kiista-Veikot      37:12      +4:36        3:43/km  
  31. M Kunto/  5.  Pasanen Jukka           HKV                          37:18      +4:42        3:43/km  
  32.     MYL/  17. Paasikoski Antti        Rajamäen Rykmentti           37:29      +4:53        3:44/km  
  33.     MYL/  18. Repola Jyrki            SjuIF                        37:33      +4:57        3:45/km  
  34.     M19/  7.  Hytönen Tommi           KU-58                        37:36      +5:00        3:45/km  
  35. M Kunto/  6.  Vänttinen Jukka         Hki                          37:39      +5:03        3:45/km  
  36.     M19/  8.  Tegegne Kasahun         HKV                          37:42      +5:06        3:46/km  
  37. M Kunto/  7.  Vihinen Tapio           Espoo                        38:08      +5:32        3:48/km  
  38.     NYL/  2.  Sönderström Maria       HIFK                         38:14      +5:38        3:49/km  
  39. M Kunto/  8.  Juutinen Reijo          Puistolan Pyry               38:15      +5:39        3:49/km  
  40.     MYL/  19. Kollanen Teemu          KeravaAgility Team           38:16      +5:40        3:49/km  
  41.     MYL/  20. Sundquist Hans          Pit Ski Team                 38:33      +5:57        3:51/km  
  42. M Kunto/  9.  Tarvainen Juha          Espoo                        38:53      +6:17        3:53/km  
  43.     NYL/  3.  Juuti Sari              KU-58                        39:00      +6:24        3:54/km  
  44. M Kunto/  10. Lönström Kim            Akilles                      39:01      +6:25        3:54/km  
  45.     M40/  4.  Taiveaho Vesa           Espoo                        39:20      +6:44        3:56/km  
  46.     M40/  4.  Ahola Arto              Endurance                    39:20      +6:44        3:56/km  
  47.     MYL/  21. Kallela Sami            Kaupthing Bank               39:23      +6:47        3:56/km  
  48.     M50/  1.  Niemi Arto              Rajamäen Rykmentti          39:28      +6:52        3:56/km  
  49.     MYL/  22. Sundman Juha            Turun Metsänkävijät          39:32      +6:56        3:57/km  
  50.     MYL/  23. Tuomola Jyri            Endurance                    39:36      +7:00        3:57/km  
  51.     M50/  2.  Salonen Erkki           VU                           39:43      +7:07        3:58/km  
  52.     M50/  3.  Niemi Jorma             Vantaan kaupunki             39:46      +7:10        3:58/km  
  53.     MYL/  24. Kuisma Sami             Riihimäen Kiista-Veikot      39:53      +7:17        3:59/km  
  54.     MYL/  24. Kutinlahti Petri        Hernemäen Porina             39:53      +7:17        3:59/km  
  55.     NYL/  4.  Vepsäläinen Anita       SjundeåIF                    39:55      +7:19        3:59/km  
  56.     MYL/  26. Kattilamäki Tomi        SpoVe                        39:55      +7:19        3:59/km  
  57.     M50/  4.  Sjöblom Klaus           Fortum Loviisa               40:07      +7:31        4:00/km  
  58.     NYL/  5.  Mäkelä Anne             SIF                          40:09      +7:33        4:00/km  
  59.     M50/  5.  Montonen Reijo          SpoVe                        40:26      +7:50        4:02/km  
  60.     MYL/  27. Savolainen Marko        HeJy                         40:27      +7:51        4:02/km  
  61.     M19/  9.  Viita Antero            KU-58                        40:31      +7:55        4:03/km  
  62. M Kunto/  11. Nurvo Matti             Vantaa                       40:36      +8:00        4:03/km  
  63. M Kunto/  12. Matilainen Jarno        LS-37                        40:41      +8:05        4:04/km  
  64.     M40/  6.  Riikonen Kai            Sanoma                       40:54      +8:18        4:05/km  
  65.     MYL/  28. Heikkinen Antti         Otaniemen Jyllääjät          40:56      +8:20        4:05/km  
  66.     MYL/  28. Ikola Timo              Otaniemen Jyllääjät          40:56      +8:20        4:05/km  
  67.     M40/  7.  Jurmu Jouni             IF Sibbo Vargarna            40:57      +8:21        4:05/km  
  68.     MYL/  30. Lauren Markku           KU-58                        41:10      +8:34        4:07/km  
  69.     MYL/  31. Örn Antti               KärkKV                       41:11      +8:35        4:07/km  
  70. M Kunto/  13. Strömberg Juha-Pekka    Kirkkonummi                  41:11      +8:35        4:07/km  
  71.     M40/  8.  Wiisak Mika             VaralMK                      41:13      +8:37        4:07/km  
  72. M Kunto/  14. Keus Fred               Vantaa                       41:15      +8:39        4:07/km  
  73.     M40/  9.  Päällysaho Pasi         Helsinki                     41:17      +8:41        4:07/km  
  74. M Kunto/  15. Vidqvist Jouni          Ohkalan Oka                  41:20      +8:44        4:08/km  
  75.     M40/  10. Urpilainen Esko         PHVU                         41:23      +8:47        4:08/km  
  76.     MYL/  32. Niemi Petri             Espoon Veto                  41:27      +8:51        4:08/km  
  77. M Kunto/  16. Laine Vesa              Vantaa                       41:28      +8:52        4:08/km  
  78. M Kunto/  17. Mäkelä Tomi             Helsinki                     41:30      +8:54        4:09/km  
  79. M Kunto/  18. Lindqvist Jan           Vantaa                       41:43      +9:07        4:10/km  
  80.     M50/  6.  Kytömäki Pekka          Endurance                    41:47      +9:11        4:10/km  
  81.     M40/  11. Selin Tommy             Espoon Atilles               41:50      +9:14        4:11/km  
  82. M Kunto/  19. Laakso Antti            Riihimäki                    41:59      +9:23        4:11/km  
  83.     MYL/  33. Mäkilä Jussi            Tampere                      42:02      +9:26        4:12/km  
  84.     N19/  1.  Nikander Saara          LUU                          42:15      +9:39        4:13/km  
  85. M Kunto/  20. Lahti Esko              Helsinki                     42:18      +9:42        4:13/km  
  86.     M40/  12. Ylönen Mikko            Laatulasset                  42:24      +9:48        4:14/km  
  87. M Kunto/  21. Karjalainen Tatu        Jupu                         42:32      +9:56        4:15/km  
  88. M Kunto/  21. Kahilainen Marko        Vantaa                       42:32      +9:56        4:15/km  
  89. M Kunto/  23. Manninen Esa            Hki                          42:35      +9:59        4:15/km  
  90. N Kunto/  1.  Autonen-Laakso Pia      Riihimäki                    42:43     +10:07        4:16/km  
  91. M Kunto/  24. Särkkä Jussi            YLE                          42:44     +10:08        4:16/km  
  92. M Kunto/  25. Ovaska Tuomas                                        42:46     +10:10        4:16/km  
  93. M Kunto/  26. Jäppinen Pertti         PU                           42:57     +10:21        4:17/km  
  94.     M50/  7.  Ollitervo Lauri         Old Horse                    43:02     +10:26        4:18/km  
  95.     M50/  8.  Hartonen Raimo          SpoVe                        43:05     +10:29        4:18/km  
  96.     M50/  9.  Sane Kari               Suunnistajat                 43:10     +10:34        4:19/km  
  97. M Kunto/  27. Absetz Ilmari           Kunnon Rakentajat            43:11     +10:35        4:19/km  
  98.     M50/  10. Kytöjoki Juhani         Rasti-Jyry                   43:13     +10:37        4:19/km  
  99. M Kunto/  28. Huolman Ilpo            Helsinki                     43:16     +10:40        4:19/km  
 100.     MYL/  34. Taskinen Topi           Voimisteluseura Helsinki     43:24     +10:48        4:20/km  
 101.     MYL/  35. Silvekoski Ville        Nokia Marathon Team          43:33     +10:57        4:21/km  
 102.     M50/  11. Pätsi Kauko             RK-V                         43:35     +10:59        4:21/km  
 103. M Kunto/  29. Sarvela Hannu           Helsinki                     43:36     +11:00        4:21/km  
 104. M Kunto/  30. Leivonen Kari           KoiPS                        43:37     +11:01        4:21/km  
 105. M Kunto/  30. Myllyniemi Sami         Naula-Klubi                  43:37     +11:01        4:21/km  
 106.     NYL/  6.  Suominen Mirka          LUM                          43:40     +11:04        4:22/km  
 107.     NYL/  6.  Tarvainen Tiina         Helsinki                     43:40     +11:04        4:22/km  
 108. M Kunto/  32. Vapaniemi Jukka-Pekka   Nurmijärvi                   43:45     +11:09        4:22/km  
 109. M Kunto/  33. Suono Jari              Laatulasset                  43:47     +11:11        4:22/km  
 110.     M40/  13. Martikainen Juha        KU-58                        43:47     +11:11        4:22/km  
 111.     M19/  10. Väisänen Patrik         Kymin Koskenpojat            43:52     +11:16        4:23/km  
 112.     NYL/  8.  Vartiainen Mirja        Helsingin Jyry               43:52     +11:16        4:23/km  
 113.     M50/  12. Kyburz Peter            Hki                          43:54     +11:18        4:23/km  
 114. M Kunto/  34. Orama Antti             Rasti-Jyry                   43:56     +11:20        4:23/km  
 115.     MYL/  36. Hinneri Ilkka           KKV                          44:00     +11:24        4:24/km  
 116.     NYL/  9.  Nordgren Anna           HIFK                         44:00     +11:24        4:24/km  
 117. M Kunto/  35. Lindsrtöm Jyri          Vantaa                       44:11     +11:35        4:25/km  
 118. M Kunto/  36. Tervasmäki Pasi         EVK                          44:16     +11:40        4:25/km  
 119. N Kunto/  2.  Tarvainen Iiris         Espoo                        44:25     +11:49        4:26/km  
 120. M Kunto/  37. Heikkinen Juha          Helsinki                     44:30     +11:54        4:27/km  
 121.     MYL/  37. Hellman Mårten          Sibbo                        44:30     +11:54        4:27/km  
 122. M Kunto/  38. Heikkinen Jorma         Kuhmoinen                    44:35     +11:59        4:27/km  
 123. M Kunto/  39. Palva Lauri             Vantaa                       44:40     +12:04        4:28/km  
 124. M Kunto/  40. Isoherranen Harri       Nurmijärvi                   44:53     +12:17        4:29/km  
 125. M Kunto/  41. Naumanen Perttu         Helsinki Triathlon           44:56     +12:20        4:29/km  
 126.     MYL/  38. Lumimetsä Vesa-Matti    Pyhäsalmi                    45:06     +12:30        4:30/km  
 127. M Kunto/  42. Lindell Bertel          Yle                          45:09     +12:33        4:30/km  
 128. M Kunto/  43. Antinheimo Jussi        ECD                          45:13     +12:37        4:31/km  
 129. M Kunto/  44. Paukkeri Juha           Vantaa/ Hakunilan seurak     45:18     +12:42        4:31/km  
 130.     M50/  13. Tiainen Pekka           Helsingin Jyry               45:27     +12:51        4:32/km  
 131. M Kunto/  45. Nieminen Mikko          Espoon Etanat                45:30     +12:54        4:33/km  
 132. M Kunto/  46. Hänninen Sampsa         Herttoniemen Puusepät        45:32     +12:56        4:33/km  
 133. N Kunto/  3.  Kumpulainen Katja                                    45:32     +12:56        4:33/km  
 134.     MYL/  39. Arponen Ari-Pekka       F-Secure                     45:33     +12:57        4:33/km  
 135. M Kunto/  47. Suna Jukka              Sepon Talli                  45:37     +13:01        4:33/km  
 136. M Kunto/  48. Sevonkari Lasse         Vantaa                       45:46     +13:10        4:34/km  
 137.     N19/  2.  Saarimaa Kristiina      Espoon Tapiot                45:49     +13:13        4:34/km  
 138.     M40/  14. Ginlund Hans            Taalintehtaan Jäntevä        46:07     +13:31        4:36/km  
 139. M Kunto/  49. Nykänen Pekka           Vantaa                       46:09     +13:33        4:36/km  
 140.     MYL/  40. Korvensyrjä Peter       YIT Runners                  46:10     +13:34        4:37/km  
 141.     M50/  14. Lapiso Segaro           KU-58                        46:10     +13:34        4:37/km  
 142. N Kunto/  4.  Valkonen Anu            Espoo                        46:13     +13:37        4:37/km  
 143.     M50/  15. Heikkinen Olli          Helsinki                     46:19     +13:43        4:37/km  
 144. M Kunto/  50. Kiveläinen Martti       Hki                          46:25     +13:49        4:38/km  
 145. M Kunto/  51. Kaikkonen Jari          LiiTu                        46:32     +13:56        4:39/km  
 146. N Kunto/  5.  Kosonen Pia                                          46:35     +13:59        4:39/km  
 147.     M50/  16. Vanne Reijo             Pakilan Visa                 46:40     +14:04        4:40/km  
 148.     M40/  15. Lindblom Dan            Helsinki                     46:50     +14:14        4:41/km  
 149.     M50/  17. Niemi Hannu             Helsinki                     46:51     +14:15        4:41/km  
 150.     M19/  11. Lindfors Teemu          Pihkaniskat                  46:52     +14:16        4:41/km  
 151. M Kunto/  52. Kiviniitty Jyrki        Nokia Marathon Team          46:59     +14:23        4:41/km  
 152.     M50/  18. Fällström Herbert       Porvoon Urheilijat           47:02     +14:26        4:42/km  
 153. N Kunto/  6.  Savola Anniina          Espoo                        47:04     +14:28        4:42/km  
 154. M Kunto/  53. Skogster Toni           Vantaa                       47:11     +14:35        4:43/km  
 155. M Kunto/  54. Heinonen Heikki         Turun Yliopisto              47:12     +14:36        4:43/km  
 156.     M40/  16. Haapala Jaakko          Helsinki Triathlon           47:14     +14:38        4:43/km  
 157. M Kunto/  55. Svensk Risto            Vantaa                       47:14     +14:38        4:43/km  
 158.     MYL/  41. Oksanen Vesa            Duracellular                 47:14     +14:38        4:43/km  
 159. M Kunto/  56. Pullinen Mika           Vantaa                       47:15     +14:39        4:43/km  
 160. M Kunto/  57. Vuori Tero              Järvenpää                    47:18     +14:42        4:43/km  
 161.     N40/  1.  Walander Birgit         GV/Sipoo                     47:18     +14:42        4:43/km  
 162. M Kunto/  58. Salmenmaa Olli          Vantaa                       47:29     +14:53        4:44/km  
 163. M Kunto/  59. Pigg Seppo              Järvenpää                    47:31     +14:55        4:45/km  
 164.     M50/  19. Lofström Martin         Vantaa                       47:36     +15:00        4:45/km  
 165. N Kunto/  7.  Nokelainen Soile        Helsinki                     47:56     +15:20        4:47/km  
 166. N Kunto/  8.  Alho Leena              ETY                          48:00     +15:24        4:48/km  
 167. M Kunto/  60. Rytkölä Matti           TV-V                         48:07     +15:31        4:48/km  
 168.     M50/  20. Erixon Teijo            Vihdin Veteraaniurheilij     48:09     +15:33        4:48/km  
 169.     M50/  21. Peltometsä Jari         KU-58                        48:10     +15:34        4:49/km  
 170. M Kunto/  61. Hannila Matti           Nurmijärvi Res               48:10     +15:34        4:49/km  
 171. M Kunto/  62. Lahtinen Kari           HeJy                         48:12     +15:36        4:49/km  
 172.     N40/  2.  Väisänen Ritva          Kymin Koskenpojat            48:20     +15:44        4:50/km  
 173.     M50/  22. Koivula Erkki           Ruorasmäen Kisailijat        48:23     +15:47        4:50/km  
 174. M Kunto/  63. Monola Marko            Helsinki                     48:27     +15:51        4:50/km  
 175.     MYL/  42. Pajamo Jyri             TriStadi                     48:31     +15:55        4:51/km  
 176.     N40/  3.  Vesterbacka Pirjo       Porvoon Urheilijat           49:02     +16:26        4:54/km  
 177. M Kunto/  64. Kesänen Juha                                         49:05     +16:29        4:54/km  
 178.     M40/  17. Antikainen Jyrki        Espoo                        49:05     +16:29        4:54/km  
 179.     N40/  4.  Ojala Satu              TriStadi                     49:09     +16:33        4:54/km  
 180.     M50/  23. Pelkonen Ilpo           Oulu                         49:45     +17:09        4:58/km  
 181. M Kunto/  65. Tentto Lauri            Helsinki                     49:48     +17:12        4:58/km  
 182. M Kunto/  66. Lammi Marko             Vantaa                       49:50     +17:14        4:59/km  
 183. M Kunto/  67. Liljeström Lasse        ML-Hiki                      49:53     +17:17        4:59/km  
 184. M Kunto/  68. Huovila Hannu           Helsinki                     49:55     +17:19        4:59/km  
 185. M Kunto/  69. Virtanen Kari           Helsinki                     50:01     +17:25        5:00/km  
 186. N Kunto/  9.  Kuismanen Milla         Vantaa                       50:02     +17:26        5:00/km  
 187.     M50/  24. Leppälä Martti          Hämeenlinnan Suunnistajat    50:05     +17:29        5:00/km  
 188. M Kunto/  70. Halonen Kari            Helsingin Suunnistajat       50:08     +17:32        5:00/km  
 189.     M50/  25. Laukkanen Esa           Rock´n Roll                  50:16     +17:40        5:01/km  
 190.     M50/  26. Niemi Risto             Hki                          50:21     +17:45        5:02/km  
 191. M Kunto/  71. Klem Simo               Naula-Klubi                  50:24     +17:48        5:02/km  
 192. M Kunto/  72. Turtiainen Jani         Korson Kaiku                 50:33     +17:57        5:03/km  
 193. M Kunto/  73. Mäkisara Kai            Vantaa                       50:35     +17:59        5:03/km  
 194. M Kunto/  74. Ikonen Kalervo          Elisa Spot                   50:50     +18:14        5:05/km  
 195. M Kunto/  75. Tarnanen Tapani         Vantaa                       50:53     +18:17        5:05/km  
 196. M Kunto/  76. Tarkiainen Tuomo        Suunnaton Into               50:54     +18:18        5:05/km  
 197. N Kunto/  10. Heikkilä Taina          Hki                          51:02     +18:26        5:06/km  
 198.     M19/  12. Hyvärinen Joni          Vantaa                       51:07     +18:31        5:06/km  
 199. N Kunto/  11. Vallasvuo Annimari      Helsinki                     51:17     +18:41        5:07/km  
 200. M Kunto/  77. Tanskanen Matti         Erän-Hikiset                 51:19     +18:43        5:07/km  
 201. M Kunto/  78. Lönnström Harry         LiiTu                        51:20     +18:44        5:08/km  
 202.     NYL/  10. Hyytiäinen Sari         Espoo                        51:21     +18:45        5:08/km  
 203. M Kunto/  79. Hakkarainen Paavo       Vantaa                       51:29     +18:53        5:08/km  
 204. N Kunto/  12. Kiltilä Liisa           KU-58                        51:42     +19:06        5:10/km  
 205.     MYL/  43. Vuorela Turkka          Vantaa                       51:47     +19:11        5:10/km  
 206. M Kunto/  80. Lietoranta Reijo        Nurmijärvi                   51:55     +19:19        5:11/km  
 207. N Kunto/  13. Laaksonen Anu           Kesko Nokka                  51:57     +19:21        5:11/km  
 208. M Kunto/  81. Tontti Heikki           Wihuri Oy                    51:59     +19:23        5:11/km  
 209. M Kunto/  82. Hellsten Timo           Helsinki                     52:05     +19:29        5:12/km  
 210. N Kunto/  14. Nurmi Tiina             KU-58                        52:12     +19:36        5:13/km  
 211. M Kunto/  83. Nupponen Risto          Tuusula                      52:12     +19:36        5:13/km  
 212. M Kunto/  84. Lappalainen Harri       Tampere                      52:14     +19:38        5:13/km  
 213. M Kunto/  85. Niklander Kari          Vantaa                       52:15     +19:39        5:13/km  
 214.     NYL/  11. Kaiponen Johanna        Espoo                        52:19     +19:43        5:13/km  
 215. M Kunto/  86. Penttilä Kai            Vantaa                       52:23     +19:47        5:14/km  
 216. N Kunto/  15. Sihvonen Kati           Järvenpää                    52:28     +19:52        5:14/km  
 217.     M40/  18. Heimberg Stefan         Vantaa                       52:37     +20:01        5:15/km  
 218. N Kunto/  16. Back Pia                Helsinki                     52:43     +20:07        5:16/km  
 219.     MYL/  44. Jokipii Timo            Helsinki                     52:47     +20:11        5:16/km  
 220. M Kunto/  87. Hytönen Ari             KU-58                        52:48     +20:12        5:16/km  
 221. M Kunto/  88. Koivisto Ilpo           Vantaa                       52:53     +20:17        5:17/km  
 222. M Kunto/  89. Hult Per                Espoo                        52:59     +20:23        5:17/km  
 223.     M50/  27. Liukkonen Mikko                                      53:05     +20:29        5:18/km  
 224. M Kunto/  90. Fredriksson Leif        Lohja                        53:08     +20:32        5:18/km  
 225. M Kunto/  91. Lilja Raimo             Korso                        53:18     +20:42        5:19/km  
 226. M Kunto/  92. Illokainen Eero         Vantaa                       53:42     +21:06        5:22/km  
 227. N Kunto/  17. Saarikko-Piiroinen Ulla Helsinki                     53:46     +21:10        5:22/km  
 228. M Kunto/  93. Pulli Raine             EKD                          53:50     +21:14        5:23/km  
 229. M Kunto/  93. Åkerfeldt Pasi          ECD                          53:50     +21:14        5:23/km  
 230. N Kunto/  18. Suvanto Jenny           Helsinki                     53:50     +21:14        5:23/km  
 231.     NYL/  12. Viitala Lotta           Kerava                       53:54     +21:18        5:23/km  
 232.     M40/  19. Puotsaari Raimo         YIT Runners                  53:56     +21:20        5:23/km  
 233.     M40/  20. Pärssinen Tomppa        PUPO FC running Team         54:02     +21:26        5:24/km  
 234. M Kunto/  95. Metsänen Jukka          Porvoo                       54:06     +21:30        5:24/km  
 235. M Kunto/  96. Luostarinen Pekka       Westend Runners              54:14     +21:38        5:25/km  
 236. M Kunto/  97. Montonen Pekka          Vantaa                       54:18     +21:42        5:25/km  
 237. M Kunto/  98. Ikäläinen Keijo         Tuusula                      54:22     +21:46        5:26/km  
 238. N Kunto/  19. Häläinen Tuulikki       Tuusula                      54:22     +21:46        5:26/km  
 239. N Kunto/  20. Lakkavaara Hannele      Hki                          54:29     +21:53        5:26/km  
 240. N Kunto/  21. Honkanen Minna          Helsinki                     54:30     +21:54        5:27/km  
 241. M Kunto/  99. Honkanen Jussi          Naula-Klubi                  54:31     +21:55        5:27/km  
 242. N Kunto/  22. Kokko Petra             Järvenpää                    54:51     +22:15        5:29/km  
 243. N Kunto/  23. Voutilainen Liisa       Helsinki                     54:57     +22:21        5:29/km  
 244. M Kunto/  100. Peijari Pasi           Vantaa                       55:00     +22:24        5:30/km  
 245. M Kunto/  101. Aimo Sintonen          Espoo                        55:19     +22:43        5:31/km  
 246. M Kunto/  102. Riipinen Heikki        Ruukki                       55:24     +22:48        5:32/km  
 247. N Kunto/  24. Nurvo Minna             Vantaa                       55:27     +22:51        5:32/km  
 248.     MYL/  45. Taavila Harri           Helsinki                     55:30     +22:54        5:33/km  
 249.     MYL/  45. Lassila Jari            Porvoo                       55:30     +22:54        5:33/km  
 250. M Kunto/  103. Viitala Timo           Kerava                       55:31     +22:55        5:33/km  
 251.     N40/  5.  Snellman Outi           Helsinki                     55:32     +22:56        5:33/km  
 252. M Kunto/  104. Olin Juhani            Helsinki                     55:37     +23:01        5:33/km  
 253. M Kunto/  105. Peippo Jouni           Kuusikko                     55:39     +23:03        5:33/km  
 254. N Kunto/  25. Haatio Pirkko           Helsingin Suunnistajat       55:50     +23:14        5:35/km  
 255. M Kunto/  106. Harjuaho Mika          Vantaa                       56:11     +23:35        5:37/km  
 256. N Kunto/  26. Isoherranen Satu-Mari   Nurmijärvi                   56:14     +23:38        5:37/km  
 257. M Kunto/  107. Tuomisto Esa           Jokela                       56:24     +23:48        5:38/km  
 258. M Kunto/  108. Saarinen Hannu         Sveitsiläiset                56:50     +24:14        5:41/km  
 259. M Kunto/  109. Råstedt Kaj            Fribergs Gurkor              56:54     +24:18        5:41/km  
 260. N Kunto/  27. Hirvonen Heli           Vantaa                       56:55     +24:19        5:41/km  
 261. N Kunto/  28. Niemelä Anna                                         57:01     +24:25        5:42/km  
 262. M Kunto/  110. Kettinen Juha-Petri    Kone Hissit Oy               57:05     +24:29        5:42/km  
 263. N Kunto/  29. Lastuvuori Merja        Hyvinkää                     57:30     +24:54        5:45/km  
 264. N Kunto/  29. Suominen Minna          Helsinki                     57:30     +24:54        5:45/km  
 265. N Kunto/  31. Elonen Johanna          Helsinki                     57:41     +25:05        5:46/km  
 266. M Kunto/  111. Suuronen Jukka         KeravU                       57:43     +25:07        5:46/km  
 267. N Kunto/  32. Syväkangas Kaija        Vantaa                       57:49     +25:13        5:46/km  
 268. M Kunto/  112. Röytiö Eero            Helsinki                     57:53     +25:17        5:47/km  
 269. M Kunto/  113. Kotimaa Timo           Helsinki                     58:18     +25:42        5:49/km  
 270. M Kunto/  114. Kilpiäinen Pentti      Haltialan Kiertäjät          58:25     +25:49        5:50/km  
 271.     N40/  6.  Lind Heidi              HUS                          58:25     +25:49        5:50/km  
 272. M Kunto/  115. Lehtinen Jarkko        Vantaa                       58:54     +26:18        5:53/km  
 273. N Kunto/  33. Myllärniemi Marjukka    Keuhkojuoksijat              59:26     +26:50        5:56/km  
 274. M Kunto/  116. Kulpakko Juha          Helsinki                     59:28     +26:52        5:56/km  
 275. N Kunto/  34. Seitsonen Maarit        Espoon Tapiot                59:35     +26:59        5:57/km  
 276. M Kunto/  117. Pääkkö Markku          SpoVe                        59:57     +27:21        5:59/km  
 277. N Kunto/  35. Mäyrä-Pääkkö Eeva       SpoVe                        59:57     +27:21        5:59/km  
 278. N Kunto/  36. Mahlamäki Mari          Janakkalan Jana            1:00:14     +27:38        6:01/km  
 279. N Kunto/  37. Jumppanen Ritva         Hki                        1:00:27     +27:51        6:02/km  
 280. M Kunto/  118. Savolainen Sakari      VMK                        1:00:31     +27:55        6:03/km  
 281. M Kunto/  119. Lehtinen Markus        SpoVe                      1:00:48     +28:12        6:04/km  
 282. N Kunto/  38. Piironen Pirjo          Järvenpää                  1:00:59     +28:23        6:05/km  
 283. N Kunto/  39. Nurmi-Kantelinen        Helsinki                   1:01:03     +28:27        6:06/km  
 284. N Kunto/  39. Nukari Marjo            Helsinki                   1:01:03     +28:27        6:06/km  
 285. N Kunto/  41. Pulkkanen Hannele       Vantaa                     1:01:14     +28:38        6:07/km  
 286.     M50/  28. Aatos Kari              Helsinki                   1:01:28     +28:52        6:08/km  
 287. N Kunto/  42. Jaakola Eeva            Kuusikko                   1:01:31     +28:55        6:09/km  
 288. N Kunto/  43. Ahonen Marjatta         Helsinki                   1:01:56     +29:20        6:11/km  
 289. M Kunto/  120. Vesterbacka Harri      Porvoon Urheilijat         1:02:16     +29:40        6:13/km  
 290.     M40/  21. Taskinen Tapani         Managementum               1:02:25     +29:49        6:14/km  
 291. M Kunto/  121. Mahlamäki Erkki        Janakkalan Jana            1:02:42     +30:06        6:16/km  
 292. N Kunto/  44. Andrews Jaana           Vantaa                     1:02:52     +30:16        6:17/km  
 293. N Kunto/  45. Kiili Kerttu            Sporttiveteraanit          1:03:14     +30:38        6:19/km  
 294. M Kunto/  122. Paajanen Matti                                    1:03:15     +30:39        6:19/km  
 295. M Kunto/  123. Viskari Kari           Helsinki                   1:03:17     +30:41        6:19/km  
 296. N Kunto/  46. Heikkilä Tarja-Liisa    Helsinki                   1:03:39     +31:03        6:21/km  
 297. N Kunto/  47. Perkkola-Musikka Hanna  Vantaa                     1:03:50     +31:14        6:23/km  
 298.     MYL/  47. Lahtinen Esko           Helsinki                   1:03:50     +31:14        6:23/km  
 299. M Kunto/  124. Musikka Arvo           Vantaa                     1:03:51     +31:15        6:23/km  
 300. N Kunto/  48. Örn Outi                Kärkölän Kisa-veikot       1:04:07     +31:31        6:24/km  
 301. N Kunto/  49. Vidqvist Maija          Ohkalan Oka                1:04:11     +31:35        6:25/km  
