Tunturisuunnistus 2009, Utsjoki, 8.-9.8.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ville Keskisaari/Nikl      5-15.57      6-21.36      6-29.57    3-1.02.17    2-1.37.50    2-1.50.28    1-1.53.34    1-2.25.46    1-2.36.54    1-2.49.13    1-3.16.34    1-3.20.12    1-3.22.18   3.22.17  Ville Keskisaari/Niklas Saramäki
  2. Joni Seppä/Teemu Paav      6-16.05      5-20.29      4-28.48    2-1.01.00    3-1.38.48    3-1.52.08    3-1.55.41    2-2.30.51    2-2.43.59    2-2.55.20    2-3.24.19    2-3.27.57    2-3.29.49   3.29.48  Joni Seppä/Teemu Paavola
  3. Raine Tolonen/Mika Jä      1-12.25      2-14.55      2-23.44    6-1.08.01    4-1.49.20    4-2.02.35    4-2.05.51    4-2.46.47    4-3.01.22    3-3.13.59    3-3.49.18    3-3.53.41    3-3.55.26   3.55.24  Raine Tolonen/Mika Järvenpää
  4. Aarto Hirvi/Tuomas Ni      4-15.22      4-18.34      5-29.00    4-1.07.23    5-1.55.24    6-2.12.34    6-2.19.52    5-3.16.16    6-3.38.29    6-3.58.11    4-4.43.30    4-4.49.16    4-4.51.46   4.51.46  Aarto Hirvi/Tuomas Niemi
  5. Mikko Vapa/Marko Vapa      2-12.28      1-14.44      1-22.56      1-56.21    1-1.35.35    1-1.50.23    2-1.53.57    3-2.38.09    3-3.00.55    4-3.25.31    5-4.45.56    5-4.51.55    5-4.56.42   4.56.40  Mikko Vapa/Marko Vapa
  6. Jari Kleemola/Matti V      7-20.26      7-27.31      8-38.51    8-1.28.18    8-2.27.39    8-2.46.21    8-2.54.07    7-3.55.27    7-4.19.19    7-4.34.38    6-5.14.58    7-5.22.29    7-5.24.50   5.24.48  Jari Kleemola/Matti Vuori
KESK Janne Runtti/Markku I      8-21.40      8-29.46      7-38.23    7-1.12.21    6-1.58.02    5-2.12.27    5-2.15.40            -            -            -            -            -            -  Janne Runtti/Markku Isokoski
 HYL Janne Lämsä/Tuomo Hök      3-13.02      3-15.57      3-26.40    5-1.07.54    7-1.58.42    7-2.18.07    7-2.30.45    6-3.18.19    5-3.36.24    5-3.51.26            -    6-5.08.30    6-5.12.11  Janne Lämsä/Tuomo Hökkä

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ville Keskisaari/Nikl      5-15.57       6-5.39       3-8.21      2-32.20      1-35.33      1-12.38       1-3.06      1-32.12      1-11.08      2-12.19      1-27.21       1-3.38       3-2.06          4--    3.22.17  Ville Keskisaari/Niklas Saramäki
  2. Joni Seppä/Teemu Paav      6-16.05       5-4.24       2-8.19      1-32.12      2-37.48      3-13.20       4-3.33      2-35.10      2-13.08      1-11.21      2-28.59       1-3.38       2-1.52          4--    3.29.48  Joni Seppä/Teemu Paavola
  3. Raine Tolonen/Mika Jä      1-12.25       2-2.30       5-8.49      7-44.17      4-41.19      2-13.15       3-3.16      3-40.56      3-14.35      3-12.37      3-35.19       3-4.23       1-1.45          1--    3.55.24  Raine Tolonen/Mika Järvenpää
  4. Aarto Hirvi/Tuomas Ni      4-15.22       4-3.12      6-10.26      5-38.23      6-48.01      6-17.10       6-7.18      6-56.24      5-22.13      6-19.42      5-45.19       4-5.46       5-2.30            -    4.51.46  Aarto Hirvi/Tuomas Niemi
  5. Mikko Vapa/Marko Vapa      2-12.28       1-2.16       1-8.12      3-33.25      3-39.14      5-14.48       5-3.34      4-44.12      6-22.46      7-24.36    6-1.20.25       5-5.59       7-4.47          1--    4.56.40  Mikko Vapa/Marko Vapa
  6. Jari Kleemola/Matti V      7-20.26       7-7.05      8-11.20      8-49.27      8-59.21      7-18.42       7-7.46    7-1.01.20      7-23.52      5-15.19      4-40.20       6-7.31       4-2.21          1--    5.24.48  Jari Kleemola/Matti Vuori
KESK Janne Runtti/Markku I      8-21.40       8-8.06       4-8.37      4-33.58      5-45.41      4-14.25       2-3.13            -            -            -            -            -            -      1.27.24  Janne Runtti/Markku Isokoski
 HYL Janne Lämsä/Tuomo Hök      3-13.02       3-2.55      7-10.43      6-41.14      7-50.48      8-19.25      8-12.38      5-47.34      4-18.05      4-15.02            -      1.17.04       6-3.41            -  Janne Lämsä/Tuomo Hökkä

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Keijo Pintamo-Kenttäl      1-13.04    2-1.04.10    2-1.09.06    2-1.26.26    1-1.37.57    1-1.48.15    1-2.12.19    1-2.16.20    1-2.18.18   2.18.16  Keijo Pintamo-Kenttälä/Juho Harjula
  2. Johannes Turunen/Sami      9-20.00    4-1.09.52    4-1.14.54    4-1.32.33    4-1.44.17    4-1.54.38    2-2.18.33    2-2.22.12    2-2.24.08   2.24.09  Johannes Turunen/Sami-Petteri Juoppe
  3. Hongell Timo/Saarela       6-15.09    3-1.04.45    3-1.10.04    3-1.27.49    3-1.39.52    3-1.52.09    3-2.18.46    3-2.22.22    3-2.24.14   2.24.13  Hongell Timo/Saarela Ville
  4. Antti Häkämies/Mikko       3-13.11    1-1.04.05    1-1.08.47    1-1.26.21    2-1.38.09    2-1.48.38    4-2.24.29    4-2.27.34    4-2.29.39   2.29.38  Antti Häkämies/Mikko Maaranen
  5. Tomi Lehtola/Aleksi H     13-22.01    8-1.13.29    6-1.18.45    6-1.37.59    5-1.50.11    6-2.01.54    5-2.30.10    5-2.33.05    5-2.34.56   2.34.56  Tomi Lehtola/Aleksi Harjula
  6. Jaakko Liukkala/Timo      10-20.27    7-1.13.23    7-1.19.06    7-1.38.06    7-1.50.23    5-2.01.50    6-2.30.45    6-2.34.04    6-2.35.48   2.35.45  Jaakko Liukkala/Timo Autto
  7. Mika Tohmola/Veli-Mat      4-14.22    5-1.10.31    5-1.15.59    5-1.36.31    6-1.50.17    7-2.02.52    7-2.32.19    7-2.37.09    7-2.39.11   2.39.11  Mika Tohmola/Veli-Matti Niskanen
  8. Seppo Linjakumpu/Aki       5-14.51    9-1.15.25    9-1.21.14    9-1.43.56   10-1.58.05    9-2.11.40    8-2.45.28    8-2.49.52    8-2.51.59   2.52.01  Seppo Linjakumpu/Aki Lehtinen
  9. Mauno Juola/Osmo Juol     18-27.24   13-1.28.01   13-1.33.41   12-1.54.19   11-2.07.46   11-2.19.46    9-2.49.00    9-2.52.22    9-2.54.12   2.54.08  Mauno Juola/Osmo Juola
 10. Tuomas Säkkinen/Keijo     14-22.07   10-1.15.30   10-1.21.23   10-1.44.13    9-1.56.04    8-2.11.08   11-2.58.28   10-3.02.42   10-3.04.18   3.04.17  Tuomas Säkkinen/Keijo Alila
 11. Tommi Oksanen/Teijo O      2-13.09    6-1.12.58    8-1.19.11    8-1.40.04    8-1.55.06   10-2.12.12   10-2.57.20   11-3.03.47   11-3.06.00   3.06.00  Tommi Oksanen/Teijo Oksanen
 12. Tomi Paasimaa/Jukka K      7-15.18   11-1.18.49   11-1.26.02   11-1.54.03   12-2.08.51   12-2.23.50   12-3.03.22   12-3.08.02   12-3.10.51   3.10.49  Tomi Paasimaa/Jukka Kaiponen
 13. Juha Meronen/Eerik Sk     16-22.21   14-1.30.54   14-1.37.24   13-2.01.23   13-2.16.57   13-2.31.00   13-3.11.51   13-3.17.40   13-3.20.21   3.20.20  Juha Meronen/Eerik Skyttä
 14. Jari Siitonen/Pekka S     17-26.56   15-1.38.04   15-1.44.55   15-2.11.40   14-2.26.38   14-2.40.26   14-3.28.16   14-3.33.16   14-3.36.17   3.36.16  Jari Siitonen/Pekka Simula
 15. Kari Huhta/Kristian L     15-22.11   17-1.39.13   17-1.48.21   17-2.19.10   17-2.37.21   17-2.54.54   15-3.35.17   15-3.39.54   15-3.42.08   3.42.07  Kari Huhta/Kristian Liljeström
 16. Esa Leppäniemi/Mikael     12-21.58   16-1.38.09   16-1.45.12   16-2.12.33   15-2.30.38   15-2.45.51   16-3.35.45   16-3.40.50   16-3.43.26   3.43.26  Esa Leppäniemi/Mikael Ahlsved
 17. Janne Vasenius/Janne       8-15.21   12-1.25.19   12-1.33.36   14-2.10.20   16-2.31.33   16-2.51.29   17-3.40.09   17-3.47.40   17-3.50.47   3.50.45  Janne Vasenius/Janne Hyyppä
 18. Riku Siren/Timo Siren     11-21.52   18-1.40.50   18-1.51.31   18-2.20.30   18-2.40.28   18-3.00.40   18-3.45.42   18-3.51.32   18-3.54.04   3.54.03  Riku Siren/Timo Siren

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Keijo Pintamo-Kenttäl      1-13.04      4-51.06       2-4.56      1-17.20      1-11.31      1-10.18      2-24.04       7-4.01       7-1.58          3--    2.18.16  Keijo Pintamo-Kenttälä/Juho Harjula
  2. Johannes Turunen/Sami      9-20.00      2-49.52       3-5.02      3-17.39      2-11.44      2-10.21      1-23.55       6-3.39       6-1.56         13-1    2.24.09  Johannes Turunen/Sami-Petteri Juoppe
  3. Hongell Timo/Saarela       6-15.09      1-49.36       5-5.19      4-17.45      5-12.03      7-12.17      3-26.37       5-3.36       5-1.52          6--    2.24.13  Hongell Timo/Saarela Ville
  4. Antti Häkämies/Mikko       3-13.11      3-50.54       1-4.42      2-17.34      3-11.48      3-10.29      9-35.51       2-3.05       9-2.05          6--    2.29.38  Antti Häkämies/Mikko Maaranen
  5. Tomi Lehtola/Aleksi H     13-22.01      5-51.28       4-5.16      6-19.14      6-12.12      5-11.43      4-28.16       1-2.55       4-1.51            -    2.34.56  Tomi Lehtola/Aleksi Harjula
  6. Jaakko Liukkala/Timo      10-20.27      6-52.56       8-5.43      5-19.00      7-12.17      4-11.27      5-28.55       3-3.19       2-1.44          2--    2.35.45  Jaakko Liukkala/Timo Autto
  7. Mika Tohmola/Veli-Mat      4-14.22      8-56.09       6-5.28      7-20.32      9-13.46      8-12.35      7-29.27      12-4.50       8-2.02            -    2.39.11  Mika Tohmola/Veli-Matti Niskanen
  8. Seppo Linjakumpu/Aki       5-14.51   10-1.00.34       9-5.49     10-22.42     10-14.09      9-13.35      8-33.48       9-4.24      10-2.07         14-2    2.52.01  Seppo Linjakumpu/Aki Lehtinen
  9. Mauno Juola/Osmo Juol     18-27.24   11-1.00.37       7-5.40      8-20.38      8-13.27      6-12.00      6-29.14       4-3.22       3-1.50          1--    2.54.08  Mauno Juola/Osmo Juola
 10. Tuomas Säkkinen/Keijo     14-22.07      7-53.23      10-5.53     11-22.50      4-11.51     13-15.04     15-47.20       8-4.14       1-1.36          6--    3.04.17  Tuomas Säkkinen/Keijo Alila
 11. Tommi Oksanen/Teijo O      2-13.09      9-59.49      11-6.13      9-20.53     13-15.02     15-17.06     14-45.08      17-6.27      11-2.13            -    3.06.00  Tommi Oksanen/Teijo Oksanen
 12. Tomi Paasimaa/Jukka K      7-15.18   12-1.03.31      15-7.13     15-28.01     11-14.48     12-14.59     10-39.32      11-4.40      16-2.49          3--    3.10.49  Tomi Paasimaa/Jukka Kaiponen
 13. Juha Meronen/Eerik Sk     16-22.21   13-1.08.33      12-6.30     12-23.59     14-15.34     11-14.03     12-40.51      15-5.49      15-2.41          6--    3.20.20  Juha Meronen/Eerik Skyttä
 14. Jari Siitonen/Pekka S     17-26.56   15-1.11.08      13-6.51     13-26.45     12-14.58     10-13.48     16-47.50      13-5.00      17-3.01          6--    3.36.16  Jari Siitonen/Pekka Simula
 15. Kari Huhta/Kristian L     15-22.11   17-1.17.02      17-9.08     17-30.49     16-18.11     16-17.33     11-40.23      10-4.37      12-2.14          6--    3.42.07  Kari Huhta/Kristian Liljeström
 16. Esa Leppäniemi/Mikael     12-21.58   16-1.16.11      14-7.03     14-27.21     15-18.05     14-15.13     18-49.54      14-5.05      14-2.36            -    3.43.26  Esa Leppäniemi/Mikael Ahlsved
 17. Janne Vasenius/Janne       8-15.21   14-1.09.58      16-8.17     18-36.44     18-21.13     17-19.56     17-48.40      18-7.31      18-3.07          3--    3.50.45  Janne Vasenius/Janne Hyyppä
 18. Riku Siren/Timo Siren     11-21.52   18-1.18.58     18-10.41     16-28.59     17-19.58     18-20.12     13-45.02      16-5.50      13-2.32          6--    3.54.03  Riku Siren/Timo Siren

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pentti Nikodemus/Yrjö      1-17.51      1-39.53    1-1.04.37    1-1.18.09    1-1.36.29    1-1.52.07    1-2.04.14    1-2.06.09   2.06.08  Pentti Nikodemus/Yrjö Portti
  2. Pekka Marttila-Tornio      6-20.17      4-44.05    3-1.12.18    4-1.27.41    3-1.48.25    3-2.05.27    2-2.16.27    2-2.18.21   2.18.20  Pekka Marttila-Tornio/Vesa-Ville Vää
  3. Taisto Maijala/Matti       2-17.55      2-42.38    2-1.12.00    2-1.27.09    4-1.49.12    2-2.05.24    3-2.17.27    3-2.19.43   2.19.43  Taisto Maijala/Matti Onnela
  4. Kari Mähönen/Jari Väl      8-21.01      5-44.49    5-1.12.38    3-1.27.17    2-1.48.21    4-2.05.57    4-2.18.14    4-2.21.05   2.21.04  Kari Mähönen/Jari Välimaa
  5. Timo Mäkinen/Jouni Ta     10-22.17     10-49.05    8-1.16.37    7-1.30.48    5-1.49.37    5-2.06.52    5-2.19.12    5-2.21.30   2.21.30  Timo Mäkinen/Jouni Tankka
  6. Hannu Holappa/Harri V      3-19.01      6-45.00    6-1.13.49    5-1.28.02    6-1.50.34    6-2.09.12    6-2.23.58    6-2.27.17   2.27.17  Hannu Holappa/Harri Vehkaoja
  7. Sami Kervinen/Lasse K      7-20.36      8-47.23    9-1.17.05    9-1.33.30    9-1.55.24    7-2.15.03    7-2.27.04    7-2.29.07   2.29.06  Sami Kervinen/Lasse Kervinen
  8. Tapio Penttilä/Ari Ru     13-23.37     11-49.17    7-1.16.24    8-1.32.03    8-1.53.01    8-2.15.41    8-2.28.05    8-2.29.59   2.29.58  Tapio Penttilä/Ari Ruhkala
  9. Jan-Peter Niva/Markus      4-19.38      3-43.53    4-1.12.21    6-1.28.55    7-1.52.53    9-2.15.50    9-2.31.21    9-2.34.31   2.34.30  Jan-Peter Niva/Markus Niva
 10. Seppo Konttajärvi/Pet     15-23.55     14-51.08   12-1.21.13   12-1.37.36   11-1.59.40   11-2.21.11   10-2.34.37   10-2.36.42   2.36.41  Seppo Konttajärvi/Petri Sirviö
 11. Hannu Kotila/Jarno Ko     18-26.15     15-55.03   15-1.25.06   14-1.40.45   13-2.01.30   12-2.22.47   11-2.35.05   11-2.37.22   2.37.23  Hannu Kotila/Jarno Konttaniemi
 12. Juhani Jaakola/Martti     12-22.30     13-49.50   11-1.20.28   11-1.37.17   12-2.00.06   10-2.21.08   12-2.35.51   12-2.37.58   2.37.57  Juhani Jaakola/Martti Leppälä
 13. Vesa Joona/Veijo Ekon      9-21.19      9-48.37   14-1.23.14   15-1.41.20   15-2.05.36   14-2.27.37   13-2.42.16   13-2.44.50   2.44.47  Vesa Joona/Veijo Ekonoja
 14. Tommi Matila/Esa Rant     11-22.23     12-49.42   10-1.19.05   10-1.35.56   10-1.57.33   13-2.27.20   14-2.43.45   14-2.46.55   2.46.54  Tommi Matila/Esa Rantakeisu
 15. Lauri Mustonen/Janne       5-19.46      7-47.06   13-1.21.14   13-1.39.17   14-2.05.09   16-2.33.20   15-2.47.47   15-2.50.37   2.50.36  Lauri Mustonen/Janne Ylimaula
 16. Timo Sirviö/Teijo Sir     21-30.32     19-59.08   16-1.30.11   16-1.48.23   16-2.11.48   15-2.33.12   16-2.48.20   16-2.51.14   2.51.13  Timo Sirviö/Teijo Sirviö
 17. Timo Pitkänen /Tomi P     19-26.51     18-58.31   18-1.33.09   18-1.52.02   18-2.17.15   18-2.39.47   17-2.52.15   17-2.54.22   2.54.21  Timo Pitkänen /Tomi Pitkänen 
 18. Marko Saari/Vesa- Pek     16-24.43     16-55.47   17-1.30.59   17-1.50.27   17-2.16.16   17-2.37.43   18-2.52.31   18-2.54.57   2.54.55  Marko Saari/Vesa- Pekka Kuusela
 19. Timo Laaksoviita/Pett     22-34.05   21-1.03.03   20-1.37.26   19-1.55.53   19-2.22.55   19-2.47.17   19-3.01.28   19-3.03.46   3.03.47  Timo Laaksoviita/Petteri Haikola
 20. Lauri Kenttä/Santeri      17-26.04     20-59.43   21-1.38.12   20-1.56.22   20-2.23.49   20-2.50.42   20-3.12.15   20-3.14.47   3.16.14  Lauri Kenttä/Santeri Kenttä
 21. Jussi Pasanen/Sampo P     13-23.37     17-57.39   19-1.34.30   21-1.56.26   21-2.28.57   21-2.58.43   21-3.15.27   21-3.19.57   3.19.56  Jussi Pasanen/Sampo Pasanen
 22. Klaus Toivonen/Kalle      20-28.31   22-1.07.08   22-1.52.06   22-2.16.12   22-2.50.31   23-4.12.55   23-4.27.10   22-4.29.46   4.29.45  Klaus Toivonen/Kalle Toivonen
 23. Timo Koponen/Pasi Tii     23-38.01   23-1.23.33   23-2.13.09   23-2.42.11   23-3.23.13   22-3.59.46   22-4.25.58   23-4.30.43   4.30.43  Timo Koponen/Pasi Tiirikainen

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pentti Nikodemus/Yrjö      1-17.51      1-22.02      1-24.44      1-13.32      1-18.20      1-15.38      4-12.07       3-1.55          3--    2.06.08  Pentti Nikodemus/Yrjö Portti
  2. Pekka Marttila-Tornio      6-20.17      2-23.48      5-28.13      6-15.23      3-20.44      3-17.02      1-11.00       1-1.54          3--    2.18.20  Pekka Marttila-Tornio/Vesa-Ville Vää
  3. Taisto Maijala/Matti       2-17.55      5-24.43      8-29.22      5-15.09      9-22.03      2-16.12      3-12.03       8-2.16            -    2.19.43  Taisto Maijala/Matti Onnela
  4. Kari Mähönen/Jari Väl      8-21.01      2-23.48      4-27.49      4-14.39      6-21.04      5-17.36      5-12.17      17-2.51          3--    2.21.04  Kari Mähönen/Jari Välimaa
  5. Timo Mäkinen/Jouni Ta     10-22.17      9-26.48      3-27.32      2-14.11      2-18.49      4-17.15      7-12.20      10-2.18            -    2.21.30  Timo Mäkinen/Jouni Tankka
  6. Hannu Holappa/Harri V      3-19.01      7-25.59      7-28.49      3-14.13     11-22.32      6-18.38     16-14.46      21-3.19            -    2.27.17  Hannu Holappa/Harri Vehkaoja
  7. Sami Kervinen/Lasse K      7-20.36      8-26.47     10-29.42     10-16.25      8-21.54      7-19.39      2-12.01       4-2.03          3--    2.29.06  Sami Kervinen/Lasse Kervinen
  8. Tapio Penttilä/Ari Ru     13-23.37      6-25.40      2-27.07      7-15.39      5-20.58     15-22.40      8-12.24       1-1.54          3--    2.29.58  Tapio Penttilä/Ari Ruhkala
  9. Jan-Peter Niva/Markus      4-19.38      4-24.15      6-28.28     11-16.34     14-23.58     16-22.57     19-15.31      19-3.10          3--    2.34.30  Jan-Peter Niva/Markus Niva
 10. Seppo Konttajärvi/Pet     15-23.55     10-27.13     12-30.05      9-16.23     10-22.04     12-21.31     10-13.26       5-2.05          3--    2.36.41  Seppo Konttajärvi/Petri Sirviö
 11. Hannu Kotila/Jarno Ko     18-26.15     16-28.48     11-30.03      7-15.39      4-20.45      9-21.17      6-12.18       9-2.17         17-1    2.37.23  Hannu Kotila/Jarno Konttaniemi
 12. Juhani Jaakola/Martti     12-22.30     13-27.20     13-30.38     12-16.49     12-22.49      8-21.02     15-14.43       6-2.07          3--    2.37.57  Juhani Jaakola/Martti Leppälä
 13. Vesa Joona/Veijo Ekon      9-21.19     11-27.18     17-34.37     15-18.06     15-24.16     13-22.01     14-14.39      14-2.34          1--    2.44.47  Vesa Joona/Veijo Ekonoja
 14. Tommi Matila/Esa Rant     11-22.23     12-27.19      9-29.23     13-16.51      7-21.37     21-29.47     20-16.25      19-3.10          3--    2.46.54  Tommi Matila/Esa Rantakeisu
 15. Lauri Mustonen/Janne       5-19.46     13-27.20     15-34.08     14-18.03     18-25.52     19-28.11     13-14.27      16-2.50          3--    2.50.36  Lauri Mustonen/Janne Ylimaula
 16. Timo Sirviö/Teijo Sir     21-30.32     15-28.36     14-31.03     17-18.12     13-23.25     10-21.24     18-15.08      18-2.54          3--    2.51.13  Timo Sirviö/Teijo Sirviö
 17. Timo Pitkänen /Tomi P     19-26.51     19-31.40     18-34.38     19-18.53     16-25.13     14-22.32      9-12.28       6-2.07          3--    2.54.21  Timo Pitkänen /Tomi Pitkänen 
 18. Marko Saari/Vesa- Pek     16-24.43     18-31.04     19-35.12     20-19.28     17-25.49     11-21.27     17-14.48      12-2.26          2--    2.54.55  Marko Saari/Vesa- Pekka Kuusela
 19. Timo Laaksoviita/Pett     22-34.05     17-28.58     16-34.23     18-18.27     19-27.02     17-24.22     11-14.11      10-2.18         17-1    3.03.47  Timo Laaksoviita/Petteri Haikola
 20. Lauri Kenttä/Santeri      17-26.04     20-33.39     21-38.29     16-18.10     20-27.27     18-26.53     22-21.33      13-2.32      19-1.27    3.16.14  Lauri Kenttä/Santeri Kenttä
 21. Jussi Pasanen/Sampo P     13-23.37     21-34.02     20-36.51     21-21.56     21-32.31     20-29.46     21-16.44      22-4.30          3--    3.19.56  Jussi Pasanen/Sampo Pasanen
 22. Klaus Toivonen/Kalle      20-28.31     22-38.37     22-44.58     22-24.06     22-34.19   23-1.22.24     12-14.15      15-2.36          3--    4.29.45  Klaus Toivonen/Kalle Toivonen
 23. Timo Koponen/Pasi Tii     23-38.01     23-45.32     23-49.36     23-29.02     23-41.02     22-36.33     23-26.12      23-4.45            -    4.30.43  Timo Koponen/Pasi Tiirikainen

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kimmo Gynther/Jukka V      7-20.32    1-1.10.10    1-1.15.16    1-1.35.06    2-1.47.58    2-1.58.38    2-2.25.01    1-2.28.27    1-2.30.15   2.30.12  Kimmo Gynther/Jukka Väyrynen
  2. Keijo Parkkinen/Ilpo       5-15.44    2-1.10.13    2-1.15.28    1-1.35.06    1-1.47.56    1-1.58.26    1-2.24.58    2-2.28.39    2-2.30.37   2.30.36  Keijo Parkkinen/Ilpo Viippola
  3. Olli Savikko/Pauli Tu      8-21.47    6-1.14.05    6-1.18.58    4-1.37.32    3-1.49.21    3-1.59.55    3-2.27.19    3-2.30.58    3-2.33.04   2.33.03  Olli Savikko/Pauli Turtinen
  4. Janne Liimatainen/Leo      2-14.40    4-1.11.22    4-1.16.58    3-1.36.36    4-1.49.36    5-2.03.16    4-2.31.54    4-2.35.54    4-2.37.51   2.37.50  Janne Liimatainen/Leo Poikolainen
  5. Arto Ahonen/Mika Pylv      3-15.26    5-1.11.41    5-1.17.14    5-1.37.49    5-1.50.54    4-2.03.09    5-2.34.58    5-2.38.29    5-2.40.17   2.40.16  Arto Ahonen/Mika Pylväs
  6. Jouko Väisänen/Hannu       1-14.28    3-1.10.17    3-1.16.25    6-1.39.48    6-1.56.14    6-2.14.46    6-3.00.22    6-3.04.58    6-3.07.19   3.07.18  Jouko Väisänen/Hannu Jussila
  7. Lauri Malm/Matti Hokk      4-15.38    7-1.25.24    7-1.32.22    7-1.56.36    7-2.11.23    7-2.26.01    7-3.03.10    7-3.08.00    7-3.10.36   3.10.35  Lauri Malm/Matti Hokkanen
  8. Seppo Korkiakangas/Ol     10-25.53    8-1.32.30    8-1.39.01    8-2.01.35    8-2.15.56    8-2.29.02    8-3.05.45    8-3.10.53    8-3.12.57   3.12.56  Seppo Korkiakangas/Olli Pallaspuro
  9. Teuvo Holappa/Ari Jär      9-25.20    9-1.34.36    9-1.41.17    9-2.03.57    9-2.19.09    9-2.33.33    9-3.08.15    9-3.12.30    9-3.14.56   3.14.55  Teuvo Holappa/Ari Järviluoma
 10. Taisto Kaikkonen/Anss      6-17.01   10-1.42.51   10-1.52.10   10-2.19.27   10-2.43.58   10-3.08.59   10-4.21.51   10-4.28.16   10-4.31.02   4.31.01  Taisto Kaikkonen/Anssi Virtanen

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kimmo Gynther/Jukka V      7-20.32      1-49.38       2-5.06      4-19.50      3-12.52      3-10.40      1-26.23       1-3.26       1-1.48          1--    2.30.12  Kimmo Gynther/Jukka Väyrynen
  2. Keijo Parkkinen/Ilpo       5-15.44      3-54.29       3-5.15      2-19.38      2-12.50      1-10.30      2-26.32       4-3.41       4-1.58          2--    2.30.36  Keijo Parkkinen/Ilpo Viippola
  3. Olli Savikko/Pauli Tu      8-21.47      2-52.18       1-4.53      1-18.34      1-11.49      2-10.34      3-27.24       3-3.39       6-2.06          2--    2.33.03  Olli Savikko/Pauli Turtinen
  4. Janne Liimatainen/Leo      2-14.40      6-56.42       5-5.36      2-19.38      4-13.00      6-13.40      4-28.38       5-4.00       3-1.57          2--    2.37.50  Janne Liimatainen/Leo Poikolainen
  5. Arto Ahonen/Mika Pylv      3-15.26      5-56.15       4-5.33      5-20.35      5-13.05      4-12.15      5-31.49       2-3.31       1-1.48          2--    2.40.16  Arto Ahonen/Mika Pylväs
  6. Jouko Väisänen/Hannu       1-14.28      4-55.49       6-6.08      8-23.23      9-16.26      9-18.32      9-45.36       7-4.36       7-2.21          2--    3.07.18  Jouko Väisänen/Hannu Jussila
  7. Lauri Malm/Matti Hokk      4-15.38    9-1.09.46       9-6.58      9-24.14      7-14.47      8-14.38      8-37.09       8-4.50       9-2.36          2--    3.10.35  Lauri Malm/Matti Hokkanen
  8. Seppo Korkiakangas/Ol     10-25.53    7-1.06.37       7-6.31      6-22.34      6-14.21      5-13.06      7-36.43       9-5.08       5-2.04          2--    3.12.56  Seppo Korkiakangas/Olli Pallaspuro
  9. Teuvo Holappa/Ari Jär      9-25.20    8-1.09.16       8-6.41      7-22.40      8-15.12      7-14.24      6-34.42       6-4.15       8-2.26          2--    3.14.55  Teuvo Holappa/Ari Järviluoma
 10. Taisto Kaikkonen/Anss      6-17.01   10-1.25.50      10-9.19     10-27.17     10-24.31     10-25.01   10-1.12.52      10-6.25      10-2.46          2--    4.31.01  Taisto Kaikkonen/Anssi Virtanen

H95 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kimmo Määttä/Juhani J      5-14.24      4-17.26      1-53.04      1-58.03    1-1.25.56    1-1.37.13    1-1.47.35    1-2.11.06    1-2.14.18    1-2.16.05   2.16.05  Kimmo Määttä/Juhani Jetsonen
  2. Mats Luspa/Magnus Säv      1-12.16      1-15.31      2-53.10    2-1.00.42    2-1.30.06    2-1.42.14    2-1.53.30    2-2.21.41    2-2.25.28    2-2.27.16   2.27.29  Mats Luspa/Magnus Säveros
  3. Kurt Höglund/Kim Erik      2-12.20      2-16.00      3-57.09    3-1.03.08    3-1.34.52    3-1.47.49    3-1.59.43    3-2.30.46    3-2.34.14    3-2.36.16   2.36.15  Kurt Höglund/Kim Eriksson
  4. Mikael Fogelholm/Kari      7-14.55      6-18.53    6-1.06.20    6-1.12.30    5-1.46.44    5-2.01.26    4-2.15.22    4-2.50.57    4-2.56.41    4-2.58.44   2.58.42  Mikael Fogelholm/Kari Kanerva
  5. Keijo Kanniainen/Hann      8-16.07      8-20.29    7-1.06.58    7-1.13.40    7-1.50.26    6-2.04.34    6-2.19.11    6-2.55.38    6-2.59.44    5-3.01.53   3.01.51  Keijo Kanniainen/Hannu Kuusela
