Ensi Lumen Rastit (WRE), 04.12. - 05.12.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21A ()



  54   11.15          0       0 Zvontsov Igor            ULTRA
   1   11.17      39301  140630 Valla Clement            Navi
   2   11.19      14206   81645 Peltonen Tommi           Jämsän Retki-Veikot
   3   11.21       1969  410526 Laurila Jussi            Jalasjärven Jalas
   4   11.23      22011  153747 Huttunen Esa             OK Orient
   5   11.25      35315  409400 Niemi Pekka              Kankaanpään Suunnistajat
   6   11.27          0       0 Kapitonov Maxim          OrientaSki
   7   11.29      18470   58146 Lavonen Tommi            KouvolanSu
   8   11.31      28877  121221 Arffman Vesa             Ounasvaaran Hiihtoseura
   9   11.33      33493   43414 Ruutiainen Tomi          Savon Suunta
  10   11.35          0       0 Toomas Tiit              PekoOK
  11   11.37      37796  128157 Partanen Jussi           Hiiltomieh
  12   11.39      26706   95448 Määttä Jari              Kemijärven Urheilijat
  13   11.41       5447  122244 Keskitalo Tapio          Kankaanpään Suunnistajat
  14   11.43       5358  130042 Leinonen Lauri           Navi
  15   11.45      45021   58170 Gritsan Ruslan           S-2000
  16   11.47          0       0 Baranov Evgeni           Viktoria
  17   11.49      30197   50603 Virkki Janne             Haapamäen Urheilijat
  18   11.51      27145  410618 Väyrynen Ville           Rasti-Pielinen
  19   11.53      25826   79768 Latva Niko               Suunta Jurva
  20   11.55      33860  136737 Fröjdö Jonathan          OK Botnia
  21   11.57       8519  412821 Keskinarkaus Antti       Ounasvaaran Hiihtoseura
  22   11.59      27989   58873 Maaranen Mikko           KouvolanSu
  23   12.01      18094  483305 Laine Jarkko             Tampereen Pyrintö
  24   12.03      31214  411402 Ekonoja Antti            Pellon Ponsi
  25   12.05          0       0 Toomas Even              PekoOK
  26   12.07      39015  150601 Jutila Juuso             Kankaanpään Suunnistajat
  27   12.09          0       0 Lutz Tobias              Ski-OSwiss
  28   12.11      15519  411757 Pukema Hannu-Pekka       Navi
  29   12.13       4418  147680 Niskanen Teemu           Ounasvaaran Hiihtoseura
  30   12.15          0       0 Hohl Christian           Ski-OSwiss
  31   12.17      33187  134247 Vainio Antti             MS Parma
  32   12.19      23535   99368 Turunen  Simo            Rasti-Pielinen
  33   12.21      35370  157585 Saarela Ville-Petteri    Keminmaan Urheilijat
  34   12.23          0       0 Klaasimäe Tarvo          IlvesOK
  35   12.25      15390   54521 Kurkela Mikko            Ounasvaaran Hiihtoseura
  36   12.27      25488  140298 Laakkonen Leo            Valkeakosken Haka
  37   12.29          0       0 Randman Priit            RakvereOK
  38   12.31      24190   93707 Taivainen Juho-Matti     Pellon Ponsi
  39   12.33          0  152520 Kvåle Hans Jørgen        Norge
  40   12.35      13347  412669 Häkkinen Janne           Suunta Jyväskylä
  41   12.37      15657  151499 Tunis Staffan            IF Femman
  42   12.39          0  152479 Watterdal Øyvind         Norge
  43   12.41          0       0 Schnyder Gion            Ski-OSwiss
  44   12.43      15755  117024 Kiiskinen Petri          Rasti-Pielinen
  45   12.45          0  497392 Tonna Eivind             Norge
  46   12.47      24185   95440 Taivainen Olli-Markus    Pellon Ponsi
  47   12.49      39479  120975 Keskinarkaus Matti       Ounasvaaran Hiihtoseura
  48   12.51          0       0 Gruzdev Andrei           Orientähti
  49   12.53      14052  112310 Köngäs Teemu             Puolangan Ryhti
  50   12.55          0  410574 Moholdt Lars Hol         Norge
  51   12.57      15754  148172 Kiiskinen Pasi           Rasti-Pielinen
  52   12.59          0       0 Spoerry Christian        Ski-OSwiss

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21B ()



 101   10.31          0       0 Surzhikov Andrey         Baltiyskiy
 104   10.37       2753  150702 Martelius Jesse          MS Parma

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21C ()



 108   10.35        467  145110 Hyrkäs Juhani            Länsi-Rajan Rasti
 109   10.37      20543  105371 Mattila Heikki           Iisu
 110   10.39      21797  120348 Koivuniemi Antti         MS Parma
 111   10.41        448  483860 Koponen Timo             Rasti-Pielinen
 112   10.43      12782   55408 Määttä Harri             Länsi-Rajan Rasti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35 ()



 115   10.33      37461   49463 Viippola Ilpo            S-2000
 116   10.35      27618  143322 Leppäniemi Jani          Vetelin Urheilijat
 117   10.37      11100  157939 Salo Markus              Punkalaitumen Kunto
 118   10.39      14704   52423 Korhonen Seppo           Ounasvaaran Hiihtoseura
 119   10.41      38140   51078 Hannuksela Jari          S-2000
 120   10.43      14053   40794 Köngäs Lasse             Puolangan Ryhti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40 ()



 123   10.55        881  142317 Aho Ismo                 Navi
 124   10.57       3247  142172 Leppäniemi Esa           Vetelin Urheilijat
 125   10.59      33473  412816 Lauri Hannu              Ounasvaaran Hiihtoseura
 126   11.01      37788  410755 Piirainen Jyrki          Raisu Lumous
 127   11.03      35129  122562 Ahola Mika               Navi
 128   11.05      27263  120127 Stevander Petri          Kuortaneen Kunto
 129   11.07      14949   74545 Rujala Pasi              Nastolan Terä
 131   11.11      35288  136047 Hannila Petri            S-2000
 132   11.13          0       0 Kudre Raul               PekoOK
 133   11.15       3076   99813 Joentausta Marko         Nastolan Terä
 134   11.17       1164   95176 Marttinen Teijo          Navi
 135   11.19       4093   45629 Saari Marko              Länsi-Lavian Loiske
 136   11.21       1572   42007 Korchagin Victor         Hyvinkään Rasti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45 ()



 139   10.51      35790  122258 Ahti Antti               Espoon Suunta
 140   10.53       2516   56620 Similä Juha              SK Vuoksi
 141   10.55      13059  156323 Tuomala Jyrki            Suunta Jyväskylä
 142   10.57      26319  134780 Vilppola Arto            Pellon Ponsi
 143   10.59      37853  147413 Virtanen Anssi           Ounasvaaran Hiihtoseura
 144   11.01      17816  110533 Parkkinen Keijo          Ylikiimingin Nuijamiehet
 145   11.03      26666  408182 Kinnari Jukka            Suunta Jurva
 146   11.05      16552  143589 Savikko Olli             Tarpian Suunta
 147   11.07       1804   46881 Turunen Matti            Rasti-Pielinen
 148   11.09        167   47230 Määttä Kimmo             Ounasvaaran Hiihtoseura
 149   11.11      45860  140099 Chernykh Sergey          Hyvinkään Rasti
 150   11.13       5798  150770 Juvakka Pekka            Suunta Jyväskylä
 151   11.15       3490  135046 Pitkänen Timo            Kuusamon Erä-Veikot
 152   11.17      22021   47130 Nissinen Arto            Ulvilan Ura
 153   11.19          0       0 Häny Hansruedi           Ski-OSwiss
 154   11.21      33028  135665 Hirn Jari                Nastolan Terä
 155   11.23       7418  147360 Sippola Asko             Kuortaneen Kunto
 156   11.25       9138  149140 Maunuksela Jari          Tarpian Suunta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50 ()



 159   11.37      25477  140424 Ovaska Pertti            Epilän Esa
 160   11.39      15743   83926 Sipola Velu              S-2000
 161   11.41        369  130175 Honkimaa Ari             Espoon Suunta
 162   11.43          0  132352 Tholerud Håkan           Övertorneå
 163   11.45      16640  151090 Laine Markku             Mäntsälän Urheilijat
 164   11.47       8766  117666 Kotala Ilkka             Ounasvaaran Hiihtoseura
 165   11.49       5221   46663 Paukku Ismo              Vihtavuoren Pamaus
 166   11.51          0   51227 Fershalov Andrey         Baltiyskiy
 168   11.55      17892  126280 Heiskanen Hannu          Sonkajärven Pahka
 169   11.57      13866   52146 Ruotsala Aarne           Kittilän Urheilijat
 170   11.59      37965  156772 Peltonen Heikki          Itä-Päijänteen Rasti
 172   12.03      13092  401055 Juutilainen Anssi        SK Vuoksi
 173   12.05      28061   47739 Vainio Asko              MS Parma
 174   12.07          0  136729 Barsk Henry              Övertorneå
 175   12.09      18748   52854 Kotala Markku            Ounasvaaran Hiihtoseura
 177   12.13       9141  149088 Kangasmäki Esa           Suunta Jurva

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55 ()



 180   10.40      15741   76629 Halla-Aho Timo           Ylä-Savon Rasti
 181   10.42      15735  151156 Koutaniemi Timo          Ounasvaaran Hiihtoseura
 182   10.44          0       0 Sharapov Sergei          Ostashkov
 183   10.46       6574   49357 Udd Esko                 Hämeenlinnan Suunnistaja
 184   10.48      24718   56665 Nyberg Henry             OK Orient
 185   10.50       3193  312778 Tunis Bengt              IF Femman
 186   10.52          0       0 Much Detlef              OLVUslar
 187   10.54        676  135951 Hyvönen Markku           Rasti-Pielinen
 189   10.58      12395   49355 Keltamäki Seppo          Ylä-Savon Rasti
 190   11.00      25166   83821 Tiilikainen Teuvo        Hämeenlinnan Suunnistaja
 191   11.02      10045   93748 Mäki Erkki               Epilän Esa
 192   11.04      15886  132264 Pulkkinen Pekka          Joutsenon Kullervo
 193   11.06      15398  152045 Kurkela Reino            Ounasvaaran Hiihtoseura
 194   11.08       5928  401274 Valkonen Pekka           Kangasniemen Kalske
 195   11.10       5380  488370 Vainio Jarmo             Hämeenlinnan Suunnistaja
 196   11.12      22889  117142 Moisander Jouni          Delta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60 ()



 199   10.34       5316   46522 Ollikainen Seppo         Juvan Urheilijat
 200   10.36          0   61564 Dahlhägg Olle            Övertorneå
 201   10.38       6642  128119 Partanen Risto           Hyvinkään Rasti
 202   10.40      13411   40911 Kattilakoski Eero        Kaustisen Pohjan-Veikot
 203   10.42       3390   89215 Toropainen Pauli         Oulun NMKY:n Urheilijat
 204   10.44      17395   95462 Määttä Seppo             Kemijärven Urheilijat
 205   10.46          0  402123 Hans Ylipää              SeskäroIF
 207   10.50       6231   56252 Nieminen Seppo           Haapamäen Urheilijat
 208   10.52       4030  140409 Hyyryläinen Raimo        Juvan Urheilijat
 209   10.54      16457   51636 Mustonen Lauri           Alatornion Pirkat
 210   10.56      31901  122471 Pokela Erkki             Luumäen Rasti
 211   10.58        397  150700 Pöllänen Tapani          Mäntsälän Urheilijat
 212   11.00      38145   53687 Haapaniemi Niilo         Haukiputaan Heitto
 213   11.02       2596  149072 Hahtola Aulis            Rasti-Kurikka
 215   11.06       4228   54913 Kumpumäki Kauko          Viitasaaren Suunta
 216   11.08      16971  404003 Åkerblom Måns            Gamlakarleby IF
 217   11.10       4651  111331 Korhonen Mauno           Kuopion Suunnistajat
 218   11.12      25779   45804 Norola Pentti            Rasti-Jyry
 219   11.14       3087  149144 Lehtinen Teuvo           SOC Asikkala
 220   11.16       6502  151203 Lakkala Ossi             Saloisten Reipas
 221   11.18      28525  156291 Köykkä Jussi             Rasti-Kurikka
 222   11.20      38778   53750 Torikka Kullervo         Karihaaran Karu
 223   11.22       3158  150653 Keskinarkaus Jouni       Ounasvaaran Hiihtoseura

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65 ()



 227   10.57      17550   49505 Saarela Seppo            Keminmaan Urheilijat
 228   10.59      32086   45473 Kaasalainen Oiva         Suunta-Sepot
 229   11.01       6008   75115 Partanen Tauno           Säyneisen Salpa
 230   11.03      32423  149145 Kajava Viljo             Kuopion Suunnistajat
 231   11.05      18735  111119 Harvala Asko             Ounasvaaran Hiihtoseura
 232   11.07       8829  149131 Orpana Risto             SOC Asikkala
 233   11.09       5529  485598 Kettunen Kimmo           Säyneisen Salpa
 234   11.11      16621  113028 Inkinen Paavo            Rasti-Jyry
 235   11.13      12551  312802 Partanen Paavo           Hyvinkään Rasti
 236   11.15      22612  122239 Hanhela Mauno            Haukiputaan Heitto
 237   11.17      24262  128662 Kujala Asko              Kokkolan Suunnistajat
 238   11.19      16245   93173 Sivonen Martti           Liperin Taimi
 239   11.21      35496  150657 Taipalus Esko            Rastiketut
 240   11.23      10761   41695 Kankaanpää Jussi         Rasti-Jussit
 241   11.25      19988   75830 Torrkulla Roy            IF Minken
 242   11.27      30839  312809 Nyberg Pertti            SOC Asikkala
 244   11.31      12063  148736 Aunula Jukka             Rasti-Jyry
 245   11.33      33711   50207 Varpula Seppo            Suunta Jurva
 246   11.35      37144   48278 Linna Esko               Nivalan Urheilijat
 247   11.37      27533  100468 Nikkinen Yrjö            Hyvinkään Rasti
 248   11.39       2732   82281 Kesti Tapani             Kuortaneen Kunto
 249   11.41      17233  140671 Paukkunen Ossi           Raja-Karjalan Suunnist.
 250   11.43      30623  147739 Rönkkö Paavo             Espoon Suunta
 251   11.45      25248   48314 Oja Jorma                Nivalan Urheilijat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70 ()



 253   10.30       3681   99239 Lind Matti               Kiimingin Urheilijat
 254   10.32       3011  136088 Häkkinen Tapani          Itä-Päijänteen Rasti
 255   10.34      18839  147288 Oja Reijo                Nivalan Urheilijat
 257   10.38      26817  135874 Karnaattu Mauri          KouvolanSu
 258   10.40      39318   53890 Männikkö Kalle           Oulun NMKY:n Urheilijat
 259   10.42       3949   43010 Heinonen Olavi           Karkki-Rasti
 260   10.44      18701  111178 Varis Martti             Ounasvaaran Hiihtoseura
 261   10.46      14673   47532 Salminen Kari            Mikkelin Vauhti
 262   10.48      32778   69951 Laurikkala Jukka         Jämsän Retki-Veikot
 263   10.50      17029  113073 Holm Lars-Gunnar         OK Botnia
 264   10.52      21424  140680 Houni Mikko              Epilän Esa
 265   10.54      28284  138726 Laine Tapani             Kuopion Suunnistajat
 266   10.56       7141   88496 Kuusanka Matti           Rasti-Jyry
 267   10.58      36324  151124 Sulander Heikki          Kangasalan Kisa
 268   11.00      31637  151088 Alalahti Jaakko          Oulun NMKY:n Urheilijat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75 ()



 271   10.31      26819  487829 Suutari Veikko           Joutsenon Kullervo
 272   10.33       4830  142757 Vuorinen Pentti          Suunta Jurva
 273   10.35       5006  407126 Lyijynen Mauno           Helsingin Poliisi-Voim.
 274   10.37          0       0 Kalinin Boris            OMEGA
 275   10.39      28905  156782 Leppänen Kalle           Rasti E4
 276   10.41       3802  159073 Aho Mauri                Helsingin Poliisi-Voim.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H80 ()



 279   10.53      18348   49377 Jäppinen Kyösti          Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20 ()



 282   11.35      19858  127998 Nenonen Lauri            SK Vuoksi
 283   11.37      21269  149157 Paldan Ville             Koo-Vee
 284   11.39          0       0 Linnus Sander            PekoOK
 285   11.41        899  114548 Linnainmaa Lauri         Kyrös-Rasti
 286   11.43       2749  149098 Vainio Eero-Matti        MS Parma
 287   11.45          0       0 Schönenberger Nils       Ski-OSwiss
 288   11.47      21938  312780 Sihvola Eerik            Valkealan Kajo
 289   11.49          0       0 Sologubov Fiodor         Viktoria
 290   11.51          0       0 Kesaväli Asso            RakvereOK
 291   11.53        697  130322 Seppänen Jukka-Pekka     Ulvilan Ura
 292   11.55          0       0 Von Arx Philipp          Ski-OSwiss
 293   11.57      14005  122638 Viholainen Joona         Suunta Jyväskylä
 294   11.59      22650  138236 Villanen Simo            SK Vuoksi
 295   12.01       3318  151092 Reponen Tommi            Paimion Rasti
 296   12.03          0       0 Aschwanden Sven          Ski-OSwiss
 297   12.05       4919  133785 Honkimaa Antti           Espoon Suunta
 298   12.07      17392   91968 Kotro Tuomas             SK Vuoksi
 299   12.09        895  142341 Linnainmaa Tero          Kyrös-Rasti
 300   12.11      33274  122250 Tunis Rasmus             IF Femman
 301   12.13      23173  140392 Heiska Samu              Pohjankyrön Rasti
 302   12.15          0  118203 Lundholm Markus          OKRenen
 303   12.17          0       0 Truttmann Sandro         Ski-OSwiss
 304   12.19      12465  411535 Ahti Niklas              Espoon Suunta
 305   12.21      24151  408144 Sundelin Peter           IF Femman
 306   12.23        842   99305 Kaskinen Kare            Ulvilan Ura

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18 ()



 309   10.30      17484  148332 Ahola Matias             Navi
 310   10.32      26368  114411 Sulkula Ilari            Suunta Jyväskylä
 311   10.34      28967  142461 Uusitalo Jyri            Pellon Ponsi
 312   10.36      23855  131907 Haapakoski Heikki        Rastikarhut
 313   10.38       1604  124482 Hakkarainen Markus       SK Vuoksi
 314   10.40      12355   84620 Seppänen Kari-Pekka      Ulvilan Ura
 315   10.42      21426  122564 Kaakinen Arttu           SK Vuoksi
 316   10.44      40108   88502 Åman Jonathan            OK Botnia
 317   10.46       9308  412825 Sipponen Jere            Paimion Rasti
 318   10.48       7318   98202 Aikio Santeri            Kuusamon Erä-Veikot
 319   10.50          0       0 Linnus Kristjan          PekoOK
 320   10.52      16675  152334 Rantala Antti            Kangasala SK
 321   10.54          0       0 Truttmann Lars           Ski-OSwiss
 322   10.56          0       0 Laugesaar Tõnis          RakvereOK
 323   10.58          0  135789 Khvatov Alexey           Karelia
 324   11.00      10262  114492 Väyrynen Jukka           Rasti-Pielinen
 325   11.02      13132   87996 Viholainen Eeli          Suunta Jyväskylä
 326   11.04      21817  148881 Rönnqvist Jonas          OK Botnia
 327   11.06      17418   91797 Pitkänen Tomi            Kuusamon Erä-Veikot
 328   11.08      16897  117891 Kannus Kristian          Kangasala SK
 329   11.10      17319  152766 Tuomala Misa             Suunta Jyväskylä
 330   11.12          0       0 Stepanov Andrey          OrientaSki
 331   11.14      20498  110988 Närvä Tomi               Suunta Jurva
 332   11.16      21348   65873 Juutilainen Masa         SK Vuoksi
 333   11.18          0  142125 Pugachev Denis           Karelia
 334   11.20      32271  149073 Valjakka Vili            Navi
 335   11.22      17206  128922 Holmberg Ville           Ulvilan Ura
 336   11.24      24859  407234 Lehtinen Niko            Asikkalan Raikas
 337   11.26      12893  125108 Haga André               OK Botnia
 338   11.28      19671  150590 Tauriainen Teemu         Kuusamon Erä-Veikot
 339   11.30       6289   59916 Similä Lauri             SK Vuoksi
 340   11.32          0  408896 Henriksson Victor        SeskäroIF
 341   11.34          0       0 Kalagaev Juri            Orientähti
 342   11.36      10610   93639 Sainio Santeri           Kangasala SK
 343   11.38          0       0 Scherbakov Ivan          OrientaSki

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16 ()



 346   11.30      13969  151147 Schroderus Samuli        SK Pohjantähti
 347   11.32          0  147897 Kovalev Victor           Karelia
 349   11.36       6293  130041 Similä Henri             SK Vuoksi
 350   11.38      14321  131518 Bergman Markku           Ounasvaaran Hiihtoseura
 351   11.40       3801  148335 Ahola Topias             Navi
 352   11.42      12140  125181 Väyrynen Seppo           Rasti-Pielinen
 353   11.44      17202  128029 Holmberg Eetu            Ulvilan Ura
 354   11.46      19779  132329 Matti Aapomikko          Pellon Ponsi
 355   11.48      14494   82013 Koskivirta Oskari        SK Vuoksi
 356   11.50      28089  117066 Lindroth Joona           Asikkalan Raikas
 357   11.52      22354  113041 Chernykh Slava           Hyvinkään Rasti
 358   11.54          0       0 Erokhin Dmitri           Orientähti
 359   11.56      30711  120211 Salopelto Atso           SK Vuoksi
 360   11.58      22676  150628 Schroderus Santeri       SK Pohjantähti
 361   12.00      15798  155009 Ojanaho Olli             Ounasvaaran Hiihtoseura
 362   12.02      19410  144679 Tuomala Miro             Suunta Jyväskylä
 363   12.04      24923  410525 Lehtinen Kimi            Asikkalan Raikas
 364   12.06          0  142124 Milytin Alexey           Karelia
 365   12.08       1010  117683 Ahola Joonas             Navi
 366   12.10      17798   54091 Lyytikäinen Osku         SK Vuoksi
 367   12.12      40075   83503 Pantsar Jere             Pellon Ponsi
 368   12.14      14165  143397 Salomaa Antti-Ville      Navi
 369   12.16      24926  114444 Sulkula Anton            Suunta Jyväskylä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14 ()



 372   11.08          0       0 Shepelev Fedor           OrientaSki
 373   11.10          0  142148 Leont Nikita             Karelia
 374   11.12      26396  134991 Taulavuori Arttu         Alatornion Pirkat
 375   11.14      24274  131946 Toivonen Juuso           Lammin Säkiä
 376   11.16          0       0 Bolshakov Fedor          OrientaSki
 378   11.20          0       0 Sapko Pavel              OrientaSki
 379   11.22      23498  138126 Oikkonen Santeri         Ounasvaaran Hiihtoseura
 380   11.24          0  408225 Henriksson Nils          SeskäroIF
 381   11.26          0       0 Lepeshenko Kirill        OrientaSki
 382   11.28       3053  133160 LÖnnstrÖm Emil           OK Orient
 383   11.30      24876  410895 Sulkula Paulus           Suunta Jyväskylä
 384   11.32          0       0 Razdobudko Denis         OrientaSki
 386   11.36      26871  130536 Lindroos Joose           SK Vuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12 ()



 389   11.00       9231   97654 Ojanaho Niilo            Ounasvaaran Hiihtoseura
 390   11.02          0       0 Vetchinov Georgy         OrientaSki
 391   11.04       3170  110516 Viippola Aapo            Oulun Tarmo
 392   11.06      28289   70678 Maijala Matias           Lapin Veikot
 393   11.08      29722  142122 Oikkonen Severi          Ounasvaaran Hiihtoseura
 394   11.10      21422  133159 LÖnnstrÖm Eric           OK Orient
 395   11.12      23495  111182 Määttä Juho              Ounasvaaran Hiihtoseura

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21A ()



  61   11.46      46102  142962 Feer Isabelle            Kangasala SK
  62   11.48      25532  114285 Joensuu-Partanen Jenni   Koo-Vee
  63   11.50      18767  120974 Hyrkäs Teija             Länsi-Rajan Rasti
  64   11.52      16914   45688 Suomalainen Sari         Leppävaaran Sisu
  65   11.54      23847  122252 Vanhalakka Katja         KS
  67   11.58       5972   40587 Koivunen Mari            Lammin Säkiä
  68   12.00      32515  138968 Laitinen Maria           Ounasvaaran Hiihtoseura
  69   12.02      37722  121259 Urpalainen Heli          Sonkajärven Pahka
  70   12.04       3728  125356 Kovanen Anni             SK Vuoksi
  71   12.06      15655  148140 Ekonoja Linda            OK Botnia
  72   12.08      45861   42035 Chernykh Ksenia          Hyvinkään Rasti
  73   12.10      15902  140707 Partanen Ritva           Koo-Vee
  74   12.12      12641  142606 Vääränen  Sari           KS
  75   12.14      13609   53627 Karjalainen  Kaisa       Savon Rasti
  76   12.16      32513  113046 Laitinen Kaisa           Ounasvaaran Hiihtoseura
  77   12.18      15660   86045 Rauhamäki Leena          Lammin Säkiä
  78   12.20      29561  128141 Kiiskinen Kirsi          KS
  79   12.22      35528  140275 Rantanen Marja           Lammin Säkiä
  80   12.24          0       0 Vinogradova Olga         Orientähti
  81   12.26      16978  132038 Jaako Niina              Länsi-Rajan Rasti
  82   12.28       3063   59920 Leppäsalmi Milka         Haapamäen Urheilijat
  83   12.30      34245  485552 Lylynperä Kaisa          Koo-Vee
  84   12.32      49683  142035 Ezhkova Galina           Karelia
  85   12.34      22708  408214 Hara Marika              Koo-Vee
  86   12.36      25838   84608 Mörsky Sonja             Haapamäen Urheilijat
  87   12.38       3374  412907 Närhi Anna               Jämsän Retki-Veikot
  88   12.40       2459  113020 Turunen Marjut           Rasti-Pielinen
  89   12.42          0  142409 Reenaas  Marte           Norge
  90   12.44      15674  149076 Tunis Pernilla           IF Femman
  91   12.46      17916  114309 Oikarinen Eeva-Liisa     Ounasvaaran Hiihtoseura
  92   12.48          0       0 Lechner Ladina           Ski-OSwiss
  93   12.50      22951  488070 Anttila Liisa            Koo-Vee
  94   12.52       1305   58883 Kempas Laura             Epilän Esa
  95   12.54          0       0 Strub Carmen             Ski-OSwiss
  96   12.56        534  130450 Honkimaa Anni            Espoon Suunta
  97   12.58       7514  148143 Tallila Tiia             Valkeakosken Haka
  98   13.00      37979  483889 Niittymäki Johanna       Koo-Vee

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21C ()



 397   11.03      22272  130115 Lehtimäki Tuuli          Lounais-Hämeen Rasti
 398   11.05          0  156009 Strelchenko Julia        Baltiyskiy
 399   11.07       6766  148317 Reponen Henna            Paimion Rasti
 400   11.09      20876  152026 Kurkela Anna             Ounasvaaran Hiihtoseura
 401   11.11          0   51228 Fershalova Karina        Baltiyskiy
 402   11.13       6717   55162 Juga Emma                Keravan Urheilijat
 405   11.19      22801  130095 Matila  Outi             Länsi-Rajan Rasti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35 ()



 408   12.30      22952   49722 Ruutiainen Maria         Saloisten Reipas
 409   12.32          0  156157 Heldert Elena            OMEGA
 410   12.34        850  120759 Nurminen Arja            Valkeakosken Haka
 411   12.36      34062   83323 Sandberg Susanna         S-2000

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40 ()



 414   11.34          0       0 Balagurova Galina        Orientähti
 415   11.36       7229   51633 Taulavuori Tarja         Alatornion Pirkat
 417   11.40      18311  149149 Hannuksela Eija          S-2000
 418   11.42      15365  141760 Dahlman-Tervala Maarit   Saloisten Reipas
 419   11.44      35424  139225 Oikkonen Mirka           Ounasvaaran Hiihtoseura
 420   11.46      22703   47133 Nissinen Ulla            Ulvilan Ura
