SM-Keskimatka R1 Orimattilassa, 18.09.2010

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 1-2.26       1-6.13       1-9.58      1-10.30      1-11.15      1-13.57      1-18.26      1-19.25      1-20.36      1-21.12     21.12  Ikonen Pasi
  2. Vähänen Elmeri              2-2.31       1-6.13      2-10.01      2-10.39      2-11.31      3-15.13      2-19.26      2-20.26      2-21.40      2-22.16     22.15  Vähänen Elmeri
  3. Saarinen Timo               4-2.42       3-6.28      3-10.18      3-10.55      3-11.44      2-14.34      3-19.45      4-20.55      3-22.03      3-22.38     22.37  Saarinen Timo
  4. Sirmais Martins             9-2.51       4-6.32      4-10.35      5-11.17      5-12.17      6-15.22      7-19.54      5-20.56      4-22.06      4-22.39     22.38  Sirmais Martins
  5. Tommila Juha                5-2.43       6-6.35      4-10.35      4-11.10      4-12.16      4-15.14      5-19.53      3-20.52      4-22.06      5-22.41     22.40  Tommila Juha
  6. Pohjala Johannes           18-3.03      18-7.11     12-11.09     11-11.44     11-12.36      7-15.24      3-19.45      7-20.57      6-22.08      6-22.43     22.42  Pohjala Johannes
  7. Efimov Roman               23-3.12      12-6.57      8-10.53      7-11.28      7-12.23      9-15.33      5-19.53      5-20.56      7-22.10      7-22.45     22.44  Efimov Roman
  8. Noponen Petri              20-3.04      15-7.06     10-11.05     10-11.42     10-12.29      8-15.27      9-20.13      8-21.16      8-22.29      8-23.05     23.04  Noponen Petri
  9. Mähönen Timo                8-2.47       4-6.32      6-10.48      6-11.26      6-12.19      5-15.19      8-20.10      9-21.21      9-22.34      9-23.08     23.07  Mähönen Timo
 10. Kirjanov Juri              15-2.56      10-6.56      9-11.01      8-11.38      8-12.28     10-15.37     10-20.14     10-21.25     10-22.39     10-23.14     23.14  Kirjanov Juri
 11. Sorsa Perttu               35-3.34      21-7.15     10-11.05      9-11.41      8-12.28     13-16.23     12-20.43     11-21.43     11-22.54     11-23.29     23.29  Sorsa Perttu
 12. Kautto Lasse                7-2.46       7-6.40     13-11.10     12-11.47     15-13.15     11-16.10     11-20.35     11-21.43     12-22.59     12-23.37     23.38  Kautto Lasse
 13. Turunen Simo               11-2.53      13-7.02     16-11.36     16-12.15     17-13.20     14-16.25     17-21.29     15-22.35     14-23.52     13-24.29     24.28  Turunen Simo
 14. Westerlund Juho            17-3.02      22-7.20     24-11.51     24-12.30     19-13.24     17-16.33     16-21.27     13-22.32     14-23.52     14-24.30     24.29  Westerlund Juho
 15. Istolahti Tuomo             9-2.51      17-7.10     18-11.38     17-12.17     12-13.08     17-16.33     14-21.20     13-22.32     13-23.49     14-24.30     24.30  Istolahti Tuomo
 16. Taivainen Juho-Matti       12-2.54      18-7.11     16-11.36     15-12.14     18-13.23     15-16.30     15-21.23     17-22.45     17-24.02     16-24.36     24.36  Taivainen Juho-Matti
 17. Chegarovskiy Mikhail       20-3.04      25-7.35     23-11.49     20-12.25     24-13.43     20-16.47     20-21.42     19-22.48     18-24.03     17-24.38     24.37  Chegarovskiy Mikhail
 18. Dandens Atis               14-2.55      14-7.04     14-11.22     13-12.03     14-13.13     19-16.36     19-21.41     17-22.45     19-24.04     17-24.38     24.38  Dandens Atis
 19. Mattila Aleksi             15-2.56      10-6.56     15-11.32     14-12.10     13-13.09     16-16.31     18-21.35     15-22.35     16-24.00     19-24.39     24.39  Mattila Aleksi
 20. Turpeinen Antti            39-3.51      29-8.01     27-12.23     28-13.06     26-14.08     24-17.05     21-21.51     20-22.57     20-24.11     20-24.48     24.48  Turpeinen Antti
 21. Parjanne Antti             44-4.52      34-8.34     29-12.42     31-13.48     30-14.36     27-17.22     24-22.07     21-23.13     21-24.23     21-25.03     25.03  Parjanne Antti
 22. Sidorov Alexey             28-3.27      23-7.29     19-11.39     20-12.25     21-13.27     23-17.03     26-22.20     23-23.29     22-24.44     22-25.18     25.17  Sidorov Alexey
 23. Niemi Pyry                  3-2.41       7-6.40     20-11.44     18-12.22     20-13.25     24-17.05     24-22.07     25-23.35     23-24.49     23-25.26     25.25  Niemi Pyry
 24. Maajärvi Matti             18-3.03      20-7.13     21-11.45     18-12.22     21-13.27     21-16.50     23-22.01     22-23.27     25-24.53     24-25.31     25.30  Maajärvi Matti
 25. Sorsa Lauri                12-2.54      29-8.01     28-12.24     26-13.00     25-13.56     24-17.05     27-22.30     26-23.40     26-24.57     25-25.32     25.32  Sorsa Lauri
 25. Pihl Peeter                 6-2.44       9-6.41      7-10.49     23-12.28     16-13.19     12-16.17     13-21.17     24-23.33     24-24.52     25-25.32     25.32  Pihl Peeter
 27. Juura Elmeri               22-3.06      16-7.09     22-11.48     22-12.26     23-13.36     22-16.59     22-21.57     27-24.08     27-25.29     27-26.04     26.04  Juura Elmeri
 28. Mänkärlä Janne             24-3.21      24-7.34     26-12.21     27-13.03     27-14.21     28-17.43     29-23.40     28-24.53     29-26.25     28-27.04     27.03  Mänkärlä Janne
 29. Koponen Ville              36-3.36      28-7.58     30-12.47     29-13.25     30-14.36     29-17.49     30-23.41     29-25.00     28-26.23     29-27.06     27.05  Koponen Ville
 30. Heiskanen Oskari           33-3.32      27-7.38     25-12.06     25-12.49     28-14.25     31-18.54     31-23.57     30-25.24     30-26.50     30-27.27     27.26  Heiskanen Oskari
 31. Åberg Janne                31-3.29      32-8.16     32-13.04     32-14.04     32-15.21     33-19.33     32-24.57     31-26.28     31-27.45     31-28.25     28.24  Åberg Janne
 32. Taussi Ville               37-3.48      33-8.20     33-13.24     33-14.14     34-15.32     34-19.39     33-25.25     32-26.46     32-28.15     32-28.56     28.54  Taussi Ville
 33. Oravainen Pasi             24-3.21      26-7.37     31-12.48     30-13.27     29-14.28     30-17.51     28-23.17     33-26.51     33-28.18     33-29.00     29.00  Oravainen Pasi
 34. Erämaja Antti              27-3.26      31-8.06     34-13.31     34-14.22     33-15.29     32-19.32     34-25.36     34-26.57     34-28.33     34-29.14     29.13  Erämaja Antti
 35. Packalén Totte             52-6.35     49-10.38     43-15.00     40-15.37     40-16.59     41-21.18     35-26.17     35-27.23     35-28.41     35-29.21     29.19  Packalén Totte
 36. Virkki Janne               33-3.32      42-9.16     41-14.53     42-15.42     39-16.55     39-20.52     38-26.28     36-27.46     36-29.06     36-29.43     29.42  Virkki Janne
 37. Vahala Jani                37-3.48      37-9.00     38-14.26     39-15.34     38-16.41     37-20.33     36-26.25     38-27.48     37-29.18     37-29.56     29.56  Vahala Jani
 38. Ståhl Markus               26-3.23      40-9.06     39-14.30     37-15.14     37-16.22     36-20.11     37-26.26     36-27.46     38-29.28     38-30.11     30.10  Ståhl Markus
 39. Isokoski Teppo             51-5.54     48-10.33     45-15.26     43-16.17     42-17.25     40-21.06     39-26.37     39-28.10     39-29.32     38-30.11     30.11  Isokoski Teppo
 40. Fränti Juha                50-5.42     49-10.38     50-16.29     47-17.10     46-18.10     42-21.46     41-26.55     40-28.14     40-29.42     40-30.24     30.23  Fränti Juha
 41. Mikander Christopher       41-4.00      39-9.05     36-14.00     35-14.54     35-15.51     35-20.06     40-26.48     41-28.30     41-29.59     41-30.34     30.32  Mikander Christopher
 42. Jern Jens                  47-5.15      44-9.50     40-14.38     38-15.18     36-16.18     45-23.25     42-29.02     42-30.21     42-31.52     42-32.30     32.28  Jern Jens
 43. Torro Mikko                32-3.30      36-8.55     44-15.21     44-16.19     44-17.51     42-21.46     43-29.04     43-30.33     43-31.58     43-32.38     32.37  Torro Mikko
 44. Kiiskinen Petri            46-5.08      43-9.29     47-15.52     46-16.36     43-17.30     48-24.43     45-30.14     45-31.26     44-32.42     44-33.20     33.20  Kiiskinen Petri
 45. Meriheinä Ulf              42-4.16     47-10.20     48-16.22     48-17.20     48-18.27     44-23.07     44-29.56     44-31.24     45-33.13     45-33.57     33.57  Meriheinä Ulf
 46. Sjöholm Andreas            40-3.56     45-10.05     49-16.27     48-17.20     49-19.27     46-23.53     46-30.40     46-32.06     46-33.36     46-34.16     34.15  Sjöholm Andreas
 47. Pokela Jukka               28-3.27      35-8.51     37-14.10     36-14.58     41-17.00     38-20.50     47-30.42     47-32.17     47-33.47     47-34.27     34.25  Pokela Jukka
 48. Maaranen Mikko             48-5.21     46-10.07     42-14.57     41-15.39     45-17.56     49-25.43     48-31.24     48-33.03     48-34.19     48-34.59     34.57  Maaranen Mikko
 49. Väisänen Patrik            28-3.27      41-9.07     46-15.38     45-16.25     47-18.15     50-25.59     49-32.22     49-33.57     49-35.36     49-36.14     36.13  Väisänen Patrik
 50. Korpela Esa                45-5.00     51-11.19     51-17.28     51-18.30     50-19.58     47-24.40     50-32.23     50-34.18     50-36.18     50-37.07     37.06  Korpela Esa
 51. Samposalo Kai              49-5.41     52-12.00     52-17.39     50-18.27     51-20.18     52-27.18     52-33.39     52-35.02     51-36.40     51-37.21     37.21  Samposalo Kai
 52. Huusari Timo               43-4.40      37-9.00     35-13.56     52-20.42     52-21.59     51-26.37     51-33.13     51-35.01     51-36.40     52-37.29     37.28  Huusari Timo
KESK Kainu Markus         

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 1-2.26       8-3.47       1-3.45         1-32         1-45       1-2.42       6-4.29         1-59       4-1.11        16-36            -      21.12  Ikonen Pasi
  2. Vähänen Elmeri              2-2.31       3-3.42       2-3.48        14-38         9-52      31-3.42       1-4.13       3-1.00       9-1.14        16-36          7--      22.15  Vähänen Elmeri
  3. Saarinen Timo               4-2.42       7-3.46       3-3.50         8-37         5-49       4-2.50      27-5.11      18-1.10       1-1.08         6-35          7--      22.37  Saarinen Timo
  4. Sirmais Martins             9-2.51       1-3.41       9-4.03        28-42      18-1.00      12-3.05       7-4.32       6-1.02       2-1.10         1-33          7--      22.38  Sirmais Martins
  5. Tommila Juha                5-2.43       9-3.52       8-4.00         2-35      27-1.06       7-2.58       9-4.39         1-59       9-1.14         6-35          7--      22.40  Tommila Juha
  6. Pohjala Johannes           18-3.03      20-4.08       6-3.58         2-35         9-52       3-2.48       4-4.21      22-1.12       4-1.11         6-35          7--      22.42  Pohjala Johannes
  7. Efimov Roman               23-3.12       5-3.45       5-3.56         2-35        14-55      18-3.10       2-4.20       7-1.03       9-1.14         6-35          7--      22.44  Efimov Roman
  8. Noponen Petri              20-3.04      15-4.02       7-3.59         8-37         2-47       7-2.58      11-4.46       7-1.03       7-1.13        16-36          7--      23.04  Noponen Petri
  9. Mähönen Timo                8-2.47       5-3.45      15-4.16        14-38        11-53      10-3.00      14-4.51      20-1.11       7-1.13         2-34          7--      23.07  Mähönen Timo
 10. Kirjanov Juri              15-2.56      13-4.00      10-4.05         8-37         6-50      15-3.09       8-4.37      20-1.11       9-1.14         6-35            -      23.14  Kirjanov Juri
 11. Sorsa Perttu               35-3.34       1-3.41       3-3.50         5-36         2-47      35-3.55       2-4.20       3-1.00       4-1.11         6-35            -      23.29  Sorsa Perttu
 12. Kautto Lasse                7-2.46      10-3.54      23-4.30         8-37      44-1.28       5-2.55       5-4.25      16-1.08      17-1.16        24-38         34-1      23.38  Kautto Lasse
 13. Turunen Simo               11-2.53      21-4.09      26-4.34        21-39      25-1.05      12-3.05      23-5.04      11-1.06      20-1.17        19-37          7--      24.28  Turunen Simo
 14. Westerlund Juho            17-3.02      28-4.18      24-4.31        21-39        12-54      15-3.09      16-4.54      10-1.05      28-1.20        24-38          7--      24.29  Westerlund Juho
 15. Istolahti Tuomo             9-2.51      29-4.19      21-4.28        21-39         7-51      26-3.25      13-4.47      22-1.12      20-1.17        42-41            -      24.30  Istolahti Tuomo
 16. Taivainen Juho-Matti       12-2.54      27-4.17      20-4.25        14-38      33-1.09      14-3.07      15-4.53      33-1.22      20-1.17         2-34            -      24.36  Taivainen Juho-Matti
 17. Chegarovskiy Mikhail       20-3.04      33-4.31      14-4.14         5-36      40-1.18      11-3.04      17-4.55      11-1.06      15-1.15         6-35          7--      24.37  Chegarovskiy Mikhail
 18. Dandens Atis               14-2.55      21-4.09      16-4.18        26-41      34-1.10      22-3.23      25-5.05       9-1.04      26-1.19         2-34            -      24.38  Dandens Atis
 19. Mattila Aleksi             15-2.56      13-4.00      27-4.36        14-38        17-59      20-3.22      23-5.04       3-1.00      33-1.25        31-39            -      24.39  Mattila Aleksi
 20. Turpeinen Antti            39-3.51      23-4.10      17-4.22        31-43      22-1.02       6-2.57      11-4.46      11-1.06       9-1.14        19-37            -      24.48  Turpeinen Antti
 21. Parjanne Antti             44-4.52       3-3.42      11-4.08      49-1.06         4-48       2-2.46      10-4.45      11-1.06       2-1.10        34-40            -      25.03  Parjanne Antti
 22. Sidorov Alexey             28-3.27      15-4.02      13-4.10        35-46      22-1.02      27-3.36      29-5.17      17-1.09      15-1.15         2-34          7--      25.17  Sidorov Alexey
 23. Niemi Pyry                  3-2.41      12-3.59      37-5.04        14-38      24-1.03      29-3.40      21-5.02      39-1.28       9-1.14        19-37          7--      25.25  Niemi Pyry
 24. Maajärvi Matti             18-3.03      23-4.10      25-4.32         8-37      25-1.05      22-3.23      27-5.11      36-1.26      35-1.26        24-38          7--      25.30  Maajärvi Matti
 25. Sorsa Lauri                12-2.54      42-5.07      19-4.23         5-36        15-56      15-3.09      31-5.25      18-1.10      20-1.17         6-35            -      25.32  Sorsa Lauri
 25. Pihl Peeter                 6-2.44      11-3.57      11-4.08      51-1.39         7-51       7-2.58      20-5.00      51-2.16      26-1.19        34-40            -      25.32  Pihl Peeter
 27. Juura Elmeri               22-3.06      17-4.03      28-4.39        14-38      34-1.10      22-3.23      18-4.58      50-2.11      30-1.21         6-35            -      26.04  Juura Elmeri
 28. Mänkärlä Janne             24-3.21      25-4.13      29-4.47        28-42      40-1.18      20-3.22      41-5.57      25-1.13      45-1.32        31-39          7--      27.03  Mänkärlä Janne
 29. Koponen Ville              36-3.36      32-4.22      32-4.49        14-38      36-1.11      19-3.13      39-5.52      27-1.19      32-1.23        48-43          7--      27.05  Koponen Ville
 30. Heiskanen Oskari           33-3.32      19-4.06      21-4.28        31-43      47-1.36      44-4.29      22-5.03      38-1.27      35-1.26        19-37          7--      27.26  Heiskanen Oskari
 31. Åberg Janne                31-3.29      39-4.47      30-4.48      47-1.00      38-1.17      40-4.12      30-5.24      42-1.31      20-1.17        34-40          7--      28.24  Åberg Janne
 32. Taussi Ville               37-3.48      34-4.32      37-5.04        40-50      40-1.18      39-4.07      38-5.46      31-1.21      39-1.29        42-41          1--      28.54  Taussi Ville
 33. Oravainen Pasi             24-3.21      26-4.16      39-5.11        21-39      21-1.01      22-3.23      32-5.26      52-3.34      37-1.27        46-42            -      29.00  Oravainen Pasi
 34. Erämaja Antti              27-3.26      37-4.40      42-5.25        41-51      28-1.07      38-4.03      42-6.04      31-1.21      46-1.36        42-41          7--      29.13  Erämaja Antti
 35. Packalén Totte             52-6.35      17-4.03      17-4.22         8-37      43-1.22      42-4.19      19-4.59      11-1.06      25-1.18        34-40          1--      29.19  Packalén Totte
 36. Virkki Janne               33-3.32      48-5.44      44-5.37        39-49      37-1.13      37-3.57      35-5.36      26-1.18      28-1.20        19-37          7--      29.42  Virkki Janne
 37. Vahala Jani                37-3.48      43-5.12      43-5.26      50-1.08      28-1.07      34-3.52      39-5.52      34-1.23      41-1.30        24-38            -      29.56  Vahala Jani
 38. Ståhl Markus               26-3.23      47-5.43      41-5.24        33-44      31-1.08      32-3.49      43-6.15      30-1.20      50-1.42        48-43          7--      30.10  Ståhl Markus
 39. Isokoski Teppo             51-5.54      36-4.39      34-4.53        41-51      31-1.08      30-3.41      33-5.31      43-1.33      31-1.22        31-39            -      30.11  Isokoski Teppo
 40. Fränti Juha                50-5.42      40-4.56      46-5.51        26-41      18-1.00      27-3.36      26-5.09      27-1.19      38-1.28        46-42          7--      30.23  Fränti Juha
 41. Mikander Christopher       41-4.00      41-5.05      35-4.55        44-54        16-57      41-4.15      47-6.42      47-1.42      39-1.29         6-35          1--      30.32  Mikander Christopher
 42. Jern Jens                  47-5.15      35-4.35      30-4.48        25-40      18-1.00      49-7.07      36-5.37      27-1.19      44-1.31        24-38          1--      32.28  Jern Jens
 43. Torro Mikko                32-3.30      45-5.25      51-6.26        45-58      46-1.32      35-3.55      50-7.18      41-1.29      33-1.25        34-40          7--      32.37  Torro Mikko
 44. Kiiskinen Petri            46-5.08      31-4.21      50-6.23        33-44        12-54      50-7.13      33-5.31      22-1.12      17-1.16        24-38            -      33.20  Kiiskinen Petri
 45. Meriheinä Ulf              42-4.16      49-6.04      47-6.02        45-58      28-1.07      46-4.40      49-6.49      39-1.28      51-1.49        50-44            -      33.57  Meriheinä Ulf
 46. Sjöholm Andreas            40-3.56      50-6.09      49-6.22        43-53      51-2.07      43-4.26      48-6.47      36-1.26      41-1.30        34-40          7--      34.15  Sjöholm Andreas
 47. Pokela Jukka               28-3.27      44-5.24      40-5.19        37-48      50-2.02      33-3.50      52-9.52      44-1.35      41-1.30        34-40          1--      34.25  Pokela Jukka
 48. Maaranen Mikko             48-5.21      38-4.46      33-4.50        28-42      52-2.17      52-7.47      37-5.41      46-1.39      17-1.16        34-40          1--      34.57  Maaranen Mikko
 49. Väisänen Patrik            28-3.27      46-5.40      52-6.31        36-47      48-1.50      51-7.44      45-6.23      44-1.35      48-1.39        24-38          7--      36.13  Väisänen Patrik
 50. Korpela Esa                45-5.00      51-6.19      48-6.09      48-1.02      44-1.28      47-4.42      51-7.43      49-1.55      52-2.00        51-49          7--      37.06  Korpela Esa
 51. Samposalo Kai              49-5.41      51-6.19      45-5.39        37-48      49-1.51      48-7.00      44-6.21      34-1.23      47-1.38        42-41            -      37.21  Samposalo Kai
 52. Huusari Timo               43-4.40      30-4.20      36-4.56      52-6.46      38-1.17      45-4.38      46-6.36      48-1.48      48-1.39        51-49          7--      37.28  Huusari Timo
KESK Kainu Markus         

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Koistinen Olli-Pekka       11-3.10       8-3.44       6-6.40      2-10.50      1-11.44      1-12.32      1-15.06      1-18.23      1-19.56      1-21.05      1-21.39     21.39  Koistinen Olli-Pekka
  2. Suna Jussi                  3-2.55      11-3.50       5-6.36      1-10.45      4-12.08      4-13.00      5-15.31      2-18.49      2-20.24      2-21.34      2-22.10     22.10  Suna Jussi
  3. Stenlund Daniel             1-2.49       1-3.24       1-6.23      3-10.58      2-11.53      2-12.44      2-15.12      3-18.55      4-20.40      4-21.54      3-22.28     22.28  Stenlund Daniel
  3. Anttonen Antti             38-3.54      31-4.27      19-7.19      7-11.27      7-12.19      9-13.23      8-15.44      7-19.16      5-20.46      3-21.52      4-22.29     22.28  Anttonen Antti
  5. Mattila Tuomas              5-2.58       4-3.37       3-6.32      8-11.28      8-12.21      7-13.11      6-15.41      5-19.12      3-20.39      4-21.54      5-22.30     22.30  Mattila Tuomas
  6. Muukkonen Petteri          22-3.25      18-4.03      10-6.47      6-11.26      6-12.17      5-13.04      3-15.22      3-18.55      6-20.48      6-22.00      6-22.34     22.34  Muukkonen Petteri
  7. Leskinen Aapo               3-2.55       4-3.37       4-6.35      5-11.09      4-12.08      6-13.10      7-15.42      8-19.20      8-20.53      7-22.05      7-22.38     22.38  Leskinen Aapo
  8. Käyhkö Jarno                7-3.00       6-3.38       7-6.41      4-11.02      3-11.59      3-12.52      4-15.26      6-19.14      7-20.50      8-22.06      8-22.43     22.42  Käyhkö Jarno
  9. Novikov Valentin            2-2.54       2-3.29       2-6.27     11-11.43     11-12.44     11-13.36      9-16.01      9-19.40      9-21.07      9-22.21      9-22.58     22.55  Novikov Valentin
 10. Laitinen Petteri            5-2.58       3-3.32       8-6.43     11-11.43     10-12.35     12-13.43     11-16.11     10-19.41     10-21.12     10-22.26     10-23.01     23.00  Laitinen Petteri
 11. Sabel Ville                 7-3.00       6-3.38       9-6.45      8-11.28      9-12.28      8-13.18      9-16.01     11-19.51     11-21.30     11-22.40     11-23.16     23.16  Sabel Ville
 12. Toivio Heikki              16-3.16      11-3.50      12-6.52     10-11.38     16-13.05     14-14.02     14-16.35     15-20.18     12-21.52     12-23.09     12-23.42     23.41  Toivio Heikki
 13. Mamia Tero                 19-3.18      16-3.57      13-7.00     15-12.02     14-13.01     13-13.50     13-16.21     13-20.17     13-21.54     13-23.13     13-23.51     23.51  Mamia Tero
 14. Mattila Tomi                9-3.02      10-3.49      11-6.51     13-11.45     12-12.45     10-13.34     12-16.12     13-20.17     14-21.57     14-23.17     14-23.53     23.53  Mattila Tomi
 15. Hernelahti Miika           44-4.41      41-5.11      32-8.05     23-12.45     22-13.41     20-14.40     17-17.07     16-20.40     16-22.10     15-23.23     15-23.56     23.55  Hernelahti Miika
 16. Mikkolainen Juha           12-3.12      13-3.51      15-7.06     14-11.57     13-12.57     15-14.04     14-16.35     12-20.16     15-22.01     15-23.23     16-23.57     23.57  Mikkolainen Juha
 17. Sipilä Mikko               29-3.39      27-4.21      22-7.25     24-13.01     23-13.52     23-14.49     19-17.14     18-20.49     18-22.28     17-23.41     17-24.19     24.18  Sipilä Mikko
 18. Leppävuori Ilkka           10-3.05       9-3.48      13-7.00     16-12.07     15-13.04     16-14.06     16-17.00     17-20.48     17-22.27     18-23.46     18-24.22     24.21  Leppävuori Ilkka
 19. Väisänen Mikko             32-3.44      33-4.32      23-7.36     18-12.15     17-13.13     21-14.43     21-17.23     19-21.10     20-22.53     20-24.09     19-24.44     24.43  Väisänen Mikko
 19. Kleemola Lauri             14-3.13      15-3.56      16-7.08     17-12.14     18-13.20     17-14.25     20-17.21     19-21.10     19-22.47     19-24.08     20-24.45     24.43  Kleemola Lauri
 21. Kivelä Mikko               18-3.17      23-4.14      20-7.21     20-12.27     19-13.26     18-14.29     18-17.08     21-21.15     21-23.03     21-24.25     21-25.02     25.03  Kivelä Mikko
 22. Lindberg Aapo              12-3.12      23-4.14      21-7.24     19-12.26     21-13.36     22-14.44     23-17.40     22-21.30     22-23.06     22-24.27     22-25.09     25.07  Lindberg Aapo
 23. Tamminen Jani              15-3.14      14-3.55      17-7.18     21-12.33     20-13.33     19-14.31     22-17.25     23-21.35     23-23.14     23-24.33     23-25.12     25.12  Tamminen Jani
 24. Lonka Veli-Matti           26-3.30      20-4.08      17-7.18     22-12.34     23-13.52     24-14.56     24-17.50     24-22.22     24-24.05     24-25.24     24-25.59     25.57  Lonka Veli-Matti
 25. Manninen Heikki            26-3.30      22-4.11      28-7.41     28-13.22     27-14.23     27-15.29     26-18.26     25-22.52     25-24.31     25-25.49     25-26.24     26.22  Manninen Heikki
 26. Pakkala Erno               21-3.24      29-4.23      27-7.40     25-13.06     25-14.11     25-15.18     25-18.21     26-22.53     26-24.36     26-26.02     26-26.42     26.40  Pakkala Erno
 27. Fröjdö Simon               28-3.37      25-4.17      29-7.46     26-13.15     26-14.20     26-15.27     27-18.44     27-23.21     27-25.19     27-26.45     27-27.20     27.20  Fröjdö Simon
 28. Järn Staffan               37-3.51      36-4.36      34-8.06     30-13.33     28-14.38     32-16.18     32-19.30     29-23.53     29-25.38     29-27.04     28-27.40     27.40  Järn Staffan
 29. Kapiainen Tomi             30-3.40      32-4.30      36-8.17     31-13.35     29-14.43     28-15.51     28-18.49     28-23.41     28-25.34     28-27.01     29-27.43     27.43  Kapiainen Tomi
 30. Jokiranta Mika             23-3.26      19-4.07      24-7.38     33-13.40     31-14.47     34-16.29     33-19.31     31-24.04     30-25.52     30-27.22     30-27.58     27.58  Jokiranta Mika
 31. Matilainen Jarno           24-3.29      25-4.17      35-8.13     35-13.46     32-14.52     31-16.07     29-19.18     30-23.54     31-25.53     31-27.27     31-28.05     28.04  Matilainen Jarno
 32. Jokinen Pasi               20-3.21      21-4.10      24-7.38     27-13.18     33-14.53     30-16.05     31-19.25     32-24.09     32-26.04     32-27.36     32-28.11     28.11  Jokinen Pasi
 33. Niemi Kimmo                16-3.16      17-3.59      24-7.38     32-13.39     30-14.44     29-15.59     30-19.23     33-24.12     33-26.28     33-27.54     33-28.37     28.35  Niemi Kimmo
 34. Ranki Arto                 34-3.45      38-4.37      37-8.22     40-14.35     39-15.45     35-16.49     34-19.54     34-24.33     34-26.30     33-27.54     33-28.37     28.36  Ranki Arto
 35. Iivari Antti               24-3.29      27-4.21      32-8.05     38-14.25     35-15.30     39-17.04     36-20.00     35-24.53     35-26.42     35-28.19     35-28.58     28.56  Iivari Antti
 36. Vigren Petteri             38-3.54      39-4.42      39-8.40     37-14.21     36-15.41     35-16.49     35-19.55     37-25.08     36-27.07     36-28.34     36-29.13     29.12  Vigren Petteri
 37. Kettunen Pyry              41-4.13      40-5.04      40-8.48     39-14.31     38-15.43     37-17.01     38-20.36     38-25.14     37-27.19     37-28.39     37-29.15     29.14  Kettunen Pyry
 38. Kirvesmies Juha            45-4.43      43-5.30      42-9.05     41-14.36     40-15.46     38-17.03     39-20.59     39-25.44     39-27.41     38-29.02     38-29.42     29.42  Kirvesmies Juha
 39. Mäkinen Jesse              32-3.44      34-4.34      31-8.04     36-13.56     34-14.55     32-16.18     37-20.14     36-25.06     38-27.36     39-29.03     39-29.45     29.44  Mäkinen Jesse
 40. Partanen Jussi             36-3.47      36-4.36     45-10.39     44-16.26     44-17.34     42-18.36     40-21.49     40-26.11     40-28.14     40-29.40     40-30.25     30.24  Partanen Jussi
 41. Hämäläinen Asko            42-4.26      45-5.47      43-9.30     42-15.34     42-16.42     41-18.13     43-22.10     41-26.41     41-28.43     41-30.20     41-30.59     30.58  Hämäläinen Asko
 42. Leinonen Lauri             31-3.41      34-4.34      41-9.02     43-16.08     43-17.33     42-18.36     41-21.54     44-27.35     43-29.54     43-31.32     43-32.12     32.11  Leinonen Lauri
 43. Kälviäinen Sami            42-4.26      42-5.14      38-8.38     34-13.44     41-16.13     40-17.15     46-23.03     42-27.27     44-30.42     44-32.02     44-32.43     32.42  Kälviäinen Sami
 44. Mäki-Torkko Matti          34-3.45      30-4.26      30-8.00     29-13.24     37-15.42     45-19.52     45-22.52     47-28.37     45-30.43     45-32.15     45-32.54     32.54  Mäki-Torkko Matti
 45. Lamberg Mikael             46-4.57      44-5.39     53-13.39     49-18.47     49-20.06     48-20.59     48-24.24     48-28.57     46-31.08     46-32.35     46-33.13     33.13  Lamberg Mikael
 46. Nykänen Jouni              51-6.53      51-8.16     49-11.51     47-17.23     46-18.37     44-19.47     44-22.42     43-27.28     48-31.50     48-33.15     47-33.57     33.57  Nykänen Jouni
 47. Vainiomäki Markus          54-8.40      54-9.22     52-12.55     51-19.01     50-20.23     49-21.43     49-25.08     50-30.06     49-32.00     49-33.32     49-34.11     34.11  Vainiomäki Markus
 48. Rahko Sampo                53-7.44      53-8.22     50-12.31     48-17.46     47-18.47     46-20.09     50-25.14     49-29.39     50-32.37     51-34.07     50-34.48     34.47  Rahko Sampo
 49. Pulli Arttu                49-6.05      49-6.54     46-11.04     53-20.09     53-21.26     50-22.32     51-26.00     51-31.44     51-33.50     52-35.29     52-36.15     36.14  Pulli Arttu
 50. Kohvakka Hannu             47-4.58      46-5.57     48-11.47     50-18.52     51-20.31     51-22.53     53-31.14     53-36.21     53-38.53     54-40.33     54-41.17     41.14  Kohvakka Hannu
 51. Tiusanen Hannu            55-11.00     55-11.47     55-19.03     54-26.00     54-27.14     52-32.27     54-36.48     54-42.57     54-45.27     55-46.52     55-47.39     47.38  Tiusanen Hannu
