Ensi Lumen Rastit (WRE), 04.12. - 05.12.2011

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21A



45     11.42      0     1064    Kapitonov Maxim          Orienta Sk
32     11.44      29643 1052    Sipilä Jari              PelPo
44     11.46      45021 1064    Gritsan Ruslan           S-2000
26     11.48      4418  1046    Niskanen Teemu           OH
27     11.50      0     1047    Oja Joonas               Rakvere OK
20     11.52      0     1040    Karlsson Adam            Sweden
28     11.54      27801 1048    Partanen Tapani          HyRa
43     11.56      0     1063    Blomgren Erik            Umeå OK
25     11.58      0     1045    Magnusson Carl           IFK Moras
21     12.00      0     1041    Klaasimäe Tarvo          OK Ilves
30     12.02      6795  1050    Pökälä Samuel            AR
33     12.04      32520 1053    Siponen Markku           RasPi
37     12.06      2749  1057    Vainio Eero-Matti        MSParma
23     12.08      0     1043    Linnus Sander            Värska OK
38     12.10      33187 1058    Vainio Antti             MSParma
31     12.12      0     1051    Randman Priit            Rakvere OK
42     12.14      0     1062    Baranov Evgeny           O-club Vic
39     12.16      16604 1059    Vapa Marko               S-2000
41     12.18      27145 1061    Väyrynen Ville           RasPi
24     12.20      0     1044    Lundholm Markus          OK Renen
29     12.22      15519 1049    Pukema Hannu-Pekka       Navi
36     12.24      23535 1056    Turunen Simo             SKVuoksi
35     12.26      0     1055    Toomas Tiit              Värska OK
34     12.28      0     1054    Spoerry Christian        Umeå OK
22     12.30      15390 1042    Kurkela Mikko            OH
40     12.32      14005 1060    Viholainen Joona         S-JKL
4      12.34      0     1024    Moholdt Lars             Wing OK
7      12.36      13347 1027    Häkkinen Janne           S-JKL
14     12.38      35370 1034    Saarela Ville-Petteri    KemU
5      12.40      0     1025    Granath Johan            Hallby SOK
2      12.42      0     1022    Arnesson Peter           Hallby SOK
1      12.44      15657 1021    Tunis Staffan            Femman
6      12.46      0     1026    Hammarberg Martin        Sundsvalls
12     12.48      24190 1032    Taivainen Juho-Matti     PelPo
13     12.50      0     1033    Toomas Even              Värska OK
9      12.52      14052 1029    Köngäs Teemu             PuolRy
16     12.54      24151 1036    Sundelin Peter           Femman
8      12.56      39479 1028    Keskinarkaus Matti       OH
11     12.58      0     1031    Schnyder Gion            SUI
3      13.00      24185 1023    Taivainen Olli-Markus    PelPo
10     13.02      15755 1030    Kiiskinen Petri          RasPi
15     13.04      899   1035    Linnainmaa Lauri         KyRa
17     13.06      0     1037    Rost Erik                SWE
18     13.08      0     1038    Kvåle Hans_Jørgen        NOR
19     13.10      0     1039    Sjölander Joel           SWE

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21B



102    10.32      11919 1098    Tynys Jarkko             KS
101    10.34      8519  1097    Keskinarkaus Antti       OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21C



109    11.31      467   1101    Hyrkäs Juhani            LänRa
112    11.33      10537 1104    Vahvelainen Jari         TP
111    11.35      448   1103    Koponen Timo             RasPi
110    11.37      21797 1102    Koivuniemi Antti         MSParma
108    11.39      16037 1100    Haikonen Mikko           TP
113    11.41      20120 1105    Venesmäki Juha           LLL
107    11.43      13956 1099    Eskola Mikko             TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35



123    10.34      0     1110    Tonna Eivind             Lillomarka
124    11.58      0     1110    Trempoltsev Alexander    Orienta Sk
119    12.00      26335 1106    Husu Heikki              SKVuoksi
121    12.04      27618 1108    Leppäniemi Jani          VetU
120    12.06      27905 1107    Lemberg Tommy            LapVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40



136    12.20      37461 1119    Viippola Ilpo            S-2000
132    12.22      3247  1115    Leppäniemi Esa           VetU
133    12.24      37965 1116    Peltonen Heikki          IPR
128    12.26      35288 1111    Hannila Petri            S-2000
130    12.32      30654 1113    Hirvonen Petri           EE
129    12.34      14213 1112    Hiltula Hannu            PudU
131    12.36      0     1114    Kudre Raul               Värska OK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45



141    10.46      881   1120    Aho Ismo                 Navi
147    10.48      6865  1126    Rahkola Mika             OH
143    10.50      0     1122    Jordi Urs                SUI
150    10.52      27263 1129    Stevander Petri          KuortKu
148    10.58      16552 1127    Savikko Olli             TarpSu
152    11.00      13059 1131    Tuomala Jyrki            S-JKL
149    11.02      2516  1128    Similä Juha              SKVuoksi
145    11.04      167   1124    Määttä Kimmo             OH
146    11.06      27185 1125    Paasi Jaakko             TP
142    11.08      14777 1121    Autio Matti              S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50



168    11.20      7418  1143    Sippola Asko             KuortKu
165    11.22      16640 1140    Laine Markku             MU
169    11.24      1804  1144    Turunen Matti            RasPi
163    11.26      18748 1138    Kotala Markku            OH
158    11.28      2058  1133    Hänninen Jukka           Delta
167    11.30      10334 1142    Piispanen Reima          SalRe
164    11.32      13097 1139    Kotamäki Markku          KuoSu
161    11.34      13044 1136    Karppinen Jouko          LaiVe
160    11.36      13092 1135    Juutilainen Anssi        SKVuoksi
157    11.38      369   1132    Honkimaa Ari             EsSu
170    11.40      26319 1145    Vilppola Arto            PelPo
159    11.42      18417 1134    Jetsonen Juhani          KuoSu
166    11.44      1589  1141    Niva Jan-Peter           YllRa
162    11.46      8766  1137    Kotala Ilkka             OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55



187    10.31      12395 1157    Keltamäki Seppo          YSR
177    10.33      15398 1148    Kurkela Reino            OH
175    10.35      456   1146    Antti Aalto              RiSu
180    10.37      0     1151    Setyy Nikolay            O-club Vic
184    10.39      5928  1155    Valkonen Pekka           Kalske
183    10.41      6574  1154    Udd Esko                 HlS
181    10.43      2090  1152    Tahvanainen Veikko       EsSu
185    10.45      16220 1156    Varamäki Tapani          OK77
182    10.47      3193  1153    Tunis Bengt              Femman
176    10.49      7820  1147    Hiltunen Pekka           RasPi
186    10.51      29491 1157    Vilhunen Lauri           HU-46
178    10.53      2614  1149    Leppälä Martti           HlS
179    10.55      15886 1150    Pulkkinen Pekka          JoKu
188    10.57      15741 1157    Halla-Aho Timo           YSR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60



195    10.31      15550 1162    Kuikko Seppo             VeVe
207    10.33      21203 1174    Vanhalakka Rauno         KS
193    10.35      3158  1160    Keskinarkaus Jouni       OH
199    10.37      6502  1166    Lakkala Ossi             SalRe
197    10.39      38927 1164    Kyckling Veli-Matti      HS
204    10.41      16634 1171    Saarinen Heikki          SOC
201    10.43      9819  1168    Lappalainen Martti       Navi
192    10.45      676   1159    Hyvönen Markku           RasPi
203    10.47      397   1170    Pöllänen Tapani          MU
198    10.49      14055 1165    Köngäs Martti            PuolRy
191    10.51      28100 1158    Helkkula Rauli           TuMe
194    10.53      15735 1161    Koutaniemi Timo          OH
200    10.55      30878 1167    Lakkinen Keijo           SuSe
196    10.57      13612 1163    Kuparinen Jorma          HS
202    10.59      3087  1169    Lehtinen Teuvo           SOC
209    11.01      0     1176    Hahtola Aulis            RasKu
205    11.03      38778 1172    Torikka Kullervo         KarihKa
206    11.05      5273  1173    Urpalainen Jukka         MiehVi
208    11.07      0     1175    Köykkä Jussi             RasKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65



232    10.31      30623 1197    Rönkkö Paavo             EsSu
236    10.33      27253 1201    Ukkonen Aimo             RaKaS
216    10.35      18148 1181    Hedenström Rauno         MaMa
233    10.37      17550 1198    Saarela Seppo            KemU
212    10.39      12063 1177    Aunula Jukka             Jyry
217    10.41      3480  1182    Helminen Pentti          JRV
224    10.43      4651  1189    Korhonen Mauno           KuoSu
214    10.47      22612 1179    Hanhela Mauno            HaHe
223    10.49      5529  1188    Kettunen Kimmo           SäynSa
218    10.51      16621 1183    Inkinen Paavo            Jyry
229    10.53      17233 1194    Paukkunen Ossi           RaKaS
221    10.55      18426 1186    Karjalainen Seppo        KuoSu
235    10.57      1703  1200    Teppo Jaakko             KoS
222    10.59      2732  1187    Kesti Tapani             KuortKu
227    11.01      30839 1192    Nyberg Pertti            SOC
219    11.03      32086 1184    Kaasalainen Oiva         SuSe
230    11.07      37259 1195    Rautio Pekka             JoKu
215    11.09      18735 1180    Harvala Asko             OH
225    11.11      8150  1190    Mäkipää Olli             MSParma
213    11.13      21300 1178    Hakala Pekka             KS
220    11.15      32423 1185    Kajava Viljo             KuoSu
228    11.17      6642  1193    Partanen Risto           HyRa
231    11.19      17356 1196    Reinikainen Pentti       Jyry

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70



241    10.30      16699 1202    Ekström Marcus           KauWi
250    10.32      18701 1211    Varis Martti             OH
249    10.34      36324 1210    Sulander Heikki          KangKi
242    10.36      17029 1203    Holm Lars-Gunnar         Botnia
246    10.38      3681  1207    Lind Matti               KiimU
248    10.40      14673 1209    Salminen Kari            MikVa
245    10.42      7141  1206    Kuusanka Matti           Jyry
243    10.46      3960  1204    Kettunen Seppo           Jyry
247    10.48      13850 1208    Ruponen Pentti           Hiisi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75



257    10.31      3011  1214    Häkkinen Tapani          IPR
258    10.33      5006  1215    Lyijynen Mauno           HPV
255    10.35      17399 1212    Alakuijala Erkki         S-2000
256    10.37      13801 1213    Collin Matti             ValSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H20



288    10.30      0     1240    Truttmann Sandro         SUI
271    10.32      21348 1223    Juutilainen Masa         SKVuoksi
284    10.34      3318  1236    Reponen Tommi            S-JKL
263    10.36      17484 1216    Ahola Matias             Navi
286    10.38      2680  1238    Siren Riku               KyRa
268    10.40      1604  1220    Hakkarainen Markus       SKVuoksi
283    10.42      13136 1235    Peltonen Topias          HU
293    10.44      15933 1245    Virekunnas Heikki        TP
292    10.46      22650 1244    Villanen Simo            SKVuoksi
287    10.48      19671 1239    Tauriainen Teemu         KEV
280    10.50      93032 1232    Medvedev Grigory         S-2000
267    10.52      12893 1219    Haga André               Botnia
278    10.54      0     1230    Linnus Kristjan          Värska OK
290    10.56      28967 1242    Uusitalo Jyri            PelPo
269    10.58      4919  1221    Honkimaa Antti           EsSu
285    11.00      6289  1237    Similä Lauri             SKVuoksi
272    11.02      842   1224    Kaskinen Kare            UlvUra
266    11.04      0     1218    Aschwanden Sven          SUI
277    11.06      24859 1229    Lehtinen Niko            AR
270    11.08      21121 1222    Hänninen Jarkko          Delta
282    11.10      21269 1234    Paldan Ville             KyRa
289    11.12      17319 1241    Tuomala Misa             S-JKL
291    11.14      32271 1243    Valjakka Vili            Navi
281    11.16      19858 1233    Nenonen Lauri            SKVuoksi
265    11.18      0     1217    von Arx Philipp          SUI
294    11.20      10262 1246    Väyrynen Jukka           RasPi
275    11.22      9863  1227    Kontoniemi Henri         TP
279    11.24      19831 1231    Martikainen Juha         HU
276    11.26      17392 1228    Kotro Tuomas             SKVuoksi
274    11.30      93033 1226    Khrykin Dmitry           S-2000
273    11.32      0     1225    Kesaväli Asso            Rakvere OK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18



302    10.31      13157 1250    Karppinen Aleksi         LaiVe
299    10.33      1010  1247    Ahola Joonas             Navi
310    10.35      12140 1258    Väyrynen Seppo           RasPi
300    10.37      11165 1248    Halme Jussi-Elmeri       TP
301    10.39      26281 1249    Häkkinen Kalle           S-JKL
309    10.41      6293  1257    Similä Henri             SKVuoksi
304    10.43      21401 1252    Lipsanen Jeremias        Navi
311    10.45      40108 1259    Åman Jonathan            Botnia
305    10.47      17798 1253    Lyytikäinen Osku         SKVuoksi
307    10.49      0     1255    Saal Andres              Otepää SK
303    10.51      7771  1251    Linna Matti              OuHu
306    10.53      40075 1254    Pantsar Jere             PelPo
308    10.55      14165 1256    Salomaa Antti-Ville      Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16



324    11.07      35202 1267    Lammi Aleksi             KauWi
318    11.09      12270 1261    Arola Matias             PR
322    11.11      27386 1265    Ilmonen Aleksi           IPR
319    11.13      14321 1262    Bergman Markku           OH
325    11.15      26871 1268    Lindroos Joose           SKVuoksi
339    11.17      29219 1282    Ursin Antti              Lynx
330    11.21      37591 1273    Pietikäinen Sauli        KS
321    11.23      14492 1264    Hyppölä Sampo            SoJy
336    11.25      0     1279    Truttmann Lars           SUI
335    11.27      26396 1278    Taulavuori Arttu         AlatPi
328    11.29      9190  1271    Oikarinen Tuomas         OH
320    11.31      24307 1263    Heikkilä Ollipekka       Lynx
333    11.33      13969 1276    Schroderus Samuli        Pohjant
337    11.35      19410 1280    Tuomala Miro             S-JKL
326    11.37      28089 1269    Lindroth Joona           AR
331    11.39      12331 1274    Rahkola Mikko            OH
323    11.41      0     1266    Kanniainen Tomi          PuolRy
316    11.43      3801  1260    Ahola Topias             Navi
332    11.45      30711 1275    Salopelto Atso           SKVuoksi
329    11.47      15798 1272    Ojanaho Olli             OH
338    11.49      27380 1281    Tynys Joona              KS
327    11.51      3053  1270    Lönnström Emil           Orient
334    11.53      22676 1277    Schroderus Santeri       Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14



501    12.38      34006 152775  Hirvonen Julius          EE
505    12.40      23495 0       Määttä Juho              OH
503    12.42      34496 155010  Härkönen Tommi           KaSu
507    12.44      23155 113419  Paasi Antti              TP
502    12.46      26853 130490  Husu Miika               SKVuoksi
504    12.48      21422 133159  Lönnström Eric           Orient
508    12.50      3170  0       Viippola Aapo            OuTa
506    12.52      9231  97654   Ojanaho Niilo            OH
497    12.54      0     0       Balev Yury               Orienta Sk
498    12.56      0     0       Kozheurov Nikita         Orienta Sk
499    12.58      0     0       Kulgavyy Alexander       Orienta Sk
500    13.00      0     0       Lepeshenko Kirill        Orienta Sk
509    13.02      0     0       Lvov Alexey              Orienta Sk
510    13.04      0     0       Sapko Pavel              Orienta Sk
511    13.06      0     0       Shchepelev Fedor         Orienta Sk
512    13.08      0     0       Sobolin Denis            Orienta Sk

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12



530    11.38      0     0       Vetchinov Georgy         Orienta Sk
520    11.40      0     0       Minkin Mikhail           Orienta Sk
519    11.42      0     0       Groshkov Vlad            Orienta Sk
521    11.44      0     0       Rosinskiy Maxim          Orienta Sk
522    11.46      0     0       Sobolin Daniil           Orienta Sk
531    11.48      0     0       Volodin Daniil           Orienta Sk
517    11.50      36679 0       Rantala Jussi            OH
518    11.52      10285 0       Suutari Markus           KS
514    11.54      28289 0       Maijala Matias           LapVe
513    11.56      24989 142503  Husu Eeka                SKVuoksi
515    11.58      30988 120225  Nykänen Tomi             LamSä
516    12.00      29722 0       Oikkonen Severi          OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21A



81     11.49      0     1095    Rost Bente               SWE
78     11.51      4368  1092    Ek Emilia                Minken
69     11.53      3374  1083    Närhi Anna               JRV
74     11.55      16179 1088    Taini Mia                Koovee
66     11.57      839   1080    Kaskinen Mira            UlvUra
77     11.59      12641 1091    Vääränen Sari            KS
75     12.01      3728  1089    Toiviainen Anni          SKVuoksi
71     12.03      35528 1085    Rantanen Marja           LamSä
72     12.05      15660 1086    Rauhamäki Leena          LamSä
67     12.07      5972  1081    Koivunen Mari            LamSä
76     12.09      23847 1090    Vanhalakka Katja         KS
68     12.11      0     1082    Lövald Hellberg Christia Täby OK
70     12.13      15902 1084    Partanen Ritva           Koovee
73     12.15      5789  1087    Tahvanainen Venla        EsSu
79     12.17      14788 1093    Haga Antonia             Botnia
80     12.19      22708 1094    Hara Marika              Koovee
53     12.21      0     1067    Strub Carmen             SUI
60     12.23      25838 1074    Mörsky Sonja             HU
58     12.25      3063  1072    Leppäsalmi Milka         HU
61     12.27      29561 1075    Kiiskinen Kirsi          KS
55     12.29      0     1069    Lechner Ladina           SUI
57     12.31      15674 1071    Tunis Pernilla           Femman
51     12.33      0     1065    Richardson Kajsa         Hallby SOK
62     12.35      2459  1076    Turunen Marjut           SKVuoksi
54     12.37      534   1068    Honkimaa Anni            EsSu
59     12.39      37979 1073    Niittymäki Johanna       Koovee
63     12.41      0     1077    Alexandersson Tove       SWE
52     12.43      0     1066    Olsson Magdalena         IFK Moras
64     12.45      0     1078    Engström Josefine        SWE
56     12.47      7514  1070    Tallila Tiia             VaHa
65     12.49      0     1079    Hancikova Hana           CZE

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21C



345    10.49      18767 1284    Hyrkäs Teija             LänRa
350    10.51      15126 1289    Saari Johanna            KanSu
349    10.53      23812 1288    Koponen Sanna            RasPi
346    10.57      23923 1285    Hyvönen Suvi             RasPi
344    11.01      22801 1283    Hannila Outi             LänRa
348    11.03      23021 1287    Kilpeläinen Taru         RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35



357    12.05      111   1292    Pulkkinen Arja           JoKu
358    12.07      29657 1293    Vaara Annika             LapVe
356    12.09      37332 1291    Munsterhjelm Camilla     Pohjant

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40



363    11.15      15365 1294    Dahlman-Tervala Maarit   SalRe
365    11.17      1251  1296    Oikarinen Maarit         OH
364    11.19      27296 1295    Heikkilä Annamari        Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45



375    11.57      24598 166369  Viitanen Kirsi           OH
370    11.59      164   1298    Juutilainen Virpi        SKVuoksi
373    12.01      1304  49247   Pirttilä Lea             OH
376    12.05      3445  47229   Väärälä Marita           OH
371    12.07      9033  1299    Lehvonen Riitta          LapVe
372    12.09      35424 1300    Oikkonen Mirka           OH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50



382    12.21      20270 0       Linna Eija               OuHu
383    12.23      33020 0       Lumme Ritva              LHR
381    12.25      26755 43106   Jetsonen Sari            KuoSu
384    12.27      4899  120454  Ojajärvi Päivi           RasKe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55



389    11.00      11057 41819   Ahonkivi Irma            RasKa
391    11.02      25635 49307   Keskinarkaus Raili       OH
390    11.04      28872 52740   Itkonen Taina            LapVe
392    11.06      1068  402641  Soinila Helena           TeuRi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60



401    11.16      18752 138370  Malmsten Beatrice        Jyry
403    11.18      11908 157971  Tikka Eija               RaKaS
402    11.22      12973 93802   Tarkiainen Sirpa         SuSe
397    11.24      34797 159223  Kanerva Marja            Jyry
400    11.26      988   112150  Maja Alli                RaJu
399    11.28      320   153531  Laakso Mirjami           RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D65



410    11.15      7239  114489  Kaasalainen Tuula        SuSe
412    11.17      6458  149134  Mikkonen Ritva           EsSu
418    11.19      18420 140425  Valjakka Leena           Navi
417    11.21      30188 45819   Tupitsa Mirjami          Jyry
415    11.23      18180 116338  Sulander Mirja-Liisa     Navi
409    11.25      1106  155953  Holck Leena              MuonTV
419    11.27      38911 49248   Varis Tuula              OH
408    11.29      18873 154036  Hautamäki Anna-Maija     RasKe
411    11.31      8649  404391  Liuha Tuulikki           Navi
414    11.33      18568 41818   Piiparinen Seija         RasKa
416    11.35      18288 0       Talka Riitta             RaKaS
413    11.37      18226 159227  Muikku Rauni             Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70



425    11.49      11029 81490   Piskonen Leena           Navi
426    11.51      14904 0       Vauhkonen Marjatta       EE
424    11.53      8760  49582   Mattila Anneli           Iisu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D20



431    11.07      12879 135364  Haga Amanda              Botnia
438    11.09      24890 138003  Lindroth Mona            AR
447    11.11      14176 147190  Virjula Laura            Navi
441    11.13      0     0       Pärnik Piret             Värska OK
446    11.15      25580 40982   Valkonen Outi            Kalske
435    11.17      0     0       Kleger Sarah             SUI
439    11.19      15124 0       Maijala Meri             LapVe
434    11.21      0     0       Kaasiku Evely            JOKA
440    11.23      11072 59581   Nykänen Sanna            AR
432    11.25      16453 91836   Hakulinen Jenni          VeVe
433    11.27      3230  159558  Höstman Victoria         Femman
442    11.29      0     0       Ruppenthal Véronique     SUI
445    11.31      15121 0       Vahvelainen Salla        TP
444    11.33      25733 0       Suutari Säde             KS
443    11.35      3542  138240  Silvonen Vilmalotta      SKVuoksi
436    11.37      3701  403105  Koskela Salla            LHR
437    11.39      45624 0       Kudre Daisy              HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D18



469    11.29      0     0       Zrelina Alena            Orienta Sk
467    11.31      18151 413138  Valkonen Viivi           Kalske
453    11.33      15872 0       Hakala Helena            KortJV
455    11.35      19764 0       Itkonen Siiri            LapVe
459    11.37      8843  0       Närhi Minna              JRV
462    11.39      9953  158501  Riihimäki Anna           AR
452    11.41      14406 148803  Bergman Marjo            OH
464    11.43      22290 0       Sundqvist Ellinor        Minken
463    11.45      26230 0       Räisänen Mira            SalRe
456    11.47      20515 83404   Kulmala Jonna            LapVi
460    11.49      20626 153819  Oikarinen Suvi           OH
466    11.51      15880 40980   Valkonen Oona            Kalske
468    11.53      9709  90160   Ylikoski Taru            KortJV
465    11.55      15520 0       Suutari Mirka            KS
458    11.57      8297  0       Maijala Milla            LapVe
461    12.01      28747 151206  Pusa Sanna               HU
457    12.03      24932 158500  Lindroth Mia             AR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D16



486    11.40      12413 128019  Rahkola Ella-Noora       OH
494    11.42      0     0       Toomas Liis              Värska OK
483    11.44      21995 0       Näsi Aurora              Pohjant
493    11.46      3123  0       Suutari Tuuli            KS
489    11.48      0     0       Ruppenthal Michelle      SUI
492    11.50      30639 0       Stevander Fanni          KuortKu
477    11.52      40048 138967  Korhonen Julia           RaKaS
488    11.54      22822 146001  Reunanen Anna-Reetta     TP
475    11.56      9352  0       Hyyrynen Noora           KS
491    11.58      21178 0       Sassi-Päkkilä Liisa      Pohjant
473    12.00      24854 0       Aho Petra                Navi
479    12.02      22488 170115  Lahtinen Krista          RR
495    12.04      17858 99500   Viilo Johanna            TP
487    12.06      14158 48081   Reponen Niina            PR
481    12.08      0     0       Leht Elina-Emiilie       OK Okas
478    12.10      0     0       Kudre Doris              Värska OK
496    12.12      12462 120479  Väisänen Essi            SKVuoksi
474    12.14      6837  0       Ek Rebecca               Minken
490    12.16      26313 0       Räisänen Noora           SalRe
482    12.18      16487 145777  Marttinen Sanni          Navi
485    12.20      0     0       Popova Tatiana           O-club Vic
480    12.22      32243 0       Laitinen Alisa           Navi
484    12.24      22656 0       Näsi Juliaana            Pohjant
476    12.26      11183 0       Kamppuri Elli-Noora      TP

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D14



529    12.03      0     0       Fedoseeva Alena          Orienta Sk
523    12.05      28384 0       Heikkilä Tuuli           Lynx
526    12.07      25335 0       Nenonen Liisa            SKVuoksi
525    12.09      36908 142762  Laasonen Sonja           TP
524    12.11      25319 0       Juutilainen Sonia        SKVuoksi
528    12.13      16623 0       Vahvelainen Hilla        TP
527    12.15      27251 111319  Similä Roosa             SKVuoksi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D12



539    11.10      0     0       Shcherbakova Elena       Orienta Sk
538    12.10      0     0       Lazareva Poliza          Orienta Sk
536    12.12      26995 0       Rantala Aino             OH
533    12.14      33736 0       Linna Aino-Maria         OuHu
535    12.16      12818 74824   Ojanaho Ansa-Lotta       OH
537    12.18      29856 132316  Taulavuori Venla         AlatPi
534    12.20      23528 0       Oikkonen Sanni           OH