Masku sprint, 29.05.2011

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kari Tuomas                  12-45       6-1.19       3-2.40       4-3.29       4-4.18       4-4.47       2-5.32       3-5.51       2-6.18       2-8.06       2-8.41      1-10.29      1-10.52      1-11.12      2-11.38      1-12.15      2-12.40      1-13.21      1-13.32      1-13.42     13.42  Kari Tuomas
  2. Koistinen Olli-Pekka          3-40       4-1.18       2-2.37       2-3.27       3-4.15       3-4.45       2-5.32       2-5.50       3-6.21       3-8.10       4-8.44      4-10.36      2-10.55      2-11.14      1-11.37      2-12.16      1-12.39      1-13.21      2-13.33      2-13.43     13.43  Koistinen Olli-Pekka
  3. Sorvisto Juha                 4-41       4-1.18       4-2.42       3-3.28       2-4.14       2-4.43       1-5.26       1-5.43       1-6.10       1-7.59       1-8.32      2-10.35      3-10.56      4-11.16      4-11.40      4-12.21      4-12.46      3-13.29      3-13.40      3-13.51     13.51  Sorvisto Juha
  4. Mäkelä Tuomo                  8-42       1-1.17       1-2.34       1-3.21       1-4.05       1-4.33       4-5.36       4-5.52       3-6.21       3-8.10       3-8.43      2-10.35      3-10.56      2-11.14      2-11.38      3-12.19      3-12.44      4-13.35      4-13.46      4-13.55     13.54  Mäkelä Tuomo
  5. Kivelä Matti                  4-41       1-1.17       4-2.42       6-3.33       5-4.24       5-4.53       5-5.44       5-6.04       5-6.32       5-8.27       5-9.03      5-11.01      5-11.21      5-11.39      5-12.04      5-12.44      5-13.08      5-13.50      5-14.00      5-14.10     14.10  Kivelä Matti
  6. Suna Jussi                   16-46      17-1.26       8-2.50       7-3.37       6-4.29       6-4.59       6-5.49       6-6.08       6-6.38       6-8.29       6-9.06      6-11.05      6-11.28      6-11.48      6-12.13      6-12.53      6-13.21      6-14.04      6-14.16      6-14.27     14.26  Suna Jussi
  7. Liukkonen Kalle              16-46      13-1.23       6-2.45       5-3.32       8-4.35       8-5.07       7-5.53       7-6.12       7-6.42       7-8.42       7-9.20      7-11.20      7-11.44      7-12.05      7-12.31      7-13.11      7-13.40      7-14.20      7-14.31      7-14.42     14.41  Liukkonen Kalle
  8. Mattila Tomi                  9-43       6-1.19      15-3.01      13-3.52      11-4.46       9-5.15       8-6.03       8-6.23       8-6.51       8-8.52       8-9.28      8-11.28      8-11.49      8-12.10      8-12.35      9-13.19      9-13.45      9-14.28      9-14.39      9-14.52     14.51  Mattila Tomi
  9. Mansner Victor               16-46      15-1.24       7-2.47       7-3.37       7-4.32       7-5.01      11-6.06       9-6.24      12-7.01      10-9.00       9-9.36     11-11.42     11-12.11     11-12.32     11-12.58     11-13.38     11-14.05     10-14.48     10-14.58     10-15.07     15.06  Mansner Victor
 10. Teittinen Panu               12-45      27-1.34      18-3.05      16-3.57      14-4.50      15-5.22      13-6.09      13-6.29      12-7.01      11-9.03      11-9.40     12-11.50     12-12.16     12-12.36     13-13.02     12-13.40     12-14.06     12-14.51     11-15.02     11-15.11     15.12  Teittinen Panu
 10. Salmenoja Samuli             12-45      15-1.24      26-3.15      23-4.03      18-5.01      18-5.33      17-6.27      17-6.46      17-7.20      13-9.09      12-9.43     10-11.39     10-12.00     10-12.28     10-12.54     10-13.36     10-14.04     11-14.50     11-15.02     12-15.12     15.12  Salmenoja Samuli
 12. Sirén Mikko                   1-39       1-1.17      15-3.01      20-4.02      17-4.54      16-5.23      12-6.08      11-6.28      10-6.57      13-9.09      14-9.46     13-11.53     12-12.16     12-12.36     12-13.01     13-13.42     13-14.12     13-14.58     13-15.10     13-15.20     15.20  Sirén Mikko
 13. Arvola Miika                  9-43      12-1.22       9-2.53      10-3.48       9-4.43       9-5.15       8-6.03      11-6.28      11-6.59      13-9.09      16-9.50     14-11.57     14-12.19     14-12.40     14-13.07     14-13.49     14-14.17     14-15.05     14-15.17     14-15.28     15.28  Arvola Miika
 14. Fröberg Robin                16-46      17-1.26      18-3.05      15-3.55      23-5.12      21-5.43      19-6.33      19-6.54      19-7.26      19-9.28     19-10.06     17-12.04     17-12.28     17-12.49     17-13.14     16-13.53     15-14.20     15-15.07     15-15.18     14-15.28     15.29  Fröberg Robin
 15. Mäkinen Vesa                  9-43       6-1.19      11-2.57       9-3.47      11-4.46       9-5.15      20-6.40      20-6.57      19-7.26      18-9.23     18-10.00     14-11.57     15-12.22     15-12.43     15-13.09     15-13.52     16-14.21     16-15.10     16-15.22     16-15.33     15.32  Mäkinen Vesa
 16. Rajaniemi Juho               23-47      17-1.26      13-2.59      11-3.49      15-4.52      16-5.23      16-6.15      16-6.35      16-7.06      16-9.10      15-9.47     18-12.06     18-12.30     18-12.52     18-13.19     18-14.02     18-14.28     17-15.15     17-15.26     17-15.35     15.34  Rajaniemi Juho
 17. Vuorinen Lauri               12-45      13-1.23      11-2.57      12-3.51      11-4.46      12-5.18      10-6.05      10-6.26       9-6.56      12-9.05      12-9.43     14-11.57     16-12.23     16-12.45     16-13.12     17-13.56     17-14.24     18-15.17     18-15.29     18-15.41     15.40  Vuorinen Lauri
 18. Suonpää Olli                 23-47      23-1.30      10-2.56      14-3.53      10-4.44      12-5.18      14-6.11      14-6.31      15-7.03      17-9.14      17-9.54     19-12.07     19-12.32     19-12.53     19-13.21     19-14.03     19-14.31     19-15.19     19-15.31     18-15.41     15.41  Suonpää Olli
 19. Martelius Jesse              23-47      20-1.28      29-3.26      28-4.19      27-5.20      26-5.54      21-6.52      21-7.12      21-7.41      21-9.45     21-10.24     22-12.44     22-13.09     22-13.34     22-14.03     23-14.50     23-15.18     22-16.02     22-16.13     21-16.22     16.21  Martelius Jesse
 20. Erämaja Touko                 4-41      10-1.20      14-3.00      17-3.59      19-5.04      19-5.36      17-6.27      18-6.48      17-7.20      20-9.30     20-10.09     20-12.23     20-12.54     21-13.17     21-13.47     21-14.34     21-15.08     21-15.57     21-16.11     21-16.22     16.23  Erämaja Touko
 21. Hellsten Juha              41-1.01      30-1.38      23-3.11      19-4.00      21-5.07      33-6.30      30-7.26      30-7.45      30-8.13     23-10.10     23-10.47     23-13.00     23-13.20     23-13.43     23-14.09     22-14.47     22-15.17     23-16.07     23-16.17     23-16.27     16.27  Hellsten Juha
 22. Peltola Tuomas               23-47      28-1.35      30-3.28      29-4.22      28-5.24      27-6.00      26-7.20      28-7.37      28-8.05     25-10.12     24-10.51     26-13.10     25-13.34     25-13.54     24-14.22     24-15.04     24-15.34     25-16.27     24-16.40     25-16.53     16.53  Peltola Tuomas
 23. Ranki Arto                   16-46      25-1.31      28-3.20      27-4.16      30-5.32      29-6.10      24-7.07      26-7.27      24-7.58     27-10.13     27-10.54     27-13.22     27-13.53     27-14.15     27-14.42     28-15.26     28-15.58     27-16.48     26-16.59     26-17.10     17.11  Ranki Arto
 24. Niemi Pekka                  16-46      26-1.33      22-3.08      20-4.02      24-5.13      23-5.47      22-6.56      23-7.17      23-7.48     25-10.12     25-10.53     25-13.06     26-13.35     26-13.57     26-14.24     26-15.08     25-15.36     24-16.24     26-16.59     27-17.11     17.12  Niemi Pekka
 25. Inkeri Eero                  28-48      40-1.52      33-3.34      30-4.26      29-5.30      28-6.05      23-7.03      24-7.25      26-7.59     28-10.16     28-10.57     28-13.25     27-13.53     27-14.15     27-14.42     27-15.24     27-15.57     28-16.52     28-17.04     28-17.14     17.13  Inkeri Eero
 26. Ståhl Markus                 16-46      20-1.28      23-3.11      26-4.12      24-5.13      24-5.48      25-7.10      27-7.30      27-8.03     29-10.31     29-11.19     30-13.40     30-14.08     30-14.37     30-15.06     30-15.51     30-16.24     30-17.16     30-17.30     30-17.41     17.41  Ståhl Markus
 27. Janlöv Matti                 33-52      33-1.41      31-3.31      31-4.29      32-5.43      32-6.24      29-7.25      32-7.48      31-8.19     30-10.41     30-11.25     31-13.47     31-14.14     31-14.39     31-15.10     31-15.56     31-16.28     31-17.22     31-17.35     31-17.46     17.46  Janlöv Matti
 28. Ilmarinen Markus           42-1.08      41-1.54      33-3.34      33-4.32      33-5.45      31-6.20      34-8.07      36-8.32      34-9.07     34-11.41     34-12.30     34-14.50     34-15.17     34-15.40     34-16.10     33-16.58     32-17.28     32-18.19     32-18.32     32-18.42     18.42  Ilmarinen Markus
 29. Laine Mikko                  33-52      31-1.40      27-3.18      32-4.30      31-5.39      30-6.13      27-7.23      31-7.47      32-8.22     32-10.56     32-11.45     32-14.16     32-14.48     32-15.13     32-15.45     32-16.35     33-17.33     33-18.26     33-18.39     33-18.51     18.52  Laine Mikko
 30. Koivusalo Riku               37-57      38-1.49      38-3.46      38-4.54      35-6.01      34-6.40      31-7.43      33-8.07      33-8.43     33-11.19     33-12.06     33-14.46     33-15.12     33-15.38     33-16.09     34-17.02     34-17.38     34-18.34     34-18.48     34-19.00     19.00  Koivusalo Riku
 31. Raitoharju Matti             33-52      33-1.41      41-3.49      36-4.47      34-6.00      35-6.41      35-8.12      37-8.35      36-9.11     36-11.51     35-12.37     35-15.06     35-15.36     35-16.04     35-16.35     35-17.26     35-18.00     35-18.56     35-19.08     35-19.20     19.20  Raitoharju Matti
 32. Kuutti Veli-Pekka            36-54      33-1.41      39-3.48      41-5.24      42-6.50      41-7.24      39-8.51      41-9.14      41-9.49     38-12.19     38-13.07     38-15.49     37-16.18     37-16.42     37-17.14     37-18.01     36-18.31     36-19.25     36-19.36     36-19.46     19.47  Kuutti Veli-Pekka
 33. Mikkola Ilkka                32-51      31-1.40      36-3.45      40-4.58      39-6.17      39-7.00      33-8.05      35-8.31      35-9.08     35-11.44     35-12.37     36-15.30     36-16.03     36-16.30     36-17.05     36-17.59     37-18.33     37-19.35     37-19.51     37-20.04     20.04  Mikkola Ilkka
 34. Aalto Pekka                40-1.00      39-1.50      39-3.48      39-4.55      39-6.17      39-7.00      37-8.29      39-8.53      38-9.28     39-12.27     39-13.14     39-15.56     39-16.28     39-16.55     39-17.27     38-18.15     38-18.50     38-19.43     38-19.57     38-20.07     20.07  Aalto Pekka
 35. Raute Kaj                    29-49      28-1.35      32-3.32      35-4.46      36-6.02      36-6.47      32-7.58      34-8.25      37-9.18     37-12.09     37-13.00     37-15.46     38-16.19     38-16.47     38-17.22     39-18.23     39-18.57     39-20.01     39-20.14     39-20.24     20.25  Raute Kaj
 36. Tarkia Miikka                30-50      36-1.43      36-3.45      37-4.52      37-6.14      37-6.50      36-8.22      38-8.51      39-9.32     41-12.32     40-13.28     41-16.25     41-17.05     41-17.34     41-18.10     41-19.02     40-19.37     40-20.36     40-20.48     40-20.59     21.00  Tarkia Miikka
 37. Virtanen Antti               39-59      42-2.00      42-4.11      41-5.24      41-6.43      42-7.25      38-8.31      40-8.55      40-9.36     40-12.31     41-13.32     40-16.24     40-16.57     40-17.32     40-18.07     40-19.01     41-19.43     41-20.47     41-20.58     41-21.10     21.10  Virtanen Antti
 HYL Glad Ville                   23-47      20-1.28      20-3.07      20-4.02      26-5.15      24-5.48            -      22-7.15      22-7.45     22-10.00     22-10.42     21-12.32     21-12.55     20-13.15     20-13.41     20-14.19     20-14.44     20-15.28     20-15.40     20-15.50  Glad Ville
 HYL Haajanen Erik                 4-41      11-1.21      17-3.04      17-3.59      20-5.05      19-5.36      27-7.23      29-7.41      29-8.12     31-10.49     31-11.27     29-13.27     29-14.01     29-14.21     29-14.49     29-15.33     29-16.06     29-16.57     29-17.08     29-17.18  Haajanen Erik
 HYL Hyvönen Pekka                 1-39       6-1.19      25-3.13      24-4.04      15-4.52      14-5.21      14-6.11      15-6.32      12-7.01       9-8.59       9-9.36      9-11.33      9-11.54      9-12.13      9-12.39      8-13.18      8-13.43      8-14.24      8-14.35      8-14.44  Hyvönen Pekka
 HYL Kattelus Juho        
 HYL Laaksonen Petri              30-50      23-1.30      20-3.07      25-4.05      22-5.10      22-5.44            -      25-7.26      24-7.58     24-10.11     25-10.53     24-13.05     24-13.31     24-13.52     24-14.22     25-15.06     26-15.37     26-16.28     25-16.41     24-16.52  Laaksonen Petri
 HYL Yrjä Aki                     38-58      37-1.47      35-3.44      34-4.45      38-6.16      38-6.53     40-11.50     42-12.11     42-12.55     42-15.26     42-16.18     42-19.16     42-20.06     42-20.53     42-21.30            -     42-23.05     42-24.20     42-24.34     42-24.47  Yrjä Aki

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kari Tuomas                  12-45         1-34       3-1.21         6-49         5-49         2-29         2-45         8-19         1-27       1-1.48         5-35       1-1.48        10-23         5-20         9-26         1-37         3-25         2-41         4-11         7-10            -      13.42  Kari Tuomas
  2. Koistinen Olli-Pekka          3-40         9-38       2-1.19         8-50         3-48        10-30         5-47         5-18        16-31       2-1.49         3-34       3-1.52         1-19         3-19         1-23         5-39         1-23         4-42        18-12         7-10            -      13.43  Koistinen Olli-Pekka
  3. Sorvisto Juha                 4-41         6-37       6-1.24         1-46         2-46         2-29         1-43         2-17         1-27       2-1.49         1-33      14-2.03         4-21         5-20         2-24        12-41         3-25         6-43         4-11        22-11            -      13.51  Sorvisto Juha
  4. Mäkelä Tuomo                  8-42         2-35       1-1.17         2-47         1-44         1-28      23-1.03         1-16         7-29       2-1.49         1-33       3-1.52         4-21         1-18         2-24        12-41         3-25        24-51         4-11          1-9          1--      13.54  Mäkelä Tuomo
  5. Kivelä Matti                  4-41         3-36       8-1.25        13-51         6-51         2-29        13-51        13-20         3-28       7-1.55         6-36       8-1.58         2-20         1-18         4-25         8-40         2-24         4-42         1-10         7-10            -      14.10  Kivelä Matti
  6. Suna Jussi                   16-46        17-40       6-1.24         2-47         8-52        10-30        10-50         8-19        12-30       6-1.51         9-37      10-1.59        10-23         5-20         4-25         8-40        13-28         6-43        18-12        22-11          1--      14.26  Suna Jussi
  7. Liukkonen Kalle              16-46         6-37       4-1.22         2-47      20-1.03        15-32         4-46         8-19        12-30      12-2.00        16-38      11-2.00        14-24        13-21         9-26         8-40        20-29         1-40         4-11        22-11          1--      14.41  Liukkonen Kalle
  8. Mattila Tomi                  9-43         3-36      23-1.42        13-51        11-54         2-29         8-48        13-20         3-28      13-2.01         6-36      11-2.00         4-21        13-21         4-25        22-44         8-26         6-43         4-11        39-13          1--      14.51  Mattila Tomi
  9. Mansner Victor               16-46         9-38       5-1.23         8-50        12-55         2-29      25-1.05         5-18        37-37      11-1.59         6-36      15-2.06        29-29        13-21         9-26         8-40        11-27         6-43         1-10          1-9          1--      15.06  Mansner Victor
 10. Teittinen Panu               12-45        33-49      10-1.31        16-52        10-53        15-32         5-47        13-20        23-32      14-2.02         9-37      18-2.10        21-26         5-20         9-26         2-38         8-26        12-45         4-11          1-9         12-1      15.12  Teittinen Panu
 10. Salmenoja Samuli             12-45        13-39      30-1.51         5-48        15-58        15-32        17-54         8-19        29-34       2-1.49         3-34       5-1.56         4-21        36-28         9-26        15-42        13-28        13-46        18-12         7-10            -      15.12  Salmenoja Samuli
 12. Sirén Mikko                   1-39         9-38      27-1.44      32-1.01         8-52         2-29         2-45        13-20         7-29      23-2.12         9-37      16-2.07        10-23         5-20         4-25        12-41        22-30        13-46        18-12         7-10            -      15.20  Sirén Mikko
 13. Arvola Miika                  9-43        13-39      10-1.31        22-55        12-55        15-32         8-48        36-25        16-31      20-2.10        24-41      16-2.07         9-22        13-21        18-27        15-42        13-28        17-48        18-12        22-11            -      15.28  Arvola Miika
 14. Fröberg Robin                16-46        17-40      19-1.39         8-50      36-1.17        12-31        10-50        22-21        23-32      14-2.02        16-38       8-1.58        14-24        13-21         4-25         5-39        11-27        15-47         4-11         7-10         12-1      15.29  Fröberg Robin
 15. Mäkinen Vesa                  9-43         3-36      17-1.38         8-50        16-59         2-29      33-1.25         2-17         7-29       8-1.57         9-37       6-1.57        18-25        13-21         9-26        20-43        20-29        20-49        18-12        22-11          1--      15.32  Mäkinen Vesa
 16. Rajaniemi Juho               23-47        13-39      12-1.33         8-50      20-1.03        12-31        15-52        13-20        16-31      16-2.04         9-37      25-2.19        14-24        21-22        18-27        20-43         8-26        15-47         4-11          1-9          1--      15.34  Rajaniemi Juho
 17. Vuorinen Lauri               12-45         9-38      14-1.34        19-54        12-55        15-32         5-47        22-21        12-30      19-2.09        16-38      23-2.14        21-26        21-22        18-27        22-44        13-28        29-53        18-12        33-12          1--      15.40  Vuorinen Lauri
 18. Suonpää Olli                 23-47        25-43       9-1.26        26-57         6-51        22-34        16-53        13-20        23-32      22-2.11        23-40      20-2.13        18-25        13-21        24-28        15-42        13-28        17-48        18-12         7-10            -      15.41  Suonpää Olli
 19. Martelius Jesse              23-47        22-41      36-1.58        18-53      17-1.01        22-34        20-58        13-20         7-29      16-2.04        20-39      27-2.20        18-25        30-25        27-29        30-47        13-28        10-44         4-11          1-9          1--      16.21  Martelius Jesse
 20. Erämaja Touko                 4-41        13-39      21-1.40        31-59      23-1.05        15-32        13-51        22-21        23-32      20-2.10        20-39      23-2.14        33-31        26-23        29-30        30-47        33-34        20-49        36-14        22-11         12-1      16.23  Erämaja Touko
 21. Hellsten Juha              41-1.01         6-37      12-1.33         6-49      26-1.07      42-1.23        18-56         8-19         3-28       8-1.57         9-37      20-2.13         2-20        26-23         9-26         2-38        22-30        22-50         1-10         7-10            -      16.27  Hellsten Juha
 22. Peltola Tuomas               23-47        31-48      31-1.53        19-54      19-1.02        31-36      31-1.20         2-17         3-28      18-2.07        20-39      25-2.19        14-24         5-20        24-28        15-42        22-30        29-53        30-13        39-13            -      16.53  Peltola Tuomas
 23. Ranki Arto                   16-46        26-45      28-1.49        25-56      34-1.16        34-38        19-57        13-20        16-31      25-2.15        24-41      31-2.28        33-31        21-22        18-27        22-44        28-32        22-50         4-11        22-11         12-1      17.11  Ranki Arto
 24. Niemi Pekka                  16-46        29-47      15-1.35        19-54      29-1.11        22-34      28-1.09        22-21        16-31      29-2.24        24-41      20-2.13        29-29        21-22        18-27        22-44        13-28        17-48        42-35        33-12         12-1      17.12  Niemi Pekka
 25. Inkeri Eero                  28-48      42-1.04      23-1.42        16-52      22-1.04        28-35        20-58        28-22        29-34      27-2.17        24-41      31-2.28        27-28        21-22        18-27        15-42        30-33        35-55        18-12         7-10          1--      17.13  Inkeri Eero
 26. Ståhl Markus                 16-46        24-42      25-1.43      32-1.01      17-1.01        28-35      32-1.22        13-20        28-33      30-2.28        34-48      29-2.21        27-28        39-29        27-29        28-45        30-33        28-52        36-14        22-11            -      17.41  Ståhl Markus
 27. Janlöv Matti                 33-52        33-49      29-1.50        27-58      33-1.14        36-41      22-1.01        29-23        16-31      28-2.22        30-44      30-2.22        25-27        30-25        32-31        29-46        28-32        33-54        30-13        22-11            -      17.46  Janlöv Matti
 28. Ilmarinen Markus           42-1.08        27-46      21-1.40        27-58      30-1.13        28-35      38-1.47        36-25        31-35      33-2.34        36-49      27-2.20        25-27        26-23        29-30        33-48        22-30        24-51        30-13         7-10            -      18.42  Ilmarinen Markus
 29. Laine Mikko                  33-52        31-48      17-1.38      38-1.12      28-1.09        22-34      29-1.10        32-24        31-35      33-2.34        36-49      34-2.31        35-32        30-25        35-32        35-50        41-58        29-53        30-13        33-12         12-1      18.52  Laine Mikko
 30. Koivusalo Riku               37-57        39-52      33-1.57      37-1.08      26-1.07        35-39      23-1.03        32-24        35-36      35-2.36        32-47      35-2.40        21-26        33-26        32-31        38-53        39-36        36-56        36-14        33-12            -      19.00  Koivusalo Riku
 31. Raitoharju Matti             33-52        33-49      41-2.08        27-58      30-1.13        36-41      36-1.31        29-23        35-36      38-2.40        31-46      33-2.29        32-30        36-28        32-31        36-51        33-34        36-56        18-12        33-12            -      19.20  Raitoharju Matti
 32. Kuutti Veli-Pekka            36-54        29-47      40-2.07      42-1.36      41-1.26        22-34      34-1.27        29-23        31-35      31-2.30        34-48      36-2.42        29-29        29-24        35-32        30-47        22-30        33-54         4-11         7-10         12-1      19.47  Kuutti Veli-Pekka
 33. Mikkola Ilkka                32-51        33-49      39-2.05      39-1.13      37-1.19        39-43      25-1.05        38-26        37-37      35-2.36        40-53      40-2.53        37-33        34-27        38-35        39-54        33-34      39-1.02        41-16        39-13            -      20.04  Mikkola Ilkka
 34. Aalto Pekka                40-1.00        38-50      36-1.58      35-1.07      39-1.22        39-43      35-1.29        32-24        31-35      41-2.59        32-47      36-2.42        35-32        34-27        35-32        33-48        37-35        29-53        36-14         7-10            -      20.07  Aalto Pekka
 35. Raute Kaj                    29-49        27-46      33-1.57      41-1.14      34-1.16        41-45      30-1.11        39-27        42-53      39-2.51        38-51      38-2.46        37-33        36-28        38-35      41-1.01        33-34      40-1.04        30-13         7-10         12-1      20.25  Raute Kaj
 36. Tarkia Miikka                30-50        40-53      38-2.02      35-1.07      39-1.22        31-36      37-1.32        40-29        39-41      42-3.00        41-56      41-2.57        41-40        39-29        41-36        37-52        37-35        38-59        18-12        22-11         12-1      21.00  Tarkia Miikka
 37. Virtanen Antti               39-59      41-1.01      42-2.11      39-1.13      37-1.19        38-42      27-1.06        32-24        39-41      40-2.55      42-1.01      39-2.52        37-33        41-35        38-35        39-54        40-42      40-1.04         4-11        33-12            -      21.10  Virtanen Antti
 HYL Glad Ville                   23-47        22-41      19-1.39        22-55      30-1.13        21-33            -         1.27        12-30      25-2.15        28-42       2-1.50        10-23         5-20         9-26         2-38         3-25        10-44        18-12         7-10          1--  Glad Ville
 HYL Haajanen Erik                 4-41        17-40      25-1.43        22-55      25-1.06        12-31      38-1.47         5-18        16-31      37-2.37        16-38      11-2.00        40-34         5-20        24-28        22-44        30-33        24-51         4-11         7-10            -  Haajanen Erik
 HYL Hyvönen Pekka                 1-39        17-40      32-1.54        13-51         3-48         2-29        10-50        22-21         7-29      10-1.58         9-37       6-1.57         4-21         3-19         9-26         5-39         3-25         2-41         4-11          1-9         12-1  Hyvönen Pekka
 HYL Kattelus Juho        
 HYL Laaksonen Petri              30-50        17-40      16-1.37        27-58      23-1.05        22-34            -         1.42        23-32      24-2.13        28-42      19-2.12        21-26        13-21        29-30        22-44        27-31        24-51        30-13        22-11            -  Laaksonen Petri
 HYL Yrjä Aki                     38-58        33-49      33-1.57      32-1.01      42-1.31        33-37      40-4.57        22-21        41-44      32-2.31        39-52      42-2.58        42-50        42-47        42-37            -         1.35      42-1.15        36-14        39-13         12-1  Yrjä Aki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Mäkelä Jussi                1-1.26       1-2.38       1-3.49       1-4.50       1-5.46       1-6.13       1-7.08       1-9.56      2-10.45      2-11.27      2-13.32      1-13.55      2-14.27      1-15.22      1-15.57      1-16.43      1-16.56     16.56  Mäkelä Jussi
  2. Kaunismäki Jyrki            3-1.32       2-2.44       3-3.53       2-4.51       3-5.54       2-6.17       2-7.14       2-9.58      1-10.43      1-11.13      1-13.22      2-13.57      1-14.26      2-15.43      2-16.02      2-16.45      2-16.58     16.58  Kaunismäki Jyrki
  3. Huurre Jyri                 2-1.28       3-2.45       2-3.52       3-4.54       2-5.53       3-6.18       3-7.19      3-10.52      3-11.39      3-12.09      3-14.29      3-15.04      3-15.33      3-16.33      3-16.58      3-17.44      3-17.57     17.57  Huurre Jyri
  4. Mikkola Marko               4-1.48       4-3.12       4-4.40       4-5.56       4-7.04       4-7.29       4-8.39      4-12.12      4-13.03      4-13.53      4-16.26      4-16.57      4-17.37      4-18.45      4-19.08      4-20.02      4-20.16     20.16  Mikkola Marko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Mäkelä Jussi                1-1.26       1-1.12       3-1.11       2-1.01         1-56         4-27         1-55       2-2.48         3-49         3-42       1-2.05         1-23         3-32         1-55         4-35         2-46         1-13            -      16.56  Mäkelä Jussi
  2. Kaunismäki Jyrki            3-1.32       1-1.12       2-1.09         1-58       3-1.03         1-23         2-57       1-2.44         1-45         1-30       2-2.09         3-35         1-29       4-1.17         1-19         1-43         1-13            -      16.58  Kaunismäki Jyrki
  3. Huurre Jyri                 2-1.28       3-1.17       1-1.07       3-1.02         2-59         2-25       3-1.01       3-3.33         2-47         1-30       3-2.20         3-35         1-29       2-1.00         3-25         2-46         1-13            -      17.57  Huurre Jyri
  4. Mikkola Marko               4-1.48       4-1.24       4-1.28       4-1.16       4-1.08         2-25       4-1.10       3-3.33         4-51         4-50       4-2.33         2-31         4-40       3-1.08         2-23         4-54         4-14            -      20.16  Mikkola Marko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Cederberg Kenneth             2-55       1-2.58       1-3.52       1-4.14       1-4.44       1-5.06       1-5.59       1-6.37       1-8.02       1-8.16      1-11.25      1-11.52      1-12.25      1-12.58      1-13.51      1-14.03      1-14.15     14.15  Cederberg Kenneth
  2. Kallioniemi Janne           5-1.13       3-3.15       3-4.13       2-4.37       2-5.09       2-5.35       2-6.32       2-7.07       2-8.39       2-8.53      2-12.10      2-12.35      2-13.12      2-13.46      2-14.37      2-14.49      2-15.01     15.01  Kallioniemi Janne
  3. Suominen Juha-Matti           1-52       2-3.11       2-4.07       3-4.50       3-5.23       3-5.59       3-6.54       3-7.30       3-9.03       3-9.18      3-12.38      3-13.06      3-13.45      3-14.15      3-15.16      3-15.34      3-15.47     15.48  Suominen Juha-Matti
  4. Nappu Juha                    3-59       4-3.25       4-4.34       5-5.06       5-5.41       5-6.14       4-7.11       4-7.47       4-9.16       4-9.34      4-12.54      4-13.22      4-14.00      4-14.34      4-15.28      4-15.39      4-15.49     15.50  Nappu Juha
  5. Ovaskainen Mika             5-1.13       6-3.49       6-5.20       6-6.04       6-6.41       6-7.17       5-8.37       5-9.20      5-11.30      5-11.49      5-16.46      5-17.19      5-18.18      5-19.03      5-20.12      5-20.28      5-20.46     20.45  Ovaskainen Mika
  6. Sundman Bo                  7-6.26       7-9.24      7-10.56      7-14.52      7-16.04      7-17.00      7-18.45      7-19.53      7-22.34      7-23.00      6-29.31      6-30.31      6-31.36      6-32.51      6-34.29      6-34.49      6-35.09     35.09  Sundman Bo
KESK Parttimaa Timo              4-1.00       5-3.39       5-4.39       4-5.04       4-5.40       4-6.10       6-8.51       6-9.53      6-12.31      6-13.00            -            -            -            -            -            -            -  Parttimaa Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Cederberg Kenneth             2-55       2-2.03         1-54         1-22         1-30         1-22         1-53         4-38       1-1.25         1-14       1-3.09         2-27         1-33         2-33         2-53         2-12         2-12            -      14.15  Cederberg Kenneth
  2. Kallioniemi Janne           5-1.13       1-2.02         3-58         2-24         2-32         2-26         3-57         1-35       3-1.32         1-14       2-3.17         1-25         2-37         3-34         1-51         2-12         2-12            -      15.01  Kallioniemi Janne
  3. Suominen Juha-Matti           1-52       3-2.19         2-56         5-43         3-33         5-36         2-55         2-36       4-1.33         3-15       3-3.20         3-28         4-39         1-30       4-1.01         5-18         4-13          2-1      15.48  Suominen Juha-Matti
  4. Nappu Juha                    3-59       4-2.26       5-1.09         4-32         4-35         4-33         3-57         2-36       2-1.29         4-18       3-3.20         3-28         3-38         3-34         3-54         1-11         1-10          2-1      15.50  Nappu Juha
