Hiihtosuunnistus SM-viesti 19.2.2012, Miehikkälä

H21

1. Rasti-Pielinen -1 2:18:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Siponen 104C 46:46 91: 6:19 93: 9:27 44: 12:58 83: 14:32 43: 16:39 81: 19:12 97: 20:41 95: 25:50 88: 31:35 62: 33:35 101: 37:00 92: 38:50 59: 40:56 87: 45:09 100: 46:25
2 Pasi Kiiskinen 104A 47:59 47: 7:27 79: 10:28 44: 14:17 83: 15:46 75: 18:02 81: 20:56 76: 22:13 95: 27:03 33: 33:00 62: 34:35 101: 37:45 109: 39:50 59: 41:32 87: 46:15 100: 47:36
3 Petri Kiiskinen 104B 44:12 77: 6:41 96: 9:39 44: 12:44 83: 14:08 42: 16:49 81: 18:37 40: 20:08 95: 24:05 32: 29:51 62: 31:21 101: 35:02 34: 36:39 59: 38:28 87: 42:31 100: 43:43

2. Pellon Ponsi -1 2:20:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Sipilä 104B 48:29 77: 7:36 96: 10:42 44: 14:09 83: 15:38 42: 18:38 81: 20:33 40: 22:15 95: 26:23 32: 32:31 62: 34:18 101: 37:36 34: 40:47 59: 42:40 87: 46:53 100: 48:09
2 Juho-Matti Taivainen 104C 46:17 91: 7:11 93: 10:15 44: 13:43 83: 15:16 43: 17:29 81: 20:06 97: 21:31 95: 25:26 88: 31:06 62: 33:04 101: 36:16 92: 38:07 59: 40:05 87: 44:26 100: 45:56
3 Olli-Markus Taivainen 104A 45:38 47: 7:05 79: 10:00 44: 13:51 83: 15:15 75: 17:38 81: 20:08 76: 21:23 95: 25:49 33: 31:30 62: 33:01 101: 36:18 109: 38:19 59: 39:54 87: 44:03 100: 45:16

3. SK Vuoksi -1 2:21:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lauri Nenonen 104A 47:00 47: 6:38 79: 9:50 44: 13:58 83: 15:30 75: 17:54 81: 20:16 76: 21:41 95: 26:25 33: 32:19 62: 33:53 101: 37:10 109: 39:18 59: 41:05 87: 45:21 100: 46:38
2 Simo Turunen 104C 46:33 91: 7:03 93: 10:08 44: 13:41 83: 15:11 43: 17:17 81: 19:34 97: 20:54 95: 24:56 88: 30:37 62: 32:59 101: 36:08 92: 38:11 59: 40:12 87: 44:56 100: 46:12
3 Tuomas Kotro 104B 47:47 77: 7:21 96: 10:34 44: 13:56 83: 15:24 42: 18:12 81: 20:09 40: 21:50 95: 26:32 32: 32:56 62: 34:32 101: 37:51 34: 39:31 59: 41:28 87: 46:04 100: 47:29

4. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:26:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Keskinarkaus 104A 46:44 47: 6:28 79: 9:28 44: 13:30 83: 15:00 75: 17:22 81: 19:44 76: 21:10 95: 25:55 33: 31:47 62: 33:25 101: 36:58 109: 39:05 59: 40:54 87: 45:07 100: 46:22
2 Teemu Niskanen 104B 45:40 77: 7:07 96: 10:09 44: 13:32 83: 14:58 42: 17:46 81: 19:38 40: 21:13 95: 25:21 32: 31:23 62: 32:56 101: 36:10 34: 37:55 59: 39:48 87: 44:03 100: 45:18
3 Mikko Kurkela 104C 54:12 91: 7:31 93: 11:01 44: 15:03 83: 16:38 43: 19:01 81: 21:46 97: 23:20 95: 27:50 88: 36:23 62: 38:44 101: 42:34 92: 45:03 59: 47:24 87: 52:13 100: 53:49

5. MS Parma -1 2:29:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Vainio 104C 47:02 91: 7:05 93: 10:56 44: 14:56 83: 16:24 43: 18:31 81: 20:58 97: 22:22 95: 26:30 88: 32:11 62: 34:09 101: 37:29 92: 39:18 59: 41:16 87: 45:26 100: 46:41
2 Eero-Matti Vainio 104B 49:14 77: 7:12 96: 10:14 44: 13:38 83: 15:08 42: 18:08 81: 20:07 40: 22:44 95: 27:23 32: 34:08 62: 35:59 101: 39:40 34: 41:21 59: 43:16 87: 47:34 100: 48:54
3 Samuli Salmenoja 104A 52:59 47: 8:11 79: 11:56 44: 16:23 83: 18:04 75: 20:55 81: 23:35 76: 25:10 95: 30:15 33: 36:48 62: 38:19 101: 42:05 109: 44:21 59: 46:20 87: 51:09 100: 52:35

6. Kankaanpään Suunnistajat -1 2:37:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juuso Jutila 104A 52:18 47: 7:44 79: 11:05 44: 15:39 83: 17:19 75: 19:55 81: 22:50 76: 24:24 95: 29:40 33: 36:22 62: 37:51 101: 41:42 109: 43:56 59: 45:50 87: 50:31 100: 51:56
2 Pekka Niemi 104C 51:49 91: 8:01 93: 11:35 44: 15:31 83: 17:14 43: 19:35 81: 22:15 97: 23:47 95: 28:34 88: 34:53 62: 37:04 101: 40:50 92: 42:50 59: 45:16 87: 49:59 100: 51:27
3 Tero Vehkamäki 104B 53:16 77: 7:46 96: 11:15 44: 15:15 83: 16:51 42: 20:13 81: 22:28 40: 24:26 95: 29:14 32: 36:17 62: 38:28 101: 42:15 34: 44:23 59: 46:31 87: 51:24 100: 52:55

7. Joutsenon Kullervo -1 2:41:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Myllärinen 104C 51:30 91: 7:11 93: 11:05 44: 14:53 83: 16:29 43: 18:56 81: 21:49 97: 23:26 95: 27:54 88: 34:26 62: 36:38 101: 40:23 92: 42:48 59: 45:05 87: 49:42 100: 51:07
2 Pasi Asikainen 104A 54:37 47: 8:05 79: 11:54 44: 15:57 83: 17:36 75: 19:59 81: 22:28 76: 24:11 95: 29:30 33: 35:48 62: 37:27 101: 40:54 109: 44:42 59: 47:34 87: 52:26 100: 54:16
3 Teppo Pellinen 104B 55:27 77: 8:07 96: 11:43 44: 15:55 83: 17:39 42: 21:11 81: 23:24 40: 25:24 95: 30:24 32: 37:57 62: 40:06 101: 44:12 34: 46:17 59: 48:33 87: 53:23 100: 55:04

8. Suunta Jyväskylä -1 2:45:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joona Viholainen 104B 51:13 77: 7:25 96: 10:40 44: 14:10 83: 15:41 42: 18:50 81: 21:00 40: 22:46 95: 27:20 32: 34:22 62: 36:29 101: 40:21 34: 42:18 59: 44:43 87: 49:21 100: 50:51
2 Tuukka Senttula 104A 1:07:22 47: 11:35 79: 16:01 44: 21:39 83: 23:28 75: 26:48 81: 30:30 76: 32:43 95: 38:39 33: 46:11 62: 48:28 101: 52:54 109: 56:24 59: 59:16 87: 1:05:24 100: 1:07:00
3 Kalle Häkkinen 104C 46:54 91: 7:16 93: 10:24 44: 13:56 83: 15:25 43: 17:36 81: 20:22 97: 21:50 95: 25:58 88: 31:46 62: 33:42 101: 37:07 92: 38:53 59: 41:09 87: 45:18 100: 46:35

9. Lappeen Riento -1 2:46:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Saikko 104B 51:08 77: 6:51 96: 10:17 44: 14:03 83: 15:44 42: 19:02 81: 21:12 40: 23:03 95: 27:41 32: 34:33 62: 36:34 101: 40:39 34: 42:29 59: 44:51 87: 49:26 100: 50:47
2 Ville Saikko 104A 58:11 47: 8:41 79: 12:49 44: 18:02 83: 19:55 75: 22:48 81: 25:46 76: 27:23 95: 33:09 33: 40:27 62: 42:18 101: 46:27 109: 49:17 59: 51:18 87: 56:20 100: 57:48
3 Matti Maajärvi 104C 57:14 91: 8:46 93: 12:36 44: 17:34 83: 19:18 43: 21:52 81: 24:49 97: 26:33 95: 31:59 88: 38:58 62: 41:16 101: 45:32 92: 47:41 59: 50:09 87: 55:07 100: 56:51

10. Asikkalan Raikas -1 2:49:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Niko Lehtinen 104A 54:24 47: 8:01 79: 11:37 44: 16:50 83: 18:28 75: 21:15 81: 24:05 76: 25:35 95: 30:46 33: 37:40 62: 39:26 101: 43:24 109: 45:54 59: 47:54 87: 52:38 100: 54:03
2 Seppo Järvinen 104B 1:02:22 77: 10:27 96: 14:25 44: 19:16 83: 21:24 42: 25:15 81: 27:48 40: 30:13 95: 35:32 32: 43:08 62: 45:25 101: 50:09 34: 52:37 59: 54:57 87: 1:00:21 100: 1:01:57
3 Samuel Pökälä 104C 52:56 91: 8:10 93: 11:52 44: 15:52 83: 17:32 43: 19:58 81: 22:54 97: 24:30 95: 29:06 88: 35:51 62: 38:13 101: 42:06 92: 44:18 59: 46:29 87: 50:59 100: 52:35

11. Haapamäen Urheilijat -1 2:49:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Janne Virkki 104B 51:08 77: 6:54 96: 10:22 44: 14:12 83: 15:53 42: 19:08 81: 21:17 40: 23:09 95: 27:42 32: 34:37 62: 36:35 101: 40:38 34: 42:22 59: 44:42 87: 49:24 100: 50:45
2 Juhani Rauhalammi 104C 1:02:08 91: 9:26 93: 13:38 44: 18:36 83: 20:28 43: 23:16 81: 26:35 97: 28:27 95: 34:00 88: 41:59 62: 44:29 101: 49:06 92: 51:45 59: 54:32 87: 59:56 100: 1:01:45
3 Topias Peltonen 104A 56:40 47: 9:18 79: 12:56 44: 17:27 83: 19:10 75: 21:59 81: 24:44 76: 26:20 95: 32:06 33: 39:05 62: 40:39 101: 44:43 109: 47:17 59: 49:48 87: 54:35 100: 56:14

H35

1. Hiiltomiehet -1 2:07:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jussi Partanen 107B 42:24 77: 7:17 96: 11:09 44: 15:21 83: 17:10 42: 20:56 76: 24:12 52: 32:26 67: 35:33 87: 40:32 100: 41:59
2 Ilkka Nurminen 107A 45:55 47: 9:17 79: 13:28 44: 18:30 83: 20:16 75: 23:31 97: 27:57 52: 35:41 85: 39:01 87: 43:46 100: 45:26
3 Mika Häkkinen 107C 38:49 91: 7:45 93: 11:12 44: 15:25 83: 17:06 43: 19:25 40: 23:14 52: 30:02 59: 32:37 87: 37:03 100: 38:23

2. Suunta 2000 -1 2:15:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Vapa 107A 46:20 47: 8:49 79: 12:54 44: 18:32 83: 20:21 75: 23:43 97: 27:48 52: 35:17 85: 38:47 87: 44:01 100: 45:54
2 Marko Vapa 107B 45:33 77: 8:24 96: 12:12 44: 16:40 83: 19:02 42: 22:41 76: 27:04 52: 35:25 67: 38:19 87: 43:30 100: 45:07
3 Jari Hannuksela 107C 43:37 91: 9:32 93: 13:13 44: 17:26 83: 19:12 43: 21:39 40: 25:53 52: 33:13 59: 36:37 87: 41:39 100: 43:15

3. Hauhon Sisu -1 2:24:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Lepistö 107A 47:49 47: 8:53 79: 12:58 44: 18:35 83: 20:28 75: 23:52 97: 28:05 52: 37:03 85: 40:13 87: 45:34 100: 47:24
2 Ari Hiiri 107C 46:45 91: 9:04 93: 13:05 44: 18:23 83: 20:33 43: 23:17 40: 27:52 52: 35:46 59: 38:55 87: 44:31 100: 46:17
3 Pasi Lehtonen 107B 49:46 77: 9:03 96: 14:13 44: 18:27 83: 20:16 42: 24:45 76: 28:49 52: 38:17 67: 41:28 87: 47:40 100: 49:20

4. SK Vuoksi -1 2:27:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikki Husu 107C 45:19 91: 7:53 93: 12:06 44: 16:49 83: 18:37 43: 21:17 40: 26:15 52: 34:09 59: 37:54 87: 43:18 100: 44:55
2 Jussi Miikki 107B 54:50 77: 10:04 96: 14:25 44: 19:38 83: 21:50 42: 28:02 76: 32:22 52: 42:25 67: 46:30 87: 52:36 100: 54:24
3 Mika Tonder 107A 46:51 47: 10:37 79: 14:31 44: 19:49 83: 21:43 75: 24:43 97: 28:54 52: 36:42 85: 39:45 87: 44:47 100: 46:26

. Suunta 2000 -2 Keskeyttänyt

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Petri Hannila 107B 53:44 77: 9:37 96: 14:15 44: 19:39 83: 21:58 42: 26:48 76: 31:28 52: 41:35 67: 45:21 87: 51:26 100: 53:17

H40

1. Tarpian Suunta -1 1:58:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Maunuksela 107A 39:39 47: 7:56 79: 11:51 44: 16:20 83: 17:56 75: 20:31 97: 24:16 52: 30:41 85: 33:26 87: 38:03 100: 39:18
2 Olli Savikko 107C 39:52 91: 8:12 93: 11:48 44: 15:51 83: 17:30 43: 19:57 40: 23:47 52: 30:36 59: 33:26 87: 38:10 100: 39:30
3 Antti Virtanen 107B 38:34 77: 7:39 96: 10:56 44: 14:42 83: 16:17 42: 19:28 76: 22:25 52: 29:29 67: 31:56 87: 36:50 100: 38:13

2. Navi -1 2:07:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ismo Aho 107A 42:59 47: 8:32 79: 12:19 44: 17:13 83: 19:02 75: 21:47 97: 25:40 52: 33:19 85: 36:11 87: 40:58 100: 42:34
2 Mika Ahola 107B 40:26 77: 8:05 96: 11:17 44: 15:09 83: 16:41 42: 20:46 76: 23:35 52: 30:27 67: 33:00 87: 38:46 100: 40:05
3 Teijo Marttinen 107C 43:40 91: 8:20 93: 11:55 44: 16:12 83: 17:51 43: 20:22 40: 24:37 52: 31:34 59: 37:03 87: 41:54 100: 43:17

3. Lappeen Riento -1 2:11:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Harri Tuliniemi 107B 39:44 77: 7:28 96: 10:56 44: 14:46 83: 16:22 42: 19:39 76: 22:43 52: 30:32 67: 33:17 87: 38:05 100: 39:22
2 Esa Maajärvi 107A 45:38 47: 9:41 79: 14:02 44: 19:31 83: 21:17 75: 24:16 97: 28:27 52: 35:52 85: 38:46 87: 43:40 100: 45:13
3 Petri Lyytikäinen 107C 45:59 91: 9:03 93: 13:33 44: 19:55 83: 21:32 43: 23:54 40: 28:38 52: 35:41 59: 38:33 87: 44:01 100: 45:31

4. Lounais-Hämeen Rasti -1 2:19:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mika Tervala 107C 37:06 91: 7:27 93: 10:54 44: 14:34 83: 16:10 43: 18:22 40: 22:12 52: 28:40 59: 31:12 87: 35:31 100: 36:46
2 Timo Rapakko 107B 1:04:09 77: 11:51 96: 17:30 44: 24:27 83: 26:53 42: 32:23 76: 38:09 52: 49:27 67: 53:52 87: 1:01:21 100: 1:03:38
3 Raino Pesu 107A 38:03 47: 7:54 79: 11:10 44: 15:20 83: 16:56 75: 19:22 97: 22:41 52: 29:15 85: 31:51 87: 36:17 100: 37:38

5. Rastivarsat -1 2:20:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jyrki Tuokko 107B 44:21 77: 8:32 96: 13:30 44: 17:37 83: 19:22 42: 23:05 76: 26:23 52: 34:07 67: 37:07 87: 42:17 100: 43:56
2 Juha Kiljunen 107C 47:08 91: 9:21 93: 13:45 44: 18:22 83: 20:12 43: 22:50 40: 27:05 52: 35:34 59: 39:35 87: 45:10 100: 46:45
3 Reima Liikkanen 107A 48:50 47: 10:05 79: 14:10 44: 19:51 83: 21:44 75: 25:11 97: 29:54 52: 37:57 85: 41:31 87: 46:37 100: 48:20

6. Suunta Jyväskylä -1 2:20:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Klemettinen 107C 44:47 91: 8:22 93: 12:40 44: 17:26 83: 19:20 43: 22:01 40: 26:34 52: 34:31 59: 37:38 87: 42:48 100: 44:22
2 Jouni Sipiläinen 107A 48:24 47: 9:41 79: 13:49 44: 19:27 83: 21:28 75: 25:06 97: 29:59 52: 38:06 85: 41:16 87: 46:22 100: 47:58
3 Timo Reiman 107B 47:33 77: 8:51 96: 12:48 44: 17:25 83: 19:24 42: 23:14 76: 26:50 52: 35:03 67: 38:29 87: 45:35 100: 47:07

7. Delta -1 2:20:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Samuli Toivanen 107A 42:57 47: 8:28 79: 12:27 44: 17:35 83: 19:18 75: 22:04 97: 25:44 52: 33:14 85: 36:14 87: 40:55 100: 42:29
2 Harri Hytönen 107C 47:23 91: 9:23 93: 13:33 44: 18:37 83: 20:31 43: 23:22 40: 28:01 52: 36:34 59: 39:48 87: 45:21 100: 46:58
3 Jukka Hänninen 107B 50:36 77: 9:40 96: 14:14 44: 19:10 83: 21:03 42: 25:10 76: 28:57 52: 38:37 67: 42:24 87: 48:28 100: 50:07

8. Ylivieskan Kuula -1 2:30:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarmo Nivala 107B 48:57 77: 8:35 96: 14:02 44: 18:11 83: 20:15 42: 24:23 76: 27:56 52: 36:16 67: 39:21 87: 46:58 100: 48:31
2 Lasse Qvist 107A 54:27 47: 13:48 79: 19:25 44: 24:55 83: 26:53 75: 30:14 97: 34:51 52: 43:41 85: 46:59 87: 52:15 100: 54:00
3 Risto Oja 107C 46:43 91: 9:38 93: 13:43 44: 18:18 83: 20:03 43: 23:11 40: 27:55 52: 35:54 59: 39:18 87: 44:41 100: 46:17

H45

1. Kuortaneen Kunto -1 1:49:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Petri Stevander 108B 35:19 54: 5:47 96: 10:38 72: 15:01 40: 19:28 101: 26:15 59: 28:32 106: 33:10 100: 34:56
2 Timo Hoskari 108C 35:44 53: 6:40 79: 11:36 72: 15:56 97: 19:58 101: 26:51 85: 29:08 106: 33:36 100: 35:23
3 Asko Sippola 108A 37:57 107: 6:09 93: 11:29 72: 17:59 76: 22:26 101: 29:32 67: 31:17 106: 36:01 100: 37:36

2. Suunta Jyväskylä -1 1:49:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jyrki Tuomala 108C 32:08 53: 4:54 79: 9:26 72: 13:18 97: 17:22 101: 23:30 85: 25:47 106: 30:03 100: 31:46
2 Matti Autio 108B 37:55 54: 7:10 96: 12:18 72: 16:29 40: 21:04 101: 27:58 59: 30:32 106: 35:36 100: 37:33
3 Pekka Juvakka 108A 39:00 107: 6:30 93: 12:21 72: 17:46 76: 22:09 101: 29:41 67: 31:37 106: 36:39 100: 38:36

3. Kaakon Rasti -1 1:49:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ari Heinola 108A 37:04 107: 5:28 93: 11:21 72: 15:44 76: 19:56 101: 27:35 67: 29:30 106: 34:47 100: 36:40
2 Eero Koskivirta 108B 40:54 54: 7:04 96: 12:29 72: 16:23 40: 21:00 101: 28:15 59: 33:18 106: 38:28 100: 40:28
3 Petri Kotro 108C 31:42 53: 5:22 79: 10:04 72: 13:51 97: 17:37 101: 23:28 85: 25:29 106: 29:38 100: 31:21

4. SK Vuoksi -1 1:49:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Similä 108B 37:03 54: 5:44 96: 10:52 72: 15:14 40: 19:59 101: 27:15 59: 29:41 106: 34:45 100: 36:40
2 Mika Luukkonen 108A 39:14 107: 7:52 93: 13:56 72: 18:16 76: 22:19 101: 29:59 67: 32:01 106: 36:58 100: 38:53
3 Anssi Juutilainen 108C 33:25 53: 5:24 79: 9:58 72: 14:46 97: 18:34 101: 24:56 85: 27:04 106: 31:19 100: 33:02

5. Rajamäen Rykmentti -1 1:59:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Erkki Oinaskallio 108A 41:37 107: 5:57 93: 12:27 72: 17:33 76: 22:11 101: 30:07 67: 32:28 106: 39:04 100: 41:12
2 Ari Enroth 108C 37:00 53: 6:29 79: 11:31 72: 16:25 97: 20:34 101: 27:29 85: 30:02 106: 34:38 100: 36:34
3 Mika Kulmala 108B 40:39 54: 7:04 96: 12:18 72: 15:58 40: 20:49 101: 28:02 59: 33:23 106: 38:16 100: 40:11

6. Lammin Säkiä -1 1:59:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Harri Veijola 108C 39:33 53: 6:22 79: 11:43 72: 17:13 97: 22:53 101: 29:57 85: 32:38 106: 37:15 100: 39:09
2 Markku Virtanen 108A 45:09 107: 8:04 93: 15:13 72: 20:01 76: 25:59 101: 34:36 67: 37:14 106: 42:32 100: 44:45
3 Jouni Vantaala 108B 34:56 54: 6:14 96: 11:13 72: 14:49 40: 19:15 101: 25:43 59: 28:23 106: 32:45 100: 34:35

H50

1. Iisalmen Visa -1 1:48:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppo Keltamäki 105C 38:25 54: 7:16 93: 13:02 43: 18:44 81: 21:49 109: 29:05 61: 32:47 106: 35:37 100: 37:59
2 Kalevi Kivipelto 105A 37:22 53: 6:24 79: 11:30 43: 15:23 81: 20:02 34: 27:37 61: 31:39 106: 34:52 100: 37:00
3 Hannu Heiskanen 105B 32:49 107: 6:01 96: 11:24 43: 15:35 81: 18:20 92: 24:20 61: 27:42 106: 30:32 100: 32:27

2. Kuopion Suunnistajat -1 1:57:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Kotamäki 105B 47:06 107: 7:28 96: 15:07 43: 21:30 81: 25:34 92: 34:43 61: 40:08 106: 43:53 100: 46:39
2 Markku Leinonen 105A 37:17 53: 6:54 79: 12:10 43: 16:05 81: 18:55 34: 27:04 61: 31:47 106: 34:55 100: 36:52
3 Juhani Jetsonen 105C 32:48 54: 6:27 93: 11:27 43: 15:09 81: 17:48 109: 24:36 61: 27:45 106: 30:27 100: 32:22

3. Itä-Päijänteen Rasti -1 2:18:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hannu Väätäinen 105A 41:01 53: 6:44 79: 13:07 43: 17:39 81: 21:17 34: 29:53 61: 34:54 106: 38:10 100: 40:33
2 Kauko Salonen 105C 58:53 54: 17:36 93: 30:05 43: 34:50 81: 38:24 109: 47:41 61: 52:08 106: 55:35 100: 58:27
3 Ismo Paukku 105B 38:25 107: 6:48 96: 13:18 43: 17:37 81: 20:34 92: 27:26 61: 33:03 106: 36:07 100: 38:02

. Rasti-Pielinen -1 Keskeyttänyt

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Turunen 105C 36:03 54: 6:47 93: 12:23 43: 16:38 81: 20:44 109: 27:38 61: 31:00 106: 33:55 100: 35:39

H55

1. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 1:43:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Koutaniemi 106B 37:12 107: 6:35 90: 10:22 93: 15:12 94: 20:11 92: 23:53 70: 26:31 59: 28:29 87: 34:58 100: 36:47
2 Ilkka Kotala 106A 33:48 53: 6:29 48: 9:55 96: 14:04 94: 18:41 34: 22:30 70: 24:28 67: 26:24 87: 31:49 100: 33:23
3 Markku Kotala 106C 32:18 80: 6:59 78: 10:01 79: 14:20 94: 18:16 109: 21:32 70: 24:16 85: 25:59 87: 30:31 100: 31:54

2. Joutsenon Kullervo -1 1:51:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veikko Pellinen 106A 40:40 53: 6:20 48: 10:05 96: 14:30 94: 19:20 34: 23:25 70: 25:28 67: 27:50 87: 38:37 100: 40:12
2 Markku Pietikäinen 106C 36:01 80: 8:09 78: 11:25 79: 16:09 94: 20:30 109: 24:17 70: 26:59 85: 28:58 87: 33:58 100: 35:35
3 Pekka Pulkkinen 106B 35:07 107: 6:43 90: 9:55 93: 15:15 94: 19:55 92: 23:24 70: 25:42 59: 27:38 87: 33:02 100: 34:40

3. Rajamäen Rykmentti -1 2:00:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Timo Valkonen 106C 40:51 80: 8:02 78: 12:01 79: 17:27 94: 22:18 109: 26:33 70: 31:05 85: 33:07 87: 38:36 100: 40:21
2 Antero Varjonen 106B 42:53 107: 8:03 90: 12:16 93: 17:44 94: 23:12 92: 27:36 70: 30:28 59: 33:36 87: 40:11 100: 42:23
3 Veijo Salmi 106A 36:29 53: 8:04 48: 11:40 96: 15:56 94: 20:53 34: 24:55 70: 27:01 67: 29:01 87: 34:30 100: 36:05

. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 Hylätty

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jarmo Vainio 106C 35:57 80: 6:52 78: 10:11 79: 14:49 94: 19:29 109: 23:18 70: 26:41 85: 28:49 87: 34:02 100: 35:31
2 Teuvo Tiilikainen 106A 33:58 53: 6:16 48: 9:33 96: 13:33 94: 18:15 34: 21:58 70: 24:04 67: 25:56 87: 31:58 100: 33:35
3 Esko Udd 106B 107: 6:24 93: 13:32 94: 17:51 92: 21:14 70: 23:38 59: 29:06 87: 33:46 100: 35:21 : Hyl.

H60

1. Juvan Urheilijat -1 1:40:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppo Ollikainen 106B 33:31 107: 5:19 90: 9:21 93: 14:45 94: 19:04 92: 22:31 70: 24:48 59: 26:48 87: 31:31 100: 33:06
2 Raimo Hyyryläinen 106A 32:06 53: 6:01 48: 9:08 96: 13:02 94: 17:32 34: 21:11 70: 23:03 67: 25:00 87: 30:06 100: 31:43
3 Jorma Hyyryläinen 106C 34:43 80: 7:29 78: 10:38 79: 15:06 94: 19:12 109: 22:58 70: 25:48 85: 27:40 87: 32:42 100: 34:17

2. SOC Asikkala -1 1:45:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Risto Orpana 106A 33:37 53: 5:23 48: 8:57 96: 13:18 94: 18:08 34: 22:09 70: 24:13 67: 26:03 87: 31:33 100: 33:10
2 Teuvo Lehtinen 106C 36:55 80: 7:49 78: 12:13 79: 16:52 94: 21:16 109: 25:04 70: 27:59 85: 29:56 87: 34:57 100: 36:29
3 Heikki Saarinen 106B 35:27 107: 7:02 90: 10:34 93: 15:21 94: 20:16 92: 23:56 70: 26:21 59: 28:16 87: 33:22 100: 35:02

3. Kouvolan Suunnistajat -1 1:51:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pekka Hakala 106C 37:21 80: 6:48 78: 10:24 79: 15:32 94: 20:16 109: 24:26 70: 27:46 85: 29:45 87: 35:00 100: 36:51
2 Jouko Vääränen 106B 39:14 107: 7:24 90: 10:56 93: 16:50 94: 21:54 92: 25:51 70: 28:22 59: 31:41 87: 37:02 100: 38:48
3 Rauno Vanhalakka 106A 35:03 53: 6:36 48: 9:54 96: 14:10 94: 18:49 34: 23:01 70: 25:33 67: 27:34 87: 32:58 100: 34:37

4. Rasti-Kurikka -1 1:54:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Teppo Rasi 106B 36:23 107: 6:13 90: 10:15 93: 14:50 94: 20:15 92: 24:14 70: 26:48 59: 28:56 87: 34:11 100: 35:58
2 Aulis Hahtola 106C 38:55 80: 7:59 78: 11:33 79: 16:31 94: 21:04 109: 25:02 70: 28:18 85: 30:28 87: 36:30 100: 38:28
3 Jussi Köykkä 106A 39:29 53: 7:30 48: 11:11 96: 15:43 94: 20:59 34: 26:06 70: 28:23 67: 30:50 87: 37:04 100: 39:03

5. Helsingin Suunnistajat -1 2:15:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veli-Matti Kyckling 106A 41:27 53: 6:29 48: 10:44 96: 15:55 94: 21:37 34: 26:54 70: 29:23 67: 32:17 87: 38:53 100: 40:57
2 Erkki Latvasto 106C 48:23 80: 10:10 78: 14:26 79: 20:50 94: 26:21 109: 31:51 70: 36:10 85: 38:49 87: 45:30 100: 47:45
3 Pertti Valtee 106B 45:52 107: 8:39 90: 12:50 93: 21:52 94: 27:27 92: 31:48 70: 34:43 59: 37:04 87: 43:28 100: 45:20

6. SK Vuoksi -1 2:27:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapio Peippo 106C 37:21 80: 6:50 78: 10:22 79: 15:44 94: 20:32 109: 24:35 70: 27:35 85: 29:38 87: 34:58 100: 36:52
2 Pertti Veijalainen 106A 48:55 53: 8:30 48: 13:11 96: 20:36 94: 27:04 34: 33:07 70: 36:03 67: 39:24 87: 46:11 100: 48:19
3 Kari Sartanen 106B 1:01:12 107: 11:16 90: 15:59 93: 28:39 94: 35:02 92: 39:31 70: 42:39 59: 50:12 87: 58:31 100: 1:00:43

