Hiihtosuunnistuksen SM-pitkämatka 18.2.2012, Miehikkälä

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H21



1      12.00   15697 1001    Kauppi Mikael            RaLu
2      12.02   22716 1002    Tani Jukka               KS
3      12.04   35740 1003    Myllärinen Antti         JoKu
4      12.06   10214 1004    Kettunen Pyry            SäynSa
5      12.08   31518 1005    Koistinen Kai            VaRa
6      12.10   8864  1006    Lojamo Teemu             KS
7      12.12   21938 1007    Sihvola Eerik            Kajo
8      12.14   6795  1008    Pökälä Samuel            AR
9      12.16   30197 1009    Virkki Janne             HU
10     12.18   8549  1010    Asikainen Pasi           JoKu
11     12.20   6304  1011    Hannula Markus           MU
12     12.22   15390 1012    Kurkela Mikko            OH
13     12.24   39015 1013    Jutila Juuso             KanSu
14     12.26   5358  1014    Leinonen Lauri           Navi
15     12.28   14005 1015    Viholainen Joona         S-JKL
16     12.30   35315 1016    Niemi Pekka              KanSu
17     12.32   32520 1020    Siponen Markku           RasPi
18     12.34   1969  1018    Laurila Jussi            JalJa
19     12.36   15755 1019    Kiiskinen Petri          RasPi
20     12.38   31214 1017    Ekonoja Antti            PelPo
21     12.40   23535 1021    Turunen Simo             SKVuoksi
22     12.42   29556 1022    Rantala Teemu            Femman
23     12.44   4418  1023    Niskanen Teemu           OH
24     12.46   15754 1024    Kiiskinen Pasi           RasPi
25     12.48   33187 1025    Vainio Antti             MSParma
26     12.50   29678 1026    Parkkinen Jarno          Navi
27     12.52   29643 1027    Sipilä Jari              PelPo
28     12.54   2749  1028    Vainio Eero-Matti        MSParma
29     12.56   35370 1029    Saarela Ville-Petteri    KemU
30     12.58   24151 1030    Sundelin Peter           Femman
31     13.00   39479 1031    Keskinarkaus Matti       OH
32     13.02   27145 1032    Väyrynen Ville           RasPi
33     13.04   24190 1033    Taivainen Juho-Matti     PelPo
34     13.06   13347 1034    Häkkinen Janne           S-JKL
35     13.08   15519 1035    Pukema Hannu-Pekka       Navi
36     13.10   14052 1036    Köngäs Teemu             PuolRy

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H21U



37     13.16   899   1037    Linnanmaa Lauri          KyRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H35



71     10.01   6478  1067    Niemelä Ville            Hiilto
72     10.03   25139 1068    Karvonen Ossi            KS
73     10.05   23054 1069    Sirola Timo              KeU
74     10.07   3046  1070    Häkkinen Mika            Hiilto
75     10.09   37796 1071    Partanen Jussi           Hiilto
76     10.11   31725 1072    Hämäläinen Esa           PunKu
77     10.13   40631 1073    Koltunov Vladimir        LS-37
78     10.15   16603 1074    Vapa Mikko               S-2000
79     10.17   16604 1075    Vapa Marko               S-2000
80     10.19   6190  1076    Moisio Petri             SaPu
81     10.21   38140 1077    Hannuksela Jari          S-2000
82     10.23   20819 1078    Riissanen Jani           EsAk
83     10.25   27801 1079    Partanen Tapani          HyRa

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H40



85     10.00   14595 1080    Qvist Lasse              YlivKu
86     10.02   17261 1081    Palmen Henrik            EsSu
87     10.04   35722 1082    Poikonen Pasi            JoKu
88     10.06   12316 1083    Kärkkäinen Mikko         LamSä
89     10.08   37788 1084    Piirainen Jyrki          Raus
90     10.10   35288 1085    Hannila Petri            S-2000
91     10.12   14213 1086    Hiltula Hannu            PudU
92     10.14   18838 1087    Oja Risto                YlivKu
93     10.16   24467 1088    Orava Esa                RaVa
94     10.18   6901  1089    Nivala Jarmo             YlivKu
95     10.20   33062 1090    Toivanen Samuli          Delta
96     10.22   2397  1091    Tuokko Jyrki             RaVa
97     10.24   3304  1092    Hankaniemi Tomi          PunKu
98     10.26   1164  1093    Marttinen Teijo          Navi
99     10.28   35129 1094    Ahola Mika               Navi
100    10.30   49020 1095    Logvinchuk Aleksander    LS-37
101    10.32   3337  1096    Karjalainen Risto        LipTa
102    10.34   32724 1097    Tuliniemi Harri          LappRi
103    10.36   17011 1098    Salo Mikael              Orient
104    10.38   37461 1099    Viippola Ilpo            S-2000
105    10.40   25304 1100    Tervala Mika             LHR
106    10.42   14700 1101    Virtanen Antti           TarpSu
107    10.44   4760  1102    Pesu Raino               LHR

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H45



109    10.53   7666  1103    Koistinen Pasi           NaTe
110    10.55   338   1104    Pyykönen Jouni           EsAk
111    10.57   22755 1105    Autero Janne             RaN
112    10.59   30411 1106    Ikäheimo Seppo           EsSu
113    11.01   31348 1107    Veijola Harri            LamSä
114    11.03   20002 1108    Toivonen Mikko           KangSK
115    11.05   607   1109    Heinilä Hannu            NaTe
116    11.07   22482 1110    Luukkonen Mika           SKVuoksi
117    11.09   14717 1111    Olin Ossi                Pihkan
118    11.11   20510 1112    Lindahl Anders           AOK
119    11.13   13733 1113    Hyyrynen Jyrki           KS
120    11.15   4247  1114    Alvoittu Petri           IPR
121    11.17   25249 1115    Ilmonen Matti            IPR
122    11.19   17661 1116    Marttinen Tuomo          Kalske
123    11.21   14777 1117    Autio Matti              S-JKL
124    11.23   37027 1118    Heinola Ari              KaaRa
125    11.25   881   1119    Aho Ismo                 Navi
126    11.27   35720 1120    Roni Juha                JoKu
127    11.29   31834 1121    Suutari Tero             KS
128    11.31   2516  1122    Similä Juha              SKVuoksi
129    11.33   4171  1123    Koskivirta Eero          KaaRa
130    11.35   36396 1124    Gynther Kimmo            IHR
131    11.37   26944 1125    Lyytikäinen Petri        LappRi
132    11.39   5798  1126    Juvakka Pekka            S-JKL
133    11.41   20309 1127    Vehkamäki Tero           KanSu
134    11.43   23518 1128    Hoskari Timo             KuortKu
135    11.45   27263 1129    Stevander Petri          KuortKu
136    11.47   16105 1130    Kotro Petri              KaaRa
137    11.49   13059 1131    Tuomala Jyrki            S-JKL
138    11.51   16552 1132    Savikko Olli             TarpSu

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H50



140    10.01   33815 1133    Jussila Esko             PäijRa
141    10.03   14009 1134    Ruutala Jyrki            IisVi
142    10.05   9138  1135    Maunuksela Jari          TarpSu
143    10.07   6962  1136    Ritakallio Timo          RR
144    10.09   13044 1137    Karppinen Jouko          LaiVe
145    10.11   5221  1138    Paukku Ismo              IPR
146    10.13   7322  1139    Hirvonen Kai             Navi
147    10.15   13866 1140    Ruotsala Aarne           KittU
148    10.17   2058  1141    Hänninen Jukka           Delta
149    10.19   13097 1142    Kotamäki Markku          KuoSu
150    10.21   16640 1143    Laine Markku             MU
151    10.23   155   1144    Heimala Juha             LappRi
152    10.25   3923  1145    Martikainen Ari          HU
153    10.27   23950 1146    Oikarinen Jarmo          S-JKL
154    10.29   14065 1147    Oinaskallio Erkki        RR
155    10.31   20500 1148    Nyholm Thomas            Orient
156    10.33   29100 1149    Enroth Ari               RR
157    10.35   25477 1150    Ovaska Pertti            EE
158    10.37   17892 1151    Heiskanen Hannu          SonPa
159    10.39   1804  1152    Turunen Matti            RasPi
160    10.41   26319 1153    Vilppola Arto            PelPo
161    10.43   6223  1154    Martikainen Pasi         HU
162    10.45   7418  1155    Sippola Asko             KuortKu
163    10.47   18417 1156    Jetsonen Juhani          KuoSu
164    10.49   13092 1157    Juutilainen Anssi        SKVuoksi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H55



166    11.00   37058 1158    Salmi Veijo              RR
167    11.02   184   1159    Turkka Esko              KS
168    11.04   7929  1160    Kiiskinen Eero           RasPi
169    11.06   3730  1161    Valkonen Timo            RR
170    11.08   5300  1162    Varkila Jorma            LamSä
171    11.10   15591 1163    Fincke Pekka             VeVe
172    11.12   27496 1164    Kotilainen Matti         LS-37
173    11.14   25531 1165    Pihlajamaa Martti        VetU
174    11.16   2614  1166    Leppälä Martti           HlS
175    11.18   2090  1167    Tahvanainen Veikko       EsSu
176    11.20   12141 1168    Karhunen Juha            KuoSu
177    11.22   17254 1169    Väätäinen Hannu          IPR
178    11.24   16220 1170    Varamäki Tapani          OK77
179    11.26   14216 1171    Kivipelto Kalevi         YSR
180    11.28   15741 1172    Halla-Aho Timo           YSR
181    11.30   5380  1173    Vainio Jarmo             HlS
182    11.32   3280  1174    Tolonen Juha             Hanka
183    11.34   28147 1175    Liikkanen Reima          RaVa
184    11.36   31802 1176    Maajärvi Esa             LappRi
185    11.38   3193  1177    Tunis Bengt              Femman
186    11.40   25166 1178    Tiilikainen Teuvo        HlS
187    11.42   8766  1179    Kotala Ilkka             OH
188    11.44   5928  1180    Valkonen Pekka           Kalske
189    11.46   7820  1181    Hiltunen Pekka           RasPi
190    11.48   6574  1182    Udd Esko                 HlS
191    11.50   15886 1183    Pulkkinen Pekka          JoKu
192    11.52   18748 1184    Kotala Markku            OH
193    11.54   37965 1185    Peltonen Heikki          IPR

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H60



195    10.40   15891 1186    Peippo Tapio             SKVuoksi
196    10.42   26777 1187    Mykkänen Martti          SiiRa
197    10.44   20273 1188    Liukkala Pekka           HauSi
198    10.46   2924  1189    Kivelä Pentti            HU-46
199    10.48   1681  1190    Tarvainen Juhani         PiTa
200    10.50   14713 1191    Karhumäki Lauri          Pihkan
201    10.52   18447 1192    Leinonen Markku          KuoSu
202    10.54   13774 1193    Sartanen Kari            SKVuoksi
203    10.56   32498 1194    Holappa Paavo            TVV
204    10.58   31204 1195    Toppari Pekka            PuolRy
205    11.00   2432  1196    Rasi Teppo               RasKu
206    11.02   26807 1197    Tani Ossi                KS
207    11.04   9819  1198    Lappalainen Martti       Navi
208    11.06   23913 1199    Virkkula Unto            NivU
209    11.08   32006 1200    Salonen Kauko            IPR
210    11.10   13803 1201    Lehtiniemi Pekka         SaSu
211    11.12   30878 1202    Lakkinen Keijo           SuSe
212    11.14   38927 1203    Kyckling Veli-Matti      HS
213    11.16   676   1204    Hyvönen Markku           RasPi
214    11.18   22867 1205    Tolvanen Mauri           LeSi
215    11.20   397   1206    Pöllänen Tapani          MU
216    11.22   4254  1207    Rökman Raimo             KuoSu
217    11.24   21298 1208    Töyrylä Hannu            KS
218    11.26   14055 1209    Köngäs Martti            PuolRy
219    11.28   2596  1210    Hahtola Aulis            RasKu
220    11.30   7560  1211    Viitasaari Eero          KoS
221    11.32   5316  1212    Ollikainen Seppo         JuvU
222    11.34   28100 1213    Helkkula Rauli           TuMe
223    11.36   3087  1214    Lehtinen Teuvo           SOC
224    11.38   235   1215    Pellinen Veikko          JoKu
225    11.40   15899 1216    Pietikäinen Markku       JoKu
226    11.42   3390  1217    Toropainen Pauli         ONMKY
227    11.44   15735 1218    Koutaniemi Timo          OH
228    11.46   31919 1219    Vääränen Jouko           KS
229    11.48   12395 1220    Keltamäki Seppo          YSR
230    11.50   21203 1221    Vanhalakka Rauno         KS
231    11.52   16634 1222    Saarinen Heikki          SOC
232    11.54   4030  1223    Hyyryläinen Raimo        JuvU

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H65



234    10.00   12453 1224    Liitiäinen Reijo         AOK
235    10.02   16514 1225    Koskinen Kari            SOC
236    10.04   5018  1226    Rapakko Timo             LHR
237    10.06   10851 1227    Mikkonen Lauri           KontU
238    10.08   23422 1228    Torvikoski Jouko         JäPa
239    10.10   7427  1229    Turunen Kauko            LS-37
240    10.12   32138 1230    Ryytty Urho              SKVuoksi
241    10.14   45260 1231    Harkov Sergei            RaKaS
242    10.16   3415  1232    Kanste Pekka             Raseborg
243    10.18   14144 1233    Veijalainen Pertti       SKVuoksi
244    10.20   16002 1234    Valtee Pertti            HS
245    10.22   7300  1235    Kemppi Jorma             Navi
246    10.24   13727 1236    Koistinen Leo            VaRa
247    10.26   20621 1237    Sundqvist Stig           Botnia
248    10.28   14276 1238    Mäkirinne Matti          SuSi
249    10.30   30525 1239    Viitasaari Jussi         NivU
250    10.32   32507 1240    Tuliniemi Esko           Pihkan
251    10.34   6009  1241    Mäkinen Matti            Mesik
252    10.36   30234 1242    Mäkinen Atso             Mesik
253    10.38   15380 1243    Savolainen Jukka         LS-37
254    10.40   651   1244    Latvasto Erkki           HS
255    10.42   17356 1245    Reinikainen Pentti       Jyry
256    10.44   32086 1246    Kaasalainen Oiva         SuSe
257    10.46   27253 1247    Ukkonen Aimo             RaKaS
258    10.48   8990  1248    Jääskeläinen Jouko       RaKaS
259    10.50   1703  1249    Teppo Jaakko             KoS
260    10.52   935   1250    Tammela Seppo            LaukU
261    10.54   37911 1251    Jakovlev Sulo            SaRa
262    10.56   2314  1252    Salonen Pertti           HauSi
263    10.58   17233 1253    Paukkunen Ossi           RaKaS
264    11.00   15640 1254    Herttuainen Vesa         RaKaS
265    11.02   37259 1255    Rautio Pekka             JoKu
266    11.04   30623 1256    Rönkkö Paavo             EsSu
267    11.06   23000 1257    Närhi Pentti             RaKaS
268    11.08   13309 1258    Varjonen Antero          RR
269    11.10   3409  1259    Mähönen Seppo            PeRa
270    11.12   15884 1260    Pitkänen Heikki          JRV
271    11.14   6642  1261    Partanen Risto           HyRa
272    11.16   4383  1262    Romula Tuomo             Mesik
273    11.18   5529  1263    Kettunen Kimmo           SäynSa
274    11.20   30839 1264    Nyberg Pertti            SOC
275    11.22   8150  1265    Mäkipää Olli             MSParma
276    11.24   12063 1266    Aunula Jukka             Jyry
277    11.26   16457 1267    Mustonen Lauri           AlatPi
278    11.28   35496 1268    Taipalus Esko            RasKe
279    11.30   31488 1269    Mäkilä Ilmari            EsSu
280    11.32   25248 1270    Oja Jorma                NivU
281    11.34   21300 1271    Hakala Pekka             KS
282    11.36   13320 1272    Koivunen Ossi            EsAk
283    11.38   17610 1273    Halkosaari Severi        NivU
284    11.40   18604 1274    Karvinen Antero          OH
285    11.42   17550 1275    Saarela Seppo            KemU
286    11.44   17321 1276    Jokinen Leo              KoS
287    11.46   32979 1277    Ravattinen Pekka         JoKu
288    11.48   4651  1278    Korhonen Mauno           KuoSu
289    11.50   32423 1279    Kajava Viljo             KuoSu
290    11.52   18735 1280    Harvala Asko             OH
291    11.54   8829  1281    Orpana Risto             SOC
292    11.56   6     1282    Ahtiainen Pertti         KR
293    11.58   2732  1283    Kesti Tapani             KuortKu
294    12.00   4025  1284    Hyyryläinen Jorma        JuvU
295    12.02   16621 1285    Inkinen Paavo            Jyry
296    12.04   22612 1286    Hanhela Mauno            HaHe

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H70



298    10.10   30619 1287    Rönn Ralf                AOK
299    10.12   14393 1288    Saarinen Pentti          SaRa
300    10.14   30855 1289    Backman Tauno            RaVa
301    10.16   11415 1290    Åberg Karl-Erik          EsSu
302    10.18   28960 1291    Pasonen Armo             OK77
303    10.20   28284 1292    Laine Tapani             KuoSu
304    10.22   13322 1293    Österberg Reino          LeSi
305    10.24   8693  1294    Partanen Heikki          SaRa
306    10.26   7141  1295    Kuusanka Matti           Jyry
307    10.28   36324 1296    Sulander Heikki          KangKi
308    10.30   6140  1297    Rantala Eino             SaPu
309    10.32   14998 1298    Klinga Esa               PäijRa
310    10.34   16245 1299    Sivonen Martti           KR
311    10.36   26817 1300    Karnaattu Mauri          KS
312    10.38   5229  7301    Reini Jaakko             TikSu
313    10.40   6194  7302    Oksanen Aaro             SaPu
314    10.42   15369 7303    Salo Markku              PäijRa
315    10.44   32989 7304    Luukkonen Matti          JoKu
316    10.46   14673 7305    Salminen Kari            MikVa
317    10.48   32853 7306    Maronen Arto             S-2000
318    10.50   18286 7307    Jonkka Arvo              RasKa
319    10.52   17234 7308    Salmi Tarmo              JoKu
320    10.54   30104 7309    Paavilainen Arvo         IPR
321    10.56   5203  7310    Keskinen Matti           TikSu
322    10.58   12077 7311    Kanerva Unto             Jyry
323    11.00   2354  7312    Tiili Kauko              KontU
324    11.02   4456  7313    Salo Eero                InkTe
325    11.04   16463 7314    Koskenkorva Lauri        NivU
326    11.06   30119 7315    Pekkala Rauli            Mesik
327    11.08   37144 7316    Linna Esko               NivU
328    11.10   18340 7317    Veijovaara Jorma         Pohjant
329    11.12   1375  7318    Luukko Jukka             PäijRa
330    11.14   3960  7319    Kettunen Seppo           Jyry
331    11.16   3681  7320    Lind Matti               KiimU
332    11.18   18839 7321    Oja Reijo                NivU
333    11.20   16145 7322    Huhtinen Veikko          Mesik
334    11.22   31637 7323    Alalahti Jaakko          ONMKY
335    11.24   16152 7324    Tolonen Kalle            Mesik
336    11.26   8823  7325    Tahvanainen Veijo        KR
337    11.28   24065 7326    Suorajärvi Mauri         Pohjant

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H75



339    11.15   1756  7327    Mikkonen Arvo            TarpSu
340    11.17   21130 7328    Mikkola Heimo            RaKaS
341    11.19   25115 7329    Ranta Esko               LS-37
342    11.21   3802  7330    Aho Mauri                HPV
343    11.23   2851  7331    Lösönen Leo              EKP
344    11.25   13968 7332    Lario Heikki             RaVa
345    11.27   21335 7333    Hakala Rauno             EE
346    11.29   21356 7334    Koppelomäki Mikko        EE
347    11.31   22756 7335    Ruusunen Simo            EE
348    11.33   19237 7336    Raitomäki Uolevi         KR
349    11.35   5006  7337    Lyijynen Mauno           HPV
350    11.37   21424 7338    Houni Mikko              EE
351    11.39   26819 7339    Suutari Veikko           JoKu
352    11.41   6191  7340    Moisio Paavo             SaPu
353    11.43   3101  7341    Ryyppö Toivo             JoKu
354    11.45   32991 7342    Kakkola Eero             JoKu
355    11.47   3011  7343    Häkkinen Tapani          IPR
356    11.49   17399 7344    Alakuijala Erkki         S-2000

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H80



358    11.36   30025 7345    Ilonen Tauno             TY
359    11.38   3064  7346    Salmi Jorma              NaTe
360    11.40   17185 7347    Pystynen Paavo           RaKaS
361    11.42   5005  7348    Liski Eero               LHR
362    11.44   27173 7349    Pelkonen Pentti          KeKaRa
363    11.46   5009  7350    Lätti Erkki              LHR
364    11.48   23119 7351    Laurila Pertti           EsSu
365    11.50   31077 7352    Makkonen Ilkka           KR
366    11.52   18348 7353    Jäppinen Kyösti          Iisu
367    11.54   6042  7354    Hautala Eelis            IisVi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H85



369    10.45   17205 7355    Majoinen Arvo            RaKaS

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H20



371    12.11   7272  7356    Seppälä Otso             RR
372    12.13   48451 7357    Logvinchuk Evgeniy       LS-37
373    12.15   13136 7358    Peltonen Topias          HU
374    12.17   842   7359    Kaskinen Kare            UlvUra
375    12.19   22650 7360    Villanen Simo            SKVuoksi
376    12.21   24859 7361    Lehtinen Niko            AR
377    12.23   19671 7362    Tauriainen Teemu         KEV
378    12.25   2680  7363    Siren Riku               KyRa
379    12.27   10262 7364    Väyrynen Jukka           RasPi
380    12.29   21269 7365    Paldan Ville             KyRa
381    12.31   895   7366    Linnainmaa Tero          KyRa
382    12.33   17392 7367    Kotro Tuomas             SKVuoksi
383    12.35   3318  7368    Reponen Tommi            S-JKL

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H18



385    12.00   23855 7369    Haapakoski Heikki        UlvUra
386    12.02   12355 7370    Seppänen Kari-Pekka      UlvUra
387    12.04   10175 7371    Hyytiäinen Henry         KR
388    12.06   20675 7372    Gustafsson Rasmus        RR
389    12.08   19341 7373    Takanen Lari             VeVe
390    12.10   15771 7374    Koskinen Miika           RR
391    12.12   16289 7375    Jutila Jaakko            TP
392    12.14   14165 7376    Salomaa Antti-Ville      Navi
393    12.16   31363 7377    Rissanen Lari-Antti      SonPa
394    12.18   26281 7378    Häkkinen Kalle           S-JKL
395    12.20   12140 7379    Väyrynen Seppo           RasPi
396    12.22   17798 7380    Lyytikäinen Osku         SKVuoksi
397    12.24   1499  7381    Herttuainen Niko         RaKaS
398    12.26   14746 7382    Sundelin Ville           UlvUra
399    12.28   17206 7383    Holmberg Ville           UlvUra
400    12.30   14481 7384    Niiranen Arto            KR
401    12.32   7771  7385    Linna Matti              OuHu
402    12.34   26531 7386    Hiitola Olli             OTaru
403    12.36   8471  7387    Saari Aki                PoRa
404    12.38   28732 7388    Talvinen Arto            MSParma
405    12.40   6293  7389    Similä Henri             SKVuoksi
406    12.42   24926 7390    Sulkula Anton            S-JKL
407    12.44   17516 7391    Silvennoinen Santeri     KR
408    12.46   13157 7392    Karppinen Aleksi         LaiVe
409    12.48   7318  7393    Aikio Santeri            KEV
410    12.50   17319 7394    Tuomala Misa             S-JKL

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

H16



412    12.01   11599 7395    Suominen Eemeli          Delta
413    12.03   26426 7396    Gustafsson Kristoffer    RR
414    12.05   24274 7397    Toivonen Juuso           LamSä
415    12.07   21077 7398    Ikäheimo Ilmari          EsSu
416    12.09   29186 7399    Rauhala Juha             EsSu
417    12.11   8935  7400    Sihvonen Anton           Navi
418    12.13   38091 7401    Hakala Matias            LapVi
419    12.15   1426  7402    Kattelus Tuomas          LapVi
420    12.17   27450 7403    Pernu Jere               Pohjant
421    12.19   12270 7404    Arola Matias             PR
422    12.21   26871 7405    Lindroos Joose           SKVuoksi
423    12.23   3628  7406    Puputti Tuomas           Delta
424    12.25   35202 7407    Lammi Aleksi             KauWi
425    12.27   10191 7408    Lindahl Jesper           AOK
426    12.29   24876 7409    Sulkula Paulus           S-JKL
427    12.31   24958 7410    Liikkanen Olli           RaVa
428    12.33   27386 7411    Ilmonen Aleksi           IPR
429    12.35   31364 7412    Rissanen Jiri-Pekka      SonPa
430    12.37   9190  7413    Oikarinen Tuomas         OH
431    12.39   11691 7414    Tervala Miska            RaVa
432    12.41   30711 7415    Salopelto Atso           SKVuoksi
433    12.43   3053  7416    Lönnström Emil           Orient
434    12.45   28089 7417    Lindroth Joona           AR
435    12.47   27380 7418    Tynys Joona              KS
436    12.49   26296 7419    Toivonen Eevert          PirHi
437    12.51   3801  7420    Ahola Topias             Navi
438    12.53   37591 7421    Pietikäinen Sauli        KS
439    12.55   22676 7422    Schroderus Santeri       Pohjant
440    12.57   19410 7423    Tuomala Miro             S-JKL
441    12.59   14492 7424    Hyppölä Sampo            SoJy
442    13.01   15798 7425    Ojanaho Olli             OH
443    13.03   14321 7426    Bergman Markku           OH
444    13.05   13969 7427    Schroderus Samuli        Pohjant
445    13.07   11884 7428    Saikko Antti             LappRi
446    13.09   1010  7429    Ahola Joonas             Navi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

D21



41     12.11   15655 1038    Ekonoja Linda            Botnia
42     12.13   6717  1039    Juga Emma                KeU
43     12.15   35589 1040    Pusa Eveliina            LappRi
44     12.17   34110 1041    Lähdekorpi Emma          NOR
45     12.19   34245 1042    Lylynperä Kaisa          Koovee
46     12.21   33377 1043    Hämäläinen Reetta        KaSu
47     12.23   28802 1044    Lehtiniemi Iisa          SaSu
48     12.25   25532 1045    Joensuu-Partanen Jenni   KangSK
49     12.27   35528 1046    Rantanen Marja           LamSä
50     12.29   5789  1047    Tahvanainen Venla        EsSu
51     12.31   839   1048    Kaskinen Mira            UlvUra
52     12.33   15660 1049    Rauhamäki Leena          LamSä
53     12.35   15902 1050    Partanen Ritva           Koovee
54     12.37   32515 1051    Laitinen Maria           OH
55     12.39   25490 1052    Suomalainen Riikka       KS
56     12.41   3728  1053    Toiviainen Anni          SKVuoksi
57     12.43   23847 1054    Vanhalakka Katja         KS
58     12.45   29561 1055    Kiiskinen Kirsi          KS
59     12.47   19105 1056    Joensuu Marttiina        NivU
60     12.49   37979 1057    Niittymäki Johanna       Koovee
61     12.51   8342  1058    Pesu Mervi               RR
62     12.53   32513 1059    Laitinen Kaisa           OH
63     12.55   5972  1060    Koivunen Mari            LamSä
64     12.57   22708 1061    Hara Marika              Koovee
65     12.59   12641 1062    Vääränen Sari            KS
66     13.01   15674 1063    Tunis Pernilla           Femman
67     13.03   534   1064    Honkimaa Anni            EsSu
68     13.05   25838 1065    Mörsky Sonja             HU
69     13.07   3063  1066    Leppäsalmi Milka         HU

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

D35



448    10.00   5584  7430    Kopra Anu                SalRe
449    10.02   22972 7431    Laukkanen Marja          KS
450    10.04   28311 7432    Lång Maija               EsSu
451    10.06   12483 7433    Pekkala Sini             EsSu
452    10.08   33197 7434    Niittymäki Katri         Koovee
453    10.10   194   7435    Hyytiäinen Tuula         Navi
454    10.12   9258  7436    Sell Raisa               OK77
455    10.14   38885 7437    Salmi Maria              LappRi

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

D40



457    10.51   32064 7438    Friari Päivi             SKVuoksi
458    10.53   27772 7439    Nousiainen Sari          EsSu
459    10.55   2644  7440    Saarinen Outi            SaRa
460    10.57   22703 7441    Nissinen Ulla            UlvUra
461    10.59   21522 7442    Kärjä Tarja              SaRa
462    11.01   3428  7443    Hannula Kristiina        MU
463    11.03   2274  7444    Korhonen Kirsi           Navi
464    11.05   6490  7445    Toivonen Sirra           KangSK
465    11.07   29258 7446    Palmen Virpi             EsSu
466    11.09   33005 7447    Silventoinen Ulla        SalRe
467    11.11   18311 7448    Hannuksela Eija          S-2000
468    11.13   10234 7449    Halttunen Jonna          Kalske
469    11.15   15365 7450    Dahlman-Tervala Maarit   SalRe

H21 H21U H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16

D45



471    11.25   1250  7451    Koistinen Taina          MU
472    11.27   7211  7452    Tonder Marja             AlatPi
473    11.29   164   7453    Juutilainen Virpi        SKVuoksi
