PRISMA-rastit, 17.5.2012, Hiidenkiertäjät

Alahärmän Kisa



H21A       12.30    163  17722   77353    Näsi Roope                   0     0
                                                                          0

Angelniemen Ankkuri



D45        10.55    992  8712    81016    Amper Anu                    0     0
H10RR      11.06    1398 35177   43829    Emaldynov Timur              0     0
D18        11.29    1161 13443   90286    Emaldynova Lilia             0     0
H55        12.30    462  30817   89168    Halme Tapio                  0     0
D45        10.35    982  25809   124357   Havia-Kinnala Helena         0     0
H21A       11.42    139  6453    177313   Hyvönen Pekka                0     0
H45        10.59    303  20363   123378   Kaartinen Markku             0     0
D16        12.07    1208 30812   138985   Kaartinen Selja              0     0
H15        10.16    791  22940   134895   Kirmula Joona                0     0
H18        12.05    728  23045   170340   Kirmula Miika                0     0
D21E       11.19    76   25565   485566   Kivelä Sanni                 0     0
D21A       10.48    841  34025   43821    Kukkonen Joosefiina          0     0
D21A       11.40    867  5949    128833   Kurppa Fanny                 0     0
D20        12.37    1149 5944    128835   Kurppa Pinja                 0     0
D18        11.57    1175 16828   148686   Laakkio Emma                 0     0
H21E       11.50    11   2017    408345   Mattila Tomi                 0     0
H65        11.40    591  10985   175169   Mäkinen Jaakko               0     0
D21E       10.43    58   20395   411055   Mäkinen Pinja                0     0
H21E       12.48    40   26271   43806    Mäkinen Vesa                 0     0
D40        10.39    942  32635   43752    Mäkitalo Auli                0     0
D18        11.43    1168 10816   59793    Mänki Aino-Maria             0     0
H55        11.04    419  8423    43737    Niinistö Harri               0     0
H21A       10.06    91   90385   45344    Nummi Ilari                  0     0
D21A       10.02    818  883     141985   Oksanen Noora                0     0
H50        12.28    401  8420    57372    Paganus Ari                  0     0
H55        11.44    439  9078    167570   Pellinen Jari                0     0
D14        11.07    1434 21295   114387   Reiman Aino                  0     0
D18        12.19    1186 13444   99789    Reiman Anni                  0     0
H10RR      10.33    1365 35236   114386   Reiman Antti                 0     0
D45        10.23    976  17974   43793    Reiman Anu                   0     0
H45        12.11    339  8418    59001    Reiman Jarmo                 0     0
D12        11.48    1475 35167   114497   Roos Renja                   0     0
D21E       11.13    73   7249    130472   Saarimäki Heini              0     0
D55        10.45    1053 38116   43789    Saarimäki Helena             0     0
H55        11.32    433  8421    130471   Saarimäki Ilkka              0     0
H60        11.54    511  1442    410788   Vesalainen Markku            0     0
D10RR      12.13    1553 92871   161338   Virtanen Aino                0     0
H40        10.02    226  5365    89207    Virtanen Kimmo               0     0
H12        10.16    1304 35170   141989   Virtanen Veikka              0     0
                                                                          0

Akilles OK



H65        10.06    544  17935   157782   Ekholm Hans                  0     0
D40        10.55    950  18423   113005   Hagman Terése                0     0
D12TR      12.06    1497 36352   40145    Isoniemi Sandra              0     0
H35        11.49    210  912     152239   Isoniemi Vesa                0     0
H45        12.35    351  20510   150509   Lindahl Anders               0     0
D12        11.38    1470 21319   41435    Lindahl Jannica              0     0
H15        10.42    804  10191   156176   Lindahl Jesper               0     0
H10RR      10.44    1376 91583   124285   Nordgren Simon               0     0
D12        12.14    1488 38138   124316   Nordgren Sofia               0     0
H70        11.14    619  30619   153322   Rönn Ralf                    0     0
D15        12.40    1238 22419   124317   Stenbäck Josefine            0     0
H50        12.38    406  20146   122916   Stenbäck Peter               0     0
                                                                          0

Asikkalan Raikas



H14        10.11    1255 36828   154504   Hirvonen Joni                0     0
D40        11.13    959  33826   120450   Hirvonen Leena               0     0
D20        12.25    1143 24890   172901   Lindroth Mona                0     0
D21A       11.28    861  12522   155809   Liuha Riina                  0     0
                                                                          0

Auran Vannas



D21A       10.36    835  368     43962    Miettinen Leena              0     0
                                                                          0

IF Brahe



H21E       12.30    31   26642   409730   Aaltonen Vesa                0     0
H21A       10.26    101  4010    40195    Lindstedt Matti              0     0
                                                                          0

Delta



H10RR      10.32    1364 90719   0        Ekblad Joona                 0     0
D12        11.40    1471 91095   175081   Gustafsson Sara              0     0
D70        10.32    1127 36628   44005    Havukorpi Airi               0     0
H21E       13.02    47   2998    117676   Heikka Janne                 0     0
D13        11.41    1449 12605   177095   Himilä Julia                 0     0
H21A       12.58    177  3590    45080    Huovila Miikka               0     0
H16        12.11    762  23248   165959   Hyvönen Waltteri             0     0
H20        13.03    717  21121   99285    Hänninen Jarkko              0     0
D12        12.20    1491 38258   412800   Jokinen Helmi                0     0
H12TR      11.42    1342 95510   0        Junnilainen Akseli           0     0
D18        12.29    1191 12497   159750   Jylänki Pinja                0     0
H45        11.11    309  19224   168073   Karjala Jarmo                0     0
H10RR      10.49    1381 27425   159804   Koskinen Olli                0     0
D10RR      12.11    1551 957     130436   Kytäjä Nea                   0     0
H12        10.40    1316 37280   169335   Lahtinen Saku                0     0
H14        10.19    1259 36749   161521   Lahtinen Vesa                0     0
H65        10.14    548  26257   157950   Laine Eero                   0     0
D60        10.01    1064 204     408158   Laine Irmeli                 0     0
H65        11.38    590  203     408157   Laine Juhani                 0     0
D21C       10.34    895  7251    99713    Laine Matilda                0     0
D12        12.00    1481 13891   130478   Laitamäki Sonja              0     0
H10RR      10.29    1361 13893   117086   Laitamäki Wille              0     0
H70        12.06    645  3939    117914   Leino Olavi                  0     0
D10RR      11.43    1523 91096   175612   Lindroth Siiri               0     0
D20        12.35    1148 3075    168291   Liukkonen Sonja              0     0
H18        12.27    739  19400   312760   Loukkalahti Vilho            0     0
H10RR      11.09    1401 90741   154842   Mamia Joona                  0     0
D12        11.52    1477 31751   153145   Miettinen Sanni              0     0
D10RR      11.50    1530 90748   117265   Mäkelä Aurora                0     0
H10RR      10.53    1385 90773   0        Nikkanen Valtteri            0     0
D21E       11.11    72   3374    412907   Närhi Anna                   0     0
H15        10.00    783  3628    157565   Puputti Tuomas               0     0
H12        10.08    1300 32433   172067   Roine Leevi                  0     0
D13        12.01    1459 32432   172065   Roine Veera                  0     0
H10RR      10.39    1371 90762   44990    Roine Veeti                  0     0
D10RR      11.29    1509 90771   167446   Sorvari Vilma                0     0
D14        11.11    1436 20077   134920   Sundman Josefina             0     0
D12TR      12.20    1504 37232   147350   Suntioinen Elli              0     0
H16        12.37    775  11599   153334   Suominen Eemeli              0     0
D14        10.45    1423 21234   152450   Suominen Sohvi               0     0
D35        12.05    920  7265    44049    Syrjälahti Elina             0     0
H10RR      10.20    1352 39353   145652   Syrjälahti Ossi              0     0
H12        10.56    1324 29774   159179   Toivanen Eemeli              0     0
H14        10.01    1250 28461   151299   Toivanen Elmeri              0     0
H10RR      11.03    1395 13466   173782   Toivanen Rasmus              0     0
D10RR      11.55    1535 39271   175344   Tulonen Anna                 0     0
H15        10.28    797  25541   152020   Tulonen Benjamin             0     0
D13        11.53    1455 25544   153197   Tulonen Jenna                0     0
H12        10.28    1310 13914   148318   Viskari Juuso                0     0
D10RR      11.33    1513 91557   165929   Viskari Siiri                0     0
D55        10.31    1046 8433    135772   Väli-Klemelä Marja-Leena     0     0
H12        11.18    1335 36345   171281   Äikäs Matias                 0     0
                                                                          0

Enon Kisa-Pojat



H70        11.36    630  31011   135846   Kärkkäinen Eero              0     0
                                                                          0

Espoon Akilles



H75        10.24    674  30616   51256    Aarela Kari                  0     0
D20        12.27    1144 17772   153085   Hanhijärvi Annukka           0     0
D40        10.31    938  31134   88093    Hanhijärvi Leena             0     0
D13        12.05    1461 21784   111298   Hanhijärvi Leenukka          0     0
D10RR      11.45    1525 23031   119893   Hanhijärvi Maijukka          0     0
D18        11.55    1174 18003   153090   Hanhijärvi Marjukka          0     0
H10RR      10.23    1355 22046   154494   Hanhijärvi Paulus            0     0
H16        12.31    772  19306   167674   Hanhijärvi Petrus            0     0
D21A       11.32    863  16731   176974   Honkanen Anne                0     0
H35        11.21    196  27596   312877   Kuusivaara Janne             0     0
H10RR      10.50    1382 662     83717    Kuusivaara Joonas            0     0
D13        11.49    1453 29613   153084   Kuusivaara Roosa             0     0
H70        11.22    623  474     51252    Lappalainen Matti            0     0
H45        11.53    330  191     51251    Numminen Hannu               0     0
D10RR      11.32    1512 10341   153088   Numminen Siru                0     0
D60        10.53    1090 30182   138244   Patronen Lea                 0     0
H45        10.41    294  338     401241   Pyykönen Jouni               0     0
H55        12.20    457  13369   138450   Ranta-Puska Kari             0     0
D10RR      11.57    1537 640     169159   Ranta-Puska Maija            0     0
D35        11.29    902  38508   128139   Rautakorpi Tiina             0     0
H35        11.35    203  20819   413337   Riissanen Jani               0     0
H35        12.05    218  28734   169975   Ritasalo Teemu               0     0
D40        11.05    955  3584    51245    Sahlström Teija              0     0
D40        10.01    923  39002   177595   Salokangas Anu               0     0
D21C       10.30    893  27293   120076   Sorvakko Suvi                0     0
H70        12.12    648  12511   412549   Suonpää Pentti               0     0
H35        11.43    207  17626   410771   Vaherlehto Tuomas            0     0
H65        11.20    581  12345   51238    Virtanen Markku              0     0
                                                                          0

Espoon Suunta



H50        11.36    375  35790   413360   Ahti Antti                   0     0
H20        12.43    707  12465   411535   Ahti Niklas                  0     0
D60        10.59    1093 1123    123380   Bergström Anneli             0     0
H70        12.08    646  33744   142386   Elomaa Pekka                 0     0
H12        10.06    1299 34181   412842   Erkkilä Eelis                0     0
H40        10.18    234  16501   46297    Erkkilä Jukka                0     0
H10RR      10.58    1390 37425   174849   Erkkilä Lassi                0     0
D21A       11.08    851  45561   177065   Evele-Peltoniemi Inese       0     0
D40        10.07    926  14961   137476   Francke Astra                0     0
D21A       10.16    825  407     128209   Galkin Annukka               0     0
H50        11.08    361  5988    166654   Galkin Markku                0     0
D16        11.37    1193 90228   160305   Granados Escartin Elva       0     0
D40        10.51    948  3305    407112   Haakana Heli                 0     0
H70        11.40    632  4633    55876    Haaramo Matti                0     0
H16        12.09    761  5611    160309   Halen Leevi                  0     0
H45        12.17    342  4434    408181   Halén Marco                  0     0
H13        10.47    1272 11642   131601   Heinaro Lauri                0     0
H60        11.16    492  29195   173300   Heiskanen Risto              0     0
H10RR      10.24    1356 34183   137491   Hjelt                        0     0
H13        11.27    1292 12792   410933   Hollo Lauri                  0     0
D12        11.42    1472 27670   410936   Hollo Marja                  0     0
D21A       12.14    884  534     157466   Honkimaa Anni                0     0
H50        11.20    367  369     130175   Honkimaa Ari                 0     0
H10RR      10.45    1377 16078   169578   Hursti Juho                  0     0
H12TR      11.44    1343 10471   123703   Hursti Otso                  0     0
H12        11.20    1336 27671   413338   Hursti Toivo                 0     0
D45        10.47    988  12633   131762   Ikonen Eeva-Kaisa            0     0
H40        11.16    263  31108   124517   Isoherranen Matti            0     0
H45        12.01    334  12860   154191   Jakobsson Harri              0     0
H45        10.57    302  13077   156277   Jylhä Jouko                  0     0
H10RR      10.47    1379 10475   152894   Jylhä Leo                    0     0
D13        11.51    1454 12829   43542    Jylhä Suvi                   0     0
D14        10.21    1411 3176    451741   Kaukonen Ella                0     0
H40        11.34    272  23107   84591    Kaukonen Markus              0     0
D40        11.19    962  14529   312827   Koistinen Marjo              0     0
D50        10.30    1014 18526   45322    Kokkila Marita               0     0
H21A       11.52    144  25354   45312    Kokkila Ville                0     0
H80        10.12    689  11475   411899   Korpijaakko Pekka            0     0
H70        12.26    655  23113   122666   Koskinen Lennart             0     0
H55        12.08    451  2163    55009    Kurki Timo                   0     0
H10RR      10.35    1367 38438   123258   Laaksonen Emil               0     0
H40        11.00    255  19142   402662   Larmala Juha-Pekka           0     0
H15        10.24    795  21882   58958    Larmala Niko                 0     0
H80        10.04    685  23119   58544    Laurila Pertti               0     0
H13        11.09    1283 38440   412789   Lehikoinen Elias             0     0
H45        12.31    349  22853   74874    Lindroos Jarmo               0     0
D50        10.44    1021 22983   135727   Linko Rita                   0     0
D14        11.03    1432 14655   169496   Mahlamäki Ella               0     0
D35        11.57    916  24325   126402   Mahlamäki Saara              0     0
H40        10.32    241  17214   146164   Mahlamäki Tomi               0     0
D50        10.08    1003 26280   177592   Markki Outi                  0     0
D75        10.50    1136 6691    165977   Markki Raakel                0     0
D65        11.26    1116 6458    149134   Mikkonen Ritva               0     0
D55        10.57    1059 7074    147316   Mäki-Simola Elina            0     0
H45        12.51    359  12184   141416   Mättölä Ali                  0     0
H60        12.06    517  17986   84374    Nefedov Igor                 0     0
D21A       11.36    865  17934   89376    Nefedova Irina               0     0
H65        10.20    551  12342   54880    Nenonen Mauri                0     0
D13        11.55    1456 92790   177725   Niemi Maria                  0     0
D65        11.02    1104 2467    411988   Paatero Leena                0     0
H65        11.54    598  16365   79778    Pajala Tauno                 0     0
H10RR      10.31    1363 34217   412799   Pajuoja Otso                 0     0
H75        10.22    673  3959    152406   Pajuoja Reino                0     0
H45        11.33    320  3942    45106    Pajuoja Vesa                 0     0
D12        12.02    1482 13637   173195   Palmen Aino                  0     0
H15        10.02    784  11733   173133   Palmen Alvar                 0     0
D40        10.21    933  29258   144680   Palmen Virpi                 0     0
H10RR      11.07    1399 94513   142119   Pekkala Miikka               0     0
D21E       11.07    70   12483   411764   Pekkala Sini                 0     0
H10RR      10.55    1387 244     157578   Pekkala Tuukka               0     0
H60        11.46    507  17485   51330    Peltonen Erkki               0     0
D21A       10.38    836  12549   51332    Peltonen Reetta              0     0
H45        11.15    311  13402   74875    Pernu Kimmo                  0     0
H15        10.32    799  29185   126352   Pernu Lari                   0     0
H35        11.37    204  12678   142694   Puupponen Erno               0     0
H12        10.50    1321 34230   152342   Puupponen Lauri              0     0
H10RR      10.21    1353 38447   152170   Puupponen Simo               0     0
H45        10.45    296  27970   409225   Pyymäki Leo                  0     0
D45        10.09    969  5059    135295   Pyymäki Pirjo                0     0
H10RR      11.10    1402 38448   154119   Raasakka Jussi               0     0
D10RR      12.05    1545 38449   153823   Raasakka Liisa               0     0
D16        12.39    1224 38451   152318   Raasakka Maija               0     0
D14        10.55    1428 38452   152316   Raasakka Tiina               0     0
H15        10.56    811  29186   157459   Rauhala Juha                 0     0
H10RR      11.02    1394 38453   159067   Rautio Daniel                0     0
H12        10.54    1323 34239   410897   Rautio Mikael                0     0
D14        10.37    1419 12285   120393   Ridanpää Iina                0     0
D40        10.41    943  35533   159214   Rimminen Nelli               0     0
D21A       11.48    871  2691    407129   Ruotsalainen Hanna-Mari      0     0
H50        12.20    397  6562    407232   Ruotsalainen Hannu           0     0
H40        10.48    249  4505    407113   Rytkönen Veli-Matti          0     0
H65        11.06    574  30623   170577   Rönkkö Paavo                 0     0
H75        10.06    665  29248   169090   Saarentalo Matti             0     0
H12TR      11.38    1340 11592   131603   Seppo Valtteri               0     0
H55        11.16    425  7075    43506    Simola Pertti                0     0
D12        12.22    1492 38463   159101   Ståhlberg Elisa              0     0
D15        12.22    1199 37480   412516   Ståhlberg Emilia             0     0
D65        11.34    1120 14602   173442   Tanska Eeva                  0     0
H12        10.20    1306 21407   131164   Tervakangas Mikko            0     0
D13        11.31    1444 34209   175076   Tikkanen Venla               0     0
H12        10.38    1315 38475   91841    Turkkila Eero                0     0
H40        11.46    278  12278   159064   Turkkila Kalle               0     0
H75        10.40    682  2195    411096   Vartiainen Kalevi            0     0
H15        10.20    793  13184   135723   Vehmas Miika                 0     0
H18        12.47    749  11294   161851   Vuorenmaa Ville              0     0
H50        12.02    388  22846   152893   Vänttinen Harri              0     0
H70        11.16    620  29174   148646   Väyrynen Heikki              0     0
H60        12.32    530  34571   128059   Väätäinen Seppo              0     0
H21A       10.16    96   28243   138073   Ylijoki Saku                 0     0
                                                                          0

IF Femman



H21E       12.56    44   15051   161113   Sund Otto                    0     0
H21A       10.04    90   24151   408144   Sundelin Peter               0     0
                                                                          0

Halikon Hakoniskat



H65        11.30    586  1549    412900   Laakso Raimo                 0     0
                                                                          0

Hauhon Sisu



D16        11.41    1195 1967    146200   Rolig Jessika                0     0
D40        10.25    935  21795   483892   Rolig Marjut                 0     0
H45        10.37    292  31167   79488    Rolig Petri                  0     0
H40        10.46    248  2313    410695   Salonen Tero                 0     0
H21A       11.08    122  12574   159054   Ylitalo Aki                  0     0
                                                                          0

Hiisirasti



H50        12.22    398  7163    51893    Asikainen Timo               0     0
D21E       10.51    62   28870   488065   Autio Päivi                  0     0
D16        12.09    1209 21255   80248    Koskinen Noora               0     0
H20        12.31    701  10795   65780    Koskinen Roope               0     0
D18        11.33    1163 10519   89302    Mäkipää Anni-Kaisa           0     0
D50        10.16    1007 1809    87878    Pelto-Huikko Anne            0     0
H50        11.38    376  27987   410509   Routsi Jyrki                 0     0
D21A       11.12    853  23542   133841   Sabel Jenni                  0     0
H21A       12.46    171  20541   87540    Sabel Ville                  0     0
D35        11.37    906  1361    483245   Saranen Anastasia            0     0
D16        12.45    1227 9764    144369   Sievi-Korte Sarianna         0     0
                                                                          0

Hirvensalon Heitto



H55        12.40    467  9115    170586   Luukka Heikki                0     0
H65        11.16    579  19810   485512   Rautarae Veikko              0     0
D60        10.05    1066 25716   139352   Salmenoja Hely               0     0
H60        10.46    477  24433   150489   Salmenoja Pertti             0     0
H65        12.28    615  22486   122654   Tammisaari Pentti            0     0
H50        12.00    387  3264    126512   Viinikainen Heikki           0     0
                                                                          0

Hämeenlinnan Suunnistajat



H45        11.13    310  32806   56214    Björkqvist Niklas            0     0
H55        12.46    470  19384   142890   Heikkilä Ari                 0     0
H55        12.18    456  10974   153333   Lahti Juha                   0     0
H55        11.26    430  2614    48372    Leppälä Martti               0     0
D60        10.09    1068 22453   156788   Mononen Ritva                0     0
H40        10.44    247  25179   56618    Pavilainen Alexei            0     0
D12        11.54    1478 27870   122674   Penttilä Anne                0     0
H15        10.48    807  12148   177081   Penttilä Eero                0     0
D20        12.45    1153 21018   173361   Penttilä Mari                0     0
D18        11.47    1170 39817   161620   Rantakylä Hanna-Maija        0     0
H55        11.38    436  5380    488370   Vainio Jarmo                 0     0
H21A       10.10    93   17155   175094   Ylis-Junttila Vesa           0     0
                                                                          0

Helsingin Poliisi-Voimailijat



H75        10.26    675  16167   168080   Hurme Heikki                 0     0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat



D15        12.52    1244 27657   117165   Aaltonen Katariina           0     0
H20        12.57    714  4422    402693   Aaltonen Lassi               0     0
D21A       11.52    873  14531   47878    Arjamaa Heidi                0     0
H21A       12.56    176  16868   153289   Eklund Mikko                 0     0
H65        12.26    614  3399    99717    Eklund Rolf                  0     0
H65        10.52    567  37112   56391    Erkiö Hannu                  0     0
H21A       12.18    157  15170   47846    Ernamo Jussi                 0     0
H70        11.58    641  422     141855   Etholen Börje                0     0
D65        10.52    1099 16337   141856   Etholen Rose-Marie           0     0
H70        12.34    659  31476   410744   Haarlaa Rihko                0     0
D60        10.35    1081 30570   122721   Haatio Pirkko                0     0
H70        11.18    621  358     169758   Hakio Risto                  0     0
H70        11.50    637  16001   54927    Heikinheimo Matti            0     0
H21E       12.44    38   7246    59574    Heinaro Einari               0     0
D12        11.46    1474 32731   131170   Heinaro Ellen                0     0
H50        11.42    378  32430   485615   Heinaro Heikki               0     0
D16        12.37    1223 23936   170580   Heiskanen Iida               0     0
H45        12.43    355  34961   40996    Heiskanen Pasi               0     0
H16        12.19    766  7125    99739    Hietaoja Atte                0     0
D21E       10.41    57   16300   148323   Hietaoja Essi                0     0
H50        11.26    370  21044   82779    Hietaoja Jarkko              0     0
H60        12.42    535  16364   117769   Hotti Reino                  0     0
D21A       10.44    839  1038    56987    Huhtanen Sara                0     0
D60        10.19    1073 8327    138125   Hämäläinen Anneli            0     0
D60        11.01    1094 8328    141859   Hämäläinen Riitta            0     0
D65        11.22    1114 18264   122720   Isoherranen Kaarina          0     0
H65        10.36    559  18262   177676   Isoherranen Seppo            0     0
H50        11.12    363  17637   79700    Joensuu Raimo                0     0
H70        11.44    634  18281   410920   Juntunen Olli                0     0
H40        11.08    259  19227   83801    Juvaste Kari                 0     0
D21C       10.36    896  94866   412924   Jääskeläinen Elina           0     0
D12TR      12.08    1498 13773   137470   Kangasaho Aino               0     0
H55        12.28    461  36170   173789   Karamo Jouko                 0     0
H70        12.16    650  29829   178286   Karjalainen Jouko            0     0
D65        11.04    1105 14747   411863   Karvinen Tuulikki            0     0
D21A       10.22    828  20940   167347   Kauppila Terhi               0     0
D45        10.49    989  130     177744   Kekäläinen Kaija             0     0
H70        11.38    631  30236   137746   Kemppainen Eero              0     0
D21A       10.06    820  4591    411866   Kiiski Johanna               0     0
H45        11.07    307  4391    82024    Kimpi Mikko                  0     0
H50        12.40    407  19937   84544    Kiviniitty Jyrki             0     0
H10RR      10.27    1359 92594   47832    Koivula Emil                 0     0
H35        11.17    194  1615    412868   Koivula Jeppe                0     0
D60        10.55    1091 2502    171931   Koivula Åsa                  0     0
H65        12.00    601  16399   48928    Kuhmonen Kalle               0     0
H50        11.48    381  12679   140627   Kulagin Andrei               0     0
H16        12.35    774  29540   169476   Kulagin Artur                0     0
H50        12.16    395  6337    172818   Kuusinen Mikko               0     0
H45        11.31    319  8012    413108   Kyhäräinen Jukka             0     0
H35        12.11    221  12007   75780    Kärpijoki Vesa               0     0
H50        11.56    385  30446   138280   Laakso Jarmo                 0     0
H18        12.57    754  18942   159462   Lahtinen Atte                0     0
H55        11.24    429  3631    413421   Lahtinen Jouko               0     0
D20        12.55    1158 19564   123180   Lahtinen Katja               0     0
D16        11.45    1197 22488   170115   Lahtinen Krista              0     0
D18        11.45    1169 18617   135540   Lahtinen Krista              0     0
H60        12.00    514  29899   46574    Laine Jaakko                 0     0
H21A       10.18    97   32071   46557    Lamberg Mikael               0     0
H50        12.26    400  30231   170383   Lampinen Raino               0     0
H18        11.55    723  6216    159159   Lampinen Ville               0     0
D45        10.33    981  15808   123191   Lankinen Hanna               0     0
D45        10.39    984  15801   74855    Lankinen Pauliina            0     0
H21A       10.54    115  1112    170478   Lassila Mikko                0     0
H65        12.06    604  651     159190   Latvasto Erkki               0     0
D65        11.36    1121 652     412847   Latvasto Pirkko              0     0
H55        12.48    471  15050   177036   Lehto Esa                    0     0
D21E       11.05    69   37503   159997   Liljeström Heidi             0     0
H40        11.50    280  15130   47861    Liljeström Kimmo             0     0
H12TR      11.48    1345 92637   47908    Liljeström Tommi             0     0
H65        11.28    585  15123   411749   Liljeström Åge               0     0
D70        10.26    1124 39618   124340   Lindeman Gunnel              0     0
H70        12.28    656  30455   124515   Lindeman Osmo                0     0
H15        10.04    785  7428    165821   Louhi Johannes               0     0
H65        10.42    562  13180   148694   Lousio Alpo                  0     0
H55        12.00    447  29621   172898   Malinen Jouko                0     0
H40        10.26    238  16928   44926    Malinen Mika                 0     0
H12        11.14    1333 27641   153484   Malmberg Henri               0     0
H12        11.06    1329 14150   145642   Mannonen Ville               0     0
D15        12.30    1233 23139   169169   Matilainen Annika            0     0
D16        12.33    1221 7603    135906   Matilainen Helena            0     0
H45        11.43    325  3945    128763   Matilainen Kari              0     0
D45        10.17    973  19887   175553   Matilainen Mirja             0     0
D21A       12.08    881  6601    124368   Mattila Milla                0     0
H13        11.23    1290 39745   409748   Mehtälä Jesper               0     0
H21A       11.24    130  1590    480687   Mikkola Oskari               0     0
H45        12.25    346  4268    312860   Mikkola Sakari               0     0
H21A       11.56    146  1113    83674    Molnar Attila                0     0
H15        10.30    798  4089    53828    Molnar Daniel                0     0
D21A       11.34    864  25077   0        Molnar Julianna              0     0
D45        10.59    994  11631   53782    Molnar Pia                   0     0
H40        10.08    229  30459   413128   Mustonen Ari                 0     0
D13        11.45    1451 6254    133477   Mustonen Heidi               0     0
D12        11.58    1480 29155   59530    Mustonen Oona                0     0
H14        10.35    1267 6272    133474   Mustonen Teemu               0     0
H65        11.36    589  1617    165951   Mustranta Antti              0     0
D45        10.07    968  4791    150720   Myllys Leena                 0     0
D40        10.33    939  4792    53857    Myllys Liisa                 0     0
D45        09.57    963  16356   56274    Mänttäri Ulla                0     0
H35        11.55    213  15510   119866   Niemelä Pekka                0     0
D21C       10.24    890  3663    480679   Nordberg Liisa               0     0
H21E       11.40    6    10563   158977   Nurminen Ilkka               0     0
H40        10.50    250  23075   412771   Nylund Kim                   0     0
D50        10.28    1013 4377    153745   Ojajärvi Seija               0     0
H45        10.27    287  27931   153749   Ojanen Tuomas                0     0
D70        10.44    1133 23630   133470   Ollikainen Helvi             0     0
D45        11.03    996  1621    128039   Otsamo Riikka                0     0
H14        10.09    1254 22463   175644   Otsamo Veeti                 0     0
D15        12.46    1241 10570   412596   Pöllänen Elsi                0     0
D70        10.34    1128 2883    47838    Raatikka Marja               0     0
D10RR      11.56    1536 91134   0        Rantala Ella                 0     0
H10RR      10.57    1389 12558   135051   Roininen Aapo                0     0
D16        11.57    1203 25868   153282   Roininen Essi                0     0
H18        12.15    733  25915   155549   Roininen Lauri               0     0
H75        10.20    672  16004   159161   Ruokonen Keijo               0     0
D21A       11.18    856  28934   177320   Ryyppö Minna                 0     0
H12        10.18    1305 4108    412913   Salmenkylä Johannes          0     0
D16        12.05    1207 4225    412914   Salmenkylä Tellu             0     0
H50        12.52    413  16361   177559   Salmenkylä Veli Matti        0     0
D50        10.58    1028 16327   54974    Salmenkylä-Mattila Leena     0     0
H12        10.34    1313 13338   485472   Salonen Aapo                 0     0
D10RR      12.03    1543 455     412831   Salonen Elli                 0     0
H35        11.39    205  18359   43510    Salonen Kari                 0     0
D35        11.31    903  31846   137760   Sane Mari                    0     0
H45        12.15    341  619     177332   Saranen Aki                  0     0
H12        10.26    1309 2233    128318   Saranen Daniel               0     0
H60        11.26    497  16318   169511   Savelainen Jouni             0     0
D60        10.11    1069 16319   153475   Savelainen Marketta          0     0
D16        11.39    1194 9428    0        Summanen Aino                0     0
H40        11.24    267  248     411980   Sundström Sami               0     0
D10RR      11.30    1510 35257   411119   Tala Emilia                  0     0
D10RR      11.48    1528 35260   47859    Tala Juulia                  0     0
H12        10.48    1320 35252   410746   Tala Miika                   0     0
D40        10.19    932  14243   47228    Tervo-Rantakokko Tiina       0     0
H65        10.18    550  19329   169545   Tiura Tapio                  0     0
D65        11.12    1109 16378   99652    Torp Tytti                   0     0
D40        11.15    960  13753   175390   Tupitsa Nina                 0     0
D40        10.53    949  12800   171953   Turakainen Irene             0     0
H40        10.54    252  2835    135406   Turakainen Olli              0     0
D10RR      11.35    1515 90628   169936   Turakainen Veera             0     0
D12        12.10    1486 37389   148714   Turakainen Venla             0     0
D60        10.25    1076 30180   122722   Turku Kaija                  0     0
H60        12.14    521  20065   175495   Turku Vesa                   0     0
H12TR      11.54    1348 35631   148855   Uotila Aleksi                0     0
H65        11.10    576  16002   157936   Valtee Pertti                0     0
H45        10.49    298  30480   142201   Valtonen Jari                0     0
H21E       12.08    20   9668    148115   Valtonen Luukas              0     0
D21C       10.28    892  94887   166613   Varamäki Anna-Kaisa          0     0
H40        11.30    270  95501   117768   Virtanen Marko               0     0
H16        12.03    758  27651   135142   Wörlin Max-Mikael            0     0
                                                                          0

Hollolan Urheilijat -46



H60        12.48    538  18175   144087   Kaukiainen Raimo             0     0
D70        10.36    1129 24189   172982   Tahvanainen Pirkko           0     0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti



H12TR      11.46    1344 91008   169632   Aaltonen Lauri               0     0
H10RR      10.51    1383 39122   161585   Ahoniemi Rasmus              0     0
H50        12.30    402  31579   408048   Autio Ossi                   0     0
H12TR      11.52    1347 2862    176850   Autio Wertti                 0     0
D40        09.57    921  29135   93558    Borgenström Elina            0     0
H45        11.45    326  4060    161588   Borgenström Jussi T          0     0
D14        10.57    1429 14323   152076   Friman Ronja                 0     0
D35        11.43    909  90445   161597   Haavisto Mia                 0     0
H50        11.40    377  12188   40856    Heikkinen Jarmo              0     0
D15        12.44    1240 14637   145664   Hölttä Laura                 0     0
H13        11.07    1282 3321    152892   Hölttä Santeri               0     0
D70        10.28    1125 19456   42004    Jakoaho Ritva                0     0
H75        10.12    668  13360   154224   Jokinen Eino                 0     0
