eSprint ja Huippuliigan 1. osakilpailu, 20.4.2013

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Boström Mårten                1-26      19-1.03      16-1.51      11-2.34       6-3.23       4-4.07       2-4.40       2-7.02       2-7.38       2-8.11       2-8.23      2-10.03      2-11.01      1-11.31      1-12.01     12.50        Boström Mårten
  2. Tervo Tuomas                 14-28       5-1.00       5-1.46       2-2.28       2-3.20       1-4.04       1-4.36       1-6.58       1-7.34       1-8.05       1-8.16      1-10.02      1-11.00      2-11.34      2-12.05     12.55        Tervo Tuomas
  3. Suna Jussi                   25-29      21-1.04      11-1.50       9-2.32       6-3.23       5-4.10       3-4.45       3-7.08       3-7.43       3-8.14       3-8.26      3-10.13      3-11.15      3-11.47      3-12.18     13.12        Suna Jussi
  4. Dlabaja Tomas                14-28      41-1.10      34-1.58      31-2.42      25-3.34      15-4.23      11-4.56       6-7.21       6-7.57       6-8.29       6-8.40      6-10.27      6-11.28      6-11.59      5-12.30     13.18        Dlabaja Tomas
  5. Lakanen Jonne                14-28       8-1.01       7-1.47       6-2.30       3-3.21       3-4.05       6-4.50       5-7.13       4-7.51       4-8.23       4-8.35      5-10.24      4-11.25      4-11.57      4-12.28     13.20        Lakanen Jonne
  6. Parjanne Antti                1-26         3-58       1-1.44       1-2.27       1-3.17       1-4.04       5-4.47       4-7.11       5-7.53       5-8.24       5-8.39      4-10.23      4-11.25      5-11.58      5-12.30     13.22        Parjanne Antti
  7. Muukkonen Petteri            25-29      21-1.04      32-1.57      35-2.44      33-3.38      27-4.29      16-5.02       8-7.28       7-8.03       8-8.36       8-8.49      7-10.32      7-11.31      7-12.04      7-12.36     13.27        Muukkonen Petteri
  8. Rüedlinger Andreas            1-26         1-57       3-1.45       4-2.29       5-3.22      15-4.23       9-4.54       8-7.28       7-8.03       7-8.34       7-8.45      8-10.33      8-11.33      7-12.04      8-12.37     13.29        Rüedlinger Andreas
  9. Sorvisto Juha                25-29      14-1.02      16-1.51      26-2.39      35-3.39      24-4.27      15-5.00      12-7.33      10-8.10      12-8.45      10-8.56      9-10.42      9-11.46      9-12.17     10-12.51     13.43        Sorvisto Juha
 10. Portin Fredric               25-29      21-1.04      20-1.52      13-2.35      12-3.27       7-4.12      14-4.58      10-7.31      13-8.15      13-8.47      12-8.59     12-10.46     11-11.47     11-12.20     11-12.52     13.46        Portin Fredric
 11. Kivelä Matti                 25-29      37-1.08      36-2.00      38-2.45      39-3.44      32-4.34      21-5.09      22-7.46      18-8.23      20-8.57      19-9.09     16-10.56     15-11.56     12-12.28     13-13.00     13.50  Kivelä Matti
 12. Fincke Simo-Pekka            14-28      21-1.04      29-1.55      26-2.39      26-3.35      12-4.18      17-5.03      20-7.44      18-8.23      15-8.53      15-9.05     14-10.54     13-11.55     12-12.28     12-12.59     13.51        Fincke Simo-Pekka
 13. Suominen Miika               14-28       8-1.01      11-1.50      10-2.33      12-3.27      11-4.17      19-5.04      14-7.36      14-8.17      14-8.49      14-9.01     13-10.51     13-11.55     12-12.28     14-13.02     13.54        Suominen Miika
 14. Anttonen Antti               25-29      30-1.05      34-1.58      33-2.43      30-3.36      29-4.32      28-5.13      20-7.44      21-8.24      19-8.56      19-9.09     15-10.55     16-12.00     15-12.33     15-13.05     13.56        Anttonen Antti
 15. Airila Hannu                 14-28       8-1.01       7-1.47       6-2.30       6-3.23      20-4.24      25-5.11      24-7.50      22-8.26      22-8.59      21-9.10     19-10.58     16-12.00     16-12.34     16-13.07     14.01        Airila Hannu
 16. Pihl Peeter                   1-26      14-1.02      11-1.50      13-2.35      17-3.29      10-4.16      13-4.57      17-7.43      15-8.20      16-8.54      16-9.06     19-10.58     18-12.02     18-12.38     17-13.09     14.02        Pihl Peeter
 17. Patana Mikko                 42-31      44-1.11      42-2.02      42-2.51      40-3.46      31-4.33      35-5.21      28-7.53      28-8.31      28-9.06      29-9.19     23-11.05     23-12.09     20-12.40     19-13.12     14.03        Patana Mikko
 18. Mäkelä Tuomo                  9-27       5-1.00       5-1.46       4-2.29       3-3.21      13-4.19       7-4.52      29-7.54      36-8.40      30-9.10      30-9.22     24-11.07     23-12.09     20-12.40     19-13.12     14.03        Mäkelä Tuomo
 19. Pajunen Jere                  9-27       8-1.01      11-1.50      19-2.37      19-3.30      21-4.25      32-5.18      25-7.51      26-8.30      25-9.03      25-9.15     21-11.00     19-12.04     18-12.38     17-13.09     14.03        Pajunen Jere
 20. Lassila Ari-Pekka            39-30      21-1.04      47-2.10      42-2.51      38-3.43      38-4.39      39-5.27      32-7.57      30-8.35      31-9.11      31-9.23     24-11.07     23-12.09     25-12.42     24-13.14     14.05        Lassila Ari-Pekka
 21. Niemi Vili                    1-26       8-1.01       7-1.47       8-2.31       6-3.23       5-4.10       9-4.54      15-7.40      16-8.21      16-8.54      17-9.07     17-10.57     21-12.06     20-12.40     21-13.13     14.06        Niemi Vili
 22. Metsälä Juuso                25-29      40-1.09      36-2.00      38-2.45      36-3.40      34-4.35      36-5.24      35-8.00      33-8.38      35-9.15      34-9.27     29-11.12     27-12.12     26-12.45     26-13.17     14.10        Metsälä Juuso
 23. Heinaro Einari               25-29      14-1.02      10-1.49      11-2.34      10-3.25       9-4.15       7-4.52      11-7.32      10-8.10      10-8.44      12-8.59     17-10.57     20-12.05     23-12.41     24-13.14     14.10        Heinaro Einari
 24. Kymäläinen Severi            14-28       5-1.00       3-1.45      13-2.35      12-3.27       8-4.13       4-4.46       7-7.22       9-8.05       9-8.39       9-8.51     10-10.45     12-11.54     17-12.37     21-13.13     14.12        Kymäläinen Severi
 25. Nurmonen Antti                1-26         1-57       1-1.44       2-2.28      10-3.25      34-4.35      33-5.19      29-7.54      29-8.32      28-9.06      27-9.18     26-11.08     26-12.10     27-12.48     27-13.20     14.14        Nurmonen Antti
 26. Huhtinen Mikko               48-41      47-1.15      40-2.01      33-2.43      26-3.35      27-4.29      38-5.25      37-8.02      39-8.44      37-9.16      37-9.29     31-11.16     31-12.20     30-12.53     31-13.25     14.15  Huhtinen Mikko
 27. Bäckman Johan                14-28      30-1.05      29-1.55      29-2.41      30-3.36      26-4.28      22-5.10      25-7.51      26-8.30      25-9.03      26-9.16     26-11.08     28-12.13     28-12.50     29-13.23     14.18        Bäckman Johan
 27. Kari Tuomas                  25-29      14-1.02      16-1.51      23-2.38      32-3.37      23-4.26      17-5.03      16-7.41      23-8.27      23-9.02      23-9.14     26-11.08     29-12.15     28-12.50     28-13.22     14.18        Kari Tuomas
 29. Wickholm Jörgen               1-26         4-59      11-1.50      23-2.38      26-3.35      14-4.22      11-4.56      17-7.43      17-8.22      20-8.57      22-9.11     30-11.13     30-12.19     30-12.53     30-13.24     14.21        Wickholm Jörgen
 30. Ahonen Jere                  42-31      41-1.10      45-2.06      46-2.54      44-3.53      39-4.42      34-5.20      32-7.57      31-8.37      33-9.13      34-9.27     32-11.18     32-12.22     32-12.59     32-13.32     14.25        Ahonen Jere
 31. Simosas Otto                 25-29      21-1.04      23-1.53      19-2.37      17-3.29      29-4.32      43-5.33      40-8.08      41-8.53      40-9.25      40-9.37     38-11.30     34-12.29     33-13.03     33-13.34     14.26        Simosas Otto
 32. Hämäläinen Sami               9-27       8-1.01      29-1.55      29-2.41      26-3.35      15-4.23      27-5.12      34-7.59      35-8.39      35-9.15      34-9.27     33-11.20     33-12.28     34-13.06     34-13.38     14.31  Hämäläinen Sami
 33. Summanen Aapo                25-29      37-1.08      36-2.00      47-2.55      44-3.53      45-4.47      41-5.31      39-8.03      38-8.43      39-9.17      39-9.31     35-11.25     38-12.34     38-13.11     37-13.43     14.37        Summanen Aapo
 34. Istolahti Tuomo              14-28      35-1.06      23-1.53      23-2.38      22-3.32      24-4.27      29-5.14      23-7.49      24-8.29      25-9.03      27-9.18     37-11.28     37-12.33     36-13.08     36-13.42     14.37        Istolahti Tuomo
 35. Mänkärlä Janne               42-31      44-1.11      45-2.06      45-2.52      43-3.48      43-4.45      36-5.24      36-8.01      31-8.37      31-9.11      32-9.25     36-11.26     35-12.32     37-13.10     37-13.43     14.39        Mänkärlä Janne
 36. Kautto Lasse                 25-29      30-1.05      23-1.53      26-2.39      24-3.33      15-4.23      22-5.10      37-8.02      37-8.42      37-9.16      37-9.29     34-11.23     35-12.32     34-13.06     35-13.39     14.41  Kautto Lasse
 37. Oikarinen Lauri               9-27      21-1.04      20-1.52      35-2.44      42-3.47      40-4.43      41-5.31      42-8.14      43-8.57      43-9.31      44-9.44     41-11.37     40-12.43     39-13.16     40-13.50     14.45        Oikarinen Lauri
 38. Sund Otto                     1-26      47-1.15      42-2.02      40-2.47      37-3.41      37-4.38      39-5.27      44-8.18      44-8.58      43-9.31      43-9.42     39-11.33     39-12.42     39-13.16     39-13.49     14.46        Sund Otto
 39. Mertanen Simo                 9-27      19-1.03      20-1.52      19-2.37      19-3.30      21-4.25      25-5.11      29-7.54      33-8.38      33-9.13      32-9.25     43-11.45     42-12.49     42-13.24     41-13.55     14.50        Mertanen Simo
 40. Saari Toni                   25-29      30-1.05      32-1.57      35-2.44      33-3.38      44-4.46      45-5.34      41-8.12      40-8.52      40-9.25      41-9.40     40-11.36     41-12.45     41-13.20     41-13.55     14.54  Saari Toni
 41. Morrison Ross                42-31      21-1.04      23-1.53      16-2.36      15-3.28      36-4.36      29-5.14      42-8.14      42-8.54      42-9.27      41-9.40     42-11.40     44-12.52     44-13.32     44-14.06     15.00        Morrison Ross
 42. Asikainen Aaro               14-28      14-1.02      16-1.51      19-2.37      15-3.28      48-5.35      46-6.05      45-8.39      45-9.16      45-9.46      45-9.58     45-11.49     43-12.51     45-13.50     45-14.23     15.16        Asikainen Aaro
 43. Koistinen Olli-Pekka         42-31      37-1.08      36-2.00      42-2.51      44-3.53      42-4.44      43-5.33      45-8.39      46-9.22      46-9.57     46-10.10     46-12.10     46-13.18     46-13.53     46-14.27     15.23  Koistinen Olli-Pekka
 44. Isokoski Markku              42-31      41-1.10      44-2.03      48-3.02      48-4.04      46-5.01      48-6.07      47-9.00      47-9.40     47-10.14     47-10.28     47-12.33     47-13.41     47-14.18     47-14.51     15.47        Isokoski Markku
 45. Henriksson Tobias            25-29      44-1.11      40-2.01      41-2.50      47-4.01      47-5.26      47-6.06      48-9.07      48-9.54     48-10.29     48-10.42     48-12.58     48-14.06     48-14.40     48-15.14     16.07        Henriksson Tobias
 HYL Stenlund Daniel              39-30      30-1.05      23-1.53      16-2.36      21-3.31      40-4.43      31-5.15      17-7.43      18-8.23      18-8.55      17-9.07     44-11.48     44-12.52     43-13.27     43-14.00        Stenlund Daniel
 HYL Suonpää Lasse                39-30      36-1.07            -      31-2.42      40-3.46      32-4.34      22-5.10      13-7.35      12-8.11      10-8.44      10-8.56     10-10.45      9-11.46     10-12.18      9-12.48  Suonpää Lasse
 HYL Väisänen Henrik              14-28      21-1.04      23-1.53      16-2.36      22-3.32      15-4.23      20-5.07      27-7.52      24-8.29      23-9.02      23-9.14     22-11.04     21-12.06     23-12.41     21-13.13  Väisänen Henrik

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Boström Mårten                1-26        33-37        14-48         5-43         1-49         2-44         5-33       1-2.22         4-36        16-33         7-12       1-1.40         1-58         1-30         1-30         3-38      12.50  Boström Mårten
  2. Tervo Tuomas                 14-28         3-32         2-46         2-42         7-52         2-44         3-32       1-2.22         4-36         4-31         1-11       8-1.46         1-58        21-34         3-31         7-39      12.55  Tervo Tuomas
  3. Suna Jussi                   25-29        20-35         2-46         2-42         3-51         7-47        12-35       3-2.23         1-35         4-31         7-12      12-1.47      13-1.02         7-32         3-31        32-42      13.12  Suna Jussi
  4. Dlabaja Tomas                14-28        46-42        14-48        15-44         7-52        16-49         5-33       6-2.25         4-36         8-32         1-11      12-1.47       8-1.01         2-31         3-31         1-37      13.18  Dlabaja Tomas
  5. Lakanen Jonne                14-28         6-33         2-46         5-43         3-51         2-44        29-45       3-2.23        15-38         8-32         7-12      19-1.49       8-1.01         7-32         3-31        12-40      13.20  Lakanen Jonne
  6. Parjanne Antti                1-26         3-32         2-46         5-43         2-50         7-47        24-43       5-2.24        38-42         4-31        45-15       3-1.44      13-1.02        11-33        13-32        12-40      13.22  Parjanne Antti
  7. Muukkonen Petteri            25-29        20-35        41-53        34-47        22-54        23-51         5-33       8-2.26         1-35        16-33        29-13       2-1.43         3-59        11-33        13-32         7-39      13.27  Muukkonen Petteri
  8. Rüedlinger Andreas            1-26         1-31        14-48        15-44        17-53      40-1.01         2-31      18-2.34         1-35         4-31         1-11      17-1.48       5-1.00         2-31        28-33        12-40      13.29  Rüedlinger Andreas
  9. Sorvisto Juha                25-29         6-33        22-49        38-48      43-1.00        13-48         5-33      15-2.33        10-37        38-35         1-11       8-1.46      21-1.04         2-31        40-34         7-39      13.43  Sorvisto Juha
 10. Portin Fredric               25-29        20-35        14-48         5-43         7-52         5-45        31-46      15-2.33        43-44         8-32         7-12      12-1.47       8-1.01        11-33        13-32        20-41      13.46  Portin Fredric
 11. Kivelä Matti                 25-29        39-39        37-52        21-45        40-59        19-50        12-35      25-2.37        10-37        27-34         7-12      12-1.47       5-1.00         7-32        13-32         7-39      13.50  Kivelä Matti
 12. Fincke Simo-Pekka            14-28        26-36        33-51        15-44        34-56         1-43        29-45      33-2.41        21-39         1-30         7-12      19-1.49       8-1.01        11-33         3-31        12-40      13.51  Fincke Simo-Pekka
 13. Suominen Miika               14-28         6-33        22-49         5-43        22-54        19-50        33-47      12-2.32        36-41         8-32         7-12      22-1.50      21-1.04        11-33        40-34        20-41      13.54  Suominen Miika
 14. Anttonen Antti               25-29        26-36        41-53        21-45        17-53        33-56        21-41      11-2.31        25-40         8-32        29-13       8-1.46      30-1.05        11-33        13-32        12-40      13.56  Anttonen Antti
 15. Airila Hannu                 14-28         6-33         2-46         5-43        17-53      40-1.01        33-47      31-2.39         4-36        16-33         1-11      17-1.48      13-1.02        21-34        28-33        20-41      14.01  Airila Hannu
 16. Pihl Peeter                   1-26        26-36        14-48        21-45        22-54         7-47        21-41      38-2.46        10-37        27-34         7-12      29-1.52      21-1.04        37-36         3-31        20-41      14.02  Pihl Peeter
 17. Patana Mikko                 42-31        43-40        33-51        41-49        30-55         7-47        37-48      12-2.32        15-38        38-35        29-13       8-1.46      21-1.04         2-31        13-32         3-38      14.03  Patana Mikko
 18. Mäkelä Tuomo                  9-27         6-33         2-46         5-43         7-52        39-58         5-33      47-3.02        46-46         1-30         7-12       5-1.45      13-1.02         2-31        13-32         7-39      14.03  Mäkelä Tuomo
 19. Pajunen Jere                  9-27        15-34        22-49        34-47        17-53        29-55        45-53      15-2.33        21-39        16-33         7-12       5-1.45      21-1.04        21-34         3-31        20-41      14.03  Pajunen Jere
 20. Lassila Ari-Pekka            39-30        15-34      47-1.06         1-41         7-52        33-56        37-48      10-2.30        15-38        45-36         7-12       3-1.44      13-1.02        11-33        13-32         3-38      14.05  Lassila Ari-Pekka
 21. Niemi Vili                    1-26        20-35         2-46        15-44         7-52         7-47        25-44      38-2.46        36-41        16-33        29-13      22-1.50      42-1.09        21-34        28-33        20-41      14.06  Niemi Vili
 22. Metsälä Juuso                25-29        43-40        33-51        21-45        30-55        29-55        41-49      23-2.36        15-38        48-37         7-12       5-1.45       5-1.00        11-33        13-32        12-40      14.10  Metsälä Juuso
 23. Heinaro Einari               25-29         6-33        10-47        21-45         3-51        19-50        15-37      32-2.40        15-38        27-34        45-15      39-1.58      37-1.08        37-36        28-33        45-44      14.10  Heinaro Einari
 24. Kymäläinen Severi            14-28         3-32         1-45        43-50         7-52         6-46         5-33      23-2.36        40-43        27-34         7-12      34-1.54      42-1.09        47-43        48-36        46-45      14.12  Kymäläinen Severi
 25. Nurmonen Antti                1-26         1-31        10-47        15-44        37-57      45-1.10        25-44      20-2.35        15-38        27-34         7-12      22-1.50      13-1.02        43-38        13-32        20-41      14.14  Nurmonen Antti
 26. Huhtinen Mikko               48-41        15-34         2-46         2-42         7-52        27-54        46-56      25-2.37        38-42         8-32        29-13      12-1.47      21-1.04        11-33        13-32         3-38      14.15  Huhtinen Mikko
 27. Bäckman Johan                14-28        33-37        31-50        29-46        30-55        26-52        23-42      33-2.41        21-39        16-33        29-13      29-1.52      30-1.05        39-37        28-33        32-42      14.18  Bäckman Johan
 27. Kari Tuomas                  25-29         6-33        22-49        34-47        40-59        16-49        15-37      29-2.38        46-46        38-35         7-12      34-1.54      36-1.07        30-35        13-32        32-42      14.18  Kari Tuomas
 29. Wickholm Jörgen               1-26         6-33        33-51        38-48        37-57         7-47        11-34      40-2.47        21-39        38-35        40-14      43-2.02      33-1.06        21-34         3-31        41-43      14.21  Wickholm Jörgen
 30. Ahonen Jere                  42-31        39-39        46-56        38-48        40-59        16-49        17-38      25-2.37        25-40        45-36        40-14      26-1.51      21-1.04        39-37        28-33        41-43      14.25  Ahonen Jere
 31. Simosas Otto                 25-29        20-35        22-49        15-44         7-52      42-1.03      47-1.01      20-2.35        45-45         8-32         7-12      31-1.53         3-59        21-34         3-31        12-40      14.26  Simosas Otto
 32. Hämäläinen Sami               9-27        15-34        44-54        29-46        22-54        13-48        41-49      40-2.47        25-40        45-36         7-12      31-1.53      37-1.08        43-38        13-32        20-41      14.31  Hämäläinen Sami
 33. Summanen Aapo                25-29        39-39        37-52        46-55        39-58        27-54        25-44      12-2.32        25-40        27-34        40-14      34-1.54      42-1.09        39-37        13-32        32-42      14.37  Summanen Aapo
 34. Istolahti Tuomo              14-28        38-38        10-47        21-45        22-54        29-55        33-47      20-2.35        25-40        27-34        45-15      45-2.10      30-1.05        30-35        40-34        32-42      14.37  Istolahti Tuomo
 35. Mänkärlä Janne               42-31        43-40        45-55        29-46        34-56        36-57        19-39      25-2.37         4-36        27-34        40-14      42-2.01      33-1.06        43-38        28-33        32-42      14.39  Mänkärlä Janne
 36. Kautto Lasse                 25-29        26-36        14-48        29-46        22-54        19-50        33-47      43-2.52        25-40        27-34        29-13      34-1.54      42-1.09        21-34        28-33        48-48      14.41  Kautto Lasse
 37. Oikarinen Lauri               9-27        33-37        14-48        45-52      46-1.03        33-56        37-48      35-2.43        40-43        27-34        29-13      31-1.53      33-1.06        11-33        40-34        32-42      14.45  Oikarinen Lauri
 38. Sund Otto                     1-26        48-49        10-47        21-45        22-54        36-57        41-49      42-2.51        25-40        16-33         1-11      26-1.51      42-1.09        21-34        28-33        41-43      14.46  Sund Otto
 39. Mertanen Simo                 9-27        26-36        22-49        21-45        17-53        29-55        31-46      35-2.43        43-44        38-35         7-12      47-2.20      21-1.04        30-35         3-31        32-42      14.50  Mertanen Simo
 40. Saari Toni                   25-29        26-36        37-52        34-47        22-54      43-1.08        37-48      29-2.38        25-40        16-33        45-15      38-1.56      42-1.09        30-35        47-35        46-45      14.54  Saari Toni
 41. Morrison Ross                42-31         6-33        22-49         5-43         7-52      43-1.08        17-38      45-3.00        25-40        16-33        29-13      40-2.00      48-1.12        46-40        40-34        20-41      15.00  Morrison Ross
 42. Asikainen Aaro               14-28        15-34        22-49        29-46         3-51      48-2.07         1-30      18-2.34        10-37         1-30         7-12      26-1.51      13-1.02        48-59        28-33        20-41      15.16  Asikainen Aaro
 43. Koistinen Olli-Pekka         42-31        33-37        37-52        44-51      44-1.02        23-51        41-49      48-3.06        40-43        38-35        29-13      40-2.00      37-1.08        30-35        40-34        41-43      15.23  Koistinen Olli-Pekka
 44. Isokoski Markku              42-31        39-39        41-53        47-59      44-1.02        36-57      48-1.06      44-2.53        25-40        27-34        40-14      44-2.05      37-1.08        39-37        28-33        32-42      15.47  Isokoski Markku
 45. Henriksson Tobias            25-29        46-42        31-50        41-49      48-1.11      47-1.25        20-40      46-3.01        48-47        38-35        29-13      46-2.16      37-1.08        21-34        40-34        20-41      16.07  Henriksson Tobias
 HYL Stenlund Daniel              39-30        20-35        14-48         5-43        30-55      46-1.12         3-32       9-2.28        25-40         8-32         7-12      48-2.41      21-1.04        30-35        28-33        20-41  Stenlund Daniel
 HYL Suonpää Lasse                39-30        33-37            -         1.35      47-1.04        13-48        14-36       6-2.25         4-36        16-33         7-12      19-1.49       8-1.01         7-32         1-30        12-40  Suonpää Lasse
 HYL Väisänen Henrik              14-28        26-36        22-49         5-43        34-56        23-51        25-44      37-2.45        10-37        16-33         7-12      22-1.50      13-1.02        30-35        13-32         1-37  Väisänen Henrik

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kauppi Minna                  3-29       3-1.08       3-2.03       2-2.49       2-3.46       2-4.42       2-5.14       1-7.20       1-7.44       1-8.19       1-8.33      1-10.24      1-10.52      1-11.29      1-12.03     12.59        Kauppi Minna
  2. Friederich Rahel              8-31       6-1.09       6-2.06       4-2.55       5-3.57       4-4.45       4-5.21       4-7.41       3-8.06       3-8.40       2-8.52      2-10.30      2-10.58      2-11.34      2-12.09     13.07        Friederich Rahel
  3. Närhi Anna                    1-28       1-1.03       1-1.55       1-2.46       1-3.45       1-4.35       1-5.09       2-7.36       2-8.02       2-8.39       2-8.52      3-10.35      3-11.09      3-11.48      3-12.24     13.26        Närhi Anna
  4. Fincke Anni-Maija             8-31      14-1.13      12-2.10      14-3.05      11-4.02       8-4.54       8-5.30       6-7.45       6-8.10       6-8.45       5-9.01      4-10.40      4-11.10      4-11.52      4-12.29     13.27        Fincke Anni-Maija
  5. Teini Marika                  5-30       3-1.08       4-2.04       6-2.56       3-3.55       3-4.43       3-5.19       3-7.40       4-8.07       4-8.41       4-8.54      5-10.42      5-11.13      4-11.52      4-12.29     13.29        Teini Marika
  6. Haajanen Sofia                5-30      14-1.13      12-2.10      12-3.03       8-4.00       7-4.51       6-5.27       4-7.41       4-8.07       5-8.43       5-9.01      5-10.42      6-11.19      6-11.57      6-12.32     13.30        Haajanen Sofia
  7. Niemi Venla                  19-32      21-1.15      17-2.12      10-3.02       7-3.59       6-4.48       6-5.27       6-7.45       7-8.12       7-8.50       7-9.03      7-10.51      8-11.22      7-12.00      7-12.36     13.35        Niemi Venla
  8. Gunell Yvonne                25-33      21-1.15      14-2.11       8-2.59      11-4.02      10-4.57      10-5.34      10-7.55       9-8.22       8-8.58       8-9.11      7-10.51      7-11.21      7-12.00      8-12.39     13.40        Gunell Yvonne
  9. Rantanen Merja               19-32      11-1.12      10-2.09      19-3.11      23-4.20      16-5.10      13-5.44      13-8.03      12-8.29      10-9.05      10-9.18      9-11.04      9-11.35      9-12.10      9-12.45     13.41        Rantanen Merja
 10. Sianoja Maija                19-32      21-1.15      20-2.15      19-3.11      17-4.14      14-5.09      15-5.46      14-8.08      13-8.34      13-9.10      13-9.24     11-11.08     11-11.40     11-12.17     10-12.52     13.52        Sianoja Maija
 11. Kinni Saila                   8-31       3-1.08       5-2.05       7-2.57       5-3.57       5-4.46       5-5.24       9-7.53       8-8.21       9-8.59       9-9.12      9-11.04     10-11.37     10-12.16     10-12.52     13.52        Kinni Saila
 12. Viberg Tuulia                 1-28       6-1.09       6-2.06       4-2.55       4-3.56      12-5.06      12-5.40      12-8.01      11-8.27      10-9.05      10-9.18     13-11.13     14-11.46     13-12.24     12-13.00     14.00        Viberg Tuulia
 13. Anttonen Sari                 5-30       2-1.07       2-2.01       3-2.54       8-4.00      11-5.00      11-5.37      11-7.58      10-8.26      12-9.06      12-9.20     14-11.14     12-11.45     12-12.22     13-13.01     14.02        Anttonen Sari
 14. Uotila Ulrika                 8-31       9-1.11      14-2.11      12-3.03      13-4.03      21-5.15      20-5.55      16-8.12      15-8.38      14-9.14      15-9.28     15-11.20     15-11.53     16-12.34     16-13.08     14.04        Uotila Ulrika
 15. Wennman Heini                 8-31       8-1.10       8-2.08      10-3.02      16-4.12      12-5.06      13-5.44      15-8.10      14-8.37      14-9.14      14-9.27     12-11.12     12-11.45     14-12.27     14-13.05     14.09        Wennman Heini
 16. Ojanen Outi                  19-32      11-1.12      10-2.09       8-2.59      10-4.01       9-4.55       8-5.30       8-7.47      17-8.48      17-9.25      17-9.39     16-11.24     16-11.55     15-12.33     15-13.07     14.11        Ojanen Outi
 17. Paulin Jenny                  8-31      30-1.19      25-2.18      27-3.16      25-4.21      23-5.20      23-5.59      21-8.24      20-8.50      20-9.27      19-9.40     17-11.25     17-12.03     17-12.46     17-13.22     14.27        Paulin Jenny
 18. Sundberg Karoliina            8-31      11-1.12       8-2.08      22-3.12      17-4.14      22-5.19      22-5.56      23-8.33      22-9.01      22-9.36      22-9.51     23-11.41     20-12.11     19-12.51     18-13.28     14.27        Sundberg Karoliina
 19. Mänkärlä Aino                31-35      28-1.18      25-2.18      30-3.21      30-4.25      24-5.23      28-6.07      25-8.35      24-9.03      24-9.40      23-9.54     22-11.39     20-12.11     23-12.55     21-13.31     14.29        Mänkärlä Aino
 20. Väänänen Mari                 8-31      16-1.14      19-2.14      19-3.11      17-4.14      14-5.09      17-5.50      17-8.17      16-8.45      16-9.22      16-9.37     19-11.33     18-12.07     18-12.50     18-13.28     14.30        Väänänen Mari
 21. Kirvesmies Tytti             19-32       9-1.11      14-2.11      16-3.07      17-4.14      17-5.11      16-5.47      18-8.18      17-8.48      18-9.26      20-9.41     21-11.38     22-12.12     21-12.53     20-13.30     14.33        Kirvesmies Tytti
 22. Dambe Inga                    8-31      35-1.31      32-2.27      29-3.19      27-4.24      28-5.28      26-6.04      27-8.40      27-9.07      26-9.43      25-9.56     25-11.44     24-12.16     21-12.53     23-13.32     14.35        Dambe Inga
 23. Liikanen Marjo               25-33      16-1.14      20-2.15      22-3.12      21-4.15      19-5.14      18-5.52      19-8.20      17-8.48      18-9.26      17-9.39     18-11.29     19-12.09     20-12.52     21-13.31     14.39        Liikanen Marjo
 24. Heikkonen Anni               25-33      24-1.16      20-2.15      16-3.07      15-4.10      17-5.11      18-5.52      20-8.23      21-8.53      21-9.30      21-9.45     20-11.37     24-12.16     25-13.01     25-13.41     14.46        Heikkonen Anni
 25. Kuuselo Riina                31-35      16-1.14      17-2.12      15-3.06      14-4.09      27-5.26      24-6.03      23-8.33      23-9.02      23-9.39      23-9.54     23-11.41     22-12.12     24-12.56     24-13.35     14.49        Kuuselo Riina
 26. Raitanen Hanna                3-29      16-1.14      24-2.17      25-3.15      23-4.20      24-5.23      24-6.03      26-8.36      25-9.04      27-9.44      27-9.58     27-11.53     26-12.28     26-13.11     26-13.50     14.53        Raitanen Hanna
 27. Andelin Sanna                30-34      34-1.28      35-2.30      33-3.29      32-4.38      30-5.41      30-6.21      30-8.48      30-9.18      30-9.56     30-10.11     28-11.59     27-12.32     27-13.16     27-13.56     14.59        Andelin Sanna
 28. Kaskinen Mira                31-35      24-1.16      23-2.16      18-3.10      22-4.17      19-5.14      20-5.55      22-8.27      25-9.04      25-9.42      25-9.56     26-11.51     28-12.35     28-13.19     28-13.58     15.02        Kaskinen Mira
 29. Niittynen Miia                8-31      26-1.17      25-2.18      24-3.14      27-4.24      29-5.31      29-6.15      28-8.43      28-9.11      28-9.51     28-10.05     30-12.04     30-12.42     29-13.24     29-14.01     15.03        Niittynen Miia
 30. Cobo Caballero Alici         35-37      32-1.24      31-2.23      25-3.15      26-4.22      34-6.00      32-6.37      31-9.00      31-9.26     31-10.05     31-10.20     29-12.03     29-12.40     30-13.26     30-14.02     15.11        Cobo Caballero Alicia
