SM-hiihtosuunnistus sprint, Kalevan Rasti, 23.2.2013

Helsingin Suunnistajat - EST


D20        10.48  __.__  507   45624    1028 Kudre Daisy                  32,4  0
                                                                         32,40

Raja-Karjalan Suunnistajat - EST


D16        11.26  __.__  555   97792    1029 Kudre Doris                  32,4  0
D16        11.09  __.__  538   97793    1090 Toomas Liis                  32,4  0
                                                                         64,80

Akilles OK - FIN


H45        09.33  __.__  114   20510 3484011 Lindahl Anders               32,4  0
H16        10.44  __.__  363   10191 3487808 Lindahl Jesper               32,4  0
                                                                         64,80

Alatornion Pirkat - FIN


H16        10.32  __.__  351   26396 3394996 Taulavuori Arttu             32,4  0
                                                                         32,40

Angelniemen Ankkuri - FIN


D21        11.02  __.__  651    2382    1005 Fincke Matleena              32,4  0
                                                                         32,40

Anttolan Urheilijat - FIN


H20        10.47  __.__  301   32271    1100 Valjakka Vili                32,4  0
                                                                         32,40

Asikkalan Raikas - FIN


H18        10.04  __.__  326   28089 3391141 Lindroth Joona               32,4  0
D20        10.41  __.__  500   24932 3391000 Lindroth Mia                 32,4  0
D20        10.38  __.__  497    9953 3391208 Riihimäki Anna               32,4  0
                                                                         97,20

Epilän Esa - FIN


H50        11.12  __.__  152   18551 3502960 Mäkipää Kalevi               32,4  0
H50        11.10  __.__  150   25477 3493582 Ovaska Pertti                32,4  0
D55        09.45  __.__  460    1809 3497179 Pelto-Huikko Anne            32,4  0
D45        09.43  __.__  428    8798 3461662 Perkkalainen Johanna         32,4  0
D45        09.37  __.__  422   24299    1089 Tilvis Aija                  32,4  0
D70        09.37  __.__  490   14904    1101 Vauhkonen Marjatta           32,4  0
                                                                        194,40

Espoon Akilles - FIN


H65        10.51  __.__  249   13320 3394228 Koivunen Ossi                32,4  0
H65        10.27  __.__  225   25741    1059 Parikka Reino                32,4  0
H35        10.38  __.__   91   20819 3394038 Riissanen Jani               32,4  0
                                                                         97,20

Espoon Suunta - FIN


D21        11.26  __.__  675     534 3477700 Honkimaa Anni                32,4  0
H21        11.25  __.__  621    4919 3473816 Honkimaa Antti               32,4  0
H50        11.02  __.__  142     369 3468311 Honkimaa Ari                 32,4  0
H14        10.30  __.__  380   38440    1038 Lehikoinen Elias             32,4  0
D65        09.49  __.__  479    6458 3394004 Mikkonen Ritva               32,4  0
D70        09.35  __.__  488    2467    1055 Paatero Leena                32,4  0
H16        10.35  __.__  354   11733    1057 Palmen Alvar                 32,4  0
D40        09.36  __.__  410   29258    1058 Palmen Virpi                 32,4  0
D35        10.29  __.__  399   12483    1062 Pekkala Sini                 32,4  0
H16        10.34  __.__  353   29186    1065 Rauhala Juha                 32,4  0
D16        11.13  __.__  542   37480 3493509 Ståhlberg Emilia             32,4  0
D21        11.18  __.__  667    5789 3393774 Tahvanainen Venla            32,4  0
                                                                        388,80

Haapamäen Urheilijat - FIN


H55        10.23  __.__  180    3923 3471273 Martikainen Ari              32,4  0
H20        10.56  __.__  310   19831 3469442 Martikainen Juha             32,4  0
H50        11.15  __.__  155    6223 3469970 Martikainen Pasi             32,4  0
D21        11.36  __.__  685   25838 3468014 Mörsky Sonja                 32,4  0
H20        10.53  __.__  307   13136 3475993 Peltonen Topias              32,4  0
H21        11.06  __.__  602   27508 3474202 Sorri Jaakko                 32,4  0
H21        11.19  __.__  615   30197 3469566 Virkki Janne                 32,4  0
                                                                        226,80

Hankasalmen Hanka - FIN


D50        10.23  __.__  451    8019 3486685 Kihlström Kirsi              32,4  0
D55        09.44  __.__  459   17117 3463155 Raatikainen Päivi            32,4  0
                                                                         64,80

Haukiputaan Heitto - FIN


H65        10.55  __.__  253   22612 3482601 Hanhela Mauno                32,4  0
                                                                         32,40

Helsingin Suunnistajat - FIN


H65        10.34  __.__  232     651    1035 Latvasto Erkki               32,4  0
D70        09.32  __.__  485     652    1036 Latvasto Pirkko              32,4  0
D20        10.40  __.__  499    3542    1076 Silvonen Vilmalotta          32,4  0
                                                                         97,20

Hiidenkiertäjät - FIN


H16        10.42  __.__  361    3628 3485232 Puputti Tuomas               32,4  0
                                                                         32,40

Hiiltomiehet - FIN


H35        10.40  __.__   93    3046 3487394 Häkkinen Mika                32,4  0
                                                                         32,40

Hiisirasti - FIN


H14        10.29  __.__  379   26639    1068 Ruuhiala Roope               32,4  0
                                                                         32,40

Hyvinkään Rasti - FIN


D21        11.06  __.__  655   32886 3486404 Partanen Hanna-Riikka        32,4  0
H65        10.36  __.__  234    6642 3392123 Partanen Risto               32,4  0
                                                                         64,80

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN


H55        10.08  __.__  165    2614 3501509 Leppälä Martti               32,4  0
H60        10.14  __.__  213   25166 3484243 Tiilikainen Teuvo            32,4  0
H60        10.18  __.__  217    6574 3488327 Udd Esko                     32,4  0
                                                                         97,20

IF Brahe - FIN


H60        09.55  __.__  194   19401    1013 Högnäs Tore                  32,4  0
                                                                         32,40

IF Femman - FIN


D21        11.14  __.__  663   22220 3394244 Björkstrand Julia            32,4  0
H50        10.59  __.__  139   24615    1003 Bäck Mikael                  32,4  0
D21        11.03  __.__  652   22069    1004 Bäck Sabina                  32,4  0
D60        09.33  __.__  466   32360 3486537 Fred Bodil                   32,4  0
H21        11.23  __.__  619   29556 3482569 Rantala Teemu                32,4  0
H21        11.27  __.__  623   24151 3482635 Sundelin Peter               32,4  0
H55        10.21  __.__  178    3193 3481637 Tunis Bengt                  32,4  0
D55        09.40  __.__  455   23600    1092 Tunis Berit                  32,4  0
D21        11.30  __.__  679   15674 3482692 Tunis Pernilla               32,4  0
                                                                        291,60

IF Minken - FIN


D16        11.17  __.__  546    6837 3497955 Ek Rebecca                   32,4  0
H65        10.32  __.__  230   19945 3498136 Pått Frans                   32,4  0
D65        09.43  __.__  473   19948 3501319 Pått Saga                    32,4  0
D18        09.53  __.__  522   22290    1086 Sundqvist Ellinor            32,4  0
                                                                        129,60

Iisalmen Visa - FIN


D14        09.59  __.__  569   10337    1088 Tanskanen Anni               32,4  0
                                                                         32,40

Iisu - FIN


D70        09.36  __.__  489   29233 3475787 Hankonen Anna-Liisa          32,4  0
D70        09.34  __.__  487    6600 3468543 Vilppola Anneli              32,4  0
                                                                         64,80

IK Falken - FIN


H16        10.36  __.__  355   26972 3493657 Stubb Hannes                 32,4  0
                                                                         32,40

Ilomantsin Urheilijat - FIN


D70        09.33  __.__  486    5354    1047 Mäkinen Helena               32,4  0
H50        10.57  __.__  137    5130    1069 Rämänen Ari                  32,4  0
D50        10.09  __.__  437   34848    1070 Rämänen Pirjo                32,4  0
                                                                         97,20

Itä-Hämeen Rasti - FIN


H45        09.45  __.__  126   36396 3497732 Gynther Kimmo                32,4  0
                                                                         32,40

Itä-Päijänteen Rasti - FIN


H70        10.04  __.__  278    3011 3481207 Häkkinen Tapani              32,4  0
H65        10.49  __.__  247   25316 3479821 Nurminen Heikki              32,4  0
H55        10.17  __.__  174    5221 3475118 Paukku Ismo                  32,4  0
H55        10.30  __.__  187   37965 3477387 Peltonen Heikki              32,4  0
H60        10.07  __.__  206   17254 3477437 Väätäinen Hannu              32,4  0
                                                                           162

Joutsenon Kullervo - FIN


H35        10.39  __.__   92    8549 3395126 Asikainen Pasi               32,4  0
D65        09.50  __.__  480   15375 3393287 Dahlman Kaija                32,4  0
H55        10.18  __.__  175   15741 3457660 Halla-Aho Timo               32,4  0
H60        10.13  __.__  212   12395 3458924 Keltamäki Seppo              32,4  0
H55        10.19  __.__  176   14216 3501749 Kivipelto Kalevi             32,4  0
H65        10.53  __.__  251     235 3394269 Pellinen Veikko              32,4  0
H60        10.17  __.__  216   15899 3456456 Pietikäinen Markku           32,4  0
D60        09.36  __.__  469     111 3393485 Pulkkinen Arja               32,4  0
H55        10.28  __.__  185   15886 3394152 Pulkkinen Pekka              32,4  0
H65        10.37  __.__  235   37259 3393980 Rautio Pekka                 32,4  0
H70        09.59  __.__  273   17234 3474988 Salmi Tarmo                  32,4  0
H70        10.00  __.__  274   26819 3392891 Suutari Veikko               32,4  0
                                                                        388,80

Juvan Urheilijat - FIN


H65        11.01  __.__  259    4025 3484466 Hyyryläinen Jorma            32,4  0
H60        10.21  __.__  220    4030 3485547 Hyyryläinen Raimo            32,4  0
H60        10.19  __.__  218    5316 3487196 Ollikainen Seppo             32,4  0
                                                                         97,20

Jämsän Retki-Veikot - FIN


D21        11.32  __.__  681    3374    1053 Närhi Anna                   32,4  0
D20        10.43  __.__  502    8843    1054 Närhi Minna                  32,4  0
                                                                         64,80

Järvenpään Palo - FIN


H70        10.20  __.__  294   23422 3392982 Torvikoski Jouko             32,4  0
                                                                         32,40

Kajaanin Suunnistajat - FIN


D21        11.04  __.__  653   33377 3493525 Hämäläinen Reetta            32,4  0
H16        10.47  __.__  366   34496 3496445 Härkönen Tommi               32,4  0
D50        10.22  __.__  450    3844 3496148 Mulari Pirjo                 32,4  0
                                                                         97,20

Kalajoen Junkkarit - FIN


H40        10.52  __.__  103   32663 3495686 Junnikkala Kalle             32,4  0
                                                                         32,40

Kangasala SK - FIN


D50        10.15  __.__  443   10838 3499498 Laurila Saija                32,4  0
D45        09.41  __.__  426    6490 3501715 Toivonen Sirra               32,4  0
                                                                         64,80

Kangasniemen Kalske - FIN


D20        10.50  __.__  509   15880 3455623 Valkonen Oona                32,4  0
D21        11.10  __.__  659   25580 3458700 Valkonen Outi                32,4  0
H55        10.20  __.__  177    5928 3459021 Valkonen Pekka               32,4  0
D18        10.00  __.__  529   18151 3454642 Valkonen Viivi               32,4  0
                                                                        129,60

Kankaanpään Suunnistajat - FIN


H45        09.41  __.__  122   20309 3498144 Vehkamäki Tero               32,4  0
                                                                         32,40

Kauhavan Wisa - FIN


D50        10.21  __.__  449    2637 3485752 Kankaanpää Tarja             32,4  0
D50        10.19  __.__  447   16700 3483112 Katajamäki Tuija             32,4  0
                                                                         64,80

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN


H60        10.04  __.__  203   31988 3502390 Myllymäki Ari                32,4  0
                                                                         32,40

Keminmaan Urheilijat - FIN


H21        11.33  __.__  629   35370 3488772 Saarela Ville-Petteri        32,4  0
                                                                         32,40

Keravan Urheilijat - FIN


D21        11.07  __.__  656    6717 3496916 Juga Emma                    32,4  0
D50        10.16  __.__  444   19959 3496627 Juga Liisa                   32,4  0
                                                                         64,80

Keski-Karjalan Rasti - FIN


D70        09.31  __.__  484   27174    1063 Pelkonen Elli                32,4  0
                                                                         32,40

Kokkolan Suunnistajat - FIN


H65        10.56  __.__  254   17321 3482437 Jokinen Leo                  32,4  0
H65        10.42  __.__  240   24262 3462363 Kujala Asko                  32,4  0
                                                                         64,80

Kontiolahden Urheilijat - FIN


H65        10.30  __.__  228   10851 3501178 Mikkonen Lauri               32,4  0
H70        10.07  __.__  281    2354 3499902 Tiili Kauko                  32,4  0
                                                                         64,80

Koovee - FIN


D21        11.31  __.__  680   22708 3390952 Hara Marika                  32,4  0
H14        10.26  __.__  376   29038    1022 Konttila Eemi                32,4  0
D40        09.31  __.__  405   22915    1023 Konttila Minna               32,4  0
D21U       11.40  15.10  702   37979    1048 Niittymäki Johanna              0  0
D40        09.38  __.__  412   33197 3482643 Niittymäki Katri             32,4  0
                                                                        129,60

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN


D21        11.17  __.__  666    4980 3469384 Hakala Eeva-Liisa            32,4  0
D18        09.55  __.__  524   15872 3451689 Hakala Helena                32,4  0
D18        09.47  __.__  516    9709 3472966 Ylikoski Taru                32,4  0
                                                                         97,20

Kouvolan Suunnistajat - FIN


H70        10.11  __.__  285   21300    1007 Hakala Pekka                 32,4  0
D18        09.51  __.__  520    9352    1010 Hyyrynen Noora               32,4  0
D21        11.24  __.__  673   29561 3501301 Kiiskinen Kirsi              32,4  0
H16        10.40  __.__  359   34828 3502556 Ollikka Jani                 32,4  0
D21        11.19  __.__  668   15516 3474558 Puhakka-Asikainen Mari       32,4  0
D21        11.23  __.__  672   25490    1087 Suomalainen Riikka           32,4  0
D20        10.49  __.__  508   15520 3469129 Suutari Mirka                32,4  0
D21        11.12  __.__  661   25733 3478658 Suutari Säde                 32,4  0
H45        09.36  __.__  117   31834 3471158 Suutari Tero                 32,4  0
D16        11.23  __.__  552    3123 3486214 Suutari Tuuli                32,4  0
D45        09.38  __.__  423   26839 3481165 Suutari Vuokko               32,4  0
H16        10.48  __.__  367   28461 3487907 Toivanen Elmeri              32,4  0
H55        10.10  __.__  167     184 3496155 Turkka Esko                  32,4  0
H21        11.20  __.__  616     352 3496841 Turkka Tuukka                32,4  0
H16        10.49  __.__  368   27380 3498417 Tynys Joona                  32,4  0
H65        10.54  __.__  252   21298 3501210 Töyrylä Hannu                32,4  0
D21        11.16  __.__  665   23847 3452711 Vanhalakka Katja             32,4  0
H60        10.16  __.__  215   21203 3486958 Vanhalakka Rauno             32,4  0
D21        11.25  __.__  674   12641 3475670 Vääränen Sari                32,4  0
                                                                        615,60

Kuopion Suunnistajat - FIN


H50        11.13  __.__  153   18417 3495868 Jetsonen Juhani              32,4  0
D50        10.14  __.__  442   26755 3497211 Jetsonen Sari                32,4  0
H65        10.50  __.__  248   32423 3478773 Kajava Viljo                 32,4  0
H60        10.02  __.__  201   12141 3458718 Karhunen Juha                32,4  0
H70        10.22  __.__  296   18426 3486164 Karjalainen Seppo            32,4  0
H70        09.52  __.__  266   28284 3485620 Laine Tapani                 32,4  0
H60        09.57  __.__  196   18447 3485182 Leinonen Markku              32,4  0
H60        10.08  __.__  207    9079 3501798 Mourujärvi Kauno             32,4  0
D14        09.56  __.__  566   21479    1081 Sopo Annika                  32,4  0
                                                                        291,60

Kuortaneen Kunto - FIN


H65        10.57  __.__  255    2732    1016 Kesti Tapani                 32,4  0
D18        09.46  __.__  515   10223 3445285 Mäntylä Tanja                32,4  0
H50        11.18  __.__  158    7418 3498706 Sippola Asko                 32,4  0
D45        09.32  __.__  417   30650    1082 Stevander Arja               32,4  0
D18        09.49  __.__  518   30639    1083 Stevander Fanni              32,4  0
H45        09.44  __.__  125   27263    1084 Stevander Petri              32,4  0
H14        10.27  __.__  377   30868    1085 Stevander Pyry               32,4  0
                                                                        226,80

Kuusamon Erä-Veikot - FIN


H20        10.57  __.__  311    7318 3482627 Aikio Santeri                32,4  0
H20        10.55  __.__  309   19671 3454600 Tauriainen Teemu             32,4  0
                                                                         64,80

Kyrös-Rasti - FIN


H21        11.31  __.__  627     895 3487444 Linnainmaa Tero              32,4  0
H21        11.14  __.__  610   21269 3483047 Paldan Ville                 32,4  0
H21        11.12  __.__  608    2680 3482882 Siren Riku                   32,4  0
                                                                         97,20

Lahden Suunnistajat-37 - FIN


H55        10.27  __.__  184   18748    1027 Kotala Markku                32,4  0
H65        10.44  __.__  242    7427 3482478 Turunen Kauko                32,4  0
                                                                         64,80

Laitasaaren Veto - FIN


H18        10.20  __.__  342   13157 3477866 Karppinen Aleksi             32,4  0
H55        10.15  __.__  172   13044 3479508 Karppinen Jouko              32,4  0
D45        09.39  __.__  424    5239 3454709 Lotvonen Arja                32,4  0
D20        10.44  __.__  503   16641 3453578 Lotvonen Essi                32,4  0
D21        11.08  __.__  657    5036 3471471 Lotvonen Milla               32,4  0
                                                                           162

Lammin Säkiä - FIN


D55        09.43  __.__  458   32312 3498300 Anttila Sisko                32,4  0
D21        11.22  __.__  671    5972 3394475 Koivunen Mari                32,4  0
D55        09.41  __.__  456    2896 3495116 Liimatainen Raili            32,4  0
D21        11.09  __.__  658   15902 3496361 Partanen Ritva               32,4  0
D21        11.11  __.__  660   35528 3394418 Rantanen Marja               32,4  0
D21        11.13  __.__  662   15660 3458247 Rauhamäki Leena              32,4  0
                                                                        194,40

Lapin Veikot - FIN


D18        09.58  __.__  527   19764 3498383 Itkonen Siiri                32,4  0
D20        10.37  __.__  496   15124    1043 Maijala Meri                 32,4  0
D20        10.47  __.__  506    8297 3499050 Maijala Milla                32,4  0
                                                                         97,20

Lappeen Riento - FIN


H55        10.25  __.__  182     155 3487501 Heimala Juha                 32,4  0
H45        09.31  __.__  112   13725    1030 Kälviäinen Sami              32,4  0
H45        09.37  __.__  118   26944    1042 Lyytikäinen Petri            32,4  0
H55        10.26  __.__  183   31802 3499597 Maajärvi Esa                 32,4  0
H18        10.11  __.__  333   11884    1071 Saikko Antti                 32,4  0
H21        11.10  __.__  606   21076    1072 Saikko Ville                 32,4  0
D35        10.31  __.__  401   38885    1073 Salmi Maria                  32,4  0
H40        10.53  __.__  104   32724 3496049 Tuliniemi Harri              32,4  0
                                                                        259,20

Lapuan Virkiä - FIN


H16        10.33  __.__  352   35202 3486057 Lammi Aleksi                 32,4  0
D18        09.59  __.__  528   26259 3496783 Lehto Hanna                  32,4  0
D18        09.54  __.__  523   26316 3496882 Lehto Jenna                  32,4  0
                                                                         97,20

Leppävaaran Sisu - FIN


D60        09.34  __.__  467   22843 3497765 Suomalainen Marja            32,4  0
H65        10.58  __.__  256   22867 3498995 Tolvanen Mauri               32,4  0
                                                                         64,80

Liperin Taimi - FIN


H65        10.26  __.__  224   14456    1006 Haarala Vesa                 32,4  0
H70        09.50  __.__  264    2352    1037 Lavikainen Mauno             32,4  0
H70        09.51  __.__  265   32399    1067 Rautasalo Pertti             32,4  0
H70        09.55  __.__  269   16245    1078 Sivonen Martti               32,4  0
                                                                        129,60

Lounais-Hämeen Rasti - FIN


D21        11.33  __.__  682    3701 3485471 Koskela Salla                32,4  0
H40        10.56  __.__  107    4760 3392248 Pesu Raino                   32,4  0
H45        09.50  __.__  131   25304 3499159 Tervala Mika                 32,4  0
                                                                         97,20

Luumäen Rasti - FIN


H60        10.15  __.__  214   13922 3486479 Hirvikallio Lassi            32,4  0
H55        10.24  __.__  181    5248 3488368 Kattelus Keijo               32,4  0
H45        09.49  __.__  130   25887 3482833 Tielinen Vesa                32,4  0
H40        10.50  __.__  101   33062 3488541 Toivanen Samuli              32,4  0
                                                                        129,60

Lynx - FIN


D16        11.06  __.__  535   12234    1019 Kivilaakso Anni              32,4  0
D40        09.35  __.__  409   33202    1020 Kivilaakso Kirsi             32,4  0
                                                                         64,80

Länsi-Lavian Loiske - FIN


D14        10.03  __.__  573   36838 3496569 Aho Susanna                  32,4  0
                                                                         32,40

Mesikämmenet - FIN


H65        10.28  __.__  226   30234 3498235 Mäkinen Atso                 32,4  0
H70        09.53  __.__  267    6009 3506227 Mäkinen Matti                32,4  0
D65        09.45  __.__  475   20932 3498375 Mäkinen Pirjo                32,4  0
H70        10.06  __.__  280   30119    1061 Pekkala Rauli                32,4  0
H70        10.19  __.__  293   16152 3495256 Tolonen Kalle                32,4  0
                                                                           162

Miehikkälän Vilkas - FIN


H21        11.17  __.__  613   25414 3479599 Urpalainen Jaakko            32,4  0
H60        10.09  __.__  208    5273 3479771 Urpalainen Jukka             32,4  0
H60        10.01  __.__  200    5272 3480670 Uusitalo Johan               32,4  0
                                                                         97,20

Mikkelin Vauhti - FIN


H70        09.57  __.__  271   14673 3463742 Salminen Kari                32,4  0
                                                                         32,40

MS Parma - FIN


H18        10.14  __.__  336   28732 3394194 Talvinen Arto                32,4  0
H50        11.01  __.__  141   28061    1099 Vainio Asko                  32,4  0
H21        11.28  __.__  624    2749 3496932 Vainio Eero-Matti            32,4  0
                                                                         97,20

Mäntsälän Urheilijat - FIN


H40        10.55  __.__  106    6304 3485117 Hannula Markus               32,4  0
H16        10.51  __.__  370    3160 3486107 Heikkilä Tuomas              32,4  0
D18        09.52  __.__  521    7413 3484805 Heikkilä Venla               32,4  0
H50        11.07  __.__  147   16640 3485521 Laine Markku                 32,4  0
H16        10.46  __.__  365   10169 3496510 Lampinen Aaro                32,4  0
D14        09.58  __.__  568   24988    1032 Lampinen Aino                32,4  0
D16        11.20  __.__  549   20909 3484763 Nummela Liinu                32,4  0
D14        10.01  __.__  571   24653 3498557 Pelkonen Roosa               32,4  0
D35        10.28  __.__  398    1558 3498243 Pelkonen Suvi                32,4  0
H60        10.06  __.__  205     397 3484631 Pöllänen Tapani              32,4  0
D16        11.18  __.__  547   29406 3496387 Saalo Hanna-Mari             32,4  0
                                                                        356,40

Navi - FIN


H45        09.38  __.__  119     881 3474731 Aho Ismo                     32,4  0
D18        09.50  __.__  519   24854 3456308 Aho Petra                    32,4  0
H50        11.06  __.__  146    7322 3475902 Hirvonen Kai                 32,4  0
D35        10.27  __.__  397     194 3473899 Hyytiäinen Tuula             32,4  0
H60        09.54  __.__  193    9819    1033 Lappalainen Martti           32,4  0
H21        11.16  __.__  612    5358 3493947 Leinonen Lauri               32,4  0
H18        09.59  __.__  321   21401    1041 Lipsanen Jeremias            32,4  0
D65        09.47  __.__  477    8649 3471026 Liuha Tuulikki               32,4  0
H40        10.49  __.__  100    1164 3445442 Marttinen Teijo              32,4  0
D70        09.39  __.__  492   18226 3480514 Muikku Rauni                 32,4  0
D20        10.42  __.__  501    8754 3455565 Pajunen Jenna                32,4  0
H21        11.35  __.__  631   29678 3459880 Parkkinen Jarno              32,4  0
H21        11.34  __.__  630   15519 3477486 Pukema Hannu-Pekka           32,4  0
H18        10.01  __.__  323   14165 3483914 Salomaa Antti-Ville          32,4  0
H18        10.02  __.__  324   11382    1080 Sopo Aleksi                  32,4  0
D65        09.48  __.__  478   18420 3451861 Valjakka Leena               32,4  0
D20        10.39  __.__  498   14176 3466877 Virjula Laura                32,4  0
                                                                        550,80

Nivalan Urheilijat - FIN


H65        10.33  __.__  231   17886    1014 Joensuu Martti               32,4  0
H70        10.16  __.__  290   37144 3501756 Linna Esko                   32,4  0
H70        10.09  __.__  283   18839 3501772 Oja Reijo                    32,4  0
H65        10.48  __.__  246   23913 3514114 Virkkula Unto                32,4  0
                                                                        129,60

OK Orient - FIN


H14        10.32  __.__  382   14616 3496239 Ekholm Tobias                32,4  0
H16        10.53  __.__  372    3053 3488111 Lönnström Emil               32,4  0
H14        10.37  __.__  387   21422 3484094 Lönnström Eric               32,4  0
H40        10.57  __.__  108   17011 3481967 Salo Mikael                  32,4  0
H16        10.43  __.__  362   13470 3486933 Sevelius Emil                32,4  0
                                                                           162

OK77 - FIN


H55        10.09  __.__  166   16220 3479128 Varamäki Tapani              32,4  0
                                                                         32,40

Olavin Rasti - FIN


D14        09.57  __.__  567   92692    1011 Hämäläinen Iida              32,4  0
H16        10.27  __.__  346   92693    1012 Hämäläinen Sami              32,4  0
D40        09.32  __.__  406   36234    1039 Liljeström Anu               32,4  0
H14        10.31  __.__  381   27863    1040 Liljeström Veikka            32,4  0
H65        10.35  __.__  233   21712    1066 Rauhansalo Kauko             32,4  0
D50        10.07  __.__  435   14395    1098 Turtiainen Leena             32,4  0
D50        10.12  __.__  440   23295 3498847 Vehomäki Pirkko              32,4  0
D16        11.14  __.__  543   26235 3496338 Vehomäki Varpu               32,4  0
                                                                        259,20

Oulaisten Huima - FIN


D50        10.11  __.__  439   20270 3507373 Linna Eija                   32,4  0
H18        10.15  __.__  337    7771 3477353 Linna Matti                  32,4  0
                                                                         64,80

Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN


H70        10.17  __.__  291   31637 3485653 Alalahti Jaakko              32,4  0
H60        10.12  __.__  211    3390    1091 Toropainen Pauli             32,4  0
                                                                         64,80

Oulun Tarmo - FIN


H14        10.42  __.__  392    3170 3488640 Viippola Aapo                32,4  0
                                                                         32,40

Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN


D20        10.45  __.__  504   14406 3472099 Bergman Marjo                32,4  0
H18        10.17  __.__  339   14321 3472222 Bergman Markku               32,4  0
H50        11.17  __.__  157    4407 3488582 Haapasalmi Eero              32,4  0
D21        11.15  __.__  664   14788 3516010 Haga Antonia                 32,4  0
H70        10.15  __.__  289   18735 3455722 Harvala Asko                 32,4  0
D45        09.36  __.__  421    4143 3488426 Hyvönen Tuija                32,4  0
H65        10.40  __.__  238   18604 3452851 Karvinen Antero              32,4  0
H21        11.32  __.__  628   39479 3446234 Keskinarkaus Matti           32,4  0
H55        10.29  __.__  186    8766    1026 Kotala Ilkka                 32,4  0
D16        11.30  __.__  559   26985 3445145 Kotila Laura                 32,4  0
H55        10.13  __.__  170   15398 3456837 Kurkela Reino                32,4  0
D21        11.21  __.__  670   32513 3473584 Laitinen Kaisa               32,4  0
D35        10.30  __.__  400   32515 3472859 Laitinen Maria               32,4  0
H14        10.36  __.__  386   23495 3488392 Määttä Juho                  32,4  0
H50        11.20  __.__  160     167 3487030 Määttä Kimmo                 32,4  0
H21        11.21  __.__  617    4418 3486735 Niskanen Teemu               32,4  0
D45        09.40  __.__  425    1251 3464468 Oikarinen Maarit             32,4  0
D18        10.02  __.__  531   20626 3473790 Oikarinen Suvi               32,4  0
H16        10.45  __.__  364    9190 3486396 Oikarinen Tuomas             32,4  0
D45        09.42  __.__  427   35424 3486701 Oikkonen Mirka               32,4  0
H14        10.38  __.__  388    9231 3441466 Ojanaho Niilo                32,4  0
D45        09.34  __.__  419    1304 3488475 Pirttilä Lea                 32,4  0
D16        11.16  __.__  545   12413    1064 Rahkola Ella-Noora           32,4  0
D45        09.33  __.__  418   24598 3469244 Viitanen Kirsi               32,4  0
D50        10.18  __.__  446    3445 3486925 Väärälä Marita               32,4  0
                                                                           810

Paimion Rasti - FIN


H16        10.30  __.__  349   12270 3395019 Arola Matias                 32,4  0
                                                                         32,40

Pellon Ponsi - FIN


H21        11.13  __.__  609   31214 3499191 Ekonoja Antti                32,4  0
H18        10.10  __.__  332   40075 3483179 Pantsar Jere                 32,4  0
H20        10.59  __.__  313   28967 3478195 Uusitalo Jyri                32,4  0
H50        11.04  __.__  144   26319    1102 Vilppola Arto                32,4  0
                                                                        129,60

Perämeren Rasti - FIN


H65        10.39  __.__  237    3409 3496247 Mähönen Seppo                32,4  0
                                                                         32,40

Pirkkalan Hiihtäjät - FIN


D16        11.15  __.__  544   37171    1021 Kontkanen Ronja              32,4  0
H16        10.41  __.__  360   36943    1045 Mustonen Pyry                32,4  0
H16        10.39  __.__  358   36944    1046 Mustonen Vili                32,4  0
D16        11.07  __.__  536   27843    1056 Pajula Annika                32,4  0
H16        10.52  __.__  371   26296 3501558 Toivonen Eevert              32,4  0
                                                                           162

Pitäjänmäen Tarmo - FIN


H60        10.00  __.__  199    1681 3496809 Tarvainen Juhani             32,4  0
                                                                         32,40

Pohjankyrön Rasti - FIN


H18        10.07  __.__  329    8471 3497609 Saari Aki                    32,4  0
H20        10.48  __.__  302   12171 3494168 Saari Juho                   32,4  0
                                                                         64,80

Punkalaitumen Kunto - FIN


H40        10.51  __.__  102    3304 3384500 Hankaniemi Tomi              32,4  0
H35        10.36  __.__   89   31725 3479722 Hämäläinen Esa               32,4  0
                                                                         64,80

Puolangan Ryhti - FIN


D60        09.32  __.__  465   14051 3497195 Köngäs Kaarina               32,4  0
H60        10.03  __.__  202   14055 3497153 Köngäs Martti                32,4  0
H21        11.26  __.__  622   14052 3497344 Köngäs Teemu                 32,4  0
                                                                         97,20

Päijät-Rasti - FIN


H55        10.11  __.__  168     456    1001 Aalto Antti                  32,4  0
H50        11.05  __.__  145   33815 3394798 Jussila Esko                 32,4  0
H70        10.03  __.__  277    1375 3394830 Luukko Jukka                 32,4  0
H70        10.14  __.__  288   15369 3394731 Salo Markku                  32,4  0
                                                                        129,60

Raisu Lumous - FIN


H45        09.32  __.__  113   37788 3482171 Piirainen Jyrki              32,4  0
                                                                         32,40

Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN


H65        10.47  __.__  245   15640 3497278 Herttuainen Vesa             32,4  0
D18        09.57  __.__  526   40048 3394525 Korhonen Julia               32,4  0
