47. Kainuun Rastiviikko 2013 Sotkamo

Australia - AUS



H21E       16.48  11.32  15.05  10.15    3  100139   92240 Blatchford Josh                 0
D45A       __.__  14.25  14.29  10.17 4300   98706   70573 Blatchford Karen                0
D18E       __.__  11.21  15.34  09.00  505   98708  144993 Blatchford Nicola               0
H50A       __.__  14.02  15.22  09.38 2177   98707   48841 Blatchford Russell              0
D55A       15.40  13.59  13.28  11.13 4650   41206   48788 Bourne Jenny                    0
D60A       15.47  12.58  14.11  10.08 5805   99519  178886 Bourne Liz                      0
H18E       __.__  12.35  14.30  __.__  388   99795  144952 Dawson Aidan                    0
D50B       __.__  14.06  13.45  __.__ 4603   99375   48804 Dawson Barbara                  0
H50A       __.__  13.50  14.58  __.__ 2181   99794   48874 Dawson Graeme                   0
D20E       __.__  13.07  13.39  09.30  290   99796  144489 Dawson Michele                  0
H60A       16.00  13.18  14.17  09.08 2588   99335   52121 Dent Nicholas                   0
D45B       16.39  11.55  16.09  08.30 4425   97456   48783 Fuller Salme                    0
H55A       17.03  12.46  15.56  09.55 2438   41441   55644 Lawford Geoff                   0
H18E       16.57  12.06  14.15  09.00  433   99457  144968 McNulty Henry                   0
D20E       14.21  14.24  13.03  09.30  327   98918  144941 Muir Heather                    0
D55A       15.10  13.10  13.20  11.11 4711  100142   48840 Prendergast Judy                0
H60A       15.12  13.16  13.27  11.01 2703   99295   55688 Uppill Adrian                   0
D55A       15.07  13.15  13.09  11.20 4730   98035   48795 Uppill Robin                    0
D55A       15.24  12.52  13.50  10.41 4745   99336   48837 Wood Hilary                     0
                                                           Lainakortteja 18                0

Austria - AUS



D20E       __.__  14.10  13.54  09.30  291   99008  144485 Doyle Jacqui                    0
H20E       __.__  13.20  13.40  09.30  209   99007  144920 Doyle Matt                      0
H65A       16.07  12.03  13.59  10.05 2807   98147  194156 Ogilvie Dick                    0
D80        14.04  12.46  13.03  09.45 6052   98149  148071 Ogilvie Maureen                 0
                                                           Lainakortteja 2                 0

Australia - AUT



H50A       16.17  11.46  13.59  11.11 2182   97477   48868 Elstner Florian                 0
D45B       17.09  11.38  16.26  08.03 4423   97478   48820 Elstner Margit                  0
D45B       16.56  11.31  16.28  08.18 4450   97480   48789 Merl Birgit                     0
H45B       15.16  11.12  14.08  08.35 2149   97481   49610 Merl Uwe                        0
H55A       15.09  13.09  14.20  10.50 2479   92344   55650 Prendergast Roch                0
                                                           Lainakortteja 5                 0

Austria - AUT



H21AL      16.45  11.48  15.13  10.04 1164   98058  158702 Ballik Thomas                   0
D21E       15.14  13.09  14.24  10.00  106   98059  158145 Borish Tori                     0
H21E       17.01  11.39  15.28  10.15    8   98057  158163 Glaner Franz                    0
H21A       14.39  12.45  15.29  09.53 1059   40402  158309 Koiser Michael                  0
D21A       14.46  13.33  13.14  11.08 2930   25686   93314 Komulainen Virpi                0
D55A       15.36  12.48  14.14  10.23 4683   96945  180415 Leonhardt Gertraud              0
D21A       15.19  14.18  13.07  10.05 2950   40323  168147 Linhart Gisa                    0
H21A       15.13  13.19  13.26  10.54 1099   98382  183646 Plohn Markus                    0
D70        15.12  11.16  14.06  08.19 6021   99798  194493 Simader Ingrid                  0
H21AL      15.52  14.00  14.25  09.34 1281   46692  172713 Srb Alexander                   0
H21C       14.02  13.13  13.07  10.12 1653   40405   41202 Traint Stefan                   0
                                                           Lainakortteja 7                 0

Autstria - AUT



H55A       14.45  13.03  15.45  09.42 2442   97961  161050 Leonhardt Kristian              0
                                                                                           0

Belgium - BEL



D40B       17.02  11.44  15.13  09.03 4273   98488  168951 Spillebeen Els                  0
H45AL      15.32  13.28  13.53  10.04 2130   98487  173795 Willems Bart                    0
D12        16.24  11.50  15.45  08.09 6296   98489  141592 Willems Lotte                   0
                                                                                           0

Brazil - BRA



H40A       16.50  11.40  14.24  09.47 1526   99799 1392131 de Souza Ricardo                0
                                                                                           0

Canada - CAN



D21E       14.32  14.03  __.__  __.__  103   99919  158141 Anderson Jennie                 0
H50A       16.32  12.16  13.21  10.45 2179   99706   49628 Burnett Ross                    0
H65A       16.06  11.36  15.43  08.31 2731   97947  118543 Ellis Brian                     0
D65        16.44  11.56  15.09  08.24 5931   97946  118542 Ellis Margaret                  0
D45A       14.02  13.49  13.28  11.35 4351   98751   48780 MacNaughton Charlotte           0
D60A       14.41  13.47  14.34  10.03 5838   97949  179016 Mactaggart Margaret             0
H60A       15.13  12.12  14.58  10.17 2659   97948   49678 Oram Christopher                0
D55A       14.53  13.02  13.31  11.15 4722   98256   48798 Scheck Barbara                  0
H55A       15.55  13.11  16.05  08.32 2541   98752   55686 Zissos Adrian                   0
                                                           Lainakortteja 7                 0

Czech Republic - CZE



D18E       16.45  12.46  15.10  09.00  520   98211  158250 Hlubuckova Kristyna             0
D21E       15.13  12.58  14.19  10.00  122  100029  158153 Hrstková Vlad?na                0
D40A       16.07  11.17  15.37  09.08 3150   98176   70763 Kamenicka Lenka                 0
H18E       17.02  11.01  15.39  09.00  412   98179  144974 Kamenicky Jeronym               0
H21A       14.25  12.41  15.38  10.24 1048   98177  158319 Kamenicky Matej                 0
H50A       14.54  13.39  15.42  10.34 2220   98174  133913 Kamenicky Radan                 0
H20E       15.13  13.06  13.34  09.30  220   98178  144171 Kamenicky Tobias                0
H21A       15.38  13.18  15.16  08.45 1063  100035  158310 Kondrat Martin                  0
D50A       14.32  13.19  14.46  10.39 4524   97447   48838 Kralova Zdenka                  0
H55A       16.39  14.06  14.15  08.37 2480   97600   49698 Prochazka Antonin               0
D18E       15.54  11.49  16.05  09.00  565   97602  158221 Prochazkova Maja                0
D55A       15.14  13.13  13.48  10.40 4712   97601   48796 Prochazkova Miluse              0
D21E       14.28  13.48  14.05  10.00  171   99981  193391 Topinkova Monika                0
D18E       15.37  12.23  15.22  09.00  605   98180  158279 Valisova Martina                0
                                                           Lainakortteja 12                0

Tanska - DEN



H35A       14.15  13.49  14.15  10.41 1335   99009   63889 Bobach Claus                    0
H50A       14.33  12.58  15.31  10.11 2178   97397  485176 Bobach Erik                     0
D50A       14.08  13.25  14.50  10.46 4499   97398  485177 Hansen Dorthe                   0
                                                                                           0

Spain - ESP



H21E       16.50  11.26  15.08  10.15   56   99804  145259 Ruiz de la Herran Javier        0
                                                                                           0

Estonia - EST



H55AL      17.32  11.30  16.09  08.03 3448  100143   70835 Poopuu Paul                     0
D55A       15.34  13.46  13.16  10.16 4710   47366   48807 Poopuu Siiri                    0
D14A       16.17  11.44  15.27  09.09 4961   97762  183647 Rooba Kaisa                     0
H40A       15.47  12.49  15.37  08.39 1517   42027  183424 Rooba Kuno                      0
H12        16.17  13.16  14.31  08.02 5456   97763  183429 Rooba Ragnar                    0
D35B       16.52  11.17  16.07  08.44 4217   97787  183548 Rooba Raili                     0
H18E       16.21  11.32  15.52  09.00  456   99983  180651 Saetalu Andres                  0
                                                           Lainakortteja 2                 0



D21A       __.__  __.__  __.__  10.54 3000   22268   16149 Moilanen Minna-Kaisa            0
D16E       __.__  __.__  __.__  08.30  884       0       0 vac 884                         0
D16E       __.__  __.__  __.__  08.30  937       0       0 vac 937                         0
                                                                                           0

Akilles OK - FIN



D12        16.39  11.46  14.23  09.25 6221   36352   40145 Isoniemi Sandra                 0
H35AL      17.18  11.30  15.24  08.21 1668     912  152239 Isoniemi Vesa                   0
H9RR       16.01  11.55  14.37  08.29 5668   94481  126922 Isoniemi Ville                  0
H45AL      14.07  13.56  14.39  10.05 2068   20510  184734 Lindahl Anders                  0
D12        15.39  11.35  16.03  09.13 6239   21319  182545 Lindahl Jannica                 0
H16E       16.19  13.35  15.20  08.40  690   10191  184954 Lindahl Jesper                  0
H55AL      17.08  11.16  16.18  08.27 3443   20117   51746 Ollila Jarmo                    0
                                                                                           0

Alahärmän Kisa - FIN



H40AL      15.23  __.__  13.56  __.__ 1736   33639   89249 Ekola Juha                      0
H9RR       16.09  11.48  14.32  08.31 5656   96522  181706 Ekola Juuso                     0
H35AL      __.__  11.10  16.17  __.__ 1694   39568  168210 Ruotsala Kalle                  0
H10RR      __.__  12.46  __.__  __.__ 5623   99396  189658 Ruotsala Ville                  0
H35A       __.__  13.23  13.45  10.49 1409   28779   50357 Ylihärsilä Ari                  0
H9RR       __.__  11.05  15.10  08.26 5712   96513  189668 Ylihärsilä Riku                 0
H9RR       __.__  12.00  14.56  08.06 5713   96514  189651 Ylihärsilä Roni                 0
D12TR      __.__  11.05  14.47  09.31 6395   90599  189665 Ylihärsilä Ronja                0
                                                                                           0

Alajärven Ankkurit - FIN



H55A       17.08  11.54  15.11  09.18 2390   15741   76629 Halla-Aho Timo                  0
H65AL      16.30  11.05  16.21  09.06 3628    9924   40411 Joensuu Heimo                   0
H60A       16.14  13.10  14.09  09.23 2632   16927  312820 Kujanpää Heikki                 0
D10RR      15.16  13.45  13.40  10.04 6436   90527  168046 Latvala Elli                    0
D16B       17.22  11.33  15.37  08.40 4865   12839  138199 Latvala Emmi                    0
H45A       14.40  13.59  14.17  10.21 1918   12016  131869 Latvala Juha                    0
H14A       14.14  13.03  14.04  11.18 3942   34365  153397 Latvala Otto                    0
H65B       16.27  12.10  15.10  09.26 3723   30016   49778 Matintupa Martti                0
H50B       16.23  12.54  15.04  09.39 2360   22429  153401 Mäkelä Ismo                     0
H16E       17.09  12.41  15.47  08.40  703   12409   81974 Mäkelä Joonas                   0
H20E       14.59  13.40  __.__  __.__  237   12320  411947 Mäkelä Juuso                    0
H45B       __.__  11.25  __.__  __.__ 2152   97887  186465 Nelimarkka Tuomo                0
H55A       15.20  12.02  15.13  11.00 2478   25531   57902 Pihlajamaa Martti               0
H45AL      14.22  14.12  13.52  10.14 2092   24597   95964 Purola Ilpo                     0
H20B       14.52  14.11  13.48  11.05 2861    6271  153442 Purola Matias                   0
D16E       16.13  14.11  14.43  08.30  908    6253  135648 Purola Sanna-Mari               0
H65A       16.02  11.25  15.08  09.44 2817   35421  130812 Rantakangas Erkki               0
H55A       16.26  14.02  13.34  09.32 2498   33119  135770 Sillanpää Juhani                0
                                                                                           0

Alatornion Pirkat - FIN



H21A       16.46  12.30  14.46  08.57 1047   14760   46771 Kalapudas Antti                 0
H50A       14.37  13.26  15.45  09.55 2260     371   51647 Luodonpää Risto                 0
H65A       15.05  11.50  15.25  09.57 2798   16457  126582 Mustonen Lauri                  0
D10RR      __.__  __.__  14.01  09.41 6474   33055  161539 Taulavuori Anni                 0
H16E       __.__  __.__  15.30  08.40  747   26396  161538 Taulavuori Arttu                0
D45A       __.__  __.__  13.39  11.32 4393    7229   51633 Taulavuori Tarja                0
H40A       __.__  __.__  16.23  08.42 1528   22365   51632 Taulavuori Tero                 0
D13A       __.__  __.__  16.00  08.50 6172   29856  132316 Taulavuori Venla                0
                                                                                           0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H21A       16.01  12.06  14.00  10.53 1014   10230  190982 Elo Markku                      0
D21E       15.12  13.03  13.50  10.00  112    2382  161556 Fincke Matleena                 0
H60A       14.37  13.34  13.19  11.18 2593   30817   89168 Halme Tapio                     0
D45A       14.13  14.02  14.34  10.26 4313   25809  124357 Havia-Kinnala Helena            0
H65AL      17.24  11.15  15.40  08.52 3622    8443  186715 Hofmann Kari                    0
D65        16.10  11.04  15.48  09.10 5939   17581   43734 Hofmann Raili                   0
H21A       16.23  13.06  13.42  09.38 1034    6453  193254 Hyvönen Pekka                   0
D12TR      16.20  11.53  14.14  08.44 6326   91203   45044 Kaartinen Kaisa                 0
H50A       15.21  13.45  15.19  08.42 2216   20363  123378 Kaartinen Markku                0
H8RR       14.54  12.49  14.03  10.44 5731   99733  112471 Kaartinen Samuli                0
D16E       16.43  12.31  15.14  08.30  844   30812  138985 Kaartinen Selja                 0
H21E       15.55  12.31  15.03  10.15   28   12877  402831 Kari Tuomas                     0
H8RR       __.__  13.42  14.13  __.__ 5737   97077  158872 Kemppainen Hermanni             0
D9RR       __.__  11.42  15.54  __.__ 6520   97076  191333 Kemppainen Laura                0
D13-14B    __.__  12.08  14.36  __.__ 6070   96001  191334 Kemppainen Maria                0
D12        __.__  12.34  15.27  __.__ 6228   96000  191335 Kemppainen Ronja                0
H16B       16.00  12.42  15.10  09.09 3850   22940  134895 Kirmula Joona                   0
H20E       14.03  13.32  13.26  09.30  222   23045  192862 Kirmula Miika                   0
D20E       14.09  13.46  13.33  09.30  311   25565  485566 Kivelä Sanni                    0
D21A       15.37  13.31  13.47  09.53 2934   34025   43821 Kukkonen Joosefiina             0
D20E       15.27  13.23  13.10  09.30  317   16828  148686 Laakkio Emma                    0
H16E       16.14  14.05  15.06  08.40  679   35511  184958 Laaksonen Arttu                 0
H40AL      14.18  13.06  13.44  10.54 1764   39777  148552 Laaksonen Petri                 0
H65A       15.32  12.50  14.33  09.19 2780   20367   43817 Laine Erkki                     0
H21E       15.57  11.37  15.53  10.15   40    2017  408345 Mattila Tomi                    0
H65A       15.23  12.39  15.44  08.34 2800   10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
H21E       16.36  11.24  15.59  10.15   74   26271   43806 Mäkinen Vesa                    0
D40B       16.18  12.19  15.35  08.58 4260   32635   43752 Mäkitalo Auli                   0
H55A       16.44  12.20  15.42  08.51 2462    8423   43737 Niinistö Harri                  0
H65B       16.07  12.12  15.27  09.23 3727   22686   58827 Niinistö Kari                   0
H50AL      15.08  12.11  14.58  09.57 3348    8420   57372 Paganus Ari                     0
H45A       15.57  13.45  14.53  08.53 1953   14299   93406 Parttimaa Timo                  0
D50B       14.14  14.22  13.15  11.28 4628   12056   40705 Poutanen Jutta                  0
D16E       15.03  13.43  15.54  08.30  916   21295  169395 Reiman Aino                     0
D18E       15.51  12.30  15.37  09.00  574   13444   99789 Reiman Anni                     0
H12        14.33  12.42  15.54  09.01 5452   35236  114386 Reiman Antti                    0
D45A       15.17  12.56  14.51  10.23 4379   17974   43793 Reiman Anu                      0
H45A       15.02  12.59  14.28  11.06 1965    8418   59001 Reiman Jarmo                    0
H45AL      15.42  13.14  14.03  09.52 2098   29791   57383 Rontu Jari                      0
D16E       14.57  14.14  14.51  08.30  921   27256  148625 Rontu Nella                     0
H13-14B    14.37  13.24  13.23  09.43 5225   31464  154130 Rontu Niklas                    0
D13A       16.35  12.20  14.44  08.34 6159   35167  114497 Roos Renja                      0
D21E       14.37  13.35  13.18  10.00  159    7249  130472 Saarimäki Heini                 0
D55A       14.54  13.20  14.36  10.11 4720   38116   43789 Saarimäki Helena                0
H55A       15.12  13.28  14.08  10.36 2492    8421  130471 Saarimäki Ilkka                 0
D21A       14.20  14.11  13.42  10.36 2976    7256  140050 Saarimäki Milla                 0
H21E       16.27  11.50  15.55  10.15   63    8892  169960 Sirén Mikko                     0
H21A       15.04  13.04  15.27  09.13 1122     519  312826 Toivio Heikki                   0
H55A       15.22  __.__  __.__  __.__ 2537    1051   43754 Vuori Rauno                     0
                                                           Lainakortteja 1                 0

Anttolan Urheilijat - FIN



H70A       14.02  14.30  13.39  10.50 3747     840  177764 Haikonen Eino                   0
H45A       15.59  13.53  14.51  08.42 1867   29707  149141 Haikonen Risto                  0
H21E       16.10  12.15  14.51  10.15   75    3848  177184 Hyyryläinen Juha                0
H21AL      15.22  13.20  __.__  __.__ 1209   17563  402538 Korpinen Olli-Jussi             0
D20E       14.43  13.01  14.10  09.30  312    3893  182614 Kosonen Irene                   0
H45A       14.45  13.01  14.41  11.10 1992    1345   49641 Leppänen Jaakko                 0
D21AL      16.14  11.45  15.15  09.55 4060    2926  184230 Lilja Salla                     0
H21AL      14.59  13.10  14.18  11.15 1231    8026  167805 Manninen Heikki                 0
H21AL      17.04  13.22  14.10  09.23 1232    6880  191007 Manninen Kalle                  0
H35A       __.__  13.25  14.12  __.__ 1365   19721  175667 Muikku Anssi                    0
D21E       14.18  13.30  14.28  10.00  151    1669   99301 Pajunen Laura                   0
D21A       15.07  13.06  14.49  09.35 2967   12544   81705 Pulliainen Heini                0
H20E       14.35  13.37  14.01  09.30  267   32271  149073 Valjakka Vili                   0
H55B       15.59  11.20  14.58  08.34 2578    7307   46526 Weide Ilmo                      0
D60B       15.45  11.16  15.12  08.41 5922    6573  134472 Weide Leila                     0
                                                           Lainakortteja 1                 0

Asikkalan Raikas - FIN



H35B       14.49  14.10  13.55  11.05 1722    3662   59329 Breilin Oskar                   0
H60AL      __.__  13.44  13.44  10.09 3488   21692  180043 Heinonen Tapio                  0
H16E       __.__  11.45  16.03  __.__  642   36828  154504 Hirvonen Joni                   0
D45A       __.__  13.35  14.49  __.__ 4315   33826  185169 Hirvonen Leena                  0
D21AL      15.09  12.13  14.42  10.55 4023   10072  158505 Iivonen Katja                   0
H55AL      17.29  12.01  15.34  08.04 3402    8844   42608 Iivonen Risto                   0
H18E       16.53  11.49  14.26  09.00  416   34754  190879 Kauppinen Jussi                 0
H50AL      16.07  12.12  14.02  09.53 3322    5063  402352 Kauppinen Matti                 0
D21AL      15.58  11.59  15.29  09.42 4039   29561  128141 Kiiskinen Kirsi                 0
D21AL      14.57  13.11  14.03  10.50 4057    3310  135045 Lauronen Sirkka-Liisa           0
H50AL      16.02  12.45  14.39  08.46 3333   18187   42626 Lehtinen Arto                   0
H50A       14.50  14.17  14.39  09.27 2253   39379   42602 Lehtinen Jukka                  0
H18E       15.46  11.58  14.46  09.00  426   28089  183524 Lindroth Joona                  0
D20E       14.41  14.15  13.42  09.30  321   24932  158500 Lindroth Mia                    0
D20B       17.24  11.04  __.__  __.__ 4795   24890  184034 Lindroth Mona                   0
D18B       17.19  12.35  16.27  10.05 4814   26487  117068 Niemi Hanna                     0
H12        16.40  11.17  14.50  09.24 5432   34976  142111 Niemi Harri                     0
D18B       17.09  12.45  16.36  09.54 4815   27997  117069 Niemi Heta                      0
H70A       15.16  13.59  13.18  10.34 3787   32676   42624 Niemi Pekka                     0
H40AL      14.59  13.49  13.31  09.44 1774   12517  130488 Niemi Seppo                     0
H60A       15.24  12.11  15.03  10.03 2658    8881  177980 Näsi Antero                     0
D21AL      16.47  12.47  14.32  09.07 4104   30554  186744 Salonen Kirsi                   0
                                                                                           0

Austria - FIN



H21B       14.18  13.39  13.07  10.47 1602     982   53676 Harju-Säntti Erkka              0
                                                                                           0

Belgium - FIN



D45A       15.56  12.39  13.51  10.42 4311   18703  119827 Haataja Katri                   0
                                                                                           0

Bulgaria - FIN



H40A       16.29  11.06  15.24  09.57 1451   40256  158039 Ivanov Ivaylo                   0
H45A       14.30  12.28  15.53  10.14 1887   40263  405033 Ivanov Plamen                   0
H45A       16.34  12.05  13.51  10.45 1905   41031  406080 Koichev Tony                    0
                                                                                           0

Enon Kisa-Pojat - FIN



H70AL      14.27  12.33  13.51  10.28 5020   33904   74637 Keronen Aulis                   0
H70AL      14.52  12.51  14.05  09.38 5026   31011  188478 Kärkkäinen Eero                 0
H75        15.58  11.59  14.44  08.40 5111    2851   57626 Lösönen Leo                     0
H21B       14.08  13.24  13.22  10.56 1642   99945  168039 Vanninen Petri                  0
                                                                                           0

Enonkosken Urheilijat - FIN



H45AL      14.15  14.05  14.10  10.10 2026    5643  402834 Asikainen Olli-Matti            0
H18B       15.41  12.20  14.48  08.53 2869   24546   84646 Härkönen Jesse                  0
H45AL      15.23  12.43  13.49  10.59 2040    5642   56676 Härkönen Risto                  0
H21AL      16.30  __.__  __.__  09.58 1227    3099  161580 Liukko Eetu                     0
D12TR      15.15  12.10  14.45  09.21 6353   38541   84593 Liukko Elli                     0
H55AL      17.05  12.11  15.45  08.15 3428    6112   84644 Liukko Timo                     0
H60A       15.45  12.19  14.02  10.44 2684    5634   56670 Seppänen Arto                   0
                                                                                           0

Epilän Esa - FIN



D12        __.__  11.05  16.08  08.57 6215   38265  177213 Hirvonen Julia                  0
H16B       __.__  12.43  14.37  09.27 3847   34006  152775 Hirvonen Julius                 0
H40B       __.__  13.38  13.37  10.36 1828   30654   88380 Hirvonen Petri                  0
H50A       16.45  12.54  14.47  08.37 2262    2610   56344 Maijala Kari                    0
D50A       14.38  13.22  14.12  11.12 4540     160  483211 Maijala Sari                    0
H60A       15.29  14.19  13.05  09.46 2651   10045   93748 Mäki Erkki                      0
D50A       14.12  13.56  14.49  10.11 4546   23770   54908 Mäkinen Erja                    0
H55AL      17.31  11.07  16.02  08.28 3437    1735   93820 Numminen Mikko                  0
H60A       15.05  12.42  13.29  11.24 2660   33497   45201 Ovaska Ari                      0
D45A       15.19  13.08  13.24  11.16 4371    8798  189987 Perkkalainen Johanna            0
D70        15.00  11.18  14.13  08.17 6019   22729  153380 Ruisaho Eila                    0
D70        14.56  11.36  13.50  08.26 6020   22761  175595 Ruusunen Marja-Liisa            0
D65        16.32  11.31  15.06  08.57 5976   18180  172738 Sulander Mirja-Liisa            0
H50A       17.15  13.06  13.51  09.19 2312    7005  182932 Toivonen Jari                   0
D50A       15.00  14.05  13.23  11.01 4575    7008   82426 Toivonen Merja                  0
D70        15.05  11.20  13.46  08.45 6033   14904   49563 Vauhkonen Marjatta              0
                                                                                           0

Espoon Akilles - FIN



H8RR       __.__  __.__  14.07  10.07 5790   99582  153082 Carlsson Oliver                 0
D35A       __.__  __.__  15.02  08.36 3052   39750  156813 Carlsson Sanna                  0
H35A       15.15  __.__  __.__  __.__ 1337   27357   44348 Hakkarainen Tuomas              0
D20E       14.33  13.20  13.46  09.30  295   17772  153085 Hanhijärvi Annukka              0
H45AL      15.01  13.12  14.49  09.41 2034     396  156656 Hanhijärvi Antti                0
D14A       16.50  11.26  16.09  08.13 4912   21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D9RR       16.30  12.19  15.13  08.15 6505   23031  119893 Hanhijärvi Maijukka             0
D20E       14.44  14.11  13.44  09.30  296   18003  153090 Hanhijärvi Marjukka             0
H12        14.50  13.21  14.56  09.09 5362   22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
H18E       15.50  12.21  14.17  09.00  394   19306  153083 Hanhijärvi Petrus               0
D21C       16.12  12.09  15.00  09.44 4188   97160  168317 Ketola Jaana                    0
D60A       14.34  13.58  13.58  10.29 5831    1783  153205 Laitinen Hellevi                0
H70AL      14.25  12.59  14.08  09.49 5028     474   51252 Lappalainen Matti               0
D45A       15.05  12.57  14.23  11.01 4361   14728  193798 Mäki-Petäys Eeva                0
D9RR       16.34  12.10  15.10  08.33 6536   39808  153092 Mäki-Petäys Maria               0
H16B       15.49  12.02  15.31  09.42 3892   12959   50593 Mäki-Petäys Matias              0
H16B       15.57  12.06  15.09  09.50 3869   12863  485580 Numminen Elmeri                 0
H45A       14.51  13.21  14.45  10.30 1939     191  186620 Numminen Hannu                  0
D9RR       16.19  12.08  15.05  09.01 6540   10341  153088 Numminen Siru                   0
D60A       14.54  13.41  14.50  09.43 5846   30182  138244 Patronen Lea                    0
H45A       15.35  13.33  15.57  __.__ 1961     338  401241 Pyykönen Jouni                  0
H55A       14.57  12.59  16.00  09.39 2485   13369  183549 Ranta-Puska Kari                0
D10RR      14.43  12.32  14.42  10.41 6458     640  179869 Ranta-Puska Maija               0
D35A       16.26  11.20  16.00  08.43 3103   38508  128139 Rautakorpi Tiina                0
H35A       14.36  13.44  13.13  11.16 1381   20819  413337 Riissanen Jani                  0
H12        15.22  13.26  15.02  08.09 5453     657  182643 Riissanen Miska                 0
D35A       16.37  11.11  15.42  09.07 3104   39757   82497 Riissanen Niina                 0
H8RR       15.21  13.11  14.11  09.47 5772     661  157525 Riissanen Pyry                  0
D40A       16.52  11.38  14.30  08.47 3187    3584   51245 Sahlström Teija                 0
D50B       14.03  14.14  13.47  11.07 4634   22557  127794 Siivola Sari                    0
H70A       14.10  14.17  13.38  10.54 3809   12511  412549 Suonpää Pentti                  0
H40B       14.40  13.49  13.16  10.31 1842   91446  412529 Uusitalo Tero                   0
H12        14.45  13.05  14.42  09.46 5476   10345  146029 Uusitalo Topias                 0
H14A       14.36  14.14  13.06  10.45 3987   29360  119861 Uusitalo Tuomas                 0
H35AL      17.13  11.26  15.53  08.03 1703   97939  179792 Vaaja Matti                     0
H40AL      14.07  13.13  14.08  10.39 1811   17626  410771 Vaherlehto Tuomas               0
                                                                                           0

Espoon Suunta - FIN



D45A       15.51  13.19  13.12  10.47 4299   14611  169841 Autti Marja-Liisa               0
D20B       17.21  11.05  16.19  08.12 4788    8960  186773 Autti Salla                     0
D60A       14.59  13.31  13.52  10.37 5804    1123  123380 Bergström Anneli                0
D40A       15.57  11.49  15.48  08.13 3136   14961  179622 Francke Astra                   0
D45A       14.51  12.42  14.22  11.21 4310    3305  407112 Haakana Heli                    0
D40A       16.18  12.29  14.57  08.20 3140   18704  119775 Haataja Mirka                   0
H45A       15.46  11.49  15.18  10.27 1871   32352  168919 Hakulinen Pekka                 0
H14A       15.14  13.31  13.00  10.59 3910   11642  131601 Heinaro Lauri                   0
D45B       16.46  11.36  16.00  08.58 4428   14908  143947 Heinaro Mervi                   0
D12        15.24  12.49  15.23  08.33 6214   10449   81747 Heinaro Taru                    0
D21E       15.00  14.04  13.33  10.00  121     534  157466 Honkimaa Anni                   0
H21A       14.51  13.57  14.54  09.22 1031    4919  190558 Honkimaa Antti                  0
H50A       15.31  11.27  15.47  10.22 2203     369  185031 Honkimaa Ari                    0
D50B       14.38  13.48  13.25  11.33 4607    8232   48801 Honkimaa Outi                   0
D8RR       16.46  11.39  15.30  08.37 6594   16350  160306 Hursti Hilma                    0
H9RR       15.30  11.46  15.19  08.33 5664   16078  169578 Hursti Juho                     0
H12        15.10  11.33  15.37  09.48 5367   10471  123703 Hursti Otso                     0
H13A       14.42  12.36  14.01  10.47 5259   27671  413338 Hursti Toivo                    0
D45A       14.38  13.53  14.46  09.51 4321   12633  131762 Ikonen Eeva-Kaisa               0
D21A       14.05  13.20  14.32  10.40 2915    6312   52734 Itkonen Maria                   0
D40A       16.50  11.31  14.48  08.44 3149   14828  161872 Kahanpää Hanna                  0
H35A       15.14  13.51  13.17  10.29 1350   19350  154607 Karelo Jussi                    0
H9RR       16.31  11.08  15.03  08.22 5672   37437  179478 Karelo Luukas                   0
D8RR       15.38  11.57  15.53  08.58 6600   90950  191804 Karelo Olivia                   0
H55A       __.__  __.__  15.50  09.37 2417    2422  413119 Katko Juhani                    0
H21A       15.35  12.51  15.24  09.10 1050    7063  191101 Kauppinen Aki                   0
D21AL      14.40  13.14  14.23  10.53 4041   14529  312827 Koistinen Marjo                 0
D40A       16.13  11.02  15.55  08.46 3155   37294  169450 Koivu-Tikkanen Terhi            0
D50A       15.17  12.50  13.49  11.24 4520   18526   45322 Kokkila Marita                  0
H21A       16.19  12.47  14.39  08.48 1061   25354   45312 Kokkila Ville                   0
D8RR       16.08  12.06  14.52  09.27 6609   90952   43564 Korjamo Pinja                   0
D35A       16.10  12.07  15.32  08.40 3075   16019  181618 Korjamo Riina                   0
H8RR       14.48  13.36  14.25  09.51 5744   90954   43560 Korjamo Santtu                  0
H10RR      14.50  13.29  13.03  09.56 5590   38435  146128 Koskenvuo Aku                   0
H40AL      14.16  13.43  13.53  10.06 1760   35254   75413 Koskenvuo Leo                   0
D12TR      16.17  11.08  14.46  09.05 6347   37453  175562 Lappi Essi                      0
D40B       16.30  12.17  15.15  08.59 4249   25784  159248 Lappi Marika                    0
H45A       17.06  13.02  14.32  08.47 1916   19142  402662 Larmala Juha-Pekka              0
H16E       15.02  13.26  14.42  08.40  685   21882   58958 Larmala Niko                    0
H80        14.17  12.17  13.19  09.36 5157   23119   58544 Laurila Pertti                  0
D12        15.36  12.39  15.26  08.38 6235   90957  177699 Lehikoinen Aino                 0
H14A       14.02  13.48  13.52  11.06 3945   38440  412789 Lehikoinen Elias                0
H50A       15.29  14.08  15.08  08.24 2256   22853   74874 Lindroos Jarmo                  0
D50A       15.51  13.32  13.07  10.37 4534   22983  183156 Linko Rita                      0
H40AL      14.37  12.43  14.18  10.25 1768   20305   42335 Loukkalahti Mika                0
