Masku-sprint, 1.5.2013, Liedon Parma



                                                                             0

Angelniemen Ankkuri - FIN



D18        11.50         371   98045  154843 Ahlfors Enni                    0
H21        11.34           7     391   83637 Bortnik Alexei                  0
H21        11.50          23   10230  118788 Elo Markku                      0
H40        11.05          78   45817  161341 Emaldinov Yuri                  0
H12        11.29         265   35177   43829 Emaldynov Timur                 0
D18        11.47         368   13443   90286 Emaldynova Lilia                0
D21        11.39          41    2382  161556 Fincke Matleena                 0
H60        11.25         157   30817   89168 Halme Tapio                     0
D45        11.20         309   25809  124357 Havia-Kinnala Helena            0
H18        11.38         211   10181  174007 Juva Joni                       0
D16        11.49         403   10180   93084 Juva Jonna                      0
D12        11.43         436   91203   45044 Kaartinen Kaisa                 0
H50        11.17         115   20363  123378 Kaartinen Markku                0
D16        11.41         395   30812  138985 Kaartinen Selja                 0
H60        11.29         161     755   49901 Kallio Risto                    0
H21        12.03          36   12877  402831 Kari Tuomas                     0
D14        11.16         417   96001       0 Kemppainen Maria                0
D12        11.41         434   96000       0 Kemppainen Ronja                0
D20        12.02         357   25565  485566 Kivelä Sanni                    0
D21        11.45          47   34025   43821 Kukkonen Joosefiina             0
D20        11.56         351   16828  148686 Laakkio Emma                    0
H21        11.42          15    2017  408345 Mattila Tomi                    0
H21        11.37          10   17281  182902 Mäkelä Tuomo                    0
H65        11.23         173   10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
H21        11.59          32   94929   83560 Nakonechnyy Dmitry              0
H55        11.17         148    8423   43737 Niinistö Harri                  0
D50        11.29         319    7204  114522 Nurmi Anne                      0
H50        11.22         120   18521  165848 Nurmi Veli-Pekka                0
H55        11.19         150    9078  167570 Pellinen Jari                   0
D18        11.57         378   13444   99789 Reiman Anni                     0
H12        11.25         261   35236  114386 Reiman Antti                    0
D45        11.22         311   17974   43793 Reiman Anu                      0
H45        11.01          98    8418   59001 Reiman Jarmo                    0
D16        11.36         390   27256  148625 Rontu Nella                     0
D14        11.10         411   35167  114497 Roos Renja                      0
D21        11.57          59    7249  130472 Saarimäki Heini                 0
D55        11.36         325   38116   43789 Saarimäki Helena                0
H55        11.11         142    8421  130471 Saarimäki Ilkka                 0
D21        11.54          56    7256  140050 Saarimäki Milla                 0
H12        11.23         259   94500  154658 Saastamoinen Atte               0
H40        11.10          83   12221  161342 Saastamoinen Pasi               0
H21        11.55          28     961   83638 Sidorov Alexey                  0
D21        12.02          64   45122  154862 Vinogradova Natalia             0
H45        11.10         107    5365   89207 Virtanen Kimmo                  0
H12        11.32         268   35170  161338 Virtanen Veikka                 0
H55        11.04         135    1051   43754 Vuori Rauno                     0
                                                                             0

IF Brahe - FIN



H21        11.51          24   26642  409730 Aaltonen Vesa                   0
                                                                             0

Espoon Suunta - FIN



H45        11.12         109   12184  183644 Mättölä Ali                     0
                                                                             0

Halikon Hakoniskat - FIN



H65        11.24         174    1549  412900 Laakso Raimo                    0
                                                                             0

Hauhon Sisu - FIN



H55        11.14         145   16800  408050 Ahonen Pekka                    0
                                                                             0

Hiisirasti - FIN



H21        11.57          30    5758  154120 Asikainen Saku                  0
H55        11.18         149    7163   51893 Asikainen Timo                  0
D21        11.46          48   28870  488065 Autio Päivi                     0
H18        11.41         214    3459   58677 Juhala Riku                     0
H50        11.21         119   13878  175714 Järvinen Petri                  0
H14        11.11         249   34711   50015 Järvinen Ville                  0
H21        11.32           5   10795   65780 Koskinen Roope                  0
H14        10.59         237   10561  113056 Lehtimäki Janne                 0
D18        11.46         367   10519   89302 Mäkipää Anni-Kaisa              0
H50        11.25         123   18551  160297 Mäkipää Kalevi                  0
D55        11.39         328    1809   87878 Pelto-Huikko Anne               0
H21        11.49          22     697  130322 Seppänen Jukka-Pekka            0
D18        11.56         377    9764  144369 Sievi-Korte Sarianna            0
H50        11.23         121    4135  158771 Teittinen Matti                 0
H50        11.28         126    7207  186672 Vuorinen Petteri                0
H21        12.02          35    3089  157580 Väisänen Henrik                 0
D45        11.21         310   30301  145566 Yli-Kauppila Marika             0
H45        11.09         106   25111  151106 Yli-Kauppila Mikko              0
                                                                             0

Hiidenkiertäjät - FIN



D21        12.05          67    5241  410701 Kangasaho Essi                  0
H40        11.17          90   20302  407046 Loukkalahti Marko               0
H21        11.39          12   16822  159994 Loukkalahti Otto                0
D21        11.37          39    3374  186751 Närhi Anna                      0
H16        11.32         217    3628  157565 Puputti Tuomas                  0
H21        11.53          26   28076  409178 Rosenblad Kalle                 0
D16        11.42         396   20077  134920 Sundman Josefina                0
                                                                             0

Hirvensalon Heitto - FIN



H50        11.19         117   29904  152312 Leppänen Kimmo                  0
D50        11.31         321   29903  152311 Leppänen Satu                   0
H55        11.13         144    9115  170586 Luukka Heikki                   0
H50        11.26         124   32371  152031 Mänty Pekka                     0
H40        11.15          88   22439  186713 Ovaskainen Mika                 0
H65        11.17         167   19810  485512 Rautarae Veikko                 0
D60        11.43         333     765   45728 Saari Irmeli                    0
D60        11.46         336   25716  183869 Salmenoja Hely                  0
H60        11.28         160   24433  150489 Salmenoja Pertti                0
H65        11.28         178   22486  122654 Tammisaari Pentti               0
H60        11.30         162   15719   45731 Vanne Pekka                     0
                                                                             0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



D45        11.17         306     198  402270 Siltanen Riitta                 0
D16        11.50         404   20857  175566 Virtanen Anna                   0
H21        11.58          31   17155  179952 Ylis-Junttila Vesa              0
                                                                             0

Helsingin Suunnistajat - FIN



D14        11.21         422   23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        11.43         364    7603  169168 Matilainen Helena               0
H45        11.00          97    3945  188637 Matilainen Kari                 0
D45        11.18         307   19887  175553 Matilainen Mirja                0
D40        11.37         301     251  148835 Nurminen Henna                  0
D60        11.45         335   30180  183800 Turku Kaija                     0
H60        11.23         155   20065  183689 Turku Vesa                      0
                                                                             0

Kangasniemen Kalske - FIN



D20        11.57         352   15880   40980 Valkonen Oona                   0
D21        12.00          62   25580   40982 Valkonen Outi                   0
D18        12.00         381   18151  413138 Valkonen Viivi                  0
                                                                             0

Kangasala SK - FIN



D21        11.35          37   46102  142962 Feer Isabelle                   0
H14        11.13         251   28361   47881 Nurminen Eerik                  0
D12        11.37         430   21964   47882 Nurminen Kaarina                0
H20        11.24         196   16675  152334 Rantala Antti                   0
H21        11.40          13   19498  410773 Teittinen Panu                  0
                                                                             0

Koovee - FIN



H14        11.14         252   27773  148704 Ketola Lauri                    0
D14        11.15         416   27826  186792 Skog Ella                       0
H16        11.48         233   23587  186447 Skog Jaakko                     0
D21        12.03          65    3014  180457 Uotila Ulrika                   0
H14        11.00         238   17477  177000 Westerlund Otso                 0
D50        11.27         317    4768  189200 Westerlund Tiina                0
                                                                             0

Kokkolan Suunnistajat - FIN



H50        11.31         129     880  130113 Viitasaari Sauli                0
H20        11.33         205    9371  183466 Viitasaari Toni-Antti           0
                                                                             0

Kalevan Rasti - FIN



H21        12.00          33   14570  154579 Fincke Simo-Pekka               0
                                                                             0

Kimito SF - FIN



H70        11.33         191    3884   41451 Holmström Bengt                 0
                                                                             0

Laitilan Jyske - FIN



H50        11.27         125    7002   45754 Elo Jussi                       0
H40        11.07          80    5725   45763 Suominen Juha-Matti             0
H55        11.05         136   10442   65652 Virtala Arto                    0
                                                                             0

Lounais-Hämeen Rasti - FIN



H14        11.08         246   38066  153360 Hiidenhovi Aleks                0
D45        11.19         308   29015   46225 Klemelä Päivi                   0
H45        11.04         101   35374  153416 Paija Markku                    0
                                                                             0

Loimaan Jankko - FIN



H65        11.29         179   35083  159753 Kallio Erkki                    0
H65        11.25         175     572  171991 Kuosa Harri                     0
D14        11.22         423   39405  158943 Pohjalainen Anni                0
D12        11.40         433   39826  158941 Pohjalainen Emmi                0
H35        11.01          73   39372  153431 Pohjalainen Harri               0
H70        11.31         189   13761  159254 Saario Pentti                   0
                                                                             0

Lahden Suunnistajat-37 - FIN



H70        11.30         188    1375  140350 Luukko Jukka                    0
H21        11.56          29    9348  172161 Matilainen Juha                 0
H70        11.28         186   15369  161541 Salo Markku                     0
                                                                             0

Länsi-Rajan Rasti - FIN



D21        11.51          53   35607  159414 Jaako Jaana                     0
                                                                             0

Maarian Mahti - FIN



D50        11.28         318    6631   92980 Eisanen Tea                     0
H65        11.20         170   18148  170163 Hedenström Rauno                0
H70        11.32         190   18150  183490 Jokinen Juhani                  0
D60        11.48         338   28394  485656 Kalliola Pirkko                 0
D70        11.53         347    5693   51372 Kontio Pirkko Liisa             0
H70        11.29         187   18118   44111 Nissi Raimo                     0
                                                                             0

MS Parma - FIN



D16        11.33         387   34640  182694 Aaltonen Anniina                0
D16        11.40         394   23270   43665 Ekström Hanne-Line              0
H12        11.26         262   10445  159055 Ekström Niklas                  0
H14        11.02         240   27878  167661 Ekström Rasmus                  0
H16        11.40         225   26233  142553 Heinonen Eero                   0
H14        11.10         248   90556  170053 Hellman Aleksi                  0
H12        11.30         266    6706  173759 Huisko Esa                      0
H16        11.47         232   22597  128162 Jalli Eero                      0
H12        11.21         257    6894  146182 Karttila Aleksi                 0
H12        11.19         255   37529  177878 Kolkkala Vertti                 0
H16        11.43         228   26502  175671 Lapila Eero                     0
D14        11.12         413   93457  176890 Laukkanen Laura                 0
D12        11.35         428   35350  160302 Mäkinen Janni                   0
H16        11.38         223   90558  175414 Parjanen Joona                  0
H14        11.06         244   35359  411867 Piironen Konsta                 0
D14        11.09         410   26214  154601 Rantanen Essi                   0
H12        11.33         269   34641  143532 Rousku Samuli                   0
H16        11.35         220   27510  157974 Ruohola Akseli                  0
D12        11.38         431   23628  167229 Ruohola Ilona                   0
D55        11.40         329   17380   83579 Taimisto Sinikka                0
D16        11.51         405    5607  181065 Valtonen Anni                   0
D12        11.42         435    8211  181193 Valtonen Essi                   0
D12        11.45         438   26109  182581 Viili Anni-Martta               0
                                                                             0

Muurlan Vihuri - FIN



H40        11.06          79   22195   79622 Jaatinen Marko                  0
D40        11.34         298   17946   90816 Jaatinen Satu                   0
H40        11.09          82   23430  173511 Juva Mika                       0
                                                                             0

Nastolan Terä - FIN



H60        11.26         158    1023   46769 Kalapudas Risto                 0
                                                                             0

Navi - FIN



D18        11.55         376   24854  128126 Aho Petra                       0
D16        11.35         389   29575  137711 Ahola Eveliina                  0
H20        11.34         206    1010  167692 Ahola Joonas                    0
H40        11.11          84   35129  169682 Ahola Mika                      0
H20        11.23         195    3801  177583 Ahola Topias                    0
D60        11.47         337    8701   56399 Heimonen Arja                   0
H20        11.25         197   14179  137448 Ihalainen Jesse                 0
H14        11.12         250   34520  153420 Kanerva Santeri                 0
H14        11.09         247   11571  137769 Kurttila Iiro                   0
H18        11.37         210   21401  157451 Lipsanen Jeremias               0
D18        11.48         369   16487  145777 Marttinen Sanni                 0
H16        11.42         227   37282  411774 Mesiäinen Jaakko                0
D16        11.44         398   32252  128800 Nissinen Elina                  0
D14        11.14         415   35777   46998 Nykänen Anni                    0
H45        11.07         104    7905  161560 Nykänen Jouni                   0
D16        11.47         401   13571  137455 Ollikainen Janni                0
D12        11.44         437   23482  125855 Ollikainen Jatta                0
H14        11.04         242   38752  167405 Riipinen Pietu                  0
D14        11.24         425   38750  167774 Riipinen Venla                  0
H18        11.40         213   14165  143397 Salomaa Antti-Ville             0
H16        11.33         218    8935  118144 Sihvonen Anton                  0
D18        11.59         380   24937  158498 Tarvainen Heini                 0
H14        11.01         239   92686  183437 Vicari Lars                     0
                                                                             0

Nivalan Urheilijat - FIN



H65        11.30         180   17610  153126 Halkosaari Severi               0
                                                                             0

Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN



H55        11.20         151   15398  183522 Kurkela Reino                   0
D45        11.23         312   24598  182733 Viitanen Kirsi                  0
                                                                             0

Pellon Ponsi - FIN



D21        11.41          43   23278  117281 Joona Krista                    0
H21        12.01          34   24190  158494 Taivainen Juho-Matti            0
H55        11.08         139   14197  146890 Virtanen Kari                   0
                                                                             0

Perttelin Peikot - FIN



H40        11.18          91   25646  153001 Kleemola Jari                   0
D35        11.53         274   18090   40500 Kleemola Katri                  0
H45        11.03         100    2042  170368 Koponen Visa                    0
                                                                             0

Pargas IF - FIN



H55        11.15         146    6596  176971 Andersson Bror                  0
D16        11.39         393   30658  409165 Cederberg Ida-Marie             0
D40        11.38         302   34123   56729 Eskolin Tatjana                 0
H21        11.43          16   32715  159876 Fröberg Robin                   0
D21        11.58          60   33590  412809 Gunell Yvonne                   0
D16        11.53         407    4064  153051 Karlsson Pernilla               0
H12        11.24         260   32786  143104 Virtala Alex                    0
D14        11.18         419    7966  128791 Virtala Jenny                   0
H50        11.32         130   24608  177166 Virtala Markku                  0
                                                                             0

Pihkaniskat - FIN



H40        11.19          92   35273  135974 Hämäläinen Petri                0
D40        11.35         299   32503  184949 Oja Iina                        0
                                                                             0

SK Pohjantähti - FIN



H45        11.08         105    8755  172299 Hyvönen Panu                    0
H20        11.28         200   31973  161072 Nissinen Niko                   0
D21        11.44          46    4369  411950 Wennman Heini                   0
                                                                             0

Paimion Rasti - FIN



H50        11.33         131   14415  188606 Aakula Ilkka                    0
H16        11.41         226   12270  184722 Arola Matias                    0
H12        11.22         258    3094  146122 Arola Topias                    0
D21        11.53          55    6479  175477 Dambe Inga                      0
D35        11.52         273    6480  180977 Dambe Signe                     0
D21        12.04          66   34912  188550 Hirvonen Eveliina               0
D21        11.48          50    5176  183373 König-Salmi Vroni               0
D65        11.50         343   24242  128831 Mannervesi Helena               0
H45        11.05         102   24124  128267 Mannervesi Mika                 0
H65        11.19         169   14411  145930 Pajunen Heikki                  0
D21        12.01          63   45383  159879 Temjakova Nina                  0
                                                                             0

Punkalaitumen Kunto - FIN



H12        11.27         263     936  183006 Salo Kasperi                    0
H21        11.36           9   11100  157939 Salo Markus                     0
                                                                             0

Rasti-Lukko - FIN



D50        11.30         320   28202   50647 Heerman Maria                   0
H55        11.10         141   31420   46488 Pulkkinen Erkki                 0
D14        11.11         412   31553  158794 Rantala Jasmiina                0
H40        11.16          89    7171  181709 Virtanen Lassi                  0
                                                                             0

Rasti-Nokia - FIN



D21        11.47          49   39108  145988 Kohonen Maiju                   0
D16        11.46         400   38256  154779 Peltola Nina                    0
                                                                             0

RastiPiikkiö - FIN



H50        11.29         127   18040   42943 Honkasaari Jukka                0
H55        11.06         137   32436  157575 Käyhkö Jaakko                   0
H40        11.08          81   39760  154816 Päivike Johan                   0
                                                                             0

OK Raseborg - FIN



D21        11.56          58   10486  175598 Forsström Sara                  0
H45        11.11         108   26104  190025 Nyman Jörgen                    0
                                                                             0

Rastikarhut - FIN



D21        11.38          40   20523  183467 Heikkonen Anni                  0
D18        11.53         374   10731   90808 Isolähteenmäki Pia              0
D20        12.01         356   10733   83580 Kuusela Tuija                   0
D20        11.58         353    9208   50516 Peltomäki Elli                  0
H18        11.39         212   28088   82895 Pöyhönen Petja                  0
D18        11.41         362   12236   58078 Sandroos Lotta                  0
H20        11.30         202   12355   84620 Seppänen Kari-Pekka             0
D21        11.52          54   25903   75845 Ylikylä Suvi                    0
                                                                             0

Rasti 88 - FIN



H21        11.47          20   41499  183745 Laine Mikko                     0
H16        11.45         230   34849  140395 Nokka Atte                      0
H45        11.13         110   35431  138067 Nokka Ilkka                     0
                                                                             0

Rastivarsat - FIN



H40        11.12          85   40555  177035 Maasilta Tommi                  0
                                                                             0

Rajamäen Rykmentti - FIN



H21        11.44          17   14018  157527 Laukkarinen Jesse               0
D21        11.42          44   98409   56113 Neradova Alena                  0
H21        11.33           6    2288  179789 Paasikoski Antti                0
                                                                             0

Russia - FIN



D14        11.20         421   41081       0 Artamonova Tatiana              0
D21        11.49          51   45088   51227 Fershalova Karina               0
D55        11.38         327   45192   51228 Fershalova Viktoria             0
D16        11.34         388   95293       0 Koltunova Ekaterina             0
D18        11.52         373   45352       0 Tamberg Elizaveta               0
D18        11.42         363   45351       0 Zasimovskaya Maria              0
                                                                             0

Salon Viesti - FIN



D65        11.49         342   17965  159165 Ojamaa Marja-Liisa              0
                                                                             0

Salon Vilpas - FIN



H21        11.45          18   17244  172920 Parisod Heikki                  0
                                                                             0

SK Vuoksi - FIN



H60        11.27         159   23400  128818 Kurppa Hannu                    0
                                                                             0

SOC Asikkala - FIN



H65        11.22         172   15310  138053 Railimo Matti                   0
                                                                             0

Suunta-Sepot - FIN



D18        12.01         382    2714  128030 Jokela Emmi                     0
H20        11.22         194    2813  180155 Jokela Ville                    0
                                                                             0

Suomusjärven Sisu - FIN



D60        11.44         334   29953   40723 Karvonen Pirjo                  0
H65        11.27         177   29954  175091 Karvonen Raimo                  0
H55        11.12         143   40008  488034 Laaksonen Lasse                 0
H65        11.21         171    5018  182732 Rapakko Timo                    0
                                                                             0

IF Sibbo-Vargarna - FIN



H21        11.54          27    7847  185243 Blomster Daniel                 0
                                                                             0

Teuvan Rivakka - FIN



H16        11.36         221   28122  117252 Rintala Niku                    0
                                                                             0

Tampereen Pyrintö - FIN



H16        11.37         222   29436  172159 Korhonen Miikka                 0
H16        11.44         229   12704  188589 Pitkänen Konsta                 0
D18        11.45         366   22822  146001 Reunanen Anna-Reetta            0
H14        11.05         243   23327  136486 Reunanen Atte                   0
                                                                             0

Turun Metsänkävijät - FIN



H55        11.09         140   30011  411737 Arki Hannu                      0
H60        11.24         156   28100  169409 Helkkula Rauli                  0
H65        11.18         168     515  169020 Hirvonen Pentti                 0
D55        11.37         326   34486  180405 Hovirinta Marjo                 0
H50        11.24         122   18024   44358 Järvensivu Tapio                0
H50        11.18         116   24644   58824 Lehto Kari                      0
H50        11.30         128    8385  161074 Mänty Markku                    0
H40        11.14          87   20678  122657 Orell Marko                     0
H45        11.02          99   13267  410979 Vidqvist Jouni                  0
                                                                             0

Turun NMKY - FIN



H45        11.06         103   11024  183900 Nappu Juha                      0
H40        11.13          86   93623  183425 Välke Olli                      0
                                                                             0

Turun Suunnistajat - FIN



D12        11.46         439   36452  167300 Aho Anni                        0
D16        11.45         399   12187  157928 Antikainen Inna                 0
D16        11.52         406   29676  173047 Haapasaari Ilona                0
D14        11.13         414    9544  124251 Haavisto Alli                   0
D18        11.54         375    9040  128751 Haavisto Ella                   0
D20        12.00         355    9087   89267 Haavisto Emmi                   0
H16        11.46         231   32694  182508 Heinonen Kimmo                  0
D14        11.23         424   36456  146305 Heinonen Taika                  0
H21        11.35           8    7840   56760 Huhtinen Mikko                  0
H20        11.26         198   19018  161828 Huhtinen Olli                   0
H35        11.00          72    5393  407215 Huurre Jyri                     0
D16        11.37         391   10277  411550 Jerkku Laura                    0
H45        11.14         111   13879  183747 Kajavalta Jyrki                 0
H12        11.28         264   10303   43741 Kinnala Kalle                   0
D16        11.48         402   21158  186664 Kinnala Venla                   0
H14        11.07         245   27509  157952 Kinnala Ville                   0
H55        11.07         138   24437  183544 Kuivala Hannu                   0
H55        11.16         147   27170   42836 Kuivala Juha                    0
H14        10.58         236   38235  411868 Kuokkanen Edvin                 0
H65        11.31         181   21616   51370 Lehtinen Olli                   0
D21        11.50          52    1034  411974 Liimatainen Anni                0
D50        11.26         316    5533  182465 Miettinen Jaana                 0
D12        11.39         432   38237   79588 Neuvonen Noora                  0
D14        11.19         420   37330   44369 Salmi Miia                      0
D12        11.36         429   38241   44368 Salmi Sini                      0
H40        11.20          93   92005  128205 Salomaa Kristian                0
H14        11.03         241   91163  188653 Seppä Iiro                      0
H12        11.20         256   91164  166602 Seppä Touko                     0
D14        11.17         418   29675  170563 Siltanen Johanna                0
H16        11.34         219   29673  158762 Siltanen Lauri                  0
H12        11.31         267   90154  173459 Sinervä Onni                    0
H65        11.26         176   17352  183375 Urhonen Seppo                   0
H16        11.39         224   36475  185357 Valkila Saku                    0
                                                                             0

Vaajakosken Terä - FIN



H21        11.29           2   33972  312880 Anttonen Antti                  0
H70        11.27         185    5510   93100 Rusko Heikki                    0
H21        11.48          21     983  409732 Sorvisto Juha                   0
                                                                             0

Vakka-Rasti - FIN



D16        11.38         392   28346  166546 Jalava Enni                     0
H65        11.16         166   13727   44680 Koistinen Leo                   0
D18        12.02         383   22616  130321 Ruusuvuori Reea                 0
H16        11.49         234   23156  182798 Ruusuvuori Roope                0
                                                                             0

Vetelin Urheilijat - FIN



D40        11.36         300   26363  156118 Polso Anne                      0
                                                                             0

Vehkalahden Veikot - FIN



D21        11.59          61    7802  158801 Kauppila Sanna                  0
                                                                             0

Virtain-Ruoveden Suunnistajat - FIN



H35        11.02          74   35794  188566 Mattila Mikael                  0
                                                                             0

Yläneen Kiri - FIN



D16        11.43         397   29279  166398 Huhtala Linda                   0
                                                                             0

Navi - FRA



H20        11.32         204   98769  146650 Baudot Remi                     0
H20        11.29         201   98767  137589 Body Florentin                  0
H20        11.27         199   98770  137552 Levesy Valentin                 0
H20        11.31         203   98768  137441 Rio Nicolas                     0
                                                                             0

Poland - POL



H21        11.38          11   98722       0 Dragowski Kuba                  0
H50        11.20         118   95000  156051 Dragowski Robert                0
D18        11.44         365   98723       0 Hornik Aleksandra               0
D18        11.51         372   98724       0 Zebrowska Barbara               0
                                                                             0

OK Raseborg - POL



D18        11.58         379   94999  156050 Dragowska Maria                 0
                                                                             0

Hiisirasti - RUS



H21        11.41          14   35650   65793 Detkov Sergei                   0
H21        11.31           4   45592   53489 Efimov Roman                    0
D21        12.06          68   20469  159036 Efimova Natalia                 0
D21        11.36          38   40288  159037 Glebova Olga                    0
H21        11.46          19   32508   65799 Hramov Andrei                   0
D18        11.49         370   98575   65781 Korobeynik Daria                0
D20        11.59         354   98574   65776 Lukashova Victoria              0
D21        11.40          42   94687  159039 Somova Inna                     0
D18        12.03         384   98573  159096 Yakimenko Anna                  0
                                                                             0

Turun Suunnistajat - RUS



H21        11.52          25   98783  189523 Popov Evgeny                    0
                                                                             0

Sweden - SUI



D21        11.43          45   98593  186503 Friederich Rahel                0
D21        11.55          57   97359       0 Jenzer Sarina                   0
H21        11.30           3   98592  186518 Rüedlinger Andreas              0
                                                                             0

Turun Suunnistajat - SUI



D20        12.03         358   45133  186520 Ruppenthal Veronique            0
                                                                             0