SM-sprint Mikkeli, 18.5.2013

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Fincke Simo-Pekka             3-39       1-1.12       1-2.12       1-3.01       1-4.03       1-4.54       1-5.24       1-5.42       1-6.28       1-7.56       1-8.38       1-9.45      1-10.23      1-10.50      1-11.08     11.26  Fincke Simo-Pekka
  2. Boström Mårten                1-38       3-1.14       3-2.16       8-3.13       6-4.17       4-5.07       2-5.36       2-5.53       3-6.40       2-8.05       2-8.50      2-10.02      2-10.35      2-10.59      2-11.15     11.33  Boström Mårten
  3. Suna Jussi                   10-42       5-1.16       3-2.16       2-3.06      13-4.29      10-5.16       6-5.45       6-6.03       4-6.43       4-8.17       4-8.59      3-10.04      3-10.42      3-11.07      4-11.26     11.44  Suna Jussi
  4. Lindeqvist Markus            10-42       4-1.15       3-2.16       3-3.07       2-4.10       2-5.04       3-5.38       3-5.54       2-6.39       3-8.07       3-8.52      4-10.07      4-10.44      4-11.10      3-11.25     11.45  Lindeqvist Markus
  5. Asikainen Aaro                7-41       7-1.17       6-2.17       5-3.09       3-4.15       2-5.04       5-5.44       5-6.02       8-6.51       6-8.20       6-9.05      5-10.12      5-10.48      5-11.15      5-11.32     11.49  Asikainen Aaro
  6. Laukkarinen Jesse            19-43      10-1.18       8-2.19       6-3.10       3-4.15       4-5.07       4-5.42       4-6.00       5-6.44       4-8.17       5-9.04      6-10.13      6-10.53      6-11.21      6-11.38     11.55  Laukkarinen Jesse
  7. Sorvisto Juha                37-55      27-1.31      20-2.31      17-3.23      10-4.25      10-5.16       8-5.46       7-6.04      10-6.54       8-8.28       8-9.13      7-10.23      7-11.02      7-11.27      7-11.44     12.03  Sorvisto Juha
  8. Hirvikallio Joni             10-42      24-1.28      22-2.33      19-3.26      17-4.32      15-5.27      13-5.57      13-6.15      12-7.00      11-8.38      10-9.24      9-10.36      9-11.11      8-11.36      8-11.52     12.09  Hirvikallio Joni
  9. Suominen Miika               10-42      14-1.19       9-2.20       8-3.13       6-4.17       7-5.12      11-5.50      11-6.08       6-6.50       7-8.21       7-9.10      8-10.34      8-11.10      8-11.36      9-11.53     12.11  Suominen Miika
 10. Summanen Aapo                 4-40      10-1.18      10-2.21      10-3.15       9-4.20       8-5.14       9-5.47       8-6.05       8-6.51       9-8.34       9-9.20     11-10.40     10-11.17     10-11.41     10-11.58     12.16  Summanen Aapo
 11. Niemi Pyry                   10-42       5-1.16       6-2.17       7-3.11       5-4.16       6-5.11       6-5.45       8-6.05       6-6.50       9-8.34      11-9.25     10-10.39     11-11.19     11-11.47     11-12.05     12.23  Niemi Pyry
 12. Seppänen Jukka-Pekka          1-38       2-1.13       2-2.14       3-3.07       6-4.17       8-5.14      10-5.48      10-6.06      12-7.00      13-8.46      13-9.29     12-10.42     12-11.21     12-11.48     12-12.06     12.24  Seppänen Jukka-Pekka
 13. Taivainen Juho-Matti          7-41      20-1.26      16-2.28      14-3.19      12-4.27      16-5.28      19-6.12      19-6.29      17-7.18      15-8.58      14-9.42     13-10.51     13-11.31     13-11.57     13-12.15     12.33  Taivainen Juho-Matti
 14. Kujala Jouni                 26-47      16-1.22      15-2.26      14-3.19      11-4.26      12-5.25      14-6.00      14-6.18      15-7.10      16-8.59      16-9.45     15-10.59     15-11.37     15-12.04     14-12.22     12.41  Kujala Jouni
 15. Myllärinen Jani              10-42       7-1.17      17-2.30      19-3.26      15-4.31      12-5.25      12-5.56      12-6.14      11-6.58      11-8.38      11-9.25     14-10.55     14-11.35     14-12.03     14-12.22     12.43  Myllärinen Jani
 16. Blomster Daniel              29-49      22-1.27      17-2.30      19-3.26      15-4.31      14-5.26      16-6.03      16-6.22      16-7.12      14-8.57      14-9.42     16-11.05     16-11.45     16-12.18     16-12.36     12.53  Blomster Daniel
 17. Kalve Henri                   4-40      10-1.18      11-2.23      11-3.17      18-4.33      21-5.32      23-6.17      23-6.37      19-7.24      19-9.09      18-9.57     19-11.18     17-11.57     17-12.24     17-12.40     13.00  Kalve Henri
 18. Saari Matti                  22-45      18-1.23      17-2.30      18-3.24      18-4.33      17-5.30      15-6.01      15-6.20      14-7.05      18-9.08      17-9.53     17-11.07     18-11.59     18-12.26     18-12.43     13.01  Saari Matti
 19. Sabel Ville                  23-46      30-1.33      24-2.34      25-3.34      26-4.48      25-5.45      25-6.23      25-6.43      22-7.30      19-9.09      20-9.59     19-11.18     19-12.02     19-12.29     19-12.47     13.07  Sabel Ville
 20. Kinni Juho                   33-51      26-1.30      21-2.32      22-3.28      22-4.37      22-5.36      19-6.12      20-6.31      25-7.34      21-9.13     22-10.03     21-11.22     20-12.03     19-12.29     19-12.47     13.08  Kinni Juho
 21. Hämäläinen Sami            39-1.08      40-2.15      39-3.19      38-4.14      36-5.19      35-6.11      33-6.49      32-7.06      32-7.52      23-9.22     23-10.10     22-11.25     22-12.05     22-12.34     21-12.50     13.08  Hämäläinen Sami
 22. Ylitalo Aki                  20-44      22-1.27      22-2.33      23-3.29      23-4.39      23-5.39      24-6.19      24-6.38      20-7.25      17-9.05      18-9.57     18-11.15     21-12.04     21-12.33     22-12.51     13.09  Ylitalo Aki
 23. Elo Markku                    4-40      10-1.18      14-2.25      16-3.21      18-4.33      17-5.30      16-6.03      17-6.25      18-7.19      21-9.13     21-10.02     23-11.29     23-12.14     23-12.45     23-13.06     13.23  Elo Markku
 24. Uusivirta Risto               7-41       7-1.17      13-2.24      11-3.17      21-4.35      19-5.31      22-6.14      20-6.31      23-7.31      24-9.24     24-10.12     24-11.35     25-12.31     25-12.57     25-13.15     13.30  Uusivirta Risto
 25. Suhonen Antto-Iiro           26-47      29-1.32      27-2.36      24-3.32      24-4.44      23-5.39      21-6.13      22-6.32      24-7.32      24-9.24     25-10.18     25-11.45     24-12.24     24-12.55     24-13.14     13.31  Suhonen Antto-Iiro
 26. Sabo-Bar Guy               40-1.12      37-1.54      35-3.00      34-3.58      33-5.07      33-6.03      31-6.41      30-7.00      28-7.47      30-9.47     29-10.44     27-12.11     26-12.54     26-13.22     26-13.40     13.58  Sabo-Bar Guy
 27. Laasanen Teemu               23-46      27-1.31      30-2.40      30-3.41      31-4.59      32-6.02      32-6.43      33-7.07      32-7.52     32-10.00     32-10.52     30-12.16     27-12.58     27-13.26     27-13.45     14.04  Laasanen Teemu
 28. Ojapalo Joona                33-51      38-2.01      36-3.05      35-4.00      34-5.10      34-6.08      35-6.50      35-7.13      34-8.05     34-10.08     34-10.58     28-12.14     28-12.59     28-13.31     28-13.47     14.06  Ojapalo Joona
 29. Blomster Fredrik             10-42      19-1.25      27-2.36      26-3.37      25-4.47      25-5.45      26-6.28      26-6.47      26-7.35      26-9.41     26-10.35     31-12.21     30-13.04     30-13.36     29-13.54     14.11  Blomster Fredrik
 30. Peltomäki Kalle              10-42      24-1.28      26-2.35      26-3.37      26-4.48      27-5.49      27-6.33      27-6.53      30-7.51      27-9.45     27-10.36     29-12.15     28-12.59     29-13.33     29-13.54     14.12  Peltomäki Kalle
 31. Laakso Mikko                 28-48      20-1.26      29-2.39      29-3.38      28-4.54      28-5.56      27-6.33      27-6.53      27-7.46      28-9.46     30-10.45     33-12.28     32-13.09     31-13.39     31-13.58     14.14  Laakso Mikko
 32. Ekonoja Antti                20-44      16-1.22      24-2.34      26-3.37      29-4.56      30-6.01      33-6.49      34-7.08      34-8.05     33-10.01     33-10.57     32-12.22     31-13.07     32-13.40     32-13.59     14.18  Ekonoja Antti
 33. Salminen Teemu               31-50      38-2.01      37-3.12      37-4.13      38-5.26      37-6.30      36-7.03      36-7.24      37-8.31     35-10.19     35-11.14     34-12.38     33-13.24     33-13.54     33-14.10     14.29  Salminen Teemu
 34. Tölli Marko                  29-49      30-1.33      31-2.44      31-3.43      30-4.58      28-5.56      30-6.40      30-7.00      30-7.51      31-9.56     31-10.48     26-12.06     34-13.25     33-13.54     34-14.13     14.32  Tölli Marko
 35. Hakala Antti                 10-42      15-1.21      11-2.23      13-3.18      14-4.30      19-5.31      18-6.06      18-6.26      21-7.27     36-10.32     36-11.20     35-12.43     35-13.28     35-13.58     35-14.19     14.38  Hakala Antti
 36. Seppänen Mika                23-46      35-1.48      33-2.55      33-3.56      32-5.05      30-6.01      29-6.35      29-6.55      29-7.49      28-9.46     28-10.41     36-12.52     36-13.36     36-14.05     36-14.22     14.40  Seppänen Mika
 37. Kahila Eero                  37-55      33-1.44      34-2.59      36-4.05      37-5.23      38-6.33      38-7.12      38-7.34      36-8.25     37-10.37     37-11.37     37-13.06     37-13.55     37-14.27     37-14.47     15.03  Kahila Eero
 38. Salminen Joonas              33-51      32-1.38      32-2.54      32-3.54      35-5.12      36-6.29      37-7.10      37-7.31      38-8.44     39-10.56     39-11.54     38-13.22     38-14.08     38-14.39     38-14.58     15.17  Salminen Joonas
 39. Manninen Kalle               31-50      36-1.53      38-3.13      39-4.19      39-5.39      39-6.45      39-7.27      39-7.49      39-8.48     38-10.48     38-11.53     39-13.31     39-14.18     39-14.52     39-15.13     15.33  Manninen Kalle
 40. Tolvanen Leo                 36-54      34-1.47      40-3.20      40-4.35      40-6.14      40-7.34      40-8.18      40-8.43      40-9.48     40-12.16     40-13.24     40-15.06     40-16.00     40-16.39     40-17.00     17.20  Tolvanen Leo

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Fincke Simo-Pekka             3-39         1-33       1-1.00         1-49       1-1.02         4-51         3-30         6-18        10-46       2-1.28         1-42       2-1.07         7-38        11-27        15-18         7-18      11.26  Fincke Simo-Pekka
  2. Boström Mårten                1-38         9-36      11-1.02        26-57       4-1.04         3-50         1-29         2-17        13-47       1-1.25         5-45       7-1.12         1-33         1-24         2-16         1-17      11.33  Boström Mårten
  3. Suna Jussi                   10-42         3-34       1-1.00         2-50      39-1.23         1-47         1-29         6-18         1-40       8-1.34         1-42       1-1.05         7-38         3-25        27-19        18-19      11.44  Suna Jussi
  4. Lindeqvist Markus            10-42         1-33       5-1.01         3-51       3-1.03         8-54        11-34         1-16         5-45       2-1.28         5-45      13-1.15         5-37         6-26         1-15        32-20      11.45  Lindeqvist Markus
  5. Asikainen Aaro                7-41         9-36       1-1.00         6-52      12-1.06         2-49        27-40         6-18        19-49       4-1.29         5-45       2-1.07         3-36        11-27         8-17         1-17      11.49  Asikainen Aaro
  6. Laukkarinen Jesse            19-43         5-35       5-1.01         3-51       6-1.05         6-52        16-35         6-18         3-44       7-1.33        14-47       4-1.09        14-40        18-28         8-17         7-18      11.55  Laukkarinen Jesse
  7. Sorvisto Juha                37-55         9-36       1-1.00         6-52       1-1.02         4-51         3-30         6-18        21-50       8-1.34         5-45       6-1.10        10-39         3-25         8-17        18-19      12.03  Sorvisto Juha
  8. Hirvikallio Joni             10-42        30-46      21-1.05         8-53      12-1.06        11-55         3-30         6-18         5-45      10-1.38        11-46       7-1.12         2-35         3-25         2-16         7-18      12.09  Hirvikallio Joni
  9. Suominen Miika               10-42        13-37       5-1.01         8-53       4-1.04        11-55        22-38         6-18         2-42       6-1.31        20-49      25-1.24         3-36         6-26         8-17        18-19      12.11  Suominen Miika
 10. Summanen Aapo                 4-40        14-38      15-1.03        13-54       6-1.05         8-54         8-33         6-18        10-46      16-1.43        11-46      20-1.20         5-37         1-24         8-17         7-18      12.16  Summanen Aapo
 11. Niemi Pyry                   10-42         3-34       5-1.01        13-54       6-1.05        11-55        11-34        25-20         5-45      17-1.44        25-51      10-1.14        14-40        18-28        15-18        18-19      12.23  Niemi Pyry
 12. Seppänen Jukka-Pekka          1-38         5-35       5-1.01         8-53      20-1.10        19-57        11-34         6-18        28-54      20-1.46         3-43       9-1.13        10-39        11-27        15-18         7-18      12.24  Seppänen Jukka-Pekka
 13. Taivainen Juho-Matti          7-41        27-45      11-1.02         3-51      15-1.08      30-1.01        35-44         2-17        19-49      13-1.40         4-44       4-1.09        14-40         6-26        15-18        18-19      12.33  Taivainen Juho-Matti
 14. Kujala Jouni                 26-47         5-35      17-1.04         8-53      14-1.07        26-59        16-35         6-18        25-52      22-1.49        11-46      10-1.14         7-38        11-27        15-18        32-20      12.41  Kujala Jouni
 15. Myllärinen Jani              10-42         5-35      35-1.13        20-56       6-1.05         8-54         6-31         6-18         3-44      13-1.40        14-47      34-1.30        14-40        18-28        27-19        39-21      12.43  Myllärinen Jani
 16. Blomster Daniel              29-49        14-38      15-1.03        20-56       6-1.05        11-55        20-37        17-19        21-50      18-1.45         5-45      22-1.23        14-40        36-33        15-18         1-17      12.53  Blomster Daniel
 17. Kalve Henri                   4-40        14-38      21-1.05        13-54      31-1.16        26-59        39-45        25-20        13-47      18-1.45        16-48      21-1.21        10-39        11-27         2-16        32-20      13.00  Kalve Henri
 18. Saari Matti                  22-45        14-38      25-1.07        13-54      16-1.09        19-57         6-31        17-19         5-45      32-2.03         5-45      10-1.14        37-52        11-27         8-17         7-18      13.01  Saari Matti
 19. Sabel Ville                  23-46        32-47       5-1.01      30-1.00      29-1.14        19-57        22-38        25-20        13-47      11-1.39        22-50      18-1.19        25-44        11-27        15-18        32-20      13.07  Sabel Ville
 20. Kinni Juho                   33-51        21-39      11-1.02        20-56      16-1.09        26-59        19-36        17-19      37-1.03      11-1.39        22-50      18-1.19        20-41         6-26        15-18        39-21      13.08  Kinni Juho
 21. Hämäläinen Sami            39-1.08      38-1.07      17-1.04        17-55       6-1.05         6-52        22-38         2-17        10-46       5-1.30        16-48      13-1.15        14-40        23-29         2-16         7-18      13.08  Hämäläinen Sami
 22. Ylitalo Aki                  20-44        24-43      23-1.06        20-56      20-1.10      29-1.00        27-40        17-19        13-47      13-1.40        27-52      16-1.18        35-49        23-29        15-18        18-19      13.09  Ylitalo Aki
 23. Elo Markku                    4-40        14-38      25-1.07        20-56      25-1.12        19-57         8-33        35-22        28-54      25-1.54        20-49      29-1.27        28-45        30-31        36-21         1-17      13.23  Elo Markku
 24. Uusivirta Risto               7-41         9-36      25-1.07         8-53      33-1.18        16-56        33-43         2-17      34-1.00      24-1.53        16-48      22-1.23        39-56         6-26        15-18         1-17      13.30  Uusivirta Risto
 25. Suhonen Antto-Iiro           26-47        27-45      17-1.04        20-56      25-1.12        11-55        11-34        17-19      34-1.00      23-1.52        30-54      29-1.27        10-39        30-31        27-19         7-18      13.31  Suhonen Antto-Iiro
 26. Sabo-Bar Guy               40-1.12        23-42      23-1.06        27-58      16-1.09        16-56        22-38        17-19        13-47      29-2.00        35-57      29-1.27        23-43        18-28        15-18        18-19      13.58  Sabo-Bar Guy
 27. Laasanen Teemu               23-46        27-45      30-1.09      32-1.01      33-1.18      34-1.03        29-41        39-24         5-45      36-2.08        27-52      25-1.24        22-42        18-28        27-19        18-19      14.04  Laasanen Teemu
 28. Ojapalo Joona                33-51      39-1.10      17-1.04        17-55      20-1.10        23-58        31-42        38-23        25-52      32-2.03        22-50      15-1.16        28-45        33-32         2-16        18-19      14.06  Ojapalo Joona
 29. Blomster Fredrik             10-42        24-43      31-1.11      32-1.01      20-1.10        23-58        33-43        17-19        18-48      35-2.06        30-54      39-1.46        23-43        33-32        15-18         7-18      14.11  Blomster Fredrik
 30. Peltomäki Kalle              10-42        30-46      25-1.07      36-1.02      24-1.11      30-1.01        35-44        25-20        32-58      25-1.54        25-51      36-1.39        25-44        38-34        36-21        18-19      14.12  Peltomäki Kalle
 31. Laakso Mikko                 28-48        14-38      35-1.13        28-59      31-1.16      33-1.02        20-37        25-20        27-53      29-2.00        37-59      38-1.43        20-41        27-30        27-19         7-18      14.14  Laakso Mikko
 32. Ekonoja Antti                20-44        14-38      34-1.12      37-1.03      37-1.19      36-1.05        40-48        17-19        31-57      27-1.56        34-56      28-1.25        28-45        36-33        27-19        18-19      14.18  Ekonoja Antti
 33. Salminen Teemu               31-50      40-1.11      31-1.11      32-1.01      28-1.13      35-1.04         8-33        33-21      39-1.07      21-1.48        32-55      25-1.24        32-46        27-30         2-16        18-19      14.29  Salminen Teemu
 34. Tölli Marko                  29-49        26-44      31-1.11        28-59      30-1.15        23-58        35-44        25-20        23-51      34-2.05        27-52      16-1.18      40-1.19        23-29        27-19        18-19      14.32  Tölli Marko
 35. Hakala Antti                 10-42        21-39      11-1.02        17-55      25-1.12      30-1.01        16-35        25-20      36-1.01      40-3.05        16-48      22-1.23        28-45        27-30        36-21        18-19      14.38  Hakala Antti
 36. Seppänen Mika                23-46      36-1.02      25-1.07      32-1.01      16-1.09        16-56        11-34        25-20        28-54      28-1.57        32-55      40-2.11        25-44        23-29         8-17         7-18      14.40  Seppänen Mika
 37. Kahila Eero                  37-55        34-49      37-1.15      38-1.06      33-1.18      38-1.10        26-39        35-22        23-51      37-2.12      38-1.00      33-1.29        35-49        33-32        35-20         1-17      15.03  Kahila Eero
 38. Salminen Joonas              33-51        32-47      38-1.16      30-1.00      33-1.18      39-1.17        29-41        33-21      40-1.13      37-2.12        36-58      32-1.28        32-46        30-31        27-19        32-20      15.17  Salminen Joonas
 39. Manninen Kalle               31-50      37-1.03      39-1.20      38-1.06      38-1.20      37-1.06        31-42        35-22        33-59      29-2.00      39-1.05      35-1.38        34-47        38-34        36-21        32-20      15.33  Manninen Kalle
 40. Tolvanen Leo                 36-54        35-53      40-1.33      40-1.15      40-1.39      40-1.20        35-44        40-25      38-1.05      39-2.28      40-1.08      37-1.42        38-54        40-39        36-21        32-20      17.20  Tolvanen Leo

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Niemi Vili                    1-47       2-1.22       2-2.18       2-3.17       2-4.19       1-5.18       1-5.34       1-6.04       1-7.20       1-8.14       1-9.17       1-9.54      1-10.18      1-10.39      1-10.50     11.08  Niemi Vili
  2. Anttonen Antti               11-49       4-1.25       5-2.24       4-3.22       4-4.23       4-5.22       3-5.40       2-6.09       2-7.25       1-8.14       2-9.19       2-9.56      2-10.21      2-10.44      2-10.57     11.15  Anttonen Antti
  3. Kymäläinen Severi             3-48       4-1.25       4-2.22       4-3.22       5-4.25       5-5.25       4-5.42       4-6.14       3-7.37       4-8.30       4-9.33      3-10.09      3-10.35      3-10.56      3-11.07     11.27  Kymäläinen Severi
  4. Simosas Otto                 29-54      10-1.27       5-2.24       4-3.22       6-4.28       6-5.26       5-5.46       5-6.17       3-7.37       3-8.28       3-9.32      4-10.15      4-10.42      4-11.03      4-11.16     11.32  Simosas Otto
  5. Parjanne Antti                3-48       4-1.25       3-2.21       3-3.21       3-4.22       2-5.20       6-5.49       6-6.18       5-7.48       6-8.39       6-9.46      5-10.23      5-10.52      5-11.11      5-11.21     11.40  Parjanne Antti
  6. Morrison Ross                 1-47       1-1.21       1-2.15       1-3.14       1-4.18       2-5.20       2-5.37       3-6.13       5-7.48       5-8.37       5-9.41      6-10.31      6-10.55      6-11.19      6-11.30     11.48  Morrison Ross
  7. Aaltonen Vesa                 3-48      13-1.28      14-2.29      11-3.32      12-4.41      12-5.44       9-6.03       7-6.35       8-8.02       7-8.54       7-9.58      7-10.36      7-11.02      7-11.25      7-11.36     11.55  Aaltonen Vesa
  8. Muukkonen Petteri             3-48       4-1.25      11-2.28       8-3.27       7-4.31       7-5.27       7-5.54      12-6.45      11-8.08       9-8.58      8-10.05      8-10.43      8-11.07      8-11.30      8-11.40     12.00  Muukkonen Petteri
  9. Liukkonen Matti               3-48       4-1.25       7-2.25       7-3.26       8-4.32       8-5.33       9-6.03       7-6.35       9-8.03       9-8.58     10-10.08      9-10.45      9-11.09      9-11.34      9-11.46     12.07  Liukkonen Matti
 10. Patana Mikko                 18-50      31-1.39      24-2.38      18-3.38      15-4.43      12-5.44       8-6.01       9-6.36       7-8.01       8-8.57      8-10.05     10-10.47     11-11.22     10-11.41     10-11.52     12.08  Patana Mikko
 11. Saari Toni                    3-48      10-1.27       8-2.27      10-3.31      10-4.38      15-5.47      13-6.09      11-6.42      10-8.05      11-9.04     11-10.13     11-10.54     10-11.20     11-11.43     11-11.54     12.12  Saari Toni
 12. Ahonen Jere                  11-49      19-1.30      15-2.30      14-3.34      12-4.41      11-5.43      14-6.10      17-6.53      14-8.14      13-9.08     13-10.23     13-11.02     13-11.28     13-11.49     12-11.59     12.16  Ahonen Jere
 13. Taanila Henri              38-1.04      37-1.44      32-2.44      28-3.48      28-4.57      26-6.01      19-6.18      16-6.51      13-8.12      14-9.09     15-10.31     14-11.10     14-11.33     14-11.54     14-12.04     12.21  Taanila Henri
 14. Mieskoski Kimmo              11-49      13-1.28      18-2.34      16-3.37      16-4.44      14-5.46      11-6.05      10-6.40      12-8.09      12-9.05     12-10.15     12-10.56     12-11.24     12-11.46     13-12.02     12.21  Mieskoski Kimmo
 15. Kautto Lasse                 18-50      10-1.27       8-2.27      11-3.32      11-4.40      10-5.42      15-6.14      12-6.45      16-8.26      16-9.22     16-10.35     15-11.11     15-11.36     15-11.57     15-12.08     12.27  Kautto Lasse
 16. Turpeinen Antti              22-51      17-1.29      20-2.35      18-3.38      17-4.45      17-5.49      17-6.16      14-6.48      15-8.17      15-9.14     14-10.30     16-11.24     16-11.53     16-12.15     16-12.26     12.45  Turpeinen Antti
 17. Lindeqvist Juuso             11-49      19-1.30      11-2.28       9-3.29       9-4.36       9-5.39      12-6.08      20-6.59      16-8.26      17-9.27     17-10.45     17-11.28     17-11.57     17-12.20     17-12.31     12.48  Lindeqvist Juuso
 18. Mutka Manu                 40-1.44      40-2.19      40-3.17      39-4.17      38-5.23      36-6.29      36-6.47      29-7.19      29-8.56      23-9.48     21-10.53     20-11.34     19-12.00     18-12.21     18-12.32     12.50  Mutka Manu
 19. Hasu Topi                    11-49      13-1.28       8-2.27      11-3.32      14-4.42      15-5.47      17-6.16      14-6.48      18-8.33      18-9.31     18-10.48     18-11.30     18-11.58     19-12.22     19-12.33     12.51  Hasu Topi
 20. Hongell Timo                 24-52      22-1.32      18-2.34      22-3.40      22-4.49      21-5.55      23-6.24      19-6.57      19-8.35      19-9.32     18-10.48     19-11.31     19-12.00     20-12.24     20-12.36     12.54  Hongell Timo
 21. Vainio Eero-Matti            24-52      21-1.31      20-2.35      23-3.41      23-4.50      24-5.59      21-6.19      18-6.54      20-8.38      20-9.37     20-10.52     21-11.35     21-12.06     21-12.29     21-12.39     12.57  Vainio Eero-Matti
 22. Nurmiainen Aaro              11-49       9-1.26      11-2.28      16-3.37      17-4.45      18-5.52      15-6.14      25-7.10      26-8.50      24-9.49     23-11.00     22-11.44     22-12.11     22-12.33     22-12.43     13.01  Nurmiainen Aaro
 23. Annila Petri                 29-54      24-1.34      27-2.39      31-3.51      31-5.03      32-6.14      28-6.35      27-7.11      21-8.44      21-9.45     22-10.59     22-11.44     23-12.18     24-12.45     23-12.56     13.13  Annila Petri
 24. Myllymäki Tero             38-1.04      36-1.43      34-2.47      32-3.52      30-5.02      30-6.10      30-6.38      24-7.08      23-8.48      22-9.46     24-11.01     24-11.49     25-12.21     24-12.45     23-12.56     13.14  Myllymäki Tero
 25. Brunell Filip                18-50      27-1.35      22-2.37      23-3.41      25-4.53      24-5.59      27-6.31      33-7.28      27-8.52      24-9.49     26-11.10     25-11.51     24-12.19     23-12.44     23-12.56     13.15  Brunell Filip
 26. Haajanen Erik                 3-48      13-1.28      17-2.33      25-3.42      29-4.58      29-6.06      25-6.25      23-7.03      23-8.48      27-9.51     27-11.15     28-11.56     27-12.29     27-12.56     28-13.07     13.23  Haajanen Erik
 27. Maajärvi Matti               33-57      24-1.34      24-2.38      27-3.45      26-4.54      27-6.04      33-6.42      28-7.17      25-8.49      24-9.49     25-11.06     25-11.51     26-12.24     26-12.50     26-13.02     13.24  Maajärvi Matti
 28. Metsälä Tuomas               11-49      17-1.29      15-2.30      14-3.34      17-4.45      18-5.52      23-6.24      37-8.05      34-9.22     33-10.15     31-11.29     29-12.07     28-12.35     27-12.56     27-13.06     13.26  Metsälä Tuomas
 29. Kuningas Janne                3-48       3-1.24      24-2.38      20-3.39      20-4.47      18-5.52      22-6.20      20-6.59      22-8.45      27-9.51     28-11.17     27-11.54     29-12.41     29-13.03     29-13.13     13.30  Kuningas Janne
 30. Kahila Lauri                 32-56      34-1.41      35-2.49      36-4.01      36-5.20      38-6.33      37-7.01      34-7.38      33-9.16     34-10.22     34-11.40     33-12.23     31-12.53     31-13.17     31-13.28     13.44  Kahila Lauri
 31. Laine Miika                  31-55      32-1.40      33-2.46      32-3.52      31-5.03      31-6.12      32-6.41      31-7.22      32-9.15     32-10.13     31-11.29     32-12.21     32-12.55     32-13.18     32-13.29     13.45  Laine Miika
 32. Ahti Niklas                  24-52      23-1.33      27-2.39      25-3.42      24-4.52      23-5.58      25-6.25      22-7.01      30-8.59     30-10.01     29-11.21     29-12.07     30-12.50     30-13.15     30-13.26     13.45  Ahti Niklas
 33. Sankari Matias               33-57      32-1.40      35-2.49      35-3.59      35-5.13      34-6.24      34-6.44      32-7.25      31-9.07     31-10.09     33-11.39     34-12.27     32-12.55     33-13.19     33-13.30     13.47  Sankari Matias
 34. Nuuttila Lauri               27-53      27-1.35      30-2.42      32-3.52      34-5.11      35-6.25      35-6.45      30-7.21      28-8.55     29-10.00     30-11.25     31-12.11     34-12.56     34-13.21     34-13.32     13.51  Nuuttila Lauri
 35. Paasikoski Antti             27-53      37-1.44      37-2.53      37-4.04      36-5.20      37-6.32      39-7.19      35-7.54      36-9.36     36-10.37     36-11.55     35-12.41     35-13.15     35-13.42     35-13.53     14.09  Paasikoski Antti
 36. Kivelä Marko                 33-57      29-1.36      31-2.43      28-3.48      27-4.56      27-6.04      28-6.35      25-7.10      35-9.26     35-10.24     35-11.51     36-12.42     37-13.30     36-13.52     36-14.05     14.23  Kivelä Marko
 37. Ylis-Junttila Vesa           37-58      35-1.42      38-2.56      38-4.11      39-5.30      39-6.45      38-7.15      35-7.54      36-9.36     37-10.43     37-12.05     37-12.53     36-13.23     37-13.58     37-14.10     14.31  Ylis-Junttila Vesa
 38. Ovaska Vesa                  33-57      39-1.46      39-3.02      40-4.23      40-5.43      40-6.57      40-7.30      38-8.09      38-9.58     38-11.11     38-12.44     38-13.31     38-14.01     38-14.28     38-14.46     15.05  Ovaska Vesa
 39. Siren Riku                   18-50      24-1.34      27-2.39      28-3.48      33-5.05      33-6.15      30-6.38      39-8.21     39-10.20     39-11.29     39-12.53     39-13.37     39-14.12     39-14.37     39-14.48     15.08  Siren Riku
 40. Kärkkäinen Matti             22-51      30-1.38      22-2.37      20-3.39      21-4.48      21-5.55      19-6.18      41-9.08     40-10.36     40-11.36     40-13.00     40-13.54     40-14.23     40-14.45     40-14.56     15.14  Kärkkäinen Matti
 41. Mikkolainen Juha           41-2.42      41-3.45      41-4.44      41-5.50      41-7.01      41-8.08      41-8.35      40-9.06     41-10.37     41-11.40     41-13.15     41-14.00     41-14.30     41-14.54     41-15.09     15.32  Mikkolainen Juha

H21K2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Niemi Vili                    1-47         3-35         2-56         3-59       3-1.02         4-59         1-16         3-30       1-1.16        10-54       1-1.03         3-37         2-24         3-21         9-11        11-18      11.08  Niemi Vili
  2. Anttonen Antti               11-49         5-36         8-59         1-58       1-1.01         4-59         6-18         1-29       1-1.16         1-49       6-1.05         3-37         6-25        17-23        36-13         5-17      11.15  Anttonen Antti
