SM-sprint Mikkeli, 18.5.2013

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Mäkelä Tuomo                 46-43      27-1.39      13-2.21      12-2.53      12-3.47      12-4.21      10-5.06       7-6.04       6-6.26       6-7.12       6-7.44       4-9.08       3-9.34      3-10.51      1-12.14      1-13.20      1-13.46      1-14.45      1-15.11      1-15.25      1-15.46     16.02  Mäkelä Tuomo
  2. Boström Mårten                5-37       2-1.30       3-2.15       3-2.47       2-3.38       2-4.11       2-4.56       4-6.00       4-6.23       3-7.07       3-7.40       2-9.05       3-9.34      1-10.49      4-12.19      2-13.26      2-13.52      2-14.46      2-15.14      2-15.27      2-15.48     16.03  Boström Mårten
  3. Anttonen Antti               13-39      27-1.39      19-2.22      17-2.56      17-3.50      13-4.22      10-5.06      13-6.07      13-6.31      14-7.17       9-7.50       6-9.12       6-9.40      4-10.54      3-12.18      2-13.26      2-13.52      3-14.49      3-15.17      3-15.33      3-15.54     16.11  Anttonen Antti
  4. Sorvisto Juha                27-40      10-1.34       7-2.19       6-2.50       6-3.44       7-4.17       5-5.01       3-5.57       3-6.21       5-7.09       5-7.43       7-9.13       7-9.42      6-10.59      6-12.27      5-13.33      5-14.02      5-14.58      4-15.24      4-15.38      4-16.02     16.18  Sorvisto Juha
  5. Muukkonen Petteri            27-40      21-1.38      13-2.21      22-2.57      25-3.53      23-4.26      16-5.11      10-6.05      12-6.29       9-7.14       8-7.48      15-9.27      13-9.55     10-11.12     10-12.38      9-13.46      9-14.12      9-15.10      7-15.37      7-15.51      5-16.12     16.29  Muukkonen Petteri
  6. Pajunen Jere                 13-39      13-1.36      11-2.20       8-2.51       6-3.44       9-4.19       9-5.05      10-6.05       9-6.28       9-7.14      14-7.53      10-9.20      10-9.48      9-11.07      8-12.33      8-13.45      8-14.11      8-15.08      5-15.36      5-15.50      6-16.13     16.29  Pajunen Jere
  7. Parjanne Antti                2-36       4-1.31       1-2.13       1-2.43       1-3.35       1-4.07       1-4.52       1-5.50       1-6.14       1-6.59       1-7.31       1-9.03       2-9.33      2-10.50      2-12.17      2-13.26      4-13.54      4-14.55      5-15.36      5-15.50      7-16.14     16.32  Parjanne Antti
  8. Tervo Tuomas                  5-37      13-1.36      19-2.22      26-2.58      24-3.52      16-4.24      15-5.10      10-6.05       9-6.28       8-7.13       6-7.44       2-9.05       1-9.32     11-11.13     11-12.41     11-13.52     11-14.18     11-15.14      9-15.40      8-15.54      8-16.16     16.32  Tervo Tuomas
  9. Asikainen Aaro               37-41      16-1.37      13-2.21      16-2.54      10-3.46       8-4.18       6-5.02       7-6.04       8-6.27       6-7.12      11-7.51       8-9.15       8-9.44      7-11.00      7-12.28      6-13.34      5-14.02      6-15.00      7-15.37     11-16.00     11-16.22     16.37  Asikainen Aaro
 10. Simosas Otto                 12-38       2-1.30       3-2.15       3-2.47       3-3.40       3-4.13       3-4.58       2-5.55       2-6.19       2-7.04       2-7.38       9-9.17       9-9.45      8-11.02      9-12.36      9-13.46      9-14.12     10-15.11     11-15.43      9-15.57      9-16.19     16.37  Simosas Otto
 11. Fincke Simo-Pekka             5-37      11-1.35      11-2.20       6-2.50       6-3.44       5-4.16       7-5.03       4-6.00       4-6.23       4-7.08       4-7.41       5-9.09       5-9.38      5-10.56      5-12.25      7-13.36      7-14.06      7-15.06     10-15.41     10-15.59     10-16.21     16.38  Fincke Simo-Pekka
 12. Suna Jussi                   37-41      27-1.39      19-2.22      12-2.53      15-3.49      27-4.30      23-5.14      24-6.17      24-6.43      22-7.28      22-8.03      16-9.29      16-9.57     14-11.17     13-12.43     12-13.54     12-14.21     12-15.19     12-15.46     11-16.00     12-16.25     16.42  Suna Jussi
 13. Laukkarinen Jesse            13-39      16-1.37      26-2.24      17-2.56      21-3.51      16-4.24      16-5.11      16-6.10      16-6.34      16-7.21      15-7.55      13-9.26      13-9.55     12-11.15     12-12.42     13-13.55     13-14.22     14-15.22     13-15.50     13-16.04     13-16.29     16.45  Laukkarinen Jesse
 14. Taanila Vesa                 13-39      16-1.37      30-2.26      22-2.57      17-3.50      20-4.25      16-5.11      13-6.07      13-6.31      12-7.16      11-7.51      12-9.25      12-9.54     19-11.23     19-12.52     17-14.02     18-14.29     17-15.27     14-15.53     14-16.08     14-16.31     16.47  Taanila Vesa
 15. Lassila Ari-Pekka            48-44      35-1.41      28-2.25      22-2.57      17-3.50      16-4.24      16-5.11      19-6.12      19-6.37      17-7.23      17-7.57      22-9.36     22-10.06     17-11.21     14-12.48     15-13.58     15-14.24     13-15.21     16-15.55     16-16.10     15-16.34     16.50  Lassila Ari-Pekka
 16. Patana Mikko                 13-39       5-1.33       7-2.19       8-2.51       9-3.45       9-4.19      10-5.06      13-6.07      15-6.32      15-7.19      20-7.59      19-9.33     18-10.02     15-11.19     15-12.49     14-13.57     14-14.23     15-15.24     14-15.53     15-16.09     15-16.34     16.51  Patana Mikko
 16. Itävuo Pekka                 27-40      16-1.37      13-2.21      12-2.53      15-3.49      15-4.23      16-5.11      16-6.10      17-6.36      20-7.25      19-7.58      16-9.29     17-10.01     16-11.20     16-12.51     17-14.02     17-14.28     16-15.26     16-15.55     17-16.12     17-16.35     16.51  Itävuo Pekka
 18. Niemi Vili                   13-39      27-1.39      26-2.24      22-2.57      17-3.50      20-4.25      16-5.11      16-6.10      17-6.36      17-7.23      17-7.57      18-9.32     18-10.02     17-11.21     16-12.51     16-13.59     16-14.26     19-15.34     20-16.07     19-16.22     19-16.46     17.02  Niemi Vili
 19. Kymäläinen Severi            13-39       5-1.33       6-2.17       3-2.47       5-3.42       5-4.16       7-5.03       6-6.02       6-6.26      12-7.16       9-7.50      11-9.23      11-9.52     13-11.16     16-12.51     20-14.05     20-14.34     20-15.37     19-16.06     18-16.21     18-16.45     17.03  Kymäläinen Severi
 20. Morrison Ross                 2-36       5-1.33       2-2.14       2-2.46       3-3.40       3-4.13       3-4.58       7-6.04       9-6.28       9-7.14      11-7.51      13-9.26      15-9.56     22-11.32     22-13.05     21-14.15     21-14.42     21-15.42     21-16.10     20-16.25     20-16.49     17.06  Morrison Ross
 21. Sund Otto                    13-39      21-1.38      41-2.31      38-3.07      36-4.00      36-4.34      27-5.18      20-6.14      20-6.38      19-7.24      15-7.55      21-9.35     21-10.04     20-11.24     20-12.54     17-14.02     18-14.29     17-15.27     18-16.03     22-16.29     22-16.53     17.10  Sund Otto
 22. Penttinen Topi               13-39      11-1.35      13-2.21      12-2.53      14-3.48      13-4.22      14-5.09      20-6.14      20-6.38      20-7.25      21-8.01      20-9.34     18-10.02     23-11.36     23-13.07     23-14.18     22-14.45     22-15.45     22-16.13     21-16.27     21-16.52     17.10  Penttinen Topi
 23. Lehto Jonne                  13-39      13-1.36      13-2.21      34-3.05      33-3.59      33-4.33      33-5.20      35-6.28      33-6.53      32-7.42      33-8.19      27-9.48     24-10.14     24-11.37     24-13.11     24-14.25     24-14.52     24-15.54     23-16.23     24-16.39     23-17.00     17.17  Lehto Jonne
 24. Suominen Miika               27-40      39-1.42      48-2.38      49-3.16      46-4.10      46-4.43      43-5.31      40-6.31      34-6.56      34-7.44      33-8.19      31-9.57     29-10.25     27-11.45     25-13.14     25-14.26     25-14.55     25-15.55     23-16.23     23-16.38     24-17.02     17.18  Suominen Miika
 25. Kari Tuomas                  40-42      16-1.37      23-2.23      17-2.56      21-3.51      20-4.25      22-5.13      20-6.14      22-6.39      23-7.29      23-8.04      23-9.42     23-10.10     21-11.31     21-13.02     21-14.15     23-14.51     23-15.53     25-16.25     25-16.40     25-17.04     17.22  Kari Tuomas
 26. Lindeqvist Markus            40-42      45-1.45      38-2.30      34-3.05      33-3.59      32-4.32      29-5.19      28-6.23      27-6.48      27-7.36      26-8.10      25-9.45     27-10.23     31-11.57     30-13.24     29-14.37     26-15.04     27-16.05     26-16.33     26-16.48     26-17.11     17.27  Lindeqvist Markus
 27. Taivainen Olli-Marku          1-35       5-1.33       7-2.19       8-2.51      12-3.47      16-4.24      24-5.15      24-6.17      24-6.43      25-7.34      25-8.09      24-9.44     24-10.14     25-11.43     26-13.17     26-14.35     27-15.05     30-16.10     28-16.39     27-16.54     27-17.20     17.39  Taivainen Olli-Markus
 28. Heinaro Einari               37-41      21-1.38      19-2.22      17-2.56      21-3.51      23-4.26      24-5.15      37-6.30      34-6.56      36-7.46      35-8.20      31-9.57     31-10.26     29-11.49     27-13.22     27-14.36     27-15.05     29-16.08     29-16.44     28-16.59     28-17.22     17.40  Heinaro Einari
 29. Suonpää Lasse                40-42      40-1.43      38-2.30      38-3.07      43-4.05      43-4.40      42-5.30      43-6.35      40-6.58      41-7.49      40-8.26     39-10.06     38-10.37     33-12.00     33-13.34     35-14.49     36-15.19     34-16.21     34-16.49     33-17.04     30-17.25     17.41  Suonpää Lasse
 30. Myllärinen Jani              27-40      35-1.41      33-2.28      28-3.00      28-3.55      27-4.30      29-5.19      33-6.26      32-6.52      30-7.40      29-8.15      30-9.56     31-10.26     30-11.50     31-13.26     31-14.38     30-15.06     28-16.07     27-16.36     28-16.59     29-17.24     17.41  Myllärinen Jani
 31. Taivainen Juho-Matti         27-40      32-1.40      28-2.25      28-3.00      31-3.57      31-4.31      29-5.19      31-6.24      38-6.57      36-7.46      37-8.21     36-10.05     38-10.37     33-12.00     33-13.34     32-14.47     32-15.15     32-16.17     30-16.45     30-17.01     30-17.25     17.41  Taivainen Juho-Matti
 32. Lindeqvist Juuso             51-45      40-1.43      31-2.27      38-3.07      39-4.02      37-4.35      36-5.21      36-6.29      34-6.56      35-7.45      37-8.21      31-9.57     33-10.28     27-11.45     29-13.23     27-14.36     27-15.05     26-16.03     32-16.47     33-17.04     33-17.28     17.44  Lindeqvist Juuso
 33. Taanila Henri                40-42      50-1.50      48-2.38      47-3.13      44-4.07      44-4.42      46-5.35      44-6.38      43-7.02      41-7.49      42-8.27     39-10.06     41-10.38     42-12.11     43-13.46     40-14.57     39-15.24     39-16.25     38-16.55     38-17.10     35-17.32     17.47  Taanila Henri
 34. Liukkonen Matti              13-39      21-1.38      41-2.31      37-3.06      33-3.59      33-4.33      33-5.20      27-6.22      26-6.47      25-7.34      24-8.08      26-9.47     26-10.19     26-11.44     27-13.22     29-14.37     31-15.08     31-16.14     33-16.48     32-17.03     34-17.29     17.48  Liukkonen Matti
 35. Ahonen Jere                  13-39      35-1.41      35-2.29      43-3.09      44-4.07      44-4.42      45-5.33      44-6.38      45-7.04      46-8.06      47-8.42     44-10.13     44-10.44     39-12.05     38-13.38     35-14.49     35-15.18     34-16.21     35-16.51     35-17.08     36-17.33     17.50  Ahonen Jere
 36. Mieskoski Kimmo              13-39      32-1.40      31-2.27      32-3.02      32-3.58      33-4.33      37-5.22      37-6.30      34-6.56      36-7.46      35-8.20     36-10.05     35-10.35     32-11.59     33-13.34     35-14.49     37-15.22     39-16.25     37-16.54     37-17.09     38-17.34     17.51  Mieskoski Kimmo
 37. Sundelin Peter                2-36       5-1.33       7-2.19      17-2.56      26-3.54      27-4.30      29-5.19      26-6.21      27-6.48      30-7.40      32-8.17     35-10.01     36-10.36     33-12.00     32-13.33     34-14.48     34-15.17     34-16.21     35-16.51     35-17.08     36-17.33     17.52  Sundelin Peter
 38. Hirvikallio Joni             40-42      45-1.45      43-2.32      43-3.09      39-4.02      38-4.36      38-5.25      40-6.31      38-6.57      36-7.46      40-8.26     39-10.06     36-10.36     42-12.11     42-13.45     39-14.56     39-15.24     38-16.24     39-17.00     39-17.14     39-17.37     17.54  Hirvikallio Joni
 39. Huikko Petteri                5-37       1-1.29       3-2.15       8-2.51      10-3.46       9-4.19      13-5.08      20-6.14      23-6.40      24-7.31      27-8.11      29-9.52     27-10.23     39-12.05     40-13.44     43-15.03     43-15.31     43-16.33     42-17.03     42-17.18     40-17.39     17.55  Huikko Petteri
 40. Seppänen Jukka-Pekka          5-37      32-1.40      33-2.28      28-3.00      28-3.55      27-4.30      33-5.20      31-6.24      31-6.50      29-7.39      30-8.16      28-9.51     29-10.25     36-12.01     36-13.37     38-14.52     37-15.22     37-16.23     39-17.00     39-17.14     40-17.39     17.57  Seppänen Jukka-Pekka
 41. Kautto Lasse                 27-40      21-1.38      23-2.23      31-3.01      28-3.55      25-4.29      27-5.18      28-6.23      29-6.49      28-7.38      28-8.13     34-10.00     34-10.31     41-12.07     40-13.44     41-14.59     42-15.28     41-16.30     39-17.00     41-17.15     42-17.42     18.02  Kautto Lasse
 42. Aaltonen Vesa                 5-37      21-1.38      23-2.23      26-2.58      26-3.54      25-4.29      26-5.17      28-6.23      29-6.49      32-7.42      30-8.16     36-10.05     42-10.39     37-12.03     39-13.41     41-14.59     41-15.27     41-16.30     42-17.03     43-17.20     43-17.44     18.02  Aaltonen Vesa
 43. Blomster Daniel              27-40      27-1.39      35-2.29      42-3.08      41-4.03      41-4.39      38-5.25      40-6.31      40-6.58      40-7.48      39-8.25     47-10.19     46-10.52     44-12.15     44-13.55     44-15.10     44-15.38     44-16.41     44-17.16     44-17.33     44-17.58     18.15  Blomster Daniel
 44. Hodel Thomas                 40-42      48-1.47      47-2.36      50-3.18      50-4.18      48-4.53      49-5.46      51-6.57      50-7.23      48-8.13      48-8.49     48-10.28     48-10.57     47-12.23     47-14.02     47-15.17     47-15.48     47-16.53     46-17.23     47-17.39     46-18.05     18.22  Hodel Thomas
 45. Saari Toni                    5-37      35-1.41      35-2.29      33-3.03      36-4.00      39-4.37      41-5.27      37-6.30      42-7.01      43-7.53      43-8.29     39-10.06     38-10.37     46-12.22     46-13.58     46-15.14     46-15.45     45-16.47     46-17.23     45-17.38     47-18.06     18.22  Saari Toni
 46. Niemi Pyry                   27-40      47-1.46      45-2.34      45-3.10      49-4.17      48-4.53      47-5.44      47-6.49      47-7.16      46-8.06      46-8.40     46-10.17     46-10.52     45-12.19     45-13.57     45-15.13     45-15.44     46-16.50     45-17.22     45-17.38     45-18.04     18.22  Niemi Pyry
 47. Istolahti Tuomo              27-40      40-1.43      38-2.30      34-3.05      41-4.03      41-4.39      43-5.31      46-6.40      46-7.07      45-7.57      45-8.35     45-10.16     45-10.45     48-12.28     48-14.06     48-15.25     48-15.54     48-16.57     48-17.29     48-17.44     48-18.08     18.26  Istolahti Tuomo
 48. Kujala Jouni                 48-44      52-1.55      51-2.44      51-3.20      51-4.19      51-4.55      51-5.47      50-6.55      49-7.22      50-8.14      49-8.52     49-10.36     49-11.05     49-12.34     49-14.09     49-15.28     49-15.58     49-17.01     49-17.31     49-17.48     49-18.13     18.32  Kujala Jouni
 49. Kalve Henri                  48-44      49-1.49      48-2.38      47-3.13      47-4.11      50-4.54      48-5.45      49-6.52      48-7.20      48-8.13      49-8.52     51-10.43     50-11.14     50-12.42     50-14.23     51-15.45     51-16.14     51-17.20     50-17.50     50-18.06     50-18.33     18.52  Kalve Henri
 50. Turpeinen Antti              13-39      40-1.43      46-2.35      46-3.12      48-4.13      47-4.50      49-5.46      47-6.49      51-7.26      51-8.21      52-9.02     52-10.44     51-11.15     50-12.42     51-14.24     50-15.41     50-16.10     50-17.15     51-17.54     51-18.09     51-18.35     18.52  Turpeinen Antti
 51. Tani Jukka                   51-45      51-1.52      52-2.45      52-3.21      52-4.20      52-4.56      51-5.47      52-6.59      52-7.29      51-8.21      51-8.58     50-10.42     52-11.16     52-12.59     52-14.39     52-15.56     52-16.29     52-17.33     52-18.05     52-18.21     52-18.49     19.08  Tani Jukka
 HYL Summanen Aapo                46-43      44-1.44      43-2.32      38-3.07      38-4.01      39-4.37      40-5.26      34-6.27      44-7.03      44-7.56      44-8.32     43-10.09     43-10.42     38-12.04     36-13.37     32-14.47     33-15.16     33-16.18     31-16.46     31-17.02     32-17.26  Summanen Aapo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Mäkelä Tuomo                 46-43         9-56         2-42         8-32        12-54        16-34         6-45         8-58         1-22        10-46         3-32       3-1.24         1-26       5-1.17       1-1.23       1-1.06         1-26        14-59         1-26         2-14         1-21         3-16      16.02  Mäkelä Tuomo
  2. Boström Mårten                5-37         3-53        14-45         8-32         1-51         6-33         6-45      29-1.04         2-23         1-44         5-33       5-1.25        12-29       2-1.15      16-1.30       4-1.07         1-26         1-54         7-28         1-13         1-21         1-15      16.03  Boström Mårten
  3. Anttonen Antti               13-39      31-1.00         4-43        23-34        12-54         1-32         1-44      16-1.01         8-24        10-46         5-33       2-1.22         4-28       1-1.14       2-1.24       5-1.08         1-26         4-57         7-28        33-16         1-21         3-16      16.11  Anttonen Antti
  4. Sorvisto Juha                27-40         4-54        14-45         4-31        12-54         6-33         1-44         3-56         8-24        22-48         9-34      10-1.30        12-29       5-1.17      10-1.28       1-1.06        29-29         2-56         1-26         2-14        19-24         3-16      16.18  Sorvisto Juha
  5. Muukkonen Petteri            27-40        19-58         4-43        35-36        35-56         6-33         6-45         1-54         8-24         2-45         9-34      31-1.39         4-28       5-1.17       3-1.26       5-1.08         1-26         7-58         5-27         2-14         1-21        14-17      16.29  Muukkonen Petteri
  6. Pajunen Jere                 13-39        12-57         7-44         4-31         4-53        29-35        12-46      14-1.00         2-23        10-46        46-39       7-1.27         4-28      13-1.19       3-1.26      24-1.12         1-26         4-57         7-28         2-14        13-23        14-17      16.29  Pajunen Jere
  7. Parjanne Antti                2-36         7-55         2-42         1-30         2-52         1-32         6-45         8-58         8-24         2-45         3-32      14-1.32        25-30       5-1.17       6-1.27      10-1.09        21-28      22-1.01        51-41         2-14        19-24        32-18      16.32  Parjanne Antti
  8. Tervo Tuomas                  5-37        27-59        24-46        35-36        12-54         1-32        12-46         2-55         2-23         2-45         1-31       1-1.21         3-27      48-1.41      10-1.28      16-1.11         1-26         2-56         1-26         2-14         8-22        14-17      16.32  Tervo Tuomas
  9. Asikainen Aaro               37-41         9-56         7-44        20-33         2-52         1-32         1-44      21-1.02         2-23         2-45        46-39       3-1.24        12-29       4-1.16      10-1.28       1-1.06        21-28         7-58        48-37        50-23         8-22         3-16      16.37  Asikainen Aaro
 10. Simosas Otto                 12-38         1-52        14-45         8-32         4-53         6-33         6-45         6-57         8-24         2-45         9-34      31-1.39         4-28       5-1.17      28-1.34      11-1.10         1-26        14-59        33-32         2-14         8-22        32-18      16.37  Simosas Otto
 11. Fincke Simo-Pekka             5-37        19-58        14-45         1-30        12-54         1-32        18-47         6-57         2-23         2-45         5-33       8-1.28        12-29      12-1.18      13-1.29      16-1.11        41-30      16-1.00        42-35        49-18         8-22        32-18      16.38  Fincke Simo-Pekka
 12. Suna Jussi                   37-41        19-58         4-43         4-31        35-56        51-41         1-44      25-1.03        27-26         2-45        22-35       6-1.26         4-28      16-1.20       3-1.26      16-1.11        11-27         7-58         5-27         2-14        33-25        32-18      16.42  Suna Jussi
 13. Laukkarinen Jesse            13-39        19-58        31-47         8-32        25-55         6-33        18-47        10-59         8-24        16-47         9-34      11-1.31        12-29      16-1.20       6-1.27      27-1.13        11-27      16-1.00         7-28         2-14        33-25         3-16      16.45  Laukkarinen Jesse
 14. Taanila Vesa                 13-39        19-58        43-49         4-31         4-53        29-35        12-46         3-56         8-24         2-45        22-35      17-1.34        12-29      38-1.29      13-1.29      11-1.10        11-27         7-58         1-26        14-15        13-23         3-16      16.47  Taanila Vesa
 15. Lassila Ari-Pekka            48-44        12-57         7-44         8-32         4-53        16-34        18-47      16-1.01        20-25        10-46         9-34      31-1.39        25-30       2-1.15       6-1.27      11-1.10         1-26         4-57        40-34        14-15        19-24         3-16      16.50  Lassila Ari-Pekka
 16. Patana Mikko                 13-39         4-54        24-46         8-32        12-54        16-34        18-47      16-1.01        20-25        16-47        49-40      17-1.34        12-29       5-1.17      16-1.30       5-1.08         1-26      22-1.01        18-29        33-16        33-25        14-17      16.51  Patana Mikko
 16. Itävuo Pekka                 27-40        12-57         7-44         8-32        35-56        16-34        27-48        10-59        27-26        26-49         5-33      11-1.31        41-32      13-1.19      20-1.31      16-1.11         1-26         7-58        18-29        42-17        13-23         3-16      16.51  Itävuo Pekka
 18. Niemi Vili                   13-39      31-1.00        14-45        20-33         4-53        29-35        12-46        10-59        27-26        16-47         9-34      19-1.35        25-30      13-1.19      16-1.30       5-1.08        11-27      52-1.08        38-33        14-15        19-24        14-17      17.02  Niemi Vili
 19. Kymäläinen Severi            13-39         4-54         7-44         1-30        25-55        16-34        18-47        10-59         8-24        33-50         9-34      15-1.33        12-29      28-1.24      34-1.35      32-1.14        29-29      36-1.03        18-29        14-15        19-24        40-19      17.03  Kymäläinen Severi
 20. Morrison Ross                 2-36        12-57         1-41         8-32        12-54         6-33         6-45      38-1.06         8-24        10-46        36-37      19-1.35        25-30      45-1.36      23-1.33      11-1.10        11-27      16-1.00         7-28        14-15        19-24        14-17      17.06  Morrison Ross
 21. Sund Otto                    13-39        27-59        49-53        35-36         4-53        16-34         1-44         3-56         8-24        10-46         1-31      37-1.40        12-29      16-1.20      16-1.30       5-1.08        11-27         7-58        44-36        52-26        19-24        14-17      17.10  Sund Otto
 22. Penttinen Topi               13-39         9-56        24-46         8-32        25-55        16-34        18-47      32-1.05         8-24        16-47        30-36      15-1.33         4-28      42-1.34      20-1.31      16-1.11        11-27      16-1.00         7-28         2-14        33-25        40-19      17.10  Penttinen Topi
 23. Lehto Jonne                  13-39        12-57        14-45        52-44        12-54        16-34        18-47      45-1.08        20-25        26-49        36-37       9-1.29         1-26      23-1.23      28-1.34      32-1.14        11-27      28-1.02        18-29        33-16         1-21        14-17      17.17  Lehto Jonne
 24. Suominen Miika               27-40      39-1.02        52-56        46-38        12-54         6-33        27-48      14-1.00        20-25        22-48        22-35      29-1.38         4-28      16-1.20      13-1.29      24-1.12        29-29      16-1.00         7-28        14-15        19-24        14-17      17.18  Suominen Miika
 25. Kari Tuomas                  40-42         7-55        24-46        20-33        25-55        16-34        27-48      16-1.01        20-25        33-50        22-35      29-1.38         4-28      20-1.21      20-1.31      27-1.13        52-36      28-1.02        33-32        14-15        19-24        40-19      17.22  Kari Tuomas
 26. Lindeqvist Markus            40-42      41-1.03        14-45        26-35        12-54         6-33        18-47      29-1.04        20-25        22-48         9-34      19-1.35        52-38      42-1.34       6-1.27      27-1.13        11-27      22-1.01         7-28        14-15        13-23         3-16      17.27  Lindeqvist Markus
 27. Taivainen Olli-Marku          1-35        19-58        24-46         8-32        35-56        48-37        43-51      21-1.02        27-26        41-51        22-35      19-1.35        25-30      38-1.29      28-1.34      47-1.18        41-30      46-1.05        18-29        14-15        44-26        40-19      17.39  Taivainen Olli-Markus
 28. Heinaro Einari               37-41        12-57         7-44        23-34        25-55        29-35        32-49      52-1.15        27-26        33-50         9-34      25-1.37        12-29      23-1.23      23-1.33      32-1.14        29-29      36-1.03        44-36        14-15        13-23        40-19      17.40  Heinaro Einari
 29. Suonpää Lasse                40-42      34-1.01        31-47        42-37        43-58        29-35        40-50      32-1.05         2-23        41-51        36-37      37-1.40        33-31      23-1.23      28-1.34      35-1.15        41-30      28-1.02         7-28        14-15         1-21         3-16      17.41  Suonpää Lasse
 30. Myllärinen Jani              27-40      34-1.01        31-47         8-32        25-55        29-35        32-49      43-1.07        27-26        22-48        22-35      40-1.41        25-30      28-1.24      38-1.36      24-1.12        21-28      22-1.01        18-29        50-23        33-25        14-17      17.41  Myllärinen Jani
 31. Taivainen Juho-Matti         27-40      31-1.00        14-45        26-35        41-57        16-34        27-48      32-1.05        50-33        26-49        22-35      44-1.44        41-32      23-1.23      28-1.34      27-1.13        21-28      28-1.02         7-28        33-16        19-24         3-16      17.41  Taivainen Juho-Matti
 32. Lindeqvist Juuso             51-45        19-58         7-44        49-40        25-55         6-33        12-46      45-1.08        41-27        26-49        30-36      24-1.36        33-31       5-1.17      42-1.38      27-1.13        29-29         7-58        52-44        42-17        19-24        14-17      17.44  Lindeqvist Juuso
 33. Taanila Henri                40-42      51-1.08        37-48        26-35        12-54        29-35        50-53      25-1.03         8-24        16-47        43-38      31-1.39        41-32      41-1.33      34-1.35      16-1.11        11-27      22-1.01        25-30        14-15         8-22         1-15      17.47  Taanila Henri
 34. Liukkonen Matti              13-39        27-59        49-53        26-35         4-53        16-34        18-47      21-1.02        20-25        16-47         9-34      31-1.39        41-32      33-1.25      42-1.38      35-1.15        46-31      49-1.06        40-34        14-15        44-26        40-19      17.48  Liukkonen Matti
 35. Ahonen Jere                  13-39      39-1.02        37-48        49-40        43-58        29-35        43-51      32-1.05        27-26      52-1.02        30-36      11-1.31        33-31      20-1.21      23-1.33      16-1.11        29-29      36-1.03        25-30        42-17        33-25        14-17      17.50  Ahonen Jere
 36. Mieskoski Kimmo              13-39      34-1.01        31-47        26-35        35-56        29-35        32-49      45-1.08        27-26        33-50         9-34      48-1.45        25-30      28-1.24      34-1.35      35-1.15        50-33      36-1.03        18-29        14-15        33-25        32-18      17.51  Mieskoski Kimmo
 37. Sundelin Peter                2-36        12-57        24-46        42-37        43-58        41-36        32-49      21-1.02        41-27        44-52        36-37      44-1.44        50-35      28-1.24      23-1.33      35-1.15        29-29      44-1.04        25-30        42-17        33-25        40-19      17.52  Sundelin Peter
 38. Hirvikallio Joni             40-42      41-1.03        31-47        42-37         4-53        16-34        32-49      38-1.06        27-26        26-49        49-40      37-1.40        25-30      44-1.35      28-1.34      16-1.11        21-28      16-1.00        44-36         2-14        13-23        32-18      17.54  Hirvikallio Joni
 39. Huikko Petteri                5-37         1-52        24-46        35-36        25-55         6-33        32-49      38-1.06        27-26        41-51        49-40      40-1.41        33-31      49-1.42      47-1.39      49-1.19        21-28      28-1.02        25-30        14-15         1-21        14-17      17.55  Huikko Petteri
 40. Seppänen Jukka-Pekka          5-37      41-1.03        37-48         8-32        25-55        29-35        40-50      29-1.04        27-26        26-49        36-37      19-1.35        47-34      45-1.36      38-1.36      35-1.15        41-30      22-1.01        48-37         2-14        33-25        40-19      17.57  Seppänen Jukka-Pekka
 41. Kautto Lasse                 27-40        19-58        14-45        46-38        12-54        16-34        32-49      32-1.05        27-26        26-49        22-35      49-1.47        33-31      45-1.36      41-1.37      35-1.15        29-29      28-1.02        25-30        14-15        49-27        52-20      18.02  Kautto Lasse
 42. Aaltonen Vesa                 5-37      34-1.01        14-45        26-35        35-56        29-35        27-48      38-1.06        27-26        48-53         9-34      50-1.49        47-34      28-1.24      42-1.38      47-1.18        21-28      36-1.03        38-33        42-17        19-24        40-19      18.02  Aaltonen Vesa
 43. Blomster Daniel              27-40        27-59        47-50        48-39        25-55        41-36        12-46      38-1.06        41-27        33-50        36-37      52-1.54        45-33      23-1.23      49-1.40      35-1.15        21-28      36-1.03        42-35        42-17        33-25        14-17      18.15  Blomster Daniel
 44. Hodel Thomas                 40-42      47-1.05        43-49        51-42      50-1.00        29-35        50-53      50-1.11        27-26        33-50        30-36      31-1.39        12-29      34-1.26      47-1.39      35-1.15        46-31      46-1.05        25-30        33-16        44-26        14-17      18.22  Hodel Thomas
 45. Saari Toni                    5-37      45-1.04        37-48        23-34        41-57        48-37        40-50      25-1.03        49-31        44-52        30-36      25-1.37        33-31      52-1.45      38-1.36      43-1.16        46-31      28-1.02        44-36        14-15        51-28        14-17      18.22  Saari Toni
