FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

Australia - AUS



D50B       13.20  12.08  12.38  10.16  10.14 3878    97456   60208 Fuller Salme                 1,42
H40A       12.43  11.27  12.35  13.29  09.53 1127   101529   48469 Grey Brenton                 1,11
H14A       12.14  14.22  10.30  10.06  11.06 5107   101653   43020 Grey Daniel                  1,48
D40A       14.54  12.43  10.03  12.14  10.07 2819   101652   41202 Grey Meredith                12,0
D12        11.41  11.35  12.23  11.20  12.01 5555   101655   49677 Grey Mikaela                 1,53
H12        12.22  12.28  12.00  10.43  12.28 5467   101654   70645 Grey Ryan                    1,52
H55A       13.18  11.30  11.54  14.28  09.34 1484   101599   48467 Lithgow James                1,14
H70A       14.33  12.27  11.55  10.26  10.19 3364    98147  194156 Ogilvie Dick                 1,35
D80        13.00  10.48  10.30  10.15  12.56 5054    98149  148071 Ogilvie Maureen              1,46
                                                                   Lainakortteja 7             23,03

Spain - ESP



H13A       13.11  14.23  11.25  11.18  09.15 5252   103307   48872 Stangegaard Lucas            1,49
H14A       11.46  13.18  11.22  11.09  09.36 5164   103306   48653 Stangegaard Pedro            1,48
H12        13.02  11.30  13.48  10.56  11.00 5532   103283  183217 Wirén Gustav                 1,52
                                                                   Lainakortteja 3              4,49

Hiidenkiertäjät - EST



D21E       11.14  12.20  11.10  14.10         136    49942  189998 Uiboupin Kerstin             1,02
                                                                                                1,02

Keravan Urheilijat - EST



D45A       14.04  12.58  10.46  12.16  09.56 2949    98494       0 Rönkkö Eva                   12,2
                                                                                               12,22

- FIN



                                                                                                   0

Akilles OK - FIN



D45A       12.26  12.32  10.30  12.25  12.04 2903    18423   87910 Hagman Terése                12,2
H60A       11.54  12.00  10.36  13.12  12.06 2372    20530   40138 Helenius Roger               1,24
H65A       12.41  10.39  13.31  11.58  11.29 2528    12453  170724 Liitiäinen Reijo             1,25
D13A       14.19  11.07  14.39  10.47  11.27 5418    21319  182545 Lindahl Jannica              1,51
H45A       12.34  10.20  12.50  14.12  10.22 1304    15862  183389 Tallberg Peter               1,12
                                                                                               17,34

Alahärmän Kisa - FIN



H40AL      14.17  11.21  13.49  11.51  09.09 2034    33639  193852 Ekola Juha                   1,18
H10RR      12.01  14.13  13.19  10.04  10.38 5779    96522  181706 Ekola Juuso                  1,55
H12TR      __.__  __.__  __.__  11.53  09.57 5674    99431  189667 Rantanen Tommi               0,60
H35A       __.__  __.__  11.27  13.48  09.17 1104    39568  168210 Ruotsala Kalle               0,66
H12TR      __.__  __.__  10.29  11.47  10.17 5676    99396  189658 Ruotsala Ville               0,90
H10RR      __.__  13.31  13.35  10.35  __.__ 5849    94854   89247 Ylihärsilä Aatu              0,93
H35A       __.__  __.__  10.21  14.15  09.23 1117    28779   89245 Ylihärsilä Ari               0,66
H35A       __.__  11.13  10.43  13.50  __.__ 1118    39338  201481 Ylihärsilä Arto              0,66
H10RR      __.__  __.__  13.29  10.24  10.30 5850    96513  189668 Ylihärsilä Riku              0,93
H10RR      __.__  __.__  12.45  10.33  10.20 5851    96514  189651 Ylihärsilä Roni              0,93
D12        __.__  __.__  10.41  11.06  10.25 5641    90599  189665 Ylihärsilä Ronja             0,90
                                                                                                9,90

Alajärven Ankkurit - FIN



H55A       13.04  12.54  10.44  13.31  10.52 1455    15741   76629 Halla-Aho Timo               1,14
H65AL      13.26  10.44  13.38  10.51  12.00 3202     9924   40411 Joensuu Heimo                1,33
H45A       11.52  12.30  10.28  __.__  __.__ 1312    94558   56091 Koivunen Vesa                0,66
H60A       13.52  11.08  12.06  11.44  12.42 2406    16927  312820 Kujanpää Heikki              1,24
D18A       14.36  11.52  13.04  10.58  10.28 4260    12839  153397 Latvala Emmi                 1,39
H45A       11.06  13.00  11.50  13.26  11.46 1262    12016  131869 Latvala Juha                 1,12
H60A       12.40  10.14  12.40  12.25  12.20 2449    33119  135770 Sillanpää Juhani             1,24
                                                                                                8,12

Alatornion Pirkat - FIN



H21A       12.35  12.07  12.39  13.16  11.03 1016    14760   46771 Kalapudas Antti              1,09
H45A       11.46  11.24  11.20  13.55  12.10 1260    39106  132543 Lahtinen Marcus              1,12
H50A       13.23  11.21  11.31  13.08  12.19 1382      371  190768 Luodonpää Risto              1,13
H70AL      12.12  13.18  10.32  10.58  11.46 3433    32853  136483 Maronen Arto                 13,6
H65AL      14.24  11.22  12.10  11.57  09.32 3237    16457  126582 Mustonen Lauri               1,33
D12TR      14.07  11.57  14.27  10.22  11.15 5744    32961  180662 Palokangas Mette             1,54
H8RR       11.54  14.09  11.12  11.15  09.44 6091    99766  190766 Palokangas Tatu              1,56
H10RR      11.50  13.30  12.38  10.44  11.25 5821    32962  180729 Partanen Leevi               1,55
H12TR      11.21  13.29  11.13  12.10  09.49 5670    33053  180611 Partanen Niilo               1,54
D12        13.27  12.27  11.13  10.16  12.25 5620    33055  161539 Taulavuori Anni              1,53
H18E       14.00  10.34  10.50  13.31         472    26396  161538 Taulavuori Arttu             1,04
D45A       13.42  11.58  12.30  11.36  10.58 2957     7229   51633 Taulavuori Tarja             12,2
H40AL      12.57  11.47  13.37  12.00  10.01 2082    22365   51632 Taulavuori Tero              1,18
D14A       15.18  11.44  13.58  10.15  11.50 5311    29856  132316 Taulavuori Venla             1,49
D45A       11.34  12.44  12.06  11.51  11.38 2959     7211  411114 Tonder Marja                 12,2
                                                                                               54,15

Alavieskan Viri - FIN



D55B       15.00  10.32  13.16  10.52  09.30 3994    16685   48001 Rasmus Liisa                 1,42
                                                                                                1,42

Angelniemen Ankkuri - FIN



H60A       12.28  10.32  12.18  12.51  12.36 2366    30817   89168 Halme Tapio                  1,24
D45A       12.54  11.12  12.44  12.41  09.54 2907    25809  124357 Havia-Kinnala Helena         12,2
D16E       11.27  11.17  12.41  13.27         723    10180   93084 Juva Jonna                   1,08
D60B       12.24  12.44  11.48  11.17  12.20 4078    28559  111337 Kallio Hanna                 1,44
H60A       14.16  11.52  13.26  11.39  09.50 2392      755  202961 Kallio Risto                 1,24
H21E       13.22  11.34  __.__  __.__          65    23045  179995 Kirmula Miika                0,50
D20E       11.18  12.20  11.40  13.00         316    16828  200111 Laakkio Emma                 1,06
H70A       14.39  12.03  10.03  11.09  11.13 3351    20367   43817 Laine Erkki                  1,35
H18E       13.30  11.38  12.32  12.33         477    16446  183761 Lindberg Mikko               1,04
D50B       13.24  11.52  12.52  10.15  10.12 3911     8712   81016 Mannonen Anu                 1,42
H65A       11.29  11.13  13.19  12.19  11.55 2571    10985  182758 Mäkinen Jaakko               1,25
H65B       11.09  10.27  13.13  10.23  09.17 3302    22686   58827 Niinistö Kari                1,34
H45A       14.06  11.40  11.12  14.13  09.10 1281    14299   93406 Parttimaa Timo               1,12
D21E       11.22  13.12  11.04  14.21         122     7249  200098 Saarimäki Heini              1,02
D55A       14.51  10.25  14.09  11.47  09.01 3958    38116   43789 Saarimäki Helena             1,41
H55A       11.50  13.18  10.58  13.54  10.36 1512     8421  195400 Saarimäki Ilkka              1,14
H55AL      13.18  10.05  13.24  12.08  12.48 2355     1051  197524 Vuori Rauno                  1,23
                                                                                               31,10

Anttolan Urheilijat - FIN



D21E       11.10  13.18  10.26  14.14         129     3814  483285 Haikonen Henna-Riikka        1,02
H21E       13.48  10.06  11.46  14.23          15     3848  202063 Hyyryläinen Juha             1,01
H21A       13.41  11.57  11.15  13.42  10.49 1013    27446  195661 Jäppinen Eero                1,09
H50A       14.13  11.25  11.35  14.00  09.27 1365    10798  154140 Kiljunen Pekka               1,13
D21A       11.07  13.07  11.55  13.10  09.33 2645     2926  184230 Lilja Salla                  1,27
D21A       11.01  12.49  11.43  13.08  10.23 2649     1071  127922 Noponen Heli                 1,27
H40A       12.45  10.51  12.19  13.40  10.13 1166     6047  128230 Noponen Petri                1,11
D21E       12.02  13.22  10.02  14.15         116     8754  159576 Pajunen Jenna                1,02
D21E       11.28  13.00  10.38  14.04         117     1669   99301 Pajunen Laura                1,02
H55B       13.32  11.24  10.26  10.15  10.22 3067     7307   46526 Weide Ilmo                   1,30
D60B       11.52  13.28  10.40  11.19  13.10 4106     6573   41013 Weide Leila                  1,44
                                                                                               12,68

Asikkalan Raikas - FIN



D21AL      14.16  10.34  13.52  12.00  10.56 2682    19289  141922 Breilin Anniina              1,26
H35B       12.13  12.37  11.03  12.04  11.29 2016     3662  206687 Breilin Oskar                1,16
D35A       13.07  11.39  12.37  12.27  11.49 2775     3310  135045 Lauronen Sirkka-Liisa        1,27
H70A       14.57  11.43  11.47  10.18  11.25 3362    32676   42624 Niemi Pekka                  1,35
H60A       11.48  13.02  11.58  13.16  09.40 2430     8881  177980 Näsi Antero                  1,24
D35A       14.45  10.09  13.21  12.16  11.37 2801    30554  186744 Salonen Kirsi                1,27
                                                                                                7,55

Enon Kisa-Pojat - FIN



H70A       13.39  13.33  10.01  10.56  11.05 3348    31011  188478 Kärkkäinen Eero              1,35
H21B       11.37  13.17  10.35  12.30  12.39 1949   102136  168036 Toivanen Jukka               1,16
H21B       11.01  13.29  10.39  12.32  12.51 1955    99945  202935 Vanninen Petri               1,16
                                                                                                3,67

Enonkosken Urheilijat - FIN



H45AL      13.04  10.36  12.30  12.48  09.40 2121     5643  161575 Asikainen Olli-Matti         12,0
H21C       11.36  13.12  11.12  10.17  12.06 3002    24546   84646 Härkönen Jesse               1,28
H45AL      11.00  11.32  13.44  12.01  10.36 2133     5642   56676 Härkönen Risto               12,0
H21AL      12.34  __.__  __.__  11.32  12.06 1890     3099  161580 Liukko Eetu                  0,69
D12TR      14.29  10.23  13.23  10.28  13.11 5731    38541   84593 Liukko Elli                  1,54
H55AL      13.38  11.41  12.24  11.55  12.32 2319     6112   84644 Liukko Timo                  1,23
                                                                                               28,76

Epilän Esa - FIN



H15-18B    11.33  13.50  11.01  10.32  09.45 5063    10080   49881 Haapasalmi Lauri             1,47
D13A       13.57  10.57  13.03  10.43  13.31 5403    38265  195360 Hirvonen Julia               1,51
H15-18B    11.39  13.34  10.45  10.34  10.15 5065    34006  152775 Hirvonen Julius              1,47
H45AL      11.52  10.22  12.46  12.31  11.36 2128    30654   88380 Hirvonen Petri               12,0
H13-14B    13.14  13.52  12.48  11.11  10.42 5332    30779  191852 Kuusela Esko                 1,50
H55AL      13.24  10.09  13.36  12.32  11.36 2315     3494  204232 Kuusela Harri                1,23
H60A       11.32  11.44  13.14  12.09  12.30 2423    10045   93748 Mäki Erkki                   1,24
D50A       11.25  12.25  11.53  10.48  12.21 3833    23770   54908 Mäkinen Erja                 1,41
D45A       13.22  11.38  13.08  12.24  09.26 2943     8798  189987 Perkkalainen Johanna         12,2
D70        13.18  11.48  12.10  10.35  12.13 4196    22761  175595 Ruusunen Marja-Liisa         1,45
H80        11.18  __.__  __.__  __.__  __.__ 5020    22756  157549 Ruusunen Simo                0,29
D65        14.39  10.29  12.25  12.00  10.13 4157    18180  172738 Sulander Mirja-Liisa         1,43
H55B       13.08  11.14  10.30  10.18  10.34 3062     6486   57309 Syrjälä Veli                 1,30
H50A       11.19  13.05  12.49  13.27  10.41 1421     7005  182932 Toivonen Jari                1,13
D50A       11.57  13.23  10.21  10.56  11.53 3855     7008   82426 Toivonen Merja               1,41
D70        13.22  12.10  12.38  10.43  11.23 4210    14904   49563 Vauhkonen Marjatta           1,45
                                                                                               42,52

Espoon Akilles - FIN



H8RR       11.46  13.51  11.50  11.32  09.00 6054    99582  153082 Carlsson Oliver              1,56
D35A       14.29  10.37  14.05  12.02  11.05 2751    39750  156813 Carlsson Sanna               1,27
D10RR      14.20  11.24  10.36  10.02  13.08 5915   101049  186681 Florström Charlotta          1,55
H10RR      11.36  13.48  12.29  11.12  11.13 5781   101048  186776 Florström Daniel             1,55
H13-14B    13.22  13.50  12.32  11.07  11.00 5340   101047  186330 Florström Dennis             1,50
H35A       11.47  11.19  11.17  13.43  10.25 1071    27357  195178 Hakkarainen Tuomas           1,10
D9RR       15.06  12.55  11.34  12.15  09.06 5988   102908       0 Halinen Saana                1,55
D21A       12.35  13.59  10.07  13.01  09.41 2625    17772  186677 Hanhijärvi Annukka           1,27
H50AL      13.49  12.03  12.39  12.14  09.35 2239      396  156656 Hanhijärvi Antti             12,2
D16E       14.33  11.35  12.11  12.53         708    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka          1,08
D10RR      13.34  10.59  11.05  10.34  13.11 5917    23031  186640 Hanhijärvi Maijukka          1,55
D20E       11.20  11.54  10.50  13.11         306    18003  153090 Hanhijärvi Marjukka          1,06
H12        14.00  12.42  12.36  10.02  11.34 5471    22046  186680 Hanhijärvi Paulus            1,52
H18E       11.54  12.34  10.32  13.07         404    19306  153083 Hanhijärvi Petrus            1,04
H50B       12.50  12.26  12.10  10.17  10.58 3025    12258  312824 Holopainen Jouni             1,29
D21B       14.16  10.12  13.20  10.53  09.30 3601    97160  168317 Ketola Jaana                 1,30
H40AL      13.51  11.59  12.37  11.42  10.41 2054    27596  312877 Kuusivaara Janne             1,18
H12        14.30  12.22  11.32  10.25  11.50 5485      662   83717 Kuusivaara Joonas            1,52
D16A       13.33  11.09  12.39  11.01  11.37 4306    29613  153084 Kuusivaara Roosa             1,37
D60A       12.05  13.43  10.05  10.46  12.09 4036     1783  153205 Laitinen Hellevi             1,43
H16E       11.41  12.01  12.19  13.19         639    12959   50593 Mäki-Petäys Matias           1,05
H65A       13.57  13.05  11.27  11.45  10.51 2539    12346   74869 Nordqvist Raimo              1,25
H50A       11.17  12.59  11.41  13.36  11.31 1398      191  186620 Numminen Hannu               1,13
D10RR      13.56  11.01  10.45  10.25  13.20 5944    10341  153088 Numminen Siru                1,55
H65AL      13.46  12.52  11.38  10.21  12.46 3246    25741  173381 Parikka Reino                1,33
D60A       12.43  13.01  10.21  10.44  12.19 4043    30182  138244 Patronen Lea                 1,43
H40A       12.47  12.43  10.33  12.50  11.35 1197      277  183521 Porri Ossi                   1,11
H45A       12.28  13.14  12.18  13.07  10.24 1288      338  197376 Pyykönen Jouni               1,12
H55AL      12.44  10.25  13.46  12.15  12.10 2331    13369  183549 Ranta-Puska Kari             1,23
D12TR      15.17  10.47  13.51  10.47  11.07 5751      640  179869 Ranta-Puska Maija            1,54
D40A       14.24  12.33  10.23  12.30  10.01 2862    38508  204144 Rautakorpi Tiina             12,0
H40A       12.35  10.47  12.51  13.30  10.17 1180    20819  195279 Riissanen Jani               1,11
H12        13.34  12.38  12.12  10.04  12.26 5516      657  182643 Riissanen Miska              1,52
D35A       13.03  11.53  13.19  12.00  11.57 2794    39757   82497 Riissanen Niina              1,27
H9RR       13.04  10.16  13.49  12.03  12.06 5893      661  157525 Riissanen Pyry               1,55
H21A       __.__  __.__  __.__  __.__  11.35 1057    28734  169975 Ritasalo Teemu               0,21
D21AL      12.24  12.10  12.04  12.14  10.18 2736    97064  174742 Saarimäki Heini              1,26
D45A       11.54  11.32  12.08  12.17  12.00 2951     3584   51245 Sahlström Teija              12,2
D50B       13.12  11.04  12.54  10.25  10.38 3904    22557  127794 Siivola Sari                 1,42
H35AL      11.05  13.03  11.13  12.20  12.33 1997   101077  183641 Snellman Janne               1,17
H75        14.42  10.34  13.22  10.36  10.32 3525    12511  177399 Suonpää Pentti               13,6
D21B       13.56  10.34  13.16  10.51  09.46 3615   101175  185371 Tulensalo Jenni              1,30
D40A       13.38  11.37  11.03  12.43  10.53 2876    39269  144509 Turkulainen Tarja            12,0
H40B       11.10  13.36  10.56  12.32  11.38 2110    91446  207130 Uusitalo Tero                1,19
H13A       12.47  12.31  10.35  12.12  10.21 5251    10345  201733 Uusitalo Topias              1,49
H16A       11.21  13.05  11.59  10.20  11.15 3590    29360  119861 Uusitalo Tuomas              1,38
H35AL      12.27  12.59  11.45  11.43  12.11 2003    97939  179792 Vaaja Matti                  1,17
H40AL      13.27  11.49  12.03  12.26  10.19 2092    17626  410771 Vaherlehto Tuomas            1,18
H65A       14.37  12.19  11.43  12.22  09.55 2585    12345   83751 Virtanen Markku              1,25
                                                                                              118,99

Espoon Suunta - FIN



D45A       13.52  11.54  12.02  12.29  09.36 2899    14611  169841 Autti Marja-Liisa            12,2
D20E       11.34  11.28  11.28  12.55         301     8960  186773 Autti Salla                  1,06
D60A       12.17  13.19  10.25  10.06  13.07 4011     1123  135135 Bergström Anneli             1,43
H70A       14.41  11.23  11.35  11.07  10.43 3317    33744  196618 Elomaa Pekka                 1,35
D21A       __.__  __.__  10.23  13.07  09.13 2624    45561  179490 Evele-Peltoniemi Inese       0,75
D40A       13.06  13.51  12.03  12.05  09.17 2817    14961  179622 Francke Astra                12,0
D40A       12.24  12.03  12.39  12.26  10.13 2821    18704  119775 Haataja Mirka                12,0
H50A       12.45  12.37  10.31  13.29  11.51 1347    32352  168919 Hakulinen Pekka              1,13
H65A       11.49  12.25  12.43  12.57  10.01 2493    36494  181201 Harju Hannu                  1,25
H16E       11.37  10.35  11.47  13.27         610    11642  205495 Heinaro Lauri                1,05
D45B       12.24  12.54  10.02  11.19  12.22 3759    14908  143947 Heinaro Mervi                1,40
D13A       14.25  11.13  13.47  11.02  11.39 5401    10449   81747 Heinaro Taru                 1,51
H65B       11.05  10.45  13.23  10.08  09.25 3292    29195  199394 Heiskanen Risto              1,34
H15-18B    11.15  13.36  11.13  __.__  __.__ 5080    12792  183149 Hollo Lauri                  0,87
H55A       11.38  12.52  12.16  13.29  11.22 1461      369  185031 Honkimaa Ari                 1,14
D50B       13.02  12.16  12.04  10.22  10.42 3880     8232       0 Honkimaa Outi                1,42
D8RR       13.34  11.14  14.20  10.54  11.24 6127    16350  192655 Hursti Hilma                 1,56
H12        14.32  11.14  13.40  10.31  10.36 5472    10471  123703 Hursti Otso                  1,52
D45B       11.48  13.50  10.20  10.45  12.34 3762    12633  131762 Ikonen Eeva-Kaisa            1,40
H45AL      12.44  10.32  13.42  12.25  09.36 2136    12860  199799 Jakobsson Harri              12,0
D21AL      12.40  12.24  11.52  12.21  10.02 2688    10901  128150 Jakobsson Laura              1,26
H35AL      12.35  13.37  11.05  11.57  11.27 1975   102337  159467 Juutila Juha                 1,17
H45A       13.20  11.42  11.14  14.30  09.14 1245    13077  156277 Jylhä Jouko                  1,12
H12        14.40  10.30  13.22  10.38  11.28 5478    10475  152894 Jylhä Leo                    1,52
D40A       13.28  13.35  12.07  11.56  09.05 2830     4167  157597 Jylhä Sirpa                  12,0
D40A       13.40  12.59  12.25  11.40  09.51 2831    14828  161872 Kahanpää Hanna               12,0
H35A       11.59  12.11  10.31  13.37  10.31 1080    19350  206666 Karelo Jussi                 1,10
H10RR      12.02  14.24  12.32  10.38  10.35 5798    37437  179478 Karelo Luukas                1,55
D8RR       13.48  11.20  12.42  10.44  13.10 6128    90950  191804 Karelo Olivia                1,56
D40A       12.44  12.49  10.45  12.36  11.03 2834    37294  169450 Koivu-Tikkanen Terhi         12,0
H55AL      13.42  11.39  12.22  11.58  12.22 2311    18270  204296 Kokkila Jussi                1,23
H21A       12.33  11.45  12.17  13.13  11.57 1055     8714  312825 Kokkila Kalle                1,09
D55A       13.53  10.51  13.41  11.22  10.41 3933    18526  204295 Kokkila Marita               1,41
H21A       12.15  11.51  13.07  13.28  10.53 1021    25354   45312 Kokkila Ville                1,09
D8RR       15.16  11.16  12.30  10.52  11.42 6169    90955       0 Koskenvuo Ada                1,56
H12        12.54  11.20  11.40  11.06  12.54 5533    38435  146128 Koskenvuo Aku                1,52
H40AL      13.41  10.57  12.05  12.23  10.45 2084    35254   75413 Koskenvuo Leo                1,18
H21AL      11.26  14.02  11.44  12.06  10.42 1882     6877  205863 Kurki Pekka                  1,15
H60A       11.38  13.32  10.58  12.55  11.12 2407     2163  205879 Kurki Timo                   1,24
H45AL      12.48  10.42  __.__  __.__  __.__ 2157     8765   91866 Kuuluvainen Juha             4,80
H12        13.08  11.44  11.24  11.19  12.02 5488    38438  192003 Laaksonen Emil               1,52
H40A       13.13  11.35  12.33  12.32  11.11 1149   102036  156628 Laaksonen Pasi               1,11
H45A       12.50  12.54  10.32  14.05  10.10 1261    19142  402662 Larmala Juha-Pekka           1,12
H18E       11.58  12.32  10.26  13.51         432    21882   58958 Larmala Niko                 1,04
H80        11.12  11.38  11.24  10.29  11.58 5011    23119   58544 Laurila Pertti               1,46
D13A       14.35  11.51  13.23  11.04  11.29 5416    90957  177699 Lehikoinen Aino              1,51
H16E       12.05  11.21  12.09  13.39         630    38440  196257 Lehikoinen Elias             1,05
D16E       12.55  13.05  12.53  12.48         744    14655  169496 Mahlamäki Ella               1,08
D40A       13.02  12.53  10.15  12.49  10.59 2841    24325  126402 Mahlamäki Saara              12,0
D40A       13.44  13.47  10.11  12.16  09.55 2842    30354  193739 Manninen Kristiina           12,0
H45A       11.58  10.28  12.20  13.34  12.34 1271    23120   43535 Miettinen Juha               1,12
D55A       13.49  11.43  12.35  11.39  10.11 3947     7074  195985 Mäki-Simola Elina            1,41
D13A       15.35  10.53  13.05  10.05  12.59 5426    39710  159068 Määttänen Maria              1,51
H65AL      13.48  12.56  13.34  10.42  09.56 3241    12342   54880 Nenonen Mauri                1,33
H60A       11.16  13.48  12.10  12.49  10.34 2424    30599  411890 Niemi Ilkka                  1,24
D21AL      14.06  10.52  12.36  12.19  09.28 2708    35489   43526 Niemi Suvi                   1,26
H15-18B    11.21  13.54  11.17  10.28  09.51 5079    99552  192288 Nilsen Antti                 1,47
D40A       14.30  11.55  12.35  __.__  __.__ 2849    27772   43525 Nousiainen Sari              7,20
D70        13.32  12.24  12.44  10.13  11.55 4194     2467  411988 Paatero Leena                1,45
D14A       14.20  10.16  13.36  10.35  13.26 5312    13637  191522 Palmen Aino                  1,49
D40A       13.52  11.21  10.55  12.11  11.27 2858    12483  411764 Pekkala Sini                 12,0
D55A       14.39  11.19  12.47  11.15  10.45 3953      192  124304 Puromies Merja               1,41
H12        14.58  10.42  11.38  11.03  11.54 5513    38448  154119 Raasakka Jussi               1,52
D12        13.17  11.03  11.51  10.49  12.23 5610    38449  201874 Raasakka Liisa               1,53
D18A       14.24  11.32  13.44  10.59  10.10 4268    38451  152318 Raasakka Maija               1,39
H18E       12.22  11.18  11.48  13.53         454    29186  157459 Rauhala Juha                 1,04
H10RR      11.11  14.11  13.18  11.05  10.33 5826    38453  159067 Rautio Daniel                1,55
H14A       12.50  12.42  11.50  10.32  10.16 5153    34239  182847 Rautio Mikael                1,48
D9RR       14.57  13.05  11.49  11.20  09.47 6028    38454  166703 Rautio Ulrika                1,55
D16A       13.31  12.39  12.23  10.59  10.27 4318    12285  183469 Ridanpää Iina                1,37
D40A       12.28  13.23  10.49  12.42  10.27 2864    35533  159214 Rimminen Nelli               12,0
H65A       12.47  10.59  10.47  12.42  12.37 2557    30623  199315 Rönkkö Paavo                 1,25
H55A       12.12  10.40  12.40  14.18  10.58 1516     7075   43506 Simola Pertti                1,14
H18E       12.02  10.24  11.16  13.56         469    14073  183695 Sorsa Aleksi                 1,04
H12        12.36  11.50  13.58  10.44  11.14 5526    37885  175382 Sorsa Antti                  1,52
H35AL      12.39  13.25  10.49  12.16  11.19 1998      863  181009 Suominen Tomi                1,17
D70        13.36  12.04  12.52  10.23  11.31 4199    14602  173442 Tanska Eeva                  1,45
H14A       13.08  13.40  10.26  11.02  09.16 5160    21407  199942 Tervakangas Mikko            1,48
D40A       12.20  12.45  12.11  12.47  09.39 2871    19638  196314 Tervakangas Sanna            12,0
H13-14B    13.18  14.08  12.34  11.02  10.54 5339    34196  160307 Tikkanen Elias               1,50
D16A       13.47  12.31  11.33  11.13  11.05 4325    34209  175076 Tikkanen Venla               1,37
D45A       13.00  13.20  10.36  11.50  11.54 2974      127  131885 Varpula Marjut               12,2
H18E       11.20  12.40  13.02  12.49         487    13184  199121 Vehmas Miika                 1,04
H55A       13.38  12.36  11.44  13.15  10.22 1537    28072  202620 Viinikainen Mikko            1,14
D12TR      15.01  11.15  13.17  10.05  12.51 5769    38478  155583 Viinikainen Vilja            1,54
H14A       12.40  13.28  10.16  11.06  10.02 5174    11866  126970 Viinikainen Vilppu           1,48
H21AL      12.28  13.14  11.12  11.30  11.54 1931    28243  191489 Ylijoki Saku                 1,15
H70A       13.25  11.05  12.35  11.05  10.51 3397    11415  483215 Åberg Karl-Erik              1,35
                                                                                              264,21

Etelä-Kymen Suunnistajat - FIN



H35AL      11.29  12.27  11.53  12.08  12.35 1963    35379   43606 Grönholm Sami                1,17
D55B       14.30  10.26  14.04  10.47  09.34 3988    14798   99695 Liikanen Tarja               1,42
                                                                                                2,59

Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN



D65        13.57  10.17  12.47  11.47  10.53 4145    13755  158512 Puro-Salomaa Pirkko          1,43
H85        12.26  10.10  11.56  10.59  12.08 5036    26440  205268 Salomaa Ensio                1,46
                                                                                                2,89

Haapaveden Urheilijat - FIN



H55AL      13.02  10.03  13.54  12.21  11.58 2308    25246   50825 Jussila Raimo                1,23
H20A       11.56  12.40  10.22  12.03  12.06 2592    11071  205098 Mattola Peetu                1,19
D13-14B    15.22  12.16  13.22  10.23  10.04 5374    92058  194063 Partanen Emma                1,50
D18A       14.46  11.58  12.58  11.15  09.48 4264    36553  194201 Partanen Veera               1,39
D50B       13.30  12.02  12.12  10.32  10.08 3901    10986  153394 Ravaska Tuula                1,42
                                                                                                6,73

Halsuan Toivo - FIN



H70AL      13.02  12.50  __.__  __.__  __.__ 3410    21788   81852 Hietalahti Aapo              5,44
H14A       13.26  12.16  11.00  10.19  11.08 5115    12987   81849 Jussinmäki Akseli            1,48
H8RR       11.16  12.25  11.44  11.58  10.20 6068    97469  156204 Jussinmäki Iisakki           1,56
D40B       12.30  13.08  11.44  10.40  11.08 3708   101531  123326 Jussinmäki Maria             1,39
H60AL      12.17  13.39  12.07  10.18  10.31 3085    21790   81847 Jussinmäki Mauri             1,31
H10RR      11.26  13.38  13.32  10.59  10.51 5796    95059  152064 Jussinmäki Pietari           1,55
D55B       14.18  10.06  13.48  11.01  09.56 3985     4199   48139 Kujala Terttu                1,42
                                                                                               14,15

Hankasalmen Hanka - FIN



D50A       12.25  13.21  12.15  10.04  11.39 3818     1985  128034 Kankaanranta Marja           1,41
D55A       14.55  11.07  12.37  11.35  09.47 3932     8019  159229 Kihlström Kirsi              1,41
H55A       11.26  11.16  12.26  14.32  11.06 1518     3280   57925 Tolonen Juha                 1,14
D21AL      13.04  10.26  12.34  12.37  10.22 2731    24564  488030 Tonna Hannele                1,26
D65        14.53  11.41  12.43  11.11  10.15 4169    29198   55135 Valkonen Leena               1,43
H65AL      13.56  12.28  11.06  10.58  12.26 3283    34928   47683 Valkonen Mikko               1,33
H75        13.18  12.16  12.20  10.14  11.48 3537     8030  159189 Valkonen Paavo               13,6
D65        13.59  12.01  13.39  11.09  09.45 4170     8038  159188 Valkonen Pirjo               1,43
H70AL      11.46  13.22  11.30  10.30  12.02 3463    35605  131629 Valkonen Taisto              13,6
D40A       14.00  13.55  10.17  11.59  10.09 2887     8037  106931 Varkoi Annukka               12,0
                                                                                               48,66

Hauhon Sisu - FIN



D13-14B    14.28  12.44  13.36  10.42  10.02 5350    10078  135219 Hiiri Anni                   1,50
H40A       13.35  11.55  11.09  13.38  09.31 1130     2338   45598 Hiiri Ari                    1,11
H15-18B    11.09  14.12  10.57  10.44  09.35 5064    22108  128185 Hiiri Lassi                  1,47
H35A       11.19  11.45  11.37  13.46  10.09 1087    14902   83437 Lehtonen Pasi                1,10
H35AL      11.35  13.55  10.25  12.14  12.13 1987    27962   45569 Lepistö Lasse                1,17
H35A       12.39  11.29  10.09  14.09  09.49 1089    38645  411932 Lepistö Mikko                1,10
