H21

1. 8 Paimion Rasti-1 3:51:14

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Daniel StenlundH21_00557:45 59: 9:55 85: 11:44 90: 14:26 136: 20:32 116: 23:22 129: 23:58 113: 30:57 81: 32:25 123: 40:37 91: 42:13 92: 43:37 77: 46:47 53: 50:30 119: 51:34 54: 54:25 100: 57:12 300: 57:45
2Frederic TranchandH21_00452:06 102: 7:25 96: 9:28 90: 13:23 111: 19:34 129: 21:28 93: 22:03 135: 27:37 81: 28:49 123: 36:59 88: 38:11 92: 39:32 57: 42:21 53: 45:35 141: 48:07 54: 48:56 100: 51:35 300: 52:06
3Kim FageruddH21_00657:44 59: 8:26 85: 10:48 90: 13:35 136: 19:41 129: 22:33 93: 23:12 139: 28:46 81: 30:22 123: 39:09 91: 40:36 92: 42:31 50: 46:55 53: 50:09 119: 51:09 54: 53:51 100: 57:05 300: 57:45
4Fredric PortinH21_0431:03:37 102: 7:08 96: 8:54 90: 12:37 111: 18:41 116: 20:53 129: 21:23 105: 26:35 81: 28:23 123: 36:30 88: 37:49 92: 39:02 46: 43:04 53: 46:32 141: 49:19 54: 50:04 95: 52:18 222: 53:41 108: 55:43 140: 58:06 97: 59:48 55: 1:01:53 100: 1:02:59 300: 1:03:38

2. 2 Vaajakosken Terä-2 3:52:38

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Petri SaariH21_00158:01 102: 10:11 96: 12:07 90: 15:59 136: 21:34 116: 24:31 129: 25:03 113: 31:29 81: 32:52 123: 41:12 88: 42:29 92: 43:54 77: 46:46 53: 50:28 141: 53:39 54: 54:32 100: 57:20 300: 58:01
2Tue LassenH21_00255:29 102: 8:23 96: 10:38 90: 14:17 136: 20:16 129: 23:03 93: 23:47 139: 28:54 81: 30:31 123: 39:33 88: 40:47 92: 41:57 50: 45:20 53: 48:44 141: 51:35 54: 52:25 100: 54:55 300: 55:28
3Jonne LakanenH21_00754:27 59: 8:14 85: 10:08 90: 13:00 111: 19:31 116: 21:38 129: 22:13 105: 27:23 81: 29:23 123: 37:58 91: 39:10 92: 40:14 46: 43:45 53: 47:31 119: 48:38 54: 51:03 100: 53:54 300: 54:28
4Jani LakanenH21_0481:04:40 59: 8:29 85: 10:22 90: 12:56 111: 19:30 129: 21:59 93: 23:05 135: 29:11 81: 30:20 123: 38:03 91: 39:15 92: 40:30 57: 43:44 53: 47:18 119: 48:16 54: 50:44 95: 53:30 222: 54:34 108: 56:43 140: 59:09 97: 1:00:35 55: 1:02:27 100: 1:03:51 300: 1:04:40

3. 3 Kalevan Rasti-1 3:53:48

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juuso MetsäläH21_0041:02:36 102: 13:02 96: 15:25 90: 19:25 111: 25:59 129: 28:04 93: 28:41 135: 34:37 81: 35:45 123: 44:19 88: 45:43 92: 47:01 57: 51:07 53: 55:25 141: 58:24 54: 59:10 100: 1:02:02 300: 1:02:36
2Jarkko HuovilaH21_00357:30 102: 7:29 96: 9:30 90: 13:35 111: 20:28 116: 22:34 129: 23:10 105: 28:22 81: 30:24 123: 39:04 88: 41:48 92: 43:00 46: 46:46 53: 50:16 141: 53:03 54: 54:03 100: 56:51 300: 57:29
3Jere PajunenH21_00653:15 59: 7:49 85: 10:16 90: 13:12 136: 18:50 129: 21:19 93: 21:57 139: 27:01 81: 28:29 123: 36:32 91: 37:56 92: 39:22 50: 42:46 53: 46:15 119: 47:19 54: 49:49 100: 52:40 300: 53:15
4Thierry GueorgiouH21_0451:00:26 59: 8:15 85: 10:17 90: 12:54 136: 17:57 116: 20:24 129: 20:55 113: 26:16 81: 27:33 123: 35:31 91: 36:37 92: 37:45 77: 40:12 53: 44:11 119: 45:07 54: 47:31 95: 49:43 222: 50:36 108: 52:48 140: 55:10 97: 56:40 55: 58:22 100: 59:37 300: 1:00:26

4. 1 Vaajakosken Terä-1 3:55:25

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Samuel HeinonenH21_00558:55 59: 9:40 85: 11:36 90: 14:22 136: 20:59 116: 23:51 129: 24:25 113: 30:19 81: 31:51 123: 40:36 91: 42:24 92: 43:46 77: 46:44 53: 50:27 119: 51:32 54: 55:17 100: 58:18 300: 58:56
2Petteri HuikkoH21_00754:31 59: 8:07 85: 9:55 90: 12:17 111: 18:39 116: 20:37 129: 21:13 105: 26:27 81: 28:17 123: 36:23 91: 38:01 92: 39:47 46: 43:02 53: 46:55 119: 48:09 54: 51:35 100: 54:01 300: 54:31
3Pavel KubatH21_00457:08 102: 7:29 96: 9:20 90: 15:21 111: 22:02 129: 24:09 93: 24:45 135: 30:02 81: 31:10 123: 39:44 88: 40:56 92: 42:28 57: 47:26 53: 50:46 141: 53:21 54: 54:08 100: 56:36 300: 57:08
4Toni SaariH21_0421:04:50 102: 7:08 96: 8:58 90: 12:40 136: 18:04 129: 20:34 93: 21:16 139: 26:37 81: 28:09 123: 36:23 88: 37:37 92: 39:01 50: 43:01 53: 46:11 141: 50:45 54: 51:29 95: 54:04 222: 55:03 108: 57:01 140: 59:43 97: 1:01:05 55: 1:02:51 100: 1:04:03 300: 1:04:50

5. 10 Lynx-1 3:56:27

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Niklas SaramäkiH21_00656:41 59: 8:43 85: 10:36 90: 13:16 136: 19:24 129: 23:26 93: 24:00 139: 29:00 81: 30:31 123: 38:49 91: 40:24 92: 41:56 50: 45:53 53: 49:27 119: 50:29 54: 53:19 100: 56:09 300: 56:41
2Aleksi LeskinenH21_00559:18 59: 10:10 85: 12:08 90: 14:38 136: 20:35 116: 23:51 129: 24:27 113: 31:21 81: 32:54 123: 41:33 91: 43:03 92: 44:23 77: 47:35 53: 51:42 119: 52:47 54: 55:43 100: 58:36 300: 59:19
3Aapo LeskinenH21_00354:38 102: 7:24 96: 9:15 90: 13:00 111: 19:52 116: 22:02 129: 22:41 105: 28:22 81: 30:15 123: 38:32 88: 39:56 92: 41:15 46: 44:52 53: 48:17 141: 50:50 54: 51:38 100: 54:05 300: 54:38
4Antti ParjanneH21_0441:05:49 102: 7:09 96: 9:03 90: 12:39 111: 18:43 129: 20:50 93: 21:30 135: 27:39 81: 29:02 123: 38:13 88: 39:35 92: 40:56 57: 44:21 53: 47:42 141: 51:23 54: 52:14 95: 54:44 222: 55:42 108: 57:59 140: 1:00:20 97: 1:01:54 55: 1:03:47 100: 1:05:04 300: 1:05:49

6. 13 Rajamäen Rykmentti-1 3:58:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Sander VaherH21_0031:00:08 102: 8:43 96: 10:48 90: 14:24 111: 21:11 116: 23:14 129: 23:55 105: 30:39 81: 33:10 123: 41:29 88: 43:01 92: 44:23 46: 48:21 53: 52:23 141: 55:04 54: 55:53 100: 59:29 300: 1:00:08
2Sami VähänenH21_00256:20 102: 7:58 96: 10:04 90: 13:52 136: 19:39 129: 22:21 93: 22:59 139: 28:24 81: 30:00 123: 38:53 88: 40:10 92: 41:35 50: 45:00 53: 48:23 141: 52:26 54: 53:12 100: 55:47 300: 56:22
3Vili NiemiH21_00556:50 59: 8:40 85: 10:46 90: 13:28 136: 19:30 116: 22:27 129: 22:59 113: 28:46 81: 30:06 123: 38:17 91: 39:42 92: 41:22 77: 45:40 53: 49:54 119: 50:58 54: 53:29 100: 56:18 300: 56:49
4Jarno ParkkinenH21_0481:05:34 59: 8:19 85: 10:20 90: 13:02 111: 19:52 129: 22:19 93: 22:55 135: 28:48 81: 30:01 123: 38:38 91: 40:13 92: 41:35 57: 44:43 53: 48:14 119: 49:15 54: 51:54 95: 54:10 222: 55:09 108: 57:28 140: 59:47 97: 1:01:25 55: 1:03:10 100: 1:04:51 300: 1:05:35

7. 6 Vehkalahden Veikot-1 4:00:02

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jarkko LiuhaH21_00259:00 102: 9:13 96: 11:18 90: 15:13 136: 21:18 129: 24:08 93: 24:54 139: 30:27 81: 32:13 123: 41:15 88: 42:32 92: 43:58 50: 47:52 53: 51:41 141: 54:38 54: 55:25 100: 58:21 300: 59:01
2Petteri MuukkonenH21_00356:50 102: 7:28 96: 9:56 90: 13:39 111: 20:48 116: 22:52 129: 23:24 105: 28:48 81: 30:42 123: 38:23 88: 39:44 92: 41:16 46: 44:56 53: 49:00 141: 52:40 54: 53:25 100: 56:12 300: 56:51
3Tuomas MattilaH21_00858:38 59: 8:33 85: 10:50 90: 13:26 111: 20:25 129: 22:41 93: 23:20 135: 29:50 81: 31:04 123: 40:06 91: 41:46 92: 43:13 57: 47:03 53: 51:07 119: 52:18 54: 54:57 100: 57:56 300: 58:39
4Tero FöhrH21_0451:05:31 59: 8:26 85: 10:36 90: 13:16 136: 18:55 116: 21:43 129: 22:12 113: 27:38 81: 29:21 123: 37:42 91: 39:22 92: 40:38 77: 44:44 53: 48:25 119: 49:19 54: 51:55 95: 54:24 222: 55:37 108: 57:40 140: 1:00:01 97: 1:01:45 55: 1:03:29 100: 1:04:47 300: 1:05:32

8. 14 Koovee-1 4:02:03

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ari-Pekka LassilaH21_00557:41 59: 10:04 85: 12:01 90: 14:55 136: 20:35 116: 23:27 129: 24:05 113: 30:15 81: 31:47 123: 40:49 91: 42:29 92: 43:47 77: 46:50 53: 50:35 119: 51:38 54: 54:21 100: 57:07 300: 57:40
2Kenny KivikasH21_00657:01 59: 9:10 85: 11:09 90: 13:39 136: 19:24 129: 22:18 93: 22:56 139: 28:02 81: 29:34 123: 37:51 91: 39:22 92: 40:53 50: 45:36 53: 49:42 119: 50:55 54: 53:42 100: 56:27 300: 57:01
3Joni HirvikallioH21_0041:01:58 102: 8:02 96: 10:10 90: 14:41 111: 23:25 129: 25:52 93: 26:34 135: 32:57 81: 34:09 123: 43:26 88: 44:44 92: 46:04 57: 50:42 53: 55:01 141: 57:57 54: 58:49 100: 1:01:24 300: 1:01:59
4Topi AnjalaH21_0431:05:22 102: 6:55 96: 8:43 90: 12:20 111: 19:19 116: 21:13 129: 21:44 105: 27:00 81: 28:55 123: 37:23 88: 38:33 92: 40:09 46: 43:40 53: 47:30 141: 50:13 54: 50:58 95: 53:31 222: 55:40 108: 57:50 140: 1:00:19 97: 1:01:56 55: 1:03:34 100: 1:04:42 300: 1:05:22

9. 7 Kalevan Rasti-2 4:07:11

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Santeri SilvennoinenH21_0081:01:38 59: 9:53 85: 11:52 90: 14:54 111: 22:02 129: 24:17 93: 25:02 135: 31:19 81: 33:24 123: 42:18 91: 43:52 92: 45:26 57: 49:48 53: 53:38 119: 54:48 54: 58:01 100: 1:00:59 300: 1:01:38
2Simo-Pekka FinckeH21_00256:44 102: 7:30 96: 9:25 90: 14:16 136: 20:25 129: 23:01 93: 23:40 139: 28:33 81: 30:33 123: 38:48 88: 40:01 92: 41:33 50: 46:27 53: 49:57 141: 52:51 54: 53:39 100: 56:08 300: 56:45
3Mikko HeinonenH21_0051:03:49 59: 8:51 85: 11:07 90: 14:16 136: 20:55 116: 24:24 129: 25:09 113: 32:08 81: 33:48 123: 43:46 91: 45:13 92: 46:41 77: 50:04 53: 55:21 119: 56:43 54: 59:58 100: 1:03:09 300: 1:03:49
4Jan ProchazkaH21_0431:04:59 102: 7:38 96: 9:30 90: 13:01 111: 19:57 116: 22:03 129: 22:34 105: 27:40 81: 29:40 123: 37:57 88: 39:16 92: 40:58 46: 44:28 53: 48:04 141: 50:44 54: 51:31 95: 53:54 222: 54:53 108: 57:12 140: 59:35 97: 1:01:13 55: 1:03:09 100: 1:04:15 300: 1:04:59

10. 5 Hiidenkiertäjät-1 4:07:40

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko PatanaH21_0071:00:35 59: 10:03 85: 11:55 90: 14:36 111: 21:24 116: 23:25 129: 24:03 105: 29:29 81: 31:53 123: 40:35 91: 42:19 92: 43:49 46: 48:16 53: 52:31 119: 53:59 54: 56:47 100: 59:52 300: 1:00:36
2Andreas HallH21_00657:48 59: 9:08 85: 11:10 90: 14:10 136: 20:29 129: 23:35 93: 24:17 139: 29:37 81: 31:33 123: 39:54 91: 41:13 92: 42:39 50: 47:16 53: 50:53 119: 51:55 54: 54:38 100: 57:09 300: 57:49
3Matti KiveläH21_00458:20 102: 7:35 96: 9:30 90: 13:45 111: 20:25 129: 22:32 93: 23:13 135: 29:22 81: 30:36 123: 39:09 88: 40:27 92: 43:06 57: 46:45 53: 50:51 141: 54:30 54: 55:13 100: 57:43 300: 58:19
4Timo SildH21_0411:10:56 102: 6:46 96: 8:34 90: 12:10 136: 18:18 116: 21:41 129: 22:15 113: 28:22 81: 29:49 123: 39:04 88: 40:21 92: 41:36 77: 45:01 53: 49:07 141: 52:27 54: 53:23 95: 55:56 222: 57:42 108: 1:01:14 140: 1:04:00 97: 1:06:38 55: 1:08:36 100: 1:10:03 300: 1:10:56

11. 16 Angelniemen Ankkuri-1 4:11:58

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Heikki ToivioH21_0041:01:37 102: 9:23 96: 11:21 90: 15:15 111: 22:55 129: 25:15 93: 26:03 135: 32:02 81: 33:17 123: 42:14 88: 43:59 92: 45:20 57: 50:07 53: 53:45 141: 56:53 54: 57:45 100: 1:01:00 300: 1:01:36
2Miika KirmulaH21_0021:00:45 102: 7:30 96: 9:26 90: 14:13 136: 21:11 129: 24:34 93: 25:19 139: 30:42 81: 32:15 123: 41:05 88: 42:21 92: 43:46 50: 49:16 53: 53:25 141: 56:41 54: 57:31 100: 1:00:03 300: 1:00:44
3Tuomo MäkeläH21_00557:47 59: 8:39 85: 11:24 90: 14:23 136: 19:40 116: 22:20 129: 23:01 113: 28:34 81: 29:52 123: 37:55 91: 39:41 92: 41:18 77: 46:16 53: 51:01 119: 52:12 54: 54:47 100: 57:13 300: 57:48
4Mikko SirénH21_0471:11:47 59: 11:00 85: 12:40 90: 15:59 111: 22:35 116: 24:44 129: 25:23 105: 30:34 81: 32:35 123: 41:27 91: 43:01 92: 44:34 46: 48:46 53: 52:34 119: 53:44 54: 56:36 95: 59:08 222: 1:00:38 108: 1:03:00 140: 1:06:00 97: 1:08:08 55: 1:09:59 100: 1:11:11 300: 1:11:48

12. 23 Paimion Rasti-2 4:11:59

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juuso LindeqvistH21_00159:04 102: 9:12 96: 11:08 90: 15:10 136: 21:06 116: 24:06 129: 24:41 113: 30:14 81: 31:52 123: 40:41 88: 42:27 92: 43:51 77: 46:57 53: 51:52 141: 54:39 54: 55:27 100: 58:28 300: 59:03
2Sami ValkamaH21_0081:09:07 59: 10:24 85: 12:29 90: 15:50 111: 22:42 129: 25:13 93: 25:57 135: 31:58 81: 33:18 123: 43:00 91: 44:21 92: 46:01 57: 54:37 53: 58:15 119: 59:28 54: 1:05:37 100: 1:08:29 300: 1:09:07
3Markus LindeqvistH21_00256:42 102: 7:24 96: 9:21 90: 13:20 136: 19:17 129: 22:03 93: 22:45 139: 28:17 81: 29:53 123: 38:42 88: 39:56 92: 41:11 50: 46:00 53: 49:43 141: 52:51 54: 53:41 100: 56:05 300: 56:43
4Lasse SuonpääH21_0471:07:04 59: 8:16 85: 10:17 90: 12:53 111: 19:45 116: 21:57 129: 22:33 105: 28:30 81: 30:14 123: 38:51 91: 40:30 92: 42:17 46: 45:52 53: 49:31 119: 50:37 54: 53:18 95: 56:18 222: 57:22 108: 59:38 140: 1:02:00 97: 1:03:44 55: 1:05:24 100: 1:06:29 300: 1:07:05

13. 11 Hiisirasti-1 4:12:00

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Roope KoskinenH21_0081:07:11 59: 12:13 85: 14:31 90: 18:09 111: 25:44 129: 28:06 93: 28:46 135: 35:08 81: 36:30 123: 46:14 91: 48:43 92: 50:27 57: 55:05 53: 59:13 119: 1:00:40 54: 1:03:31 100: 1:06:34 300: 1:07:12
2Johannes PohjalaH21_00758:39 59: 9:45 85: 12:13 90: 15:01 111: 22:04 116: 24:09 129: 24:44 105: 30:36 81: 32:38 123: 41:19 91: 42:51 92: 44:03 46: 47:46 53: 51:30 119: 52:36 54: 55:19 100: 58:05 300: 58:40
3Henrik VäisänenH21_00258:55 102: 7:48 96: 10:42 90: 15:19 136: 21:38 129: 24:27 93: 25:08 139: 30:34 81: 32:14 123: 41:01 88: 42:14 92: 43:33 50: 47:22 53: 52:06 141: 55:07 54: 55:52 100: 58:20 300: 58:56
4Andrei HramovH21_0411:07:13 102: 7:19 96: 9:23 90: 13:09 136: 19:14 116: 22:10 129: 22:47 113: 29:22 81: 30:35 123: 38:18 88: 39:51 92: 41:26 77: 44:57 53: 49:16 141: 52:13 54: 53:01 95: 56:00 222: 57:12 108: 59:43 140: 1:02:10 97: 1:03:54 55: 1:05:33 100: 1:06:38 300: 1:07:13

14. 12 Kangasala SK-1 4:12:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jere AhonenH21_00257:42 102: 9:03 96: 10:59 90: 14:37 136: 20:33 129: 23:17 93: 23:59 139: 28:58 81: 30:35 123: 39:12 88: 41:12 92: 42:44 50: 46:24 53: 50:10 141: 53:10 54: 54:06 100: 57:07 300: 57:41
2Santeri SainioH21_0071:01:08 59: 8:40 85: 10:44 90: 13:27 111: 20:28 116: 22:56 129: 23:34 105: 29:22 81: 31:29 123: 41:16 91: 42:53 92: 44:07 46: 48:43 53: 52:51 119: 54:00 54: 57:12 100: 1:00:26 300: 1:01:08
3Petteri LaitinenH21_00457:53 102: 7:36 96: 9:51 90: 13:36 111: 20:30 129: 22:50 93: 23:30 135: 29:28 81: 31:26 123: 40:18 88: 41:36 92: 42:48 57: 46:23 53: 50:34 141: 53:42 54: 54:43 100: 57:16 300: 57:53
4Kristo HeinmannH21_0451:15:38 59: 8:09 85: 10:09 90: 13:02 136: 21:38 116: 24:40 129: 25:16 113: 31:50 81: 33:37 123: 42:55 91: 44:28 92: 46:24 77: 53:10 53: 57:23 119: 58:29 54: 1:01:12 95: 1:04:14 222: 1:05:19 108: 1:07:52 140: 1:10:16 97: 1:12:00 55: 1:13:40 100: 1:14:52 300: 1:15:40

15. 22 Pellon Ponsi-1 4:13:05

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jyri UusitaloH21_0061:01:36 59: 10:28 85: 12:27 90: 15:17 136: 21:20 129: 24:09 93: 24:55 139: 30:29 81: 32:16 123: 41:18 91: 42:51 92: 44:35 50: 49:28 53: 53:40 119: 54:51 54: 57:49 100: 1:01:03 300: 1:01:36
2Lauri OikarinenH21_00856:44 59: 8:22 85: 10:20 90: 13:13 111: 19:51 129: 22:05 93: 22:49 135: 28:53 81: 30:06 123: 38:52 91: 40:08 92: 41:35 57: 45:46 53: 49:47 119: 50:48 54: 53:29 100: 56:06 300: 56:43
3Sami-Petteri JuopperiH21_0011:04:23 102: 7:51 96: 9:48 90: 13:53 136: 20:14 116: 23:16 129: 23:50 113: 29:53 81: 31:19 123: 40:39 88: 42:12 92: 43:21 77: 49:06 53: 54:07 141: 59:56 54: 1:00:45 100: 1:03:42 300: 1:04:23
4Olli-Markus TaivainenH21_0431:10:21 102: 7:42 96: 9:45 90: 13:35 111: 20:09 116: 22:14 129: 22:47 105: 28:01 81: 30:00 123: 38:11 88: 39:23 92: 41:02 46: 44:56 53: 48:25 141: 51:14 54: 51:57 95: 54:51 222: 56:40 108: 1:01:15 140: 1:04:40 97: 1:06:35 55: 1:08:27 100: 1:09:35 300: 1:10:22

16. 4 MS Parma-1 4:13:36

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Matti KoivistoH21_0071:00:17 59: 10:15 85: 12:10 90: 15:07 111: 21:45 116: 23:46 129: 24:21 105: 30:18 81: 32:25 123: 41:17 91: 42:53 92: 44:33 46: 48:45 53: 52:55 119: 54:04 54: 56:49 100: 59:38 300: 1:00:17
2Sami HämäläinenH21_0051:04:17 59: 9:12 85: 11:21 90: 14:29 136: 21:14 116: 24:19 129: 25:03 113: 31:48 81: 33:26 123: 43:09 91: 45:05 92: 47:25 77: 51:05 53: 55:46 119: 57:33 54: 1:00:24 100: 1:03:37 300: 1:04:16
3Samuli SalmenojaH21_00257:56 102: 7:28 96: 9:33 90: 13:09 136: 19:42 129: 23:35 93: 24:11 139: 30:10 81: 31:48 123: 41:21 88: 42:51 92: 44:10 50: 47:52 53: 51:08 141: 53:49 54: 54:33 100: 57:20 300: 57:57
4Stepan KodedaH21_0441:11:06 102: 7:22 96: 9:35 90: 13:21 111: 19:52 129: 22:08 93: 22:46 135: 28:35 81: 29:43 123: 38:26 88: 39:41 92: 40:53 57: 48:34 53: 51:52 141: 55:03 54: 55:52 95: 58:44 222: 59:48 108: 1:02:16 140: 1:04:48 97: 1:06:34 55: 1:08:32 100: 1:10:19 300: 1:11:05

17. 36 Lynx-2 4:14:47

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Antti-Pekka LeskinenH21_0031:00:15 102: 8:48 96: 10:52 90: 14:55 111: 21:40 116: 23:42 129: 24:15 105: 30:35 81: 32:34 123: 41:14 88: 42:30 92: 43:52 46: 48:11 53: 52:13 141: 55:01 54: 55:50 100: 59:33 300: 1:00:15
2Marko NärväH21_0011:03:13 102: 8:32 96: 10:50 90: 16:15 136: 22:22 116: 25:50 129: 26:25 113: 32:59 81: 34:36 123: 44:09 88: 45:33 92: 47:09 77: 50:56 53: 55:34 141: 59:03 54: 59:54 100: 1:02:35 300: 1:03:14
3Janne MänkärläH21_00856:50 59: 8:28 85: 10:24 90: 13:15 111: 19:56 129: 22:05 93: 22:49 135: 29:16 81: 30:27 123: 38:46 91: 40:02 92: 41:29 57: 46:27 53: 50:09 119: 51:10 54: 53:43 100: 56:10 300: 56:50
4Lauri KleemolaH21_0461:14:27 59: 9:35 85: 12:00 90: 14:48 136: 20:52 129: 23:53 93: 24:39 139: 30:09 81: 31:56 123: 41:12 91: 42:55 92: 44:30 50: 49:09 53: 53:18 119: 54:38 54: 57:42 95: 1:01:07 222: 1:02:53 108: 1:05:19 140: 1:07:48 97: 1:09:40 55: 1:11:55 100: 1:13:45 300: 1:14:27

18. 28 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 4:18:33

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Henri TaanilaH21_00257:40 102: 9:06 96: 11:02 90: 14:42 136: 20:37 129: 23:20 93: 24:02 139: 29:03 81: 30:38 123: 39:21 88: 41:16 92: 42:47 50: 46:34 53: 50:18 141: 53:13 54: 54:09 100: 57:07 300: 57:40
2Tero LinnainmaaH21_0081:05:47 59: 9:13 85: 11:13 90: 13:46 111: 20:26 129: 22:42 93: 23:25 135: 30:03 81: 31:33 123: 39:52 91: 45:34 92: 47:01 57: 55:29 53: 59:02 119: 1:00:04 54: 1:02:42 100: 1:05:10 300: 1:05:47
3Sergey GorokhovH21_0031:05:37 102: 10:43 96: 13:06 90: 17:33 111: 25:43 116: 28:03 129: 28:37 105: 34:13 81: 36:42 123: 45:56 88: 48:17 92: 49:37 46: 53:48 53: 58:20 141: 1:01:19 54: 1:02:07 100: 1:04:55 300: 1:05:37
4Vesa TaanilaH21_0451:09:29 59: 8:23 85: 10:17 90: 13:05 136: 18:42 116: 21:26 129: 21:58 113: 27:50 81: 29:12 123: 37:34 91: 39:03 92: 40:24 77: 43:13 53: 47:18 119: 48:20 54: 51:41 95: 54:32 222: 56:14 108: 1:00:38 140: 1:03:02 97: 1:04:32 55: 1:07:31 100: 1:08:51 300: 1:09:29

19. 20 Tampereen Pyrintö-1 4:19:50

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jarkko LaineH21_0081:08:20 59: 10:26 85: 12:37 90: 15:30 111: 23:40 129: 26:48 93: 27:30 135: 35:00 81: 36:29 123: 47:17 91: 49:13 92: 50:59 57: 55:51 53: 59:58 119: 1:01:26 54: 1:04:29 100: 1:07:37 300: 1:08:21
2Anssi HuostilaH21_0011:02:03 102: 7:54 96: 9:57 90: 14:04 136: 20:27 116: 23:21 129: 23:59 113: 30:24 81: 31:59 123: 41:05 88: 43:07 92: 44:33 77: 49:22 53: 53:43 141: 57:30 54: 58:30 100: 1:01:28 300: 1:02:04
3Juho KinniH21_0071:04:34 59: 9:22 85: 11:31 90: 14:34 111: 22:45 116: 25:16 129: 25:54 105: 32:26 81: 34:55 123: 44:40 91: 46:19 92: 47:42 46: 52:10 53: 56:26 119: 57:39 54: 1:00:47 100: 1:03:52 300: 1:04:34
4Severi KymäläinenH21_0421:04:51 102: 7:44 96: 9:33 90: 13:23 136: 19:07 129: 21:54 93: 22:35 139: 27:47 81: 29:27 123: 37:54 88: 39:05 92: 40:21 50: 43:52 53: 47:33 141: 50:25 54: 51:12 95: 53:49 222: 55:04 108: 57:14 140: 59:31 97: 1:01:00 55: 1:02:47 100: 1:04:07 300: 1:04:51

20. 9 Turun Metsänkävijät-1 4:22:00

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Esa HuttunenH21_00458:54 102: 9:01 96: 10:56 90: 14:56 111: 22:47 129: 25:01 93: 25:46 135: 31:43 81: 32:55 123: 41:17 88: 42:35 92: 43:56 57: 48:01 53: 51:48 141: 54:32 54: 55:18 100: 58:18 300: 58:54
2Harri PoutiainenH21_0011:13:29 102: 10:31 96: 13:11 90: 17:29 136: 24:11 116: 27:59 129: 28:38 113: 35:48 81: 37:45 123: 49:02 88: 50:43 92: 52:24 77: 57:05 53: 1:02:57 141: 1:06:58 54: 1:08:09 100: 1:12:32 300: 1:13:29
3Jussi SunaH21_0061:00:01 59: 8:20 85: 12:35 90: 15:56 136: 22:05 129: 24:51 93: 26:03 139: 31:20 81: 33:23 123: 42:33 91: 44:04 92: 45:40 50: 49:22 53: 52:47 119: 53:51 54: 56:31 100: 59:20 300: 1:00:02
4Edgars BertuksH21_0471:09:34 59: 14:03 85: 16:03 90: 18:26 111: 25:03 116: 26:59 129: 27:35 105: 32:52 81: 34:44 123: 42:52 91: 44:15 92: 45:32 46: 49:00 53: 52:26 119: 53:27 54: 56:06 95: 58:41 222: 59:52 108: 1:02:04 140: 1:04:21 97: 1:05:53 55: 1:07:31 100: 1:08:47 300: 1:09:34

21. 15 Hiidenkiertäjät-2 4:22:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Perttu SorsaH21_00657:44 59: 10:01 85: 11:58 90: 14:39 136: 20:41 129: 23:23 93: 24:04 139: 29:08 81: 31:01 123: 39:38 91: 41:21 92: 42:55 50: 46:30 53: 50:19 119: 51:24 54: 54:11 100: 57:04 300: 57:44
2Olli-Pekka KoistinenH21_0081:01:30 59: 9:53 85: 12:03 90: 15:45 111: 22:41 129: 24:57 93: 25:37 135: 31:45 81: 35:41 123: 44:38 91: 46:05 92: 47:26 57: 50:53 53: 54:24 119: 55:27 54: 58:07 100: 1:00:53 300: 1:01:31
3Tuomo LaineH21_0031:04:50 102: 8:16 96: 10:29 90: 14:49 111: 22:28 116: 24:44 129: 25:22 105: 31:28 81: 33:57 123: 44:18 88: 45:49 92: 47:14 46: 52:32 53: 56:32 141: 59:57 54: 1:00:52 100: 1:04:07 300: 1:04:50
4Tomi NärväH21_0411:18:49 102: 7:56 96: 10:02 90: 15:11 136: 21:23 116: 24:17 129: 24:52 113: 31:51 81: 33:43 123: 44:04 88: 45:25 92: 46:49 77: 51:13 53: 56:41 141: 1:01:06 54: 1:01:57 95: 1:04:46 222: 1:06:02 108: 1:08:21 140: 1:11:22 97: 1:13:39 55: 1:16:20 100: 1:18:06 300: 1:18:50

22. 41 Rajamäen Rykmentti-2 4:25:42

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Hannu-Pekka PukemaH21_0061:02:37 59: 10:11 85: 12:12 90: 15:07 136: 21:02 129: 24:32 93: 26:30 139: 32:05 81: 33:59 123: 43:11 91: 44:48 92: 46:18 50: 51:06 53: 54:42 119: 56:14 54: 59:06 100: 1:02:00 300: 1:02:36
