Mehiläinen sprint, 1.5.2014, Liedon Parma & Mynämäen Suunnistajat-52

H21EK1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mäkelä Tuomo                1-1.12       1-2.15       1-2.28       1-3.21       1-3.59       1-4.20       1-4.49       1-5.42       1-6.10       1-7.14       1-7.58       1-8.08       1-9.02       1-9.32      1-10.10     10.34  Mäkelä Tuomo
  2. Laukkarinen Jesse          14-1.18       9-2.23       9-2.36       9-3.32       6-4.10       5-4.31       7-5.01       7-5.56       7-6.25       5-7.31       3-8.20       2-8.30       2-9.26       2-9.57      2-10.36     10.59  Laukkarinen Jesse
  3. Hramov Andrei               5-1.15       2-2.17       2-2.30       3-3.25       3-4.04       3-4.26       3-4.55       4-5.52       4-6.22       3-7.29       3-8.20       4-8.32       4-9.31      3-10.01      3-10.41     11.04  Hramov Andrei
  4. Saari Toni                  9-1.16       7-2.22       7-2.35       6-3.31       7-4.11       7-4.33       8-5.05       8-6.01       8-6.31       7-7.40       5-8.27       5-8.39       5-9.36      5-10.06      5-10.46     11.08  Saari Toni
  5. Hall Andreas               18-1.19      10-2.25      11-2.39      10-3.35      10-4.17      10-4.40      12-5.12      11-6.06      12-6.37      12-7.47       9-8.34       8-8.44       8-9.40      9-10.11      9-10.51     11.12  Hall Andreas
  6. Pihl Peeter                 3-1.14       5-2.20       5-2.34       6-3.31       7-4.11       8-4.34       8-5.05       9-6.02       9-6.32       7-7.40       6-8.29       6-8.40       6-9.37      6-10.09      7-10.48     11.13  Pihl Peeter
  7. Lakanen Jonne               5-1.15       3-2.18       3-2.31       4-3.26       3-4.04       4-4.27       5-4.58       5-5.54       6-6.23       6-7.32       8-8.33       9-8.45      10-9.43     10-10.14     10-10.53     11.17  Lakanen Jonne
  8. Kivelä Matti               10-1.17      17-2.29      15-2.42      12-3.37      10-4.17       9-4.37      10-5.09      10-6.04      10-6.34      10-7.43      12-8.39      12-8.52      12-9.46     11-10.15     11-10.54     11.18  Kivelä Matti
  9. Patana Mikko               25-1.21      22-2.37      23-2.51      23-3.47      23-4.28      22-4.54      22-5.25      20-6.21      21-6.51      16-7.55      14-8.45      13-8.56      13-9.49     13-10.20     12-10.57     11.20  Patana Mikko
 10. Jurvakainen Tuukka         14-1.18      14-2.27      14-2.41      14-3.39      16-4.21      16-4.45      14-5.15      14-6.10      14-6.39      12-7.47      13-8.44      13-8.56      14-9.51     14-10.23     14-11.00     11.21  Jurvakainen Tuukka
 11. Väisänen Henrik            10-1.17      10-2.25      10-2.38      11-3.36      13-4.20      12-4.42      14-5.15      13-6.09      13-6.38      14-7.51      11-8.38      11-8.49      10-9.43     12-10.17     12-10.57     11.21  Väisänen Henrik
 12. Heinaro Einari             18-1.19      13-2.26      12-2.40      12-3.37      10-4.17      10-4.40      11-5.11      11-6.06      11-6.36      10-7.43       7-8.32       7-8.43       6-9.37      7-10.10      8-10.50     11.22  Heinaro Einari
 13. Koskinen Roope             14-1.18      18-2.31      18-2.45      20-3.45      20-4.27      18-4.49      19-5.21      16-6.16      22-6.54      21-8.02      17-8.53      17-9.03     18-10.02     17-10.31     16-11.08     11.29  Koskinen Roope
 14. Baryshnikov Andrei         22-1.20      21-2.34      21-2.48      20-3.45      20-4.27      18-4.49      19-5.21      19-6.18      20-6.49      20-8.01      16-8.50      17-9.03      17-9.58     16-10.29     16-11.08     11.30  Baryshnikov Andrei
 15. Asikainen Aaro              5-1.15      19-2.32      20-2.47      17-3.41      17-4.22      15-4.44      17-5.18      22-6.32      25-7.02      23-8.07      18-8.57      19-9.08     18-10.02     19-10.33     18-11.10     11.33  Asikainen Aaro
 16. Kari Tuomas                10-1.17      10-2.25      12-2.40      16-3.40      13-4.20      14-4.43      16-5.17            -      17-6.46      19-7.57      15-8.49      15-9.00      15-9.57     17-10.31     19-11.12     11.37  Kari Tuomas
 17. Istolahti Tuomo            18-1.19      22-2.37      22-2.50      24-3.48      24-4.29      21-4.51      21-5.22      17-6.17      18-6.47      16-7.55      21-9.02      22-9.14     22-10.13     21-10.43     21-11.22     11.43  Istolahti Tuomo
 18. Hämäläinen Sami            18-1.19      25-2.38      23-2.51      22-3.46      19-4.26      17-4.48      18-5.20      17-6.17      18-6.47      18-7.56      19-8.59      20-9.11     20-10.09     20-10.41     20-11.21     11.44  Hämäläinen Sami
 19. Rahko Sampo                22-1.20      15-2.28      15-2.42      14-3.39      13-4.20      12-4.42      13-5.13      14-6.10      15-6.42      14-7.51      19-8.59      21-9.12     23-10.16     23-10.47     23-11.27     11.51  Rahko Sampo
 20. Vuorinen Lauri             29-1.25      27-2.41      26-2.56      25-3.56      26-4.39      23-5.03      26-5.38      24-6.36      27-7.08      26-8.17      22-9.10      24-9.22     24-10.20     24-10.53     24-11.34     12.00  Vuorinen Lauri
 21. Salmenoja Samuli           10-1.17      15-2.28      15-2.42      18-3.42      20-4.27      20-4.50      23-5.31      21-6.30      23-7.00      24-8.11      28-9.27      30-9.41     29-10.36     28-11.07     27-11.48     12.10  Salmenoja Samuli
 22. Asikainen Saku             25-1.21      31-2.43      29-2.57      30-3.59      27-4.40      25-5.04      25-5.35      26-6.38      31-7.11      28-8.19      23-9.15      25-9.27     25-10.26     25-11.00     26-11.44     12.11  Asikainen Saku
 23. Tambasau Yury              37-1.42      36-2.52      35-3.06      32-4.00      27-4.40      25-5.04      32-5.44      25-6.37      26-7.05      25-8.13      24-9.18      34-9.47     30-10.39     29-11.10     28-11.49     12.12  Tambasau Yury
 24. Mansner Victor             28-1.24      29-2.42      26-2.56      25-3.56      25-4.38      25-5.04      30-5.40      29-6.39      30-7.10      29-8.22      31-9.33      33-9.45     31-10.41     30-11.15     30-11.54     12.15  Mansner Victor
 25. Salo Markus                22-1.20      29-2.42      29-2.57      30-3.59      30-4.41      28-5.05      27-5.39      30-6.42      32-7.16      30-8.29      25-9.21      27-9.33     28-10.33     27-11.06     29-11.50     12.15  Salo Markus
 26. Sipponen Jere              32-1.29      34-2.50      33-3.04      34-4.06      34-4.49      32-5.13      33-5.48      32-6.49      34-7.20      34-8.40      29-9.31      31-9.42     33-10.56     32-11.28     32-12.05     12.27  Sipponen Jere
 27. Tuovinen Aleksi            29-1.25      33-2.47      33-3.04      35-4.07      35-4.53      33-5.17      34-5.53      33-6.53      35-7.26      33-8.39      29-9.31      32-9.43     32-10.50     31-11.24     33-12.07     12.30  Tuovinen Aleksi
 28. Suhonen Antto-Iiro         33-1.32      27-2.41      25-2.55      27-3.57      30-4.41      29-5.06      31-5.41      31-6.43      32-7.16      31-8.30      27-9.24      29-9.36     33-10.56     33-11.33     34-12.14     12.37  Suhonen Antto-Iiro
 29. Blomster Daniel            38-1.47      40-3.33      40-3.46      39-4.43      39-5.26      36-5.47      37-6.18      35-7.15      36-7.46      35-9.02     32-10.06     35-10.17     35-11.16     34-11.50     35-12.30     12.54  Blomster Daniel
 30. Nurminen Ilkka             33-1.32      34-2.50      35-3.06      36-4.10      36-4.59      34-5.26      35-6.05      34-7.12      37-7.47      36-9.07     33-10.21     36-10.33     36-11.38     35-12.14     36-13.02     13.30  Nurminen Ilkka
 31. Laaksonen Petri            35-1.33      37-3.04      37-3.21      37-4.28      37-5.16      35-5.42      36-6.16      36-7.23      38-7.57      37-9.22     34-10.26     37-10.38     37-11.43     36-12.20     37-13.06     13.31  Laaksonen Petri
 32. Ylis-Junttila Vesa         36-1.37      39-3.17      39-3.35      40-4.45      40-5.32      38-5.59      39-6.36      38-7.46      40-8.26      39-9.44     35-10.47     38-11.00     38-12.04     37-12.42     38-13.26     13.53  Ylis-Junttila Vesa
 33. Snellman Tomas             39-1.56      38-3.13      38-3.27      38-4.33      38-5.21      36-5.47      38-6.22      37-7.25      39-7.59      38-9.31     36-10.57     39-11.09     39-12.23     38-13.00     39-13.45     14.12  Snellman Tomas
 34. Sorvisto Juha               5-1.15       6-2.21       5-2.34       5-3.29       5-4.08       5-4.31       6-5.00       5-5.54       4-6.22       2-7.26     37-11.42     40-11.52     40-12.48     39-13.18     40-13.56     14.20  Sorvisto Juha
 HYL Ikonen Pasi                      -      19-2.32      19-2.46      18-3.42      18-4.25            -            -            -      16-6.45            -      26-9.22      26-9.32     26-10.28            -     30-11.54  Ikonen Pasi
 HYL Morrison Ross               2-1.13       7-2.22       7-2.35       6-3.31       9-4.12            -       2-4.50       2-5.45       2-6.14       3-7.29       2-8.18       3-8.31       3-9.27      3-10.01      4-10.42  Morrison Ross
 HYL Nazarov Roman              27-1.23      32-2.46      31-3.02      32-4.00      33-4.44      31-5.07      27-5.39      26-6.38      29-7.09      32-8.31            -      27-9.33     27-10.32     26-11.03     25-11.42  Nazarov Roman
 HYL Popov Artem                 3-1.14       3-2.18       3-2.31       2-3.24       2-4.03       2-4.25       4-4.56       3-5.51       3-6.17       9-7.41       9-8.34       9-8.45       8-9.40      7-10.10      6-10.47  Popov Artem
 HYL Suonpää Lasse              31-1.28      26-2.40      26-2.56      27-3.57      32-4.42      29-5.06      27-5.39      23-6.33      24-7.01      22-8.06            -      15-9.00      15-9.57     15-10.26     14-11.00  Suonpää Lasse
 HYL Virta Jani                 14-1.18      22-2.37      31-3.02      29-3.58      27-4.40      23-5.03      24-5.34      26-6.38      27-7.08      26-8.17            -      23-9.15     21-10.11     21-10.43     21-11.22  Virta Jani

H21EK1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mäkelä Tuomo                1-1.12       2-1.03         1-13         1-53         1-38         2-21         1-29         1-53         2-28       1-1.04         1-44         1-10         3-54         4-30         8-38        16-24      10.34  Mäkelä Tuomo
  2. Laukkarinen Jesse          14-1.18       5-1.05         1-13        10-56         1-38         2-21         4-30         7-55         6-29       6-1.06         5-49         1-10        12-56        10-31        10-39        16-24      10.59  Laukkarinen Jesse
  3. Hramov Andrei               5-1.15       1-1.02         1-13         5-55         4-39         5-22         1-29        18-57        11-30       7-1.07        12-51        16-12        26-59         4-30        20-40        16-24      11.04  Hramov Andrei
  4. Saari Toni                  9-1.16       6-1.06         1-13        10-56         7-40         5-22        16-32        15-56        11-30      15-1.09         2-47        16-12        19-57         4-30        20-40         7-22      11.08  Saari Toni
  5. Hall Andreas               18-1.19       6-1.06        14-14        10-56        20-42        15-23        16-32         3-54        22-31      22-1.10         2-47         1-10        12-56        10-31        20-40         7-22      11.12  Hall Andreas
  6. Pihl Peeter                 3-1.14       6-1.06        14-14        17-57         7-40        15-23         6-31        18-57        11-30       9-1.08         5-49         7-11        19-57        20-32        10-39        28-25      11.13  Pihl Peeter
  7. Lakanen Jonne               5-1.15       2-1.03         1-13         5-55         1-38        15-23         6-31        15-56         6-29      15-1.09      24-1.01        16-12        23-58        10-31        10-39        16-24      11.17  Lakanen Jonne
  8. Kivelä Matti               10-1.17      19-1.12         1-13         5-55         7-40         1-20        16-32         7-55        11-30      15-1.09        21-56        31-13         3-54         1-29        10-39        16-24      11.18  Kivelä Matti
  9. Patana Mikko               25-1.21      23-1.16        14-14        10-56        14-41        33-26         6-31        15-56        11-30       1-1.04        10-50         7-11         2-53        10-31         2-37        16-24      11.20  Patana Mikko
 10. Jurvakainen Tuukka         14-1.18      14-1.09        14-14        22-58        20-42        24-24         4-30         7-55         6-29       9-1.08        23-57        16-12         8-55        20-32         2-37         1-21      11.21  Jurvakainen Tuukka
 11. Väisänen Henrik            10-1.17      11-1.08         1-13        22-58        31-44         5-22        23-33         3-54         6-29      27-1.13         2-47         7-11         3-54        28-34        20-40        16-24      11.21  Väisänen Henrik
 12. Heinaro Einari             18-1.19      10-1.07        14-14        17-57         7-40        15-23         6-31         7-55        11-30       7-1.07         5-49         7-11         3-54        25-33        20-40        40-31      11.22  Heinaro Einari
 13. Koskinen Roope             14-1.18      21-1.13        14-14      26-1.00        20-42         5-22        16-32         7-55        37-38       9-1.08        12-51         1-10        26-59         1-29         2-37         1-21      11.29  Koskinen Roope
 14. Baryshnikov Andrei         22-1.20      22-1.14        14-14        17-57        20-42         5-22        16-32        18-57        22-31      25-1.12         5-49        31-13         8-55        10-31        10-39         7-22      11.30  Baryshnikov Andrei
 15. Asikainen Aaro              5-1.15      25-1.17        30-15         3-54        14-41         5-22        25-34      38-1.14        11-30       4-1.05        10-50         7-11         3-54        10-31         2-37        12-23      11.33  Asikainen Aaro
 16. Kari Tuomas                10-1.17      11-1.08        30-15      26-1.00         7-40        15-23        25-34            -         1.29      23-1.11        15-52         7-11        19-57        28-34        28-41        33-26      11.37  Kari Tuomas
 17. Istolahti Tuomo            18-1.19      27-1.18         1-13        22-58        14-41         5-22         6-31         7-55        11-30       9-1.08      30-1.07        16-12        26-59         4-30        10-39         1-21      11.43  Istolahti Tuomo
 18. Hämäläinen Sami            18-1.19      30-1.19         1-13         5-55         7-40         5-22        16-32        18-57        11-30      15-1.09      25-1.03        16-12        23-58        20-32        20-40        16-24      11.44  Hämäläinen Sami
 19. Rahko Sampo                22-1.20      11-1.08        14-14        17-57        14-41         5-22         6-31        18-57        28-32      15-1.09      31-1.08        31-13      33-1.04        10-31        20-40        28-25      11.51  Rahko Sampo
 20. Vuorinen Lauri             29-1.25      23-1.16        30-15      26-1.00        27-43        24-24        29-35        24-58        28-32      15-1.09        18-53        16-12        23-58        25-33        28-41        33-26      12.00  Vuorinen Lauri
 21. Salmenoja Samuli           10-1.17      18-1.11        14-14      26-1.00        34-45        15-23        38-41        25-59        11-30      23-1.11      34-1.16        36-14         8-55        10-31        28-41         7-22      12.10  Salmenoja Samuli
 22. Asikainen Saku             25-1.21      33-1.22        14-14      32-1.02        14-41        24-24         6-31      31-1.03        30-33       9-1.08        21-56        16-12        26-59        28-34        34-44        36-27      12.11  Asikainen Saku
 23. Tambasau Yury              37-1.42      17-1.10        14-14         3-54         7-40        24-24        37-40         1-53         2-28       9-1.08      29-1.05        37-29         1-52        10-31        10-39        12-23      12.12  Tambasau Yury
 24. Mansner Victor             28-1.24      27-1.18        14-14      26-1.00        20-42        33-26        33-36        25-59        22-31      25-1.12      32-1.11        16-12        12-56        28-34        10-39        12-23      12.15  Mansner Victor
 25. Salo Markus                22-1.20      33-1.22        30-15      32-1.02        20-42        24-24        25-34      31-1.03        33-34      27-1.13        15-52        16-12      32-1.00        25-33        34-44        28-25      12.15  Salo Markus
 26. Sipponen Jere              32-1.29      32-1.21        14-14      32-1.02        27-43        24-24        29-35      29-1.01        22-31      34-1.20        12-51         7-11      38-1.14        20-32         2-37         1-21      12.27  Sipponen Jere
 27. Tuovinen Aleksi            29-1.25      33-1.22        37-17      36-1.03        36-46        24-24        33-36      28-1.00        30-33      27-1.13        15-52        16-12      37-1.07        28-34        33-43        16-24      12.30  Tuovinen Aleksi
 28. Suhonen Antto-Iiro         33-1.32      14-1.09        14-14      32-1.02        31-44        32-25        29-35      30-1.02        30-33      30-1.14        20-54        16-12      40-1.20        36-37        28-41        16-24      12.37  Suhonen Antto-Iiro
 29. Blomster Daniel            38-1.47      39-1.46         1-13        17-57        27-43         2-21         6-31        18-57        22-31      32-1.16      27-1.04         7-11        26-59        28-34        20-40        12-23      12.54  Blomster Daniel
 30. Nurminen Ilkka             33-1.32      27-1.18        34-16      37-1.04        40-49        37-27        36-39      35-1.07        36-35      34-1.20      33-1.14        16-12      35-1.05        35-36        39-48        39-29      13.30  Nurminen Ilkka
 31. Laaksonen Petri            35-1.33      37-1.31        37-17      39-1.07        38-48        33-26        25-34      35-1.07        33-34      38-1.25      27-1.04        16-12      35-1.05        36-37        38-46        33-26      13.31  Laaksonen Petri
 32. Ylis-Junttila Vesa         36-1.37      38-1.40        39-18      40-1.10        37-47        37-27        35-37      37-1.10        38-40      33-1.18      25-1.03        31-13      33-1.04        39-38        34-44        36-27      13.53  Ylis-Junttila Vesa
 33. Snellman Tomas             39-1.56      25-1.17        14-14      38-1.06        38-48        33-26        29-35      31-1.03        33-34      39-1.32      35-1.26        16-12      38-1.14        36-37        37-45        38-28      14.12  Snellman Tomas
 34. Sorvisto Juha               5-1.15       6-1.06         1-13         5-55         4-39        15-23         1-29         3-54         2-28       1-1.04      36-4.16         1-10        12-56         4-30         8-38        28-25      14.20  Sorvisto Juha
 HYL Ikonen Pasi                      -         2.32        14-14        10-56        27-43            -            -            -         2.20            -         2.37         1-10        12-56            -         1.26        16-24  Ikonen Pasi
 HYL Morrison Ross               2-1.13      14-1.09         1-13        10-56        14-41            -           38         7-55         6-29      31-1.15         5-49        31-13        12-56        28-34        28-41        28-25  Morrison Ross
 HYL Nazarov Roman              27-1.23      36-1.23        34-16        22-58        31-44        15-23        16-32        25-59        22-31      36-1.22            -         1.02        26-59        10-31        10-39         7-22  Nazarov Roman
 HYL Popov Artem                 3-1.14       4-1.04         1-13         1-53         4-39         5-22         6-31         7-55         1-26      37-1.24        18-53         7-11         8-55         4-30         2-37         1-21  Popov Artem
 HYL Suonpää Lasse              31-1.28      19-1.12        34-16      31-1.01        34-45        24-24        23-33         3-54         2-28       4-1.05            -           54        19-57         1-29         1-34         1-21  Suonpää Lasse
 HYL Virta Jani                 14-1.18      30-1.19        40-25        10-56        20-42        15-23         6-31      34-1.04        11-30      15-1.09            -           58        12-56        20-32        10-39        16-24  Virta Jani

H21EK2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Boström Mårten              2-1.29       4-2.31       7-2.45       4-3.38       3-4.15       1-5.01       1-5.57       2-6.31       2-7.52       2-8.24       2-8.35       1-9.27       1-9.53      1-10.46     11.08  Boström Mårten
  2. Tranchand Frederic          1-1.27       2-2.26       2-2.39       1-3.32       1-4.08       2-5.05       2-5.59       1-6.30       1-7.49       1-8.23       1-8.34       2-9.29       2-9.56      2-10.49     11.12  Tranchand Frederic
  3. Novikov Leonid             16-1.33      12-2.34      18-2.49      13-3.43       8-4.21       6-5.07       4-6.05       5-6.38       3-8.01       3-8.36       3-8.47       3-9.40      3-10.09      3-11.03     11.24  Novikov Leonid
  4. Hirvikallio Joni            9-1.32      11-2.33       9-2.46       9-3.41      12-4.23       9-5.10       4-6.05       6-6.39       4-8.03       4-8.39       4-8.50       4-9.42      4-10.12      4-11.07     11.29  Hirvikallio Joni
  5. Simosas Otto                2-1.29      12-2.34       9-2.46      18-3.46      19-4.27      17-5.15      13-6.09      15-6.45       8-8.07       6-8.41       6-8.52       5-9.45      5-10.13      4-11.07     11.29  Simosas Otto
  6. Detkov Sergei               4-1.30       4-2.31       9-2.46       8-3.40       8-4.21       3-5.06       7-6.06       8-6.40       4-8.03       9-8.43       9-8.54       7-9.48      6-10.14      6-11.10     11.32  Detkov Sergei
  7. Föhr Tero                  19-1.34      18-2.35      20-2.51      17-3.45      17-4.26      12-5.11      13-6.09      10-6.42      10-8.08      10-8.44      11-8.56       9-9.52      8-10.20      7-11.15     11.38  Föhr Tero
  8. Sidorov Alexey             16-1.33       9-2.32       7-2.45       6-3.39       7-4.20       3-5.06       7-6.06      10-6.42      11-8.09      10-8.44      10-8.55      11-9.55      9-10.22      9-11.17     11.39  Sidorov Alexey
  9. Huhtinen Mikko              9-1.32       4-2.31       4-2.44       6-3.39       5-4.18       6-5.07       4-6.05       6-6.39       8-8.07       8-8.42       8-8.53       8-9.49      7-10.19     10-11.18     11.40  Huhtinen Mikko
 10. Koistinen Olli-Pekka        9-1.32      12-2.34      12-2.47      11-3.42      11-4.22       8-5.09       9-6.07      10-6.42       6-8.05       6-8.41       6-8.52       9-9.52      9-10.22     10-11.18     11.42  Koistinen Olli-Pekka
 11. Sund Otto                  25-1.36      22-2.39      22-2.52      22-3.48      20-4.28      20-5.18      20-6.16      21-6.51      12-8.13      12-8.49      12-9.01      12-9.57     11-10.25     12-11.21     11.43  Sund Otto
 12. Kivikas Kenny               6-1.31      12-2.34      16-2.48      13-3.43      14-4.25      16-5.14      18-6.14      19-6.49      15-8.16      14-8.52      14-9.03      13-9.58     12-10.27     13-11.24     11.46  Kivikas Kenny
 13. Suominen Miika             23-1.35      20-2.37      19-2.50      18-3.46      17-4.26      17-5.15      16-6.10      16-6.46      13-8.14      12-8.49      12-9.01      13-9.58     13-10.28     15-11.27     11.49  Suominen Miika
 14. Muukkonen Petteri          19-1.34      24-2.40      22-2.52      22-3.48      23-4.30      19-5.17      18-6.14      18-6.48      14-8.15      14-8.52      14-9.03      15-9.59     13-10.28     14-11.26     11.50  Muukkonen Petteri
 15. Lakanen Jani               19-1.34      20-2.37      20-2.51      18-3.46      20-4.28      25-5.25      24-6.23      23-6.55      19-8.23      19-9.02      20-9.13     19-10.06     16-10.34     16-11.30     11.52  Lakanen Jani
 16. Niemi Vili                  9-1.32       4-2.31       4-2.44       4-3.38       6-4.19       3-5.06       3-6.01       4-6.37      18-8.22      17-8.57      17-9.08     16-10.02     15-10.31     17-11.32     11.56  Niemi Vili
 17. Efimov Roman               30-1.39      34-2.50      32-3.03      29-4.00      30-4.44      28-5.33      27-6.29      27-7.05      25-8.33      25-9.08      25-9.19     24-10.12     21-10.41     19-11.36     11.58  Efimov Roman
 18. Taanila Vesa               19-1.34      12-2.34      12-2.47      11-3.42       8-4.21       9-5.10      11-6.08      14-6.43      22-8.28      19-9.02      21-9.14     21-10.09     18-10.39     19-11.36     12.01  Taanila Vesa
 19. Sirén Mikko                25-1.36      28-2.43      27-2.57      26-3.56      26-4.36      24-5.24      25-6.24      26-7.01      24-8.29      22-9.06      23-9.17     24-10.12     21-10.41     22-11.38     12.01  Sirén Mikko
 20. Tammemäe Lauri             16-1.33      22-2.39      24-2.54      24-3.52      25-4.32      23-5.22      23-6.21      25-6.58      20-8.24      18-9.01      19-9.12     20-10.08     18-10.39     21-11.37     12.01  Tammemäe Lauri
 21. Gorokhov Sergey             6-1.31       9-2.32      12-2.47      16-3.44      14-4.25      13-5.12      13-6.09      16-6.46      21-8.27      21-9.04      23-9.17     21-10.09     17-10.37     18-11.34     12.02  Gorokhov Sergey
 22. Heiska Samu                25-1.36      25-2.41      24-2.54      25-3.55      27-4.38      26-5.28      26-6.28      27-7.05      25-8.33      26-9.09      27-9.20     28-10.19     25-10.49     25-11.47     12.09  Heiska Samu
 23. Penttinen Topi              6-1.31       4-2.31       4-2.44       9-3.41      12-4.23       9-5.10      11-6.08      10-6.42       7-8.06       5-8.40       4-8.50       6-9.46     24-10.46     24-11.46     12.10  Penttinen Topi
 24. Sainio Santeri              9-1.32      12-2.34      12-2.47      13-3.43      14-4.25      14-5.13      17-6.13      19-6.49      15-8.16      14-8.52      16-9.04     16-10.02     23-10.44     23-11.43     12.11  Sainio Santeri
 25. Dragowski Kuba              9-1.32      18-2.35      16-2.48      21-3.47      22-4.29      21-5.19      22-6.20      24-6.57      22-8.28      24-9.07      25-9.19     27-10.16     26-10.55     26-11.55     12.15  Dragowski Kuba
 26. Henriksson Tobias          35-1.42      32-2.49      34-3.04      32-4.02      32-4.45      28-5.33      29-6.32      30-7.10      28-8.38      28-9.16      29-9.26     29-10.25     26-10.55     26-11.55     12.19  Henriksson Tobias
 27. Suna Jussi                  4-1.30       3-2.30       3-2.43       3-3.37       4-4.17      14-5.13       9-6.07       9-6.41      27-8.36      27-9.10      28-9.21     26-10.15     28-11.01     28-12.03     12.27  Suna Jussi
 28. Seppänen Jukka-Pekka       28-1.38      32-2.49      31-3.02      31-4.01      30-4.44      31-5.38      31-6.40      31-7.15      29-8.48      29-9.25      31-9.37     30-10.34     29-11.06     29-12.06     12.30  Seppänen Jukka-Pekka
 29. Chegarovskiy Mikhail       43-1.54      42-3.01      42-3.15      40-4.15      41-5.00      40-5.50      37-6.51      37-7.28      33-9.00      33-9.37      34-9.49     34-10.49     32-11.23     33-12.24     12.32  Chegarovskiy Mikhail
 30. Teittinen Panu             40-1.47      42-3.01      44-3.17      41-4.16      40-4.58      35-5.46      34-6.49      36-7.27      31-8.55      31-9.31      33-9.43     32-10.41     30-11.13     30-12.13     12.38  Teittinen Panu
 31. Hasu Topi                  32-1.41      29-2.45      29-2.59      28-3.59      32-4.45      30-5.34      30-6.39      32-7.17      30-8.49      29-9.25      30-9.36     33-10.46     31-11.16     31-12.16     12.40  Hasu Topi
 32. Helander Iisak             37-1.45      39-2.57      39-3.11      37-4.11      39-4.57      38-5.48      33-6.47      34-7.26      34-9.02      34-9.41      35-9.53     35-10.52     32-11.23     32-12.23     12.43  Helander Iisak
 33. Fabritius Mikael           38-1.46      37-2.55      37-3.09      35-4.09      38-4.56      35-5.46      34-6.49      38-7.30      31-8.55      32-9.32      32-9.42     31-10.37     34-11.29     33-12.24     12.50  Fabritius Mikael
 34. Agafontsev Yuri            42-1.50      38-2.56      37-3.09      35-4.09      35-4.52      33-5.42      40-6.53      40-7.32      35-9.06      35-9.45      36-9.58     36-10.57     35-11.32     35-12.34     12.58  Agafontsev Yuri
 35. Elo Markku                 23-1.35      27-2.42      27-2.57      26-3.56      28-4.40      27-5.30      28-6.31      29-7.06      40-9.31     40-10.07     40-10.19     39-11.16     37-11.50     37-12.50     13.16  Elo Markku
 36. Kautto Lasse               32-1.41      31-2.48      32-3.03      33-4.04      34-4.48      31-5.38      32-6.41      33-7.19      37-9.19      37-9.57     37-10.08     37-11.10     36-11.47     36-12.49     13.16  Kautto Lasse
 37. Vesanto Anssi              28-1.38      30-2.46      30-3.01      29-4.00      29-4.42      39-5.49      37-6.51      41-7.35      39-9.25     39-10.06     41-10.20     40-11.21     38-11.51     38-12.54     13.18  Vesanto Anssi
 38. Annila Petri               31-1.40      35-2.52      36-3.08      39-4.14      42-5.03      41-5.59      41-7.08      42-7.48      40-9.31     41-10.12     42-10.25     42-11.29     39-12.04     39-13.13     13.38  Annila Petri
 39. Mähönen Timo               41-1.48      40-2.58      40-3.13      38-4.12      36-4.54      37-5.47      34-6.49      34-7.26      37-9.19      36-9.56     37-10.08     38-11.15     41-12.18     40-13.20     13.49  Mähönen Timo
 40. Jokiranta Mika             32-1.41      35-2.52      35-3.06      34-4.08      36-4.54      34-5.45      39-6.52      39-7.31      36-9.08      37-9.57     39-10.09     41-11.22     40-12.16     41-13.23     13.50  Jokiranta Mika
 41. Mikander Christopher       36-1.44      41-2.59      40-3.13      42-4.26      43-5.11      42-6.06      42-7.13      43-7.55      42-9.35     42-10.16     43-10.28     43-11.33     42-12.57     42-13.57     14.19  Mikander Christopher
 HYL Kesälä Mikko               38-1.46      42-3.01      42-3.15      43-4.28      44-5.16      43-6.12      43-7.20      44-8.01            -     43-11.52     44-12.03     44-13.07     43-13.42     43-14.52  Kesälä Mikko
 HYL Pohjala Johannes                 -       1-2.23       1-2.37       1-3.32       2-4.13            -            -       3-6.36            -      22-9.06      22-9.16     23-10.10            -      7-11.15  Pohjala Johannes
 HYL Vikentyev Alexander         9-1.32      25-2.41      24-2.54            -      23-4.30      21-5.19      21-6.17      22-6.52      17-8.20            -      18-9.09     18-10.04     20-10.40            -  Vikentyev Alexander

H21EK2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Boström Mårten              2-1.29      13-1.02        21-14         1-53         2-37         3-46         7-56         5-34       2-1.21         1-32         5-11         1-52         1-26         1-53        14-23      11.08  Boström Mårten
  2. Tranchand Frederic          1-1.27         1-59         3-13         1-53         1-36        41-57         1-54         1-31       1-1.19         2-34         5-11        12-55         3-27         1-53        14-23      11.12  Tranchand Frederic
  3. Novikov Leonid             16-1.33       8-1.01        33-15         3-54         3-38         3-46        11-58         3-33       5-1.23         7-35         5-11         4-53        10-29         3-54         1-21      11.24  Novikov Leonid
