Mehiläinen sprint, 1.5.2014, Liedon Parma & Mynämäen Suunnistajat-52

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tranchand Frederic            2-56       1-1.28       1-2.14       1-2.23       1-4.26       1-5.08       1-5.52       1-6.38       1-6.50       1-7.57       1-8.31       1-9.06      1-11.07      1-11.53      1-12.28      1-12.49     13.09  Tranchand Frederic
  2. Mäkelä Tuomo                  4-57       4-1.30      13-2.24      11-2.33       7-4.34       3-5.16       4-6.04       3-6.55       3-7.07       3-8.22       3-8.58       2-9.29      3-11.42      3-12.31      3-13.10      3-13.33     13.56  Mäkelä Tuomo
  3. Simosas Otto                  1-55       3-1.29       2-2.16       3-2.27       4-4.33       3-5.16       2-6.00       5-6.58       5-7.10       7-8.26       5-8.59       5-9.34      4-11.46      4-12.38      4-13.18      4-13.39     14.00  Simosas Otto
  4. Laukkarinen Jesse            17-59      10-1.32      13-2.24      15-2.35      11-4.39       8-5.21       7-6.07       7-6.59       5-7.10       4-8.25       7-9.01       8-9.38      6-11.54      6-12.47      6-13.26      6-13.49     14.09  Laukkarinen Jesse
  5. Niemi Vili                   17-59      16-1.34       9-2.22       8-2.31       4-4.33       2-5.14       2-6.00       2-6.51       2-7.04       2-8.20       2-8.55       3-9.31      4-11.46      4-12.38      5-13.24      5-13.48     14.10  Niemi Vili
  6. Detkov Sergei                17-59      10-1.32       6-2.19       4-2.28       4-4.33       6-5.19       5-6.05       4-6.57       4-7.09       4-8.25       6-9.00       7-9.37      7-11.58      8-12.51      8-13.31      8-13.54     14.13  Detkov Sergei
  7. Koistinen Olli-Pekka         17-59      16-1.34       9-2.22       9-2.32      14-4.42      11-5.24      12-6.12      11-7.07      10-7.19      11-8.38      12-9.14      10-9.48      7-11.58      7-12.48      7-13.29      7-13.51     14.15  Koistinen Olli-Pekka
  8. Sidorov Alexey             26-1.00      39-1.39      36-2.32      36-2.43      26-4.51      20-5.33      18-6.18      13-7.08      12-7.21      13-8.39      13-9.16      11-9.49     10-12.00      8-12.51      9-13.32      9-13.55     14.17  Sidorov Alexey
  9. Penttinen Topi                4-57       4-1.30       4-2.18       4-2.28       8-4.36       5-5.18       5-6.05       5-6.58       5-7.10       9-8.29       9-9.04       9-9.39      9-11.59     10-12.53     10-13.34     10-13.57     14.20  Penttinen Topi
 10. Lakanen Jani                 12-58      10-1.32       7-2.20       7-2.30       3-4.28       8-5.21      10-6.10      11-7.07      11-7.20      10-8.36      10-9.11      11-9.49     11-12.04     11-12.54     11-13.38     11-14.00     14.22  Lakanen Jani
 11. Patana Mikko                  4-57       4-1.30      17-2.25      20-2.37       9-4.38      18-5.31      16-6.17      14-7.09      13-7.23      15-8.43      15-9.18      15-9.55     13-12.09     12-13.00     12-13.41     12-14.03     14.24  Patana Mikko
 12. Kivelä Matti               33-1.01      16-1.34      11-2.23      13-2.34      25-4.50      20-5.33      19-6.20      15-7.11      14-7.24      14-8.41      14-9.17      14-9.54     14-12.11     14-13.03     13-13.42     13-14.04     14.25  Kivelä Matti
 13. Gorokhov Sergey              12-58      46-1.43      36-2.32      36-2.43      23-4.49      32-5.42      30-6.30      29-7.23      26-7.36      20-8.50      20-9.26     21-10.02     15-12.13     15-13.04     15-13.47     16-14.09     14.30  Gorokhov Sergey
 13. Asikainen Aaro                2-56       1-1.28       3-2.17       2-2.26       2-4.27      12-5.26      11-6.11       9-7.03       8-7.15       8-8.28       8-9.02       6-9.36     16-12.14     16-13.06     15-13.47     14-14.08     14.30  Asikainen Aaro
 15. Huhtinen Mikko                4-57       4-1.30      13-2.24      13-2.34      15-4.43      18-5.31      20-6.22      19-7.15      16-7.27      15-8.43      16-9.19      15-9.55     12-12.08     13-13.02     14-13.43     14-14.08     14.30  Huhtinen Mikko
 16. Taanila Vesa               33-1.01      29-1.36      17-2.25      18-2.36      17-4.44      30-5.40      26-6.26      21-7.18      20-7.30      20-8.50      20-9.26      19-9.59     17-12.15     17-13.07     18-13.48     18-14.11     14.33  Taanila Vesa
 17. Föhr Tero                  41-1.03      29-1.36      26-2.29      24-2.39      20-4.47      15-5.30      15-6.16      16-7.12      15-7.26      18-8.49      18-9.25     20-10.00     18-12.16     17-13.07     15-13.47     17-14.10     14.33  Föhr Tero
 18. Hirvikallio Joni           40-1.02      44-1.41      26-2.29      28-2.40      32-4.55      26-5.38      26-6.26      30-7.24      28-7.37      23-8.55      23-9.30     22-10.04     20-12.21     19-13.13     19-13.55     19-14.17     14.39  Hirvikallio Joni
 19. Novikov Leonid             33-1.01      24-1.35      17-2.25      15-2.35      17-4.44      14-5.28      14-6.15      17-7.13      16-7.27      17-8.46      17-9.20      17-9.56     19-12.20     20-13.14     19-13.55     20-14.19     14.40  Novikov Leonid
 20. Sirén Mikko                26-1.00      29-1.36      17-2.25      20-2.37      30-4.53      24-5.36      20-6.22      18-7.14      16-7.27      18-8.49      18-9.25      18-9.58     21-12.22     21-13.15     21-13.56     20-14.19     14.41  Sirén Mikko
 21. Saari Toni                 45-1.05      40-1.40      31-2.30      28-2.40      26-4.51      24-5.36      24-6.24      26-7.22      26-7.36      23-8.55      24-9.32     23-10.05     21-12.22     22-13.16     22-13.57     22-14.20     14.43  Saari Toni
 22. Muukkonen Petteri          45-1.05      40-1.40      31-2.30      32-2.41      15-4.43      12-5.26      13-6.13      21-7.18      21-7.31      22-8.51      22-9.27     23-10.05     23-12.23     22-13.16     23-13.58     23-14.22     14.47  Muukkonen Petteri
 23. Sund Otto                  41-1.03      37-1.38      31-2.30      32-2.41      20-4.47      15-5.30      16-6.17      20-7.16      19-7.28      30-9.00      30-9.36     28-10.12     24-12.30     24-13.23     24-14.04     24-14.27     14.49  Sund Otto
 24. Suominen Miika             33-1.01      29-1.36      21-2.26      18-2.36      23-4.49      34-5.46      33-6.33      32-7.27      31-7.39      29-8.59      29-9.35     25-10.10     25-12.31     25-13.26     25-14.07     25-14.31     14.50  Suominen Miika
 25. Kivikas Kenny                 4-57      16-1.34      39-2.33      36-2.43      39-5.04      37-5.50      35-6.36      34-7.34      32-7.47      34-9.06      33-9.41     31-10.17     29-12.34     28-13.27     26-14.08     25-14.31     14.54  Kivikas Kenny
 26. Jurvakainen Tuukka            4-57      16-1.34      13-2.24      15-2.35      12-4.41      29-5.39      31-6.31      30-7.24      30-7.38      33-9.03      33-9.41     34-10.22     32-12.38     32-13.30     30-14.12     27-14.34     14.55  Jurvakainen Tuukka
 27. Tambasau Yury                17-59      16-1.34       8-2.21       9-2.32       9-4.38       6-5.19       8-6.09      10-7.05       9-7.16      11-8.38      11-9.13      13-9.50     28-12.33     29-13.28     28-14.11     27-14.34     14.56  Tambasau Yury
 28. Efimov Roman               33-1.01      35-1.37      24-2.28      24-2.39      44-5.11      43-5.59      44-6.48      38-7.39      35-7.52      35-9.09      35-9.44     34-10.22     30-12.35     29-13.28     30-14.12     29-14.35     14.58  Efimov Roman
 29. Sainio Santeri             26-1.00      24-1.35      26-2.29      28-2.40      26-4.51      23-5.35      26-6.26      24-7.21      23-7.34      27-8.56      28-9.34     28-10.12     25-12.31     25-13.26     28-14.11     29-14.35     14.59  Sainio Santeri
 30. Kari Tuomas                33-1.01      24-1.35      21-2.26      20-2.37      19-4.45      15-5.30      22-6.23      24-7.21      24-7.35      23-8.55      25-9.33     25-10.10     25-12.31     25-13.26     27-14.09     29-14.35     14.59  Kari Tuomas
 31. Baryshnikov Andrei           17-59      16-1.34      40-2.34      40-2.45      26-4.51      20-5.33      22-6.23      26-7.22      28-7.37      28-8.57      25-9.33     25-10.10     31-12.36     31-13.29     32-14.13     32-14.37     15.00  Baryshnikov Andrei
 32. Hall Andreas               26-1.00      24-1.35      26-2.29      24-2.39      41-5.08      40-5.54      39-6.44      43-7.42      41-7.56      40-9.15      39-9.51     39-10.29     35-12.42     36-13.36     33-14.17     33-14.40     15.01  Hall Andreas
 33. Heinaro Einari             44-1.04      40-1.40      35-2.31      32-2.41      31-4.54      26-5.38      26-6.26      23-7.19      22-7.32      23-8.55      25-9.33     28-10.12     32-12.38     34-13.35     36-14.20     36-14.44     15.06  Heinaro Einari
 33. Lakanen Jonne              48-1.12      47-1.46      44-2.40      44-2.50      38-5.03      43-5.59      42-6.46      38-7.39      35-7.52      39-9.14      37-9.49     36-10.24     35-12.42     34-13.35     33-14.17     34-14.42     15.06  Lakanen Jonne
 35. Tammemäe Lauri             49-1.13      49-1.48      44-2.40      44-2.50      35-4.58      32-5.42      34-6.34      35-7.35      33-7.48      37-9.12      37-9.49     38-10.27     37-12.44     37-13.38     37-14.21     36-14.44     15.08  Tammemäe Lauri
 36. Hramov Andrei                12-58       4-1.30      47-2.42      47-2.52      49-5.26      47-6.06      47-6.51      41-7.41      37-7.53      38-9.13      39-9.51     37-10.26     39-12.46     38-13.39     38-14.22     38-14.46     15.09  Hramov Andrei
 37. Koskinen Roope             26-1.00      14-1.33      40-2.34      36-2.43      44-5.11      38-5.53      37-6.43      47-7.51      45-8.03      46-9.25     45-10.00     43-10.36     41-12.53     41-13.46     41-14.28     41-14.51     15.11  Koskinen Roope
 38. Pihl Peeter                  17-59      35-1.37      24-2.28      24-2.39      32-4.55      26-5.38      25-6.25      26-7.22      24-7.35      32-9.01      32-9.39     31-10.17     38-12.45     38-13.39     38-14.22     39-14.47     15.12  Pihl Peeter
 39. Väisänen Henrik               4-57       4-1.30       4-2.18       4-2.28      34-4.56      42-5.58      40-6.45      37-7.38      39-7.54      36-9.11      36-9.48     39-10.29     40-12.49     40-13.41     40-14.24     40-14.49     15.13  Väisänen Henrik
 40. Hämäläinen Sami               4-57      16-1.34      49-2.50      49-3.00      48-5.18      46-6.02      46-6.50      45-7.44      41-7.56      41-9.17      41-9.54     42-10.33     42-12.54     41-13.46     42-14.33     42-14.56     15.21  Hämäläinen Sami
 41. Rahko Sampo                41-1.03      40-1.40      36-2.32      41-2.47      39-5.04      35-5.49      36-6.41      36-7.36      34-7.49      42-9.18      42-9.55     41-10.30     42-12.54     43-13.47     43-14.35     43-15.00     15.23  Rahko Sampo
 42. Istolahti Tuomo              17-59      14-1.33      11-2.23      11-2.33      22-4.48      50-6.20      48-7.05      48-7.58      46-8.11      47-9.33     47-10.10     47-10.44     44-13.04     44-13.58     44-14.42     44-15.07     15.34  Istolahti Tuomo
 43. Vuorinen Lauri             33-1.01      44-1.41      42-2.36      41-2.47      41-5.08      40-5.54      43-6.47      45-7.44      44-7.57      42-9.18      43-9.57     43-10.36     45-13.09     45-14.07     45-14.54     45-15.21     15.48  Vuorinen Lauri
 44. Heiska Samu                50-1.31      50-2.10      50-3.00      50-3.11      50-5.28      48-6.12      48-7.05      49-8.01      47-8.13      48-9.40     48-10.17     48-10.55     47-13.24     47-14.19     46-15.04     46-15.28     15.51  Heiska Samu
 45. Salo Markus                26-1.00      29-1.36      26-2.29      35-2.42      37-5.02      35-5.49      40-6.45      44-7.43      41-7.56      45-9.23     46-10.01     46-10.43     46-13.21     46-14.18     47-15.06     47-15.32     15.56  Salo Markus
 46. Salmenoja Samuli           47-1.09      47-1.46      47-2.42      48-2.55      47-5.14      43-5.59      44-6.48      41-7.41      39-7.54      49-9.44     49-10.20     49-10.59     48-13.31     48-14.25     48-15.09     48-15.33     15.58  Salmenoja Samuli
 47. Asikainen Saku               17-59      29-1.36      44-2.40      46-2.51      44-5.11      49-6.15      50-7.14      50-8.21      48-8.35      50-9.58     50-10.40     50-11.20     49-13.49     49-14.50     49-15.38     49-16.03     16.27  Asikainen Saku
 48. Mansner Victor               12-58      24-1.35      42-2.36      41-2.47      41-5.08      38-5.53      37-6.43      40-7.40      37-7.53      44-9.20      43-9.57     43-10.36     50-14.52     50-15.50     50-16.35     50-16.59     17.20  Mansner Victor
 HYL Boström Mårten               12-58      10-1.32      21-2.26      20-2.37      12-4.41       8-5.21       8-6.09       7-6.59            -       4-8.25       3-8.58       4-9.32      2-11.37      2-12.24      2-12.59      2-13.20  Boström Mårten
 HYL Dragowski Kuba             26-1.00      37-1.38      31-2.30      28-2.40      35-4.58      31-5.41      32-6.32      33-7.30            -      30-9.00      31-9.37     31-10.17     34-12.39     33-13.34     35-14.18     35-14.43  Dragowski Kuba

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tranchand Frederic            2-56         1-32         1-46          1-9       7-2.03         5-42         1-44         1-46         3-12       1-1.07         3-34        11-35       1-2.01         1-46         1-35         1-21         1-20      13.09  Tranchand Frederic
  2. Mäkelä Tuomo                  4-57         4-33        35-54          1-9       2-2.01         5-42        24-48         5-51         3-12       4-1.15        17-36         1-31       7-2.13         3-49         3-39        12-23        22-23      13.56  Mäkelä Tuomo
  3. Simosas Otto                  1-55        14-34         2-47        25-11      11-2.06        13-43         1-44        36-58         3-12       6-1.16         1-33        11-35       6-2.12        10-52         6-40         1-21         8-22      14.00  Simosas Otto
  4. Laukkarinen Jesse            17-59         4-33        27-52        25-11       8-2.04         5-42         7-46         9-52         1-11       4-1.15        17-36        26-37      14-2.16        19-53         3-39        12-23         1-20      14.09  Laukkarinen Jesse
  5. Niemi Vili                   17-59        21-35         5-48          1-9       5-2.02         3-41         7-46         5-51        18-13       6-1.16         6-35        19-36      12-2.15        10-52        45-46        29-24        22-23      14.10  Niemi Vili
  6. Detkov Sergei                17-59         4-33         2-47          1-9      10-2.05        33-46         7-46         9-52         3-12       6-1.16         6-35        26-37      32-2.21        19-53         6-40        12-23         4-21      14.13  Detkov Sergei
  7. Koistinen Olli-Pekka         17-59        21-35         5-48         7-10      25-2.10         5-42        24-48        26-55         3-12      16-1.19        17-36         6-34       3-2.10         4-50         9-41         5-22        32-24      14.15  Koistinen Olli-Pekka
  8. Sidorov Alexey             26-1.00        46-39        32-53        25-11      17-2.08         5-42         3-45         2-50        18-13      14-1.18        32-37         2-33       4-2.11         6-51         9-41        12-23         8-22      14.17  Sidorov Alexey
  9. Penttinen Topi                4-57         4-33         5-48         7-10      17-2.08         5-42        15-47        15-53         3-12      16-1.19         6-35        11-35      28-2.20        31-54         9-41        12-23        22-23      14.20  Penttinen Topi
 10. Lakanen Jani                 12-58        14-34         5-48         7-10       1-1.58        40-53        32-49        32-57        18-13       6-1.16         6-35        33-38      12-2.15         4-50        35-44         5-22         8-22      14.22  Lakanen Jani
 11. Patana Mikko                  4-57         4-33        41-55        46-12       2-2.01        40-53         7-46         9-52        39-14      22-1.20         6-35        26-37      11-2.14         6-51         9-41         5-22         8-22      14.24  Patana Mikko
 12. Kivelä Matti               33-1.01         4-33        11-49        25-11      33-2.16        13-43        15-47         5-51        18-13      11-1.17        17-36        26-37      18-2.17        10-52         3-39         5-22         4-21      14.25  Kivelä Matti
 13. Gorokhov Sergey              12-58        50-45        11-49        25-11      11-2.06        40-53        24-48        15-53        18-13       3-1.14        17-36        19-36       4-2.11         6-51        28-43         5-22         8-22      14.30  Gorokhov Sergey
 13. Asikainen Aaro                2-56         1-32        11-49          1-9       2-2.01        47-59         3-45         9-52         3-12       2-1.13         3-34         6-34      47-2.38        10-52         9-41         1-21         8-22      14.30  Asikainen Aaro
 15. Huhtinen Mikko                4-57         4-33        35-54         7-10      23-2.09        38-48        40-51        15-53         3-12       6-1.16        17-36        19-36       7-2.13        31-54         9-41        40-25         8-22      14.30  Huhtinen Mikko
 16. Taanila Vesa               33-1.01        21-35        11-49        25-11      17-2.08        43-56         7-46         9-52         3-12      22-1.20        17-36         2-33      14-2.16        10-52         9-41        12-23         8-22      14.33  Taanila Vesa
 17. Föhr Tero                  41-1.03         4-33        32-53         7-10      17-2.08        13-43         7-46        29-56        39-14      37-1.23        17-36        11-35      14-2.16         6-51         6-40        12-23        22-23      14.33  Föhr Tero
 18. Hirvikallio Joni           40-1.02        46-39         5-48        25-11      31-2.15        13-43        24-48        36-58        18-13      14-1.18         6-35         6-34      18-2.17        10-52        23-42         5-22        22-23      14.39  Hirvikallio Joni
 19. Novikov Leonid             33-1.01        14-34        16-50         7-10      23-2.09        22-44        15-47        36-58        39-14      16-1.19         3-34        19-36      37-2.24        31-54         9-41        29-24         8-22      14.40  Novikov Leonid
 20. Sirén Mikko                26-1.00        33-36        11-49        46-12      33-2.16        13-43         7-46         9-52        18-13      31-1.22        17-36         2-33      37-2.24        19-53         9-41        12-23         8-22      14.41  Sirén Mikko
 21. Saari Toni                 45-1.05        21-35        16-50         7-10      26-2.11        28-45        24-48        36-58        39-14      16-1.19        32-37         2-33      18-2.17        31-54         9-41        12-23        22-23      14.43  Saari Toni
 22. Muukkonen Petteri          45-1.05        21-35        16-50        25-11       5-2.02        13-43        15-47      48-1.05        18-13      22-1.20        17-36        33-38      24-2.18        19-53        23-42        29-24        39-25      14.47  Muukkonen Petteri
 23. Sund Otto                  41-1.03        21-35        27-52        25-11      11-2.06        13-43        15-47        45-59         3-12      47-1.32        17-36        19-36      24-2.18        19-53         9-41        12-23        32-24      14.49  Sund Otto
 24. Suominen Miika             33-1.01        21-35        16-50         7-10      28-2.13        45-57        15-47        24-54         3-12      22-1.20        17-36        11-35      32-2.21        40-55         9-41        29-24         8-22      14.50  Suominen Miika
 25. Kivikas Kenny                 4-57        37-37        44-59         7-10      43-2.21        33-46         7-46        36-58        18-13      16-1.19         6-35        19-36      18-2.17        19-53         9-41        12-23        22-23      14.54  Kivikas Kenny
 26. Jurvakainen Tuukka            4-57        37-37        16-50        25-11      11-2.06        46-58        43-52        15-53        39-14      41-1.25        42-38        48-41      14-2.16        10-52        23-42         5-22         4-21      14.55  Jurvakainen Tuukka
 27. Tambasau Yury                17-59        21-35         2-47        25-11      11-2.06         3-41        35-50        29-56         1-11      31-1.22         6-35        26-37      49-2.43        40-55        28-43        12-23         8-22      14.56  Tambasau Yury
 28. Efimov Roman               33-1.01        33-36        23-51        25-11      49-2.32        38-48        32-49         5-51        18-13      11-1.17         6-35        33-38       7-2.13        19-53        35-44        12-23        22-23      14.58  Efimov Roman
 29. Sainio Santeri             26-1.00        21-35        35-54        25-11      26-2.11        22-44        40-51        26-55        18-13      31-1.22        42-38        33-38      27-2.19        40-55        41-45        29-24        39-25      14.59  Sainio Santeri
 30. Kari Tuomas                33-1.01        14-34        23-51        25-11      17-2.08        28-45        46-53        36-58        39-14      22-1.20        42-38        26-37      32-2.21        40-55        28-43        48-26        39-25      14.59  Kari Tuomas
 31. Baryshnikov Andrei           17-59        21-35      45-1.00        25-11      11-2.06         5-42        35-50        45-59        47-15      22-1.20        17-36        26-37      40-2.26        19-53        35-44        29-24        22-23      15.00  Baryshnikov Andrei
 32. Hall Andreas               26-1.00        21-35        35-54         7-10      48-2.29        33-46        35-50        36-58        39-14      16-1.19        17-36        33-38       7-2.13        31-54         9-41        12-23         8-22      15.01  Hall Andreas
 33. Heinaro Einari             44-1.04        33-36        23-51         7-10      28-2.13        22-44        24-48        15-53        18-13      37-1.23        42-38        41-39      40-2.26        46-57        41-45        29-24        39-25      15.06  Heinaro Einari
 33. Lakanen Jonne              48-1.12        14-34        35-54         7-10      28-2.13        43-56        15-47        15-53        18-13      31-1.22         6-35        11-35      24-2.18        19-53        23-42        40-25        32-24      15.06  Lakanen Jonne
 35. Tammemäe Lauri             49-1.13        21-35        27-52         7-10      17-2.08        22-44        43-52      47-1.01        18-13      40-1.24        32-37        33-38      18-2.17        31-54        28-43        12-23        32-24      15.08  Tammemäe Lauri
 36. Hramov Andrei                12-58         1-32      49-1.12         7-10      50-2.34         1-40         3-45         2-50         3-12      22-1.20        42-38        11-35      28-2.20        19-53        28-43        29-24        39-25      15.09  Hramov Andrei
 37. Koskinen Roope             26-1.00         4-33      46-1.01          1-9      46-2.28         5-42        35-50      50-1.08         3-12      31-1.22         6-35        19-36      18-2.17        19-53        23-42        12-23         4-21      15.11  Koskinen Roope
 38. Pihl Peeter                  17-59        44-38        23-51        25-11      33-2.16        13-43        15-47        32-57        18-13      42-1.26        42-38        33-38      42-2.28        31-54        28-43        40-25        47-26      15.12  Pihl Peeter
 39. Väisänen Henrik               4-57         4-33         5-48         7-10      46-2.28      48-1.02        15-47        15-53        48-16      11-1.17        32-37        48-41      28-2.20        10-52        28-43        40-25        39-25      15.13  Väisänen Henrik
 40. Hämäläinen Sami               4-57        37-37      50-1.16         7-10      38-2.18        22-44        24-48        24-54         3-12      29-1.21        32-37        41-39      32-2.21        10-52        46-47        12-23        39-25      15.21  Hämäläinen Sami
 41. Rahko Sampo                41-1.03        37-37        27-52        50-15      36-2.17        28-45        43-52        26-55        18-13      46-1.29        32-37        11-35      37-2.24        19-53        48-48        40-25        32-24      15.23  Rahko Sampo
 42. Istolahti Tuomo              17-59        14-34        16-50         7-10      31-2.15      50-1.32         3-45        15-53        18-13      31-1.22        32-37         6-34      28-2.20        31-54        35-44        40-25        49-27      15.34  Istolahti Tuomo
 43. Vuorinen Lauri             33-1.01        49-40        41-55        25-11      43-2.21        33-46        46-53        32-57        18-13      29-1.21        49-39        41-39      46-2.33        48-58        46-47        50-27        50-28      15.48  Vuorinen Lauri
 44. Heiska Samu                50-1.31        46-39        16-50        25-11      36-2.17        22-44        46-53        29-56         3-12      43-1.27        32-37        33-38      43-2.29        40-55        41-45        29-24        22-23      15.51  Heiska Samu
 45. Salo Markus                26-1.00        33-36        32-53        48-13      41-2.20        37-47        49-56        36-58        18-13      43-1.27        42-38        50-42      47-2.38        46-57        48-48        48-26        32-24      15.56  Salo Markus
 46. Salmenoja Samuli           47-1.09        37-37        43-56        48-13      40-2.19        28-45        32-49        15-53        18-13      48-1.50        17-36        41-39      45-2.32        31-54        35-44        29-24        47-26      15.58  Salmenoja Samuli
 47. Asikainen Saku               17-59        37-37      48-1.04        25-11      41-2.20      49-1.04        50-59      49-1.07        39-14      37-1.23        50-42        46-40      43-2.29      50-1.01        48-48        40-25        39-25      16.27  Asikainen Saku
 48. Mansner Victor               12-58        37-37      46-1.01        25-11      43-2.21        28-45        35-50        32-57        18-13      43-1.27        32-37        41-39      50-4.16        48-58        41-45        29-24         8-22      17.20  Mansner Victor
 HYL Boström Mårten               12-58        14-34        35-54        25-11       8-2.04         1-40        24-48         2-50            -         1.26         1-33         6-34       2-2.05         2-47         1-35         1-21         1-20  Boström Mårten
 HYL Dragowski Kuba             26-1.00        44-38        27-52         7-10      38-2.18        13-43        40-51        36-58            -         1.30        32-37        46-40      36-2.22        40-55        35-44        40-25        32-24  Dragowski Kuba

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tikhonova Anastasia         2-1.13       2-1.37       2-2.03       1-2.13       2-4.38       1-5.25       1-6.17       1-7.14       1-7.28       1-8.47       1-9.24      1-11.57      1-12.57      1-13.46      1-14.11     14.37  Tikhonova Anastasia
  2. Jenzer Sarina              14-1.17       7-1.41       6-2.08       3-2.18       1-4.34       6-5.37       3-6.28       4-7.31       4-7.45       4-9.08       4-9.47      2-12.15      2-13.10      2-13.54      2-14.20     14.45  Jenzer Sarina
  3. Teini Marika               14-1.17      17-1.44      17-2.11      11-2.21       8-4.49       3-5.36       3-6.28       5-7.32       5-7.46       3-9.07       3-9.46      3-12.17      3-13.15      3-14.00      3-14.26     14.51  Teini Marika
  4. Viberg Tuulia               4-1.14       4-1.39       4-2.07       3-2.18       4-4.43       2-5.30       2-6.24       2-7.21       2-7.35       2-8.58       2-9.37      3-12.17      4-13.17      4-14.06      4-14.31     14.58  Viberg Tuulia
  5. Sianoja Maija               5-1.15       7-1.41      10-2.09      11-2.21       5-4.46       3-5.36       6-6.29       6-7.34       6-7.48       6-9.10       5-9.49      5-12.25      5-13.26      5-14.15      5-14.39     15.03  Sianoja Maija
  6. Haajanen Sofia             14-1.17      10-1.42       6-2.08       6-2.19       5-4.46      20-5.49      18-6.45      18-7.50      17-8.03      13-9.25      9-10.01      6-12.32      6-13.29      6-14.16      6-14.41     15.06  Haajanen Sofia
  7. Joensuu Marttiina           5-1.15      10-1.42      10-2.09      11-2.21      14-4.54      11-5.43       9-6.35       8-7.36       7-7.50       7-9.13       7-9.53      7-12.35      7-13.36      7-14.27      7-14.53     15.18  Joensuu Marttiina
  8. Norrgrann Saara            27-1.22      28-1.48      25-2.15      26-2.27      20-4.58      14-5.45       9-6.35       6-7.34       7-7.50       5-9.09       5-9.49      9-12.46      8-13.45     10-14.39      8-15.03     15.27  Norrgrann Saara
  9. Paulin Jenny               26-1.21      24-1.47      25-2.15      26-2.27      10-4.51       8-5.40      11-6.37       9-7.37       9-7.52       9-9.20     10-10.03      8-12.43      8-13.45      8-14.34     10-15.04     15.28  Paulin Jenny
 10. Björkstrand Julia          20-1.19      24-1.47      19-2.12      18-2.23      11-4.52      25-5.57      22-6.50      19-7.51      19-8.06      16-9.31     14-10.12      9-12.46     10-13.46      9-14.36      8-15.03     15.29  Björkstrand Julia
 11. Niemi Venla                 5-1.15       5-1.40       4-2.07       7-2.20      17-4.55      16-5.46      18-6.45      20-7.52      19-8.06      18-9.33     14-10.12     11-12.47     12-13.50     10-14.39     11-15.05     15.31  Niemi Venla
 12. Rihma Annika               20-1.19      17-1.44      15-2.10      11-2.21      24-5.01      32-6.04      29-6.56      29-8.00      29-8.13      17-9.32     18-10.15     15-12.52     14-13.51     13-14.40     11-15.05     15.32  Rihma Annika
 13. Wennman Heini              11-1.16      15-1.43      15-2.10      11-2.21      14-4.54      14-5.45      15-6.40      14-7.43      14-7.58      11-9.23     11-10.04     11-12.47     12-13.50     14-14.41     13-15.07     15.33  Wennman Heini
 14. Närhi Anna                  2-1.13       3-1.38       1-2.02       1-2.13       3-4.40       8-5.40       7-6.33      21-7.53      21-8.07      18-9.33     16-10.13     11-12.47     11-13.49     10-14.39     14-15.08     15.33  Närhi Anna
 15. Boström Matleena           32-1.23      30-1.49      28-2.16      26-2.27      20-4.58      16-5.46      20-6.46      16-7.47      16-8.01      15-9.30     18-10.15     14-12.48     15-13.52     15-14.43     15-15.10     15.37  Boström Matleena
 16. Dambe Inga                 25-1.20      24-1.47      19-2.12      18-2.23      17-4.55      13-5.44      12-6.38      12-7.40      11-7.54       8-9.19     17-10.14     18-12.56     17-13.58     16-14.46     16-15.14     15.42  Dambe Inga
 17. Åkerman Anu                20-1.19      20-1.45      19-2.12      21-2.24      22-4.59      19-5.48      16-6.42      15-7.46      15-8.00      14-9.26     12-10.07     16-12.54     16-13.54     17-14.50     18-15.18     15.43  Åkerman Anu
 18. Novikova Julia             18-1.18      20-1.45      24-2.14      24-2.26      14-4.54       7-5.39       8-6.34      11-7.39      11-7.54       9-9.20      8-10.00     21-13.05     20-14.03     17-14.50     17-15.16     15.44  Novikova Julia
 19. Hulkkonen Johanna           5-1.15      17-1.44      23-2.13      21-2.24      11-4.52      25-5.57      22-6.50      31-8.01      30-8.15      22-9.41     20-10.20     19-13.01     19-14.01     19-14.51     20-15.21     15.46  Hulkkonen Johanna
 20. Anttonen Sari               5-1.15       5-1.40       3-2.06       3-2.18      11-4.52      10-5.42      12-6.38      13-7.42      13-7.57      12-9.24     12-10.07     16-12.54     18-14.00     19-14.51     19-15.20     15.48  Anttonen Sari
 21. Gunell Yvonne              32-1.23      34-1.51      30-2.17      32-2.31      32-5.09      31-6.02      29-6.56      23-7.56      24-8.11      20-9.36     21-10.21     20-13.03     20-14.03     21-14.58     21-15.27     15.57  Gunell Yvonne
