SM-yö 26.-27.9.2014, Savonlinna

Vaajakosken Terä - CZE



H21        21.51      44   100009  204064 Kubat Pavel                     0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - EST



H21        22.03      50    94259  174621 Sild Timo                       0
                                                                          0



                                                                          0

Akilles OK - FIN



H65        21.05     834    17935  157782 Ekholm Hans                     0
D45        20.41    1134    18423   87910 Hagman Terése                   0
H65        21.23     843    12453  170724 Liitiäinen Reijo                0
H70        21.23    1018    30619  195112 Rönn Ralf                       0
                                                                          0

Alajärven Ankkurit - FIN



H60        21.01     775    16927  312820 Kujanpää Heikki                 0
                                                                          0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H60        22.01     805    30817   89168 Halme Tapio                     0
D45        20.19    1123    25809  124357 Havia-Kinnala Helena            0
H21B2      21.10    1503     6453  193254 Hyvönen Pekka                   0
D16        21.10     464    10180   93084 Juva Jonna                      0
H20        21.53     193    23045  179995 Kirmula Miika                   0
D21        21.58     145    25565  200065 Kivelä Sanni                    0
H21B2      20.42    1603    24130   43822 Koskela Tomi                    0
D20        21.25     370    16828  200111 Laakkio Emma                    0
H16        20.24     287    35511  184958 Laaksonen Arttu                 0
H70        21.31    1022    20367   43817 Laine Erkki                     0
H18        21.48     227    16446  183761 Lindberg Mikko                  0
H65        20.15     809    10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
H21B2      20.16    1513    90385   45344 Nummi Ilari                     0
D50        22.08    1170     7204  188560 Nurmi Anne                      0
H45        21.18     613    14299   93406 Parttimaa Timo                  0
D16        20.34     446    21295  196000 Reiman Aino                     0
H21        21.47      42     8892  169960 Sirén Mikko                     0
H35        20.43     516      519  312826 Toivio Heikki                   0
H60        20.53     771     1442  410788 Vesalainen Markku               0
                                                                          0

Anttolan Urheilijat - FIN



H21B1      20.41    1582     3848  202063 Hyyryläinen Juha                0
H50        22.08     696    10798  154140 Kiljunen Pekka                  0
H35        20.55     522    17563  402538 Korpinen Olli-Jussi             0
H21B1      20.35    1555     6880  191007 Manninen Kalle                  0
D21        20.34     103     1071  127922 Noponen Heli                    0
H40        21.19     566     6047  128230 Noponen Petri                   0
D21        21.54     143     1669   99301 Pajunen Laura                   0
H45        20.38     593    31085   99625 Rautio Mika                     0
H40        21.09     561    31562  156401 Väisänen Mikko                  0
                                                                          0

Asikkalan Raikas - FIN



H18        21.16     211    34754  190879 Kauppinen Jussi                 0
H18        21.34     220    28089  183524 Lindroth Joona                  0
                                                                          0

Enonkosken Urheilijat - FIN



H21B2      20.36    1602     3099  161580 Liukko Eetu                     0
                                                                          0

Epilän Esa - FIN



H75        20.33    1054    21424  185006 Houni Mikko                     0
H60        21.15     782    33497   45201 Ovaska Ari                      0
D70        21.09    1254    22761  175595 Ruusunen Marja-Liisa            0
D65        21.10    1230    18180  172738 Sulander Mirja-Liisa            0
H50        20.38     651     7005  182932 Toivonen Jari                   0
D50        21.14    1143     7008   82426 Toivonen Merja                  0
D70        20.53    1246    14904   49563 Vauhkonen Marjatta              0
                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



D21        20.56     114    17772  186677 Hanhijärvi Annukka              0
D15        20.54     493    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D20        21.05     360    18003  186348 Hanhijärvi Marjukka             0
H18        21.50     228    19306  186479 Hanhijärvi Petrus               0
H65        20.39     821    12345   83751 Virtanen Markku                 0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



H70        21.39    1026    33744  196618 Elomaa Pekka                    0
H15        20.51     335    11642  205495 Heinaro Lauri                   0
D21        21.00     116      534  157466 Honkimaa Anni                   0
H55        20.50     717      369  185031 Honkimaa Ari                    0
H45        20.52     600    35652  411401 Jaatinen Tapio                  0
H40        21.41     577    33868  166234 Lahtinen Terho                  0
H17        20.59     245    21882   58958 Larmala Niko                    0
H80        20.27    1071    23119   58544 Laurila Pertti                  0
D16        20.58     458    14655  169496 Mahlamäki Ella                  0
D40        21.58    1110    24325  126402 Mahlamäki Saara                 0
D65        21.28    1239     6458  149134 Mikkonen Ritva                  0
D70        20.57    1248     2467  411988 Paatero Leena                   0
H65        22.09     866    16365   79778 Pajala Tauno                    0
H16        20.28     289    11733  190466 Palmen Alvar                    0
H17        21.53     272    29185  205446 Pernu Lari                      0
H50        21.20     672    27970  182908 Pyymäki Leo                     0
H17        22.03     277    29186  157459 Rauhala Juha                    0
H65        22.03     863    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
H17        21.45     268    14073  207968 Sorsa Aleksi                    0
D17        21.25     410    37480  412516 Ståhlberg Emilia                0
D40        21.40    1101    22970  183630 Wartiainen Piritta              0
H21B2      21.02    1557     7742  199768 Vesanto Anssi                   0
H40        20.19     536    97641   59238 Virtanen Joni                   0
H60        21.41     795    34571  205637 Väätäinen Seppo                 0
H70        20.51    1002    11415  483215 Åberg Karl-Erik                 0
                                                                          0

Hankasalmen Hanka - FIN



D50        21.38    1155     1985  128034 Kankaanranta Marja              0
D55        21.32    1176     8019  159229 Kihlström Kirsi                 0
H55        21.36     740     3280   57925 Tolonen Juha                    0
                                                                          0

Hauhon Sisu - FIN



H55        21.46     745    16800  408050 Ahonen Pekka                    0
H35        20.37     513    38645  411932 Lepistö Mikko                   0
H60        21.57     803    20273  196699 Liukkala Pekka                  0
H65        20.19     811     2316  190640 Niemi Pentti                    0
H35        20.29     509    25711   45553 Pohjola Jukka                   0
H55        21.52     748     2333  171895 Rantio Jukka-Pekka              0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H50        21.34     679    15887  189856 Ahvonen Jyrki                   0
H21        20.31       4    18552  409769 Haarlaa Tapio                   0
D20        21.09     362     7413  173357 Heikkilä Venla                  0
H55        21.40     742    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
H21        21.57      47     7246  179277 Heinaro Einari                  0
H20        21.47     190    13087  183453 Kangas Veli                     0
D70        21.13    1256    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
D17        21.39     417    23940  208370 Kuronen Anna                    0
H50        21.14     669     6337  172818 Kuusinen Mikko                  0
H45        21.56     632    13725  157806 Kälviäinen Sami                 0
H55        20.36     710    30446  180458 Laakso Jarmo                    0
D17        21.55     425    22488  170115 Lahtinen Krista                 0
D20        21.27     371     7437  153720 Lammi Elina                     0
H55        20.48     716     3025   54965 Lammi Hannu                     0
H50        21.00     662    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H20        20.53     163     6216  159159 Lampinen Ville                  0
D50        21.54    1163    15801   74855 Lankinen Pauliina               0
H70        21.03    1008      651  159190 Latvasto Erkki                  0
H60        21.27     788    15050  177036 Lehto Esa                       0
H65        21.55     859    16012  169507 Leino Tapio                     0
D15        20.36     484    23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        20.44     398     7603  191061 Matilainen Helena               0
H45        21.12     610     3945  188637 Matilainen Kari                 0
D45        20.23    1125    19887  175553 Matilainen Mirja                0
D45        20.49    1138     4791  182682 Myllys Leena                    0
H40        21.05     559    10563  158977 Nurminen Ilkka                  0
D20        20.57     356     7782  185354 Otsamo Pihla                    0
H70        20.53    1003    19657   46549 Peitsala Osmo                   0
D17        22.07     431    10570  412596 Pöllänen Elsi                   0
H50        20.46     655    18879  483862 Raitanen Anssi                  0
H18        21.42     224    14946  183441 Raitanen Topi                   0
H21        20.39       8    14936  409498 Rantala Kalle                   0
D40        21.56    1109    14857   79598 Rantamäki Karin                 0
D16        20.46     452    25868  202015 Roininen Essi                   0
H20        21.17     175    25915  155549 Roininen Lauri                  0
D35        21.45    1097    28934  177320 Ryyppö Minna                    0
D40        21.44    1103    15713   65846 Salonen Heidi                   0
D17        21.29     412    20764   65754 Salonen Inka                    0
H15        20.53     336    21260   65797 Salonen Matias                  0
H40        21.13     563    18360   65849 Salonen Mikko                   0
H65        21.39     851    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D20        21.37     376    15972  202645 Suhonen Anniina                 0
H21B2      21.22    1511     3189  189986 Suhonen Antto-Iiro              0
H20        22.01     197    21567  197530 Syrjäläinen Arttu               0
H17        22.07     279    22134  185206 Syrjäläinen Topi                0
D40        22.02    1112    16369  410743 Tala Satu                       0
H80        20.33    1074    17714  202009 Tarvainen Kalevi                0
H60        20.41     765    16310  413322 Vaittinen Pentti                0
H70        22.01    1037    16002  157936 Valtee Pertti                   0
H50        20.28     646    30480   75462 Valtonen Jari                   0
H20        21.25     179     9668  184976 Valtonen Luukas                 0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - FIN



H40        20.25     539    40574  191955 Forma Pauli                     0
H21        20.53      15     3507  188607 Hall Andreas                    0
H50        21.02     663     2058   99284 Hänninen Jukka                  0
H70        21.21    1017    30675  156667 Kämäräinen Pentti               0
H16        21.04     307    36749  161521 Lahtinen Vesa                   0
H21B1      20.19    1515    12014  159115 Laine Tuomo                     0
H45        21.22     615    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
H20        22.07     200    16822  159994 Loukkalahti Otto                0
H21B1      20.53    1564    32047  157973 Luoma Ville                     0
H21B1      20.59    1567    20498  183010 Närvä Tomi                      0
H17        21.09     250     3628  157565 Puputti Tuomas                  0
H21B2      21.16    1521     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H65        21.43     853     5851  151298 Wessman Risto                   0
H55        20.44     714    30139  173978 Vänttinen Klaus                 0
                                                                          0

Hiisirasti - FIN



D50        21.22    1147     4181  189518 Aarikka-Ruuhiala Päivi          0
D21        21.26     129    28870  488065 Autio Päivi                     0
H17        21.47     269    38263  138361 Huila Joona                     0
H80        20.31    1073    13852  170370 Koskinen Jukka                  0
D17        21.49     422    21255   80248 Koskinen Noora                  0
H21B1      21.15    1617    10795  199772 Koskinen Roope                  0
D45        20.15    1121     7006   42082 Koskinen Sari                   0
H50        20.26     645     4157  194146 Koskinen Vesa                   0
H16        20.58     304    28937  180768 Mäkinen Tuukka                  0
D55        21.36    1178     1809   87878 Pelto-Huikko Anne               0
H21        21.59      48    23456   83465 Pohjala Johannes                0
H15        20.31     325    26639  117117 Ruuhiala Roope                  0
H21B1      21.05    1556      697  205275 Seppänen Jukka-Pekka            0
D18        20.52     402     9764  144369 Sievi-Korte Sarianna            0
H75        20.21    1048    34462   54420 Valtonen Teuvo                  0
D55        22.08    1194    10057  111946 Virtanen Marjo                  0
H21        21.19      28     3089  157580 Väisänen Henrik                 0
D45        20.51    1139    30301  198934 Yli-Kauppila Marika             0
H45        21.32     620    25111  195983 Yli-Kauppila Mikko              0
                                                                          0

Hirvensalon Heitto - FIN



D60        20.24    1205    25716  183869 Salmenoja Hely                  0
H65        21.59     861    24433  199055 Salmenoja Pertti                0
H65        21.37     850    22486  122654 Tammisaari Pentti               0
H75        20.23    1049    22499  199158 Viiri Jyrki                     0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti - FIN



H55        21.14     729    31579  199463 Autio Ossi                      0
H45        21.14     611     4060  199987 Borgenström Jussi               0
D16        20.20     439    14323  199358 Friman Ronja                    0
H17        21.41     266     6066  185207 Jumppanen Oskari                0
H17        21.23     257    35816  183376 Kivinen Vinsci                  0
D35        21.27    1088    25092  161608 Laurinen Mari                   0
H70        21.35    1024    23491  179757 Niinimäki Jukka                 0
D16        21.06     462     6032  185214 Norrbacka Sanni                 0
H70        21.41    1027    32711  180465 Palomäki Mikko                  0
H70        21.57    1035    12551  312802 Partanen Paavo                  0
H17        21.17     254    15105  193670 Puolakanaho Sakari              0
D60        20.18    1202    29200  197591 Raiko Erja                      0
H16        20.30     290    35096  197397 Tiljander Ville                 0
H35        21.01     525     7761  182696 Åberg Janne                     0
                                                                          0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



H45        21.50     629    32806  181617 Björkqvist Niklas               0
H17        20.53     242    12426  199802 Elovaara Juho                   0
H70        21.55    1034    17748  203929 Hovikorpi Aarno                 0
D50        21.58    1165      122   42079 Hovikorpi Auli                  0
H17        21.05     248    19399  185156 Kivikko Antti                   0
H18        21.46     226    20481  161096 Kommio Jere                     0
H45        21.04     606    98030  184705 Kommio Jyrki                    0
H16        20.38     294    28216  170892 Kommio Niko                     0
H45        21.38     623    16879  183850 Kuusinen Petri                  0
H18        21.18     212    10432  145993 Leipijärvi Joona                0
H55        20.22     703     2614   48372 Leppälä Martti                  0
H60        21.21     785    17761  169355 Savonen Esko                    0
                                                                          0

Hämeenlinnan Tarmo - FIN



H60        21.47     798    30215  183461 Kerkola Pekka                   0
D60        20.42    1214     6156  197593 Laukkanen Kirsti                0
                                                                          0

IF Brahe - FIN



H65        20.59     831    19403  400978 Aaltonen Jukka                  0
H21B2      20.38    1573    19816  175551 Brunell Filip                   0
H60        20.15     752    19401  154755 Högnäs Tore                     0
                                                                          0

IF Femman - FIN



D60        20.28    1207    32360   50053 Fred Bodil                      0
H21B2      20.58    1510     2648  159875 Jern Jens                       0
H18        22.02     234    11871  191146 Jern Jonas                      0
H20        22.03     198    22454  159790 Kronberg Christian              0
D16        20.22     440    34653  197582 Smeds Matilda                   0
H21B2      21.04    1517    24151  184959 Sundelin Peter                  0
H40        20.59     556    30974  144198 Torrkulla Jan                   0
D16        20.16     437    34654  193583 Torrkulla Julia                 0
                                                                          0

IF Minken - FIN



H65        20.33     818    19945  182882 Pått Frans                      0
D65        20.56    1223    19948  182883 Pått Saga                       0
                                                                          0

IF Sibbo-Vargarna - FIN



H18        21.04     205    19717  156827 Alanko Valtteri                 0
H21B2      20.44    1559     7847  185243 Blomster Daniel                 0
D15        20.34     483    16425   99966 Borgman Christa                 0
D20        21.15     365    11815  182391 Boxström Agneta                 0
H50        20.56     660    24767   97892 Frilander Heikki                0
H18        21.24     215    26150  198224 Hindsberg Christoffer           0
D15        20.28     480     5776   42106 Holmgren Antonia                0
D21        21.18     125     6717  201556 Juga Emma                       0
D18        20.32     392    26166  161906 Kivistö Tuulia                  0
D15        20.40     486    26875  177256 Koli Helmi                      0
H21B1      21.23    1576    25333  480682 Mansner Victor                  0
D17        21.57     426    28727  181336 Martikainen Karoliina           0
D50        21.20    1146    27345   75315 Martikainen Lea                 0
D16        20.36     447    28032  183436 Pakkanen Anni                   0
H70        20.59    1006    24769  192009 Rytkölä Reijo                   0
D21        21.32     132    37932  181838 Virta Elli                      0
H35        20.17     503    31872  199968 Virta Jani                      0
                                                                          0

Iisalmen Visa - FIN



D15        20.30     481    10337  207300 Tanskanen Anni                  0
                                                                          0

IK Falken - FIN



H65        20.57     830    20806  159573 Backman Sven-Olof               0
H80        20.23    1069    20837  190151 Barkar Alf                      0
D60        20.36    1211    20847  195350 Björklund Gunilla               0
H60        21.31     790    20846  188658 Björklund Håkan                 0
H20        20.37     155     9788  156757 Melin Christoffer               0
                                                                          0

IK Kronan - FIN



D17        22.11     433    29367  203073 Myrskog Ellen                   0
D15        20.22     477    29377   49134 Myrskog Linnea                  0
                                                                          0

Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN



H18        21.58     232    11778  203926 Kalliokoski Jooseppi            0
H18        21.26     216    23381  166282 Niinimäki Rasmus                0
H20        21.55     194    15075  190760 Parkkinen Ville                 0
H21        22.01      49    28911  201255 Taanila Vesa                    0
H21B2      20.18    1620    11052   54053 Tsvetkov Dmitry                 0
                                                                          0

Ilomantsin Urheilijat - FIN



H55        20.42     713    31062   47127 Jeskanen Taito                  0
D50        21.36    1154    34848   47136 Rämänen Pirjo                   0
H50        20.48     656      995   47138 Volotinen Jouni                 0
                                                                          0

Inkeroisten Terho - FIN



H55        20.24     704    20562  159422 Mänttäri Jakke                  0
H75        20.41    1058     4456   52365 Salo Eero                       0
                                                                          0

Itä-Hämeen Rasti - FIN



D55        21.30    1175    13693   57120 Hakkarainen Maria-Leena         0
H50        20.20     642    25309  401939 Lahtinen Jari                   0
H50        21.04     664     7270  172061 Liukkonen Jari                  0
D55        21.48    1184     5722  170221 Montonen Outi                   0
H50        21.24     674    25121   81744 Peltola Ilkka                   0
D50        21.24    1148      362  166568 Uusitalo Suvi-Päivikki          0
H50        21.18     671     5929  202073 Valkonen Pasi                   0
                                                                          0

Itä-Päijänteen Rasti - FIN



H60        21.07     778    32756   99627 Hännikäinen Mikko               0
D45        20.17    1122     3007  208209 Ilmonen Kirsi                   0
H45        20.48     598    25249  153355 Ilmonen Matti                   0
D40        21.50    1106      449  150627 Paalanen Satu                   0
H70        21.11    1012     3002   50784 Puttonen Kalevi                 0
D35        21.35    1092    23842  161449 Salomaa Anne                    0
                                                                          0

Joutsenon Kullervo - FIN



H35        21.05     527      237  135213 Kaplas Jarkko                   0
H60        21.37     793    12395   49355 Keltamäki Seppo                 0
H35        20.45     517    29605  182566 Myllärinen Aki                  0
H55        20.58     721    15810  157538 Myllärinen Hannu                0
H65        21.51     857      235  159564 Pellinen Veikko                 0
H60        21.13     781    15899  203925 Pietikäinen Markku              0
D65        21.26    1238      111  405363 Pulkkinen Arja                  0
H60        21.33     791    23408  190533 Päivänranta Pertti              0
H35        20.23     506    22929  190418 Rautio Mikko                    0
H65        20.53     828    37259  135210 Rautio Pekka                    0
H75        20.27    1051    17234  161100 Salmi Tarmo                     0
H75        20.47    1061    26819  487829 Suutari Veikko                  0
                                                                          0

Juvan Urheilijat - FIN



H60        21.43     796     4030  140409 Hyyryläinen Raimo               0
                                                                          0

Jämsän Retki-Veikot - FIN



H17        21.39     265    27386  411092 Ilmonen Aleksi                  0
H50        21.44     684    14868   54743 Kärkkäinen Panu                 0
D40        22.06    1114    20259  154490 Mäki Nina                       0
H65        21.11     837     8698  170076 Ottelin Pekka                   0
D35        21.21    1085     2075  201400 Rantanen Maaret                 0
D21        21.12     122    30058  183735 Rantanen Merja                  0
H65        21.13     838    32403  195410 Sompi Eero                      0
H35        21.09     529    30512  195418 Sompi Jani                      0
D21        21.06     119    16179  409362 Taini Mia                       0
H65        21.01     832    37327  182689 Valta Matti                     0
H17        21.57     274    32834  201996 Ylinen Juho                     0
                                                                          0

Järvenpään Palo - FIN



H75        20.45    1060    23469  151091 Setälä Toivo                    0
H65        20.23     813    30445  161648 Vuorio Olavi                    0
                                                                          0

Kajaanin Suunnistajat - FIN



D21        20.32     102    27623  190872 Moilanen Anna                   0
                                                                          0

Kalajoen Junkkarit - FIN



D15        20.42     487    21189  411698 Kurikkala Eeva                  0
H75        20.29    1052     1851   48149 Puusaari Kalevi                 0
                                                                          0

Kalevan Rasti - FIN



H40        20.23     538    36362  117677 Ahtiainen Akseli                0
H65        21.03     833        6   47058 Ahtiainen Pertti                0
D40        21.42    1102     1766  125124 Grönholm Tiia                   0
H21B1      20.43    1520    26191  204178 Heinonen Mikko                  0
H35        20.25     507    37799  312834 Hernelahti Miika                0
H20        21.03     168    10175  159579 Hyytiäinen Henry                0
D21        21.42     137     3274  411131 Iso-Markku Paula                0
H45        21.54     631    19269  408112 Juvaste Simo                    0
D20        21.03     359    94337  177210 Kauppinen Silja                 0
H15        20.21     320    13994  169274 Liukka Elias                    0
D45        20.31    1129    16497  202830 Liukka Heli                     0
H21        21.07      22    27138  195281 Metsälä Juuso                   0
H21B2      20.30    1640    38804  173383 Pajunen Jere                    0
H60        21.51     800    21701  128939 Piironen Markku                 0
D40        22.04    1113     6512   75314 Pötry Mervi                     0
D20        21.29     372     1485  189945 Rautasalo Essi                  0
H55        21.06     725    26957  161537 Silvennoinen Jussi              0
H20        22.05     199    17516  208095 Silvennoinen Santeri            0
D50        21.50    1161    17115  161534 Silvennoinen Tarja              0
D45        20.45    1136     8959  207022 Turunen Sisko                   0
H40        20.39     546    22182   47066 Vainio Petri                    0
D35        21.37    1093    26239  202753 Väisänen Mari                   0
D21        21.50     141     6333  194152 Väänänen Mari                   0
                                                                          0

Kalvolan Keihäs - FIN



H17        21.07     249     3763  185140 Johansson Viljo                 0
H15        20.25     322    12576  207362 Johansson Väinö                 0
H15        21.05     342    95790  182938 Laakso Ville                    0
                                                                          0

Kangasala SK - FIN



H15        21.09     344    26174  181191 Ahola Mikko                     0
D16        21.12     465    10668  186661 Annala Vilma                    0
H15        20.49     334    27975  208530 Joutsensaari Jeremias           0
H20        21.45     189    16897  180250 Kannus Kristian                 0
D16        20.56     457    37171  196088 Kontkanen Ronja                 0
H20        20.59     166    12995  185158 Lahti Lasse-Pekka               0
H35        20.53     521     1790  413211 Laitinen Petteri                0
D50        21.34    1153    21427   54163 Molin Marja                     0
D35        21.31    1090    27965  191626 Mäkitammi Satu                  0
D45        20.47    1137    20058  161618 Pietilä-Annala Jaana            0
D18        20.28     390    10615  157273 Rajamäki Netta                  0
D16        20.32     445    36737  153180 Rautakorpi Miina                0
D16        21.02     460    28526  183603 Rintanen Heini                  0
D40        21.54    1108     5028   48083 Rintanen Mari                   0
H45        21.42     625      548  169277 Ruuska Vesa                     0
H21        20.49      13    10610   93639 Sainio Santeri                  0
H35        20.27     508    39624  412664 Sipilä Mikko                    0
H21B1      20.17    1565    19498  410773 Teittinen Panu                  0
H17        21.59     275    26296  184953 Toivonen Eevert                 0
D45        20.27    1127     6490  161102 Toivonen Sirra                  0
                                                                          0

Kangasniemen Kalske - FIN



D35        21.41    1095     7949  159559 Kurittu Kaisa                   0
H55        21.44     744     5928  401274 Valkonen Pekka                  0
                                                                          0

Karjaan Ura - FIN



H20        20.35     154     1390  161670 Lehto Elias                     0
H18        21.10     208     1393  161639 Lehto Linus                     0
H40        21.07     560    32269  402245 Lehto Milko                     0
                                                                          0

Kauhajoen Karhu - FIN



H55        20.34     709    18665   41564 Nuuttila Kari                   0
H21B1      20.21    1601    23662  183398 Nuuttila Lauri                  0
                                                                          0

Kauhavan Wisa - FIN



H70        21.49    1031    16699  117259 Ekström Marcus                  0
D50        22.10    1171    16700  199958 Katajamäki Tuija                0
                                                                          0

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN



H65        20.35     819    13411   40911 Kattilakoski Eero               0
H16        21.10     310    27524  177310 Pajukangas Mikko                0
H55        21.22     733    13417  138954 Pajukangas Tauno                0
                                                                          0

Keravan Urheilijat - FIN



H45        20.54     601      533  410708 Hakuli Kari                     0
D75        21.21    1264    14757  114402 Holopainen Kaarina              0
H65        22.05     864    15218  148888 Huttunen Kari                   0
H80        20.29    1072    30465  197554 Ijas Johannes                   0
D50        21.52    1162    19959  154556 Juga Liisa                      0
H50        21.52     688    17327  190206 Parviainen Ari                  0
D75        21.15    1261    25738  180236 Pekkarinen Eila                 0
D50        22.06    1169     1517  175505 Sarkki Sirkka                   0
H70        22.05    1039    23055  158508 Sirola Risto                    0
H65        20.31     817    14140  411018 Tanttu Unto                     0
D75        21.25    1266    15255  413312 Vehmanen Marjatta               0
H45        20.26     587    15115   44436 Ylä-Oijala Pasi                 0
                                                                          0

Keski-Karjalan Rasti - FIN



D75        21.23    1265    27174  193920 Pelkonen Elli                   0
H50        20.44     654    39217  135510 Vuorinen Jyri                   0
                                                                          0

Kokkolan Suunnistajat - FIN



H21B1      20.15    1608    32651  180416 Hongell Esa                     0
H21B1      20.47    1560    31499  401394 Hongell Timo                    0
H70        20.55    1004     1703  149080 Teppo Jaakko                    0
                                                                          0

Konneveden Urheilijat - FIN



H55        20.56     720     6485  179694 Salonen Hannu                   0
                                                                          0

Kontiolahden Urheilijat - FIN



H65        20.51     827    10851   51839 Mikkonen Lauri                  0
H70        21.27    1020     2354   51841 Tiili Kauko                     0
H55        21.42     743    22490  161546 Turpeinen Seppo                 0
                                                                          0

Koovee - FIN



H21        20.41       9    10055  201850 Anjala Topi                     0
H21B1      21.25    1522    14920  208397 Heinonen Jouni                  0
H21        20.45      11     1129  152119 Hirvikallio Joni                0
D20        21.31     373    19413  157463 Kanko Ruut                      0
H17        21.15     253    27733  185030 Ketola Akseli                   0
D40        21.48    1105    36767  156764 Ketola Heli                     0
H15        20.17     318    27773  198356 Ketola Lauri                    0
H15        20.47     333    29038  183384 Konttila Eemi                   0
H18        21.38     222    14754  156440 Laitinen Justus                 0
H21        20.51      14     2543  185194 Lassila Ari-Pekka               0
H40        21.29     571    29261  148831 Mauriala Jarmo                  0
H21        21.41      39    10780  411687 Mertanen Simo                   0
H21        20.33       5     3998  182262 Myllärinen Jani                 0
D21        21.40     136    22936  191537 Niittynen Marjo                 0
D15        20.52     492    27826  197393 Skog Ella                       0
D20        20.53     354    23583  186447 Skog Henna                      0
H17        21.55     273    23587  186792 Skog Jaakko                     0
D16        20.44     451    27751  126495 Suojanen Susanna                0
D17        21.59     427    16830  152544 Taubert Iiris                   0
D21        20.58     115     3016   45475 Uotila Erika                    0
D21        22.02     147     3014  180457 Uotila Ulrika                   0
H35        20.39     514    24252  157956 Vainio Mikko                    0
H17        21.29     260     3146  198400 Valkamo Severi                  0
H15        20.41     330    17477  177000 Westerlund Otso                 0
                                                                          0

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN



D65        21.00    1225    29435  166053 Erkinheimo Ritva                0
H70        21.05    1009     4842  167844 Erkinheimo Voitto               0
H50        21.10     667     4865  182763 Hakala Heikki                   0
                                                                          0

Korven Honka - FIN



H40        20.15     534     4087   54032 Lehtonen Olli                   0
                                                                          0

Kouvolan Suunnistajat - FIN



H65        22.07     865    32014  205303 Forsblom Lars                   0
H21B2      20.46    1507    21923  202074 Jokiranta Mika                  0
H75        20.37    1056    26817  157469 Karnaattu Mauri                 0
H35        20.21     505    25139  161440 Karvonen Ossi                   0
D60        20.50    1218    26202  173362 Kattelus Helena                 0
D60        20.26    1206    25420  135552 Kekki Päivi                     0
H50        21.58     691    16105  145774 Kotro Petri                     0
H65        21.33     848    38817  205389 Kyyrönen Heikki                 0
D40        22.08    1115    22972  112360 Laukkanen Marja                 0
H60        21.59     804      971  161441 Määttä Asko                     0
D40        22.00    1111    29975  197391 Nikkinen Katarina               0
H35        20.49     519    39315   55242 Rankinen Petteri                0
H80        20.25    1070    21282  194983 Räty Kalevi                     0
H15        20.27     323    29601  177343 Salonen Eetu                    0
H40        20.27     540      387  410983 Salonen Mika                    0
H21B1      20.37    1509    33676  409765 Söyring Jani                    0
H21        21.03      20    22716  182952 Tani Jukka                      0
H60        21.11     780    26807  312876 Tani Ossi                       0
H65        21.19     841    21654  192753 Tuominen Seppo                  0
H55        20.38     711    92743  206693 Tuononen Ismo                   0
H40        21.03     558    32425   54363 Tuviala Vesa                    0
H17        21.49     270    27380  179623 Tynys Joona                     0
H65        22.01     862    21298  185035 Töyrylä Hannu                   0
H45        20.30     589    26827   47373 Uotila Marko                    0
                                                                          0

Kuhmon Peurat - FIN



H50        21.42     683     3297  151448 Huotari Arto                    0
D55        21.38    1179    13196  117039 Juntunen Eija                   0
                                                                          0

Kuopion Suunnistajat - FIN



H55        21.08     726    18417  106939 Jetsonen Juhani                 0
D50        21.18    1145    26755   43106 Jetsonen Sari                   0
H50        21.48     686    14976  181500 Korhonen Ilkka                  0
D21        20.42     107     1467  207144 Korhonen Miitu                  0
H60        20.57     773    18447  189913 Leinonen Markku                 0
H60        20.39     764     9079  161105 Mourujärvi Kauno                0
H70        21.43    1028    35778   50563 Ruuskanen Seppo                 0
D16        20.50     454    27442  177659 Räsänen Johanna                 0
H20        21.27     180    26532  159986 Räsänen Markus                  0
H55        20.54     719    22895   82768 Saramäki Markku                 0
H18        21.54     230    11382  190262 Sopo Aleksi                     0
D15        20.56     494    21479  191093 Sopo Annika                     0
D45        20.37    1132    25271   47682 Valkonen-Korhonen Minna         0
                                                                          0

Kuortaneen Kunto - FIN



H60        21.17     783     2746  156586 Yli-Kaatiala Jorma              0
                                                                          0

Kymin Suunnistajat - FIN



H15        20.57     338    34578  193307 Koivisto Daniel                 0
D15        21.04     498    91795  183506 Kääriä Venla                    0
H17        22.05     278    10502  186665 Lavikainen Lauri                0
D17        21.37     416     1360  153140 Metsola Roosa                   0
H15        21.17     348    34970  197503 Pasi Antti                      0
