SM-yö 26.-27.9.2014, Savonlinna

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Portin Fredric              7-3.01       2-9.20      1-10.43      1-24.33      1-26.45      1-35.26      1-36.52      1-38.06      1-46.29      1-49.14      1-52.24      1-55.57      1-57.21      1-58.55    1-1.01.25    1-1.02.56    1-1.04.48    1-1.07.07    1-1.08.22    1-1.09.28    1-1.12.53    1-1.17.56    1-1.20.13    2-1.21.01    2-1.23.03    2-1.23.54   1.24.20 H21-1  Portin Fredric
  2. Sild (U) Timo               1-2.40       1-8.51      3-11.25      5-25.57      6-28.00      4-36.53      3-38.06      4-39.48      2-48.40      2-51.28      2-54.12      2-57.59      2-59.27    2-1.01.00    2-1.02.53    2-1.05.19    2-1.06.48    2-1.08.16    2-1.10.58    2-1.12.02    2-1.16.00    3-1.21.09    2-1.23.00    3-1.23.47    3-1.25.52    3-1.26.44   1.27.14 H21-2  Sild (U) Timo
  3. Sirén Mikko                 2-2.46     10-10.00     10-12.05      6-26.12      5-27.55      3-36.40      4-38.07      5-39.51      3-48.49      4-51.51      3-54.35      3-58.42    3-1.00.07    3-1.01.32    3-1.03.35    3-1.06.06    3-1.07.29    3-1.09.08    3-1.11.35    3-1.12.44    3-1.16.06    2-1.20.56    3-1.23.17    4-1.23.59    4-1.25.59    4-1.26.54   1.27.23 H21-2  Sirén Mikko
  4. Penttinen Topi             10-3.03       7-9.55      5-11.33      4-25.45      3-27.52      2-36.18      2-37.45      2-39.02      4-48.57      3-51.30      4-54.36      5-59.50    5-1.01.09    5-1.02.45    5-1.05.23    5-1.07.02    5-1.09.03    7-1.12.22    5-1.13.49    6-1.15.08    5-1.18.51    5-1.23.42    4-1.25.19    5-1.26.00    5-1.28.01    5-1.28.53   1.29.19 H21-1  Penttinen Topi
  5. Luoma Juha                 39-3.35     21-11.04     19-13.03     11-27.37      9-29.27      6-37.49      6-39.13      6-40.32      5-49.29      5-52.22      5-54.56      4-59.06    4-1.00.28    4-1.02.00    4-1.04.36    4-1.06.18    4-1.08.01    4-1.10.40    4-1.12.16    4-1.13.13    4-1.17.00    4-1.22.27    5-1.25.53    6-1.26.42    6-1.28.51    6-1.29.50   1.30.18 H21-1  Luoma Juha
  6. Taanila Vesa               14-3.08       9-9.57      4-11.31      7-26.31      7-28.36      7-38.30      7-40.03      9-41.47      6-50.44      6-53.34      6-55.53    6-1.00.04    6-1.01.35    6-1.03.24    7-1.06.11    6-1.07.46    6-1.09.35    9-1.12.26    6-1.13.53    5-1.14.59    7-1.19.06    7-1.24.29    6-1.26.32    7-1.27.17    7-1.29.29    7-1.30.23   1.30.51 H21-1  Taanila Vesa
  7. Pohjala Johannes           15-3.09     12-10.03      8-11.54      9-27.16     14-30.05     13-40.34     13-41.58     13-43.52     13-52.43     13-55.32     12-57.59   11-1.02.03   11-1.03.32   11-1.05.03   10-1.07.02   12-1.09.23   10-1.10.54    7-1.12.22    9-1.15.02    8-1.16.07    9-1.20.04    8-1.25.12    8-1.27.09    9-1.27.51    8-1.29.52    8-1.30.43   1.31.09 H21-2  Pohjala Johannes
  8. Suna Jussi                 19-3.12     14-10.11     28-13.54     10-27.32     10-29.40     11-39.22     11-41.00     11-42.24     11-51.50     10-54.25      9-57.12    9-1.01.08    8-1.02.32    7-1.04.08    6-1.05.55    8-1.08.43    8-1.10.22    5-1.12.00    8-1.14.50    8-1.16.07    8-1.20.00    9-1.25.16    7-1.26.58    8-1.27.47    9-1.29.53    9-1.30.44   1.31.13 H21-2  Suna Jussi
  9. Parkkinen Jarno            15-3.09     17-10.34     14-12.23     21-29.04     22-31.38     17-41.17     18-42.59     17-44.26     15-53.53     14-56.28     15-59.15   14-1.03.01   14-1.04.24   14-1.05.52   14-1.08.22   14-1.09.55   13-1.11.40   13-1.14.22   13-1.15.36   12-1.16.40   11-1.20.38   11-1.25.56    9-1.27.39   10-1.28.24   10-1.30.34   10-1.31.31   1.32.00 H21-1  Parkkinen Jarno
 10. Taivainen Olli-Marku       28-3.22     34-12.14     35-14.47     25-29.34     19-31.24     12-39.47     12-41.08     12-42.30      9-51.28      9-54.19      8-56.53    8-1.01.04    7-1.02.31    8-1.04.14    7-1.06.11    9-1.08.48    7-1.10.09    6-1.12.15    7-1.14.34    7-1.15.27    6-1.18.55    6-1.24.25   10-1.27.49   11-1.28.38   11-1.30.44   11-1.31.37   1.32.06 H21-2  Taivainen Olli-Markus
 11. Suonpää Lasse              40-3.39     31-11.58     27-13.51     16-28.16     11-29.58      9-38.46      8-40.12     10-41.55      8-50.55      7-53.53      7-56.45    7-1.00.45   10-1.02.50    9-1.04.19   11-1.07.31   11-1.09.20   12-1.11.08   10-1.13.47   10-1.15.15   10-1.16.36   10-1.20.35   10-1.25.36   11-1.27.50   11-1.28.38   12-1.30.45   12-1.31.39   1.32.09 H21-1  Suonpää Lasse
 12. Heinaro Einari             12-3.05       4-9.41      7-11.48      2-25.21      2-27.36     10-38.54     10-40.17      8-41.30     12-51.58     12-55.01     13-58.09   12-1.02.09   12-1.03.41   12-1.05.16   13-1.08.19   13-1.09.54   14-1.11.51   14-1.14.23   15-1.16.21   15-1.18.08   15-1.21.58   14-1.27.08   12-1.29.04   14-1.29.49   13-1.31.50   13-1.32.42   1.33.11 H21-1  Heinaro Einari
 13. Lakanen Jani               17-3.11     44-14.17     42-16.12     33-30.58     32-33.01     19-41.44     19-43.10     18-44.28     14-53.26     15-56.43     14-59.07   15-1.03.03   15-1.04.25   15-1.05.56   15-1.08.30   15-1.10.16   15-1.12.03   15-1.14.25   14-1.16.04   14-1.17.10   12-1.20.58   12-1.26.22   14-1.29.45   16-1.30.38   15-1.32.45   14-1.33.37   1.34.04 H21-1  Lakanen Jani
 14. Leskinen Aapo               8-3.02       7-9.55     12-12.06      8-27.08      8-29.01      8-38.40      8-40.12      7-41.29      7-50.50      8-54.09     10-57.16   10-1.01.16    9-1.02.40   10-1.04.22    9-1.06.58    7-1.08.36    9-1.10.47   12-1.14.01   12-1.15.30   13-1.16.55   14-1.21.22   13-1.26.34   13-1.29.26   15-1.30.26   14-1.32.41   15-1.33.42   1.34.11 H21-1  Leskinen Aapo
 15. Muukkonen Petteri          23-3.15     25-11.15     23-13.19     24-29.25     23-31.41     25-42.53     24-44.20     23-45.49     22-55.49     22-58.56   21-1.01.38   18-1.05.29   18-1.07.00   17-1.08.25   18-1.11.11   17-1.12.56   18-1.15.03   18-1.17.27   16-1.18.47   16-1.20.05   16-1.23.57   15-1.28.52   15-1.30.29   17-1.31.15   16-1.33.22   16-1.34.14   1.34.43 H21-1  Muukkonen Petteri
 16. Stenlund Daniel             5-2.55       3-9.25      2-10.45      3-25.36      4-27.53      5-37.02      5-38.26      3-39.39     10-51.38     11-54.36     11-57.47   13-1.02.18   13-1.03.43   13-1.05.17   12-1.07.46   10-1.09.19   11-1.11.03   11-1.13.57   11-1.15.18   11-1.16.37   13-1.21.17   15-1.28.52   16-1.30.34   18-1.31.31   17-1.33.38   17-1.34.35   1.35.04 H21-1  Stenlund Daniel
 17. Saramäki Niklas             3-2.48     38-12.51     33-14.40     30-30.11     26-32.09     24-42.21     23-43.59     25-46.09     24-56.10     23-59.16   23-1.02.25   24-1.06.38   22-1.08.02   21-1.09.34   23-1.12.15   19-1.13.48   19-1.15.37   20-1.18.20   17-1.19.34   17-1.20.44   17-1.24.35   17-1.29.53   17-1.31.43   19-1.32.28   18-1.34.44   18-1.35.37   1.36.07 H21-1  Saramäki Niklas
 18. Kubat (U) Pavel            42-3.48     15-10.21     15-12.30     18-28.29     30-32.50     23-42.05     31-46.22     30-47.32     27-57.00     25-59.43   23-1.02.25   19-1.05.56   19-1.07.33   19-1.08.57   17-1.11.00   18-1.13.28   17-1.14.59   17-1.16.49   18-1.19.43   18-1.20.52   19-1.25.06   19-1.30.34   18-1.32.20   20-1.33.04   19-1.35.21   19-1.36.21   1.36.53 H21-2  Kubat (U) Pavel
 19. Fabritius Mikael            4-2.49       4-9.41     10-12.05     19-28.41     18-30.47     18-41.25     16-42.34     15-44.09     16-53.59     17-57.21   18-1.00.21   16-1.04.21   16-1.06.01   16-1.07.36   16-1.09.56   16-1.12.36   16-1.14.06   16-1.16.01   19-1.19.53   19-1.21.09   20-1.25.41   20-1.31.23   19-1.33.22   21-1.34.18   20-1.36.30   20-1.37.26   1.37.55 H21-2  Fabritius Mikael
 20. Hall Andreas               26-3.19     18-10.49     17-12.42     14-28.04     15-30.06     15-41.02     14-42.20     16-44.15     17-54.15     16-57.19   17-1.00.18   23-1.06.35   24-1.08.03   24-1.09.49   24-1.12.33   20-1.14.15   20-1.15.58   23-1.18.38   20-1.20.18   20-1.21.16   18-1.25.01   18-1.30.23   20-1.33.47   22-1.34.39   21-1.36.47   21-1.37.43   1.38.12 H21-1  Hall Andreas
 21. Simosas Otto               17-3.11     13-10.08     40-16.01     38-32.04     34-34.03     27-43.02     25-44.28     22-45.41     28-57.33   26-1.00.43   27-1.03.43   27-1.08.19   27-1.09.56   27-1.11.30   25-1.13.29   25-1.16.45   25-1.18.21   26-1.20.00   23-1.22.33   22-1.23.46   22-1.27.35   22-1.33.17   21-1.35.03   24-1.36.03   23-1.38.19   23-1.39.21   1.39.50 H21-2  Simosas Otto
 22. Oikarinen Lauri            20-3.13     29-11.41     26-13.42     26-29.43     25-32.01     22-42.02     22-43.44     26-46.15     21-55.46     21-58.52   22-1.01.54   22-1.06.24   22-1.08.02   22-1.09.44   21-1.12.01   24-1.15.42   24-1.17.11   24-1.18.46   21-1.21.38   21-1.23.18   21-1.27.31   21-1.33.02   22-1.35.17   23-1.36.02   22-1.38.16   22-1.39.17   1.39.51 H21-2  Oikarinen Lauri
 23. Leskinen Antti-Pekka       24-3.17     28-11.38     38-15.37     34-31.06     37-35.25     34-45.30     32-46.46     32-48.11     29-57.43   27-1.00.45   26-1.03.42   25-1.07.47   25-1.09.26   26-1.11.26   26-1.13.49   26-1.17.09   26-1.18.38   27-1.20.25   24-1.22.48   24-1.24.03   23-1.28.48   23-1.34.24   23-1.36.18   25-1.37.15   24-1.39.31   24-1.40.37   1.41.08 H21-2  Leskinen Antti-Pekka
 24. Mänkärlä Janne             37-3.32     24-11.10     18-13.00     23-29.19     20-31.30     29-43.19     33-47.02     33-48.32     34-59.40   29-1.02.46   30-1.05.50   31-1.10.27   29-1.11.50   29-1.13.23   28-1.15.52   27-1.17.27   27-1.19.16   28-1.22.12   26-1.23.31   25-1.24.45   26-1.29.35   25-1.35.15   24-1.37.00   26-1.38.01   25-1.40.21   25-1.41.20   1.41.52 H21-1  Mänkärlä Janne
 25. Mertanen Simo              36-3.31     40-13.34     37-15.20     36-31.59     35-34.24     32-44.42     30-46.17     31-47.46     30-58.40   28-1.02.31   28-1.05.12   28-1.09.38   28-1.11.08   28-1.12.48   27-1.15.38   28-1.17.33   28-1.19.27   30-1.22.37   27-1.24.09   27-1.25.22   25-1.29.23   26-1.35.32   25-1.37.20   27-1.38.16   26-1.40.38   26-1.41.41   1.42.15 H21-1  Mertanen Simo
 26. Sainio Santeri             44-4.20     33-12.02     25-13.28     20-29.02     40-36.30     42-48.08     41-50.54     39-52.26   36-1.01.30   35-1.04.24   33-1.06.59   32-1.11.08   32-1.12.27   32-1.13.59   31-1.16.35   30-1.18.12   29-1.19.56   29-1.22.36   29-1.24.20   26-1.25.19   24-1.29.03   24-1.34.30   26-1.37.58   28-1.38.47   27-1.40.57   27-1.41.56   1.42.27 H21-1  Sainio Santeri
 27. Metsälä Juuso              13-3.07     16-10.22     13-12.09     13-27.58     17-30.33     16-41.07     15-42.29     14-43.56     18-54.48     18-57.46   16-1.00.15   21-1.06.23   20-1.07.40   20-1.09.26   20-1.11.35   21-1.14.29   22-1.16.54   22-1.18.33   31-1.24.41   29-1.26.00   28-1.30.20   27-1.35.50   28-1.38.21   30-1.39.24   28-1.41.38   28-1.42.39   1.43.11 H21-2  Metsälä Juuso
 28. Istolahti Tuomo            28-3.22     11-10.02      6-11.47     12-27.39     12-30.00     14-40.58     17-42.49     21-45.21     20-55.28     20-58.40   20-1.01.28   20-1.06.08   21-1.07.46   23-1.09.46   21-1.12.01   23-1.15.23   23-1.17.06   25-1.19.13   22-1.22.30   23-1.23.51   27-1.29.42   28-1.36.13   27-1.38.15   29-1.39.14   28-1.41.38   29-1.42.43   1.43.19 H21-2  Istolahti Tuomo
 29. Nieminen Janne             24-3.17     36-12.24     32-14.11     29-29.56     29-32.30     28-43.09     26-44.44     24-46.02     26-56.57     24-59.36   25-1.02.38   26-1.08.12   26-1.09.40   25-1.11.13   29-1.16.10   29-1.17.39   30-1.20.01   32-1.22.56   30-1.24.32   28-1.25.41   29-1.30.30   29-1.36.28   29-1.38.31   31-1.39.26   30-1.41.58   30-1.43.02   1.43.36 H21-1  Nieminen Janne
 30. Kotro Tuomas               22-3.14     37-12.30     31-14.06     28-29.48     24-31.45     31-43.51     29-45.21     29-46.55     25-56.53   33-1.03.33   32-1.06.28   30-1.10.26   30-1.11.57   31-1.13.53   32-1.16.52   31-1.18.41   32-1.20.53   33-1.23.53   32-1.25.31   30-1.26.44   30-1.31.19   30-1.37.30   30-1.39.31   32-1.40.24   31-1.42.43   31-1.43.42   1.44.11 H21-1  Kotro Tuomas
 31. Hirvikallio Joni        1.45.02 H21-1
 32. Kalve Henri                31-3.23     23-11.09     22-13.16     32-30.26     31-33.00     30-43.27     28-45.15     28-46.50   35-1.00.47   34-1.04.05   34-1.07.17   33-1.11.38   33-1.13.19   33-1.15.11   33-1.17.13   33-1.20.15   33-1.22.00   34-1.23.59   33-1.26.42   32-1.28.09   32-1.33.52   32-1.39.51   32-1.41.54   33-1.42.51   32-1.45.12   32-1.46.14   1.46.45 H21-2  Kalve Henri
 33. Anjala Topi                35-3.28     22-11.06     24-13.20     31-30.16     28-32.26     35-45.40     36-47.55     35-49.12   40-1.03.23   38-1.06.48   38-1.09.41   36-1.13.43   36-1.15.20   36-1.16.55   35-1.19.27   34-1.21.15   34-1.23.36   35-1.26.47   35-1.28.38   33-1.29.55   33-1.34.44   33-1.40.20   33-1.42.15   35-1.43.12   33-1.45.29   33-1.46.36   1.47.07 H21-1  Anjala Topi
 34. Kautto Lasse                6-2.59       6-9.43      9-12.02     14-28.04     13-30.04     20-41.55     20-43.20     19-44.47     19-55.00     19-57.53   19-1.00.43   17-1.05.20   17-1.06.56   18-1.08.53   19-1.11.21   22-1.14.49   21-1.16.26   21-1.18.27   25-1.22.50   31-1.27.51   31-1.32.33   31-1.39.30   31-1.41.42   34-1.42.53   34-1.45.32   34-1.46.43   1.47.24 H21-2  Kautto Lasse
 35. Anttolainen Aleksi         43-4.00     43-14.08     39-15.38     39-33.04     42-37.06     43-49.07     44-52.29     43-54.09   41-1.03.49   39-1.06.54   39-1.10.06   37-1.14.27   37-1.16.05   37-1.17.45   36-1.20.12   37-1.23.36   36-1.25.13   36-1.26.50   36-1.29.39   34-1.31.15   34-1.35.34   34-1.41.04   34-1.43.18   36-1.44.03   35-1.46.06   35-1.47.09   1.47.46 H21-2  Anttolainen Aleksi
 36. Tani Jukka                 45-4.26     42-13.44     46-19.52     45-35.45     44-37.48     37-46.22     35-47.53     35-49.12     33-59.19   36-1.04.58   36-1.08.34   35-1.13.12   35-1.14.51   35-1.16.49   34-1.19.17   35-1.22.24   35-1.24.53   37-1.26.59   37-1.30.19   36-1.31.57   35-1.36.08   35-1.41.57   35-1.44.23   37-1.45.25   36-1.47.41   36-1.48.44   1.49.18 H21-2  Tani Jukka
 37. Mäkinen Tapani             27-3.20     32-12.01     41-16.09     40-33.06     39-36.20     39-46.55     37-48.35     40-52.33   37-1.02.23   37-1.05.37   37-1.08.45   38-1.14.46   38-1.16.18   38-1.19.21   39-1.22.21   38-1.23.57   37-1.26.07   39-1.28.55   38-1.30.39   37-1.32.00   36-1.37.35   36-1.43.37   36-1.45.29   38-1.46.37   37-1.48.50   37-1.49.53   1.50.28 H21-1  Mäkinen Tapani
 38. Lassila Ari-Pekka          41-3.47     35-12.21     34-14.42     37-32.00     36-35.10     36-45.54     34-47.19     34-48.45     32-59.08   31-1.02.50   29-1.05.44   29-1.10.15   31-1.12.02   30-1.13.46   30-1.16.16   32-1.19.12   31-1.20.52   31-1.22.41   34-1.26.59   35-1.31.38   38-1.40.20   38-1.45.38   37-1.47.17   40-1.48.56   38-1.50.59   38-1.51.57   1.52.19 H21-2  Lassila Ari-Pekka
 39. Rantala Kalle               8-3.02     26-11.29     20-13.15     44-35.29     43-37.44     44-49.37     42-51.14     41-52.47   42-1.04.32   41-1.07.42   40-1.10.46   39-1.15.31   39-1.17.13   39-1.19.31   38-1.21.53   39-1.25.13   39-1.26.52   38-1.28.33   39-1.31.59   38-1.33.31   37-1.38.17   37-1.44.33   38-1.47.52   39-1.48.49   39-1.51.14   39-1.52.19   1.52.53 H21-2  Rantala Kalle
 40. Haarlaa Tapio              46-6.57     45-15.12     43-17.01     42-34.20     41-36.58     41-47.44     38-49.25     37-50.59   38-1.02.43   40-1.07.30   41-1.11.08   40-1.17.17   41-1.19.55   41-1.22.11   40-1.25.04   41-1.28.57   41-1.30.34   41-1.32.13   41-1.36.26   41-1.38.08   40-1.43.13   40-1.51.35   40-1.53.58   42-1.55.29   41-1.58.19   41-1.59.31   2.00.06 H21-2  Haarlaa Tapio
 41. Joensuu Timo               20-3.13     19-10.51     16-12.37     27-29.46     27-32.23     26-42.58     27-45.07     27-46.47     31-58.55   29-1.02.46   31-1.06.12   34-1.11.54   34-1.13.36   34-1.16.44   37-1.21.17   36-1.23.24   38-1.26.13   40-1.30.12   40-1.32.25   39-1.34.27   41-1.43.25   41-1.51.55   41-1.55.08   43-1.56.20   42-1.59.32   42-2.00.56   2.01.42 H21-1  Joensuu Timo
 42. Jurvakainen Tuukka         28-3.22     46-18.04     45-19.31     43-35.04     45-41.56     45-56.45     45-58.44   44-1.00.44   44-1.12.51   44-1.17.39   43-1.23.21   41-1.28.50   42-1.30.47   42-1.33.05   41-1.35.55   42-1.42.44   42-1.45.48   42-1.48.26   42-1.53.26   42-1.56.09   42-2.07.21   42-2.17.49   42-2.21.37   44-2.23.25   43-2.26.51   43-2.28.29   2.29.19 H21-2  Jurvakainen Tuukka
KESK Huhtinen Mikko             38-3.34     30-11.49     30-13.59     17-28.17     16-30.31     20-41.55     21-43.27     20-45.00     22-55.49   32-1.02.53   35-1.07.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.19.00    1-1.21.57    1-1.23.15 H21-2  Huhtinen Mikko
KESK Huikko Petteri        H21-2
KESK Huttunen Esa               10-3.03     27-11.36     29-13.55     22-29.07     21-31.31     38-46.53     43-52.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            - H21-1  Huttunen Esa
KESK Myllärinen Jani       H21-1
KESK Niemi Vili            H21-2
KESK Rahko Sampo           H21-1
KESK Valkama Sami               34-3.27     39-13.01     36-15.11     41-33.35     38-35.50     40-47.15     40-50.53     42-53.11   43-1.04.51   43-1.12.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   13-1.28.54            -            - H21-2  Valkama Sami
KESK Väisänen Henrik            31-3.23     41-13.37     44-18.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            - H21-2  Väisänen Henrik
 HYL Hämäläinen Sami            33-3.26     20-11.03     20-13.15     35-31.31     33-33.52     33-45.08     39-50.17     38-52.03   39-1.02.54   42-1.10.05   42-1.13.19            -   40-1.19.21   40-1.21.08            -   40-1.26.05   40-1.28.28   19-1.17.40   28-1.24.18   40-1.35.12   39-1.40.47   39-1.47.11   39-1.50.30   41-1.51.42   40-1.54.18   40-1.55.26 H21-1  Hämäläinen Sami

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Portin Fredric              7-3.01       2-6.19       2-1.23      3-13.50      20-2.12       5-8.41      13-1.26       5-1.14       1-8.23       6-2.45      34-3.10       2-3.33       8-1.24      14-1.34      20-2.30       2-1.31      28-1.52      21-2.19       3-1.15       8-1.06       2-3.25       5-5.03      28-2.17        13-48       5-2.02         1-51         2-27    1.24.20  Portin Fredric
  2. Sild (U) Timo               1-2.40       1-6.11      40-2.34      8-14.32      11-2.03       9-8.53       2-1.13      32-1.42       3-8.52       7-2.48      11-2.44       4-3.47      15-1.28      11-1.33       2-1.53      23-2.26       3-1.29       2-1.28      27-2.42       5-1.04      15-3.58       7-5.09      12-1.51        12-47       8-2.05         4-52        17-30    1.27.14  Sild (U) Timo
  3. Sirén Mikko                 2-2.46      15-7.14      26-2.05      4-14.07       2-1.43       7-8.45      17-1.27      34-1.44       6-8.58      17-3.02      11-2.44      16-4.07      12-1.25       2-1.25       7-2.03      25-2.31       2-1.23       7-1.39      24-2.27      11-1.09       1-3.22       1-4.50      29-2.21         2-42       1-2.00        13-55         8-29    1.27.23  Sirén Mikko
  4. Penttinen Topi             10-3.03       9-6.52       8-1.38      5-14.12      16-2.07       3-8.26      17-1.27       6-1.17      20-9.55       1-2.33      29-3.06      34-5.14       2-1.19      20-1.36      28-2.38      12-1.39      31-2.01      41-3.19       7-1.27      24-1.19       4-3.43       2-4.51       1-1.37         1-41       2-2.01         4-52         5-28    1.29.19  Penttinen Topi
  5. Luoma Juha                 39-3.35      18-7.29      23-1.59      9-14.34       3-1.50       1-8.22       8-1.24      11-1.19       4-8.57      11-2.53       5-2.34      18-4.10       4-1.22       8-1.32      25-2.36      13-1.42      16-1.43      26-2.39      12-1.36         2-57       7-3.47      17-5.27      40-3.26        15-49      16-2.09        19-59         8-29    1.30.18  Luoma Juha
  6. Taanila Vesa               14-3.08       8-6.49       6-1.34     13-15.00      14-2.05      16-9.54      24-1.33      34-1.44       4-8.57       9-2.50       1-2.19      19-4.11      20-1.31      31-1.49      32-2.47       6-1.35      25-1.49      33-2.51       7-1.27       8-1.06      19-4.07      15-5.23      21-2.03         5-45      19-2.12        11-54         5-28    1.30.51  Taanila Vesa
  7. Pohjala Johannes           15-3.09      12-6.54      19-1.51     16-15.22      38-2.49     22-10.29       8-1.24      37-1.54       2-8.51       8-2.49       3-2.27      14-4.04      18-1.29       6-1.31       4-1.59      22-2.21       7-1.31       2-1.28      26-2.40       7-1.05      14-3.57       6-5.08      17-1.57         2-42       2-2.01         1-51         2-27    1.31.09  Pohjala Johannes
  8. Suna Jussi                 19-3.12      14-6.59      41-3.43      2-13.38      17-2.08      15-9.42      28-1.38      14-1.24      12-9.26       2-2.35      13-2.47       6-3.56       8-1.24      20-1.36       1-1.47      28-2.48      13-1.39       6-1.38      30-2.50      21-1.17      13-3.53      10-5.16       4-1.42        15-49       9-2.06         1-51        17-30    1.31.13  Suna Jussi
  9. Parkkinen Jarno            15-3.09      17-7.25      15-1.49     35-16.41      32-2.34      13-9.39      32-1.42      17-1.27      13-9.27       2-2.35      13-2.47       3-3.46       6-1.23       4-1.28      20-2.30       3-1.33      21-1.45      30-2.42       1-1.14       5-1.04      15-3.58      11-5.18       6-1.43         5-45      17-2.10        16-57         8-29    1.32.00  Parkkinen Jarno
 10. Taivainen Olli-Marku       28-3.22      36-8.52      39-2.33     11-14.47       3-1.50       2-8.23       5-1.21      13-1.22       6-8.58      10-2.51       5-2.34      19-4.11      14-1.27      26-1.43       3-1.57      26-2.37       1-1.21      18-2.06      22-2.19         1-53       3-3.28      20-5.30      38-3.24        15-49       9-2.06         9-53         8-29    1.32.06  Taivainen Olli-Markus
 11. Suonpää Lasse              40-3.39      29-8.19      20-1.53      7-14.25       1-1.42       8-8.48      13-1.26      33-1.43       9-9.00      14-2.58      17-2.52       9-4.00      40-2.05       5-1.29      39-3.12      18-1.49      24-1.48      26-2.39       9-1.28      27-1.21      17-3.59       4-5.01      25-2.14        13-48      11-2.07        11-54        17-30    1.32.09  Suonpää Lasse
 12. Heinaro Einari             12-3.05       5-6.36      27-2.07      1-13.33      22-2.15     34-11.18       7-1.23       2-1.13     29-10.28      19-3.03      31-3.08       9-4.00      23-1.32      17-1.35      38-3.03       6-1.35      30-1.57      24-2.32      20-1.58      37-1.47      10-3.50       8-5.10      16-1.56         5-45       2-2.01         4-52         8-29    1.33.11  Heinaro Einari
 13. Lakanen Jani               17-3.11     45-11.06      22-1.55     10-14.46      11-2.03       6-8.43      13-1.26       9-1.18       6-8.58      30-3.17       2-2.24       6-3.56       4-1.22       6-1.31      24-2.34      16-1.46      23-1.47      22-2.22      15-1.39       8-1.06       8-3.48      16-5.24      37-3.23        20-53      11-2.07         4-52         2-27    1.34.04  Lakanen Jani
 14. Leskinen Aapo               8-3.02      11-6.53      32-2.11     14-15.02       5-1.53      13-9.39      22-1.32       6-1.17      11-9.21      32-3.19      30-3.07       9-4.00       8-1.24      24-1.42      25-2.36      11-1.38      34-2.11      40-3.14      10-1.29      30-1.25      25-4.27       9-5.12      33-2.52      31-1.00      24-2.15      24-1.01        17-30    1.34.11  Leskinen Aapo
 15. Muukkonen Petteri          23-3.15      26-8.00      25-2.04     31-16.06      25-2.16     32-11.12      17-1.27      20-1.29     22-10.00      25-3.07       9-2.42       5-3.51      20-1.31       2-1.25      31-2.46      15-1.45      32-2.07      23-2.24       5-1.20      23-1.18      12-3.52       3-4.55       1-1.37        11-46      11-2.07         4-52         8-29    1.34.43  Muukkonen Petteri
 16. Stenlund Daniel             5-2.55       3-6.30       1-1.20     12-14.51      26-2.17      11-9.09       8-1.24       2-1.13     40-11.59      14-2.58      35-3.11      26-4.31      12-1.25      14-1.34      18-2.29       3-1.33      19-1.44      34-2.54       6-1.21      24-1.19      28-4.40      39-7.35       4-1.42        25-57      11-2.07        16-57        17-30    1.35.04  Stenlund Daniel
 17. Saramäki Niklas             3-2.48     41-10.03      15-1.49     19-15.31       7-1.58     19-10.12      28-1.38      40-2.10     24-10.01      22-3.06      33-3.09      21-4.13       8-1.24       8-1.32      29-2.41       3-1.33      25-1.49      31-2.43       1-1.14      14-1.10      11-3.51      11-5.18      11-1.50         5-45      25-2.16         9-53        23-31    1.36.07  Saramäki Niklas
 18. Kubat (U) Pavel            42-3.48       4-6.33      29-2.09     27-15.59      43-4.21      12-9.15      43-4.17       1-1.10      14-9.28       5-2.43       9-2.42       1-3.31      26-1.37       1-1.24       7-2.03      24-2.28       7-1.31      14-1.50      32-2.54      11-1.09      22-4.14      19-5.28       8-1.46         4-44      29-2.17      23-1.00        25-32    1.36.53  Kubat (U) Pavel
 19. Fabritius Mikael            4-2.49       9-6.52      38-2.24     33-16.36      15-2.06     26-10.38       1-1.09      28-1.35      18-9.50      33-3.22      23-3.00       9-4.00      34-1.40      17-1.35      12-2.20      27-2.40       6-1.30      15-1.55      36-3.52      20-1.16      26-4.32      27-5.42      18-1.59        23-56      19-2.12        14-56         8-29    1.37.55  Fabritius Mikael
