FIN5 suunnistusviikko 28.6.-3.7.2015 Lieto-Mynämäki


päivitetty / update 29.6.2015 19:30
- 2 päivän jälkeiset lähtölistat

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E

114.29 13.29 __.____.____.__524059453 Annila PetriKoovee
214.23 12.45 12.09 11.45 11.31 14989207931 Fagerudd KimPaimion Rasti
314.38 13.19 11.17 11.05 11.31 2087213912 Grishman DenisRastivarsat
414.31 __.__11.03 __.____.__7840207156 Huhtinen MikkoTurun Suunnistajat
514.13 12.59 12.25 11.07 11.31 105191204208 Hus WouterBelgium
614.20 12.57 12.33 11.15 11.31 22011208834 Huttunen EsaTurun Metsänkävijät
714.22 12.09 12.21 11.29 11.31 6453216225 Hyvönen PekkaAngelniemen Ankkuri
814.32 13.05 __.____.____.__24863181841 Kalve HenriPaimion Rasti
914.16 __.____.____.____.__12877214068 Kari TuomasAngelniemen Ankkuri
1014.19 12.27 12.17 10.57 11.31 4047208411 Karjalainen TeemuVaajakosken Terä
4614.12 __.__12.23 __.____.__23045179995 Kirmula MiikkaAngelniemen Ankkuri
1114.51 __.____.____.____.__49956202767 Kivikas KennyKoovee
1214.45 __.____.____.____.__2736207965 Koistinen Olli-PekkaHiidenkiertäjät
13__.__12.41 __.____.____.__10795199772 Koskinen RoopeHiisirasti
1414.47 12.51 11.21 10.25 11.31 4984659555 Kratov OleksandrUkrania
15__.__13.13 11.43 __.____.__22454159790 Kronberg ChristianIF Femman
16__.__13.25 11.31 __.____.__21978196265 Kronberg PatrickIF Femman
1714.35 12.23 11.23 11.13 11.31 35239189252 Kuutti Veli-PekkaPerttelin Peikot
18__.__13.09 11.07 __.____.__2543185194 Lassila Ari-PekkaKoovee
1914.54 __.____.____.____.__14018211018 Laukkarinen JessePaimion Rasti
2014.28 12.53 11.13 11.33 11.31 10323190148 Leirimaa TatuRastivarsat
2114.42 13.37 11.53 10.35 11.31 27242218116 Leskinen AleksiLynx
2214.41 12.07 11.57 11.47 11.31 6880191007 Manninen KalleAnttolan Urheilijat
2314.58 13.03 11.49 10.31 11.31 2017408345 Mattila TomiAngelniemen Ankkuri
24__.____.__12.15 __.____.__27138195281 Metsälä JuusoKalevan Rasti
2514.25 __.__12.19 __.____.__24232409500 Muukkonen PetteriVehkalahden Veikot
2614.53 12.15 11.09 11.09 11.31 29678159109 Parkkinen JarnoRajamäen Rykmentti
2714.34 13.39 12.13 10.27 11.31 16035214208 Pohjola LauriSuunta Jyväskylä
28__.____.____.__11.03 11.31 28734169975 Ritasalo TeemuEspoon Akilles
2914.14 __.____.____.____.__39119207021 Saarinen MikkoKangasala SK
3014.27 13.27 __.____.____.__21076195150 Saikko VilleLappeen Riento
3114.39 12.25 12.37 10.45 11.31 697205275 Seppänen Jukka-PekkaHiidenkiertäjät
3914.44 12.21 11.55 10.15 11.31 17516208095 Silvennoinen SanteriKalevan Rasti
43__.____.__12.31 __.____.__8892169960 Sirén MikkoAngelniemen Ankkuri
3214.48 12.01 12.01 10.41 11.31 2807214122 Summanen EetuHelsingin Suunnistajat
3314.49 12.33 11.15 10.53 11.31 24185413109 Taivainen Olli-MarkusPellon Ponsi
3414.43 13.35 11.41 10.13 11.31 20458109542 Taussi JussiVehkalahden Veikot
3514.17 13.31 11.47 11.17 11.31 503393337 Tervo TuomasRajamäen Rykmentti
3614.24 13.17 11.25 10.51 11.31 519312826 Toivio HeikkiAngelniemen Ankkuri
3714.18 __.__12.03 __.____.__97358146651 Tranchand FredericPaimion Rasti
3814.09 12.35 12.35 10.49 11.31 31205197460 Tölli MarkoSuunta Jyväskylä
4714.15 13.21 11.45 10.39 11.31 22041205422 Weckman JanneVehkalahden Veikot
4814.56 12.39 11.27 11.31 11.31 9371183466 Viitasaari Toni-AnttiKokkolan Suunnistajat
4914.11 12.47 12.39 10.37 11.31 25071214091 Väisänen PatrikKouvolan Suunnistajat
5014.21 13.33 12.05 __.____.__17155179952 Ylis-Junttila VesaHämeenlinnan Suunnistajat

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E

10114.51 13.49 10.45 11.31 11.30 28870488065 Autio PäiviHiisirasti
10214.34 13.53 10.47 11.49 11.30 28796411123 Fagerudd SallaPaimion Rasti
10314.35 14.07 10.11 11.59 11.30 10486148734 Forsström SaraOK Raseborg
10414.32 14.15 10.27 11.55 11.30 33590195156 Gunell YvonnePargas IF
10514.39 13.47 10.49 12.09 11.30 34423195469 Heittola SatuRasti-Kurikka
10614.37 13.43 10.37 11.47 11.30 3274215480 Iso-Markku PaulaKalevan Rasti
107__.__13.57 10.41 __.____.__19105181586 Joensuu MarttiinaSK Pohjantähti
108__.____.__10.15 11.33 __.__4033781764 Kemp EmilyAngelniemen Ankkuri
109__.__13.55 __.____.____.__4591411866 Kiiski JohannaHelsingin Suunnistajat
12014.47 13.51 10.05 12.11 11.30 15358150512 Kilpeläinen ElinaVehkalahden Veikot
11014.57 13.25 10.13 12.03 11.30 1467207144 Korhonen MiituKuopion Suunnistajat
11114.53 13.29 10.29 11.45 11.30 10259175370 Leskinen Anne-MariLynx
11214.52 13.31 10.09 12.19 11.30 2465210493 Lindeqvist KatriPaimion Rasti
11314.42 13.45 __.____.____.__22314157966 Marila Anna-SofiaRasti-Nokia
11414.49 13.39 10.21 11.37 11.30 6601191149 Mattila MillaHelsingin Suunnistajat
11514.50 14.11 10.17 __.____.__27623190872 Moilanen AnnaKajaanin Suunnistajat
11714.48 13.35 10.25 12.17 11.30 7249200098 Saarimäki HeiniAngelniemen Ankkuri
11814.40 13.41 10.51 11.41 11.30 15671198780 Saue EloKoovee
119__.__13.33 __.____.____.__16179409362 Taini MiaJämsän Retki-Veikot
12514.38 13.59 10.07 12.13 11.30 12554219751LVolynska NadiyaUkrania
12614.44 14.03 10.01 11.57 11.30 94766205913 Voytova AlexandraRasti-Kurikka

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E

20214.27 12.52 11.48 10.28 11.01 11687181424 Huostila AnssiTampereen Pyrintö
20314.23 12.10 11.44 10.50 11.01 14492183198 Hyppölä SampoPellon Ponsi
22514.29 12.56 11.38 10.38 11.01 13087183453 Kangas VeliHelsingin Suunnistajat
20414.41 12.02 11.56 10.22 11.01 26539215478 Kivelä JoonatanPerhon Kiri
20514.45 12.34 11.30 10.10 11.01 29540188596 Kulagin ArturHelsingin Suunnistajat
20614.44 12.04 __.____.____.__14026218361 Kuukka AntonTampereen Pyrintö
207__.__12.30 11.24 __.____.__14754156440 Laitinen JustusKoovee
20814.47 12.16 11.46 10.06 11.01 6216218188 Lampinen VilleHelsingin Suunnistajat
20914.36 12.36 11.06 10.56 11.01 10432145993 Leipijärvi JoonaHämeenlinnan Suunnistajat
21014.24 12.24 12.00 10.34 11.01 16446183761 Lindberg MikkoAngelniemen Ankkuri
21114.30 12.08 11.32 10.40 11.01 11607199785 Niemi MikaelRasti-Lukko
21214.39 12.42 11.12 10.46 11.01 23381209662 Niinimäki RasmusIkaalisten Nouseva-Voima
21314.37 12.44 11.16 10.36 11.01 2808882895 Pöyhönen PetjaRastikarhut
214__.__12.32 __.____.__11.01 37511195161 Rantala JoonasHämeenlinnan Suunnistajat
215__.__12.14 11.42 __.____.__1940981844 Rantala TommiSuunta Jyväskylä
21614.43 12.00 __.____.____.__25915155549 Roininen LauriHelsingin Suunnistajat
21714.28 12.54 11.40 10.42 11.01 11884170433 Saikko AnttiLappeen Riento
21814.34 12.38 11.10 10.52 11.01 16568201639 Sainio AnttiSK Uusi
21914.49 12.12 11.34 10.00 11.01 98112219653LSandevoir LucFrance
22014.25 12.26 11.52 10.12 11.01 414209223 Sankelo HermanniLapuan Virkiä
22114.50 12.06 11.28 10.18 11.01 6293130041 Similä HenriSK Vuoksi
22214.33 12.28 12.02 10.04 11.01 2189195171 Snickars CajSolf IK
22314.32 12.20 11.08 10.54 11.01 19341201995 Takanen LariVehkalahden Veikot
224__.__12.48 11.26 __.____.__27553151458 Tuomaala EeroSK Uusi

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E

30114.38 12.27 11.59 10.41 11.00 24854210576 Aho PetraNavi
32014.41 __.____.____.____.__766558899 Hasu OutiOK Trian
30214.21 12.05 12.07 10.47 11.00 13651159998 Heittola SuviRasti-Kurikka
30314.25 12.23 __.____.____.__14272177007 Hietanen PinjaKouvolan Suunnistajat
30414.24 12.39 12.39 10.01 11.00 27493195611 Hämäläinen RoosaKokkolan Suunnistajat
30514.17 12.33 12.13 10.51 11.00 18209202734 Juvakka VilmaSK Vuoksi
30614.32 12.21 12.41 10.25 11.00 26166161906 Kivistö TuuliaOK Trian
30814.23 12.37 11.55 10.23 11.00 16487202837 Marttinen SanniNavi
30914.27 12.11 12.17 10.45 11.00 7603191061 Matilainen HelenaHelsingin Suunnistajat
31014.26 12.47 12.15 10.05 11.00 2913254200 Neuvonen LauraTurun Suunnistajat
31114.36 12.17 12.01 10.43 11.00 2172374197 Pajula SallaLapuan Virkiä
31214.28 12.45 12.25 10.07 11.00 27996199831 Pöyhönen SainaRastikarhut
31314.39 12.19 12.27 10.09 11.00 38451209072 Raasakka MaijaEspoon Suunta
31414.40 12.13 12.09 10.17 11.00 10615215707 Rajamäki NettaKangasala SK
31514.30 12.41 __.____.____.__1485189945 Rautasalo EssiKalevan Rasti
31614.42 12.15 12.19 10.21 11.00 14158192509 Reponen NiinaPaimion Rasti
31714.18 12.35 12.03 10.39 11.00 22822215694 Reunanen Anna-ReettaTampereen Pyrintö
31814.37 12.01 12.31 10.15 __.__26313111284 Räisänen NooraSaloisten Reipas
31914.33 12.03 12.35 10.31 11.00 24937158498 Tarvainen HeiniNavi
32514.31 12.09 12.29 10.37 11.00 12462183019 Väisänen EssiSK Vuoksi
32614.35 12.31 11.51 10.49 11.00 19716121034 Österman LiljaTurun Suunnistajat

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E

40113.58 13.58 11.22 11.18 10.31 12270184722 Arola MatiasPaimion Rasti
40214.43 13.44 12.00 10.46 10.31 35734197385 Hakuli TommiSK Uusi
403__.____.____.__10.44 10.31 24307411032 Heikkilä OllipekkaLynx
40414.23 14.38 12.10 10.14 10.31 12946170341 Heikkinen ValtteriVehkalahden Veikot
40514.15 14.24 12.34 10.12 10.31 11174159888 Huhtanen KiriTampereen Pyrintö
40614.14 14.22 11.32 11.38 10.31 38263138361 Huila JoonaHiisirasti
40714.39 13.10 11.34 10.42 10.31 27386411092 Ilmonen AleksiJämsän Retki-Veikot
40814.26 13.26 12.08 11.32 10.31 3763185140 Johansson ViljoKalvolan Keihäs
40914.25 14.36 11.40 10.00 10.31 6066185207 Jumppanen OskariHyvinkään Rasti
41014.21 13.22 12.44 11.02 10.31 5217157462 Järvinen OssiTampereen Pyrintö
41114.33 13.18 11.44 11.44 10.31 17439412882 Kaario OttoSuunta Jyväskylä
41214.02 14.42 11.54 10.08 10.31 104368137914 Kashin DaniilRussia
41314.37 13.54 12.46 10.02 10.31 5649182730 Kerkola NicoSuomusjärven Sisu
41414.28 13.08 11.38 11.30 10.31 31905203843 Korpi JuhoLänsi-Rajan Rasti
41514.11 14.30 11.46 __.____.__36749161521 Lahtinen VesaHiidenkiertäjät
41614.30 __.____.____.____.__10169205704 Lampinen AaroSK Uusi
41714.40 13.06 12.18 10.54 10.31 21882208154 Larmala NikoEspoon Suunta
41814.24 14.14 12.36 10.06 10.31 7428153281 Louhi JohannesHelsingin Suunnistajat
42014.19 13.24 11.14 11.22 10.31 37282411774 Mesiäinen JaakkoNavi
42114.44 14.00 11.24 11.16 __.__22830214750 Mustajoki TaaviTampereen Pyrintö
42214.06 14.20 11.08 __.____.__36943170278 Mustonen PyryTampereen Pyrintö
42313.53 13.40 12.02 __.____.__36944203852 Mustonen ViliTampereen Pyrintö
42413.57 13.32 12.12 10.48 10.31 28937180768 Mäkinen TuukkaHiisirasti
42514.32 13.16 12.32 10.28 10.31 1295950593 Mäki-Petäys MatiasEspoon Akilles
42613.54 14.28 11.56 10.22 10.31 12685181342 Niemi KasperiHelsingin Suunnistajat
42714.01 13.30 11.58 10.38 10.31 1465351439 Niskanen JanneVehkalahden Veikot
42814.45 13.00 12.06 10.40 10.31 34849140395 Nokka AtteRasti 88
42914.29 13.14 __.____.____.__97864180632 Nummelin OskariTurun Suunnistajat
43014.27 14.12 11.02 10.30 10.31 27450117031 Pernu JereSK Pohjantähti
43113.56 14.06 12.16 10.24 10.31 16332198189 Pitkänen JonneTampereen Pyrintö
447__.__13.42 __.____.____.__12704188589 Pitkänen KonstaTampereen Pyrintö
432__.__14.40 __.____.____.__15105193670 Puolakanaho SakariHyvinkään Rasti
43314.35 13.48 11.48 10.10 10.31 12331195505 Rahkola MikkoOunasvaaran Hiihtoseura
43414.42 14.26 11.06 11.06 10.31 28122117252 Rintala NikuTeuvan Rivakka
43514.16 14.44 11.28 11.14 10.31 26972156777 Stubb HannesIK Falken
43614.09 13.50 11.18 11.46 10.31 13490183378 Suonurmi VesaKyrös-Rasti
43714.17 14.18 11.42 11.24 10.31 11546411572 Suutari MattiVehkalahden Veikot
43814.18 __.____.__11.08 10.31 22134185206 Syrjäläinen TopiHelsingin Suunnistajat
43913.59 13.52 12.38 10.20 10.31 11580213889 Takanen SamuVehkalahden Veikot
440__.__13.38 11.50 __.____.__11691189946 Tervala MiskaRastivarsat
441__.____.____.__11.10 10.31 35096197397 Tiljander VilleHyvinkään Rasti
44214.03 14.16 11.00 11.40 10.31 26296184953 Toivonen EevertKangasala SK
443__.____.____.__11.20 10.31 25541198348 Tulonen BenjaminHiidenkiertäjät
44413.55 14.08 11.30 11.28 10.31 34633194119 Tuominen JuhoKankaanpään Suunnistajat
44514.05 13.56 11.04 11.34 10.31 27380179623 Tynys JoonaKouvolan Suunnistajat
44614.38 13.02 12.24 10.56 10.31 36475185357 Valkila SakuTurun Suunnistajat
45414.34 13.28 __.____.____.__13184199121 Vehmas MiikaEspoon Suunta

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E

50114.38 13.38 11.14 10.48 10.30 10925183464 Ala-Mäyry PirjoKoovee
50213.53 13.34 12.24 10.52 10.30 10668186661 Annala VilmaKangasala SK
50314.23 13.42 12.22 11.16 10.30 27396120423 Brink JohannaPargas IF
504__.__14.42 11.40 11.24 __.__689590148 Donner IsabelOK77
505__.____.____.__10.34 10.30 14323199358 Friman RonjaHyvinkään Rasti
50614.17 14.10 11.32 10.04 10.30 29676203206 Haapasaari IlonaTurun Suunnistajat
50714.19 13.44 12.38 10.16 10.30 31945195152 Haapasalo HenriikkaSK Pohjantähti
50814.42 13.46 11.18 10.50 10.30 23317159192 Haltia RiikkaRajamäen Rykmentti
50914.34 13.16 11.58 10.28 10.30 26237180482 Harju MoonaPudasjärven Urheilijat
510__.____.____.__10.10 10.30 1179180249 Holmberg LauraRastikarhut
51114.11 13.40 12.30 10.14 10.30 12080180636 Jaakola Emma-NooraPudasjärven Urheilijat
51213.59 13.20 12.44 11.22 10.30 28346192045 Jalava EnniTurun Suunnistajat
51314.13 13.50 12.26 10.00 10.30 10277411550 Jerkku LauraTurun Suunnistajat
514__.__13.12 12.12 11.00 10.30 100775180826 Järvelä EmmiKärkölän Kisa-Veikot
51514.09 14.20 11.20 11.36 10.30 19364199424 Kalenius CamillaLahden Suunnistajat-37
54314.01 14.44 12.10 10.18 10.30 26750157707 Kauppinen NiinaKeuruun Kisailijat
51614.43 13.32 12.08 11.14 10.30 21158186664 Kinnala VenlaTurun Suunnistajat
51714.04 14.24 __.____.____.__12234182914 Kivilaakso AnniEspoon Suunta
51814.40 13.58 11.38 10.06 10.30 37171196088 Kontkanen RonjaKangasala SK
51914.02 14.14 11.56 10.08 10.30 30919161077 Koskela SannaRasti-Jussit
52014.39 14.12 11.54 10.38 10.30 39297183529 Kovanen MaijuSuunta Jyväskylä
52114.14 14.06 11.46 10.02 10.30 23940208370 Kuronen AnnaHelsingin Suunnistajat
522__.__13.10 11.34 10.56 10.30 36908207093 Laasonen SonjaTampereen Pyrintö
52314.12 13.18 12.18 11.44 10.30 22488170115 Lahtinen KristaHelsingin Suunnistajat
54414.20 13.08 12.36 11.06 10.30 28727181336 Martikainen KaroliinaOK Trian
52414.37 14.00 11.06 11.28 10.30 10242201233 Mäntylä TiinaRastiketut
52514.29 13.14 12.00 10.40 10.30 32252195610 Nissinen ElinaNavi
52614.25 13.04 12.42 10.32 10.30 10386190675 Niva SaraLaitasaaren Veto
52714.08 14.46 11.02 10.30 10.30 6032185214 Norrbacka SanniHyvinkään Rasti
52813.54 14.32 11.26 10.58 10.30 21995208026 Näsi AuroraSK Pohjantähti
52914.06 13.36 11.16 11.42 10.30 22656413244 Näsi JuliaanaSK Pohjantähti
53013.57 14.02 __.__11.18 __.__27843160254 Pajula AnnikaKangasala SK
53114.05 13.26 12.40 10.46 10.30 24715217560 Pakkanen ReettaVehkalahden Veikot
53214.16 13.06 11.28 11.34 10.30 10038207096 Pasanen PihlaRasti-Jussit
53314.21 13.22 11.48 11.38 10.30 16401209802 Pitkänen SallaTampereen Pyrintö
534__.____.__11.50 10.42 __.__13627173199 Plit HeidiEspoon Suunta
53513.56 14.36 12.06 10.36 10.30 12821114512 Pulkkinen IitaNavi
53614.07 13.48 12.32 11.32 10.30 12413215294 Rahkola Ella-NooraOunasvaaran Hiihtoseura
53714.27 13.02 __.____.____.__26389189997 Rautasalo IinaKalevan Rasti
53814.33 13.54 12.20 10.20 10.30 28526183603 Rintanen HeiniKangasala SK
53914.31 13.24 12.14 11.02 10.30 25868202015 Roininen EssiHelsingin Suunnistajat
54013.55 14.08 12.34 11.04 10.30 27256196627 Rontu NellaAngelniemen Ankkuri
54114.15 14.34 11.30 10.12 10.30 27251183129 Similä RoosaSK Vuoksi
54214.00 14.16 11.52 11.40 10.30 34654193583 Torrkulla JuliaIF Femman
55114.10 14.18 11.24 10.22 10.30 23955197697 Vilhonen EssiHelsingin Suunnistajat
55213.51 14.40 12.16 11.08 10.30 35172195317 Vuori EmiliaAngelniemen Ankkuri
54514.30 14.04 11.36 11.20 10.30 34694154751 Väliheikki PetraLaitasaaren Veto
553__.____.____.__11.12 __.__15197411552 Yliluikki HennaSuomusjärven Sisu

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E

60114.03 12.51 11.01 12.35 10.01 356209038 Asklöf HenrikLynx
60213.51 14.07 11.07 11.11 10.01 40308155905 Gurlev KirillRussia
60314.25 14.41 11.05 11.19 10.01 32745179800 Haikonen AaroUlvilan Ura
60414.02 14.17 10.49 __.____.__24637188575 Hakulinen SakuVehkalahden Veikot
60514.33 13.01 10.45 11.53 10.01 11642205495 Heinaro LauriEspoon Suunta
60613.45 13.57 11.43 12.21 10.01 90861172493 Hirvonen TommiSK Uusi
60714.06 12.57 11.09 12.37 10.01 34162207239 Holappa JoonaVesaisen Pojat
60814.27 13.35 11.37 11.51 10.01 40309194386 Hyppölä PyrySotkamon Jymy
60914.07 14.27 10.05 11.43 10.01 38704156247 Jalonen JussiHämeenlinnan Suunnistajat
61013.48 13.27 11.17 11.39 10.01 12576207362 Johansson VäinöKalvolan Keihäs
61113.53 13.07 11.41 12.15 10.01 27741171997 Kaario ArttuSuunta Jyväskylä
61214.18 13.25 11.25 12.47 10.01 28434182767 Kaihtela JuusoRasti-Lukko
613__.____.__10.31 __.__10.01 27773198356 Ketola LauriKoovee
61414.41 13.05 10.55 11.27 10.01 104626220120LKey AstonAustralia
61514.01 14.03 10.09 12.05 10.01 27509200094 Kinnala VilleTurun Suunnistajat
61614.36 14.11 10.15 11.31 10.01 24788208012 Klemola SaulRaja-Karjalan Suunnistajat
64914.42 __.____.____.____.__99064170032 Koivuniemi SakariRasti-Nokia
61714.14 13.31 11.33 12.27 10.01 31931183594 Kontio KimmoKangasala SK
61814.43 __.____.____.____.__29038183384 Konttila EemiKoovee
61913.57 14.21 10.17 12.31 10.01 30930203176 Koskela SakariRasti-Jussit
62013.46 14.39 11.15 11.29 10.01 29940207374 Kuva LassiRastivarsat
62114.17 13.29 11.55 10.57 10.01 96475145972 Kyrönlahti TomiVihtavuoren Pamaus
62214.31 13.09 10.53 12.25 10.01 95808182924 Laakso EemeliKalvolan Keihäs
62314.16 14.43 10.37 10.53 10.01 95790182938 Laakso VilleHämeenlinnan Suunnistajat
62413.58 14.49 11.27 10.49 10.01 39628161845 Lamberg BenjaminSK Uusi
62513.55 12.53 10.57 12.45 10.01 96721159050 Lebedev DenisRussia
62614.12 14.29 10.29 12.33 10.01 38440196257 Lehikoinen EliasEspoon Suunta
62713.54 13.55 11.49 11.03 10.01 38245180451 Lindberg MikkelTurun Suunnistajat
628__.____.____.__12.39 10.01 13468186800 Lindqvist ArttuKouvolan Suunnistajat
65113.52 14.45 10.11 12.09 10.01 4609177149 Melkas NiiloOK Trian
62914.34 13.17 10.19 __.____.__22937189331 Mustajoki TiitusTampereen Pyrintö
63014.37 13.59 11.21 11.15 10.01 32623195133 Niemi OskariLappeen Riento
63114.19 13.15 10.13 12.11 10.01 26301192220 Niemi TopiasHelsingin Suunnistajat
63213.47 13.39 11.11 11.35 10.01 35121134853 Nokka VesaRasti 88
63313.49 14.01 10.27 12.41 10.01 923197654 Ojanaho NiiloOunasvaaran Hiihtoseura
63414.23 13.33 12.03 11.55 10.01 100923202688 Parviainen MarkusSK Vuoksi
63513.59 14.09 10.59 11.05 10.01 34970197503 Pasi AnttiKymin Suunnistajat
63614.08 13.43 11.47 12.01 10.01 13543206718 Pousi JuhoVehkalahden Veikot
63714.10 14.47 11.29 11.17 10.01 34239182847 Rautio MikaelEspoon Suunta
63913.43 13.49 11.45 11.37 10.01 21260209206 Salonen MatiasHelsingin Suunnistajat
64014.32 13.11 10.23 11.41 10.01 91163188653 Seppä IiroTurun Suunnistajat
64114.38 12.49 10.43 12.19 10.01 27582204072 Seppälä PyryRajamäen Rykmentti
64214.24 12.47 12.01 11.57 10.01 32288215469 Silvennoinen OskariKalevan Rasti
64414.30 13.53 10.01 11.25 10.01 23225157965 Sipiläinen KonstaSuunta Jyväskylä
64514.28 14.37 10.33 11.49 10.01 35252198368 Tala MiikaHelsingin Suunnistajat
64614.20 14.25 10.35 12.29 10.01 21407199942 Tervakangas MikkoEspoon Suunta
64714.29 13.23 11.59 11.47 10.01 12799208182 Turkki EeroOlavin Rasti
648__.__12.55 11.51 __.____.__27758125051 Vaismaa LassiSuunta Jyväskylä
65014.40 __.____.____.____.__1025282867 Vesterinen ArttuTampereen Pyrintö
65714.39 12.59 11.03 11.59 10.01 17477177000 Westerlund OtsoKoovee
65814.11 13.13 10.25 12.13 10.01 92686183437 Vicari LarsNavi
659__.__13.41 11.13 __.____.__13914148318 Viskari JuusoHiidenkiertäjät
66014.05 14.33 11.31 11.07 10.01 32704195589 Vuori JustusTurun Suunnistajat
66114.21 14.31 10.03 11.21 10.01 92419189427 Yufanov-Mishin PavelRussia
662__.____.__11.53 __.____.__36345171281 Äikäs MatiasHiidenkiertäjät

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H65B H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E

70114.22 14.33 10.05 12.03 10.00 37515210214 Aho MarikaKangasniemen Kalske
70214.03 14.21 10.17 11.41 10.00 36838125885 Aho SusannaHiisirasti
70314.01 14.29 10.29 11.09 10.00 20667190963 Donner JaninaOK77
70414.07 13.57 10.15 11.29 10.00 9544199345 Haavisto AlliTurun Suunnistajat
70514.24 13.29 11.37 10.55 10.00 29592190939 Haavisto VeeraIkaalisten Nouseva-Voima
70614.04 13.05 11.19 11.35 10.00 26479177170 Hakala JonnaIF Femman
707__.____.____.__11.33 10.00 28384208080 Heikkilä TuuliLynx
708__.__12.53 10.35 __.____.__32731189961 Heinaro EllenHelsingin Suunnistajat
70913.50 __.____.____.____.__2610759556 Hiirsalmi HenniTurun Metsänkävijät
71013.47 13.25 11.33 12.27 10.00 12605177095 Himilä JuliaRajamäen Rykmentti
