SM-HiSu sprint, 31.1.2015 Padasjoki

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kotro Tuomas                 12-28      16-1.10       2-4.02       1-4.41       1-5.24       1-6.16       1-6.46       1-7.54       1-8.17       1-9.45      1-11.34      1-11.50      1-12.28      1-12.46     12.46  Kotro Tuomas
  2. Tunis Staffan                 5-27       4-1.03       6-4.24       5-5.03       3-5.44       3-6.34       3-7.02       3-8.08       3-8.31       2-9.53      2-11.46      2-12.05      2-12.44      2-13.02     13.02  Tunis Staffan
  3. Uusitalo Jyri                 1-25       2-1.02       4-4.22       6-5.05       6-5.50       6-6.43       5-7.12       5-8.20       4-8.44      6-10.22      4-12.10      4-12.28      4-13.08      4-13.25     13.25  Uusitalo Jyri
  3. Reponen Tommi                12-28       4-1.03       3-4.18       3-5.00       5-5.48       5-6.42       6-7.15       6-8.26       6-8.52      3-10.10      3-12.08      3-12.26      3-13.06      3-13.24     13.25  Reponen Tommi
  5. Pukema Hannu-Pekka            2-26       1-1.01       1-4.01       2-4.43       2-5.29       2-6.26       2-6.59       2-8.07       2-8.30      4-10.17      6-12.19      5-12.38      5-13.17      5-13.36     13.36  Pukema Hannu-Pekka
  6. Linnainmaa Tero               5-27       6-1.04       7-4.28       7-5.09       7-5.54       7-6.47       7-7.18       6-8.26       5-8.51      5-10.19      5-12.12      6-12.39      6-13.18      6-13.37     13.37  Linnainmaa Tero
  7. Häkkinen Janne               12-28       9-1.07       4-4.22       4-5.02       4-5.46       4-6.40       4-7.11       4-8.15       7-8.56      7-10.30      7-12.27      7-12.46      7-13.23      7-13.41     13.42  Häkkinen Janne
  8. Tuomala Misa                 12-28      13-1.09       9-4.43       9-5.31       8-6.14      10-7.19      10-7.50      10-8.55      10-9.23      9-10.59      8-12.49      8-13.05      8-13.42      8-14.01     14.00  Tuomala Misa
  9. Sundelin Peter               12-28      20-1.12      10-4.49       8-5.30       9-6.16       8-7.11       8-7.43       8-8.52       9-9.19     10-11.02      9-13.07     10-13.24     10-14.05     10-14.24     14.23  Sundelin Peter
 10. Kaskinen Kare                 5-27       6-1.04      14-4.56      13-5.38      16-6.34      12-7.30      12-8.02      11-9.09      11-9.32     12-11.06     10-13.10     11-13.30     11-14.10     11-14.28     14.28  Kaskinen Kare
 11. Väyrynen Ville               20-29      10-1.08      18-5.00      18-5.53      18-6.39      17-7.36      16-8.08      15-9.17      16-9.50     13-11.15     13-13.23     14-13.41     13-14.18     12-14.36     14.36  Väyrynen Ville
 12. Turunen Simo                 12-28      29-1.32      19-5.04      17-5.47      16-6.34      15-7.32      14-8.06      13-9.15      12-9.41     16-11.26     11-13.19     12-13.35     12-14.17     13-14.37     14.37  Turunen Simo
 12. Martikainen Juha              5-27      28-1.24      16-4.58      15-5.45      14-6.32      11-7.28      11-8.00      12-9.12      12-9.41     11-11.05     12-13.20     13-13.40     14-14.19     13-14.37     14.37  Martikainen Juha
 14. Urpalainen Jarkko            20-29      24-1.17      14-4.56      14-5.41      13-6.30      16-7.34      17-8.09      16-9.22      15-9.49     14-11.17     14-13.31     15-13.49     15-14.31     15-14.51     14.50  Urpalainen Jarkko
 15. Kiiskinen Petri              12-28      10-1.08      12-4.53      11-5.37      12-6.29      14-7.31      14-8.06      14-9.16      14-9.44     15-11.18     15-13.36     16-13.53     16-14.33     16-14.53     14.52  Kiiskinen Petri
 16. Laurila Jussi                20-29      13-1.09      20-5.05      19-5.54      19-6.44      18-7.45      18-8.21      17-9.31      17-9.55     17-11.36     16-13.40     17-13.56     17-14.35     17-14.55     14.54  Laurila Jussi
 17. Tauriainen Teemu              5-27      10-1.08      13-4.54      16-5.46      14-6.32      19-7.50      19-8.27      18-9.38     20-10.06     19-11.46     17-13.42     18-14.02     18-14.41     18-14.58     14.58  Tauriainen Teemu
 18. Väyrynen Jukka               12-28      18-1.11      25-5.20      24-6.12      24-7.01      23-8.06      23-8.43      23-9.56     23-10.24     22-12.07     19-14.05     20-14.22     19-15.05     19-15.24     15.25  Väyrynen Jukka
 19. Saikko Ville                 20-29      26-1.22      21-5.11      21-6.00      20-6.50      20-7.53      21-8.30      21-9.43     21-10.10     20-11.55     20-14.15     21-14.32     21-15.13     20-15.32     15.32  Saikko Ville
 20. Vainio Eero-Matti            20-29      23-1.14      22-5.14      20-5.57      21-6.51      21-7.54      20-8.28      19-9.39     18-10.05     21-12.04     21-14.16     22-14.36     22-15.17     21-15.35     15.34  Vainio Eero-Matti
 21. Viholainen Joona              2-26      21-1.13      11-4.51      10-5.36      11-6.22      12-7.30      13-8.05      19-9.39     18-10.05     18-11.43     18-13.52     19-14.17     20-15.12     22-15.36     15.36  Viholainen Joona
 22. Turkka Tuukka                 5-27       8-1.06      23-5.15      22-6.06      23-7.00      22-8.04      22-8.38      22-9.50     22-10.16     23-12.15     22-14.27     23-14.44     23-15.24     23-15.44     15.44  Turkka Tuukka
 23. Lahtinen Tuomo             30-1.10      30-2.04      30-5.56      29-6.44      27-7.29      26-8.24      26-8.58     24-10.11     24-10.40     24-12.33     23-14.40     24-14.57     24-15.37     24-15.56     15.56  Lahtinen Tuomo
 24. Lehtinen Niko                20-29      16-1.10      26-5.28      25-6.23      26-7.12      25-8.15      25-8.53     26-10.13     24-10.40     25-12.37     25-15.05     25-15.24     25-16.07     25-16.26     16.26  Lehtinen Niko
 25. Huusko Samuli                28-32      26-1.22      24-5.18      23-6.09      22-6.58      24-8.11      24-8.49     25-10.12     27-10.54     27-12.44     24-15.04     26-15.26     26-16.11     26-16.31     16.31  Huusko Samuli
 26. Similä Lauri                 20-29      18-1.11      27-5.30      25-6.23      25-7.11      27-8.29      27-9.08     27-10.21     26-10.49     26-12.41     26-15.10     27-15.28     26-16.11     27-16.32     16.33  Similä Lauri
 27. Ekonoja Antti                20-29      21-1.13      28-5.42      28-6.42      28-7.32      28-8.40      28-9.21     28-10.41     28-11.09     28-13.11     27-15.38     28-15.58     28-16.44     28-17.05     17.05  Ekonoja Antti
 28. Nenonen Lauri                 2-26       2-1.02       8-4.34      30-8.51      30-9.33     30-10.23     30-10.52     30-11.55     30-12.24     30-13.58     28-15.50     29-16.06     29-16.47     29-17.06     17.07  Nenonen Lauri
 29. Liukkala Jaakko              28-32      24-1.17      29-5.52      27-6.39      28-7.32      29-8.47      29-9.26     29-10.45     29-11.16     29-13.16     28-15.50     30-16.08     30-16.53     30-17.14     17.14  Liukkala Jaakko
 HYL Aikio Santeri                 5-27      13-1.09      17-4.59      11-5.37      10-6.20       9-7.14       9-7.45       8-8.52       8-9.15      8-10.50            -      9-13.20      9-13.59      9-14.17  Aikio Santeri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kotro Tuomas                 12-28        16-42       1-2.52         2-39         3-43         3-52         4-30       7-1.08         1-23       5-1.28       2-1.49         1-16         4-38         3-18            -      12.46  Kotro Tuomas
  2. Tunis Staffan                 5-27         3-36       6-3.21         2-39         1-41         1-50         1-28       4-1.06         1-23       2-1.22       5-1.53        18-19         5-39         3-18            -      13.02  Tunis Staffan
  3. Uusitalo Jyri                 1-25         5-37       5-3.20        10-43         7-45         4-53         2-29       7-1.08         6-24      14-1.38       1-1.48        12-18        12-40         1-17            -      13.25  Uusitalo Jyri
  3. Reponen Tommi                12-28         1-35       3-3.15         7-42        17-48         6-54        13-33      16-1.11         9-26       1-1.18      10-1.58        12-18        12-40         3-18          7-1      13.25  Reponen Tommi
  5. Pukema Hannu-Pekka            2-26         1-35       2-3.00         7-42        10-46        13-57        13-33       7-1.08         1-23      22-1.47      12-2.02        18-19         5-39        12-19            -      13.36  Pukema Hannu-Pekka
  6. Linnainmaa Tero               5-27         5-37       7-3.24         5-41         7-45         4-53         5-31       7-1.08         8-25       5-1.28       5-1.53        29-27         5-39        12-19            -      13.37  Linnainmaa Tero
  7. Häkkinen Janne               12-28         8-39       3-3.15         4-40         6-44         6-54         5-31       2-1.04        29-41       8-1.34       9-1.57        18-19         1-37         3-18          7-1      13.42  Häkkinen Janne
  8. Tuomala Misa                 12-28        13-41      10-3.34        18-48         3-43      23-1.05         5-31       3-1.05        18-28      13-1.36       3-1.50         1-16         1-37        12-19          1--      14.00  Tuomala Misa
  9. Sundelin Peter               12-28        20-44      12-3.37         5-41        10-46         9-55         9-32      11-1.09        14-27      18-1.43      15-2.05         6-17        18-41        12-19          1--      14.23  Sundelin Peter
 10. Kaskinen Kare                 5-27         5-37      19-3.52         7-42        30-56        11-56         9-32       5-1.07         1-23       8-1.34      13-2.04        22-20        12-40         3-18            -      14.28  Kaskinen Kare
 11. Väyrynen Ville               20-29         8-39      19-3.52        26-53        10-46        13-57         9-32      11-1.09        28-33       4-1.25      17-2.08        12-18         1-37         3-18            -      14.36  Väyrynen Ville
 12. Turunen Simo                 12-28      30-1.04       8-3.32        10-43        15-47        15-58        15-34      11-1.09         9-26      20-1.45       5-1.53         1-16        22-42        21-20            -      14.37  Turunen Simo
 12. Martikainen Juha              5-27        29-57      10-3.34        16-47        15-47        11-56         9-32      19-1.12        24-29       3-1.24      22-2.15        22-20         5-39         3-18            -      14.37  Martikainen Juha
 14. Urpalainen Jarkko            20-29        25-48      14-3.39        14-45        19-49      21-1.04        19-35      21-1.13        14-27       5-1.28      21-2.14        12-18        22-42        21-20          1--      14.50  Urpalainen Jarkko
 15. Kiiskinen Petri              12-28        11-40      15-3.45        13-44        26-52      17-1.02        19-35      14-1.10        18-28       8-1.34      23-2.18         6-17        12-40        21-20          1--      14.52  Kiiskinen Petri
 16. Laurila Jussi                20-29        11-40      22-3.56        20-49        23-50      16-1.01        22-36      14-1.10         6-24      17-1.41      13-2.04         1-16         5-39        21-20          1--      14.54  Laurila Jussi
 17. Tauriainen Teemu              5-27        13-41      16-3.46        24-52        10-46      29-1.18        23-37      16-1.11        18-28      16-1.40       8-1.56        22-20         5-39         1-17            -      14.58  Tauriainen Teemu
 18. Väyrynen Jukka               12-28        19-43      25-4.09        24-52        19-49      23-1.05        23-37      21-1.13        18-28      18-1.43      10-1.58         6-17        24-43        12-19          7-1      15.25  Väyrynen Jukka
 19. Saikko Ville                 20-29        27-53      17-3.49        20-49        23-50      18-1.03        23-37      21-1.13        14-27      20-1.45      24-2.20         6-17        18-41        12-19            -      15.32  Saikko Ville
 20. Vainio Eero-Matti            20-29        22-45      24-4.00        10-43        28-54      18-1.03        15-34      16-1.11         9-26      27-1.59      19-2.12        22-20        18-41         3-18          1--      15.34  Vainio Eero-Matti
 21. Viholainen Joona              2-26        24-47      13-3.38        14-45        10-46      25-1.08        19-35      30-1.34         9-26      14-1.38      18-2.09        28-25        30-55        30-24            -      15.36  Viholainen Joona
 22. Turkka Tuukka                 5-27         8-39      25-4.09        22-51        28-54      21-1.04        15-34      19-1.12         9-26      27-1.59      19-2.12         6-17        12-40        21-20            -      15.44  Turkka Tuukka
 23. Lahtinen Tuomo             30-1.10        28-54      19-3.52        18-48         7-45         9-55        15-34      21-1.13        24-29      25-1.53      16-2.07         6-17        12-40        12-19            -      15.56  Lahtinen Tuomo
 24. Lehtinen Niko                20-29        13-41      27-4.18        28-55        19-49      18-1.03        26-38      27-1.20        14-27      26-1.57      27-2.28        18-19        24-43        12-19            -      16.26  Lehtinen Niko
 25. Huusko Samuli                28-32        26-50      22-3.56        22-51        19-49      27-1.13        26-38      29-1.23        30-42      23-1.50      24-2.20        27-22        27-45        21-20            -      16.31  Huusko Samuli
 26. Similä Lauri                 20-29        16-42      28-4.19        26-53        17-48      29-1.18        28-39      21-1.13        18-28      24-1.52      28-2.29        12-18        24-43        27-21          7-1      16.33  Similä Lauri
 27. Ekonoja Antti                20-29        20-44      29-4.29      29-1.00        23-50      25-1.08        30-41      27-1.20        18-28      30-2.02      26-2.27        22-20        29-46        27-21            -      17.05  Ekonoja Antti
 28. Nenonen Lauri                 2-26         3-36       8-3.32      30-4.17         2-42         1-50         2-29       1-1.03        24-29       8-1.34       4-1.52         1-16        18-41        12-19          7-1      17.07  Nenonen Lauri
 29. Liukkala Jaakko              28-32        22-45      30-4.35        16-47        27-53      28-1.15        28-39      26-1.19        27-31      29-2.00      29-2.34        12-18        27-45        27-21            -      17.14  Liukkala Jaakko
 HYL Aikio Santeri                 5-27        16-42      18-3.50         1-38         3-43         6-54         5-31       5-1.07         1-23      12-1.35            -         2.30         5-39         3-18            -  Aikio Santeri

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koskela Salla                 2-51       1-1.31       1-4.20       1-5.50       1-6.50       1-7.50       1-8.24       1-9.44      1-10.14      1-10.33     10.33  Koskela Salla
  2. Hakala Eeva-Liisa             3-53       9-1.40       3-4.38       3-6.04       3-7.07       2-8.09       2-8.55      2-10.26      2-10.56      2-11.16     11.16  Hakala Eeva-Liisa
  3. Turunen Marjut                6-55       3-1.35       2-4.34       2-6.01       2-7.02       4-8.42       4-9.28      3-10.46      3-11.16      3-11.38     11.38  Turunen Marjut
  4. Pesu Mervi                    1-49      15-2.01       4-5.02       5-6.40       4-7.40       3-8.39       3-9.20      3-10.46      4-11.17      3-11.38     11.39  Pesu Mervi
  5. Pusa Sanna                   12-59      12-1.46       6-5.12       5-6.40       5-7.45       5-8.52       5-9.40      5-11.10      5-11.42      6-12.04     12.04  Pusa Sanna
  6. Reponen Milka                 6-55       2-1.34      10-5.40       8-7.07       7-8.08       7-9.06      7-10.01      6-11.14      6-11.44      5-12.03     12.05  Reponen Milka
  7. Tallila Tiia                  5-54       3-1.35       5-5.03       4-6.39       6-7.51       6-9.00       6-9.45      6-11.14      7-11.46      7-12.08     12.08  Tallila Tiia
  8. Hara Marika                   3-53       8-1.38       8-5.37       9-7.09       9-8.13       9-9.19      8-10.02      9-11.21      8-11.52      8-12.13     12.14  Hara Marika
  8. Kaskinen Mira                10-56      16-2.03      12-5.52      10-7.18      10-8.19      10-9.22      8-10.02      8-11.20      9-11.53      8-12.13     12.14  Kaskinen Mira
 10. Suutari Mirka                 6-55       3-1.35       9-5.39      12-7.25      11-8.29      11-9.37     10-10.13     10-11.43     10-12.12     10-12.31     12.31  Suutari Mirka
 11. Koski Hanna-Maija          14-1.01      17-2.04       7-5.22       7-7.02       7-8.08       8-9.12     11-10.18     11-11.59     11-12.31     11-12.52     12.52  Koski Hanna-Maija
 12. Honkimaa Anni                 6-55       6-1.36      15-6.09      14-7.44      13-8.49      13-9.55     12-10.39     12-12.04     12-12.39     12-13.01     13.01  Honkimaa Anni
 13. Koivunen Mari                11-57       6-1.36      14-6.05      13-7.41      13-8.49      15-9.59     15-10.44     13-12.13     13-12.46     13-13.08     13.09  Koivunen Mari
 14. Tunis Pernilla             13-1.00      13-1.48      11-5.43      11-7.23      12-8.37      12-9.50     12-10.39     14-12.15     14-12.50     14-13.12     13.12  Tunis Pernilla
 14. Niittymäki Johanna         16-1.02      10-1.42      13-6.02      15-7.46      15-8.52      14-9.58     14-10.42     15-12.20     15-12.52     14-13.12     13.12  Niittymäki Johanna
 16. Räisänen Mira              19-1.14      19-2.08      16-6.12      16-7.58      16-9.10     16-10.20     16-11.40     16-13.12     16-13.45     16-14.07     14.07  Räisänen Mira
 17. Toiviainen Anni            16-1.02      19-2.08      19-6.56      17-8.34      17-9.46     17-10.53     17-11.46     17-13.15     17-13.48     17-14.08     14.09  Toiviainen Anni
 18. Lylynperä Kaisa            14-1.01      11-1.45      18-6.44      18-8.36      18-9.55     18-11.08     18-12.05     18-13.39     18-14.12     18-14.34     14.34  Lylynperä Kaisa
 19. Suomalainen Sari           20-1.22      18-2.07      20-7.01      19-8.47     19-10.06     19-11.24     19-12.21     19-13.53     19-14.30     19-14.54     14.54  Suomalainen Sari
 20. Tahvanainen Venla          18-1.06      14-1.52      17-6.18      20-9.51     20-10.58     20-12.22     20-13.13     20-14.48     20-15.20     20-15.40     15.41  Tahvanainen Venla

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koskela Salla                 2-51         3-40       1-2.49       6-1.30       1-1.00       3-1.00         1-34       5-1.20         2-30         1-19            -      10.33  Koskela Salla
  2. Hakala Eeva-Liisa             3-53        13-47       2-2.58       1-1.26       6-1.03       4-1.02        10-46      13-1.31         2-30         4-20            -      11.16  Hakala Eeva-Liisa
  3. Turunen Marjut                6-55         3-40       3-2.59       3-1.27       3-1.01      20-1.40        10-46       2-1.18         2-30        12-22            -      11.38  Turunen Marjut
  4. Pesu Mervi                    1-49      20-1.12       4-3.01      11-1.38       1-1.00         2-59         4-41       7-1.26         6-31         9-21          1-1      11.39  Pesu Mervi
  5. Pusa Sanna                   12-59        13-47       6-3.26       5-1.28       9-1.05      10-1.07        12-48      11-1.30         8-32        12-22            -      12.04  Pusa Sanna
  6. Reponen Milka                 6-55         1-39      13-4.06       3-1.27       3-1.01         1-58        16-55       1-1.13         2-30         1-19          7-2      12.05  Reponen Milka
  7. Tallila Tiia                  5-54         7-41       7-3.28       9-1.36      15-1.12      13-1.09         8-45       8-1.29         8-32        12-22            -      12.08  Tallila Tiia
  8. Hara Marika                   3-53        10-45      10-3.59       7-1.32       7-1.04       7-1.06         5-43       4-1.19         6-31         9-21          1-1      12.14  Hara Marika
  8. Kaskinen Mira                10-56      19-1.07       8-3.49       1-1.26       3-1.01       5-1.03         3-40       2-1.18        13-33         4-20          1-1      12.14  Kaskinen Mira
 10. Suutari Mirka                 6-55         3-40      11-4.04      16-1.46       7-1.04      12-1.08         2-36      11-1.30         1-29         1-19            -      12.31  Suutari Mirka
 11. Koski Hanna-Maija          14-1.01      17-1.03       5-3.18      13-1.40      11-1.06       6-1.04      19-1.06      20-1.41         8-32         9-21            -      12.52  Koski Hanna-Maija
 12. Honkimaa Anni                 6-55         7-41      17-4.33       8-1.35       9-1.05       7-1.06         6-44       6-1.25        18-35        12-22            -      13.01  Honkimaa Anni
 13. Koivunen Mari                11-57         1-39      16-4.29       9-1.36      14-1.08      14-1.10         8-45       8-1.29        13-33        12-22          1-1      13.09  Koivunen Mari
 14. Tunis Pernilla             13-1.00        15-48       9-3.55      13-1.40      18-1.14      16-1.13        13-49      18-1.36        18-35        12-22            -      13.12  Tunis Pernilla
 14. Niittymäki Johanna         16-1.02         3-40      14-4.20      15-1.44      11-1.06       7-1.06         6-44      19-1.38         8-32         4-20            -      13.12  Niittymäki Johanna
 16. Räisänen Mira              19-1.14        16-54      11-4.04      16-1.46      15-1.12      14-1.10      20-1.20      14-1.32        13-33        12-22            -      14.07  Räisänen Mira
 17. Toiviainen Anni            16-1.02      18-1.06      18-4.48      11-1.38      15-1.12      10-1.07        15-53       8-1.29        13-33         4-20          1-1      14.09  Toiviainen Anni
 18. Lylynperä Kaisa            14-1.01         9-44      20-4.59      19-1.52      19-1.19      16-1.13        17-57      16-1.34        13-33        12-22            -      14.34  Lylynperä Kaisa
 19. Suomalainen Sari           20-1.22        10-45      19-4.54      16-1.46      19-1.19      18-1.18        17-57      14-1.32        20-37        20-24            -      14.54  Suomalainen Sari
 20. Tahvanainen Venla          18-1.06        12-46      15-4.26      20-3.33      13-1.07      19-1.24        14-51      17-1.35         8-32         4-20          1-1      15.41  Tahvanainen Venla

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Schroderus Samuli             1-40       2-1.25       2-4.06       2-5.40       2-6.03       2-7.27       2-8.42      2-10.33      2-10.56      2-11.26      1-11.44     11.43  Schroderus Samuli
  2. Karppinen Aleksi              3-41       3-1.26       1-3.44       1-5.23       1-5.46       1-7.22       1-8.39      1-10.30      1-10.53      1-11.25      1-11.44     11.44  Karppinen Aleksi
  3. Hyppölä Sampo                 8-44       7-1.33       6-4.26       5-6.09       3-6.32       4-8.02       3-9.23      3-11.21      3-11.45      3-12.15      3-12.34     12.34  Hyppölä Sampo
  4. Koirikivi Anssi               6-43       5-1.32      10-4.54       8-6.29       7-6.51       8-8.20       5-9.40      4-11.31      4-11.53      4-12.22      4-12.40     12.40  Koirikivi Anssi
  5. Sulkula Anton                 5-42       5-1.32       5-4.24       4-6.07       4-6.36       4-8.02       4-9.32      5-11.38      5-12.05      5-12.36      5-12.55     12.54  Sulkula Anton
  6. Schroderus Santeri            9-45      13-1.45       8-4.42       9-6.30       9-6.55       7-8.19       6-9.47      6-11.47      6-12.11      6-12.42      6-13.00     13.00  Schroderus Santeri
  7. Lindroth Joona                1-40       1-1.24       3-4.07       3-5.46       8-6.53       6-8.18       7-9.49      7-11.58      7-12.22      7-12.54      7-13.14     13.13  Lindroth Joona
  8. Bergman Markku                6-43       7-1.33       4-4.21       6-6.10       5-6.37       3-8.00       8-9.56      8-12.02      8-12.28      8-12.58      8-13.19     13.19  Bergman Markku
  9. Linna Matti                   9-45      12-1.40       7-4.34       7-6.20       6-6.45       9-8.31      9-10.01      9-12.11      9-12.37      9-13.16      9-13.36     13.37  Linna Matti
 10. Pietikäinen Sauli             9-45       9-1.37      14-5.48      14-7.27      13-7.50      13-9.17     11-10.44     10-12.36     10-12.59     10-13.30     10-13.49     13.48  Pietikäinen Sauli
 11. Väyrynen Seppo                9-45       9-1.37      12-5.21      11-7.13      11-7.36      11-9.08     10-10.36     11-12.44     11-13.16     11-13.45     11-14.03     14.04  Väyrynen Seppo
 12. Hiitola Olli                  9-45       9-1.37       9-4.50      10-6.53      10-7.22      10-8.51     12-10.56     12-13.20     12-13.52     12-14.26     12-14.47     14.48  Hiitola Olli
 13. Holmberg Eetu                 3-41       4-1.30      11-5.18      12-7.15      12-7.43      12-9.09     13-11.09     13-13.42     13-14.12     13-14.43     13-15.03     15.04  Holmberg Eetu
 14. Kauppinen Jussi              18-52      13-1.45      13-5.39      13-7.24      14-7.51      14-9.47     14-11.14     14-13.52     14-14.19     14-14.58     14-15.22     15.22  Kauppinen Jussi
 15. Häkkinen Kalle               17-51      13-1.45      15-6.18      15-8.24      15-8.53     15-10.33     15-12.30     15-15.03     15-15.28     15-16.04     15-16.24     16.24  Häkkinen Kalle
 16. Saikko Antti               20-1.08      21-4.24      19-7.31      19-9.25      19-9.49     19-11.15     16-12.50     16-15.08     16-15.40     16-16.16     16-16.37     16.37  Saikko Antti
 17. Silvennoinen Santeri         14-47      16-1.52      16-6.38      17-8.49      17-9.21     16-10.57     17-12.54     17-15.29     17-15.55     17-16.29     17-16.52     16.53  Silvennoinen Santeri
 18. Huuha Aleksi                 15-48      17-2.02      17-6.42      16-8.42      16-9.10     17-11.02     19-13.01     18-15.33     18-16.02     18-16.39     18-17.01     17.01  Huuha Aleksi
 19. Ikäheimo Ilmari              15-48      18-2.13      18-7.00      18-9.06      18-9.35     18-11.11     17-12.54     19-15.56     19-16.24     19-17.02     19-17.25     17.26  Ikäheimo Ilmari
 20. Juhala Riku                21-1.09      20-3.13      20-8.01     20-10.27     20-11.01     20-12.58     20-15.13     20-18.07     20-18.39     20-19.18     20-19.43     19.44  Juhala Riku
 21. Kaksonen Tero                19-56      19-2.20      21-8.23     21-11.01     21-11.39     21-13.57     21-16.04     21-20.12     21-20.54     21-21.29     21-21.52     21.52  Kaksonen Tero

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Schroderus Samuli             1-40         2-45       2-2.41       1-1.34         2-23       2-1.24       1-1.15       1-1.51         2-23         3-30         1-18          1--      11.43  Schroderus Samuli
  2. Karppinen Aleksi              3-41         2-45       1-2.18       3-1.39         2-23      13-1.36       2-1.17       1-1.51         2-23        10-32         5-19            -      11.44  Karppinen Aleksi
  3. Hyppölä Sampo                 8-44         4-49       6-2.53       6-1.43         2-23      11-1.30       4-1.21       5-1.58         5-24         3-30         5-19            -      12.34  Hyppölä Sampo
  4. Koirikivi Anssi               6-43         4-49      11-3.22       2-1.35         1-22       9-1.29       3-1.20       1-1.51         1-22         1-29         1-18            -      12.40  Koirikivi Anssi
  5. Sulkula Anton                 5-42         7-50       5-2.52       6-1.43        14-29       5-1.26       9-1.30       7-2.06        12-27         6-31         5-19          1--      12.54  Sulkula Anton
  6. Schroderus Santeri            9-45      15-1.00       8-2.57      10-1.48         8-25       2-1.24       7-1.28       6-2.00         5-24         6-31         1-18            -      13.00  Schroderus Santeri
  7. Lindroth Joona                1-40         1-44       3-2.43       3-1.39      21-1.07       4-1.25      11-1.31      10-2.09         5-24        10-32         9-20          1--      13.13  Lindroth Joona
  8. Bergman Markku                6-43         7-50       4-2.48      11-1.49        10-27       1-1.23      14-1.56       7-2.06         9-26         3-30        13-21            -      13.19  Bergman Markku
  9. Linna Matti                   9-45        14-55       7-2.54       9-1.46         8-25      17-1.46       9-1.30      11-2.10         9-26        19-39         9-20          5-1      13.37  Linna Matti
 10. Pietikäinen Sauli             9-45         9-52      15-4.11       3-1.39         2-23       8-1.27       5-1.27       4-1.52         2-23         6-31         5-19          1--      13.48  Pietikäinen Sauli
 11. Väyrynen Seppo                9-45         9-52      12-3.44      12-1.52         2-23      12-1.32       7-1.28       9-2.08        17-32         1-29         1-18          5-1      14.04  Väyrynen Seppo
 12. Hiitola Olli                  9-45         9-52      10-3.13      16-2.03        14-29       9-1.29      19-2.05      13-2.24        17-32        12-34        13-21          5-1      14.48  Hiitola Olli
 13. Holmberg Eetu                 3-41         4-49      13-3.48      14-1.57        12-28       5-1.26      18-2.00      15-2.33        16-30         6-31         9-20          5-1      15.04  Holmberg Eetu
 14. Kauppinen Jussi              18-52        12-53      14-3.54       8-1.45        10-27      19-1.56       5-1.27      18-2.38        12-27        19-39        20-24            -      15.22  Kauppinen Jussi
 15. Häkkinen Kalle               17-51        13-54      16-4.33      17-2.06        14-29      16-1.40      15-1.57      15-2.33         8-25        15-36         9-20            -      16.24  Häkkinen Kalle
 16. Saikko Antti               20-1.08      21-3.16       9-3.07      13-1.54         7-24       5-1.26      12-1.35      12-2.18        17-32        15-36        13-21            -      16.37  Saikko Antti
 17. Silvennoinen Santeri         14-47      16-1.05      18-4.46      19-2.11        18-32      13-1.36      15-1.57      17-2.35         9-26        12-34        17-23          5-1      16.53  Silvennoinen Santeri
 18. Huuha Aleksi                 15-48      17-1.14      17-4.40      15-2.00        12-28      18-1.52      17-1.59      14-2.32        15-29        17-37        16-22            -      17.01  Huuha Aleksi
 19. Ikäheimo Ilmari              15-48      19-1.25      19-4.47      17-2.06        14-29      13-1.36      13-1.43      20-3.02        14-28        18-38        17-23          5-1      17.26  Ikäheimo Ilmari
 20. Juhala Riku                21-1.09      20-2.04      20-4.48      20-2.26        19-34      20-1.57      21-2.15      19-2.54        17-32        19-39        21-25          5-1      19.44  Juhala Riku
 21. Kaksonen Tero                19-56      18-1.24      21-6.03      21-2.38        20-38      21-2.18      20-2.07      21-4.08        21-42        14-35        17-23            -      21.52  Kaksonen Tero

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Toivonen Eevert               4-31       1-1.23       1-4.36       1-5.33       1-6.24       1-7.27       1-7.54       1-9.26      1-10.49      1-11.16      1-11.46      1-12.05     12.05  Toivonen Eevert
  2. Mustonen Vili                10-32       6-1.37       3-5.05       4-6.30       6-7.29       6-8.35       5-9.04      5-10.50      3-12.19      4-12.40      4-13.12      4-13.31     13.31  Mustonen Vili
