49. Kainuun Rastiviikko 2016 Puolanka

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E

114.38 12.18 10.52 __.__10055201850Anjala TopiKoovee
214.06 12.26 10.16 __.__5758226482Asikainen SakuHiisirasti
3__.____.__10.20 __.__19816118968Brunell FilipOK Trian
414.52 11.08 11.18 __.__10230190982Elo MarkkuAngelniemen Ankkuri
513.38 10.52 11.12 __.__2087213912Grishman DenisRastivarsat
614.16 11.26 10.22 __.__16418207242Hakulinen NikoVehkalahden Veikot
714.22 10.48 11.48 __.__29544148225Hautala JarkkoVaajakosken Terä
914.14 11.12 10.48 __.__3769146027Helander IisakSK Pohjantähti
1013.44 11.02 11.40 __.__1129218589Hirvikallio JoniKoovee
1113.36 10.54 11.04 __.__11687181424Huostila AnssiTampereen Pyrintö
1214.36 10.46 11.00 __.__3819221610Hytönen Juho-VeikkoIkaalisten Nouseva-Voima
1314.34 12.12 10.58 __.__1294125845Häkkinen AapoSaarijärven Pullistus
1413.00 11.48 11.52 __.__32487170600Ikonen PasiPaimion Rasti
1513.14 12.30 10.30 __.__83801207304Juopperi Sami-PetteriPellon Ponsi
1613.18 12.42 10.34 __.__4047208411Karjalainen TeemuVaajakosken Terä
1714.02 11.04 12.02 __.__13157153160Karppinen AleksiIkaalisten Nouseva-Voima
813.24 12.32 10.46 __.__10492205952Kautto LasseVaajakosken Terä
1814.32 11.16 10.50 __.__2801196619Kivelä MattiHiidenkiertäjät
1914.56 11.40 11.22 __.__2736207965Koistinen Olli-PekkaHiidenkiertäjät
2014.42 12.00 10.42 __.__4984659555Kratov OleksandrKoovee
2113.28 12.10 10.12 __.__22454228005Kronberg ChristianIF Femman
2213.42 11.58 11.32 __.__21978196265Kronberg PatrickIF Femman
2314.20 __.____.____.__30792413297Kujala JouniSK Pohjantähti
2414.00 11.18 10.40 __.__23525204173Lahtinen TuomoLahden Suunnistajat-37
2513.02 12.22 11.36 __.__22896214773Lakanen JaniKoovee
2713.16 11.28 11.14 __.__107566174300Ma Lok HinHong Kong
28__.__12.16 10.08 __.__27138195281Metsälä JuusoKalevan Rasti
2914.58 11.30 10.26 __.__3660200108Mäkinen TapaniTurun Metsänkävijät
3013.12 11.20 11.58 __.__27098180367Niemi ViliRajamäen Rykmentti
3114.28 12.24 10.44 __.__32609205625Oikarinen LauriPellon Ponsi
3214.24 12.40 10.38 __.__38804173383Pajunen JereKalevan Rasti
3315.00 11.42 10.00 __.__15075218158Parkkinen VilleIkaalisten Nouseva-Voima
3413.04 11.46 11.24 __.__16035214208Pohjola LauriSuunta Jyväskylä
3513.50 11.00 11.10 __.__2808882895Pöyhönen PetjaRastikarhut
3614.46 11.56 10.24 __.__272074890Rahko SampoSK Pohjantähti
3714.10 10.50 12.00 __.__31363159855Rissanen Lari-AnttiSonkajärven Pahka
3813.22 12.04 10.54 __.__25915500202Roininen LauriHelsingin Suunnistajat
4013.10 11.34 11.44 __.__8471500685Saari AkiVaajakosken Terä
4113.32 12.36 11.06 __.__9175169466Saari PetriVaajakosken Terä
4213.52 10.40 11.20 __.__9500189971Saari ToniVaajakosken Terä
4313.34 12.14 10.06 __.__94259213904Sild TimoKoovee
4413.58 __.____.____.__11382190262Sopo AleksiKuopion Suunnistajat
45__.____.__11.42 __.__108872112016Späth FelixGermany
4614.50 11.10 10.36 __.__24185226362Taivainen Olli-MarkusPellon Ponsi
4713.54 11.06 11.28 __.__1773190083Turunen JohannesKoovee
4814.48 12.20 10.04 __.__31205197460Tölli MarkoSuunta Jyväskylä
4913.08 __.____.____.__28967192606Uusitalo JyriPellon Ponsi
5713.56 10.42 11.02 __.__8899205727Valkonen LauriLahden Suunnistajat-37
5913.48 11.52 10.28 __.__3089157580Väisänen HenrikMS Parma

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E

10114.59 10.08 12.38 __.__2710218867Asikainen Anna-KaisaKoovee
12015.01 __.____.____.__14406131518Bergman MarjoOunasvaaran Hiihtoseura
10215.19 10.24 12.28 __.__20523183467Heikkonen AnniMS Parma
10315.09 10.00 12.40 __.__34423195469Heittola SatuRasti-Kurikka
10415.35 10.18 12.16 __.__13651226365Heittola SuviRasti-Kurikka
10515.07 10.16 12.34 __.__15530183993Hytönen OutiKangasala SK
10614.51 10.36 12.12 __.__839185124Kaskinen MiraRastikarhut
10715.15 10.12 12.36 __.__94337221528Kauppinen SiljaKalevan Rasti
10815.25 10.26 12.02 __.__25565200065Kivelä SanniAngelniemen Ankkuri
10915.29 10.22 12.00 __.__1467207144Korhonen MiituKuopion Suunnistajat
11015.21 10.46 11.54 __.__2465210493Lindeqvist KatriPaimion Rasti
11214.45 10.44 12.24 __.__1342590189Nurmi EllaVaasan Suunnistajat
11314.53 10.32 12.04 __.__10218221231Nurmi KirsiSweden
11415.03 10.38 12.32 __.__3386474887Rahko Saana-MariaSK Pohjantähti
11514.57 10.34 11.56 __.__33329500091Teini MarikaSK Pohjantähti
11615.33 10.20 11.58 __.__15148191949Tervo SusannaMS Parma
11715.23 10.04 12.22 __.__24340150567Toivonen AlmaKuopion Suunnistajat
11814.55 10.42 12.08 __.__3014180457Uotila UlrikaKoovee
119__.____.__12.30 __.__37932181838Virta ElliOK Trian
12515.17 10.50 11.50 __.__1255482678Volynska NadiyaUkrania
12615.11 10.30 11.52 __.__26239202753Väisänen MariKalevan Rasti

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E

20113.29 11.57 10.09 __.__14321155001Bergman MarkkuOunasvaaran Hiihtoseura
20213.23 12.19 10.45 __.__12097186662Hannunen OttoSuunta Jyväskylä
20413.15 12.31 10.21 __.__26243194144Härkönen AleksiPudasjärven Urheilijat
20513.51 12.11 10.01 __.__12090180874Inget Juha-MattiPudasjärven Urheilijat
20613.49 12.09 10.29 __.__11871191146Jern JonasIF Femman
20713.47 12.03 10.05 __.__5217226649Järvinen OssiTampereen Pyrintö
20813.41 11.47 10.23 __.__11778203926Kalliokoski JooseppiIkaalisten Nouseva-Voima
20913.03 12.27 10.17 __.__31905203843Korpi JuhoLänsi-Rajan Rasti
21113.25 11.41 10.39 __.__7428208610Louhi JohannesHelsingin Suunnistajat
212__.__12.15 10.33 __.__12685181342Niemi KasperiHelsingin Suunnistajat
21313.19 11.49 10.51 __.__3509195365Ovaska JanneLuumäen Rasti
21413.21 12.25 10.41 __.__15105193670Puolakanaho SakariHyvinkään Rasti
21513.27 11.45 10.27 __.__31364219574Rissanen Jiri-PekkaSonkajärven Pahka
21613.31 11.51 10.11 __.__12091214731Räisänen HarriKiimingin Urheilijat
21713.09 12.21 10.37 __.__28612177724Saukkonen SamuliSK Uusi
21813.39 12.07 10.07 __.__22676171996Schroderus SanteriSK Pohjantähti
21913.35 12.29 10.15 __.__2189195171Snickars CajSolf IK
22013.07 12.13 10.35 __.__26396161538Taulavuori ArttuAlatornion Pirkat
22113.43 11.43 10.19 __.__11691189946Tervala MiskaRastivarsat
22213.45 12.23 10.13 __.__26296184953Toivonen EevertKangasala SK
22313.05 12.05 10.31 __.__95923204032Zolkin IvanRussia

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E

30113.24 12.10 10.33 __.__31975132255Backman SaanaHaukiputaan Heitto
30213.32 12.22 10.07 __.__23317222242Haltia RiikkaRajamäen Rykmentti
30413.06 12.38 10.21 __.__3436489227Hiltunen EmmiSiikaisten Sisu
30513.16 12.42 10.11 __.__30812198282Kaartinen SeljaAngelniemen Ankkuri
30613.12 12.28 10.03 __.__21158186664Kinnala VenlaTurun Suunnistajat
30713.14 12.30 10.27 __.__16487202837Marttinen SanniNavi
30813.08 12.20 10.29 __.__247151217560Pakkanen ReettaVehkalahden Veikot
30913.22 __.____.____.__988058386Paunu MinttuTampereen Pyrintö
31013.26 12.40 10.01 __.__27996199831Pöyhönen SainaRastikarhut
31113.18 12.34 10.15 __.__10615215707Rajamäki NettaKangasala SK
31213.02 12.18 10.23 __.__11197217454Saarijärvi SallaSuunta-Sepot
31313.30 12.16 10.09 __.__29397214828Siren SaaraTampereen Pyrintö
31713.00 12.26 10.19 __.__15197411552Yliluikki HennaAngelniemen Ankkuri

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E

40114.07 11.31 __.____.__12946170341Heikkinen ValtteriVehkalahden Veikot
40215.11 10.35 12.29 __.__11642205495Heinaro LauriEspoon Suunta
40314.27 10.19 12.19 __.__90556170053Hellman AleksiMS Parma
40414.17 11.09 11.17 __.__34162207239Holappa JoonaVesaisen Pojat
40515.21 11.03 11.29 __.__26853193299Husu MiikaSK Vuoksi
40715.19 10.33 12.15 __.__13225217257Hyvönen RobertRasTiimi
40814.51 10.45 12.33 __.__36435153314Härkönen SamiOulun Tarmo
40915.07 10.55 11.21 __.__34496500873Härkönen TommiKajaanin Suunnistajat
41015.03 11.23 11.13 __.__33549215002Kemppainen MattiHollolan Urheilijat -46
41115.15 10.25 11.53 __.__24248195441Kiljunen EemeliLahden Suunnistajat-37
41214.33 11.11 11.11 __.__30737190689Koivumäki LauriKokkolan Suunnistajat
41315.29 10.07 12.03 __.__35511184958Laaksonen ArttuAngelniemen Ankkuri
41414.23 11.01 12.41 __.__26502230928Lapila EeroMS Parma
41515.17 11.05 11.23 __.__11188167539Malmlund ArttuKoovee
41615.33 10.57 11.09 __.__23495111182Määttä JuhoOunasvaaran Hiihtoseura
41714.41 10.05 12.35 __.__24959144239Natunen SamuliSavon Suunta
41814.43 10.41 12.39 __.__26301215518Niemi TopiasHelsingin Suunnistajat
41914.55 10.47 12.27 __.__14653500940Niskanen JanneVehkalahden Veikot
43914.15 10.37 12.25 __.__92203157554Nissinen VeetiPuolangan Ryhti
42114.19 11.17 11.31 __.__34849227092Nokka AtteRasti 88
42214.25 11.21 11.25 __.__11907192415Nurmi MiikaVaasan Suunnistajat
42314.53 10.11 11.45 __.__923197654Ojanaho NiiloOunasvaaran Hiihtoseura
42415.01 10.01 11.51 __.__27524177310Pajukangas MikkoKaustisen Pohjan-Veikot
42515.25 10.13 11.41 __.__100923202688Parviainen MarkusSK Vuoksi
42614.49 11.29 11.39 __.__12704188589Pitkänen KonstaTampereen Pyrintö
42714.31 10.29 12.17 __.__13543206718Pousi JuhoVehkalahden Veikot
42814.09 11.33 11.55 __.__29361195513Poutanen MikkoKokkolan Suunnistajat
42914.03 11.25 12.09 __.__10081190569Puranen KonstaTampereen Pyrintö
43014.59 10.09 11.49 __.__26946192010Rantala PeetuKokkolan Suunnistajat
43114.39 11.13 12.07 __.__12568186507Rissanen Roni-VilleSonkajärven Pahka
43214.35 11.19 12.05 __.__21260209206Salonen MatiasHelsingin Suunnistajat
43314.47 10.59 11.27 __.__3159382495Saranpää TopiasRasti-Jussit
43414.01 10.49 12.13 __.__28709190720Saukkonen EemeliSK Uusi
43515.31 10.15 11.37 __.__13470159589Sevelius EmilOK Trian
43615.23 10.53 11.19 __.__23225500085Sipiläinen KonstaSuunta Jyväskylä
43714.05 10.31 12.37 __.__35096197397Tiljander VilleHyvinkään Rasti
43814.11 11.07 12.21 __.__25323203994Tonder AapoSK Vuoksi
44515.09 10.43 11.33 __.__36475185357Valkila SakuTurun Suunnistajat
44614.57 10.23 12.23 __.__17477223224Westerlund OtsoKoovee
44715.13 10.39 11.15 __.__3170110516Viippola AapoOulun Tarmo

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E

50114.32 11.40 11.23 __.__36838125885Aho SusannaLänsi-Lavian Loiske
50213.42 11.30 11.29 __.__36909205679Avelin MelinaTampereen Pyrintö
54814.22 11.28 11.47 __.__10744256553Chelnova AnnaRussia
50315.00 10.54 10.51 __.__40617205691Eltsova AnastasiaRussia
50414.34 11.42 11.27 __.__1457448540Ervasti SiiriKuusamon Erä-Veikot
50513.56 10.50 12.17 __.__14323199358Friman RonjaHyvinkään Rasti
50614.26 11.12 12.05 __.__31945195152Haapasalo HenriikkaSK Pohjantähti
50715.04 11.20 10.49 __.__12686202834Haikola MaariaKajaanin Suunnistajat
50814.18 11.06 12.27 __.__26479177170Hakala JonnaIF Femman
50914.30 10.22 12.19 __.__39224216288Halla-aho EmmaKokkolan Suunnistajat
51015.20 10.00 12.01 __.__26237180482Harju MoonaPudasjärven Urheilijat
51114.10 10.26 12.03 __.__1211090263Hautamäki RiikkaNivalan Suunnistajat
51215.16 10.56 11.51 __.__30861191988Haverinen RiikkaKajaanin Suunnistajat
54614.28 10.04 12.31 __.__28384208080Heikkilä TuuliLynx
51313.52 11.18 11.17 __.__12080180636Jaakola Emma-NooraPudasjärven Urheilijat
51414.14 10.12 11.57 __.__32302129946Juntunen JohannaIin Yritys
51514.52 10.58 12.15 __.__23238180691Juopperi Sini-PauliinaLapin Veikot
51614.00 10.44 11.35 __.__31909161094Kangas EmmaLapuan Virkiä
51714.50 10.02 12.25 __.__32380207296Kirvesmies AnnikaKuopion Suunnistajat
51815.14 11.08 __.____.__37171196088Kontkanen RonjaKangasala SK
51913.54 11.34 11.33 __.__30919161077Koskela SannaRasti-Jussit
52014.48 10.52 12.11 __.__21189411698Kurikkala EevaKalajoen Junkkarit
52114.12 11.24 10.55 __.__29613153088Kuusivaara RoosaEspoon Akilles
52214.04 10.42 11.45 __.__12179142476Kyllönen SainiKuhmon Peurat
52314.20 11.10 11.05 __.__32305199956Kylmälä LauraMäntsälän Urheilijat
52413.50 11.36 11.37 __.__16223112674Laasanen MaijaLaihian Luja
52514.06 10.24 12.21 __.__36908207093Laasonen SonjaTampereen Pyrintö
52615.08 11.02 10.57 __.__16054195645Leppävuori HannaKuopion Suunnistajat
52714.02 10.48 12.09 __.__34883142251Liinamaa EllaSK Pohjantähti
52813.46 11.26 11.49 __.__23139180309Matilainen AnnikaHelsingin Suunnistajat
52914.24 10.18 11.55 __.__21304190998Mäkinen RiikkaMäntsälän Urheilijat
53014.08 10.06 12.29 __.__25335193655Nenonen LiisaSK Vuoksi
53115.12 11.04 10.59 __.__10386190675Niva SaraSK Pohjantähti
53215.22 10.34 11.41 __.__6032185214Norrbacka SanniHyvinkään Rasti
53315.02 10.14 11.25 __.__20909181882Nummela LiinuMäntsälän Urheilijat
53415.06 10.10 11.53 __.__24653226639Pelkonen RoosaRastivarsat
53514.54 10.36 10.53 __.__2739891861Peltonen ElsaItä-Päijänteen Rasti
53615.10 11.14 11.09 __.__31553159884Rantala JasmiinaRasti-Lukko
53713.58 10.46 12.23 __.__26214222084Rantanen EssiMS Parma
547__.__11.32 __.____.__28526183603Rintanen HeiniKangasala SK
53814.38 10.28 11.21 __.__25868202015Roininen EssiHelsingin Suunnistajat
53915.18 11.16 11.03 __.__27256196627Rontu NellaAngelniemen Ankkuri
54014.44 11.38 11.19 __.__27442177659Räsänen JohannaKuopion Suunnistajat
54114.40 10.08 11.31 __.__21479191093Sopo AnnikaKuopion Suunnistajat
54213.48 11.22 11.13 __.__10337207300Tanskanen AnniIisalmen Visa
54314.16 10.20 12.13 __.__31951158751Tolonen SirjeLänsi-Rajan Rasti
54414.36 10.16 12.07 __.__29534189251Tuominen KristaLahden Suunnistajat-37
54514.58 10.30 11.15 __.__12032172478Tuomisto AnuVaasan Suunnistajat
55214.42 10.38 11.11 __.__2725265867Varjus ViiviSK Vuoksi

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E

60115.12 10.31 12.12 __.__29483183870Arvela OskariLahden Suunnistajat-37
60215.26 10.01 12.20 __.__2862208628Autio WerttiHyvinkään Rasti
60314.30 11.17 12.08 __.__24637188575Hakulinen SakuVehkalahden Veikot
60415.04 10.21 12.30 __.__3218559789Haltia IlariRajamäen Rykmentti
60515.30 10.49 11.16 __.__92070180350Heinonen PaavoHelsingin Suunnistajat
60613.58 10.57 11.50 __.__12816228061Heiskanen TatuSonkajärven Pahka
60715.18 10.53 11.32 __.__26314228392Helminen TopiasJämsän Retki-Veikot
64314.20 11.39 11.38 __.__3288241623Hietaharju OssiRasti-Jussit
60814.46 10.19 11.52 __.__9053374990Hiltunen JuhoOulun NMKY:n Urheilijat
60915.00 10.15 12.28 __.__29989122514Hirvikallio AatuLuumäen Rasti
61014.18 11.19 11.28 __.__24989191517Husu EekaSK Vuoksi
61115.22 11.05 11.14 __.__12987500083Jussinmäki AkseliHalsuan Toivo
61214.52 11.43 11.08 __.__31912101401Kangas JuhoLapuan Virkiä
613__.__10.39 12.26 __.__38810192965Kankainen ValtteriSotkamon Jymy
61414.54 11.07 11.18 __.__29280183607Keronen LeeviTampereen Pyrintö
61514.38 10.03 12.34 __.__12924170003Kinnunen ValtteriMäntsälän Urheilijat
61614.12 11.37 11.26 __.__29317173255Koivumäki OlliKokkolan Suunnistajat
61713.56 11.09 11.54 __.__99064170032Koivuniemi SakariRasti-Nokia
618__.____.__12.04 __.__34501180363Kokkonen EemeliKajaanin Suunnistajat
61915.28 10.11 12.10 __.__31931225951Kontio KimmoKangasala SK
62014.36 10.51 11.02 __.__97175181332Kontola EeliLapuan Virkiä
62115.16 10.55 11.48 __.__38351210775Kopra MarcusOK Trian
62214.08 11.31 11.42 __.__30930203176Koskela SakariRasti-Jussit
62314.02 11.27 12.00 __.__96831187667Kumara EemeliLaihian Luja
62415.20 10.13 11.36 __.__96475222198Kyrönlahti TomiVihtavuoren Pamaus
62514.50 11.35 11.56 __.__34717126330Laasanen MattiLaihian Luja
64515.08 10.37 12.32 __.__28448220784Laitinen VerttiKoovee
62614.16 10.29 __.____.__36316195262Laurila SanteriSaloisten Reipas
62714.44 11.11 12.02 __.__27454215499Lerssi MitriKaustisen Pohjan-Veikot
62815.14 10.41 11.12 __.__28289227147Maijala MatiasLapin Veikot
62913.52 11.29 11.40 __.__38387183550Malinen HannuKuhmon Peurat
63014.48 10.25 12.42 __.__14150188498Mannonen VilleHelsingin Suunnistajat
644__.____.__12.18 __.__10254208150Matinheikki LeoTampereen Pyrintö
64214.32 10.47 11.22 __.__90450159216Miikkulainen EliasSuomusjärven Sisu
63114.22 11.15 12.06 __.__32385215493Mylläri LucasNärpes OK
63214.00 10.45 12.40 __.__31454500804Niemensivu TimiRasti-Lukko
63314.28 __.____.____.__13949182716Nissinen JereSK Pohjantähti
63414.14 10.33 12.38 __.__35121134853Nokka VesaRasti 88
63514.24 11.23 11.00 __.__112226685Partanen LauriHyvinkään Rasti
63614.42 10.59 11.04 __.__102916203135Pasanen VilleKuopion Suunnistajat
63715.10 11.01 11.58 __.__91212157723Peltola SamuliKeuruun Kisailijat
63814.06 11.33 11.24 __.__95204182697Pöyry RoopeSK Pohjantähti
63914.04 10.27 12.36 __.__36792183801Raitola SamiEspoon Suunta
64015.06 10.23 11.20 __.__10305214252Toivonen VilhelmKangasala SK
64114.56 10.09 __.____.__12799208182Turkki EeroOlavin Rasti
64814.58 11.25 11.46 __.__13953501791Vaenerberg NikoMäntsälän Urheilijat
64914.26 11.41 12.22 __.__27758226326Vaismaa LassiSuunta Jyväskylä
65014.34 11.21 11.10 __.__33030501748Venetjoki VäinöKokkolan Suunnistajat
65115.34 10.07 11.30 __.__29537201261Westerholm ThomasVesaisen Pojat
65214.10 11.13 12.14 __.__98885190864Virtanen AaroHollolan Urheilijat -46

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E

70114.15 11.27 10.55 __.__37515210214Aho MarikaSuunta Jyväskylä
70214.05 12.35 10.15 __.__102070204010Bartholdi JessicaEspoon Akilles
70313.59 11.29 10.11 __.__36503195429Biskop GretaKokkolan Suunnistajat
70514.25 11.33 10.07 __.__37165146289Goman AnnaVesaisen Pojat
70613.23 11.31 10.49 __.__1044981747Heinaro TaruEspoon Suunta
70713.37 11.25 11.15 __.__35923137885Hietala JennaKokkolan Suunnistajat
70813.19 12.07 10.31 __.__36436153222Härkönen LauraSK Pohjantähti
70914.11 11.43 10.25 __.__91375181130Isojärvi JohannaOunasvaaran Hiihtoseura
71013.13 12.27 __.____.__37888190978Jasu AnnaRasti 88
71113.33 12.41 10.21 __.__37252207350Kangas TaikaSK Pohjantähti
71213.41 12.19 10.17 __.__37881226640Karjalainen MikaelaPäijät-Rasti
71313.11 12.03 10.43 __.__31908191017Kuusinen SanniHämeenlinnan Suunnistajat
71414.21 12.09 10.13 __.__11840191100Kuusisto IdaliinaKoovee
71513.31 12.01 11.27 __.__94320192731Laaksoviita VeeraSuomussalmen Rasti
71614.23 11.37 10.09 __.__33736203203Linna Aino-MariaOulaisten Huima
71713.07 12.15 11.13 __.__951230492Malinen HannaSK Uusi
71814.03 11.39 11.25 __.__24647200034Niskanen NelliVehkalahden Veikot
71913.15 11.35 11.09 __.__32752203090Niva HeiniLaitasaaren Veto
72013.45 12.05 11.19 __.__23528218484Oikkonen SanniOunasvaaran Hiihtoseura
72113.53 12.21 10.27 __.__12764193870Ovaska JenniLuumäen Rasti
72213.27 12.11 10.39 __.__13637191522Palmen AinoEspoon Suunta
72314.07 11.49 11.01 __.__91494208133Peltonen SaraLapuan Virkiä
72414.19 11.57 10.23 __.__99963190246Perttu PauliinaLaihian Luja
72513.35 12.29 10.01 __.__35483191886Pitkänen HillaJämsän Retki-Veikot
72613.39 12.25 10.53 __.__36867202624Pohjamo NeeaSK Vuoksi
72713.57 12.39 10.37 __.__36929500692Portimojärvi SaanaOunasvaaran Hiihtoseura
736__.____.__11.07 __.__26995148653Rantala AinoOunasvaaran Hiihtoseura
72814.27 11.17 10.51 __.__37388197577Ristimäki AinoHelsingin Suunnistajat
729__.____.__10.05 __.__31810125507Rönkkö SallaKalevan Rasti
73013.47 12.17 10.03 __.__33134207024Saarinen AnuRasti 88
73113.05 12.13 10.47 __.__635153031Sankelo LottaSK Pohjantähti
73213.17 12.37 10.35 __.__30911219608Snickars FiaSolf IK
73313.01 12.43 11.05 __.__28711215517Tarkkanen AnnikaUlvilan Ura
73413.51 11.21 10.45 __.__29856132316Taulavuori VenlaAlatornion Pirkat
735__.__11.55 10.29 __.__92778168310Tikkanen Tia-MariaKajaanin Suunnistajat
74213.55 12.31 10.33 __.__35835207065Vesterinen ViiviHyvinkään Rasti
74314.09 11.45 10.19 __.__38490218921Viianen JennaLaihian Luja
74413.29 11.23 11.23 __.__37700226377Virtanen HetaHämeenlinnan Suunnistajat

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65A D65B D70 D75 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

100113.20 12.11 11.44 10.12 26642409730Aaltonen VesaIF Brahe
100213.02 12.09 11.26 10.36 7318161076Aikio SanteriKuusamon Erä-Veikot
100313.08 11.45 11.32 10.42 6731230860Enegren MarcusSolf IK
100413.14 12.05 11.38 10.26 1476046771Kalapudas AnttiAlatornion Pirkat
100513.22 12.01 11.50 10.10 70631191101Kauppinen AkiEspoon Suunta
100613.32 11.41 12.00 10.06 90294205227Kemppinen MikkoLahden Taimi
100713.12 11.51 11.54 10.14 916155940Keränen VilleKajaanin Suunnistajat
100813.16 11.55 12.04 10.08 30912183311Korkeakangas AnttiRasti-Jussit
102113.04 __.____.____.__17563402538Korpinen Olli-JussiAnttolan Urheilijat
1009__.____.____.__10.16 30792413297Kujala JouniSK Pohjantähti
101013.36 11.25 11.40 10.38 2254849447Kuopus SauliPudasjärven Urheilijat
102613.42 11.57 11.18 __.__15390193451Kurkela MikkoKajaanin Suunnistajat
101113.18 11.29 11.42 10.48 1112170478Lassila MikkoHelsingin Suunnistajat
101313.40 11.33 11.36 10.30 14481161078Niiranen ArtoKalevan Rasti
101413.06 11.39 11.46 10.44 3549948227Saarela VillePorvoon Urheilijat
101513.30 11.49 12.02 10.04 35370157585Saarela Ville-PetteriKeminmaan Urheilijat
101613.50 12.13 11.22 10.24 39172146291Saarijärvi EsaPellon Ponsi
