FinnSpring viestit 22.4.2017

H21A

1. 20 Paimion Rasti-1 1:58:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Fredric Portin3BCBAB39:41177: 5:32160: 6:48175: 7:59179: 9:07183: 14:31167: 16:09163: 17:35222: 20:41217: 21:35210: 22:36220: 24:3265: 32:07200: 33:05169: 35:04174: 37:55151: 38:57100: 39:32555: 39:42
2Olav Lundanes3CACAA39:09159: 5:40160: 6:34175: 7:46179: 8:55165: 14:36167: 15:49163: 17:13150: 19:35217: 20:52210: 21:51220: 24:0055: 32:06200: 32:45169: 34:35174: 37:21151: 38:22100: 38:59555: 39:10
3Frederic Tranchand3ABAB39:47180: 6:45160: 7:38175: 8:51179: 10:00152: 15:11167: 16:45163: 18:05150: 20:51217: 22:08210: 23:13220: 25:01219: 32:14200: 33:10169: 35:03174: 37:56151: 38:58100: 39:32555: 39:47

2. 5 Hiidenkiertäjät-1 2:02:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Leonid Novikov3BABAA39:46177: 5:21160: 6:47175: 8:01179: 9:15165: 14:52167: 16:12163: 17:39222: 20:47217: 21:38210: 22:34220: 24:3655: 32:34200: 33:11169: 35:08174: 37:58151: 39:01100: 39:36555: 39:47
2Tomi Närvä3ACAAB42:59180: 6:32160: 7:28175: 8:46179: 9:55183: 15:48167: 17:23163: 19:04150: 21:46217: 23:19210: 24:21220: 26:3865: 34:33200: 35:37169: 37:45174: 41:02151: 42:08100: 42:47555: 42:59
3Valentin Novikov3CBCB39:15159: 6:01160: 6:59175: 8:13179: 9:21152: 14:20167: 16:02163: 17:25150: 19:45217: 21:08210: 22:15220: 24:09219: 31:24200: 32:31169: 34:44174: 37:26151: 38:26100: 39:02555: 39:15

3. 19 OK Trian-1 2:02:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Otto Sund3BCBAB39:52177: 5:26160: 6:44175: 8:02179: 9:15183: 14:38167: 16:15163: 17:42222: 20:49217: 21:45210: 22:42220: 24:4165: 32:18200: 33:15169: 35:13174: 38:02151: 39:05100: 39:41555: 39:52
2Tobias Henriksson3ABAAA41:44180: 6:37160: 7:37175: 8:52179: 9:59152: 15:30167: 17:08163: 18:31150: 20:51217: 22:14210: 23:42220: 25:4455: 34:16200: 34:59169: 37:02174: 39:55151: 41:00100: 41:35555: 41:45
3Jörgen Wickholm3CACB40:34159: 6:23160: 7:23175: 8:40179: 9:51165: 15:51167: 17:10163: 18:32150: 21:01217: 22:21210: 23:20220: 25:17219: 32:47200: 33:46169: 35:59174: 38:43151: 39:43100: 40:21555: 40:35

4. 9 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:03:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Mikko Knuuttila3CACAA39:47159: 5:48160: 6:46175: 7:58179: 9:12165: 15:02167: 16:17163: 17:44150: 20:17217: 21:42210: 22:39220: 24:3155: 32:35200: 33:13169: 35:09174: 37:58151: 39:01100: 39:36555: 39:47
2Aleksi Karppinen3ABAAB42:13180: 6:24160: 7:22175: 8:40179: 9:52152: 15:29167: 16:59163: 18:25150: 20:51217: 22:20210: 23:42220: 25:4665: 33:42200: 34:46169: 36:55174: 39:56151: 41:24100: 42:02555: 42:14
3Dmitry Tsvetkov3BCBB41:04177: 5:57160: 7:25175: 8:43179: 9:52183: 15:44167: 17:30163: 18:54222: 21:58217: 22:53210: 23:57220: 26:02219: 33:19200: 34:11169: 36:20174: 39:17151: 40:13100: 40:51555: 41:04

5. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:04:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Tuomas Heikkilä3ACAAA42:31180: 6:15160: 7:09175: 8:22179: 9:35183: 15:05167: 16:56163: 18:25150: 20:48217: 22:26210: 23:56220: 26:0355: 34:34200: 35:21169: 37:23174: 40:38151: 41:42100: 42:21555: 42:32
2Ollipekka Heikkilä3CBCAB41:26159: 6:22160: 7:22175: 8:41179: 9:54152: 15:24167: 17:01163: 18:38150: 21:07217: 22:24210: 23:23220: 25:2265: 33:10200: 34:19169: 36:23174: 39:30151: 40:34100: 41:15555: 41:26
3Olli Ojanaho3BABB40:31177: 5:38160: 7:00175: 8:07179: 9:16165: 15:15167: 16:27163: 18:00222: 21:38217: 22:40210: 23:38220: 25:33219: 32:51200: 33:39169: 35:36174: 38:23151: 39:33100: 40:17555: 40:31

6. 46 Paimion Rasti-2 2:05:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Jesse Laukkarinen3CACAB40:19159: 5:46160: 6:46175: 8:03179: 9:17165: 14:53167: 16:13163: 17:40150: 20:16217: 21:41210: 22:39220: 24:3965: 32:22200: 33:20169: 35:24174: 38:18151: 39:29100: 40:06555: 40:19
2Mikko Huhtinen3BCBAA42:38177: 6:01160: 7:21175: 8:44179: 9:55183: 15:50167: 17:32163: 19:06222: 22:07217: 23:14210: 24:15220: 26:0655: 34:40200: 35:22169: 37:24174: 40:38151: 41:43100: 42:26555: 42:38
3Sami Valkama3ABAB42:25180: 6:46160: 7:45175: 9:00179: 10:13152: 15:38167: 17:17163: 18:50150: 21:23217: 22:47210: 23:48220: 25:56219: 34:04200: 35:01169: 37:18174: 40:19151: 41:30100: 42:14555: 42:26

7. 33 Helsingin Suunnistajat-2 2:06:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Riccardo Scalet3CACAA40:22159: 5:53160: 6:51175: 8:06179: 9:21165: 15:01167: 16:20163: 17:45150: 20:20217: 21:39210: 22:37220: 24:4055: 32:51200: 33:26169: 35:29174: 38:23151: 39:32100: 40:10555: 40:22
2Topi Syrjäläinen3ABAAB42:25180: 6:51160: 7:52175: 9:17179: 10:30152: 16:19167: 17:58163: 19:34150: 22:02217: 23:21210: 24:17220: 25:5865: 34:11200: 35:13169: 37:16174: 40:27151: 41:33100: 42:14555: 42:25
3Aapo Summanen3BCBB43:29177: 6:09160: 7:44175: 8:59179: 10:12183: 16:14167: 18:03163: 19:32222: 23:09217: 24:18210: 25:19220: 27:14219: 35:17200: 36:19169: 38:30174: 41:34151: 42:41100: 43:18555: 43:30

8. 30 Vehkalahden Veikot-1 2:07:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Lari Takanen3BABAA45:04177: 5:51160: 7:07175: 8:25179: 9:39165: 15:56167: 17:23163: 19:00222: 22:18217: 23:36210: 24:45220: 26:5755: 36:27200: 37:06169: 39:31174: 42:49151: 44:07100: 44:52555: 45:05
2Samu Heiska3CBCAB41:05159: 6:09160: 7:07175: 8:25179: 9:37152: 14:58167: 16:38163: 18:04150: 20:37217: 21:54210: 22:53220: 24:5365: 32:53200: 33:54169: 36:08174: 39:07151: 40:16100: 40:53555: 41:05
3Andris Jubelis3ACAB41:30180: 6:17160: 7:14175: 8:33179: 9:46183: 15:19167: 17:05163: 18:36150: 21:23217: 23:39210: 24:37220: 26:23219: 33:40200: 34:33169: 36:45174: 39:34151: 40:36100: 41:16555: 41:31

9. 17 Navi-1 2:07:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Joonas Ahola3BABAB42:49177: 5:48160: 7:04175: 8:16179: 9:33165: 15:43167: 17:02163: 18:29222: 22:23217: 23:26210: 24:32220: 26:2665: 34:26200: 35:30169: 37:36174: 40:45151: 41:51100: 42:37555: 42:49
2Olli-Markus Taivainen3ACAAA43:13180: 6:41160: 7:38175: 8:57179: 10:08183: 16:21167: 18:10163: 19:42150: 22:31217: 24:11210: 25:05220: 27:0355: 35:25200: 36:06169: 38:18174: 41:14151: 42:22100: 43:00555: 43:13
3Topias Ahola3CBCB41:50159: 6:13160: 7:17175: 8:36179: 9:49152: 15:31167: 17:15163: 18:42150: 21:27217: 23:13210: 24:12220: 26:14219: 33:43200: 34:37169: 36:54174: 39:43151: 41:00100: 41:36555: 41:49

10. 15 Lahden Suunnistajat-37-1 2:08:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Valtteri Rantala3ACAAB44:54180: 6:51160: 7:47175: 9:07179: 10:25183: 16:38167: 18:28163: 19:59150: 22:36217: 24:09210: 25:14220: 27:1865: 35:54200: 36:57169: 39:24174: 42:45151: 44:01100: 44:41555: 44:54
2Aleksi Anttolainen3BABAA41:01177: 5:47160: 7:11175: 8:30179: 9:38165: 15:17167: 16:36163: 18:05222: 21:15217: 22:07210: 23:02220: 24:5255: 33:04200: 33:49169: 36:00174: 38:54151: 40:10100: 40:49555: 41:01
3Matias Sankari3CBCB42:33159: 6:27160: 7:29175: 8:49179: 10:01152: 15:46167: 17:25163: 18:54150: 21:43217: 23:18210: 24:19220: 26:18219: 34:18200: 35:18169: 37:50174: 40:49151: 41:54100: 42:25555: 42:34

11. 8 IFK Lidingö SOK-1 2:08:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Jere Sipponen3BCBAA44:44177: 5:32160: 6:55175: 8:14179: 9:28183: 15:21167: 17:17163: 18:53222: 22:33217: 23:33210: 24:42220: 26:5155: 36:12200: 36:54169: 39:09174: 42:32151: 43:53100: 44:32555: 44:45
2Timo Mähönen3CACAB44:01159: 6:43160: 7:38175: 8:57179: 10:12165: 16:41167: 18:09163: 19:45150: 22:19217: 23:40210: 24:40220: 26:4965: 35:05200: 36:10169: 38:49174: 41:53151: 43:08100: 43:49555: 44:02
3Mårten Boström3ABAB39:47180: 6:22160: 7:15175: 8:32179: 9:40152: 14:51167: 16:39163: 18:04150: 20:32217: 21:53210: 22:55220: 25:07219: 32:34200: 33:28169: 35:27174: 38:08151: 39:06100: 39:37555: 39:47

12. 45 OK Trian-2 2:08:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Mikael Fabritius3CACAB39:44159: 5:56160: 6:52175: 8:11179: 9:24165: 15:16167: 16:30163: 17:53150: 20:26217: 21:44210: 22:41220: 24:3865: 32:15200: 33:09169: 35:06174: 37:56151: 38:59100: 39:33555: 39:45
2Victor Mansner3ABAAA43:33180: 6:45160: 7:42175: 9:05179: 10:16152: 16:42167: 18:24163: 20:09150: 22:41217: 24:04210: 25:00220: 26:4755: 35:28200: 36:08169: 38:14174: 41:35151: 42:41100: 43:21555: 43:32
3Jani Virta3BCBB45:40177: 7:21160: 8:48175: 10:11179: 11:31183: 18:08167: 19:58163: 21:34222: 25:07217: 26:05210: 27:05220: 29:03219: 36:54200: 37:51169: 40:34174: 43:37151: 44:43100: 45:28555: 45:41

13. 6 Hiisirasti-1 2:10:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Sergei Detkov3BABAA42:35177: 5:25160: 6:44175: 8:06179: 9:20165: 15:15167: 16:30163: 17:52222: 21:12217: 22:24210: 23:40220: 26:0655: 34:42200: 35:26169: 37:29174: 40:41151: 41:46100: 42:24555: 42:36
2Andrei Hramov3CBCAB41:15159: 6:17160: 7:15175: 8:32179: 9:42152: 15:01167: 16:46163: 18:15150: 20:48217: 22:15210: 23:21220: 25:2065: 32:49200: 33:56169: 36:00174: 39:16151: 40:26100: 41:04555: 41:15
3Joona Huila3ACAB46:30180: 6:59160: 8:09175: 9:37179: 10:54183: 17:33167: 19:22163: 20:57150: 23:31217: 25:42210: 26:42220: 28:48219: 37:23200: 38:21169: 40:44174: 44:19151: 45:39100: 46:19555: 46:31

14. 3 Espoon Suunta-1 2:10:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Lari Pernu3ACAAA42:49180: 6:27160: 7:21175: 8:41179: 10:01183: 15:54167: 17:38163: 19:07150: 21:38217: 23:03210: 24:02220: 26:0655: 34:51200: 35:35169: 37:37174: 40:49151: 41:57100: 42:36555: 42:49
2Mikhail Kuleshov3BABAB42:58177: 6:07160: 7:22175: 8:38179: 9:50165: 15:57167: 17:19163: 18:56222: 22:39217: 23:34210: 24:30220: 26:2565: 34:35200: 35:39169: 37:52174: 40:54151: 42:09100: 42:47555: 42:59
3Aleksi Sorsa3CBCB45:01159: 6:15160: 7:09175: 8:26179: 9:39152: 16:41167: 19:05163: 20:43150: 23:47217: 25:04210: 26:11220: 28:22219: 36:20200: 37:20169: 39:38174: 43:07151: 44:15100: 44:50555: 45:01

15. 61 Paimion Rasti-3 2:10:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Daniel Stenlund3ABAAB42:34180: 6:21160: 7:22175: 8:42179: 10:00152: 15:51167: 17:27163: 18:55150: 21:19217: 22:44210: 23:49220: 26:0465: 34:11200: 35:19169: 37:27174: 40:38151: 41:44100: 42:21555: 42:35
2Markus Lindeqvist3BCBAA43:50177: 6:25160: 7:47175: 9:08179: 10:20183: 16:02167: 17:47163: 19:16222: 22:32217: 23:27210: 24:31220: 26:2055: 34:52200: 35:37169: 37:52174: 41:43151: 42:57100: 43:39555: 43:50
3Mats Dahlen3CACB44:27159: 6:46160: 7:57175: 9:24179: 10:39165: 17:17167: 18:41163: 20:14150: 22:50217: 24:19210: 25:19220: 27:28219: 35:57200: 36:47169: 39:04174: 42:34151: 43:40100: 44:17555: 44:28

16. 21 Rajamäen Rykmentti-1 2:11:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Hannu-Pekka Pukema3CACAB44:24159: 6:24160: 7:21175: 8:43179: 10:03165: 16:34167: 18:06163: 19:38150: 22:08217: 23:38210: 24:46220: 26:5465: 35:32200: 36:36169: 38:55174: 42:16151: 43:32100: 44:12555: 44:25
2Sami Vähänen3ABAAA43:20180: 6:43160: 7:44175: 9:00179: 10:09152: 16:08167: 18:06163: 19:41150: 22:28217: 23:46210: 24:51220: 26:5355: 35:17200: 36:01169: 38:11174: 41:20151: 42:28100: 43:08555: 43:19
3Vili Niemi3BCBB43:45177: 6:18160: 7:39175: 9:00179: 10:15183: 16:28167: 18:17163: 19:46222: 23:07217: 24:05210: 25:07220: 27:05219: 35:10200: 36:06169: 38:37174: 41:53151: 42:55100: 43:34555: 43:46

17. 1 Angelniemen Ankkuri-1 2:11:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Markku Elo3ABAAA42:50180: 6:26160: 7:20175: 8:38179: 9:50152: 15:20167: 17:06163: 18:33150: 21:00217: 22:26210: 23:42220: 26:0855: 34:50200: 35:35169: 37:39174: 40:51151: 42:00100: 42:38555: 42:50
2Tomi Mattila3BCBAB45:54177: 6:35160: 8:01175: 9:21179: 10:34183: 17:06167: 18:58163: 20:35222: 24:40217: 25:34210: 26:37220: 28:4665: 36:49200: 37:56169: 40:43174: 43:48151: 44:59100: 45:43555: 45:54
3Tuomo Mäkelä3CACB42:50159: 6:18160: 7:16175: 8:35179: 9:44165: 15:34167: 16:58163: 18:30150: 21:52217: 23:17210: 24:18220: 26:08219: 34:07200: 35:03169: 37:30174: 40:36151: 41:41100: 42:37555: 42:50

18. 51 Vaajakosken Terä-2 2:11:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Will Critchley3ACAAA45:01180: 6:41160: 7:38175: 9:02179: 10:19183: 16:23167: 18:14163: 19:48150: 22:20217: 23:48210: 24:59220: 27:0255: 36:23200: 37:09169: 39:35174: 42:51151: 44:08100: 44:49555: 45:01
2Juha Sorvisto3BABAB42:44177: 6:10160: 7:36175: 8:55179: 10:08165: 16:22167: 17:49163: 19:24222: 22:28217: 23:19210: 24:18220: 26:2365: 34:19200: 35:22169: 37:30174: 40:43151: 41:49100: 42:31555: 42:45
3Aki Saari3CBCB43:56159: 6:40160: 7:41175: 9:03179: 10:16152: 16:03167: 17:58163: 19:31150: 22:07217: 23:29210: 24:31220: 26:39219: 35:07200: 36:03169: 38:39174: 41:59151: 43:02100: 43:40555: 43:56

19. 27 Turun Metsänkävijät-1 2:11:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Esa Huttunen3ACAAA42:51180: 6:25160: 7:19175: 8:37179: 9:56183: 16:09167: 17:48163: 19:18150: 21:38217: 23:19210: 24:29220: 26:2555: 34:58200: 35:38169: 37:43174: 40:51151: 42:02100: 42:40555: 42:52
2Tapani Mäkinen3BABAB43:30177: 6:13160: 7:32175: 8:51179: 10:04165: 15:57167: 17:18163: 18:58222: 22:12217: 23:06210: 24:11220: 26:0665: 34:36200: 35:43169: 38:08174: 41:17151: 42:32100: 43:17555: 43:30
3Gleb Tikhonov3CBCB45:34159: 7:01160: 8:02175: 9:27179: 10:44152: 16:42167: 18:33163: 20:40150: 23:18217: 24:45210: 25:49220: 28:00219: 36:27200: 37:24169: 39:56174: 43:27151: 44:38100: 45:22555: 45:34

20. 13 Koovee-1 2:11:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Ari-Pekka Lassila3ABAAB42:25180: 6:35160: 7:29175: 8:47179: 10:07152: 15:38167: 17:12163: 18:38150: 21:06217: 22:29210: 23:45220: 26:1265: 34:16200: 35:23169: 37:25174: 40:34151: 41:38100: 42:15555: 42:26
2Jouni Heinonen3BCBAA48:10177: 6:50160: 8:21175: 9:44179: 10:55183: 16:55167: 18:46163: 20:39222: 25:19217: 26:18210: 27:20220: 29:3455: 38:43200: 39:32169: 42:04174: 45:50151: 47:08100: 47:56555: 48:11
3Jani Lakanen3CACB41:22159: 6:31160: 7:32175: 8:51179: 10:00165: 16:27167: 17:47163: 19:26150: 21:53217: 23:13210: 24:13220: 26:08219: 33:36200: 34:28169: 36:33174: 39:35151: 40:38100: 41:12555: 41:23

21. 32 Espoon Suunta-2 2:12:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Anssi Vesanto3BCBAA45:05177: 6:01160: 7:28175: 8:46179: 10:08183: 16:08167: 18:13163: 19:43222: 23:05217: 24:05210: 25:07220: 27:0855: 36:20200: 37:05169: 39:42174: 43:00151: 44:12100: 44:54555: 45:06
2Rinat Gabitov3CACAB43:47159: 6:24160: 7:19175: 8:42179: 9:54165: 16:49167: 18:26163: 19:48150: 22:18217: 23:42210: 24:38220: 26:5665: 34:53200: 36:09169: 38:24174: 41:45151: 42:53100: 43:35555: 43:47
3Vladislav Malyshev3ABAB43:07180: 6:41160: 7:40175: 8:57179: 10:12152: 16:13167: 17:43163: 19:09150: 23:04217: 24:36210: 25:38220: 27:44219: 35:20200: 36:13169: 38:15174: 41:21151: 42:22100: 42:57555: 43:08

22. 67 Paimion Rasti-4 2:12:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Henri Kalve3BCBAB44:44177: 6:06160: 7:36175: 8:57179: 10:16183: 16:12167: 18:11163: 19:45222: 23:13217: 24:13210: 25:18220: 27:2165: 35:57200: 37:01169: 39:23174: 42:35151: 43:52100: 44:34555: 44:44
2Kim Fagerudd3ABAAA42:59180: 6:56160: 7:51175: 9:09179: 10:19152: 16:26167: 18:02163: 19:33150: 22:11217: 23:29210: 24:28220: 26:3255: 34:54200: 35:37169: 37:44174: 40:58151: 42:08100: 42:45555: 42:59
3Toni Hartvik3CACB44:30159: 6:46160: 7:48175: 9:09179: 10:22165: 17:13167: 18:44163: 20:16150: 23:23217: 24:51210: 26:05220: 28:06219: 36:19200: 37:18169: 39:29174: 42:34151: 43:37100: 44:18555: 44:30

23. 25 Suunta Jyväskylä-1 2:12:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Otto Kaario3ABAAA44:46180: 6:59160: 7:56175: 9:18179: 10:30152: 16:20167: 18:06163: 19:34150: 22:04217: 23:45210: 24:55220: 27:0055: 36:05200: 36:49169: 39:13174: 42:33151: 43:52100: 44:33555: 44:46
2Pauli Leinonen3BCBAB42:52177: 5:59160: 7:20175: 8:41179: 9:51183: 16:11167: 18:01163: 19:35222: 22:40217: 23:31210: 24:28220: 26:3465: 34:29200: 35:38169: 37:46174: 40:59151: 42:03100: 42:40555: 42:52
3Anton Sulkula3CACB44:48159: 6:26160: 7:28175: 8:53179: 10:07165: 17:22167: 18:58163: 20:27150: 23:48217: 25:14210: 26:23220: 28:21219: 36:30200: 37:27169: 39:35174: 42:39151: 43:44100: 44:35555: 44:48

24. 16 Lynx-1 2:13:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Tuomas Metsälä3ACAAB44:26180: 6:35160: 7:32175: 8:52179: 10:10183: 16:13167: 18:12163: 19:46150: 22:16217: 23:39210: 24:49220: 26:5765: 35:39200: 36:43169: 39:01174: 42:19151: 43:33100: 44:13555: 44:26
2Rainer Kujala3CBCAA45:36159: 6:53160: 7:56175: 9:23179: 10:39152: 16:52167: 18:31163: 20:06150: 22:43217: 24:08210: 25:11220: 27:2155: 36:47200: 37:35169: 40:05174: 43:24151: 44:42100: 45:23555: 45:35
3Aleksi Leskinen3BABB43:02177: 6:06160: 7:35175: 8:50179: 10:03165: 16:12167: 17:35163: 19:35222: 22:55217: 23:53210: 24:53220: 26:51219: 34:46200: 35:51169: 38:03174: 41:07151: 42:15100: 42:50555: 43:02

25. 35 Hiisirasti-2 2:13:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Dmitry Nakonechnyi3CBCAA39:49159: 5:51160: 6:49175: 8:09179: 9:22152: 14:36167: 16:11163: 17:41150: 20:14217: 21:33210: 22:32220: 24:3555: 32:37200: 33:15169: 35:13174: 38:02151: 39:04100: 39:39555: 39:50
2Igor Popov3ACAAB42:10180: 6:26160: 7:23175: 8:43179: 9:51183: 15:43167: 17:18163: 18:59150: 21:39217: 23:15210: 24:16220: 26:2465: 34:00200: 34:59169: 36:58174: 39:56151: 41:20100: 41:59555: 42:10
3Saku Asikainen3BABB51:12177: 7:13160: 8:56175: 10:31179: 11:58165: 19:38167: 21:19163: 22:56222: 27:44217: 28:46210: 29:52220: 32:17219: 41:29200: 42:44169: 45:19174: 48:53151: 50:10100: 51:00555: 51:12

26. 37 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:14:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Juho Ylinen3ABAAB47:58180: 6:39160: 7:32175: 8:45179: 9:58152: 17:18167: 18:59163: 20:33150: 27:05217: 28:38210: 29:39220: 31:2965: 39:26200: 40:55169: 43:16174: 46:08151: 47:13100: 47:47555: 47:58
2Ville Parkkinen3BCBAA45:00177: 5:56160: 7:18175: 8:40179: 9:54183: 16:02167: 17:50163: 19:19222: 23:22217: 24:21210: 25:39220: 27:4455: 37:06200: 37:46169: 39:54174: 43:02151: 44:08100: 44:47555: 45:00
3Vesa Taanila3CACB41:32159: 6:08160: 7:06175: 8:22179: 9:33165: 15:51167: 17:14163: 18:43150: 21:05217: 22:24210: 23:22220: 25:09219: 33:27200: 34:23169: 36:37174: 39:34151: 40:47100: 41:21555: 41:32

27. 11 Kangasala SK-1 2:14:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Santeri Sainio3CBCAA45:56159: 6:09160: 7:10175: 8:29179: 9:43152: 16:02167: 17:42163: 19:15150: 21:59217: 23:31210: 24:39220: 26:4855: 36:34200: 37:19169: 39:52174: 43:18151: 44:59100: 45:42555: 45:56
2Tuomo Istolahti3ACAAB44:03180: 6:59160: 8:01175: 9:26179: 10:40183: 16:59167: 18:46163: 20:21150: 22:58217: 24:17210: 25:19220: 27:1765: 35:33200: 36:37169: 38:50174: 42:00151: 43:14100: 43:52555: 44:04
3Mikko Hölli3BABB44:39177: 6:11160: 7:41175: 9:02179: 10:16165: 17:25167: 18:53163: 20:34222: 24:06217: 25:05210: 26:09220: 28:11219: 36:31200: 37:27169: 39:44174: 42:42151: 43:48100: 44:27555: 44:40

28. 58 Ikaalisten Nouseva-Voima-3 2:14:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Tero Linnainmaa3CACAA44:03159: 6:11160: 7:12175: 8:32179: 9:49165: 16:31167: 18:02163: 19:33150: 22:02217: 23:43210: 24:48220: 26:5255: 35:34200: 36:19169: 38:42174: 41:58151: 43:10100: 43:50555: 44:03
2Tuomas Kotro3BCBAB46:00177: 7:00160: 8:29175: 9:52179: 11:08183: 17:58167: 19:47163: 21:17222: 24:41217: 25:38210: 26:42220: 28:4765: 37:23200: 38:29169: 40:45174: 43:58151: 45:09100: 45:49555: 46:01
3Juha Luoma3ABAB44:39180: 6:48160: 7:47175: 9:03179: 10:17152: 17:19167: 19:06163: 20:38150: 23:09217: 24:37210: 25:39220: 27:47219: 36:33200: 37:29169: 39:47174: 42:43151: 43:52100: 44:28555: 44:39

29. 53 Angelniemen Ankkuri-3 2:16:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Janne Nurminen3BABAA45:18177: 5:53160: 7:13175: 8:33179: 9:52165: 16:59167: 18:17163: 19:49222: 23:10217: 24:11210: 25:17220: 27:1955: 36:27200: 37:12169: 39:43174: 43:11151: 44:22100: 45:04555: 45:18
2Vesa Mäkinen3ACAAB44:44180: 6:56160: 7:58175: 9:12179: 10:26183: 16:46167: 18:34163: 20:01150: 22:34217: 23:56210: 25:03220: 27:3165: 36:06200: 37:18169: 39:33174: 42:40151: 43:53100: 44:33555: 44:45
3Arttu Laaksonen3CBCB46:21159: 6:28160: 7:43175: 9:00179: 10:16152: 17:21167: 19:09163: 20:48150: 23:27217: 24:49210: 25:59220: 28:05219: 36:37200: 37:35169: 39:59174: 44:07151: 45:25100: 46:08555: 46:21

30. 54 Helsingin Suunnistajat-3 2:17:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Otakar Hir?3BABAA44:53177: 5:56160: 7:20175: 8:39179: 9:58165: 17:11167: 18:40163: 20:06222: 23:33217: 24:30210: 25:31220: 27:3855: 36:37200: 37:23169: 39:44174: 42:51151: 44:03100: 44:42555: 44:54
2Luukas Valtonen3CBCAB42:51159: 6:37160: 7:31175: 8:52179: 10:07152: 16:20167: 17:55163: 19:26150: 21:58217: 23:17210: 24:17220: 26:2865: 34:24200: 35:34169: 37:45174: 40:53151: 42:01100: 42:40555: 42:51
3Ville Lampinen3ACAB49:16180: 7:28160: 8:46175: 10:19179: 11:46183: 18:33167: 20:51163: 22:47150: 25:42217: 27:12210: 28:20220: 30:33219: 39:24200: 40:37169: 43:10174: 46:56151: 48:17100: 49:02555: 49:16

31. 29 Vaajakosken Terä-1 2:17:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Petteri Huikko3BABAA44:38177: 5:45160: 7:01175: 8:18179: 9:31165: 15:42167: 17:05163: 18:35222: 22:25217: 23:25210: 24:31220: 26:4255: 36:08200: 36:52169: 39:10174: 42:30151: 43:43100: 44:25555: 44:38
2Tuukka Jurvakainen3ACAAB48:33180: 8:01160: 9:11175: 10:40179: 11:58183: 18:25167: 20:15163: 21:47150: 24:47217: 26:31210: 27:47220: 30:1365: 39:37200: 40:58169: 43:23174: 46:35151: 47:44100: 48:21555: 48:33
3Petri Saari3CBCB44:15159: 6:07160: 7:07175: 8:23179: 9:36152: 16:17167: 17:51163: 19:17150: 22:05217: 23:39210: 25:12220: 27:28219: 35:44200: 36:43169: 38:57174: 42:23151: 43:26100: 44:03555: 44:15

32. 34 Hiidenkiertäjät-2 2:17:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718
1Tonis Laugesaar3CACAA42:55159: 5:59160: 6:56175: 8:15179: 9:28165: 15:32167: 16:57163: 18:29150: 20:58217: 22:31210: 23:46220: 26:0255: 34:55200: 35:38169: 37:40174: 40:56151: 42:05100: 42:44555: 42:56
2Matti Kivelä3BCBAB45:54177: 6:58160: 8:35175: 9:58179: 11:10183: 17:32167: 19:24163: 20:59222: 24:32217: 25:27210: 26:29220: 28:3965: 36:46200: 37:53169: 40:40174: 43:49151: 45:01100: 45:42555: 45:54
