Kainuun Rastiviikko 2.-7.7.2023, Kuhmo

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E

115.15 12.56 13.10 12.00 37640254836Aho AaroValkeakosken Haka
215.55 11.36 13.58 12.00 14234514141Anttolainen AleksiLahden Suunnistajat-37
315.05 12.36 14.08 12.00 33207529191Asikainen AaroKalevan Rasti
414.03 13.22 13.24 12.00 121834516773Chung Ho YinHong Kong
515.51 12.02 __.____.__22355512785Donner JonnyOK77
614.17 13.00 13.30 12.00 121378208616Egger JonasSwitzerland
714.57 11.32 __.____.__92706526162Gripenberg OttoIF Brahe
814.27 13.16 13.26 12.00 14795526630Gröhn RikuTampereen Pyrintö
915.57 11.30 13.56 12.00 3507188607Hall AndreasIF Femman
1015.33 12.18 13.06 12.00 8253508346Heinonen SamuelKalevan Rasti
1115.29 11.58 13.18 12.00 23173526651Heiska SamuTurun Metsänkävijät
1215.07 11.56 13.38 12.00 1129504766Hirvikallio JoniKoovee
1315.17 12.10 __.____.__32375523357Holmback HannesOK77
1414.43 13.04 13.46 12.00 1718519475Huikko PetteriLahden Suunnistajat-37
1515.53 11.50 13.48 12.00 6453507281Hyvönen PekkaAngelniemen Ankkuri
1614.35 12.28 13.40 12.00 39442526422Hämäläinen KasperiKalevan Rasti
1715.35 13.10 13.36 12.00 19942512151Istolahti JaakkoKangasala SK
1815.23 12.14 __.____.__38118526184Jern TobiasOK77
1914.53 11.46 __.____.__97568516411Joensuu ValterIF Brahe
2015.27 __.____.____.__13157504118Karppinen AleksiNavi
2114.11 12.38 14.22 12.00 10492510233Kautto LasseLahden Suunnistajat-37
2215.13 12.16 14.10 12.00 5649517320Kerkola NicoAngelniemen Ankkuri
2315.01 12.54 14.06 12.00 26744514125Kerkola TeemuAngelniemen Ankkuri
2415.47 12.48 13.28 12.00 12924527577Kinnunen ValtteriLahden Suunnistajat-37
2514.05 __.____.____.__31918517290Koirikivi RikuSK Pohjantähti
2615.39 11.38 __.____.__29317520566Koivumäki OlliLapuan Virkiä
2714.23 12.20 13.52 12.00 22454526270Kronberg ChristianIF Femman
2814.49 11.42 14.00 12.00 21978509202Kronberg PatrickIF Femman
2914.15 12.44 13.34 12.00 14028522062Kuukka EliasTampereen Pyrintö
3015.43 11.54 14.04 12.00 95544516447Kuusikko MiskaSK Pohjantähti
3114.13 13.12 13.44 12.00 35239500371Kuutti Veli-PekkaEspoon Akilles
3214.37 __.__14.02 __.__22896508089Lakanen JaniHelsingin Suunnistajat
3314.07 12.08 13.50 12.00 96357523495Leinonen PauliHelsingin Suunnistajat
3414.19 12.12 __.____.__91630523358Lemström Karl EmilOK Raseborg
3514.33 12.22 14.16 12.00 118841256233Leppäsalmi TopiVaajakosken Terä
3614.29 12.04 14.14 12.00 38740526420Malinen VinskiNavi
3714.39 12.26 __.____.__8026524750Manninen HeikkiAnttolan Urheilijat
3815.21 13.08 13.16 12.00 35205515132Markkila EeroRasti-Kurikka
3915.03 12.40 13.12 12.00 27138508529Metsälä JuusoLynx
4014.55 11.48 14.12 12.00 13170510883Metsälä TuomasLynx
4114.59 13.18 13.08 12.00 6151507003Mänkärlä JanneLynx
4215.49 12.52 13.32 12.00 102916517057Pasanen VilleKalevan Rasti
4314.45 13.02 13.54 12.00 109441516913Pezzati TobiaTampereen Pyrintö
4414.31 13.06 13.22 12.00 16332512834Pitkänen JonneSuunta Jyväskylä
4514.21 12.06 __.____.__23047516405Portin FredricIF Brahe
4614.47 11.52 __.____.__2763523549Ray JonathanOK77
4715.09 12.58 13.42 12.00 35236525615Reiman AnttiAngelniemen Ankkuri
4815.37 __.____.____.__26532527752Räsänen MarkusKalevan Rasti
4914.09 12.50 14.24 12.00 35370507330Saarela Ville-PetteriKeminmaan Urheilijat
5015.11 12.30 13.00 12.00 11884510929Saikko AnttiTampereen Pyrintö
5114.51 12.42 13.20 12.00 19891524423Salmenoja SamuliMS Parma
5215.59 12.32 13.14 12.00 1419525250Savolainen EetuIkaalisten Nouseva-Voima
5314.41 13.14 __.____.__13470516050Sevelius EmilOK77
5415.41 11.34 __.____.__17516518587Silvennoinen SanteriKalevan Rasti
5514.01 12.34 14.20 12.00 96189521112Similä SeveriSK Pohjantähti
5616.03 12.00 __.____.__3466524997Simosas OttoTampereen Pyrintö
5715.25 11.40 14.26 __.__9281504868Solonen JoniLahden Suunnistajat-37
5815.19 13.20 13.02 12.00 11382190262Sopo AleksiNavi
5915.45 12.24 13.04 12.00 121986519381Teragauchi WataruJapan
6016.01 __.____.____.__8899526866Valkonen LauriItä-Hämeen Rasti
6114.25 12.46 14.18 12.00 3170522659Viippola AapoOulun Tarmo
6215.31 11.44 __.____.__32786513914Virtala AlexPargas IF

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E

10113.29 13.46 __.____.__90979504138Ankelo ElsaMS Parma
10213.19 13.40 12.27 11.30 24089501556Anttonen SariSK Pohjantähti
10313.49 14.10 11.53 11.30 111686519458Bachmann SofieSwitzerland
10413.15 13.50 12.19 11.30 25565519122Elo SanniAngelniemen Ankkuri
10613.05 13.58 __.____.__34743514802Hansén AmandaOK77
10713.37 13.56 11.59 11.30 13651527575Heittola SuviRastikarhut
10813.41 13.48 12.15 11.30 34912529509Hirvonen EveliinaPaimion Rasti
10913.21 14.20 12.21 11.30 121985519595Holer LisaSwitzerland
11013.33 14.14 12.09 11.30 839505509Kaskinen MiraRastikarhut
11113.47 14.02 12.01 11.30 7802504161Kauppila SannaLahden Suunnistajat-37
11213.43 13.38 12.05 11.30 21991227100Klemettinen VeeraSuunta Jyväskylä
11313.07 13.54 12.23 11.30 36642526459Mattila ElisaLahden Suunnistajat-37
11413.35 14.06 12.17 11.30 27623525896Moilanen AnnaKalevan Rasti
11513.13 14.16 12.07 11.30 2165510981Mänkärlä AinoLynx
11613.09 14.18 12.13 11.30 32397525940Niemi TiinaRastikarhut
10513.25 13.44 __.____.__28758524515Nymalm AmyPargas IF
11713.17 14.08 11.55 11.30 6747525738Pellonperä SofiaTampereen Pyrintö
11813.39 13.42 12.11 11.30 16401519200Pitkänen SallaSuunta Jyväskylä
11913.27 14.00 11.51 11.30 99739513739Pääkkönen NeaSotkamon Jymy
120__.____.__12.31 11.30 33864504124Rahko Saana-MariaSK Pohjantähti
12113.45 __.____.____.__12413257578Rahkola Ella-NooraTurun Suunnistajat
12213.11 14.04 12.29 11.30 24659265446Ruoti MiinaKangasala SK
123__.____.__12.03 11.30 11471255979Ruoti RoosaVehkalahden Veikot
12413.23 14.12 11.57 11.30 33007524800Silvennoinen SiiriKalevan Rasti
12513.31 13.52 12.25 11.30 29397254776Siren SaaraRasti-Nokia

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E

20114.55 11.00 11.22 10.14 38998514496Gretschel EinoKuusamon Erä-Veikot
20214.53 11.02 11.20 10.14 35624513778Mbembela KarimHelsingin Suunnistajat
20314.51 11.04 11.18 10.14 90924231625Muotka MiikaOunasvaaran Hiihtoseura

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E

30113.59 12.02 12.14 11.00 106612522971Ala-Honkola AkseliLapuan Virkiä
30214.07 12.26 __.____.__100398512330Bergström KasperIF Brahe
30314.03 12.00 12.20 11.00 102484523455Harju TuomasRasti-Nokia
30414.13 12.04 __.____.__103159523573Hautala RasmusIF Femman
30514.15 12.08 12.28 11.00 107227507120Heikkinen AlttiSotkamon Jymy
30613.45 12.40 12.02 11.00 106765523417Heino VeikkaSK Pohjantähti
30714.19 12.34 11.56 11.00 90564508269Hirvilahti JoonaVehkalahden Veikot
30814.23 12.30 11.58 11.00 104460522792Hölsö AaroRasti-Jussit
30913.53 12.18 12.08 __.__90824513650Kallioniemi JustusRasti-Lukko
31013.49 12.42 12.12 11.00 102408519688Karjanlahti KostiRasti-Jussit
31114.05 12.24 12.26 11.00 90954520590Korjamo SanttuEspoon Suunta
31213.41 12.12 12.18 11.00 118096242851Lehtomäki PaavoKeuruun Kisailijat
31314.09 12.32 __.____.__97192514564Lindroos EliasPargas IF
31414.21 12.06 12.16 11.00 91615255967Mattila LauriKouvolan Suunnistajat
31513.43 12.10 12.22 11.00 100032513871Mukkala JonneKalevan Rasti
31613.57 12.16 12.06 11.00 106858509319Mäenpää JaakkoKalevan Rasti
31714.17 12.36 11.54 11.00 96063506447Niemelä PaavoSK Pohjantähti
318__.__12.28 __.____.__90749251327Nikkinen HannesHiidenkiertäjät
31913.47 12.20 12.10 11.00 91271513667Ronkainen EliasJämsän Retki-Veikot
320__.____.__12.00 __.__99104525429Ruusu RasmusEspoon Suunta
32113.51 12.22 12.24 11.00 107220231261Salonen OnniSotkamon Jymy
32213.55 12.38 12.04 11.00 107459527510Sorsa EeroSotkamon Jymy
32314.11 12.14 __.____.__106574514652West ViktorIF Brahe
32414.01 __.____.____.__96981521111Wikblom MelkerIF Minken

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E

43414.18 12.02 14.00 00.00 109371514947Ervasti HannesKuusamon Erä-Veikot
40114.48 12.06 14.02 10.45 98790518190Friman EemeliHyvinkään Rasti
40214.50 11.36 14.12 10.45 111031509597Göransson NiklasHämeenlinnan Suunnistajat
40315.24 11.56 13.14 10.45 98501526010Hellstedt OliverLynx
40415.18 11.38 13.26 10.45 99421506724Hietala VilhoSuunta Jyväskylä
40515.10 11.40 13.36 10.45 99207522604Hirvilahti NiklasVehkalahden Veikot
40614.42 11.28 14.20 10.45 102460505994Joensuu AapoHelsingin Suunnistajat
40714.08 12.26 14.22 10.45 109537514574Karjalainen SamuliJämsän Retki-Veikot
40814.26 12.36 13.54 10.45 94792525731Kemppainen AarneEspoon Suunta
40914.28 12.32 13.16 10.45 102919513681Kiintola EemilKouvolan Suunnistajat
41014.10 12.20 13.38 10.45 107608526237Kirves AnttiAngelniemen Ankkuri
41114.40 12.46 13.12 10.45 116439508644Konttinen OttoSavon Suunta
41214.34 12.40 13.00 10.45 104641257541Korhonen KarriKajaanin Suunnistajat
413__.__12.28 13.46 __.__107007514409Koski JuusoLapuan Virkiä
41415.00 12.04 13.10 10.45 115397244666Kouvalainen NiiloKiuruveden Urheilijat
41514.06 12.10 14.06 10.45 99569511322Kovanen SauliSuunta Jyväskylä
41614.36 12.44 13.08 10.45 109591513670Kuronen AapoJämsän Retki-Veikot
41714.30 12.30 14.24 10.45 98680513483Kuusinen KarriLynx
41815.02 11.34 13.42 10.45 98681514115Kuusinen TuomasLynx
41914.22 12.48 13.30 10.45 91501524291Lakanen LauriHelsingin Suunnistajat
420__.__11.52 13.24 10.45 114770511657Leinonen OtsoRajamäen Rykmentti
42114.38 12.38 13.18 10.45 95391514308Leskinen EemeliLynx
42214.46 11.48 13.32 10.45 106404525267Majaharju PyryJämsän Retki-Veikot
42315.04 12.34 13.06 10.45 113056241950Mourujärvi JonneRajamäen Rykmentti
42414.58 11.24 14.14 10.45 106725525768Muhonen EetuRasti-Jussit
42514.44 12.22 14.04 10.45 104029516075Mukkala JonniKalevan Rasti
42614.52 11.46 14.18 10.45 112411509928Mäenpää IlmariKalevan Rasti
42715.14 12.14 13.04 10.45 108097513668Nurminen JonneJämsän Retki-Veikot
428__.__11.54 14.08 10.45 110383257327Nyman MatiasTurun Suunnistajat
42914.54 11.26 13.28 10.45 112733528329Närhi EetuAnttolan Urheilijat
43015.08 11.44 13.58 10.45 95944525911Oja LauriLapuan Virkiä
43115.22 12.12 13.50 10.45 105555512160Ojalainen MatiasSK Vuoksi
43214.16 12.24 13.22 10.45 108118125948Paakkolanvaara KalleSK Pohjantähti
43314.24 12.08 13.52 10.45 113176517815Pellikka VäinöHiidenkiertäjät
435__.__12.18 14.16 10.45 106978245795Platonov MikaelNavi
43614.56 11.30 13.20 10.45 110928521626Saalasti PaavoKalevan Rasti
43715.20 __.____.____.__98845517584Saranen MikaelPihkaniskat
43814.12 12.42 13.48 10.45 102780510018Sivill TommiSuunta Jyväskylä
43915.26 11.58 __.____.__111280501342Sundberg HannesIF Minken
44015.16 11.32 13.34 10.45 104736522961Suomalainen VilhoLappeen Riento
44115.12 11.42 13.44 10.45 108134228741Szanti EliasTampereen Pyrintö
442__.____.__13.56 10.45 107582507129Söyrilä LeeviAngelniemen Ankkuri
44315.06 11.50 13.40 10.45 99204526178Takanen EetuVehkalahden Veikot
44414.14 12.00 14.10 10.45 99196519139Tyni SisuVehkalahden Veikot
44514.20 __.____.____.__106235526812Wikblom SanderIF Minken
44614.32 12.16 13.02 10.45 107580505448Virtanen OnniAngelniemen Ankkuri

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E

50114.33 12.54 __.____.__39311523356Hahn OliviaOK77
50214.37 12.52 11.09 10.00 37175522905Heinimaa VenlaKangasala SK
50314.35 12.56 11.07 10.00 95202513888Hyyppä LiinaLapuan Virkiä
50414.31 13.02 __.____.__94154513719Kokkonen MeeriKajaanin Suunnistajat
50514.39 13.00 11.03 10.00 38548521103Lauri SiljaOunasvaaran Hiihtoseura
50614.41 12.58 11.01 10.00 90900514318Lehtonen MaijuLahden Suunnistajat-37

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E

60113.13 11.22 __.____.__103699514765Gripenberg EsterOK77
60213.05 11.44 11.41 11.14 15715509960Gröhn RonjaTampereen Pyrintö
60313.29 11.30 11.35 11.14 99226514407Kiintola EmiliaKouvolan Suunnistajat
60413.33 11.28 11.51 11.14 111679258005Kuokka KatriIisalmen Visa
60513.11 11.38 11.57 11.14 102140502834Kyläkoski ElliTurun Suunnistajat
606__.__11.16 11.47 11.14 120974263552Kämäräinen LoviisaSotkamon Jymy
60713.03 11.46 __.____.__111701519317Leinonen SiiriKajaanin Suunnistajat
60813.35 11.32 11.45 11.14 35908513756Mbembela KiaTampereen Pyrintö
60913.25 __.__11.39 __.__103369194354Mäenpää InkaSotkamon Jymy
61013.21 11.48 11.33 11.14 103173508396Mäkäräinen SelmaSuunta Jyväskylä
61113.19 11.26 11.53 11.14 90750251201Nikkinen SaanaHiidenkiertäjät
61213.23 11.20 __.____.__95715511529Nordgren CeciliaOK Trian
61413.27 11.40 11.31 11.14 111242238552Saarinen HettaHyvinkään Rasti
61513.17 11.18 11.43 11.14 98140511496Senn MinnaSwitzerland
61613.15 11.36 11.55 11.14 98941513154Sikkilä PeppiLapuan Virkiä
617__.____.__11.37 11.14 98946510959Suokko MatildaLapuan Virkiä
61813.31 11.24 __.____.__13970527579Wickholm SagaOK Trian
61913.07 11.42 __.____.__91641510972Virtala EmmiPargas IF

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E

70113.01 13.35 12.36 10.30 105356506626Alahäivälä SiljaPudasjärven Urheilijat
70213.07 13.23 12.34 10.30 111012239718Auvinen SenjaAnttolan Urheilijat
70313.53 13.15 12.32 10.30 106230514094Backlund ThelmaIF Femman
70413.43 13.17 12.06 10.30 105271525061Enroth EmmaRasti-Nokia
70514.11 13.31 12.22 10.30 105272525016Enroth JennaRasti-Nokia
70613.41 13.13 12.50 10.30 110418505691Farkas VillöEspoon Suunta
70713.37 13.53 11.40 10.30 113388505903Heikkinen AadaSK Pohjantähti
70814.09 13.51 12.10 10.30 100454520467Heikkinen HillaSotkamon Jymy
70913.55 13.29 12.44 10.30 117340515389Hokkanen LiinaSK Pohjantähti
71013.59 13.07 __.____.__102295523392Kajander SaanaOK Trian
71113.45 13.09 12.46 10.30 109455513506Ketola MatleenaLapuan Virkiä
71213.13 13.27 12.38 10.30 102712516525Koskinen IidaRasti-Nokia
71313.29 14.09 12.14 10.30 99568513461Kovanen SaaraSuunta Jyväskylä
71413.19 13.45 11.54 10.30 110762261122Kuoppala SaanaRasti-Kurikka
71513.27 13.03 12.20 10.30 95517514435Kuusikko KiiaSK Pohjantähti
71613.21 13.49 12.04 10.30 102801241678Lehtinen MiinaAngelniemen Ankkuri
71713.47 13.55 11.46 10.30 105494249698Lepistö ElisaHauhon Sisu
71813.11 13.19 12.18 10.30 108821525293Liukkonen VeeraAnttolan Urheilijat
71913.05 13.25 12.30 10.30 103208526711Lång EmmaKuopion Suunnistajat
72013.09 14.11 12.08 10.30 106318509601Länsitie PinjaSK Pohjantähti
72113.35 13.01 __.____.__111971509195Löfqvist LinnIF Femman
72214.13 13.47 11.44 10.30 112258257139Malinen EllaKuopion Suunnistajat
72313.49 13.33 12.02 10.30 91874524610Malinen FanniNavi
724__.____.__12.42 10.30 110415256913Niskanen SallaKalevan Rasti
72513.15 14.13 12.16 10.30 110972513908Nurmela HelmiinaLahden Suunnistajat-37
72613.23 13.41 11.56 10.30 110280513728Nurmiainen ElsaOK Raseborg
72714.07 13.39 11.58 10.30 104511505722Peltonen RiikkaJämsän Retki-Veikot
72813.51 13.37 12.48 10.30 116929526273Pihlajaniemi AiniSK Pohjantähti
72913.33 14.05 11.50 10.30 109097500895Rajala MaijaRasti-Jussit
73014.01 14.03 11.48 10.30 108685502199Rautiainen SenniSotkamon Jymy
73113.03 14.07 12.24 10.30 99634517926Saari AnnalottaSK Pohjantähti
73213.25 13.05 12.26 10.30 105501525026Sauso AadaHelsingin Suunnistajat
73313.57 13.21 11.42 10.30 102489514173Sikkilä IinesLapuan Virkiä
73414.05 13.43 12.12 10.30 104980513923Sillanpää AlisaLynx
73513.17 13.57 12.28 10.30 104024517778Similä HelmiinaSK Pohjantähti
73613.39 13.11 12.40 10.30 91834505616Taini ElliJämsän Retki-Veikot
73713.31 13.59 12.00 10.30 106242256154Virkkala VenlaKajaanin Suunnistajat
73814.03 14.01 11.52 10.30 103996510964Väisänen MarttaSK Pohjantähti

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A

1001__.____.__13.37 13.22 9151526717Keränen TeemuKajaanin Suunnistajat
100213.10 13.25 12.31 10.30 95398517762Koskinen EemilRasti-Nokia
100314.22 12.09 11.47 10.48 113004506253Kumpulainen OivaJärvenpään Palo
100414.30 11.59 11.57 10.44 119988523041Kumpulainen OttoJärvenpään Palo
100513.20 12.03 12.07 12.02 117610518082Määttä HenriLahden Suunnistajat-37
100613.18 11.07 11.13 10.04 13117511957Sormunen RoopeJämsän Retki-Veikot
1007__.__13.21 __.____.__32128504726Tapola LauriRasti-Jyry
100813.52 13.03 11.45 11.24 17885525898Viilo TommiTampereen Pyrintö
1009__.__13.33 __.____.__109619257175Väisänen JuusoRasti-Jyry

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21AL

101516.18 14.29 12.17 12.35 584748173Alasuvanto MattiKalajoen Junkkarit
101613.28 12.49 12.41 12.23 15675525912Alasuvanto MikkoKalajoen Junkkarit
101714.16 11.33 13.29 11.31 21646238557Ervasti SamuliKuusamon Erä-Veikot
101815.08 14.27 14.25 13.07 92581506053Kanniainen TomiPuolangan Ryhti
101914.24 12.47 13.43 13.01 14018526502Laukkarinen JesseHelsingin Suunnistajat
102013.40 11.03 14.29 10.43 3627523048Lähdesmäki MikkoRasti-Jussit
102114.04 12.35 12.35 11.05 3998511520Myllärinen JaniLappeen Riento
102214.14 12.25 12.25 11.15 36998226985Myllärinen VerttiLappeen Riento
1023__.____.__12.51 __.__121516522955Peuraniemi AatuKajaanin Suunnistajat
102415.52 13.55 13.47 10.55 26946263190Rantala PeetuKokkolan Suunnistajat
102514.56 13.11 11.43 11.37 19409515357Rantala TommiSuunta Jyväskylä
102615.04 12.37 12.55 12.15 21076526170Saikko VilleLappeen Riento
102713.04 11.15 11.15 11.17 114798520488Ylisaukko-oja JaniKajaanin Suunnistajat

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35A

103314.02 __.__12.03 11.04 112368524290Aho MikaSK Pohjantähti
103416.12 13.41 12.59 11.08 117920509742Huhtala JuhoSK Pohjantähti
103513.26 13.27 13.27 12.30 34990504054Hyttinen OssiSonkajärven Pahka
103616.10 11.13 12.45 10.16 1043758625Häkämies AnttiPosion Pyrintö
103715.54 13.13 13.17 10.26 12913238502Karvonen VilleSomeron Esa
103814.36 11.41 11.41 11.46 35622509269Koskinen JussiEspoon Suunta
103914.06 11.05 11.07 12.12 22070228264Kärkkäinen MattiVihtavuoren Pamaus
104016.02 14.13 14.05 11.00 112773525663Lamminsalo MarkoKuopion Suunnistajat
104113.14 11.23 11.23 11.20 5346522502Parkkinen AnssiRasti-Vihti
104215.56 14.19 11.21 13.28 106472521638Pörsti MarkusSiilin Rasti
104313.00 11.01 11.01 10.58 3659221547Rintanen MarkoMesikämmenet
104415.14 11.39 13.45 11.16 884519801Virjula AkuValkeakosken Haka
104514.34 14.21 11.17 11.38 1747519197Väätäinen PaavoÄhtärin Urheilijat

H21E D21E H20E H18E H16E D20E D18E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H17-20B H16B H14A H13-14B H13A H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20B D16B D14A D13-14B D13A D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H35AL

105215.26 13.13 13.32 11.56 15663517746Alasuvanto JoniKalajoen Junkkarit
105313.26 11.15 11.16 11.12 12543263211Kalapudas KalleNastolan Terä
105413.20 11.41 14.28 10.22 107958195641Karhumäki MattiIF Brahe
105515.38 11.57 12.58 11.18 94365259616Kenner GermoPaimion Rasti
105613.50 13.41 13.04 13.06 12978244102Kervinen LasseJärvenpään Palo
105715.04 11.55 12.06 12.14 15706214976Keski-Ojala MarkusKannuksen Ura
105813.08 11.27 11.28 10.18 94586520983Kivelä AnttiHimangan Urheilijat
105915.56 14.29 13.56 12.52 108854251422Kiviniemi HannuLapuan Virkiä
106016.10 12.25 12.38 12.08 5032262751Lotvonen MiikaLaitasaaren Veto
106115.00 11.03 11.02 11.02 107729241398Maukonen MikkoHimangan Urheilijat
106213.24 11.21 11.18 10.28 19920507331Mikkonen VilleKoskelankylän Riento
106315.34 12.55 13.22 __.__110110508768Reiniharju JuhoVaalan Karhu
106415.10 11.49 11.44 11.48 112818236599Salo AleksiSiilin Rasti
106513.10 13.03 13.10 12.00 35633525057Vaher SanderRajamäen Rykmentti

