Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut 10.9.2005 Tuusulassa

A

1. Vantaa -1 51:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Miika Kekkinen 11AAA 17:25 71: 3:50 48: 4:26 47: 58 42: 2:13 76: 1:35 51: 1:30 100: 2:21 222: 33
2 Johanna Hulkkonen 11CCC 16:58 31: 4:17 48: 3:11 45: 1:24 42: 2:43 76: 1:34 50: 2:13 100: 1:07 222: 30
3 Aapo Aaltio 11BBB 16:39 55: 4:15 48: 3:06 46: 1:46 42: 2:30 76: 1:25 49: 1:36 100: 1:31 222: 31

2. Tampere -1 52:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Emmi Mähönen 11CAB 15:26 31: 4:12 48: 2:49 47: 59 42: 2:07 76: 1:24 49: 1:51 100: 1:30 222: 34
2 Natalia Kanko 11ABC 21:12 71: 3:59 48: 4:47 46: 1:30 42: 2:10 76: 1:41 50: 5:16 100: 1:14 222: 36
3 Miika Arvola 11BCA 15:28 55: 4:19 48: 2:57 45: 1:25 42: 2:09 76: 1:21 51: 1:16 100: 1:31 222: 31

3. Jyväskylän Mlk -1 52:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuukka Jurvakainen 11BCA 19:02 55: 4:43 48: 3:38 45: 1:48 42: 3:16 76: 1:31 51: 1:31 100: 2:09 222: 28
2 Vuokko Jurvakainen 11CAB 17:48 31: 4:31 48: 4:31 47: 55 42: 2:01 76: 1:27 49: 1:43 100: 2:11 222: 30
3 Konsta Lehto 11ABC 15:32 71: 3:46 48: 3:27 46: 1:36 42: 2:02 76: 1:25 50: 1:51 100: 1:00 222: 26

4. Kangasala -1 52:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Martti Siikaluoma 11AAA 16:51 71: 3:24 48: 3:29 47: 2:20 42: 1:57 76: 1:29 51: 1:51 100: 1:53 222: 29
2 Iiris Saarenpää 11BBB 19:33 55: 4:27 48: 3:22 46: 3:28 42: 2:09 76: 1:27 49: 2:40 100: 1:28 222: 32
3 Aleksi Paavilainen 11CCC 15:59 31: 4:12 48: 2:52 45: 2:04 42: 2:06 76: 1:25 50: 1:50 100: 1:01 222: 30

5. Kouvola -1 52:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hasu Topi 11BBB 16:53 55: 4:34 48: 2:57 46: 1:45 42: 2:02 76: 1:25 49: 2:04 100: 1:36 222: 32
2 Säde Matilda 11CCC 20:38 31: 5:36 48: 4:52 45: 2:14 42: 3:06 76: 1:18 50: 2:03 100: 1:01 222: 30
3 Vanhala Lauri 11AAA 15:19 71: 3:48 48: 3:24 47: 1:00 42: 1:59 76: 1:32 51: 1:27 100: 1:41 222: 29

6. Pori -1 53:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Samuli Mäkipää 11ABC 18:34 71: 3:48 48: 4:47 46: 1:59 42: 2:17 76: 1:35 50: 2:22 100: 1:14 222: 32
2 Sanna Ylikylä 11CAB 17:46 31: 4:43 48: 4:50 47: 56 42: 2:01 76: 1:26 49: 1:42 100: 1:36 222: 32
3 Ville Peltola 11BCA 16:42 55: 4:40 48: 3:10 45: 1:16 42: 2:38 76: 1:25 51: 1:18 100: 1:45 222: 32

7. Turku -1 53:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Koskinen Samuli 11AAA 18:46 71: 3:56 48: 5:35 47: 1:21 42: 2:01 76: 1:29 51: 1:26 100: 2:26 222: 33
2 Koskinen Salla 11BBB 17:45 55: 4:45 48: 3:26 46: 1:48 42: 2:24 76: 1:30 49: 1:44 100: 1:32 222: 36
3 Saarimäki Milla 11CCC 17:10 31: 4:36 48: 3:06 45: 1:16 42: 2:37 76: 1:36 50: 2:15 100: 1:10 222: 35

8. Nousiainen -1 55:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Reeta Rantanen 11AAA 15:38 71: 3:20 48: 3:43 47: 55 42: 2:14 76: 1:22 51: 1:19 100: 2:11 222: 35
2 Jere Blom 11BBB 19:28 55: 5:16 48: 3:22 46: 2:05 42: 2:27 76: 1:43 49: 2:39 100: 1:27 222: 30
3 Tuomo Stenberg 11CCC 20:02 31: 4:57 48: 3:37 45: 1:46 42: 3:00 76: 1:46 50: 3:00 100: 1:23 222: 33

9. Kuopio -1 56:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aleksi Tuovinen 11BBB 16:57 55: 4:20 48: 3:04 46: 1:43 42: 2:31 76: 1:21 49: 1:46 100: 1:42 222: 31
2 Jirli Korhonen 11AAA 21:17 71: 4:11 48: 6:28 47: 1:07 42: 2:41 76: 1:30 51: 2:07 100: 2:39 222: 35
3 Johanna Ukkola 11CCC 18:10 31: 4:25 48: 2:57 45: 2:59 42: 2:42 76: 1:25 50: 2:06 100: 1:07 222: 29

10. Espoo -1 56:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Katja Lahtinen 11BBB 20:02 55: 5:00 48: 3:43 46: 2:08 42: 2:28 76: 1:41 49: 2:42 100: 1:47 222: 34
2 Joonas Sorri 11CCC 20:38 31: 4:43 48: 3:27 45: 4:18 42: 2:59 76: 1:30 50: 2:00 100: 1:12 222: 30
3 Atte Lahtinen 11AAA 16:08 71: 3:50 48: 3:33 47: 1:11 42: 2:05 76: 1:28 51: 1:25 100: 2:05 222: 32

11. Hämeenkyrö -1 56:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tero Linnainmaa 11ABC 17:17 71: 3:41 48: 3:31 46: 2:12 42: 2:04 76: 1:32 50: 1:53 100: 1:51 222: 34
2 Riku Siren 11BCA 21:22 55: 6:12 48: 3:39 45: 2:54 42: 2:56 76: 1:38 51: 1:32 100: 2:04 222: 28
3 Emmi Nisula 11CAB 18:10 31: 4:22 48: 3:11 47: 2:42 42: 2:10 76: 1:33 49: 2:06 100: 1:37 222: 30

12. Ulvila -1 57:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jakobsson Laura 11CAB 19:38 31: 4:26 48: 3:02 47: 3:21 42: 2:25 76: 1:30 49: 2:55 100: 1:26 222: 34
2 Holmberg Ville 11BCA 21:18 55: 4:54 48: 3:50 45: 3:17 42: 2:42 76: 1:51 51: 1:44 100: 2:27 222: 34
3 Kaskinen Kare 11ABC 16:12 71: 3:21 48: 3:13 46: 1:33 42: 3:28 76: 1:20 50: 1:40 100: 1:11 222: 27

13. Tampere -2 57:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Kontoniemi 11CCC 18:35 31: 4:19 48: 3:07 45: 2:17 42: 2:31 76: 1:33 50: 2:58 100: 1:13 222: 37
2 Laura Leppänen 11AAA 20:26 71: 4:10 48: 4:19 47: 2:20 42: 2:25 76: 1:46 51: 1:52 100: 2:57 222: 38
3 Oskari Valkamo 11BBB 18:48 55: 6:09 48: 2:58 46: 1:27 42: 2:46 76: 1:28 49: 1:49 100: 1:37 222: 33

14. Kotka -1 58:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuomas Kotro 11BCA 17:34 55: 4:32 48: 2:59 45: 2:14 42: 2:32 76: 1:23 51: 1:20 100: 2:03 222: 32
2 Vilma Kotro 11ABC 17:43 71: 3:55 48: 3:56 46: 1:44 42: 2:31 76: 1:41 50: 2:10 100: 1:15 222: 32
3 Miika Laine 11CAB 22:49 31: 5:14 48: 3:08 47: 2:37 42: 1:54 76: 1:19 49: 6:28 100: 1:42 222: 28

15. Imatra -1 1:00:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lauri Nenonen 11BBB 18:47 55: 4:27 48: 3:18 46: 2:31 42: 3:12 76: 1:28 49: 1:47 100: 1:28 222: 36
2 Vilmalotta Silvonen 11CCC 24:09 31: 5:29 48: 4:12 45: 4:14 42: 3:14 76: 1:34 50: 3:27 100: 1:22 222: 38
3 Lauri Similä 11AAA 17:03 71: 4:03 48: 3:51 47: 1:16 42: 2:22 76: 1:30 51: 1:24 100: 2:03 222: 34

16. Mikkeli -1 1:00:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henna-Riikka Haikonen 11BCA 23:18 55: 5:53 48: 3:03 45: 4:38 42: 2:25 76: 1:23 51: 3:15 100: 2:04 222: 37
2 Jenna Pajunen 11CAB 20:22 31: 5:32 48: 4:11 47: 1:36 42: 2:53 76: 1:44 49: 2:11 100: 1:39 222: 37
3 Mikko Hölttä 11ABC 16:33 71: 3:44 48: 3:27 46: 1:34 42: 2:16 76: 1:27 50: 2:36 100: 1:03 222: 27

17. Kangasala -2 1:00:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Moisander 11CAB 18:07 31: 4:53 48: 3:32 47: 1:27 42: 2:12 76: 1:38 49: 2:14 100: 1:39 222: 33
2 Ida Savolainen 11BCA 20:03 55: 5:17 48: 3:42 45: 2:11 42: 2:40 76: 1:33 51: 1:37 100: 2:33 222: 32
3 Lassi Tanskanen 11ABC 22:05 71: 6:10 48: 3:25 46: 4:07 42: 2:00 76: 1:25 50: 3:23 100: 1:06 222: 30

18. Kangasala -3 1:00:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aino Ojanen 11ABC 17:13 71: 3:31 48: 3:25 46: 2:15 42: 2:11 76: 1:23 50: 2:35 100: 1:19 222: 35
2 Salla Vahvelainen 11BCA 21:06 55: 4:52 48: 3:40 45: 3:00 42: 3:08 76: 1:35 51: 1:45 100: 2:33 222: 34
3 Santeri Sainio 11CAB 21:58 31: 5:44 48: 4:44 47: 2:39 42: 3:26 76: 1:33 49: 3:06 100: 1:27 222: 34

19. Hamina -1 1:00:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heini Nurmela 11CAB 19:48 31: 4:29 48: 3:08 47: 3:13 42: 2:09 76: 1:54 49: 2:36 100: 1:42 222: 37
2 Emilia Mänttäri 11BCA 21:29 55: 5:04 48: 3:54 45: 2:33 42: 2:49 76: 1:37 51: 1:48 100: 3:09 222: 35
3 Aleksi Koskiaho 11ABC 19:23 71: 4:29 48: 4:44 46: 2:01 42: 2:16 76: 1:42 50: 2:28 100: 1:11 222: 33

20. Lapua -1 1:01:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ellimaria Erkkilä 11BBB 18:12 55: 4:57 48: 3:35 46: 1:43 42: 2:14 76: 1:38 49: 1:45 100: 1:44 222: 36
2 Essi Varjonen 11CCC 23:27 31: 5:15 48: 3:49 45: 4:25 42: 2:58 76: 1:49 50: 3:07 100: 1:28 222: 36
3 Marianne Kattelus 11AAA 19:22 71: 3:59 48: 4:16 47: 1:28 42: 3:33 76: 1:31 51: 1:30 100: 2:28 222: 37

21. Tampere -3 1:01:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henna Saarinen 11ABC 19:49 71: 4:23 48: 4:10 46: 2:03 42: 2:32 76: 1:49 50: 2:58 100: 1:17 222: 38
2 Salla Huttunen 11BCA 23:12 55: 5:33 48: 4:02 45: 3:20 42: 4:21 76: 1:38 51: 1:33 100: 2:11 222: 35
3 Jussi Kivelä 11CAB 18:34 31: 4:27 48: 3:38 47: 1:21 42: 2:03 76: 1:30 49: 3:08 100: 1:57 222: 30

22. Oulunsalo -1 1:02:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mika Isojärvi 11CCC 18:39 31: 4:36 48: 3:23 45: 2:20 42: 2:45 76: 1:42 50: 2:01 100: 1:16 222: 37
2 Eveliina Kosola 11AAA 19:29 71: 4:20 48: 4:35 47: 1:14 42: 2:25 76: 1:36 51: 1:40 100: 3:10 222: 31
3 Tuomas Laukka 11BBB 23:57 55: 7:02 48: 3:52 46: 2:56 42: 2:45 76: 1:58 49: 2:35 100: 2:11 222: 39

23. Nurmijärvi -1 1:02:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Maaret Turunen 11CAB 17:38 31: 4:33 48: 3:26 47: 1:13 42: 2:24 76: 1:39 49: 1:52 100: 1:59 222: 34
2 Marika Suominen 11BCA 25:27 55: 8:13 48: 3:43 45: 2:38 42: 3:09 76: 1:41 51: 2:39 100: 2:53 222: 32
3 Miika Suominen 11ABC 19:05 71: 4:00 48: 6:14 46: 1:20 42: 2:35 76: 1:29 50: 1:48 100: 1:07 222: 32

24. Siikainen -1 1:02:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Valtteri Mäkitalo 11CCC 28:07 31: 4:50 48: 3:37 45: 2:59 42: 5:32 76: 1:57 50: 7:15 100: 1:29 222: 29
2 Elli Peltomäki 11BBB 19:03 55: 5:07 48: 3:34 46: 2:31 42: 2:18 76: 1:38 49: 1:52 100: 1:33 222: 31
3 Eero Hirvikoski 11AAA 15:02 71: 3:22 48: 3:19 47: 1:50 42: 1:56 76: 1:14 51: 1:19 100: 1:35 222: 28

25. Lohja -2 1:02:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pyry Patinen 11BBB 19:07 55: 5:25 48: 3:31 46: 1:52 42: 2:29 76: 1:34 49: 2:00 100: 1:40 222: 37
2 Siru Sallinen 11CCC 21:34 31: 4:55 48: 4:44 45: 2:39 42: 2:49 76: 1:50 50: 2:37 100: 1:26 222: 35
3 Pekka Mattila 11AAA 21:37 71: 4:00 48: 4:20 47: 2:01 42: 4:59 76: 1:36 51: 1:36 100: 2:32 222: 34

26. Jämsä -1 1:04:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laura Janhunen 11ABC 17:17 71: 3:43 48: 3:47 46: 1:45 42: 2:09 76: 1:32 50: 2:26 100: 1:21 222: 36
2 Anniina Perä 11BCA 26:12 55: 6:07 48: 3:39 45: 5:42 42: 3:08 76: 1:44 51: 2:10 100: 3:06 222: 36
3 Juuso Etelä 11CAB 20:39 31: 5:01 48: 4:10 47: 1:11 42: 3:27 76: 2:04 49: 2:28 100: 1:50 222: 28

27. Tampere -4 1:04:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sini Leppäalho 11BCA 19:41 55: 5:19 48: 3:30 45: 1:37 42: 2:54 76: 1:39 51: 1:34 100: 2:33 222: 36
2 Liisa Parviainen 11ABC 25:12 71: 4:44 48: 5:04 46: 5:47 42: 2:58 76: 1:51 50: 2:51 100: 1:27 222: 31
3 Eero Kahila 11CAB 19:17 31: 4:57 48: 4:28 47: 1:01 42: 2:15 76: 1:35 49: 2:59 100: 1:32 222: 31

28. Hamina -2 1:04:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matias Tuompo 11ABC 18:38 71: 3:59 48: 3:40 46: 1:46 42: 2:36 76: 1:32 50: 3:29 100: 1:04 222: 32
2 Kaisa Kauppila 11BCA 22:41 55: 5:49 48: 5:01 45: 1:48 42: 3:00 76: 1:43 51: 1:50 100: 2:52 222: 38
3 Jenna Ojala 11CAB 23:10 31: 6:12 48: 4:25 47: 1:25 42: 3:57 76: 1:57 49: 2:33 100: 2:04 222: 39

29. Kauhava -1 1:06:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joonatan Hakala 11CCC 24:40 31: 4:56 48: 3:27 45: 1:57 42: 3:14 76: 1:35 50: 7:40 100: 1:15 222: 36
2 Satu Valkama 11AAA 25:13 71: 5:24 48: 6:14 47: 1:45 42: 3:31 76: 2:23 51: 2:20 100: 3:00 222: 38
3 Santeri Kössi 11BBB 16:19 55: 4:23 48: 3:03 46: 1:40 42: 2:28 76: 1:24 49: 1:38 100: 1:19 222: 25

30. Kirkkonummi -1 1:06:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jermu Kujanpää 11CAB 15:42 31: 4:14 48: 2:59 47: 52 42: 1:57 76: 1:27 49: 2:14 100: 1:29 222: 30
2 Johanna Huhta 11ABC 20:10 71: 4:00 48: 5:09 46: 2:47 42: 2:36 76: 1:36 50: 2:18 100: 1:10 222: 35
3 Sonja Paganus 11BCA 30:23 55: 5:40 48: 4:20 45: 8:45 42: 4:07 76: 1:50 51: 2:10 100: 3:02 222: 29

31. Nurmijärvi ulkop -2 1:07:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sanna Säijälä 11BBB 29:48 55: 4:50 48: 7:13 46: 2:14 42: 2:53 76: 1:49 49: 8:39 100: 1:37 222: 33
2 Miia Mattila 11AAA 19:08 71: 4:26 48: 4:15 47: 1:15 42: 2:36 76: 1:43 51: 1:53 100: 2:30 222: 31
3 Hennariikka Rahkola 11CCC 18:39 31: 5:08 48: 3:30 45: 2:26 42: 2:35 76: 1:30 50: 1:59 100: 1:03 222: 29

32. Mikkeli -2 1:07:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Petra Taskinen 11ABC 20:27 71: 4:09 48: 4:22 46: 2:17 42: 3:17 76: 1:45 50: 2:31 100: 1:35 222: 32
2 Milka Viita 11CAB 22:25 31: 5:39 48: 6:12 47: 1:11 42: 3:07 76: 1:38 49: 2:22 100: 1:40 222: 36
3 Eero Pajunen 11BCA 24:43 55: 6:37 48: 3:43 45: 3:27 42: 3:43 76: 2:12 51: 1:58 100: 2:26 222: 37

33. Keuruu -1 1:07:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Maskonen 11BBB 17:14 55: 4:29 48: 3:15 46: 1:36 42: 2:00 76: 1:27 49: 2:05 100: 1:48 222: 35
2 Satu Mörsky 11AAA 30:00 71: 4:06 48: 7:31 47: 5:52 42: 2:34 76: 2:09 51: 4:47 100: 2:27 222: 35
3 Ville Mörsky 11CCC 20:23 31: 4:40 48: 5:41 45: 2:26 42: 2:31 76: 1:26 50: 2:02 100: 1:07 222: 31

34. Tampere -5 1:09:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Suvi Harju 11CCC 19:39 31: 4:51 48: 3:31 45: 1:54 42: 3:05 76: 1:47 50: 2:35 100: 1:21 222: 35
2 Esa Saarinen 11BBB 19:42 55: 5:01 48: 3:39 46: 2:46 42: 2:27 76: 1:42 49: 1:57 100: 1:36 222: 35
3 Laura Parviainen 11AAA 29:41 71: 4:58 48: 12:10 47: 2:33 42: 2:34 76: 1:45 51: 2:02 100: 3:09 222: 31

35. Saarijärvi -1 1:09:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Lähdemäki 11ABC 16:46 71: 3:27 48: 3:38 46: 2:08 42: 2:12 76: 1:24 50: 2:06 100: 1:24 222: 28
2 Sanni Lähdemäki 11CAB 26:50 31: 5:02 48: 4:47 47: 2:53 42: 2:27 76: 1:48 49: 7:33 100: 1:45 222: 37
3 Santeri Tarvainen 11BCA 26:03 55: 5:29 48: 4:12 45: 5:32 42: 3:48 76: 1:38 51: 1:57 100: 2:42 222: 45

36. Sipoo -2 1:10:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Fredrik Blomster 11BBB 17:51 55: 4:44 48: 4:01 46: 1:40 42: 2:08 76: 1:32 49: 1:41 100: 1:35 222: 31
2 Heli Parviainen 11AAA 21:32 71: 4:51 48: 5:27 47: 1:52 42: 2:49 76: 1:51 51: 1:41 100: 2:23 222: 39
3 Panjai Krum 11CCC 31:09 31: 7:18 48: 6:50 45: 3:15 42: 5:25 76: 2:02 50: 4:02 100: 1:41 222: 37

37. Lieto -1 1:10:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Maiju Mäkiö 11AAA 21:10 71: 4:27 48: 4:57 47: 1:35 42: 2:28 76: 2:02 51: 1:57 100: 3:10 222: 35
2 Antti Rousku 11CCC 27:31 31: 5:52 48: 3:56 45: 8:44 42: 3:01 76: 1:46 50: 2:18 100: 1:22 222: 33
3 Anniina Sinkkonen 11BBB 22:03 55: 5:40 48: 4:23 46: 2:01 42: 3:04 76: 1:54 49: 2:35 100: 1:52 222: 34

38. Kortesjärvi -1 1:10:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Saara Hautamäki 11BBB 22:23 55: 5:02 48: 3:50 46: 2:28 42: 2:49 76: 1:58 49: 2:44 100: 3:00 222: 33
2 Siiri Hautamäki 11AAA 27:22 71: 4:52 48: 8:33 47: 2:30 42: 3:26 76: 2:09 51: 2:21 100: 2:58 222: 34
3 Essi Yli-Pelkola 11CCC 21:01 31: 5:09 48: 4:10 45: 1:37 42: 3:39 76: 1:43 50: 2:44 100: 1:25 222: 34

39. Oulu -1 1:13:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi Parkkinen 11CCC 19:02 31: 4:40 48: 3:31 45: 2:26 42: 2:51 76: 1:39 50: 2:14 100: 1:13 222: 30
2 Carita Fredriksson 11BBB 29:54 55: 6:30 48: 7:05 46: 5:38 42: 3:25 76: 2:22 49: 2:34 100: 1:47 222: 34
3 Ville Parkkinen 11AAA 24:07 71: 4:10 48: 8:49 47: 2:16 42: 2:33 76: 1:32 51: 1:48 100: 2:27 222: 33

40. Sodankylä -1 1:13:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Milla Maijala 11ABC 18:54 71: 4:14 48: 4:16 46: 1:43 42: 2:23 76: 1:43 50: 2:42 100: 1:16 222: 37
2 Sammeli Lepola 11CAB 33:36 31: 5:54 48: 10:34 47: 6:27 42: 4:15 76: 1:44 49: 2:20 100: 1:45 222: 37
3 Meri Maijala 11BCA 20:37 55: 5:20 48: 3:43 45: 3:23 42: 2:57 76: 1:28 51: 1:20 100: 1:56 222: 30

41. Teuva -1 1:13:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi Saksa 11CCC 19:51 31: 4:37 48: 4:03 45: 1:30 42: 2:56 76: 1:33 50: 3:19 100: 1:19 222: 34
2 Petteri Kauppila 11BBB 26:41 55: 5:26 48: 5:51 46: 3:26 42: 3:37 76: 1:44 49: 3:59 100: 2:01 222: 37
3 Terhi Metsälä 11AAA 26:36 71: 4:03 48: 10:30 47: 1:55 42: 2:55 76: 1:50 51: 1:44 100: 3:07 222: 32

42. Sipoo -1 1:15:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Topi Juga 11CAB 15:45 31: 4:12 48: 3:10 47: 55 42: 2:07 76: 1:35 49: 1:42 100: 1:31 222: 34
2 Patricia Borgman 11ABC 36:33 71: 5:54 48: 8:04 46: 3:41 42: 7:00 76: 2:57 50: 6:32 100: 1:53 222: 33
3 Jean Sillman 11BCA 23:26 55: 4:47 48: 5:22 45: 4:48 42: 2:57 76: 1:31 51: 1:24 100: 2:04 222: 33

43. Salo -1 1:15:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Reetta Lehtiranta 11CCC 24:49 31: 5:51 48: 4:22 45: 3:29 42: 3:49 76: 1:56 50: 3:18 100: 1:26 222: 39
2 Emma Laakkio 11AAA 23:11 71: 5:09 48: 6:27 47: 1:32 42: 3:37 76: 2:00 51: 1:39 100: 2:15 222: 33
3 Miika Kirmula 11BBB 27:45 55: 6:07 48: 3:35 46: 3:59 42: 3:32 76: 1:42 49: 6:21 100: 1:59 222: 32

44. Halikko ulkop -1 1:15:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aleksi Kivioja 11BCA 31:52 55: 5:41 48: 6:47 45: 6:56 42: 4:30 76: 2:26 51: 1:52 100: 3:03 222: 38
2 Tomi Koskela 11ABC 20:16 71: 4:18 48: 4:44 46: 1:58 42: 3:45 76: 1:37 50: 2:16 100: 1:10 222: 29
3 Jani Koskela 11CAB 23:39 31: 5:07 48: 3:34 47: 1:13 42: 2:50 76: 1:34 49: 6:55 100: 1:55 222: 32

45. Kuopio -2 1:16:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Petro Oravalahti 11AAA 17:51 71: 3:53 48: 4:25 47: 1:02 42: 2:31 76: 1:40 51: 1:40 100: 2:05 222: 36
2 Elli Hämynen 11CCC 31:21 31: 5:40 48: 3:51 45: 7:25 42: 6:49 76: 2:12 50: 3:15 100: 1:36 222: 33
3 Anniina Riihinen 11BBB 26:57 55: 7:18 48: 5:41 46: 2:19 42: 3:35 76: 1:57 49: 3:31 100: 1:58 222: 38

46. Paimio -1 1:18:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sanna Helin 11ABC 21:03 71: 4:20 48: 5:09 46: 2:07 42: 2:51 76: 2:01 50: 2:28 100: 1:33 222: 35
2 Teemu Salo 11BCA 35:15 55: 6:35 48: 4:44 45: 13:23 42: 3:12 76: 1:54 51: 1:51 100: 2:54 222: 42
3 Emma Silvennoinen 11CAB 21:48 31: 5:11 48: 6:35 47: 1:42 42: 2:34 76: 1:40 49: 1:59 100: 1:37 222: 31

47. Paimio -2 1:18:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Noora Salo 11BCA 31:23 55: 5:58 48: 5:11 45: 8:36 42: 3:40 76: 2:09 51: 2:40 100: 2:38 222: 32
2 Tiia-Maria Helminen 11ABC 23:32 71: 4:23 48: 4:51 46: 3:54 42: 3:32 76: 1:54 50: 3:04 100: 1:15 222: 40
3 Petteri Haapanen 11CAB 23:22 31: 6:20 48: 4:35 47: 1:33 42: 3:28 76: 1:47 49: 2:57 100: 2:09 222: 34

48. Valkeakoski -1 1:18:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hanna Mikkolainen 11AAA 25:31 71: 4:36 48: 6:58 47: 3:04 42: 2:38 76: 1:51 51: 3:16 100: 2:34 222: 35
2 Eemeli Laine 11BBB 22:42 55: 6:26 48: 5:47 46: 1:56 42: 2:23 76: 1:38 49: 1:54 100: 2:03 222: 35
3 Santeri Halminen 11CCC 30:06 31: 6:11 48: 7:03 45: 6:37 42: 4:09 76: 1:44 50: 2:41 100: 1:12 222: 29

49. Kouvola -2 1:20:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Korhonen Juho 11BCA 18:47 55: 5:23 48: 3:43 45: 1:24 42: 3:08 76: 1:28 51: 1:10 100: 1:57 222: 35
2 Hasu Simo 11ABC 26:31 71: 4:00 48: 5:29 46: 3:21 42: 2:39 76: 1:33 50: 6:49 100: 2:06 222: 35
3 Vanhala Lassi 11CAB 35:34 31: 8:22 48: 13:55 47: 2:34 42: 3:57 76: 1:49 49: 2:44 100: 1:30 222: 44

50. Mäntsälä -1 1:20:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Karoliina Kärkkäinen 11ABC 30:00 71: 5:02 48: 6:31 46: 6:55 42: 4:04 76: 2:35 50: 2:45 100: 1:35 222: 34
2 Teemu Niskanen 11CAB 28:20 31: 10:45 48: 3:59 47: 1:12 42: 3:18 76: 2:51 49: 3:38 100: 1:59 222: 40
3 Santeri Loukusa 11BCA 22:35 55: 5:29 48: 3:48 45: 2:33 42: 4:36 76: 1:35 51: 1:42 100: 2:21 222: 31

51. Imatra -2 1:25:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Simo Villanen 11CCC 29:43 31: 5:27 48: 6:11 45: 8:09 42: 3:33 76: 1:52 50: 2:34 100: 1:20 222: 38
2 Olli Kaakinen 11AAA 23:37 71: 4:59 48: 5:15 47: 1:28 42: 2:25 76: 1:55 51: 4:44 100: 2:16 222: 36
3 Lasse Tonder 11BBB 32:15 55: 8:01 48: 4:55 46: 2:39 42: 5:33 76: 2:06 49: 6:23 100: 2:05 222: 34

52. Porvoo -1 1:25:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Victoria Åkermarck 11ABC 24:45 71: 5:00 48: 6:28 46: 2:34 42: 3:16 76: 2:19 50: 3:05 100: 1:28 222: 36
2 Henrika Wiksten 11CAB 29:20 31: 6:02 48: 9:32 47: 1:13 42: 2:12 76: 1:47 49: 6:15 100: 1:43 222: 37
3 Anders Wiksten 11BCA 31:39 55: 7:27 48: 4:51 45: 4:01 42: 4:01 76: 2:11 51: 5:36 100: 2:51 222: 41

53. Karkkila -1 1:27:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laura Pihlavisto 11BCA 41:12 55: 5:29 48: 18:55 45: 2:24 42: 3:03 76: 1:50 51: 5:47 100: 3:11 222: 33
2 Aino Väli-Klemelä 11CAB 23:39 31: 6:21 48: 4:38 47: 1:21 42: 3:52 76: 1:57 49: 2:29 100: 2:30 222: 32
