SM-sprint, 4.6.2006, Tuusula

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Föhr Tero                   3-1.28       2-2.21       2-2.50       2-4.17       1-5.29       1-6.13       1-6.57       1-9.16       1-9.39      1-10.01      1-10.39      1-10.49      1-11.10     11.09  Föhr Tero
  2. Muukkonen Petteri          39-1.41      31-2.37      24-3.05      19-4.29       9-5.38       4-6.18       2-7.01       2-9.24       2-9.43      2-10.04      2-10.43      2-10.54      2-11.16     11.14  Muukkonen Petteri
  3. Lakanen Jani                6-1.29       5-2.25       4-2.55       2-4.17       4-5.33       7-6.21       5-7.06       6-9.34       3-9.54      3-10.15      3-10.57      3-11.07      3-11.28     11.27  Lakanen Jani
  4. Nousiainen Heikki          17-1.32       9-2.28      12-2.59      13-4.25       9-5.38       7-6.21       8-7.08       7-9.36       5-9.58      5-10.22      5-11.02      5-11.14      4-11.33     11.32  Nousiainen Heikki
  5. Koistinen Olli-Pekka        8-1.30       5-2.25       4-2.55       5-4.18       5-5.34       5-6.20       7-7.07       4-9.31       4-9.55      4-10.18      4-10.59      4-11.11      5-11.35     11.34  Koistinen Olli-Pekka
  6. Harju Antti                 3-1.28       2-2.21       3-2.52       2-4.17       2-5.32       3-6.16       3-7.03       3-9.28      7-10.03      7-10.25      5-11.02      5-11.14      6-11.36     11.35  Harju Antti
  7. Tervo Tuomas               17-1.32      19-2.30      12-2.59       7-4.22       7-5.37       5-6.20       5-7.06       4-9.31      7-10.03      7-10.25      8-11.05      7-11.16      7-11.37     11.37  Tervo Tuomas
  8. Itävuo Pekka                8-1.30       7-2.27       8-2.58       9-4.23      12-5.41      10-6.22       9-7.09       9-9.41     10-10.05     10-10.27     10-11.07      9-11.18      8-11.39     11.38  Itävuo Pekka
  9. Ikonen Pasi                 1-1.26       1-2.20       1-2.49       1-4.13       2-5.32       2-6.15       4-7.04      10-9.42      7-10.03      7-10.25      9-11.06      8-11.17      9-11.40     11.40  Ikonen Pasi
 10. Fagerudd Kim               22-1.33      13-2.29       8-2.58       6-4.21       6-5.35      12-6.26      13-7.14       8-9.40      6-10.02      6-10.24      7-11.04      9-11.18     10-11.42     11.41  Fagerudd Kim
 11. Hämälistö Sami             17-1.32      21-2.31      18-3.01      14-4.26      11-5.40      14-6.28      15-7.16      11-9.47     11-10.10     11-10.31     11-11.11     11-11.23     11-11.44     11.43  Hämälistö Sami
 12. Laitinen Petteri           22-1.33      25-2.32      21-3.03      19-4.29      16-5.44      14-6.28      15-7.16      15-9.49     11-10.10     12-10.32     12-11.13     12-11.25     12-11.47     11.46  Laitinen Petteri
 13. Taanila Vesa               13-1.31       9-2.28       6-2.57       9-4.23      15-5.43      11-6.25      10-7.11      13-9.48     14-10.11     13-10.34     13-11.15     13-11.27     13-11.49     11.47  Taanila Vesa
 14. Efimov Roman               49-1.47      50-2.49      48-3.19      38-4.40      32-5.54      27-6.38      23-7.25      11-9.47     11-10.10     16-10.38     14-11.18     14-11.30     14-11.51     11.50  Efimov Roman
 15. Lakanen Jonne              31-1.36      30-2.36      27-3.07      24-4.32      27-5.51      21-6.34      21-7.23      15-9.49     15-10.14     14-10.36     14-11.18     14-11.30     15-11.52     11.51  Lakanen Jonne
 16. Heczko Robert              29-1.35      19-2.30      21-3.03      25-4.33      23-5.48      28-6.39      22-7.24      19-9.52     16-10.15     15-10.37     16-11.20     16-11.31     16-11.53     11.52  Heczko Robert
 17. Vähänen Elmeri             22-1.33      13-2.29      12-2.59      14-4.26      12-5.41      12-6.26      10-7.11      18-9.51     18-10.19     19-10.42     17-11.23     17-11.35     17-11.55     11.54  Vähänen Elmeri
 18. Mäkelä Tuomo               49-1.47      45-2.45      43-3.14      31-4.37      25-5.50      20-6.32      20-7.19      17-9.50     19-10.20     18-10.41     18-11.24     18-11.36     18-11.58     11.58  Mäkelä Tuomo
 19. Anttonen Antti             36-1.39      31-2.37      37-3.11      25-4.33      27-5.51      24-6.36      28-7.28      20-9.53     17-10.17     17-10.40     19-11.25     19-11.37     19-11.59     11.59  Anttonen Antti
 20. Boström Mårten             22-1.33      21-2.31      21-3.03      14-4.26      16-5.44      35-6.47      35-7.37     25-10.04     26-10.28     22-10.50     20-11.30     20-11.41     20-12.02     12.01  Boström Mårten
 21. Weckman Janne              13-1.31      21-2.31      15-3.00      18-4.27      16-5.44      18-6.29      14-7.15      13-9.48     20-10.23     20-10.47     20-11.30     21-11.42     21-12.04     12.03  Weckman Janne
 22. Noponen Petri              22-1.33      27-2.34      28-3.08      30-4.35      30-5.52      22-6.35      23-7.25     25-10.04     24-10.26     22-10.50     22-11.31     21-11.42     21-12.04     12.04  Noponen Petri
 23. Salmenoja Samuli            3-1.28       7-2.27       8-2.58      12-4.24      14-5.42      14-6.28      18-7.17     21-10.00     20-10.23     21-10.49     24-11.33     24-11.45     23-12.07     12.06  Salmenoja Samuli
 24. Huhtanen Juha-Matti        17-1.32      21-2.31      24-3.05      22-4.30      22-5.47      25-6.37      27-7.27     23-10.03     22-10.25     26-10.51     26-11.35     24-11.45     25-12.08     12.07  Huhtanen Juha-Matti
 24. Sorvisto Juha              28-1.34       9-2.28      28-3.08      28-4.34      20-5.46      19-6.31      18-7.17     23-10.03     25-10.27     22-10.50     23-11.32     23-11.44     23-12.07     12.07  Sorvisto Juha
 24. Hernelahti Miika           13-1.31       9-2.28       6-2.57       7-4.22      31-5.53      30-6.42      31-7.31     30-10.11     29-10.33     28-10.55     26-11.35     26-11.47     25-12.08     12.07  Hernelahti Miika
 27. Torpo Lasse                 6-1.29      13-2.29       8-2.58      14-4.26      20-5.46      22-6.35      25-7.26     22-10.01     22-10.25     22-10.50     25-11.34     26-11.47     27-12.09     12.09  Torpo Lasse
 28. Kristiansen Öystein        45-1.43      43-2.42      39-3.13      40-4.41      36-5.58      32-6.43      29-7.29     28-10.06     27-10.32     27-10.54     28-11.37     28-11.49     28-12.12     12.11  Kristiansen Öystein
 29. Fröjdö Simon               13-1.31      13-2.29      15-3.00       9-4.23       7-5.37       7-6.21      12-7.12     27-10.05     27-10.32     29-10.58     29-11.39     29-11.51     29-12.14     12.14  Fröjdö Simon
 30. Emaldynov Yuri             36-1.39      38-2.40      35-3.10      34-4.38      36-5.58      34-6.46      32-7.34     29-10.10     30-10.34     30-11.00     31-11.44     31-11.56     30-12.17     12.16  Emaldynov Yuri
 31. Airila Hannu               39-1.41      38-2.40      33-3.09      34-4.38      36-5.58      42-7.02      41-7.49     34-10.24     32-10.44     31-11.05     30-11.43     30-11.54     31-12.19     12.18  Airila Hannu
 32. Bäckman Johan               2-1.27       4-2.24      50-3.20      43-4.43      39-6.01      39-6.50      37-7.38     32-10.20     32-10.44     32-11.07     32-11.52     32-12.04     32-12.25     12.25  Bäckman Johan
 33. Virtanen Janne             48-1.46      47-2.47      48-3.19      50-4.51      47-6.09      40-6.54      39-7.42     37-10.25     35-10.48     34-11.10     33-11.53     33-12.05     33-12.27     12.27  Virtanen Janne
 34. Saarijärvi Hannu           31-1.36      25-2.32      18-3.01      19-4.29      16-5.44      14-6.28      15-7.16     31-10.14     31-10.42     35-11.12     35-11.56     35-12.08     35-12.31     12.30  Saarijärvi Hannu
 34. Wickholm Jörgen             8-1.30      13-2.29      15-3.00      22-4.30      23-5.48      25-6.37      25-7.26     34-10.24     34-10.45     33-11.08     34-11.55     34-12.07     34-12.30     12.30  Wickholm Jörgen
 36. Ståhl Markus               17-1.32      13-2.29      20-3.02      25-4.33      32-5.54      30-6.42      34-7.36     34-10.24     35-10.48     36-11.13     35-11.56     36-12.09     36-12.33     12.32  Ståhl Markus
 37. Kaivosaari Ari-Pekka       29-1.35      41-2.41      39-3.13      43-4.43      45-6.04      35-6.47      35-7.37     33-10.22     37-10.50     37-11.14     37-11.59     37-12.10     36-12.33     12.33  Kaivosaari Ari-Pekka
 38. Parkkinen Jarno             8-1.30      31-2.37      37-3.11      38-4.40      35-5.56      29-6.41      29-7.29     38-10.26     38-10.51     38-11.17     38-12.00     38-12.13     38-12.36     12.36  Parkkinen Jarno
 39. Hölsö Mikko                 8-1.30      35-2.38      28-3.08      37-4.39      39-6.01      37-6.48      39-7.42     39-10.31     39-10.57     39-11.21     39-12.04     40-12.17     39-12.38     12.38  Hölsö Mikko
 39. Myllärinen Jani            22-1.33      28-2.35      28-3.08      28-4.34      27-5.51      44-7.10      44-7.57     42-10.35     43-11.00     42-11.23     39-12.04     39-12.16     40-12.39     12.38  Myllärinen Jani
 41. Ketolainen Juha-Ville      33-1.37      28-2.35      24-3.05      34-4.38      32-5.54      32-6.43      32-7.34     41-10.32     39-10.57     43-11.26     42-12.07     42-12.20     41-12.40     12.40  Ketolainen Juha-Ville
 42. Liuha Jarkko               55-1.53      47-2.47      45-3.16      43-4.43      39-6.01      46-7.16      45-8.02     44-10.37     42-10.59     39-11.21     39-12.04     40-12.17     42-12.41     12.41  Liuha Jarkko
 43. Kauppi Jussi-Pekka         38-1.40      38-2.40      39-3.13      41-4.42      44-6.02      43-7.07      43-7.56     43-10.36     44-11.01     43-11.26     43-12.10     43-12.21     43-12.43     12.42  Kauppi Jussi-Pekka
 44. Hall Andreas               33-1.37      35-2.38      33-3.09      31-4.37      49-6.14      41-7.00      41-7.49     39-10.31     41-10.58     41-11.22     43-12.10     44-12.23     44-12.45     12.44  Hall Andreas
 45. Pesu Raino                 35-1.38      35-2.38      35-3.10      41-4.42      39-6.01      38-6.49      38-7.41     45-10.41     45-11.07     45-11.37     45-12.20     45-12.32     45-12.55     12.55  Pesu Raino
 46. Johansson Magnus           54-1.52      55-3.01      55-3.32      53-5.00      54-6.34      47-7.19      49-8.10     46-10.50     46-11.14     46-11.39     46-12.23     46-12.35     46-12.58     12.57  Johansson Magnus
 47. Kempas Janne               46-1.44      51-2.52      52-3.25      52-4.57      51-6.20      45-7.11      47-8.05     47-10.51     48-11.16     47-11.42     47-12.28     47-12.40     47-13.03     13.03  Kempas Janne
 48. Dahlén Mats                39-1.41      31-2.37      28-3.08      46-4.47      39-6.01      50-7.22      45-8.02     48-10.52     46-11.14     48-11.44     48-12.29     48-12.42     48-13.06     13.05  Dahlén Mats
 49. Kotamäki Iivo              49-1.47      45-2.45      44-3.15      48-4.48      50-6.16      51-7.24      51-8.12     50-11.00     49-11.25     49-11.49     49-12.33     49-12.45     49-13.08     13.08  Kotamäki Iivo
 50. Uitto Ville                39-1.41      47-2.47      47-3.18      48-4.48      48-6.10      53-7.28      53-8.17     51-11.03     50-11.31     50-11.55     51-12.39     51-12.52     51-13.14     13.13  Uitto Ville
 51. Vainio Petri               57-2.31      57-3.23      56-3.54      56-5.21      55-6.38      49-7.21      50-8.11     49-10.54     52-11.33     51-11.56     51-12.39     52-12.53     52-13.16     13.16  Vainio Petri
 52. Tuomaala Juuso             53-1.50      51-2.52      51-3.24      51-4.56      51-6.20      56-7.44      55-8.30     54-11.17     54-11.42     52-12.07     53-12.51     53-13.03     53-13.26     13.25  Tuomaala Juuso
 53. Lindeqvist Juuso           43-1.42      41-2.41      39-3.13      31-4.37      25-5.50      55-7.41      55-8.30     56-11.19     56-11.46     53-12.09     53-12.51     54-13.04     53-13.26     13.26  Lindeqvist Juuso
 54. Bergström Fredrik          49-1.47      54-2.53      54-3.28      55-5.06      55-6.38      53-7.28      54-8.28     55-11.18     55-11.45     54-12.16     56-13.05     56-13.16     55-13.37     13.38  Bergström Fredrik
 55. Koponen Ville              43-1.42      51-2.52      53-3.27      54-5.01      53-6.26      57-7.57      57-8.49     57-11.33     57-11.57     56-12.21     56-13.05     56-13.16     56-13.40     13.39  Koponen Ville
 56. Perä Tapio                 56-2.11      56-3.15      57-4.00      57-5.28      57-6.44      52-7.27      52-8.14     52-11.06     51-11.32     54-12.16     55-13.01     55-13.15     57-13.41     13.40  Perä Tapio
 57. Lindeqvist Markus          60-3.41      60-4.34      60-5.02      60-6.22      59-7.36      59-8.19      59-9.07     58-11.45     59-12.11     58-12.36     59-13.20     59-13.32     59-13.57     13.56  Lindeqvist Markus
 58. Reitti Mikko               58-2.35      58-3.35      58-4.07      58-5.36      58-6.56      60-8.21      60-9.11     60-11.59     60-12.36     59-12.59     60-13.49     60-14.01     60-14.26     14.25  Reitti Mikko
 HYL Kari Tuomas                46-1.44      44-2.43      46-3.17      46-4.47      46-6.05      48-7.20      48-8.08     53-11.09     53-11.36            -     50-12.36     50-12.48     50-13.11  Kari Tuomas
 HYL Lehto Jonne                59-3.08      59-4.02      59-4.39      59-6.07            -      58-8.08      58-8.58     59-11.47     58-12.10     57-12.34     58-13.17     58-13.30     58-13.51  Lehto Jonne

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Föhr Tero                   3-1.28         2-53         3-29      27-1.27       2-1.12        14-44         3-44       1-2.19        14-23         6-22         2-38         1-10         4-21          4--      11.09  Föhr Tero
  2. Muukkonen Petteri          39-1.41        11-56         1-28      12-1.24       1-1.09         1-40         2-43       3-2.23         1-19         1-21         4-39         4-11        17-22          1--      11.14  Muukkonen Petteri
  3. Lakanen Jani                6-1.29        11-56        15-30       3-1.22      19-1.16        32-48         4-45      11-2.28         2-20         1-21        22-42         1-10         4-21          4--      11.27  Lakanen Jani
  4. Nousiainen Heikki          17-1.32        11-56        24-31      21-1.26       4-1.13         5-43        14-47      11-2.28         7-22        31-24         5-40        16-12         1-19          4--      11.32  Nousiainen Heikki
  5. Koistinen Olli-Pekka        8-1.30         9-55        15-30       5-1.23      19-1.16        28-46        14-47       4-2.24        22-24        20-23        13-41        16-12        51-24          4--      11.34  Koistinen Olli-Pekka
  6. Harju Antti                 3-1.28         2-53        24-31      15-1.25      13-1.15        14-44        14-47       5-2.25        57-35         6-22         1-37        16-12        17-22          4--      11.35  Harju Antti
  7. Tervo Tuomas               17-1.32        23-58         3-29       5-1.23      13-1.15         5-43         7-46       5-2.25        56-32         6-22         5-40         4-11         4-21            -      11.37  Tervo Tuomas
  8. Itävuo Pekka                8-1.30        18-57        24-31      15-1.25      30-1.18         2-41        14-47      16-2.32        22-24         6-22         5-40         4-11         4-21          4--      11.38  Itävuo Pekka
  9. Ikonen Pasi                 1-1.26         5-54         3-29      12-1.24      39-1.19         5-43        34-49      26-2.38         4-21         6-22        13-41         4-11        34-23            -      11.40  Ikonen Pasi
 10. Fagerudd Kim               22-1.33        11-56         3-29       5-1.23       7-1.14        44-51        23-48       8-2.26         7-22         6-22         5-40        58-14        51-24          4--      11.41  Fagerudd Kim
 11. Hämälistö Sami             17-1.32        30-59        15-30      15-1.25       7-1.14        32-48        23-48      14-2.31        14-23         1-21         5-40        16-12         4-21          4--      11.43  Hämälistö Sami
 12. Laitinen Petteri           22-1.33        30-59        24-31      21-1.26      13-1.15        14-44        23-48      17-2.33         4-21         6-22        13-41        16-12        17-22          4--      11.46  Laitinen Petteri
 13. Taanila Vesa               13-1.31        18-57         3-29      21-1.26      42-1.20         3-42         7-46      24-2.37        14-23        20-23        13-41        16-12        17-22          1--      11.47  Taanila Vesa
 14. Efimov Roman               49-1.47      49-1.02        15-30       2-1.21       7-1.14        14-44        14-47       2-2.22        14-23        53-28         5-40        16-12         4-21          4--      11.50  Efimov Roman
 15. Lakanen Jonne              31-1.36      39-1.00        24-31      15-1.25      39-1.19         5-43        34-49       8-2.26        33-25         6-22        22-42        16-12        17-22          4--      11.51  Lakanen Jonne
 16. Heczko Robert              29-1.35         9-55        45-33      45-1.30      13-1.15        44-51         4-45      11-2.28        14-23         6-22        26-43         4-11        17-22          4--      11.52  Heczko Robert
 17. Vähänen Elmeri             22-1.33        11-56        15-30      27-1.27      13-1.15        20-45         4-45      30-2.40        51-28        20-23        13-41        16-12         2-20          4--      11.54  Vähänen Elmeri
 18. Mäkelä Tuomo               49-1.47        23-58         3-29       5-1.23       4-1.13         3-42        14-47      14-2.31        55-30         1-21        26-43        16-12        17-22            -      11.58  Mäkelä Tuomo
 19. Anttonen Antti             36-1.39        23-58        50-34       3-1.22      30-1.18        20-45        54-52       5-2.25        22-24        20-23        50-45        16-12        17-22            -      11.59  Anttonen Antti
 20. Boström Mårten             22-1.33        23-58        38-32       5-1.23      30-1.18      47-1.03        43-50      10-2.27        22-24         6-22         5-40         4-11         4-21          4--      12.01  Boström Mårten
 21. Weckman Janne              13-1.31      39-1.00         3-29      27-1.27      24-1.17        20-45         7-46      17-2.33        57-35        31-24        26-43        16-12        17-22          4--      12.03  Weckman Janne
 22. Noponen Petri              22-1.33      45-1.01        50-34      27-1.27      24-1.17         5-43        43-50      29-2.39         7-22        31-24        13-41         4-11        17-22            -      12.04  Noponen Petri
 23. Salmenoja Samuli            3-1.28        30-59        24-31      21-1.26      30-1.18        28-46        34-49      36-2.43        14-23        47-26        38-44        16-12        17-22          4--      12.06  Salmenoja Samuli
 24. Huhtanen Juha-Matti        17-1.32        30-59        50-34      15-1.25      24-1.17        42-50        43-50      22-2.36         7-22        47-26        38-44         1-10        34-23          4--      12.07  Huhtanen Juha-Matti
 24. Sorvisto Juha              28-1.34         5-54        58-40      21-1.26       2-1.12        20-45         7-46      41-2.46        22-24        20-23        22-42        16-12        34-23            -      12.07  Sorvisto Juha
 24. Hernelahti Miika           13-1.31        18-57         3-29      15-1.25      56-1.31        37-49        34-49      30-2.40         7-22         6-22         5-40        16-12         4-21          4--      12.07  Hernelahti Miika
 27. Torpo Lasse                 6-1.29      39-1.00         3-29      33-1.28      42-1.20        37-49        50-51      19-2.35        22-24        41-25        38-44        47-13        17-22            -      12.09  Torpo Lasse
 28. Kristiansen Öystein        45-1.43        30-59        24-31      33-1.28      24-1.17        20-45         7-46      24-2.37        41-26         6-22        26-43        16-12        34-23          4--      12.11  Kristiansen Öystein
 29. Fröjdö Simon               13-1.31        23-58        24-31       5-1.23       7-1.14        14-44        50-51      54-2.53        46-27        47-26        13-41        16-12        34-23            -      12.14  Fröjdö Simon
 30. Emaldynov Yuri             36-1.39      45-1.01        15-30      33-1.28      42-1.20        32-48        23-48      22-2.36        22-24        47-26        38-44        16-12         4-21          4--      12.16  Emaldynov Yuri
 31. Airila Hannu               39-1.41        30-59         3-29      41-1.29      42-1.20      48-1.04        14-47      19-2.35         2-20         1-21         2-38         4-11        57-25          4--      12.18  Airila Hannu
 32. Bäckman Johan               2-1.27        18-57        60-56       5-1.23      30-1.18        37-49        23-48      34-2.42        22-24        20-23        50-45        16-12         4-21            -      12.25  Bäckman Johan
 33. Virtanen Janne             48-1.46      45-1.01        38-32      52-1.32      30-1.18        20-45        23-48      36-2.43        14-23         6-22        26-43        16-12        17-22            -      12.27  Virtanen Janne
 34. Saarijärvi Hannu           31-1.36        11-56         3-29      33-1.28      13-1.15        14-44        23-48      56-2.58        51-28        55-30        38-44        16-12        34-23          4--      12.30  Saarijärvi Hannu
 34. Wickholm Jörgen             8-1.30        30-59        24-31      45-1.30      30-1.18        37-49        34-49      56-2.58         4-21        20-23        56-47        16-12        34-23            -      12.30  Wickholm Jörgen
 36. Ståhl Markus               17-1.32        18-57        45-33      50-1.31      48-1.21        32-48        57-54      45-2.48        22-24        41-25        26-43        47-13        51-24          4--      12.32  Ståhl Markus
 37. Kaivosaari Ari-Pekka       29-1.35      53-1.06        38-32      45-1.30      48-1.21         5-43        43-50      40-2.45        51-28        31-24        50-45         4-11        34-23            -      12.33  Kaivosaari Ari-Pekka
 38. Parkkinen Jarno             8-1.30      56-1.07        50-34      41-1.29      19-1.16        20-45        23-48      55-2.57        33-25        47-26        26-43        47-13        34-23            -      12.36  Parkkinen Jarno
 39. Hölsö Mikko                 8-1.30      57-1.08        15-30      50-1.31      50-1.22        31-47        57-54      48-2.49        41-26        31-24        26-43        47-13         4-21            -      12.38  Hölsö Mikko
 39. Myllärinen Jani            22-1.33      49-1.02        45-33      21-1.26      24-1.17      54-1.19        14-47      26-2.38        33-25        20-23        13-41        16-12        34-23          4--      12.38  Myllärinen Jani
 41. Ketolainen Juha-Ville      33-1.37        23-58        15-30      56-1.33      19-1.16        37-49        50-51      56-2.58        33-25        54-29        13-41        47-13         2-20            -      12.40  Ketolainen Juha-Ville
 42. Liuha Jarkko               55-1.53         5-54         3-29      27-1.27      30-1.18      51-1.15         7-46      19-2.35         7-22         6-22        26-43        47-13        51-24            -      12.41  Liuha Jarkko
 43. Kauppi Jussi-Pekka         38-1.40      39-1.00        45-33      41-1.29      42-1.20      49-1.05        34-49      30-2.40        33-25        41-25        38-44         4-11        17-22          4--      12.42  Kauppi Jussi-Pekka
 44. Hall Andreas               33-1.37      45-1.01        24-31      33-1.28      59-1.37        28-46        34-49      34-2.42        46-27        31-24        57-48        47-13        17-22          4--      12.44  Hall Andreas
 45. Pesu Raino                 35-1.38      39-1.00        38-32      52-1.32      39-1.19        32-48        54-52      59-3.00        41-26        55-30        26-43        16-12        34-23            -      12.55  Pesu Raino
 46. Johansson Magnus           54-1.52      59-1.09        24-31      33-1.28      58-1.34        20-45        50-51      30-2.40        22-24        41-25        38-44        16-12        34-23          4--      12.57  Johansson Magnus
 47. Kempas Janne               46-1.44      57-1.08        45-33      52-1.32      52-1.23        44-51        57-54      41-2.46        33-25        47-26        55-46        16-12        34-23            -      13.03  Kempas Janne
 48. Dahlén Mats                39-1.41        11-56        24-31      60-1.39       7-1.14      55-1.21         1-40      51-2.50         7-22        55-30        50-45        47-13        51-24          4--      13.05  Dahlén Mats
 49. Kotamäki Iivo              49-1.47        23-58        15-30      56-1.33      55-1.28      50-1.08        23-48      45-2.48        33-25        31-24        38-44        16-12        34-23            -      13.08  Kotamäki Iivo
 50. Uitto Ville                39-1.41      53-1.06        24-31      45-1.30      50-1.22      53-1.18        34-49      41-2.46        51-28        31-24        38-44        47-13        17-22          4--      13.13  Uitto Ville
 51. Vainio Petri               57-2.31         1-52        24-31      27-1.27      24-1.17         5-43        43-50      36-2.43        60-39        20-23        26-43        58-14        34-23            -      13.16  Vainio Petri
 52. Tuomaala Juuso             53-1.50      49-1.02        38-32      52-1.32      53-1.24      56-1.24         7-46      44-2.47        33-25        41-25        38-44        16-12        34-23          4--      13.25  Tuomaala Juuso
 53. Lindeqvist Juuso           43-1.42        30-59        38-32      12-1.24       4-1.13      59-1.51        34-49      48-2.49        46-27        20-23        22-42        47-13        17-22            -      13.26  Lindeqvist Juuso
 54. Bergström Fredrik          49-1.47      53-1.06        55-35      59-1.38      57-1.32        42-50      60-1.00      51-2.50        46-27        58-31        58-49         4-11         4-21         39-1      13.38  Bergström Fredrik
 55. Koponen Ville              43-1.42      60-1.10        55-35      58-1.34      54-1.25      58-1.31        54-52      39-2.44        22-24        31-24        38-44         4-11        51-24          4--      13.39  Koponen Ville
 56. Perä Tapio                 56-2.11      52-1.04        59-45      33-1.28      19-1.16         5-43        14-47      53-2.52        41-26        59-44        50-45        58-14        60-26          4--      13.40  Perä Tapio
 57. Lindeqvist Markus          60-3.41         2-53         1-28       1-1.20       7-1.14         5-43        23-48      26-2.38        41-26        41-25        38-44        16-12        57-25          4--      13.56  Lindeqvist Markus
 58. Reitti Mikko               58-2.35      39-1.00        38-32      41-1.29      42-1.20      57-1.25        43-50      45-2.48        59-37        20-23        59-50        16-12        57-25          4--      14.25  Reitti Mikko
 HYL Kari Tuomas                46-1.44        30-59        50-34      45-1.30      30-1.18      51-1.15        23-48      60-3.01        46-27            -         1.00        16-12        34-23          1--  Kari Tuomas
 HYL Lehto Jonne                59-3.08         5-54        57-37      33-1.28            -         2.01        43-50      48-2.49        14-23        31-24        26-43        47-13         4-21          4--  Lehto Jonne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Märkälä Janne              15-1.48      17-2.39      15-3.12      11-4.45       7-6.08       6-6.59       5-7.21       4-7.54      1-10.31      1-11.41      1-11.54      1-12.16     12.15  Märkälä Janne
  2. Virtanen Lassi              2-1.42       2-2.25       2-2.57       3-4.32       5-6.03       7-7.05       6-7.28       6-8.00      5-10.39      2-11.44      2-11.57      2-12.19     12.18  Virtanen Lassi
  3. Ylikangas Esko              4-1.43       2-2.25       3-2.58       2-4.31       1-5.55       2-6.48       1-7.11       1-7.47      2-10.34      3-11.46      3-11.58      3-12.22     12.20  Ylikangas Esko
  4. Aumo Jussi                  4-1.43       4-2.26       4-3.00       4-4.33       2-5.56       1-6.47       1-7.11       1-7.47      4-10.38      4-11.53      4-12.06      4-12.26     12.25  Aumo Jussi
  5. Nymalm Sören                2-1.42       1-2.23       1-2.56       1-4.29       4-6.00       3-6.50       3-7.13       1-7.47      3-10.35      6-11.54      4-12.06      5-12.27     12.26  Nymalm Sören
  6. Harjamäki Petri             4-1.43       6-2.28       6-3.02       5-4.35       6-6.04       5-6.56       4-7.20       5-7.55      6-10.40      4-11.53      4-12.06      6-12.30     12.30  Harjamäki Petri
  7. Viitanen Reijo              1-1.40       6-2.28      14-3.11      11-4.45      13-6.19      10-7.11       7-7.34       7-8.10      8-10.58      7-12.08      7-12.21      7-12.44     12.44  Viitanen Reijo
  8. Grekelä Heikki             13-1.47      11-2.31       8-3.06       7-4.41       7-6.08       7-7.05       7-7.34       8-8.11      7-10.53      8-12.12      8-12.24      8-12.46     12.45  Grekelä Heikki
  9. Ukkonen Jukka               4-1.43       6-2.28      12-3.09       7-4.41      11-6.17      12-7.14      11-7.39      10-8.14      9-11.01      9-12.16      9-12.28      9-12.50     12.50  Ukkonen Jukka
 10. Lahtinen Terho             15-1.48      18-2.40      17-3.16      15-4.52      13-6.19      13-7.15      10-7.38      11-8.15     10-11.17     10-12.30     10-12.44     10-13.08     13.07  Lahtinen Terho
 11. Mattila Olli                9-1.45      12-2.32      10-3.08      13-4.47      12-6.18      11-7.12       9-7.36       9-8.13     11-11.18     11-12.37     11-12.49     11-13.12     13.12  Mattila Olli
 12. Honkasalo Mika             18-1.49       9-2.30       5-3.01       7-4.41      10-6.16      14-7.20      12-7.45      12-8.23     12-11.24     12-12.42     12-12.56     12-13.18     13.17  Honkasalo Mika
 13. Laitamäki Jari             11-1.46      12-2.32      12-3.09      10-4.44       7-6.08       9-7.07      18-8.18      19-9.05     16-11.56     14-13.09     13-13.21     13-13.44     13.43  Laitamäki Jari
 14. Parttimaa Timo             11-1.46       9-2.30       6-3.02       5-4.35       3-5.59       4-6.51      14-8.11      14-8.45     15-11.55     13-13.08     13-13.21     14-13.45     13.44  Parttimaa Timo
 15. Elovaara Vesa               9-1.45      12-2.32       9-3.07      14-4.49      15-6.31      16-7.31      13-7.57      13-8.36     13-11.45     15-13.11     16-13.25     15-13.46     13.46  Elovaara Vesa
 15. Loukkalahti Marko           4-1.43       4-2.26      33-3.49      25-5.20      20-6.51      20-7.52      17-8.16      24-9.09     17-12.01     15-13.11     15-13.23     15-13.46     13.46  Loukkalahti Marko
 17. Kyyrönen Samuli            13-1.47      12-2.32      10-3.08      17-5.00      19-6.47      17-7.43      14-8.11      15-8.51     14-11.51     17-13.15     17-13.28     17-13.51     13.51  Kyyrönen Samuli
 18. Loukkalahti Mika           20-1.51      20-2.42      19-3.23      22-5.12      21-6.56      22-7.53      18-8.18      17-8.57     18-12.04     18-13.20     18-13.33     18-13.56     13.55  Loukkalahti Mika
 19. Kallioniemi Janne          29-1.59      26-2.46      18-3.21      18-5.04      18-6.43      18-7.45      16-8.12      16-8.52     18-12.04     20-13.26     20-13.38     19-13.59     13.59  Kallioniemi Janne
 20. Salonen Mikko              25-1.57      23-2.45      22-3.25      23-5.16      24-7.00      24-7.57      21-8.26      20-9.06     18-12.04     19-13.24     19-13.37     20-14.01     14.02  Salonen Mikko
