FinnSpring PM-katsastus (WRE), 02.05.2009

H21E

25 Tuomo Mäkelä, Angelniemen Ankkuri

Maali: 16,0 km 1:57:11 +17:13 29. 7:19 min/km
Väliajat:4,5 km 33:17 +5:47 34.  
7,6 km 58:08 +9:45 35.  
10,9 km 1:25:48 +15:23 36.  
14,9 km 1:50:31 +16:18 27.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 151 3:53 +1:04 33. 3:53 +1:04 33. 420 m 9:14 min/km
2 34 21:14 +4:38 34. 17:21 +3:44 34. 2403 m 7:13 min/km
3 32 24:03 +4:43 34. 2:49 +16 16. 443 m 6:21 min/km
4 31 25:10 +4:57 35. 1:07 +26 36. 119 m 9:23 min/km
5 35 31:35 +5:51 35. 6:25 +1:06 31. 872 m 7:21 min/km
6 127 33:21 +5:47 34. 1:46 +11 8. 201 m 8:47 min/km
7 50 42:04 +7:54 35. 8:43 +2:31 36. 1013 m 8:36 min/km
8 51 43:09 +7:56 35. 1:05 +12 14. 151 m 7:10 min/km
9 41 48:05 +8:36 35. 4:56 +58 29. 693 m 7:07 min/km
10 40 50:04 +8:51 35. 1:59 +18 16. 257 m 7:43 min/km
11 46 56:37 +9:20 35. 6:33 +52 20. 850 m 7:42 min/km
12 47 58:10 +9:45 35. 1:33 +34 35. 166 m 9:20 min/km
13 80 1:02:19 +10:19 35. 4:09 +1:00 33. 485 m 8:33 min/km
14 118 1:03:36 +10:32 34. 1:17 +13 19. 183 m 7:00 min/km
15 49 1:07:10 +11:41 35. 3:34 +1:21 35. 375 m 9:30 min/km
16 52 1:09:37 +12:26 35. 2:27 +1:20 34. 157 m 15:36 min/km
17 53 1:11:10 +12:40 35. 1:33 +22 18. 236 m 6:34 min/km
18 89 1:13:15 +13:23 36. 2:05 +59 36. 210 m 9:55 min/km
19 49 1:14:46 +13:47 36. 1:31 +28 26. 244 m 6:12 min/km
20 53 1:17:07 +14:45 36. 2:21 +58 35. 294 m 7:59 min/km
21 55 1:19:23 +14:47 36. 2:16 +2 4. 408 m 5:33 min/km
22 57 1:22:25 +14:21 35. 3:02 +17 13. 463 m 6:33 min/km
23 59 1:25:52 +15:23 36. 3:27 +1:30 36. 286 m 12:03 min/km
24 105 1:37:42 +15:01 30. 11:50 +19 3. 2085 m 5:40 min/km
25 78 1:41:05 +15:23 30. 3:23 +22 9. 549 m 6:09 min/km
26 81 1:43:04 +15:32 30. 1:59 +15 17. 266 m 7:27 min/km
27 119 1:48:16 +15:50 29. 5:12 +35 15. 707 m 7:21 min/km
28 122 1:50:33 +16:17 28. 2:17 +32 28. 335 m 6:48 min/km
29 168 1:53:44 +16:52 28. 3:11 +35 28. 517 m 6:09 min/km
30 164 1:55:56 +17:12 29. 2:12 +31 34. 315 m 6:59 min/km
31 124 1:56:33 +17:07 29. 37 +9 26. 84 m 7:20 min/km
32 222 1:57:12 +17:15 29. 39 +10 32. 213 m 3:03 min/km
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish