1 | 3177 | Anna Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:32 | |||
2 | 3175 | Olga Baranenko | Juventa-LN | RUS | 30:28 | +2:56 | |
3 | 3182 | Emmi Jokela | Suunta-Sepot | 30:59 | +3:27 | ||
4 | 3189 | Veera Koski-Säntti | Rasti-Kurikka | 31:42 | +4:10 | ||
5 | 3188 | Julia Korhonen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 32:42 | +5:10 | ||
6 | 3198 | Anna-Reetta Reunanen | Tampereen Pyrintö | 33:41 | +6:09 | ||
7 | 3216 | Johanna Viilo | Tampereen Pyrintö | 34:47 | +7:15 | ||
8 | 3204 | Liisa Sassi-Päkkilä | Iisu | 35:57 | +8:25 | ||
9 | 3197 | Netta Rajamäki | Kangasala SK | 36:06 | +8:34 | ||
10 | 3218 | Essi Väisänen | SK Vuoksi | 36:48 | +9:16 | ||
11 | 3179 | Teija Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 36:59 | +9:27 | ||
12 | 3205 | Pinja Sipiläinen | Suunta Jyväskylä | 37:12 | +9:40 | ||
13 | 3181 | Inkeri Hyttinen | Rasti E4 | 37:13 | +9:41 | ||
14 | 3186 | Lotta Kirvesmies | Lahden Suunnistajat-37 | 37:59 | +10:27 | ||
15 | 3174 | Pälvi Alanen | Sinkki-Sepot | 38:19 | +10:47 | ||
16 | 3200 | Noora Räisänen | Saloisten Reipas | 38:58 | +11:26 | ||
17 | 3184 | Jonna Järvinen | Kangasala SK | 40:31 | +12:59 | ||
18 | 3193 | Minttu Paunu | Tampereen Pyrintö | 40:45 | +13:13 | ||
19 | 3210 | Tiina Tähtinen | Rasti-Nokia | 41:09 | +13:37 | ||
20 | 3207 | Nadezda Skrundik | Juventa-LN | RUS | 41:46 | +14:14 | |
21 | 3208 | Aino Summanen | Helsingin Suunnistajat | 42:26 | +14:54 | ||
22 | 3192 | Julia Munck | Olavin Rasti | 44:38 | +17:06 | ||
23 | 3196 | Saina Pöyhönen | Länsi-Lavian Loiske | 45:21 | +17:49 | ||
24 | 3195 | Alma Pyymäki | Kouvolan Rasti-72 | 48:29 | +20:57 | ||
25 | 3217 | Silja Viita | Navi | 50:22 | +22:50 | ||
26 | 3178 | Reetta Hautakoski | Suunta Jyväskylä | 51:42 | +24:10 | ||
27 | 3194 | Marianne Pinola | Rasti-Nokia | 51:57 | +24:25 | ||
28 | 3180 | Veera Helppolainen | Ulvilan Ura | 53:33 | +26:01 | ||
29 | 3199 | Henna-Maria Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:02:41 | +35:09 | ||
30 | 3187 | Jemina Kokkinen | Jämsän Retki-Veikot | 1:04:03 | +36:31 | ||
31 | 3203 | Sanni Sarin | Kangasala SK | 1:09:15 | +41:43 | ||
32 | 3202 | Elina Sarin | Kangasala SK | 1:29:14 | +1:01:42 | ||
3206 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | keskeytti | ||||
3190 | Hanne Manderbacka | Vaasan Suunnistajat | keskeytti | ||||
3209 | Iris Syrjä | Raja-Karjalan Suunnistajat | ei läht. | ||||
3176 | Elise Calonius | Rasti-Nokia | ei läht. | ||||
3185 | Anna Kazakova | Leader | RUS | ei läht. | |||
3191 | Viktoria Meltser | Leader | RUS | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |