(6,4+4,5+4,5+6,4)
1 | 4 | Rasti-Kurikka | FIN | 2:10:40 | |||
1 Sami Löfbacka | 38:38 | 1. | |||||
2 Juha-Matti Laakso | 27:29 | 6. | 1:06:08 | 1. | |||
3 Jarno Kallio-Könnö | 27:33 | 3. | 1:33:42 | 1. | |||
4 Mikko Hölsö | 36:58 | 2. | 2:10:40 | 1. | |||
2 | 1 | Vaajakosken Terä | FIN | 2:14:15 | |||
1 Mikko Mäki-Ullakko | 42:16 | 4. | |||||
2 Petteri Huikko | 26:48 | 2. | 1:09:04 | 2. | |||
3 Jani Lakanen | 26:34 | 2. | 1:35:38 | 3. | |||
4 Antti Anttonen | 38:36 | 3. | 2:14:15 | 2. | |||
3 | 2 | Kalevan Rasti | FIN | 2:14:17 | |||
1 Hannu-Pekka Pukema | 42:08 | 3. | |||||
2 Jere Pajunen | 27:17 | 3. | 1:09:26 | 3. | |||
3 Aaro Asikainen | 24:25 | 1. | 1:33:51 | 2. | |||
4 Antti Nurmonen | 40:25 | 5. | 2:14:17 | 3. | |||
4 | 5 | Pellon Ponsi | FIN | 2:17:50 | |||
1 Taneli Pantsar | 43:46 | 7. | |||||
2 Janne Häkkinen | 27:26 | 5. | 1:11:12 | 5. | |||
3 Antti Ekonoja | 29:48 | 6. | 1:41:01 | 5. | |||
4 Olli-Markus Taivainen | 36:49 | 1. | 2:17:50 | 4. | |||
5 | 8 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2:21:38 | |||
1 Marko Vapa | 42:37 | 6. | |||||
2 Mikko Kurkela | 27:22 | 4. | 1:10:00 | 4. | |||
3 Mikko Vapa | 30:17 | 8. | 1:40:17 | 4. | |||
4 Miikka Korppi | 41:21 | 7. | 2:21:38 | 5. | |||
6 | 3 | Anttolan Urheilijat | FIN | 2:26:01 | |||
1 Juha Hyyryläinen | 42:05 | 2. | |||||
2 Olli-Jussi Korpinen | 33:54 | 8. | 1:15:59 | 6. | |||
3 Mikko Väisänen | 29:50 | 7. | 1:45:49 | 6. | |||
4 Olli-Pekka Koistinen | 40:12 | 4. | 2:26:01 | 6. | |||
7 | 6 | SK Pohjantähti | FIN | 2:27:15 | |||
1 Jari Hannuksela | 51:45 | 10. | |||||
2 Timo Karppinen | 26:17 | 1. | 1:18:03 | 7. | |||
3 Ville Kosola | 27:53 | 4. | 1:45:57 | 7. | |||
4 Jouni Kujala | 41:18 | 6. | 2:27:15 | 7. | |||
8 | 9 | Pellon Ponsi 2 | FIN | 2:36:23 | |||
1 Jari Sipilä | 43:54 | 8. | |||||
2 Teemu Sipilä | 39:09 | 9. | 1:23:04 | 9. | |||
3 Jaakko Tervo | 29:23 | 5. | 1:52:27 | 8. | |||
4 Tommi Uusimäki | 43:56 | 8. | 2:36:23 | 8. | |||
9 | 10 | SK Pohjantähti 2 | FIN | 2:55:21 | |||
1 Lauri Heikka | 46:54 | 9. | |||||
2 Jussi Parkkinen | 32:49 | 7. | 1:19:44 | 8. | |||
3 Petri Karjalainen | 36:04 | 10. | 1:55:48 | 9. | |||
4 Heikki Grekelä | 59:32 | 10. | 2:55:21 | 9. | |||
10 | 7 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 4:00:03 | |||
1 Osmo Juola | 1:44:56 | 12. | |||||
2 Kalle Junnikkala | 43:46 | 10. | 2:28:42 | 10. | |||
3 Mikko Suni | 35:32 | 9. | 3:04:14 | 10. | |||
4 Mauno Juola | 55:48 | 9. | 4:00:03 | 10. | |||
- | 11 | SK Pohjantähti 3 | FIN | keskeytti | |||
1 Panu Hyvönen | 52:42 | 11. | |||||
2 | ei läht. | ||||||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
- | 12 | Ylivieskan Kuula | FIN | hylätty | |||
1 Markku Isokoski | 42:21 | 5. | |||||
2 Mikko Kukkola | hylätty | ||||||
3 Teppo Isokoski | - | ||||||
4 Janne Runtti | - |
![]() ![]() ![]() |