40. Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2006, Kuhmo

D40A

< Klasser - Startlista - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1691 Maarit Herranen, Suunta Jyväskylä

D40A

1691 Maarit Herranen, Suunta Jyväskylä

4. dag

Mål: 4,9 km 1:06:45 +21:09 15. 13:37 min/km
Gemensamresultat   5:12:12 +1:55:21 18/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 106 3:50 +43 10. 3:50 +43 10.
2 252 17:45 +6:29 14. 13:55 +5:46 16.
3 1 24:41 +8:24 13. 6:56 +1:55 11.
4 7 30:15 +11:27 17. 5:34 +3:10 18.
5
6 119 1:01:25 +20:16 13.
7 69 1:04:27 +20:41 14. 3:02 +56 15.
8 100 1:06:03 +21:01 15. 1:36 +33 16.
9 188 1:06:45 +21:09 15. 42 +17 19.


D40A

1691 Maarit Herranen, Suunta Jyväskylä

3. dag

Mål: 5,4 km 1:15:14 +24:02 20. 13:55 min/km
Gemensamresultat   4:05:27 +1:34:12 19/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 115 3:52 +1:19 19. 3:52 +1:19 19.
2 230 8:24 +2:55 16. 4:32 +1:36 16.
3 211 16:24 +5:05 17. 8:00 +2:21 19.
4 213 19:32 +5:49 19. 3:08 +1:14 17.
5 240 27:36 +6:52 18. 8:04 +1:52 15.
6 245 33:48 +8:40 18. 6:12 +2:45 19.
7 38 59:29 +19:57 22. 25:41 +11:38 23.
8 33 1:02:46 +20:52 22. 3:17 +55 14.
9 49 1:08:28 +22:12 21. 5:42 +1:27 14.
10 49 1:12:04 +23:09 20. 3:36 +1:10 14.
11 100 1:14:38 +23:55 20. 2:34 +54 12.
12 188 1:15:14 +24:02 20. 36 +11 19.


D40A

1691 Maarit Herranen, Suunta Jyväskylä

2. dag

Mål: 4,8 km 1:18:31 +32:26 22. 16:21 min/km
Gemensamresultat   2:50:13 +1:11:34 21/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 146 16:05 +10:26 22. 16:05 +10:26 22.
2 149 18:37 +10:43 22. 2:32 +23 5.
3 180 30:32 +14:19 22. 11:55 +3:36 21.
4 195 41:10 +17:31 22. 10:38 +3:42 14.
5 198 46:32 +19:25 22. 5:22 +1:54 18.
6 207 51:14 +20:50 22. 4:42 +1:30 17.
7 225 57:36 +23:21 21. 6:22 +2:31 18.
8 122 1:02:38 +25:34 21. 5:02 +2:13 22.
9 60 1:15:26 +31:47 22. 12:48 +6:42 21.
10 100 1:17:48 +32:15 22. 2:22 +46 18.
11 188 1:18:31 +32:26 22. 43 +19 22.


D40A

1691 Maarit Herranen, Suunta Jyväskylä

1. dag

Mål: 4,9 km 1:31:42 +39:08 22. 18:42 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 134 3:24 +36 9. 3:24 +36 9.
2 141 10:54 +3:08 11. 7:30 +2:40 13.
3 156 18:52 +6:50 15. 7:58 +3:42 18.
4 155 23:35 +6:53 15. 4:43 +1:19 14.
5 154 35:14 +14:53 20. 11:39 +8:47 22.
6 201 1:02:58 +26:46 22. 27:44 +13:00 22.
7 200 1:14:06 +34:33 22. 11:08 +7:55 22.
8 127 1:20:47 +36:26 22. 6:41 +1:53 13.
9 58 1:29:32 +38:38 22. 8:45 +3:00 18.
10 100 1:30:59 +38:58 22. 1:27 +26 18.
11 444 1:31:42 +39:08 22. 43 +17 20.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish