40. Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2006, Kuhmo

D40A

< Klasser - Startlista - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

1709 Marja Sarin, Kangasala SK

D40A

1709 Marja Sarin, Kangasala SK

4. dag

Mål: 4,9 km 54:13 +8:37 6. 11:03 min/km
Gemensamresultat   4:04:43 +47:52 8/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 106 3:30 +23 6. 3:30 +23 6.
2 252 13:44 +2:28 4. 10:14 +2:05 5.
3 1 19:56 +3:39 5. 6:12 +1:11 8.
4 7 22:28 +3:40 4. 2:32 +8 3.
5
6 119 49:41 +8:32 6.
7 69 52:11 +8:25 6. 2:30 +24 4.
8 100 53:38 +8:36 6. 1:27 +24 12.
9 188 54:12 +8:36 6. 34 +9 10.


D40A

1709 Marja Sarin, Kangasala SK

3. dag

Mål: 5,4 km 1:09:22 +18:10 15. 12:50 min/km
Gemensamresultat   3:10:30 +39:15 10/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 115 3:26 +53 17. 3:26 +53 17.
2 230 8:16 +2:47 15. 4:50 +1:54 17.
3 211 17:06 +5:47 20. 8:50 +3:11 22.
4 213 19:14 +5:31 17. 2:08 +14 4.
5 240 26:30 +5:46 16. 7:16 +1:04 7.
6 245 36:03 +10:55 21. 9:33 +6:06 23.
7 38 54:09 +14:37 18. 18:06 +4:03 13.
8 33 57:18 +15:24 17. 3:09 +47 13.
9 49 1:02:22 +16:06 16. 5:04 +49 7.
10 49 1:06:09 +17:14 15. 3:47 +1:21 17.
11 100 1:08:49 +18:06 15. 2:40 +1:00 16.
12 188 1:09:22 +18:10 15. 33 +8 12.


D40A

1709 Marja Sarin, Kangasala SK

2. dag

Mål: 4,8 km 56:05 +10:00 7. 11:41 min/km
Gemensamresultat   2:01:08 +22:29 9/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 146 7:15 +1:36 12. 7:15 +1:36 12.
2 149 9:55 +2:01 10. 2:40 +31 9.
3 180 20:18 +4:05 12. 10:23 +2:04 15.
4 195 28:48 +5:09 9. 8:30 +1:34 4.
5 198 33:50 +6:43 10. 5:02 +1:34 15.
6 207 38:41 +8:17 11. 4:51 +1:39 19.
7 225 43:05 +8:50 8. 4:24 +33 4.
8 122 46:44 +9:40 8. 3:39 +50 10.
9 60 53:11 +9:32 6. 6:27 +21 2.
10 100 55:31 +9:58 6. 2:20 +44 16.
11 188 56:05 +10:00 7. 34 +10 13.


D40A

1709 Marja Sarin, Kangasala SK

1. dag

Mål: 4,9 km 1:05:03 +12:29 12. 13:16 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 134 3:20 +32 6. 3:20 +32 6.
2 141 11:34 +3:48 14. 8:14 +3:24 15.
3 156 16:38 +4:36 12. 5:04 +48 5.
4 155 20:33 +3:51 10. 3:55 +31 5.
5 154 24:30 +4:09 11. 3:57 +1:05 16.
6 201 43:40 +7:28 12. 19:10 +4:26 15.
7 200 50:05 +10:32 13. 6:25 +3:12 19.
8 127 55:52 +11:31 13. 5:47 +59 6.
9 58 1:03:12 +12:18 12. 7:20 +1:35 10.
10 100 1:04:29 +12:28 12. 1:17 +16 10.
11 444 1:05:02 +12:28 12. 33 +7 10.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish