FIN5 2008, Saarijärvi, 13.-18.7.2008

H18A

3302 Rauno Kaiv, OKVõru, EST

5. dag

Mål: 4,3 km 54:16 +21:26 16. 12:37 min/km
Gemensamresultat   3:58:11 +1:26:34 15/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 91 6:24 +4:01 16. 6:24 +4:01 16.
2 90 28:11 +18:02 21. 21:47 +14:20 20.
3 48 32:45 +18:57 19. 4:34 +56 7.
4 160 48:08 +20:17 17. 15:23 +2:04 8.
5 118 52:20 +21:31 17. 4:12 +1:52 17.
6 100 53:55 +21:28 16. 1:35 +6 5.
7 333 54:17 +21:27 16. 22 +3 12.


H18A

3302 Rauno Kaiv, OKVõru, EST

4. dag

Mål: 2,7 km 26:05 +4:45 10. 9:39 min/km
Gemensamresultat   3:03:55 +1:05:14 14/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 132 57 +4 5. 57 +4 5.
2 120 3:29 +34 8. 2:32 +32 11.
3 149 5:16 +47 9. 1:47 +21 14.
4 59 10:56 +3:38 14. 5:40 +2:51 18.
5 146 13:14 +4:05 13. 2:18 +29 9.
6 57 15:50 +3:57 12. 2:36 +38 13.
7 40 19:58 +3:41 12. 4:08 +54 9.
8 144 24:08 +4:24 10. 4:10 +2:15 13.
9 100 25:46 +4:46 10. 1:38 +22 6.
10 333 26:06 +4:45 10. 20 +1 6.


H18A

3302 Rauno Kaiv, OKVõru, EST

3. dag

Mål: 4,6 km 1:01:15 +19:57 19. 13:18 min/km
Gemensamresultat   2:37:50 +1:00:29 18/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 174 9:20 +5:37 16. 9:20 +5:37 16.
2 236 32:46 +13:52 16. 23:26 +11:16 20.
3 182 38:18 +15:18 17. 5:32 +1:58 20.
4 78 57:24 +19:37 19. 19:06 +6:04 19.
5 47 1:00:17 +19:59 19. 2:53 +39 10.
6 100 1:00:56 +19:59 19. 39 +5 4.
7 333 1:01:16 +19:57 19. 20 +3 7.


H18A

3302 Rauno Kaiv, OKVõru, EST

2. dag

Mål: 3,5 km 1:06:26 +37:47 23. 18:58 min/km
Gemensamresultat   1:36:35 +46:45 22/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 188 10:37 +6:41 23. 10:37 +6:41 23.
2 183 41:41 +29:10 24. 31:04 +22:50 24.
3 171 50:36 +35:27 24. 8:55 +6:46 22.
4 192 54:59 +35:59 24. 4:23 +34 5.
5 79 1:04:09 +37:37 23. 9:10 +2:51 17.
6 100 1:06:08 +37:52 23. 1:59 +36 14.
7 333 1:06:28 +37:48 23. 20 +3 6.


H18A

3302 Rauno Kaiv, OKVõru, EST

1. dag

Mål: 2,9 km 30:09 +11:08 19. 10:23 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 34 2:52 +43 18. 2:52 +43 18.
2 90 7:20 +2:21 14. 4:28 +1:43 17.
3 36 8:35 +2:19 13. 1:15 +5 5.
4 136 20:15 +9:45 20. 11:40 +7:30 21.
5 107 24:05 +10:47 20. 3:50 +1:02 12.
6 144 27:13 +10:27 19. 3:08 +28 8.
7 49 28:44 +10:27 18. 1:31 +4 4.
8 100 30:45 +11:08 18. 2:01 +41 15.
9 333 31:10 +11:08 18. 25 +7 20.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish