FIN5 2008, Saarijärvi, 13.-18.7.2008

H16A

3343 Antonio Jänich, TOLFBerlin, GER

5. dag

Mål: 3,4 km 32:32 +6:13 10. 9:34 min/km
Gemensamresultat   3:02:37 +1:05:52 23/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 91 8:48 +6:24 34. 8:48 +6:24 34.
2 44 15:42 +5:16 22. 6:54 1.
3 79 18:32 +5:09 23. 2:50 +39 19.
4 75 25:42 +5:51 14. 7:10 +42 4.
5 45 30:27 +6:15 11. 4:45 +33 8.
6 100 32:12 +6:13 10. 1:45 +8 4.
7 333 32:33 +6:13 10. 21 +3 7.


H16A

3343 Antonio Jänich, TOLFBerlin, GER

4. dag

Mål: 2,2 km 27:53 +9:21 25. 12:40 min/km
Gemensamresultat   2:30:05 +1:06:29 26/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 132 1:14 +19 20. 1:14 +19 20.
2 60 7:37 +3:49 29. 6:23 +3:47 29.
3 149 8:38 +3:40 29. 1:01 1.
4 59 18:24 +9:34 30. 9:46 +6:29 34.
5 63 25:09 +9:39 26. 6:45 +1:18 7.
6 117 26:08 +9:14 26. 59 +24 9.
7 100 27:34 +9:22 25. 1:26 +11 10.
8 333 27:54 +9:21 25. 20 +2 3.


H16A

3343 Antonio Jänich, TOLFBerlin, GER

3. dag

Mål: 3,5 km 54:07 +26:38 28. 15:27 min/km
Gemensamresultat   2:02:12 +57:08 29/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 174 7:39 +3:57 21. 7:39 +3:57 21.
2 198 15:06 +9:49 27. 7:27 +5:52 31.
3 199 32:47 +16:21 30. 17:41 +7:49 27.
4 179 34:54 +16:46 28. 2:07 +25 7.
5 84 48:14 +25:34 30. 13:20 +8:48 34.
6 108 49:56 +25:45 29. 1:42 +39 24.
7 128 52:10 +26:12 28. 2:14 +34 12.
8 100 53:49 +26:41 28. 1:39 +29 26.
9 333 54:08 +26:38 28. 19 +1 2.


H16A

3343 Antonio Jänich, TOLFBerlin, GER

2. dag

Mål: 2,7 km 38:45 +18:49 35. 14:21 min/km
Gemensamresultat   1:08:05 +30:30 33/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 188 23:44 +19:31 36. 23:44 +19:31 36.
2 175 27:35 +19:08 35. 3:51 +6 2.
3 200 28:58 +19:10 35. 1:23 +7 4.
4 80 36:20 +18:22 35. 7:22 1.
5 76 37:44 +18:46 35. 1:24 +24 16.
6 100 38:27 +18:52 35. 43 +10 13.
7 333 38:47 +18:50 35. 20 +3 5.


H16A

3343 Antonio Jänich, TOLFBerlin, GER

1. dag

Mål: 2,5 km 29:20 +12:55 31. 11:44 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 34 2:50 +41 24. 2:50 +41 24.
2 104 19:55 +11:41 33. 17:05 +11:08 33.
3 143 20:49 +11:31 33. 54 +13 9.
4 144 26:17 +13:07 32. 5:28 +1:36 15.
5 74 28:17 +13:29 32. 2:00 +22 13.
6 100 30:03 +13:00 31. 1:46 +11 6.
7 333 30:22 +12:55 31. 19 +2 3.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish