Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H20E

88 Dmitry Sorokin, NorthernWi, RUS

4. dag

Mål: 8,1 km 1:03:05 +9:59 14. 7:47 min/km
Mellantider:2,7 km 19:53 +2:10 11.  
6,5 km 51:30 +8:10 11.  
Gemensamresultat   4:03:01 +36:46 13/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 36 4:47 +57 17. 4:47 +57 17.
2 45 6:24 +1:11 14. 1:37 +16 11.
3 53 10:32 +1:31 13. 4:08 +58 16.
4 102 13:44 +1:49 14. 3:12 +38 13.
5 97 15:24 +1:58 12. 1:40 +13 4.
6 78 18:06 +2:04 12. 2:42 +16 6.
7 71 20:44 +2:10 11. 2:38 +13 4.
8 61 25:41 +3:26 12. 4:57 +1:26 16.
9 57 32:27 +3:54 11. 6:46 +28 7.
10 55 34:27 +4:07 11. 2:00 +22 15.
11 90 40:12 +4:52 12. 5:45 +45 13.
12 155 47:52 +7:39 14. 7:40 +2:47 23.
13 141 49:36 +7:55 14. 1:44 +16 12.
14 177 51:31 +8:10 14. 1:55 +22 10.
15 171 54:15 +8:37 14. 2:44 +34 14.
16 174 56:22 +8:54 14. 2:07 +17 3.
17 185 1:00:25 +9:57 14. 4:03 +1:23 18.
18 100 1:02:43 +9:56 14. 2:18 +10 3.
19 555 1:03:06 +9:59 14. 23 +9 20.


H20E

88 Dmitry Sorokin, NorthernWi, RUS

3. dag

Mål: 5,6 km 51:28 +14:04 17. 9:11 min/km
Mellantider:2,0 km 18:02 +5:44 21.  
4,7 km 44:25 +13:14 19.  
Gemensamresultat   2:59:56 +28:44 13/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 270 4:11 +1:07 22. 4:11 +1:07 22.
2 169 5:38 +1:11 14. 1:27 +14 5.
3 166 8:01 +1:31 13. 2:23 +31 15.
4 164 11:24 +3:30 22. 3:23 +2:14 24.
5 281 14:32 +4:36 23. 3:08 +1:06 22.
6 284 16:07 +4:51 21. 1:35 +17 10.
7 291 18:48 +5:44 21. 2:41 +1:02 22.
8 316 29:33 +7:56 19. 10:45 +2:48 16.
9 314 33:47 +10:55 21. 4:14 +3:03 16.
10 254 43:56 +13:15 19. 10:09 +2:20 16.
11 257 44:26 +13:15 19. 30 +5 7.
12 186 47:41 +14:07 17. 3:15 +1:02 14.
13 209 50:29 +14:02 18. 2:48 +51 18.
14 100 51:12 +14:01 17. 43 +3 3.
15 555 51:29 +14:04 17. 17 +5 18.


H20E

88 Dmitry Sorokin, NorthernWi, RUS

2. dag

Mål: 8,1 km 1:02:53 +6:56 12. 7:45 min/km
Mellantider:3,6 km 27:57 +2:33 6.  
7,2 km 58:03 +6:18 11.  
Gemensamresultat   2:08:28 +16:20 11/  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 429 5:15 +56 10. 5:15 +56 10.
2 435 7:24 +1:09 12. 2:09 +19 13.
3 441 9:35 +1:28 11. 2:11 +27 14.
4 453 11:41 +1:23 7. 2:06 +8 8.
5 455 13:02 +1:23 7. 1:21 +25 8.
6 462 16:21 +1:59 7. 3:19 +40 14.
7 467 21:24 +1:37 8. 5:03 +35 6.
8 470 23:25 +1:48 8. 2:01 +22 17.
9 473 25:43 +2:33 8. 2:18 +45 21.
10 465 27:59 +2:34 6. 2:16 +14 7.
11 446 36:27 +3:15 11. 8:28 +1:22 14.
12 392 39:03 +3:47 12. 2:36 +34 18.
13 367 45:38 +4:48 12. 6:35 +1:02 15.
14 357 48:20 +5:15 13. 2:42 +27 12.
15 339 52:52 +4:45 10. 4:32 +34 8.
16 342 54:39 +5:16 11. 1:47 +31 18.
17 361 58:05 +6:19 11. 3:26 +1:03 21.
18 225 1:01:38 +6:57 12. 3:33 +38 14.
19 100 1:02:37 +6:54 12. 59 1.
20 555 1:02:54 +6:57 11. 17 +3 21.


H20E

88 Dmitry Sorokin, NorthernWi, RUS

1. dag

Mål: 8,1 km 1:05:35 +9:24 12. 8:05 min/km
Mellantider:3,6 km 28:12 +5:07 8.  
5,2 km 41:40 +7:12 10.  
7,3 km 1:01:35 +9:49 12.  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 365 4:13 +31 7. 4:13 +31 7.
2 368 7:13 +1:04 3. 3:00 +33 7.
3 381 11:32 +1:59 5. 4:19 +55 10.
4 386 12:55 +2:20 5. 1:23 +21 15.
5 391 15:32 +2:42 6. 2:37 +22 10.
6 393 17:28 +2:56 4. 1:56 +14 7.
7 355 28:15 +5:08 8. 10:47 +3:20 14.
8 360 32:36 +6:33 10. 4:21 +1:29 21.
9 341 35:52 +7:00 9. 3:16 +30 12.
10 335 36:45 +7:11 10. 53 +14 17.
11 328 41:42 +7:11 10. 4:57 +32 10.
12 348 44:26 +6:34 8. 2:44 +27 7.
13 347 45:36 +6:40 8. 1:10 +10 10.
14 322 54:43 +11:35 13. 9:07 +5:03 23.
15 319 57:42 +11:53 13. 2:59 +18 5.
16 214 1:00:17 +9:47 12. 2:35 +8 5.
17 213 1:01:36 +9:49 13. 1:19 +21 9.
18 100 1:05:13 +9:18 12. 3:37 1.
19 555 1:05:36 +9:25 12. 23 +9 25.


| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish