40. Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2006, Kuhmo LÄHTÖLUETTELO

H21E D21E H20E D20E H18E D18E H16E D16E

H21E

       1    11.20      Lakanen Jani                 VaajTe        402497   22896
       2    11.26.59   Lakanen Jonne                VaajTe        402510    7644
       3    11.27.49   Martomaa Simo                KR             47935   10721
       4    11.29.10   Launiainen Samuli            KR             88375   14786
       5    11.30.47   Vähänen Sami                 RR            402031   29392
       6    11.31.57   Mazulis Marius               Malungsok      48885       0
       7    11.34.22   Saarinen Timo                TP            485561   15768
       8    11.39.08   Mäkelä Tuomo                 AngA           43809   17281
       9    11.40.10   Saari Petri                  LapVi         110915    9175
      10    11.40.25   Anttonen Antti               VaajTe         80449   33972
      11    11.42.23   Lehto Jonne                  VeVe           82580   13310
      12    11.45.25   Koivisto Matti               MSParma        74739   15725
      13    11.46.29   Hämälistö Sami               TuMe          108256   25807
      14    11.47.01   Efimov Roman                 Hiisi          53489   45592
      15    11.47.02   Sorvisto Juha                LapVi          41741     983
      16    11.48.27   Kauppi Jussi-Pekka           HlS            58548   12446
      17    11.48.39   Mikkola Timo                 Hiisi          58230   16293
      18    11.50.18   Mutka Manu                   TuMe           59399   27716
      19    11.50.53   Heikelä Mikko                MSParma       403351   24987
      20    11.50.59   Joensuu Timo                 VaajTe         74574   31987
      21    11.51.13   Parjanne Antti               Lynx           43521   12562
      22    11.51.19   Leskinen Aleksi              Lynx          402119   27242
      23    11.54.13   Mäkinen Vesa                 AngA           43806   26271
      24    11.58.51   Pietilä Eero                 MSParma       102193   23233
      25    11.59.31   Holappa Arto                 YlikNM         49860   17817
      26    12.00.28   Oikarinen Lauri              S-JKL         485518   32609
      27    12.00.42   Ikävalko Petri               KangSK        103030   32607
      28    12.01.41   Bäckman Johan                Orient        112112   13075
      29    12.01.55   Louhisola Toni               TuMe           59032    1440
      30    12.03.08   Kari Tuomas                  AngA          402831   12877
      31    12.05.51   Vapa Marko                   Pohjant        77913   16604
      32    12.07.51   Bulyga Sergei                LappRi     RUS 54062   32546
      33    12.08.32   Kankaanpää Vesa              OK77           40491    1601
      34    12.11.11   Töyrylä Matti                VeVe           52427   20368
      35    12.21      Karvonen Matti               KR             51335   24346
      36    12.22      Sipilä Mikko                 KangSK        111252   39624
      37    12.23      Iso-Markku Pentti            TuMe           59552   18634
      38    12.24      Itävuo Pekka                 NOR        NOR404535   14498
      39    12.25      Liuha Jarkko                 VeVe          107254   18138
      40    12.26      Kautto Lasse                 VaajTe        488045   10492
      41    12.27      Pukema Hannu-Pekka           KR            107178   15519
      42    12.28      Käyhkö Jarno                 VeVe           44840   12451
      43    12.29      Wickholm Jörgen              SV            483869   29581
      44    12.30      Ryapolov Roman               Lynx          119907   45863
      45    12.31      de Haas Troy                 RasKu          69870   25361
      46    12.32      Häkkinen Janne               S-JKL          94992   13347
      47    12.33      Fadeev Evgeny                TP            119003   25177
      48    12.34      Koistinen Olli-Pekka         Navi          485482    2736
      49    12.35      Fabritius Mikael             Orient        112132   17512
      50    12.36      Kujala Jouni                 KoS            48245   30792
      51    12.37      Huhtanen Juha-Matti          RasKu         483881   10101
      52    12.38      Korpinen Olli-Jussi          KR            402538   17563
      53    12.39      Tuomaala Juuso               LapVi          48224    4819

D21E

     101    10.40      Jukkola Heli                 RasKa          45306   17991
     102    10.43.50   Fincke Anni-Maija            VeVe          403110   16882
     103    11.03.03   Korzhova Natalia             Hiisi          65792   20469
     104    11.04.25   Hokka Laura                  JRV           480695   32462
     105    11.04.56   Tonder Marja                 SKVuoksi      102667    7211
     106    11.05.03   Mannila Anne-Mari            Lynx          404588   10259
     107    11.06.38   Häsä Laura                   LappRi         44782    6539
     108    11.07.29   Sukki Salla                  TuS           404862   28796
     109    11.10.39   Pietilä Johanna              TuS            44378     481
     110    11.10.57   Joensuu Marttiina            Pohjant        48321   19105
     111    11.12.50   Huusari Sirkka-Liisa         AR             40596    3310
     112    11.15.19   Karvanen Mia                 LappRi         44772   31732
     113    11.15.42   Piironen Marika              KR             47057    9695
     114    11.20.27   Heikkonen Anni               EsSu          114545   20523
     115    11.22.32   Kivimäki Tiina               HS             47892   34316
     116    11.24.58   Taina Sanna                  MSParma       109879   20582
     117    11.26.59   Malmi Päivi                  HS            118133   38587
     118    11.29.24   Sundell Katja                Hiisi         108258    7947
     119    11.30.46   Voitenko Alexandra           Pihkan         44738   44533
     120    11.31.56   Fadeeva Anna                 TP            119004   13107
     121    11.37.13   Pekkala Sini                 EsSu           92925   12483
     122    11.41      Pikova Natalia               LaTa          109771   48373
     123    11.42      Laakso Niina                 HlS           110945   12788
     124    11.43      Anttila Liisa                KooVee        488070   22951
     125    11.44      Gunell Yvonne                PIF           105354   33590
     126    11.45      Pietilä Maria                TP            485477   15056
     127    11.46      Haajanen Sofia               Pohjant        49371   35611
     128    11.47      Jukkola Tiina                RasKa          45307   23819

H20E

     157    10.35      Kivelä Mikko                 TP             59831   15062
     158    10.43.55   Harju Janne                  Pohjant        51620   35330
     159    10.45.02   Summanen Aapo                RR             95128   34122
     160    10.48.34   Turunen Simo                 RasPi          99368   23536
     161    10.49.40   Mähönen Timo                 KR            100779     807
     162    10.50.11   Suonpää Lasse                MSParma        99806    1821
     163    10.54.07   Tervo Jaakko                 Pohjant        88479   19919
     164    10.55.03   Kauppinen Aki                EsSu           55250    7063
     165    10.56.09   Sorvisto Jaakko              LapVi          41735     975
     166    10.56.59   Agafontsev Jury              NorthernWi RUS 99288       0
     167    11.02.48   Ekonoja Jukka                PelPo          52997     502
     168    11.05.02   Rantala Kalle                JRV            42715   14936
     169    11.05.41   Kosorukov Anton              Viipuri    RUS 54086       0
     170    11.36      Leinonen Lauri               KaSu           54521    5358
     171    11.37      Erämaja Antti                HlT            54847   33650
     172    11.38      Toivola Aleksi               PR            117923    3687
     173    11.39      Hämäläinen Joona             KaSu           95212   33276
     174    11.40      Hyvönen Sami                 KuoSu          87849   23813
     175    11.41      Matrosenkov Jevgeni          Vyborg-Ori RUS 57803       0
     176    11.42      Korhonen Antti-Ville         KR            401228   17690
     177    11.43      Lahti Aki                    IHR            52191   35234
     178    11.44      Lotvonen Miika               LaiVe         113075    5032
     179    11.45      Madetoja Ari-Pekka           KärsKa         55490    6851
     180    11.46      Hyvönen Pekka                TuS           102397    6453

D20E

     191    10.01      Nurmi Sanna                  AngA          114525   33303
     192    10.38.10   Lax Sara                     Pohjant        54757    1398
     193    10.38.23   Pensas Johanna               LapVi          93330    2792
     194    10.57.43   Kuznetsova Polina            BelyeNochi RUS119005       0
     195    10.58.39   Yakovleva Anastasia          BelyeNochi RUS488546       0
     196    11.02      Uotila Taina                 OrPo           46080   17175
     197    11.03      Kettunen Tuuli               SäynSa        107999    3139
     198    11.04      Leskinen Outi                NilsNu        102383   33487
     199    11.05      Kuusela Saila                KaSu           74648   13219

H18E

     205    10.11      Kattilakoski Eino            KoS            99371    4748
     206    10.12.06   Niemi Vili                   RR            106581   27098
     207    10.16.40   Portin Fredric               Minken        108314   23047
     208    10.18.29   Turunen Johannes             LapVe          71187    1773
     209    10.24.19   Uusimäki Tommi               LänRa         106421   35714
     210    10.27.46   Mäkinen Lauri                MU             74491   25743
     211    10.28.45   Saarela Samuli               KoS            48228    1764
     212    10.28.48   Lehtola Samu                 KangSK        113422    8215
     213    10.29.17   Heikkinen Ollimatti          KEV            40467   22564
     214    10.30.26   Kurkela Mikko                OH             49315   15390
     215    10.32.34   Väänänen Vesa-Ville          Pohjant       110513    1696
     216    10.34.23   Rahko Sampo                  Pohjant        74890    2720
     217    10.35.36   Huusari Timo                 LS-37          40595   33544
     218    10.36.33   Saarela Ville-Petteri        KemU          110400   35370
     219    10.38.21   Suokas Jarkko                LHR            46192    6120
     220    10.41.15   Juura Elmeri                 KanSu          42343    1846
     221    10.41.32   Nurminen Jussi               VaHa          108211   27139
     222    10.42.47   Tuomaala Mikko               OTaru          49395    6263
     223    10.48.59   Mavchun Georgiy              NorthernWi RUS 99365       0
     224    10.53.03   Takala Matti                 VaHa           70318    8650
     225    10.53.14   Lebedev Artem                NorthernWi RUS488009       0
     226    10.55.33   Kymäläinen Petteri           SuomRa         97901    1344
     227    10.55.46   Valonen Matti                LS-37          65236    1892
     228    10.55.49   Petrov Sergey                NorthernWi RUS488498       0
     229    10.57.46   Petrov Pavel                 NorthernWi RUS 99367       0
     230    11.00.11   Hongell Tuomas               KoS            48270   34095
     231    11.02.24   Flaaming Jani                Delta          74839   16827
     232    11.12      Leinonen Eero                KaSu          112042    6958
     233    11.13      Virnala Antti                JalJa          51015    3785
     234    11.14      Palo Markus                  LS-37         114399   25970
     235    11.15      Plastyrev Aleksei            Vyborg-Ori RUS 54067       0
     236    11.16      Mäkinen Jesse                SonPa          51802    1734
     237    11.17      Virtanen Valtteri            LamSä          45172   12428
     238    11.18      Erkkilä Riku                 HS             56439     517
     239    11.19      Nikiforenko Leonid           Vyborg-Ori RUS488522       0
     240    11.20      Wickström Peter              KR             47055   22213
     241    11.21      Juopperi Sami-Petteri        LapVe          90886    8380
     242    11.22      Anttonen Sami                KeuKi         101504   33976
     243    11.23      Koistinen Joona              Navi           43296    5165

D18E

     255    10.10      Partanen Essi                VaHa          110216   33662
     256    10.14.57   Liikanen Marjo               VeVe           88650   10793
     257    10.15.19   Teini Marika                 RaLu          110888   33329
     258    10.23.15   Jylhä Heli                   KoS            40944   34092
     259    10.24.17   Tuosa Johanna                LappRi         44787    6722
     260    10.35.46   Palm Laura                   KangSK        119002   24503
     261    10.40.03   Jussinniemi Juulianna        SiSe          400987    3816
     262    10.41.10   Lotvonen Milla               LaiVe          53901    5036
     263    10.43.52   Sivén Hanna                  ÄhtU          405020    6709
     264    10.48.25   Peltola Elina                IHR            81742   15172
     265    10.50.38   Nummi Maarit                 LaiVe         106955    5040
     266    10.51.37   Tuosa Anniina                LappRi         54085    6721
     267    10.55.46   Tiitto Katariina             RasTiimi       90905    8225
     268    10.59.38   Sundelin Susann              Femman         50047    4949
     269    11.00.06   Harju Anna-Kaisa             KanSu          87981   21514
     270    11.01.37   Kesälä Niina                 LaiVe         113300   33513
     271    11.11      Makhover Julia               Lynx          114641   46477
     272    11.12      Molnar Julianna              HS             83675   25077
     273    11.13      Kanste Katri                 SoJy          101571   20528
     274    11.14      Rajala Jenni                 LS-37          52578   25417
     275    11.15      Hyvönen Suvi                 RasPi          43108   23923
     276    11.16      Mäkitalo Veera               KauKa          41554   33409
     277    11.17      Tiitto Johanna               RasTiimi       95005    8226
     278    11.18      Kilpeläinen Taru             RasPi          46902   23021
     279    11.19      Lehtiniemi Iisa              Navi          113070   28802
     280    11.20      Tuuppa Anu                   EKU            93691    6472
     281    11.21      Ezhkova Galina               KR                     49683
     282    11.22      Malinen Saara                KaSu          112397   33271
     283    11.23      Vavilova Anna                LaTa          109772   46656
     284    11.24      Hautamäki Niina              VeVe           50924   33941

H16E

     294    10.34      Oikarinen Markku             S-JKL         406062   33577
     295    10.36.34   Zaslonkin Petr               NorthernWi RUS488506       0
     296    10.36.45   Alppi Antti                  KanSu         119191    9506
     297    10.39.17   Nurmiainen Aaro              RaKaS          46431    3024
     298    10.39.39   Piiroinen Tatu               TuS            57064   25470
     299    10.43.12   Tiainen Topias               KangSK         74160    9119
     300    10.43.58   Baranov Sergey               BelyeNochi RUS 44737       0
     301    10.47.23   Salo Taneli                  HS             48877    4555
     302    10.48.04   Huikko Petteri               IPR           114304    1718
     303    10.49.57   Sorokin Dima                 NorthernWi RUS488449       0
     304    10.53.44   Nykänen Ville                KR             97932    9871
     305    10.54.59   Ivanenko Jevgeni             Vyborg-Ori RUS 54087       0
     306    10.55.05   Peltonen Elias               IPR            82036   18514
     307    10.55.07   Malm Antti                   KanSu         112376   26595
     308    10.55.33   Kuukka Pietari               TP            114199   14029
     309    10.57.12   Shifrin Alexey               NorthernWi RUS 99363       0
     310    10.57.38   Mikkola Oskari               EsSu          480687    1590
     311    10.59.52   Pendikainen Antti            SäynSa         42458    4445
     312    11.00.55   Väänänen Arttu               Pohjant        79650    3773
     313    11.02.19   Sund Otto                    Femman         75817   15051
     314    11.06.42   Vanhoja Tommi                RaKaS         102716    6715
     315    11.11.43   Ruokonen Miika               KaaRa         102362    6239
     316    11.11.54   Korpi Eero                   KauWi         403604   17718
     317    11.14.23   Kosola Ville                 Pohjant        50034   23901
     318    11.15.04   Molnar Attila                HS             83674    1113
     319    11.15.54   Lahtinen Tuomo               IHR            52204   23525
     320    11.21.12   Sundelin Peter               Femman         40229   24151
     321    11.21.47   Laakso Mikko                 HS             58977   19992
     322    11.22.05   Belyakov Alexander           SosnovyBor RUS112590       0
     323    11.24.16   Keränen Teemu                KaSu          114293    9151
     324    11.26.46   Valkamo Santeri              KooVee         98274   11821
     325    11.31.56   Hirvikallio Joni             LuuRa         119131    1129
     326    11.32.54   Korhonen Kari-Jussi          ORa            82786   17689
     327    11.35      Mäkinen Tapani               MU            100484    3660
     328    11.36      Siren Olli                   TP             90275   17862
     329    11.37      Niinistö Antti-Pekka         AngA           54549    6587
     330    11.38      Sinijärvi Markus             KooVee        106524   12177
     331    11.39      Hölli Mikko                  KangSK         90778   16965
     332    11.40      3yapolov Dima                Lynx                   49724
     333    11.41      Heikka Lauri                 Pohjant        46252    3242

D16E

     341    10.00      Ojanen Maija                 KangSK         83805   16891
     342    10.03.14   Khismatullina Veronika       SosnovyBor RUS112603       0
     343    10.05.23   Juntunen Laura               MSParma       404885    2938
     344    10.06.40   Miettinen Tiia               MSParma        56542    6447
     345    10.16.59   Mattila Anni                 KPV            40922   23871
     346    10.17.09   Anttonen Sari                KeuKi          80984   24089
     347    10.17.43   Mattila Sofia                MSParma        43959    6724
     348    10.28.49   Raitanen Hanna               TVV            56469    2559
     349    10.30.48   Uusivirta Mari               RasTiimi       57483   25727
     350    10.33.34   Taimisto Saana               MSParma        43681   10516
     351    10.34.24   Sinisalo Anna                MU             91969   16795
     352    10.34.37   Hämäläinen Reetta            KaSu          114484   33377
     353    10.38.12   Hasu Emmi                    KouRa          51990   10200
     354    10.38.56   Hietaoja Nelli               HS             75362   25369
     355    10.41.58   Määttä Elina                 KEV           106464   19646
     356    10.42.02   Salmela Jutta                LaiVe          90267   16631
     357    10.43.48   Mörsky Sonja                 KeuKi          84608   25838
     358    10.46.44   Rahko Jenni                  LaiVe          57498    5034
     359    10.50.11   Kosola Elli                  Pohjant        50032    9054
     360    10.56.09   Palm Noora                   KangSK        118992    7801
     361    11.01      Ahmetova Elvira              Ufa        RUS488582       0
     362    11.02      Lassila Reetta               RasTiimi       90908   23658
     363    11.03      Määttä Henna                 KemijU         49568   33567
     364    11.04      Kapitonova Tatiana           Ufa        RUS488566       0
     365    11.05      Harju-Säntti Fiia            RasKu          74169    3142
     366    11.06      Stepaniants Ekaterina        NorthernWi RUS 99364       0
     367    11.07      Mattila Sini                 KPV            40921    3113
     368    11.08      Ezhkova Tamara               KR            117056   45000
     369    11.09      Tuohimäki Katariina          RasKu          83326    9192
     370    11.10      Reiman Iida                  EKU           106605    6218
     371    11.11      Peltola Riikka               IHR            81744   15165
     372    11.12      Lax Essi                     Pohjant        74888    6928
     373    11.13      Väyrynen Satu                LaiVe          95209    1850
     374    11.14      Vavilova Natalia             NortherWin RUS102475       0