SM-viesti R2, 17.9.2006, Hiidenkiertäjät

H35

1. Vaajakosken Terä -1 1:51:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Janne Hartman H35242 38:40 40: 3:20 60: 1:46 31: 2:23 35: 1:44 36: 57 116: 4:59 65: 3:40 72: 2:12 74: 1:52 75: 1:42 137: 3:16 82: 1:33 83: 1:13 52: 5:10 122: 57 64: 1:07 100: 24 222: 26
2 Timo Sivill H350 36:59 70: 4:03 60: 1:59 33: 2:32 35: 1:00 36: 56 110: 4:35 65: 4:10 72: 1:53 74: 1:48 141: 1:38 76: 2:15 82: 1:47 83: 1:12 45: 4:24 122: 49 64: 1:11 100: 23 222: 24
3 Jarmo Puttonen H35121 35:22 39: 3:09 60: 50 32: 2:23 35: 1:15 36: 1:06 128: 4:54 65: 3:55 72: 1:45 74: 1:40 142: 1:56 77: 1:43 82: 1:13 83: 1:11 88: 5:25 122: 57 64: 1:02 100: 23 222: 36

2. Rastivarsat -1 1:51:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Esa Orava H35242 38:59 40: 3:16 60: 1:46 31: 2:23 35: 1:46 36: 1:01 116: 4:50 65: 3:51 72: 1:54 74: 1:52 75: 1:48 137: 4:26 82: 1:31 83: 1:16 52: 4:10 122: 1:01 64: 1:20 100: 24 222: 25
2 Mika Tervala H350 36:39 70: 3:49 60: 1:58 33: 2:30 35: 1:00 36: 56 110: 4:37 65: 4:15 72: 1:54 74: 1:40 141: 1:58 76: 1:59 82: 1:48 83: 1:10 45: 4:25 122: 47 64: 1:10 100: 21 222: 22
3 Jari Lehtonen H35121 36:19 39: 3:07 60: 52 32: 2:26 35: 1:11 36: 1:04 128: 4:44 65: 4:07 72: 1:44 74: 1:40 142: 2:25 77: 3:00 82: 1:19 83: 1:12 88: 4:14 122: 1:02 64: 1:23 100: 23 222: 26

3. Angelniemen Ankkuri -1 1:53:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Parttimaa H35134 38:00 40: 2:42 60: 1:25 31: 2:16 35: 1:41 36: 57 116: 4:23 65: 4:58 72: 1:51 74: 1:51 142: 1:44 77: 2:29 82: 1:56 83: 1:30 88: 5:04 122: 1:11 64: 1:15 100: 22 222: 25
2 Vesa Elovaara H35216 39:44 70: 4:05 60: 2:13 33: 2:51 35: 1:05 36: 54 110: 4:44 65: 4:20 72: 1:53 74: 1:43 75: 2:00 137: 2:35 82: 1:55 83: 1:26 52: 4:56 122: 1:03 64: 1:11 100: 25 222: 26
3 Yuri Emaldinov H3513 35:56 39: 3:21 60: 52 32: 2:37 35: 1:21 36: 53 128: 4:39 65: 3:50 72: 1:55 74: 2:07 141: 1:42 76: 1:43 82: 1:50 83: 1:19 45: 5:06 122: 47 64: 1:04 100: 21 222: 30

4. OK77 -1 1:54:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Girts Linins H35121 41:57 39: 3:06 60: 59 32: 2:41 35: 1:21 36: 53 128: 5:11 65: 4:37 72: 2:07 74: 1:59 142: 2:24 77: 2:23 82: 1:24 83: 1:52 88: 7:48 122: 58 64: 1:27 100: 24 222: 24
2 Jan Donner H35242 36:37 40: 3:27 60: 1:13 31: 2:14 35: 1:38 36: 55 116: 4:08 65: 3:39 72: 1:42 74: 1:43 75: 1:53 137: 2:21 82: 1:35 83: 1:21 52: 5:42 122: 51 64: 1:28 100: 23 222: 25
3 Mikael Donner H350 35:35 70: 4:09 60: 1:49 33: 2:20 35: 1:02 36: 53 110: 4:33 65: 3:41 72: 1:51 74: 1:48 141: 1:33 76: 1:52 82: 1:50 83: 1:10 45: 3:52 122: 1:11 64: 1:08 100: 20 222: 33

5. Navi -1 1:55:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesa Klemettinen H3526 39:28 40: 2:57 60: 1:35 31: 2:33 35: 2:50 36: 57 116: 5:23 65: 4:20 72: 1:53 74: 2:05 141: 1:47 76: 1:47 82: 1:59 83: 1:21 45: 4:49 122: 1:04 64: 1:15 100: 27 222: 27
2 Mika Ahola H35108 36:14 70: 4:12 60: 1:40 33: 2:27 35: 55 36: 51 110: 4:22 65: 4:08 72: 1:48 74: 1:42 142: 1:39 77: 1:57 82: 1:35 83: 1:49 88: 4:22 122: 59 64: 1:04 100: 20 222: 25
3 Jukka Ukkonen H35229 39:17 39: 3:08 60: 49 32: 2:54 35: 1:09 36: 48 128: 4:52 65: 3:55 72: 1:43 74: 1:39 75: 1:53 137: 3:05 82: 1:33 83: 4:05 52: 4:24 122: 1:12 64: 1:13 100: 25 222: 30

6. Espoon Suunta -1 1:59:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Terho Lahtinen H35229 38:39 39: 3:16 60: 56 32: 2:43 35: 1:19 36: 53 128: 5:10 65: 4:35 72: 2:01 74: 1:57 75: 1:47 137: 2:56 82: 1:46 83: 1:15 52: 4:59 122: 1:01 64: 1:16 100: 24 222: 26
2 Mika Loukkalahti H3526 41:17 40: 3:30 60: 2:17 31: 2:44 35: 1:49 36: 55 116: 6:34 65: 4:28 72: 1:54 74: 2:14 141: 1:59 76: 1:47 82: 1:52 83: 1:32 45: 4:36 122: 57 64: 1:19 100: 25 222: 25
3 Pasi Pohjasvuo H35108 40:00 70: 4:00 60: 1:44 33: 2:41 35: 2:42 36: 58 110: 4:46 65: 3:59 72: 2:30 74: 1:59 142: 1:48 77: 2:15 82: 1:28 83: 1:25 88: 4:31 122: 1:03 64: 1:26 100: 22 222: 25

7. Suomusjärven Sisu -1 2:00:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauno Hakala H35216 38:43 70: 3:46 60: 2:01 33: 3:00 35: 57 36: 59 110: 4:58 65: 3:53 72: 1:58 74: 1:57 75: 1:45 137: 2:39 82: 1:42 83: 1:17 52: 4:53 122: 1:02 64: 1:08 100: 23 222: 25
2 Matti Yliluikki H3513 36:57 39: 3:53 60: 47 32: 4:13 35: 1:10 36: 51 128: 5:00 65: 3:41 72: 1:50 74: 1:41 141: 1:52 76: 1:51 82: 1:50 83: 1:10 45: 4:25 122: 48 64: 1:09 100: 22 222: 25
3 Mika Kerkola H35134 44:20 40: 4:01 60: 1:53 31: 3:12 35: 1:45 36: 1:00 116: 4:59 65: 7:45 72: 2:51 74: 2:10 142: 1:55 77: 2:15 82: 1:23 83: 1:25 88: 4:36 122: 1:04 64: 1:17 100: 24 222: 26

8. Rajamäen Rykmentti -1 2:02:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antero Pulli H35108 45:04 70: 3:56 60: 1:58 33: 2:56 35: 1:09 36: 59 110: 5:27 65: 6:14 72: 2:12 74: 2:14 142: 2:00 77: 2:30 82: 1:54 83: 1:46 88: 4:52 122: 1:16 64: 2:42 100: 29 222: 31
2 Samuli Kyyrönen H35229 39:17 39: 3:32 60: 57 32: 2:21 35: 1:13 36: 1:04 128: 5:10 65: 4:16 72: 2:49 74: 1:55 75: 1:55 137: 2:27 82: 1:54 83: 1:19 52: 5:15 122: 59 64: 1:22 100: 25 222: 25
3 Jukka Erkkilä H3526 38:05 40: 3:11 60: 1:38 31: 2:23 35: 1:52 36: 1:05 116: 4:40 65: 3:22 72: 2:07 74: 2:04 141: 1:44 76: 1:52 82: 1:52 83: 2:54 45: 4:27 122: 51 64: 1:12 100: 22 222: 30

9. Rastivarsat -2 2:03:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Jokinen H3526 39:28 40: 3:02 60: 2:02 31: 2:37 35: 1:52 36: 1:11 116: 5:28 65: 4:18 72: 2:01 74: 2:06 141: 1:46 76: 1:45 82: 1:56 83: 1:16 45: 4:44 122: 1:06 64: 1:21 100: 28 222: 29
2 Jarkko Ryyppö H35108 40:28 70: 4:31 60: 2:03 33: 3:20 35: 1:04 36: 56 110: 5:04 65: 4:11 72: 2:01 74: 2:13 142: 1:43 77: 2:11 82: 1:43 83: 1:32 88: 4:40 122: 1:08 64: 1:15 100: 25 222: 28
3 Hannu Heinilä H35229 43:44 39: 3:52 60: 1:09 32: 2:37 35: 1:34 36: 1:09 128: 5:34 65: 5:13 72: 2:12 74: 2:13 75: 2:09 137: 3:13 82: 2:21 83: 1:38 52: 5:11 122: 1:17 64: 1:33 100: 24 222: 26

10. Tampereen Pyrintö -1 2:04:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ilkka Kivisara H35229 52:30 39: 3:37 60: 1:17 32: 3:31 35: 1:37 36: 1:04 128: 7:59 65: 7:28 72: 3:35 74: 2:47 75: 2:24 137: 2:57 82: 2:30 83: 1:46 52: 6:02 122: 1:20 64: 1:38 100: 29 222: 30
2 Janne Märkälä H3526 36:38 40: 3:17 60: 2:00 31: 2:20 35: 1:39 36: 1:02 116: 4:09 65: 3:22 72: 1:49 74: 1:48 141: 1:36 76: 3:40 82: 1:49 83: 1:11 45: 4:06 122: 50 64: 1:17 100: 22 222: 22
3 Jouni Mähönen H35108 35:18 70: 3:43 60: 1:30 33: 2:46 35: 54 36: 1:00 110: 4:19 65: 3:23 72: 1:54 74: 1:51 142: 1:49 77: 2:02 82: 1:23 83: 1:13 88: 4:29 122: 1:06 64: 1:04 100: 23 222: 30

11. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 2:06:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Virtanen H3513 39:23 39: 3:12 60: 57 32: 2:40 35: 1:21 36: 53 128: 5:10 65: 4:36 72: 2:18 74: 1:50 141: 1:57 76: 2:20 82: 1:55 83: 2:07 45: 5:03 122: 56 64: 1:18 100: 26 222: 25
2 Niklas Björkqvist H35134 43:20 40: 3:40 60: 1:34 31: 2:45 35: 2:05 36: 1:00 116: 5:46 65: 4:47 72: 1:58 74: 2:12 142: 1:57 77: 2:42 82: 1:36 83: 1:34 88: 6:08 122: 1:08 64: 1:36 100: 27 222: 26
3 Asko Lautamäki H35216 43:44 70: 4:11 60: 1:58 33: 3:55 35: 1:10 36: 1:48 110: 4:58 65: 4:19 72: 2:09 74: 2:03 75: 2:21 137: 2:22 82: 2:15 83: 1:20 52: 5:15 122: 1:05 64: 1:28 100: 31 222: 37

12. Valkeakosken Haka -1 2:08:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Haapakangas H3513 40:36 39: 3:12 60: 59 32: 2:46 35: 1:19 36: 53 128: 5:12 65: 4:30 72: 2:00 74: 2:00 141: 2:01 76: 2:21 82: 1:54 83: 2:10 45: 6:05 122: 59 64: 1:24 100: 26 222: 26
2 Jari Tunturi H35134 39:17 40: 3:56 60: 1:23 31: 2:36 35: 1:53 36: 58 116: 4:13 65: 3:41 72: 1:40 74: 1:45 142: 3:27 77: 2:21 82: 1:56 83: 1:41 88: 4:46 122: 1:02 64: 1:11 100: 24 222: 25
3 Toni Venäläinen H35216 48:55 70: 4:10 60: 2:04 33: 3:52 35: 2:01 36: 57 110: 5:34 65: 4:25 72: 2:20 74: 2:24 75: 3:23 137: 3:55 82: 2:35 83: 1:32 52: 5:32 122: 1:15 64: 1:54 100: 29 222: 34

13. OK Orient -1 2:10:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikael Salo H35229 38:37 39: 3:17 60: 56 32: 2:38 35: 1:20 36: 53 128: 5:10 65: 4:32 72: 2:12 74: 1:54 75: 1:46 137: 3:00 82: 1:42 83: 1:16 52: 4:42 122: 1:07 64: 1:23 100: 24 222: 26
2 Edvard Paro H3526 46:02 40: 3:51 60: 2:12 31: 2:54 35: 2:11 36: 1:11 116: 6:22 65: 5:47 72: 2:08 74: 2:03 141: 2:06 76: 2:16 82: 2:26 83: 1:33 45: 5:26 122: 1:09 64: 1:36 100: 27 222: 25
3 Jari Johansson H35108 45:40 70: 4:46 60: 1:57 33: 2:37 35: 1:00 36: 51 110: 5:00 65: 4:10 72: 4:42 74: 2:03 142: 1:44 77: 3:51 82: 1:26 83: 1:17 88: 6:58 122: 1:08 64: 1:15 100: 24 222: 32

14. Koo-Vee -1 2:10:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarmo Mauriala H35216 39:01 70: 3:47 60: 1:59 33: 3:00 35: 1:02 36: 57 110: 4:54 65: 4:19 72: 1:45 74: 1:56 75: 1:50 137: 2:30 82: 1:53 83: 1:17 52: 4:40 122: 1:00 64: 1:20 100: 26 222: 27
2 Mikko Laurikkala H3513 43:45 39: 3:56 60: 1:35 32: 2:46 35: 1:30 36: 58 128: 6:10 65: 5:26 72: 2:35 74: 2:24 141: 2:07 76: 1:59 82: 2:09 83: 1:36 45: 5:09 122: 1:04 64: 1:30 100: 24 222: 28
3 Timo Kauppila H35134 47:37 40: 3:51 60: 1:39 31: 2:46 35: 2:06 36: 56 116: 6:02 65: 4:52 72: 2:04 74: 2:18 142: 2:26 77: 5:28 82: 1:30 83: 1:19 88: 6:56 122: 1:09 64: 1:23 100: 24 222: 29

15. Joutsenon Kullervo -1 2:11:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tomi Kurhinen H35108 45:35 70: 6:01 60: 2:05 33: 3:16 35: 1:03 36: 54 110: 5:05 65: 4:14 72: 2:08 74: 2:04 142: 1:55 77: 2:37 82: 1:37 83: 4:17 88: 4:50 122: 1:03 64: 1:34 100: 28 222: 25
2 Pasi Poikonen H35229 45:21 39: 3:58 60: 59 32: 3:12 35: 1:26 36: 1:04 128: 6:17 65: 5:17 72: 2:09 74: 2:33 75: 2:31 137: 2:49 82: 2:15 83: 1:34 52: 5:23 122: 1:08 64: 1:52 100: 27 222: 28
3 Armo Hiie H3526 40:57 40: 3:55 60: 1:57 31: 2:11 35: 1:34 36: 1:02 116: 4:41 65: 3:45 72: 1:59 74: 2:14 141: 1:59 76: 2:06 82: 1:50 83: 2:32 45: 5:57 122: 51 64: 1:33 100: 25 222: 26

16. Rasti-Kurikka -1 2:12:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Arvo Ahola H350 49:38 70: 4:01 60: 1:55 33: 2:54 35: 1:01 36: 58 110: 5:07 65: 4:20 72: 2:01 74: 4:02 141: 1:56 76: 4:01 82: 1:57 83: 6:30 45: 4:52 122: 53 64: 2:18 100: 26 222: 28
2 Esko Ylikangas H35121 37:37 39: 3:31 60: 54 32: 2:42 35: 1:12 36: 54 128: 5:23 65: 4:27 72: 1:51 74: 1:48 142: 1:41 77: 1:54 82: 1:43 83: 1:39 88: 4:21 122: 1:04 64: 1:43 100: 24 222: 27
3 Matti Vainionpää H35242 44:57 40: 2:53 60: 1:21 31: 2:09 35: 2:15 36: 1:16 116: 5:36 65: 4:30 72: 1:50 74: 1:44 75: 1:57 137: 4:01 82: 1:40 83: 1:22 52: 9:25 122: 58 64: 1:07 100: 25 222: 28

17. Espoon Suunta -2 2:15:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henrik Palmén H350 45:31 70: 3:59 60: 2:04 33: 2:48 35: 1:12 36: 59 110: 5:28 65: 6:10 72: 2:18 74: 3:01 141: 1:42 76: 3:09 82: 2:10 83: 1:35 45: 5:08 122: 1:08 64: 1:42 100: 32 222: 27
2 Tommi Tervakangas H35121 42:28 39: 3:58 60: 1:01 32: 3:11 35: 1:25 36: 1:04 128: 6:12 65: 4:36 72: 2:05 74: 2:07 142: 2:02 77: 2:33 82: 1:43 83: 1:43 88: 4:53 122: 1:19 64: 1:45 100: 26 222: 25
3 Veli-Matti Rytkönen H35242 47:29 40: 3:34 60: 2:02 31: 2:48 35: 2:05 36: 59 116: 5:06 65: 5:48 72: 2:16 74: 2:14 75: 2:33 137: 3:51 82: 2:12 83: 1:38 52: 6:53 122: 1:02 64: 1:28 100: 26 222: 35

18. Laitilan Jyske -1 2:19:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Asmo Vuorenpää H35216 39:15 70: 3:40 60: 2:00 33: 3:09 35: 1:03 36: 53 110: 4:51 65: 4:04 72: 1:46 74: 1:57 75: 1:45 137: 2:47 82: 1:45 83: 1:15 52: 4:45 122: 1:06 64: 1:28 100: 29 222: 32
2 Jukka Suominen H3513 45:13 39: 4:04 60: 1:47 32: 3:27 35: 1:39 36: 1:07 128: 6:19 65: 5:22 72: 2:15 74: 2:13 141: 1:59 76: 2:16 82: 2:17 83: 1:33 45: 5:24 122: 1:11 64: 1:30 100: 25 222: 27
3 Juha-Matti Suominen H35134 54:47 40: 3:33 60: 1:42 31: 2:36 35: 2:34 36: 1:06 116: 5:22 65: 4:55 72: 4:56 74: 2:23 142: 2:14 77: 3:03 82: 2:32 83: 1:39 88: 11:36 122: 1:20 64: 2:25 100: 26 222: 26

19. IF Sibbo-Vargarna -1 2:19:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Granqvist H350 39:26 70: 3:44 60: 2:03 33: 3:14 35: 56 36: 52 110: 4:49 65: 4:00 72: 1:52 74: 1:55 141: 2:05 76: 2:06 82: 2:06 83: 1:15 45: 5:28 122: 51 64: 1:19 100: 25 222: 27
2 Heikki Frilander H35121 45:57 39: 4:15 60: 1:03 32: 3:09 35: 1:41 36: 1:13 128: 6:23 65: 5:43 72: 2:15 74: 2:16 142: 2:32 77: 2:38 82: 1:43 83: 1:34 88: 5:40 122: 1:20 64: 1:38 100: 27 222: 28
3 Hannu Mitikka H35242 54:02 40: 4:41 60: 1:51 31: 3:04 35: 2:20 36: 1:28 116: 5:56 65: 5:07 72: 2:29 74: 2:39 75: 3:45 137: 4:02 82: 2:49 83: 1:31 52: 7:46 122: 1:25 64: 2:11 100: 27 222: 32

20. OK77 -2 2:19:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Max Lindfors H35134 45:52 40: 2:47 60: 1:39 31: 3:17 35: 1:52 36: 1:12 116: 7:57 65: 3:57 72: 2:17 74: 2:13 142: 2:02 77: 2:50 82: 1:45 83: 2:06 88: 6:31 122: 1:05 64: 1:32 100: 25 222: 25
2 Kristian Von Essen H35216 49:54 70: 5:20 60: 2:25 33: 3:59 35: 1:02 36: 1:05 110: 5:36 65: 5:12 72: 2:00 74: 2:02 75: 4:04 137: 3:38 82: 2:39 83: 1:35 52: 5:25 122: 1:14 64: 1:36 100: 30 222: 33
3 Jori Arrakoski H3513 44:05 39: 3:39 60: 1:05 32: 3:08 35: 3:06 36: 55 128: 5:51 65: 5:15 72: 3:09 74: 1:58 141: 1:51 76: 2:01 82: 2:11 83: 1:28 45: 5:11 122: 1:01 64: 1:21 100: 25 222: 30

21. Saarijärven Pullistus -1 2:25:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jorma Hirvensalo H35216 51:37 70: 3:57 60: 1:56 33: 2:51 35: 1:03 36: 1:00 110: 5:11 65: 4:20 72: 2:06 74: 3:53 75: 2:33 137: 5:22 82: 2:27 83: 2:32 52: 9:00 122: 58 64: 1:28 100: 29 222: 31
2 Tero Vesisenaho H3513 48:29 39: 3:36 60: 57 32: 2:41 35: 1:20 36: 53 128: 5:19 65: 4:00 72: 1:52 74: 1:56 141: 1:46 76: 1:55 82: 1:58 83: 1:22 45: 15:23 122: 1:04 64: 1:22 100: 30 222: 36
3 Petri Moisio H35134 45:01 40: 3:32 60: 1:36 31: 2:39 35: 1:54 36: 1:04 116: 6:04 65: 4:39 72: 1:57 74: 2:04 142: 2:14 77: 2:35 82: 1:32 83: 1:54 88: 7:35 122: 1:09 64: 1:29 100: 33 222: 32

22. Suomusjärven Sisu -2 2:32:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sakari Parttimaa H3513 49:33 39: 6:33 60: 1:05 32: 2:57 35: 1:20 36: 1:13 128: 5:35 65: 5:02 72: 1:54 74: 1:54 141: 2:02 76: 2:39 82: 1:57 83: 6:32 45: 4:53 122: 48 64: 2:23 100: 21 222: 25
2 Petteri Lindblom H35134 45:21 40: 3:57 60: 2:13 31: 3:00 35: 2:02 36: 1:06 116: 5:44 65: 4:26 72: 2:35 74: 2:23 142: 3:00 77: 2:25 82: 2:16 83: 1:44 88: 4:52 122: 1:17 64: 1:30 100: 25 222: 27
3 Jouni Anttila H35216 57:13 70: 5:17 60: 2:19 33: 4:32 35: 1:19 36: 1:29 110: 5:18 65: 5:44 72: 7:06 74: 2:20 75: 2:22 137: 3:52 82: 2:23 83: 3:00 52: 6:45 122: 1:20 64: 1:18 100: 27 222: 23

23. Kuopion Suunnistajat -1 2:33:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Tuovinen H35108 41:41 70: 3:49 60: 1:59 33: 2:53 35: 1:03 36: 58 110: 4:55 65: 4:01 72: 1:51 74: 1:58 142: 2:18 77: 3:41 82: 1:20 83: 1:37 88: 5:45 122: 1:04 64: 1:38 100: 28 222: 24
2 Aarne Keurulainen H35229 57:01 39: 4:19 60: 1:13 32: 5:56 35: 1:50 36: 1:09 128: 9:25 65: 6:17 72: 2:44 74: 2:35 75: 2:34 137: 3:11 82: 2:29 83: 2:19 52: 7:00 122: 1:23 64: 1:43 100: 29 222: 26
3 Eino Karppinen H3526 55:12 40: 3:57 60: 3:22 31: 2:56 35: 2:10 36: 2:00 116: 6:13 65: 5:47 72: 2:17 74: 2:24 141: 2:14 76: 2:19 82: 3:36 83: 3:59 45: 8:27 122: 1:04 64: 1:31 100: 26 222: 31

24. Olavin Rasti -1 2:33:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesa Takaoja H35242 49:31 40: 2:52 60: 1:43 31: 2:36 35: 2:57 36: 59 116: 5:10 65: 4:20 72: 1:56 74: 2:02 75: 4:07 137: 7:18 82: 2:28 83: 2:03 52: 4:28 122: 1:14 64: 2:30 100: 25 222: 24
2 Jarmo Munck H350 41:20 70: 4:23 60: 2:07 33: 2:50 35: 1:05 36: 1:12 110: 4:51 65: 4:26 72: 2:02 74: 2:09 141: 2:12 76: 2:51 82: 2:01 83: 1:31 45: 4:28 122: 58 64: 1:21 100: 30 222: 23
3 Ville Viisanen H35121 1:03:06 39: 4:16 60: 1:01 32: 3:05 35: 1:30 36: 1:13 128: 6:59 65: 6:37 72: 3:16 74: 2:19 142: 2:03 77: 2:29 82: 2:01 83: 6:07 88: 12:00 122: 1:13 64: 6:01 100: 28 222: 29

25. Turengin Sarastus -1 2:35:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ari-Pekka Ojala H35242 49:34 40: 3:49 60: 2:12 31: 3:52 35: 2:08 36: 1:10 116: 5:38 65: 3:58 72: 2:08 74: 2:13 75: 5:46 137: 3:10 82: 2:36 83: 1:43 52: 4:46 122: 1:10 64: 2:22 100: 26 222: 28
2 Petri Kuusinen H350 41:07 70: 4:19 60: 2:11 33: 2:40 35: 1:08 36: 1:20 110: 4:42 65: 4:35 72: 1:56 74: 2:10 141: 2:16 76: 2:46 82: 2:02 83: 1:31 45: 4:34 122: 55 64: 1:17 100: 25 222: 22
3 Tuomo Ajanki H35121 1:05:12 39: 4:23 60: 1:14 32: 4:58 35: 1:56 36: 1:38 128: 7:09 65: 8:51 72: 8:53 74: 3:23 142: 2:42 77: 2:57 82: 1:46 83: 1:54 88: 8:51 122: 1:32 64: 1:50 100: 32 222: 44

26. OK77 -3 2:41:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jouni Junkkaala H3513 45:05 39: 3:20 60: 1:03 32: 4:33 35: 1:26 36: 1:07 128: 5:57 65: 5:02 72: 2:20 74: 2:09 141: 2:04 76: 2:24 82: 2:17 83: 2:27 45: 5:37 122: 1:03 64: 1:20 100: 30 222: 27
2 Anders Westerlund H35134 52:41 40: 6:59 60: 1:54 31: 2:52 35: 1:53 36: 1:08 116: 5:22 65: 4:52 72: 2:17 74: 2:08 142: 2:54 77: 6:41 82: 1:45 83: 2:14 88: 6:03 122: 1:10 64: 1:33 100: 27 222: 30
3 Jarmo Koskela H35216 1:03:14 70: 4:33 60: 2:15 33: 2:52 35: 1:02 36: 1:16 110: 5:12 65: 5:55 72: 20:46 74: 1:56 75: 2:09 137: 2:38 82: 2:20 83: 1:26 52: 5:20 122: 1:05 64: 1:34 100: 27 222: 29

27. Karkki-Rasti -1 3:00:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauno Autio H35134 57:05 40: 2:58 60: 2:15 31: 4:01 35: 5:51 36: 1:04 116: 7:11 65: 6:00 72: 2:21 74: 2:53 142: 2:43 77: 2:59 82: 4:06 83: 1:46 88: 6:59 122: 1:14 64: 1:41 100: 32 222: 31
2 Juha Eronen H35216 55:40 70: 5:58 60: 2:36 33: 4:17 35: 1:30 36: 1:13 110: 5:45 65: 5:50 72: 3:08 74: 2:32 75: 3:35 137: 3:35 82: 2:32 83: 2:22 52: 6:19 122: 1:23 64: 1:59 100: 32 222: 34
3 Mikko Lindroth H3513 1:07:42 39: 5:33 60: 1:13 32: 3:38 35: 1:55 36: 1:14 128: 13:57 65: 6:23 72: 3:08 74: 3:22 141: 2:30 76: 5:27 82: 4:10 83: 2:14 45: 8:21 122: 1:42 64: 1:46 100: 33 222: 36

28. Otaniemen Jyllääjät -1 3:01:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Rapo H3526 1:02:16 40: 3:07 60: 2:21 31: 3:18 35: 2:04 36: 1:58 116: 7:19 65: 6:38 72: 4:13 74: 3:25 141: 2:53 76: 4:22 82: 2:49 83: 2:02 45: 10:58 122: 1:24 64: 2:18 100: 36 222: 31
2 Markku Huotari H35108 57:04 70: 5:46 60: 2:51 33: 3:43 35: 1:13 36: 1:39 110: 6:33 65: 7:57 72: 3:31 74: 3:11 142: 2:58 77: 2:44 82: 1:58 83: 2:07 88: 6:13 122: 1:51 64: 1:53 100: 30 222: 27
3 Vesa Starck H35229 1:02:17 39: 6:11 60: 2:35 32: 3:47 35: 1:54 36: 1:13 128: 8:05 65: 8:24 72: 3:26 74: 2:53 75: 3:14 137: 4:04 82: 3:11 83: 1:31 52: 6:15 122: 2:15 64: 2:12 100: 29 222: 38

29. Siilin Rasti -1 3:03:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Raimo Kankkunen H35108 46:05 70: 3:44 60: 2:05 33: 2:52 35: 1:02 36: 58 110: 5:12 65: 4:02 72: 1:55 74: 2:06 142: 2:16 77: 2:08 82: 1:29 83: 1:15 88: 11:25 122: 1:03 64: 1:32 100: 30 222: 32
2 Pauli Kukkola H35229 58:09 39: 4:32 60: 1:00 32: 2:57 35: 9:17 36: 1:09 128: 6:30 65: 5:10 72: 3:07 74: 2:14 75: 3:28 137: 3:26 82: 2:35 83: 2:41 52: 5:26 122: 1:06 64: 2:28 100: 33 222: 30
3 Pekka Torvinen H3526 1:19:38 40: 9:36 60: 3:25 31: 3:52 35: 13:33 36: 1:22 116: 5:45 65: 6:15 72: 2:31 74: 2:31 141: 2:14 76: 7:40 82: 3:11 83: 3:27 45: 9:55 122: 1:40 64: 1:32 100: 34 222: 36

30. Rasti 88 -1 3:08:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jarkko Mäki H35121 1:03:06 39: 3:43 60: 1:07 32: 3:53 35: 1:32 36: 58 128: 6:17 65: 5:02 72: 2:20 74: 2:18 142: 2:34 77: 2:16 82: 2:16 83: 3:24 88: 21:27 122: 1:16 64: 1:46 100: 30 222: 28
2 Juha Sinkkonen H35242 1:00:46 40: 4:40 60: 2:05 31: 3:18 35: 2:11 36: 1:10 116: 5:59 65: 4:42 72: 9:50 74: 2:15 75: 6:20 137: 3:50 82: 2:41 83: 2:08 52: 5:39 122: 1:22 64: 1:40 100: 28 222: 29
3 Timo Leskelä H350 1:05:03 70: 7:10 60: 4:04 33: 3:16 35: 1:11 36: 1:26 110: 5:54 65: 5:35 72: 9:51 74: 2:51 141: 2:28 76: 4:35 82: 2:44 83: 2:03 45: 7:47 122: 1:13 64: 1:58 100: 27 222: 30

31. Länsi-Uudenmaan Suunnistaja -1 3:16:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
