KLL-SM 31.8.2007, Hankasalmi LÄHTÖLUETTELO

Lähtö 1

11.00     H12        1091  106930 Loukusa Valtteri         Mäntsälä
11.00     D12        1466  402480 Kurri Noora              Pieksämäki

11.01     H18-          1  120519 Niemi Vili               Helsinki

11.02     H12        1092  102751 Kivelä Miika             Perho
11.02     D18-        329   99301 Pajunen Laura            Mikkeli
11.02     D12        1467   90826 Leppänen Viivi           Varkaus

11.03     H18-          2  120543 Anttonen Sami            Laukaa

11.04     H12        1093  109788 Verhonen Jaki            Rauma
11.04     D18-        330   43108 Hyvönen Suvi             Kuopio
11.04     D12        1468  483875 Suoniemi Sonja           Kontiolahti

11.05     H18-          3  109833 Saarikko Juho            Tampere

11.06     H12        1094   58137 Kauria Niko              Savonlinna
11.06     D18-        331  117033 Ala-Pöntiö Tiina         Sotkamo
11.06     D12        1469   99674 Tikkanen Johanna         Ruokolahti

11.07     H18-          4   42702 Truhponen Mikko          Saarijärvi
11.07     H14         247  116772 Hämäläinen Henri         Kokkola

11.08     H12        1095  123699 Anttila Toni             Suomusjärvi
11.08     D18-        332  122252 Vanhalakka Katja         Kouvola
11.08     D12        1470   59861 Hyyppä Emma              Lahti

11.09     H18-          5   77871 Väisänen Tero            Hamina
11.09     H14         248   89353 Laasanen Lauri           Laihia

11.10     H10RR      1252  111943 Siivonen Eero            Uusikaupunki
11.10     D18-        333   74629 Alanen Hanna             Kurikka
11.10     D12        1471  122553 Kauppinen Susanna        Iisalmi

11.11     H18-          6  405487 Istolahti Tuomo          Ylistaro
11.11     H14         249  120273 Mälkiä Riku              Uusikaupunki
11.11     H10RR      1253  404662 Leonsaari Antti          Kangasala

11.12     H12        1097   52982 Heiskanen Severi         Kangasniemi
11.12     H10RR      1254   58347 Paloniemi Benjamin       Rovaniemi
11.12     D18-        334  120300 Marila Anna-Sofia        Nokia
11.12     D12        1472   90231 Pirttinen Riina          Kortesjärvi

11.13     H18-          7   44027 Rauhansalo Joonas        Sotkamo
11.13     H14         250   91780 Latva Juho               Jurva
11.13     H10RR      1255  111286 Peltonen Rene            Lappeenranta

11.14     H12        1098   89224 Vanhatalo Heikki         Siikainen
11.14     H10RR      1256  119137 Tynys Joona              Kouvola
11.14     D18-        335  112397 Malinen Saara            Kajaani
11.14     D12        1473  105895 Mäkinen Sanni            Jämsä

11.15     H18-          8  110400 Saarela Ville-Petteri    Keminmaa
11.15     H14         251  113540 Munukka Henri            Orimattila
11.15     H10RR      1257  110821 Nissinen Ville           Ulvila

11.16     H12        1099  103950 Vallittu Valtteri        Jämsä
11.16     H10RR      1258   74758 Laitinen Markus          Mikkeli
11.16     D18-        336   50535 Peltomäki Hanna          Merikarvia
11.16     D15         455   83933 Hautamäki Saara          Kortesjärvi
11.16     D12        1474   58074 jaakkonen essi           Oulainen

11.17     H18-          9   90886 Juopperi Sami-Petteri    Rovaniemi
11.17     H14         252  114606 Lahtinen Juho            Heinola
11.17     H10RR      1259   59785 Vuorenpää Tuukka         Jämsä

11.18     H12        1100   58830 Saari Petri              Lavia
11.18     H10RR      1260  102961 Lahikainen Juuso         Jyväskylän mlk
11.18     D18-        337   90276 Siren Henna              Tampere
11.18     D15         456  403105 koskela salla            Ypäjä
11.18     D12        1475  120552 Nisula Elli              Hämeenkyrö

11.19     H18-         10   50877 Ahokas Niila             Iitti
11.19     H14         253  118831 Stenberg Tuomo           Nousiainen
11.19     H10RR      1261   56668 Ruokonen Samppa          Hamina

11.20     H12        1101  120520 Kuoppamäki Juho          Orimattila
11.20     H10RR      1262  110137 Leppävuori Jere          Veteli
11.20     D18-        338  122177 Aho Hanna                Ähtäri
11.20     D15         457   58316 Parviainen Liisa         Tampere
11.20     D12        1476  114513 Pulkkinen Tiia           Mikkeli

11.21     H18-         11   40595 Huusari Timo             Lahti
11.21     H14         254   79958 Soini Tapio              Kauhajoki
11.21     H11TR      1177  128324 Gustafsson Kristoffer    Tuusula
11.21     H10RR      1263  122475 Kuningas Mikko           Luumäki

11.22     H12        1102   52885 Niemi Aleksi             Tampere
11.22     H10RR      1264  117253 Erkkilä Aapo             Raahe
11.22     D18-        339   55162 Juga Emma                Helsinki
11.22     D15         458   41714 Makkonen Heli            Seinäjoki
11.22     D12        1477   58675 Jasu Pauliina            Eurajoki

11.23     H18-         12  122889 Portin Fredric           Vöyri-Maksamaa
11.23     H14         255       0 Laaksonen Matti          Iitti
11.23     H11TR      1178  113539 Männistö Jalmari         Nokia
11.23     H10RR      1265  113284 Krats Eetu               Muurame

11.24     H12        1103   99741 Lyytikäinen Osku         Lappeenranta
11.24     H10RR      1266  488012 Sormunen Roope           Äänekoski
11.24     D18-        340   95005 Tiitto Johanna           Haapajärvi
11.24     D15         459  112584 Silvennoinen Emma        Paimio
11.24     D12        1478   90286 Emaldynova Lilia         Salo

11.25     H18-         13  110513 Väänänen Vesa-Ville      Oulu
11.25     H14         256   93163 Mäkitalo Valtteri        Siikainen
11.25     H11TR      1179  117685 Ahola Topias             Mikkeli
11.25     H10RR      1267  488584 Manninen Jarno           Saarijärvi

11.26     H12        1104  128323 Gustafsson Rasmus        Tuusula
11.26     H10RR      1268  122724 Ylipulli Eero            Vaasa
11.26     D18-        341  119901 Kujanpää Teija           Kirkkonummi
11.26     D15         460  112608 Korhonen Miitu           Kuopio
11.26     D12        1479  104006 Hietanen Pinja           Kuusankoski

11.27     H18-         14   50000 Westerlund Juho          Tampere
11.27     H14         257   83884 Peltonen Topias          Toivakka
11.27     H11TR      1180  126204 Keskimölö Tuomas         Rovaniemi
11.27     H10RR      1269  128932 Rahkola Mikko            Rovaniemi

11.28     H12        1105   58542 Lousio Janne             Helsinki
11.28     H10RR      1270   86047 Haapakangas Roope        Pyhäjärvi
11.28     D18-        342  403068 Laininen Niina           Sotkamo
11.28     D15         461  113043 Moilanen Anna            Kajaani
11.28     D12        1480  488062 Aalto Kati               Nokia

11.29     H18-         15  114450 Sonninen Petri           Kuopio
11.29     H14         258  120668 Nisula Eetu              Hämeenkyrö
11.29     H11TR      1181    1996 Leppäsalmi Reko          Multia
11.29     H10RR      1271   59383 Törmä Petri              Teuva

11.30     H12        1106  112314 Salomaa Antti-Ville      Ristiina
11.30     H10RR      1272  111202 Ryytty Mikko             Imatra
11.30     D18-        343   41565 Nuuttila Aija            Kauhajoki
11.30     D15         462  117368 Parkkinen Susanna        Pyhäjärvi
11.30     D12        1481  112993 Kiri Kaisa               Hamina

11.31     H18-         16  103981 mäkelä timo              Oulainen
11.31     H14         259   59462 Saarinen Rami            Kokkola
11.31     H11TR      1182  405860 Saikko Antti             Lappeenranta
11.31     H10RR      1273  113561 Toivonen Eevert          Pirkkala

11.32     H12        1107   46354 Friari Henri             Ruokolahti
11.32     H10RR      1274  123266 Pohja Leevi              Tampere
11.32     D18-        344   90890 Talvitie Riikka          Kuortane
11.32     D15         463   59690 Jakobsson Laura          Espoo
11.32     D12        1482   88095 Kontoniemi Maria         Tampere

11.33     H18-         17  403654 Metsälä Tuomas           Kirkkonummi
11.33     H11TR      1183  103368 Harju Jussi              Tampere
11.33     H10RR      1275  111190 Ovaska Janne             Luumäki

11.34     H12        1108   58321 Keski-Lusa Elias         Kurikka
11.34     H10RR      1276  124250 Mäkelä Joonas            Alajärvi
11.34     D18-        345   83809 Lamminpää Hilla          Lahti
11.34     D15         464   93126 Erkkilä Ellimaria        Lapua
11.34     D12        1483  109443 Sinkkonen Annika         Lieto

11.35     H18-         18   95133 Kemppi Tero              Kangasniemi
11.35     H14         261  126353 Hyttinen Lauri           Äänekoski
11.35     H11TR      1184   93112 Rinta-Piirto Lauri       Kurikka
11.35     H10RR      1277  125255 Vainio Joonas            Anjalankoski

11.36     H12        1109   89141 Takanen Lari             Hamina
11.36     H10RR      1278  109898 Vallittu Jaakko          Jämsä
11.36     D18-        346   47802 Karhola Laura            Tampere
11.36     D15         465   93678 Jurvakainen Vuokko       Jyväskylän mlk
11.36     D12        1484   58325 Inervo Peppiina          Kangasala

11.37     H18-         19   59788 Heinonen Samuel          Muhos
11.37     H14         262  400404 Lehtinen Kasperi         Asikkala
11.37     H11TR      1185   52981 Heiskanen Pietu          Kangasniemi
11.37     H10RR      1279  128308 Björnman Robert          Kotka

11.38     H12        1110  117268 Punkari Mika             Ylistaro
11.38     H10RR      1280  111273 Huostila Tommi           Lammi
11.38     D18-        347  106955 Nummi Maarit             Muhos
11.38     D15         466   95960 Loukusa Katri            Kiiminki
11.38     D12        1485  126227 Koskinen Kaisa           Äänekoski

11.39     H18-         20   44883 Pohja Miikka             Helsinki
11.39     H14         263  117370 Hyyppä Eetu              Lahti
11.39     H11TR      1186   93069 Kattelus Tuomas          Lapua
11.39     H10RR      1281  114376 Vuorisalo Veeti          Vammala

11.40     H12        1111  124275 Källman Sebastian        Pedersören
11.40     H10RR      1282  111355 Ruusuvuori Roope         Uusikaupunki
11.40     D18-        348  101176 Meriheinä Sabrina        Vöyri-Maksamaa
11.40     D15         467   89169 Priha Aliisa             Helsinki
11.40     D12        1486   57764 Kämä Johanna             Rovaniemi

11.41     H18-         21   88577 Puhakka Topi             Hamina
11.41     H14         264   93639 Sainio Santeri           Kangasala
11.41     H11TR      1187  109873 Mattila Lauri            Rauma
11.41     H10RR      1283  106915 Erkkilä Eemeli           Lapua

11.42     H12        1112   40270 Saari Aki                Laihia
11.42     H10RR      1284  102495 Nurmi Antti              Lappeenranta
11.42     D18-        349   55767 Seppänen Suvi-Marja      Pori
11.42     D15         468   91836 Hakulinen Jenni          Hamina
11.42     D12        1487  125954 Lehto Jenna              Lapua

11.43     H18-         22  109797 Kuisma Miikka            Asikkala
11.43     H14         265   59916 Similä Lauri             Imatra
11.43     H11TR      1188   93638 Sainio Tuomas            Kangasala
11.43     H10RR      1285  118144 Sihvonen Anton           Mikkeli

11.44     H12        1113   43928 Ihalainen Jesse          Mikkeli
11.44     H10RR      1286  127948 Tuhkanen Olli            Ulvila
11.44     D18-        350  113423 Karjalainen Katariina    Kuopio
11.44     D15         469   59379 Metsälä Terhi            Teuva
11.44     D12        1488  111945 Ruusuvuori Reea          Uusikaupunki

11.45     H18-         23  122622 Mäkinen Lauri            Mäntsälä
11.45     H14         266  485613 Aaltio Aapo              Helsinki
11.45     H11TR      1189  112409 Ålgars Sakari            Saarijärvi
11.45     H10RR      1287   58631 Hämäläinen Juuso         Hamina

11.46     H12        1114  102542 Heikku Joni              Eurajoki
11.46     H10RR      1288   43571 Hartman Teemu            Jyväskylän mlk
11.46     D18-        351   90905 Tiitto Katariina         Haapajärvi
11.46     D15         470   83916 Multisilta Vilma         Tampere
11.46     D12        1489  120557 Rantanen Emilia          Mynämäki

11.47     H18-         24   44698 Heikkilä Vesa            Uusikaupunki
11.47     H14         267   93621 Vuorinen Toni            Espoo
11.47     H11TR      1190  103002 Nykänen Jere             Lammi
11.47     H10RR      1289   97661 Ojanaho Olli             Rovaniemi

11.48     H12        1115  126228 Hyppölä Sampo            Sotkamo
11.48     H10RR      1290  117071 Säteri Tuomas            Järvenpää
11.48     D18-        352   69947 Otonkorpi Ida-Maria      Tampere
11.48     D15         471  405468 Latva-Kiskola Piia       Kurikka
11.48     D12        1490  106480 Tihilä Hanni             Tuusula

11.49     H18-         25   50891 Laiho Valto              Iitti
11.49     H14         268   97931 Nykänen Eetu             Kontiolahti
11.49     H11TR      1191  119185 Koivu Eemeli             Vammala
11.49     H10RR      1291  105979 Pulli Niklas             Jämsä

11.50     H12        1116  113380 Malinen Olli             Tuusula
11.50     H10RR      1292  128003 Solmu Elmeri             Joroinen
11.50     D18-        353   53901 Lotvonen Milla           Sotkamo
11.50     D15         472  403438 Espo Carita              Anjalankoski
11.50     D12        1491   52979 Valkonen Viivi           Kangasniemi

11.51     H18-         26   74890 Rahko Sampo              Oulu
11.51     H14         269  112075 Niskanen Teemu           Mäntsälä
11.51     H11TR      1192  126243 Hämynen Eemeli           Kuopio
11.51     H10RR      1293   99739 Hietaoja Atte            Helsinki

11.52     H12        1117  106364 Huostila Anssi           Lammi
11.52     H10RR      1294  100868 Rytkönen Sauli           Kuopio
11.52     D18-        354   41597 Mäkitalo Veera           Kauhajoki
11.52     D15         473   57024 Laitinen Tiina           Kangasniemi
11.52     D12        1492  122732 Sinisalo Laura           Mäntsälä

11.53     H18-         27  100013 Munukka Eki              Tampere
11.53     H14         270   58886 Niinimäki Joonas         Tuusula
11.53     H11TR      1193  111325 Riihelä Kimmo            Hamina
11.53     H10RR      1295  128100 Valkamo Severi           Tampere

11.54     H12        1118  108228 Pellinen Antti           Rautjärvi
11.54     H10RR      1296   40920 Mattila Markus           Kaustinen
11.54     D18-        355   52267 Vuorinen Aini            Saarijärvi
11.54     D15         474   40341 Hakala Eeva-Liisa        Kortesjärvi
11.54     D12        1493  102320 Tiainen Maria            Kuopio

11.55     H18-         28  113015 Madetoja Juho            Kärsämäki
11.55     H14         271  106716 Tauriainen Teemu         Kuusamo
11.55     H11TR      1194   59253 Viitanen Teemu           Varkaus
11.55     H10RR      1297  118803 Ollikkala Juha-Pekka     Isokyrö

11.56     H12        1119  125845 Häkkinen Aapo            Saarijärvi
11.56     H10RR      1298  112267 Syrjäläinen Topi         Mikkeli
11.56     D18-        356   86830 Timonen Tuija            Joensuu
11.56     D15         475   58401 Jortama Laura            Kempele
11.56     D12        1494  100866 Alatalo Eliisa           Ylöjärvi

11.57     H18-         29  114336 Vehviläinen Oscar        Jyväskylä
11.57     H14         272   50199 Puntila Janne            Jurva
11.57     H11TR      1195   91763 Lappalainen Henri        Kangasniemi
11.57     H10RR      1299  488013 Koskinen Ville           Äänekoski

11.58     H12        1120  113031 linna matti              Oulainen
11.58     H10RR      1300   55176 Sulkula Paulus           Muurame
11.58     D18-        357   54085 Tuosa Anniina            Lappeenranta
11.58     D15         476   59360 Lintula Aino             Tampere
11.58     D12        1495  120104 Simonen Anniina          Kontiolahti

11.59     H18-         30   75326 Laine Jaakko             Helsinki
11.59     H14         273  105721 Muittari Joona           Saarijärvi
11.59     H11TR      1196  102989 Tanskanen Olli           Lapinlahti
11.59     H10RR      1301  112610 Huuhko Joonas            Luumäki

12.00     H12        1121  117119 Parkkinen Harri          Pyhäjärvi
12.00     H10RR      1302  110360 Ternola Panu             Hämeenlinna
12.00     D18-        358   95961 Tuisku Sara              Kurikka
12.00     D16         408   44425 Manneri Saanamari        Helsinki
12.00     D15         477   52766 Riihinen Anniina         Kuopio
12.00     D12        1496  107197 Jussinniemi Jannaliina   Vihanti

12.01     H18-         31   51015 Virnala Antti            Jalasjärvi
12.01     H14         274  114492 Väyrynen Jukka           Nurmes
12.01     H11TR      1197  112037 Sainio Valtteri          Uusikaupunki
12.01     H10RR      1303   96042 linna pekka              Oulainen

12.02     H12        1122  124348 Nikkinen Teemu           Mäntsälä
12.02     H10RR      1304   58636 Puolakanaho Sakari       Hyvinkää
12.02     D18-        359  111172 Virekunnas Elina         Tampere
12.02     D16         409   97674 Juutinen Annukka         Kuusamo
12.02     D15         478  403808 Lamminpää Vilma          Lahti
12.02     D12        1497  102545 Väyrynen Aino            Kotka

12.03     H18-         32  125381 Liukkonen Kalle          Karkkila
12.03     H14         275   91968 Kotro Tuomas             Kotka
12.03     H11TR      1198  117066 Lindroth Joona           Asikkala
12.03     H10RR      1305  110391 Oikarinen Tuomas         Rovaniemi

12.04     H12        1123  102908 Häkkinen Kalle           Muurame
12.04     H10RR      1306  103081 Heikku Jarkko            Eurajoki
12.04     D18-        360  112007 Teini Marika             Säkylä
12.04     D16         410       0 Rautio Tia               Imatra
12.04     D15         479  112274 Karjalainen Anna         Vaala
12.04     D12        1498   46017 Linnainmaa Eeva          Hämeenkyrö

12.05     H18-         33   44026 Heikura Toni             Sotkamo
12.05     H14         276  112185 Keski-Lusa Niilo         Kurikka
12.05     H11TR      1199   82685 Kuukka Anton             Tampere
12.05     H10RR      1307  123174 Laine Valtteri           Kokkola

12.06     H10RR      1308  111238 Kerkkonen Aapo           Jämsä
12.06     D18-        361   44815 Kotilainen Sanni         Lahti
12.06     D16         411   90887 Juopperi Suvi-Päivikki   Sodankylä
12.06     D15         480   75845 Ylikylä Suvi             Pori
12.06     D12        1499   99687 Kouhia Tilda             Kangasala

12.07     H18-         34  124237 Stenlund Daniel          Pietarsaari
12.07     H14         277  105418 Hiironen Antti           Kokkola
12.07     H11TR      1200   75853 Mörsky Matti             Keuruu
12.07     H10RR      1309   74853 Aikio Elmeri             Kuusamo

12.08     H12        1125  107177 Vuopio Heikki            Pello
12.08     H10RR      1310  117619 Punkari Timo             Ylistaro
12.08     D18-        362   47649 Kihlström Tiina          Jyväskylän mlk
12.08     D16         412  114614 Karhola Lotta            Tampere
12.08     D15         481   47791 Hänti Sarianna           Mynämäki
12.08     D12        1500   54200 Neuvonen Laura           Raisio

12.09     H18-         35  123184 Suonpää Olli             Turku
12.09     H14         278  404639 Salminen Petteri         Yläne
12.09     H11TR      1201  103020 Ajalin Aki               Suomusjärvi
12.09     H10RR      1311  111341 Skog Jaakko              Tampere

12.10     H12        1126  113364 Ukkola Juho              Kuopio
12.10     H10RR      1312  117052 Herttua Matti            Lapua
12.10     D18-        363  119002 Palm Laura               Kangasala
12.10     D16         413   83326 Tuohimäki Katariina      Kurikka
12.10     D15         482   74208 Kattelus Marianne        Lapua
12.10     D12        1501  106518 Ervasti Sofia            Kuusamo

12.11     H18-         36   93834 Hyyryläinen Juha         Mikkeli
12.11     H14         279   93677 Jurvakainen Tuukka       Jyväskylän mlk
12.11     H11TR      1202   93602 Ericsson Henri           Kirkkonummi

12.12     H12        1127  103370 Martelius Jasper         Mynämäki
12.12     D18-        364   82474 Vuorenpää Sanna          Jämsä
12.12     D16         414   77872 Kauppila Sanna           Hamina
12.12     D15         483  111012 Minkkinen Sanna          Nurmijärvi
12.12     D12        1502   90173 Hakala Helena            Kortesjärvi

12.13     H18-         37   49395 tuomaala mikko           Oulainen
12.13     H14         280   98295 Valkamo Oskari           Tampere
12.13     H11TR      1203   42314 Hyvönen Arvi             Teuva

12.14     H12        1128  121164 Rissanen Lari-Antti      Iisalmi
12.14     D16         415  114484 Hämäläinen Reetta        Sotkamo
12.14     D15         484   58776 Nurmi Kirsi              Vaasa
12.14     D12        1503  403094 Espo Maria               Anjalankoski

12.15     H18-         38   84571 Varjonen Aatu            Rauma
12.15     H14         281   97645 Kohvakka Lasse           Pieksämäki
12.15     H11TR      1204   51153 Kostian Onni             Pielavesi

12.16     H12        1129   95969 Mäkelä Antti             Kaustinen
12.16     D16         416  117890 Kannus Katariina         Kangasala
12.16     D15         485  122249 Alvoittu Emmi            Laukaa
12.16     D12        1504   50230 Hiipakka Juuli           Jurva

12.17     H18-         39  113422 Lehtola Samu             Kangasala
12.17     H14         282   90896 Ravaska Heikki           Haapavesi
12.17     H11TR      1205  102460 Sneck Atte               Oulu

12.18     H12        1130  125054 Lahti Lasse-Pekka        Kangasala
12.18     D16         417   50032 Kosola Elli              Oulunsalo
12.18     D15         486  124432 Lampinen Kristiina       Helsinki
12.18     D12        1505   90808 Isolähteenmäki Pia       Lavia

12.19     H18-         40   71202 Turunen Johannes         Rovaniemi
12.19     H14         283   52172 Valkonen Lauri           Hartola
12.19     H11TR      1206  124313 jumeri peetu             Oulainen

12.20     H12        1131  117077 Herttuainen Niko         Lappeenranta
12.20     D16         418   55168 Puputti Emilia           Vöyri-Maksamaa
12.20     D15         487   55493 Vierimaa Laura           Kärsämäki
12.20     D12        1506  112098 Uusitalo Amanda          Tampere

12.21     H14         284  114441 Saarinen Karo            Pirkkala
12.21     H11TR      1207  110363 Kattilakoski Sami        Kokkola

12.22     H12        1132   89137 Ikäheimo Ilmari          Espoo
12.22     D16         419   91969 Sinisalo Anna            Mäntsälä
12.22     D15         488   56722 Saarimäki Milla          Turku
12.22     D12        1507  110275 Hämäläinen Roosa         Kokkola

12.23     H14         285   57497 Rahko Juho               Muhos
12.23     H11TR      1208  112065 Niskanen Tuomo           Mäntsälä

12.24     H12        1133  116733 Tonteri Rasmus           Tuusula
12.24     D16         420   83583 Jokinen Silja            Lavia
12.24     D15         489  120420 Kanko Natalia            Tampere
12.24     D12        1508  107191 Luukko Annika            Jämsä

12.25     H14         286   81047 Valjakkala Vili          Mikkeli
12.25     H11TR      1209  117120 Sopo Aleksi              Kuopio

12.26     H12        1134  108265 Similä Henri             Imatra
12.26     D16         421   89139 Kanko Miina              Tampere
12.26     D15         490  112003 Mäkitalo Kaisa           Kauhajoki
12.26     D12        1509   89352 Laasanen Aino            Laihia

12.27     H14         287  408808 Moisander Timo           Kangasala
12.27     H11TR      1210  112600 Tuomala Miro             Jyväskylä

12.28     H12        1135  128902 Lamberg Henri            Jyväskylän mlk
12.28     D16         422  106464 Määttä Elina             Kuusamo
12.28     D15         491   82772 Olkkonen Tiina           Lappeenranta
12.28     D12        1510   51869 Itkonen Sara             Iisalmi

12.29     H14         288  127998 Nenonen Lauri            Imatra
12.29     H11TR      1211  106545 Raitanen Topi            Tuusula

12.30     H12        1136   96058 Karppinen Aleksi         Muhos
12.30     D16         423   40394 Vuorinen Elisa           Kauhava
12.30     D15         492  120905 Nisula Emmi              Hämeenkyrö
12.30     D12        1511  117112 Vuorisalo Netta          Vammala
12.30     D10RR      1623  128952 Suutari Tuuli            Anjalankoski

12.31     H14         289   55076 Kangas Panu              Helsinki
12.31     H11TR      1212  121156 Kivelä Juho              Kempele
12.31     D10RR      1624  105874 Toivanen Hilla           Nokia

12.32     H12        1137   98293 Virjula Santtu           Ristiina
12.32     D16         424  109875 Kivimäki Sanna           Rauma
12.32     D15         493  123180 Lahtinen Katja           Espoo
12.32     D12        1512  118108 Kunelius Tiia            Kuusankoski
12.32     D10RR      1625  128771 Virtanen Eveliina        Hamina

12.33     H14         290  402693 Aaltonen Lassi           Tuusula
12.33     H11TR      1213   84645 Luoma-aho Eero           Pyhäjärvi
12.33     D10RR      1626   99999 Niemelä Tiia             Keuruu

12.34     H12        1138  404724 Silvennoinen Santeri     Kontiolahti
12.34     D16         425   56542 Miettinen Tiia           Mynämäki
12.34     D15         494   47730 Rantanen Reeta           Nousiainen
12.34     D12        1513  109809 Kivimäki Minna           Rauma
12.34     D10RR      1627  488611 Kalpio Anni              Mikkeli

12.35     H14         291   50883 Ahokas Peetu             Iitti
12.35     H11TR      1214  111146 Bergman Markku           Rovaniemi
12.35     D10RR      1628   82792 Hämäläinen Siiri         Kangasala

12.36     H12        1139   50519 Salo Rasmus              Siikainen
12.36     D16         426   43681 Taimisto Saana           Turku
12.36     D15         495   40982 Valkonen Outi            Kangasniemi
12.36     D12        1514  117068 Niemi Hanna              Asikkala
12.36     D10RR      1629  126480 Metsola Roosa            Pyhtää

12.37     H14         292  102577 Virkki Vili              Hämeenlinna
12.37     H11TR      1215   46638 Hämäläinen Janne         Luumäki
12.37     D10RR      1630  124242 Karjalainen Essi         Kempele

12.38     H12        1140   93186 Kalliokoski Jooseppi     Perho
12.38     D16         427   75587 Harjunen Satu            Hamina
12.38     D15         496   59058 Koskinen Annina          Varkaus
12.38     D12        1515  125264 Ojala Janita             Hamina
12.38     D10RR      1631  408199 Heinjoki Petra           Jämsä

12.39     H14         293   93839 Martikainen Juha         Laukaa
12.39     H11TR      1216  488585 Muittari Joel            Saarijärvi
12.39     D10RR      1632   58566 Mönkkönen Maria          Varkaus

12.40     H12        1141   83581 Kuusela Eero             Lavia
12.40     D16         428   55161 Juga Laura               Helsinki
12.40     D15         497   58940 Viberg Tuulia            Naantali
12.40     D12        1516  118752 Heiskanen Terhi          Sonkajärvi
12.40     D10RR      1633   58479 Näsi Juliaana            Oulu

12.41     H14         294  124356 Hiironen Matti           Kokkola
12.41     H11TR      1217  121163 Rissanen Jiri-Pekka      Iisalmi
12.41     D10RR      1634  120112 Raivio Venla-Lyydia      Jyväskylän mlk

12.42     H12        1142   16739 Laitinen Mikko           Mikkeli
12.42     D16         429   95435 Härkönen Anni            Sotkamo
12.42     D15         498   89300 Saarinen Marjo           Tampere
12.42     D12        1517  121044 Vikman Joanna            Perho
12.42     D10RR      1635   41658 Pasanen Pihla            Nurmo

12.43     H14         295   83362 Lilja Aku                Hämeenkyrö
12.43     H11TR      1218  119047 Törmikoski Lassi         Varkaus
12.43     D10RR      1636  105365 Mäkelä Julia             Kaustinen

12.44     H12        1143   96002 Vierimaa Juho            Kärsämäki
12.44     D16         430   55771 Väätäinen Eeva-Stiina    Ähtäri
12.44     D15         499  126328 Onninen Lotta            Mäntsälä
12.44     D12        1518  128011 Hakala Essi              Lieto
12.44     D10RR      1637  116734 Tonteri Erika            Tuusula

12.45     H14         296  122590 Sipponen Jere            Paimio
12.45     H11TR      1219  110086 Niinimäki Rasmus         Ikaalinen

12.46     H12        1144  124362 Tanskanen Aapo           Lapinlahti
12.46     D16         431  116770 Hietaoja Eija            Muonio
12.46     D15         500  485604 Suutari Säde             Anjalankoski
12.46     D12        1519  110390 Oikarinen Suvi           Rovaniemi
12.46     D10RR      1639  488572 Vauhkonen Maria          Mikkeli

12.47     H14         297   75338 Simola Aleksi            Espoo
12.47     H11TR      1220  117683 Ahola Joonas             Mikkeli
12.47     D10RR      1640  128918 Hankonen Helena          Mäntsälä

12.48     H12        1145   58733 Keränen Markus           Eurajoki
12.48     D16         432  408244 Kyrölä Sonja             Tampere
12.48     D15         501   83934 Hautamäki Siiri          Kortesjärvi
12.48     D12        1520   99789 Reiman Anni              Kankaanpää
12.48     D10RR      1641   43665 Ekström Hanne-Line       Turku

12.49     H14         298  400500 Pikkarainen Pyry         Varkaus
12.49     H11TR      1221  112503 Hautamäki Markus         Tampere
12.49     D10RR      1642  117659 Nieminen Laura           Kärkölä

12.50     H12        1146  107162 Holmberg Eetu            Ulvila
12.50     D16         433   87905 Pitkänen Sanna           Kuusamo
12.50     D15         502  108998 Juntunen Sirkku          Iisalmi
12.50     D12        1521  118885 Hakomäki Hanna           Kangasala
12.50     D10RR      1643  402322 Liljeström Venla         Sulkava

12.51     H14         299  409122 Koivuniemi Karri         Pori
12.51     H11TR      1222   91754 Pynnönen Olli            Kangasniemi
12.51     D10RR      1644  110944 Kinnala Venla            Kaarina

12.52     H12        1147   52622 Anttonen Ari             Laukaa
12.52     D16         434   74169 Harju-Säntti Fiia        Kurikka
12.52     D15         503  406003 Närhi Anna               Jyväskylän mlk
12.52     D12        1522   69771 Syrjänen Satu            Hämeenkyrö
12.52     D10RR      1645  111169 Oksanen Maiju            Ikaalinen

12.53     H14         300   83327 Vertainen Henri          Äänekoski
12.53     H11TR      1223  117665 Nyrhinen Henrik          Ylistaro
12.53     D10RR      1646  117773 Kauppinen Niina          Keuruu

12.54     H12        1148   88517 Tuuppa Pyry              Eura
12.54     D16         435   95225 Vahvelainen Saana        Tampere
12.54     D15         504   82624 Hyyryläinen Sini         Mikkeli
12.54     D12        1523  120253 Lehto Hanna              Lapua
12.54     D10RR      1647   80248 Koskinen Noora           Säkylä

12.55     H14         301  122595 Rousku Antti             Masku
12.55     H11TR      1224  102749 Ala-Rasula Kimmo         Kuortane
12.55     D10RR      1648  112422 Hänninen Jooa            Raahe

12.56     H12        1149  118110 Mäkipaakkanen Jere       Kuusankoski
12.56     D16         436   80984 Anttonen Sari            Laukaa
12.56     D15         505   91967 Kotro Vilma              Kotka
