KLL-SM, viesti 1.9.2007, Hankasalmi

A

1. Mikkeli -1 42:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Arttu Syrjäläinen A1 13:45 71: 3:53 93: 4:57 94: 7:18 95: 9:21 129: 12:41 124: 13:22 555: 13:45
2 Hanna Pitkänen A2 16:39 69: 4:53 93: 6:05 74: 9:30 95: 11:42 129: 15:26 124: 16:14 555: 16:40
3 Matias Ahola A3 12:08 67: 2:32 93: 3:47 75: 5:46 95: 8:28 129: 11:11 124: 11:48 555: 12:09

2. Mäntsälä -1 42:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Venla Heikkilä A1 15:19 71: 5:11 93: 6:28 94: 8:25 95: 10:26 129: 14:08 124: 14:53 555: 15:20
2 Jussi Manninen A3 12:57 67: 2:56 93: 4:24 75: 6:29 95: 8:32 129: 11:53 124: 12:34 555: 12:56
3 Antti Sainio A2 14:24 69: 3:42 93: 4:50 74: 7:23 95: 10:18 129: 13:27 124: 14:06 555: 14:25

3. Salo -1 42:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pyry Alanne A2 12:49 69: 3:47 93: 4:54 74: 7:13 95: 8:47 129: 11:43 124: 12:26 555: 12:49
2 Emma Laakkio A1 16:40 71: 3:45 93: 6:22 94: 9:31 95: 12:06 129: 15:36 124: 16:18 555: 16:42
3 Miika Kirmula A3 13:13 67: 3:11 93: 4:33 75: 6:44 95: 9:24 129: 12:17 124: 12:54 555: 13:13

4. Kuopio -1 43:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juuso Ukkola A3 12:17 67: 2:54 93: 4:14 75: 6:20 95: 8:22 129: 11:22 124: 11:59 555: 12:22
2 Anniina Suhonen A2 17:23 69: 5:13 93: 7:13 74: 10:45 95: 12:34 129: 16:17 124: 17:01 555: 17:23
3 Emilia Mänttäri A1 14:03 71: 4:14 93: 5:22 94: 7:04 95: 9:53 129: 13:04 124: 13:41 555: 14:03

5. Nurmijärvi -1 43:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Maaret Turunen A3 15:04 67: 3:24 93: 5:13 75: 7:39 95: 9:58 129: 13:47 124: 14:36 555: 15:03
2 Lauri Roininen A2 15:10 69: 4:26 93: 5:40 74: 8:27 95: 10:19 129: 14:00 124: 14:47 555: 15:11
3 Marika Suominen A1 13:36 71: 3:39 93: 4:46 94: 6:28 95: 9:14 129: 12:37 124: 13:17 555: 13:36

6. Tampere -1 43:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henna Skog A1 13:02 71: 3:37 93: 4:35 94: 6:23 95: 8:27 129: 11:55 124: 12:40 555: 13:02
2 Henri Annila A3 18:57 67: 8:38 93: 10:15 75: 12:19 95: 14:35 129: 17:53 124: 18:35 555: 18:59
3 Elias Kuukka A2 11:51 69: 3:05 93: 4:08 74: 6:12 95: 7:59 129: 10:57 124: 11:33 555: 11:51

7. Tampere -2 45:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anton Kuukka A2 15:07 69: 3:43 93: 4:44 74: 7:32 95: 10:05 129: 13:55 124: 14:43 555: 15:08
2 Laura Laakkonen A1 15:58 71: 4:27 93: 6:09 94: 8:23 95: 10:34 129: 14:45 124: 15:33 555: 15:58
3 Aleksi Niemi A3 13:57 67: 3:13 93: 4:52 75: 7:11 95: 10:03 129: 12:55 124: 13:36 555: 13:58

8. Kokkola -1 45:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Paavo Rantala A2 15:01 69: 3:52 93: 5:11 74: 7:54 95: 9:55 129: 13:43 124: 14:34 555: 15:01
2 Ruska Saarela A3 14:32 67: 3:15 93: 4:46 75: 7:07 95: 9:41 129: 13:18 124: 14:05 555: 14:32
3 Toni-Antti Viitasaari A1 16:05 71: 4:40 93: 6:38 94: 9:07 95: 11:25 129: 14:58 124: 15:41 555: 16:06

9. Kontiolahti -1 45:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Essi Rautasalo A3 15:49 67: 3:29 93: 5:04 75: 7:52 95: 10:31 129: 14:28 124: 15:20 555: 15:50
2 Anniina Simonen A2 16:37 69: 4:16 93: 5:33 74: 9:12 95: 11:19 129: 15:19 124: 16:12 555: 16:38
3 Santeri Silvennoinen A1 13:15 71: 3:59 93: 4:55 94: 7:17 95: 9:07 129: 12:16 124: 12:54 555: 13:15

10. Jyväskylä -1 47:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Senttula Tuukka A2 12:55 69: 3:34 93: 4:47 74: 7:08 95: 8:51 129: 11:58 124: 12:34 555: 12:56
2 Sipiläinen Pinja A1 22:50 71: 8:18 93: 10:26 94: 13:19 95: 16:34 129: 21:37 124: 22:25 555: 22:51
3 Tuomala Misa A3 11:46 67: 2:36 93: 3:49 75: 5:41 95: 7:58 129: 10:51 124: 11:26 555: 11:46

11. Ruokolahti -1 47:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Tonder A3 16:24 67: 3:33 93: 4:58 75: 9:46 95: 12:04 129: 15:18 124: 16:01 555: 16:24
2 Johanna Tikkanen A2 14:47 69: 3:58 93: 5:00 74: 7:53 95: 10:02 129: 13:46 124: 14:24 555: 14:47
3 Henri Friari A1 16:25 71: 4:55 93: 6:36 94: 9:27 95: 12:25 129: 15:23 124: 16:04 555: 16:25

12. Keuruu -1 47:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Satu Mörsky A2 17:02 69: 4:11 93: 5:24 74: 10:06 95: 11:56 129: 15:53 124: 16:39 555: 17:04
2 Sanna Pusa A3 16:54 67: 4:31 93: 6:24 75: 8:47 95: 11:33 129: 15:38 124: 16:28 555: 16:54
3 Mikael Niemelä A1 13:52 71: 4:07 93: 5:10 94: 6:47 95: 9:34 129: 12:49 124: 13:30 555: 13:53

13. Mäntsälä -2 48:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Laura Sinisalo A3 15:43 67: 3:47 93: 5:27 75: 8:07 95: 10:27 129: 14:31 124: 15:16 555: 15:44
2 Viivi Onninen A2 16:44 69: 4:23 93: 5:44 74: 9:01 95: 11:25 129: 15:33 124: 16:19 555: 16:45
3 Leevi Antikainen A1 15:57 71: 4:56 93: 6:23 94: 8:21 95: 10:39 129: 14:50 124: 15:36 555: 15:57

14. Lieto -1 48:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Huhtinen Olli A1 15:30 71: 4:13 93: 5:21 94: 9:23 95: 11:26 129: 14:26 124: 15:06 555: 15:30
2 Kujansuu Ida A2 15:54 69: 4:33 93: 5:53 74: 8:49 95: 10:53 129: 14:37 124: 15:25 555: 15:54
3 Hakala Essi A3 17:10 67: 5:35 93: 7:05 75: 9:40 95: 12:11 129: 16:01 124: 16:48 555: 17:11

15. Laihia -1 49:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aki Saari A1 15:37 71: 6:33 93: 7:46 94: 10:01 95: 12:24 129: 15:37 124: 16:15 555: 16:42
2 Aino Laasanen A2 16:57 69: 4:24 93: 5:43 74: 8:46 95: 11:18 129: 15:41 124: 16:34 555: 16:57
3 Anttoni Patana A3 16:30 67: 3:44 93: 5:13 75: 7:19 95: 11:19 129: 15:19 124: 16:07 555: 16:31

16. Lappeenranta -1 49:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Saikko A1 14:14 71: 3:55 93: 5:01 94: 7:04 95: 9:21 129: 13:02 124: 13:49 555: 14:14
2 Vilma Jurvakka A2 19:06 69: 5:13 93: 6:34 74: 9:54 95: 13:19 129: 17:45 124: 18:37 555: 19:06
3 Osku Lyytikäinen A3 16:13 67: 3:35 93: 5:11 75: 8:17 95: 11:20 129: 15:08 124: 15:53 555: 16:14

17. Espoo -1 49:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Atte Lahtinen A1 13:51 71: 4:38 93: 5:39 94: 7:16 95: 9:25 129: 12:48 124: 13:29 555: 13:53
2 Ida Alho A3 17:59 67: 4:10 93: 6:06 75: 9:15 95: 12:07 129: 16:42 124: 17:35 555: 18:00
3 Ilmari Ikäheimo A2 17:45 69: 4:08 93: 5:25 74: 10:54 95: 13:26 129: 16:43 124: 17:24 555: 17:46

18. Hamina -1 50:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kaisa Kiri A3 15:11 67: 3:02 93: 4:49 75: 7:53 95: 10:22 129: 13:59 124: 14:46 555: 15:12
2 Janita Ojala A1 18:18 71: 4:45 93: 6:19 94: 9:40 95: 12:17 129: 16:52 124: 17:52 555: 18:19
3 Lari Takanen A2 17:08 69: 5:02 93: 5:59 74: 9:30 95: 12:37 129: 16:05 124: 16:47 555: 17:09

19. Jämsä -1 51:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anna Kerkkonen A2 15:33 69: 4:08 93: 5:25 74: 8:21 95: 10:21 129: 14:17 124: 15:07 555: 15:34
2 Katja Heinjoki A3 15:31 67: 3:26 93: 4:57 75: 7:22 95: 10:00 129: 14:15 124: 15:04 555: 15:31
3 Kristian Pulli A1 19:59 71: 8:51 93: 9:54 94: 12:17 95: 14:52 129: 18:47 124: 19:36 555: 19:59

20. Oulu -1 51:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Parkkinen A1 14:44 71: 4:16 93: 5:37 94: 7:29 95: 9:33 129: 13:22 124: 14:14 555: 14:43
2 Carita Fredriksson A2 16:49 69: 4:25 93: 5:50 74: 9:00 95: 11:18 129: 15:36 124: 16:24 555: 16:49
3 Erika Fredriksson A3 19:57 67: 4:07 93: 6:26 75: 9:14 95: 13:36 129: 18:48 124: 19:34 555: 19:57

21. Rovaniemi -1 52:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Suvi Oikarinen A3 16:55 67: 4:17 93: 5:56 75: 8:48 95: 11:32 129: 15:41 124: 16:30 555: 16:55
2 Tuomas Keskimölö A1 17:07 71: 4:58 93: 6:44 94: 10:03 95: 12:31 129: 15:57 124: 16:44 555: 17:07
3 Marjo Bergman A2 18:31 69: 5:57 93: 7:15 74: 11:23 95: 13:36 129: 17:17 124: 18:09 555: 18:32

22. Tampere -4 52:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Väinö Lintula A1 15:38 71: 4:40 93: 5:44 94: 8:03 95: 10:17 129: 14:25 124: 15:13 555: 15:39
2 Essi Jalanto A2 18:14 69: 7:09 93: 8:22 74: 11:20 95: 13:20 129: 17:00 124: 17:48 555: 18:14
3 Amanda Uusitalo A3 18:52 67: 3:43 93: 5:32 75: 8:07 95: 13:04 129: 17:39 124: 18:30 555: 18:52

23. Sodankylä -1 52:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sammeli Lepola A1 17:03 71: 5:30 93: 6:45 94: 9:01 95: 11:36 129: 15:45 124: 16:38 555: 17:04
2 Siiri Itkonen A3 19:23 67: 4:26 93: 6:36 75: 9:55 95: 13:14 129: 17:55 124: 18:55 555: 19:23
3 Eeli Uusitalo A2 16:20 69: 4:37 93: 5:57 74: 9:17 95: 11:22 129: 15:14 124: 15:57 555: 16:20

24. Suomusjärvi -1 55:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tiina Anttila A1 17:27 71: 5:34 93: 6:56 94: 9:21 95: 11:58 129: 16:07 124: 17:01 555: 17:27
2 Toni Anttila A2 20:38 69: 5:45 93: 7:07 74: 11:48 95: 14:17 129: 19:23 124: 20:14 555: 20:39
3 Aki Ajalin A3 17:49 67: 3:53 93: 5:53 75: 8:13 95: 12:18 129: 16:44 124: 17:30 555: 17:50

25. Kuopio -2 56:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juho Ukkola A2 12:47 69: 3:36 93: 4:42 74: 7:20 95: 8:48 129: 11:46 124: 12:24 555: 12:47
2 Anni Lavi A1 19:39 71: 6:51 93: 8:26 94: 10:54 95: 13:31 129: 18:24 124: 19:15 555: 19:40
3 Maria Tiainen A3 23:34 67: 4:47 93: 8:21 75: 12:10 95: 17:14 129: 22:23 124: 23:10 555: 23:35

26. Hyvinkää -1 56:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Suoranta Sanni A2 22:02 69: 5:46 93: 7:25 74: 11:30 95: 14:58 129: 20:47 124: 21:38 555: 22:04
2 Puolakanaho Essi A3 19:02 67: 4:36 93: 6:41 75: 9:45 95: 13:12 129: 17:44 124: 18:39 555: 19:02
3 Suoranta Samuli A1 15:01 71: 4:23 93: 5:46 94: 7:40 95: 10:12 129: 13:56 124: 14:37 555: 15:01

27. Kangasniemi -1 56:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Viivi Valkonen A2 18:53 69: 4:40 93: 6:17 74: 10:02 95: 12:19 129: 17:41 124: 18:30 555: 18:53
2 Jutta Vahvaselkä A1 17:04 71: 5:24 93: 6:40 94: 8:51 95: 11:59 129: 16:04 124: 16:45 555: 17:06
3 Olli Pynnönen A3 20:33 67: 3:55 93: 6:01 75: 10:36 95: 14:00 129: 19:15 124: 20:11 555: 20:33

28. Mikkeli -2 57:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joel Sihvonen A3 17:19 67: 4:03 93: 5:54 75: 8:59 95: 11:55 129: 16:05 124: 16:54 555: 17:19
2 Tiia Pulkkinen A1 23:31 71: 6:09 93: 7:29 94: 13:48 95: 17:34 129: 22:18 124: 23:08 555: 23:32
3 Jesse Ihalainen A2 16:15 69: 4:42 93: 5:43 74: 9:12 95: 11:08 129: 14:58 124: 15:51 555: 16:15

29. Ruokolahti-Lohtaja -2 57:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Riku Villanen A1 23:19 71: 6:47 93: 8:56 94: 14:24 95: 17:19 129: 22:17 124: 23:06 555: 23:31
2 Henna Jylhä A2 17:03 69: 4:43 93: 6:16 74: 9:52 95: 11:51 129: 15:51 124: 16:39 555: 17:02
3 Daniel Davidson A3 17:34 67: 5:16 93: 7:17 75: 11:02 95: 13:32 129: 16:34 124: 17:12 555: 17:35

30. Tuusula -1 58:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Olli Malinen A2 15:27 69: 3:49 93: 4:56 74: 8:36 95: 10:23 129: 14:20 124: 15:04 555: 15:28
2 Hanni Tihilä A1 27:01 71: 11:31 93: 13:25 94: 17:22 95: 20:25 129: 25:40 124: 26:33 555: 27:01
3 Eero Tuomaala A3 15:43 67: 4:03 93: 6:02 75: 8:46 95: 11:23 129: 14:40 124: 15:23 555: 15:44

31. Lappeenranta -2 58:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joonas Korpela A3 18:57 67: 3:54 93: 5:50 75: 9:06 95: 11:55 129: 17:29 124: 18:29 555: 18:58
2 Julia Korhonen A2 22:11 69: 6:36 93: 8:09 74: 12:11 95: 15:55 129: 20:50 124: 21:45 555: 22:12
3 Niko Herttuainen A1 17:23 71: 5:20 93: 6:48 94: 9:50 95: 12:37 129: 16:18 124: 17:05 555: 17:25

32. Hämeenkyrö ja Ikaalinen -1 59:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eeva Linnainmaa A3 17:41 67: 4:13 93: 5:53 75: 8:57 95: 11:37 129: 16:29 124: 17:17 555: 17:42
2 Rasmus Niinimäki A2 20:03 69: 5:05 93: 6:38 74: 11:18 95: 14:04 129: 18:48 124: 19:36 555: 20:04
3 Satu Syrjänen A1 21:41 71: 7:44 93: 9:12 94: 12:41 95: 15:49 129: 20:15 124: 21:09 555: 21:41

33. Kangasala -1 59:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lahti Lasse-Pekka A3 16:17 67: 3:36 93: 5:07 75: 9:37 95: 12:03 129: 15:11 124: 15:52 555: 16:18
2 Santamäki Iina A2 24:01 69: 5:35 93: 7:05 74: 10:39 95: 18:32 129: 22:45 124: 23:37 555: 24:02
3 Järvinen Julia A1 19:16 71: 5:11 93: 6:35 94: 9:57 95: 13:15 129: 18:04 124: 18:59 555: 19:16

34. Ulvila -2 1:01:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Roosa-Sofia Hiljanen A2 22:29 69: 5:10 93: 6:23 74: 13:35 95: 15:54 129: 21:06 124: 22:02 555: 22:29
2 Eetu Holmberg A3 20:56
3 Ville Sundelin A1 18:30 71: 4:32 93: 6:14 94: 8:25 95: 13:05 129: 17:22 124: 18:07 555: 18:31

35. Vammala -1 1:02:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Katri Lylynperä A2 14:35 69: 3:46 93: 5:09 74: 7:53 95: 9:55 129: 13:26 124: 14:12 555: 14:36
2 Netta Vuorisalo A3 26:19 67: 6:40 93: 12:34 75: 15:49 95: 20:17 129: 25:00 124: 25:55 555: 26:19
3 Ville Jokela A1 21:44 71: 5:58 93: 7:28 94: 10:25 95: 15:40 129: 20:36 124: 21:22 555: 21:45

36. Turku -1 1:03:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Emmi Haavisto A2 15:36 69: 4:28 93: 5:44 74: 8:34 95: 10:39 129: 14:21 124: 15:10 555: 15:37
2 Pyry Viberg A1 31:13 71: 10:39 93: 12:37 94: 17:55 95: 25:26 129: 29:58 124: 30:48 555: 31:14
3 Pauli Viberg A3 16:37 67: 3:57 93: 6:59 75: 9:20 95: 11:57 129: 15:31 124: 16:15 555: 16:38

37. Kangasniemi -2 1:03:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sirja Heiskanen A1 17:19 71: 5:05 93: 6:27 94: 8:53 95: 11:36 129: 16:05 124: 16:56 555: 17:20
2 Severi Heiskanen A3 16:59 67: 4:03 93: 6:14 75: 9:07 95: 12:14 129: 15:46 124: 16:37 555: 17:00
3 Pietu Heiskanen A2 29:25 69: 4:26 93: 6:25 74: 15:30 95: 23:28 129: 28:11 124: 29:02 555: 29:25

38. Asikkala -1 1:04:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joona Lindroth A3 23:08 67: 2:45:20 93: 2:48:16 75: 2:50:57 95: 2:54:41 129: 2:59:09 124: 3:00:01 555: 3:00:29
2 Hanna Niemi A1 22:02 71: 7:39 93: 9:55 94: 12:54 95: 15:48 129: 20:40 124: 21:40 555: 22:03
3 Mia Lindroth A2 18:59 69: 4:45 93: 6:05 74: 9:28 95: 11:45 129: 17:49 124: 18:36 555: 19:00

39. Rauma -1 1:05:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jani Laurila A2 25:01 69: 6:15 93: 7:58 74: 15:03 95: 17:00 129: 23:55 124: 24:39 555: 25:01
2 Minna Kivimäki A3 25:26 67: 7:47 93: 9:27 75: 12:34 95: 19:41 129: 24:15 124: 25:04 555: 25:27
3 Lauri Mattila A1 15:27 71: 4:25 93: 5:44 94: 8:04 95: 10:34 129: 14:21 124: 15:04 555: 15:28

40. Kangasala -2 1:05:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Peppiina Inervo A1 16:47 71: 4:48 93: 6:14 94: 8:49 95: 11:22 129: 15:31 124: 16:22 555: 16:48
2 Tilda Kouhia A3 24:22 67: 4:54 93: 6:51 75: 9:11 95: 18:18 129: 23:12 124: 24:02 555: 24:24
3 Anniina Hentinen A2 24:48 69: 4:16 93: 5:38 74: 15:00 95: 19:54 129: 23:41 124: 24:27 555: 24:49

41. Siikainen -1 1:07:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rasmus Salo A1 24:55 71: 4:42 93: 6:02 94: 16:00 95: 18:48 129: 23:36 124: 24:28 555: 24:56
2 Julia Hirvikoski A3 18:40 67: 3:59 93: 5:45 75: 8:39 95: 11:23 129: 17:34 124: 18:16 555: 18:40
3 Heikki Vanhatalo A2 23:42 69: 4:07 93: 5:47 74: 11:22 95: 19:09 129: 22:34 124: 23:19 555: 23:42

42. Mäntsälä -3 1:11:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hilla Antikainen A2 22:28 69: 5:43 93: 7:17 74: 11:46 95: 15:01 129: 21:02 124: 21:59 555: 22:28
2 Iida Nummela A3 22:02 67: 4:22 93: 6:35 75: 11:58 95: 16:17 129: 20:41 124: 21:34 555: 22:03
3 Teemu Nikkinen A1 26:30 71: 7:59 93: 9:47 94: 12:39 95: 18:53 129: 25:08 124: 26:06 555: 26:32

43. Rovaniemi -2 1:11:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Katariina Paloniemi A1 22:56 71: 4:44 93: 5:58 94: 16:09 95: 17:58 129: 21:42 124: 22:29 555: 22:56
2 Markku Bergman A3 23:31 67: 4:18 93: 7:08 75: 10:43 95: 16:47 129: 21:59 124: 23:00 555: 23:31
3 Johanna Kämä A2 24:59 69: 5:39 93: 6:52 74: 12:27 95: 19:28 129: 23:45 124: 24:35 555: 24:59

44. Tampere -5 1:12:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ruut Kanko A2 21:10 69: 5:27 93: 6:48 74: 11:32 95: 14:44 129: 19:43 124: 20:40 555: 21:11
2 Johanna Viilo A3 20:06 67: 5:46 93: 8:36 75: 11:36 95: 14:49 129: 18:42 124: 19:41 555: 20:06
3 Jutta Jussila A1 31:30 71: 6:43 93: 8:45 94: 21:26 95: 25:53 129: 30:14 124: 31:10 555: 31:31

45. Varkaus -1 1:13:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lassi Törmikoski A3 17:12 67: 4:22 93: 6:19 75: 8:54 95: 11:52 129: 15:59 124: 16:48 555: 17:12
2 Peetu Pikkarainen A1 23:32 71: 10:59 93: 12:48 94: 15:19 95: 18:24 129: 22:12 124: 23:07 555: 23:32
3 Janita Skonbäck A2 32:59 69: 5:07 93: 7:08 74: 18:15 95: 25:21 129: 31:29 124: 32:38 555: 32:58

46. Iisalmi -1 1:15:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lari-Antti Rissanen A1 15:18 71: 4:43 93: 6:02 94: 8:23 95: 10:42 129: 14:05 124: 14:54 555: 15:19
2 Susanna Kauppinen A2 30:58 69: 7:31 93: 9:20 74: 19:53 95: 24:08 129: 29:23 124: 30:31 555: 30:59
3 Sara Itkonen A3 29:26 67: 12:42 93: 14:52 75: 18:45 95: 22:26 129: 27:50 124: 29:02 555: 29:27

47. Ulvila -1 1:16:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anna-Kaisa Tommila A2 28:18 69: 8:36 93: 10:18 74: 19:11 95: 21:44 129: 26:45 124: 27:50 555: 28:19
2 Sini-Juulia Hiljanen A1 24:37 71: 10:05 93: 13:09 94: 16:19 95: 19:19 129: 23:23 124: 24:14 555: 24:38
3 Atte Huhtala A3 23:33 67: 8:52 93: 11:17 75: 14:34 95: 18:02 129: 22:15 124: 23:07 555: 23:33

48. Espoo -2 1:19:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Roope Heinonen A3 23:35 67: 5:34 93: 9:15 75: 13:13 95: 17:16 129: 22:14 124: 23:05 555: 23:35
2 Krista Lahtinen A2 20:03 69: 6:27 93: 7:41 74: 11:33 95: 14:09 129: 18:41 124: 19:36 555: 20:03
3 Rasmus Tonteri A1 35:53 71: 17:49 93: 19:39 94: 23:37 95: 27:39 129: 34:37 124: 35:26 555: 35:54

49. Kokkola -2 1:22:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jonas Björkgård A1 21:30 71: 6:53 93: 10:53 94: 13:11 95: 16:06 129: 20:22 124: 21:11 555: 21:32
2 Miia Tattari A2 35:04 69: 8:58 93: 12:50 74: 24:24 95: 28:59 129: 33:40 124: 34:37 555: 35:05
3 Venla Saarela A3 26:08 67: 7:04 93: 10:28 75: 14:52 95: 19:30 129: 24:50 124: 25:43 555: 26:10

50. Jämsä -2 1:29:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sanni Mäkinen A3 26:47 67: 4:50 93: 7:53 75: 12:17 95: 19:27 129: 25:44 124: 26:27 555: 26:47
2 Annika Luukko A1 24:25 71: 8:12 93: 10:14 94: 14:34 95: 18:21 129: 23:06 124: 24:00 555: 24:25
3 Stella Luukko A2 38:09 69: 7:46 93: 10:07 74: 23:05 95: 29:15 129: 36:39 124: 37:44 555: 38:09

51. Rovaniemi -3 1:35:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anna Haataja A3 19:07 67: 5:03 93: 6:46 75: 9:40 95: 12:31 129: 17:50 124: 18:38 555: 19:07
2 Benjamin Paloniemi A1 28:59 71: 7:00 93: 8:48 94: 20:02 95: 22:57 129: 27:40 124: 28:30 555: 28:59
3 Iida Haataja A2 46:54 69: 21:32 93: 23:50 74: 29:29 95: 39:24 129: 45:45 124: 46:29 555: 46:54

52. Kurikka -1 1:50:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Elias Keski-Lusa A3 15:23 67: 3:59 93: 5:45 75: 8:27 95: 11:05 129: 14:29 124: 15:14
2 Veera Koski-Säntti A1 1:02:45 129: 1:01:30 124: 1:02:23 555: 1:02:46
3 Henri Tuisku A2 32:44 69: 9:33 93: 12:15 74: 20:20 95: 24:27 129: 31:24 124: 32:20 555: 32:44

. Muurame -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anton Sulkula A3 15:37 67: 3:37 93: 5:16 75: 8:15 95: 10:40 129: 14:30 124: 15:13 555: 15:37
2 Vilma Maukonen A1 93: 6:39 94: 13:10 95: 16:04 129: 21:30 124: 22:25 555: 22:55
3 Ilari Sulkula A2 69: 3:44 93: 5:21 74: 8:35 95: 10:21 129: 13:14 124: 13:52 555: 14:12

. Mikkeli -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Laitinen A3 25:53 67: 4:39 93: 6:52 75: 14:11 95: 18:21 129: 24:22 124: 25:20 555: 25:53

. Tampere -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markus Arvola A3 67: 3:27 93: 5:05 95: 9:33 129: 14:04 124: 14:52 555: 15:18
2 Maria Kontoniemi A2 69: 4:04 93: 5:17 74: 8:16 95: 10:18 129: 16:05 124: 16:59 555: 17:26
3 Jussi Harju A1 71: 4:45 93: 6:12 94: 8:44 95: 10:49 129: 14:37 124: 15:20 555: 15:41

B

1. Tampere -1 1:04:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Emmi Mähönen B3 22:41 73: 2:44 77: 4:54 79: 6:29 85: 9:06 97: 10:46 90: 14:09 105: 17:15 129: 21:33 124: 22:16 555: 22:41
2 Pyry Huhtanen B2 21:36 65: 3:00 75: 5:06 79: 6:23 85: 9:08 97: 10:21 91: 13:23 105: 16:08 129: 20:35 124: 21:13 555: 21:37
3 Miika Arvola B1 20:21 72: 2:58 78: 5:30 79: 6:10 85: 8:30 101: 9:51 90: 12:26 105: 15:21 129: 19:15 124: 19:54 555: 20:22

2. Laihia -1 1:07:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Valtteri Patana B2 19:58 65: 3:02 75: 4:58 79: 6:29 85: 8:53 97: 9:59 91: 12:53 105: 15:21 129: 18:57 124: 19:38 555: 19:58
2 Miia Saari B3 26:07 73: 4:00 77: 6:59 79: 8:26 85: 11:27 97: 12:53 90: 16:10 105: 19:56 129: 24:56 124: 25:41 555: 26:07
3 Toni Saari B1 21:19 72: 4:52 78: 7:49 79: 8:24 85: 10:44 101: 12:09 90: 14:13 105: 16:58 129: 20:28 124: 20:59 555: 21:19

3. Kangasala -1 1:07:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Martti Siikaluoma B1 21:17 72: 3:40 78: 6:29 79: 8:23 85: 10:25 101: 11:39 90: 14:44 105: 17:12 129: 20:19 124: 20:56 555: 21:17
2 Iida Savolainen B2 23:11 65: 3:04 75: 5:23 79: 6:55 85: 9:58 97: 11:13 91: 14:45 105: 17:34 129: 22:08 124: 22:48 555: 23:10
3 Lassi Tanskanen B3 22:59 73: 4:22 77: 6:40 79: 7:39 85: 10:18 97: 12:05 90: 14:44 105: 17:44 129: 21:59 124: 22:38 555: 22:59

4. Helsinki -1 1:07:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
