KLL-SM, viesti 1.9.2007, Hankasalmi

A

1. Mikkeli -1 42:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Arttu Syrjäläinen A1 13:45 71: 3:53 93: 1:04 94: 2:21 95: 2:03 129: 3:20 124: 41 555: 23
2 Hanna Pitkänen A2 16:39 69: 4:53 93: 1:12 74: 3:25 95: 2:12 129: 3:44 124: 48 555: 26
3 Matias Ahola A3 12:08 67: 2:32 93: 1:15 75: 1:59 95: 2:42 129: 2:43 124: 37 555: 21

2. Mäntsälä -1 42:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Venla Heikkilä A1 15:19 71: 5:11 93: 1:17 94: 1:57 95: 2:01 129: 3:42 124: 45 555: 27
2 Jussi Manninen A3 12:57 67: 2:56 93: 1:28 75: 2:05 95: 2:03 129: 3:21 124: 41 555: 22
3 Antti Sainio A2 14:24 69: 3:42 93: 1:08 74: 2:33 95: 2:55 129: 3:09 124: 39 555: 19

3. Salo -1 42:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pyry Alanne A2 12:49 69: 3:47 93: 1:07 74: 2:19 95: 1:34 129: 2:56 124: 43 555: 23
2 Emma Laakkio A1 16:40 71: 3:45 93: 2:37 94: 3:09 95: 2:35 129: 3:30 124: 42 555: 24
3 Miika Kirmula A3 13:13 67: 3:11 93: 1:22 75: 2:11 95: 2:40 129: 2:53 124: 37 555: 19

4. Kuopio -1 43:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Ukkola A3 12:17 67: 2:54 93: 1:20 75: 2:06 95: 2:02 129: 3:00 124: 37 555: 23
2 Anniina Suhonen A2 17:23 69: 5:13 93: 2:00 74: 3:32 95: 1:49 129: 3:43 124: 44 555: 22
3 Emilia Mänttäri A1 14:03 71: 4:14 93: 1:08 94: 1:42 95: 2:49 129: 3:11 124: 37 555: 22

5. Nurmijärvi -1 43:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Maaret Turunen A3 15:04 67: 3:24 93: 1:49 75: 2:26 95: 2:19 129: 3:49 124: 49 555: 27
2 Lauri Roininen A2 15:10 69: 4:26 93: 1:14 74: 2:47 95: 1:52 129: 3:41 124: 47 555: 24
3 Marika Suominen A1 13:36 71: 3:39 93: 1:07 94: 1:42 95: 2:46 129: 3:23 124: 40 555: 19

6. Tampere -1 43:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henna Skog A1 13:02 71: 3:37 93: 58 94: 1:48 95: 2:04 129: 3:28 124: 45 555: 22
2 Henri Annila A3 18:57 67: 8:38 93: 1:37 75: 2:04 95: 2:16 129: 3:18 124: 42 555: 24
3 Elias Kuukka A2 11:51 69: 3:05 93: 1:03 74: 2:04 95: 1:47 129: 2:58 124: 36 555: 18

7. Tampere -2 45:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anton Kuukka A2 15:07 69: 3:43 93: 1:01 74: 2:48 95: 2:33 129: 3:50 124: 48 555: 25
2 Laura Laakkonen A1 15:58 71: 4:27 93: 1:42 94: 2:14 95: 2:11 129: 4:11 124: 48 555: 25
3 Aleksi Niemi A3 13:57 67: 3:13 93: 1:39 75: 2:19 95: 2:52 129: 2:52 124: 41 555: 22

8. Kokkola -1 45:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paavo Rantala A2 15:01 69: 3:52 93: 1:19 74: 2:43 95: 2:01 129: 3:48 124: 51 555: 27
2 Ruska Saarela A3 14:32 67: 3:15 93: 1:31 75: 2:21 95: 2:34 129: 3:37 124: 47 555: 27
3 Toni-Antti Viitasaari A1 16:05 71: 4:40 93: 1:58 94: 2:29 95: 2:18 129: 3:33 124: 43 555: 25

9. Kontiolahti -1 45:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Essi Rautasalo A3 15:49 67: 3:29 93: 1:35 75: 2:48 95: 2:39 129: 3:57 124: 52 555: 30
2 Anniina Simonen A2 16:37 69: 4:16 93: 1:17 74: 3:39 95: 2:07 129: 4:00 124: 53 555: 26
3 Santeri Silvennoinen A1 13:15 71: 3:59 93: 56 94: 2:22 95: 1:50 129: 3:09 124: 38 555: 21

10. Jyväskylä -1 47:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Senttula Tuukka A2 12:55 69: 3:34 93: 1:13 74: 2:21 95: 1:43 129: 3:07 124: 36 555: 22
2 Sipiläinen Pinja A1 22:50 71: 8:18 93: 2:08 94: 2:53 95: 3:15 129: 5:03 124: 48 555: 26
3 Tuomala Misa A3 11:46 67: 2:36 93: 1:13 75: 1:52 95: 2:17 129: 2:53 124: 35 555: 20

11. Ruokolahti -1 47:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Tonder A3 16:24 67: 3:33 93: 1:25 75: 4:48 95: 2:18 129: 3:14 124: 43 555: 23
2 Johanna Tikkanen A2 14:47 69: 3:58 93: 1:02 74: 2:53 95: 2:09 129: 3:44 124: 38 555: 23
3 Henri Friari A1 16:25 71: 4:55 93: 1:41 94: 2:51 95: 2:58 129: 2:58 124: 41 555: 21

12. Keuruu -1 47:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Satu Mörsky A2 17:02 69: 4:11 93: 1:13 74: 4:42 95: 1:50 129: 3:57 124: 46 555: 25
2 Sanna Pusa A3 16:54 67: 4:31 93: 1:53 75: 2:23 95: 2:46 129: 4:05 124: 50 555: 26
3 Mikael Niemelä A1 13:52 71: 4:07 93: 1:03 94: 1:37 95: 2:47 129: 3:15 124: 41 555: 23

13. Mäntsälä -2 48:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Laura Sinisalo A3 15:43 67: 3:47 93: 1:40 75: 2:40 95: 2:20 129: 4:04 124: 45 555: 28
2 Viivi Onninen A2 16:44 69: 4:23 93: 1:21 74: 3:17 95: 2:24 129: 4:08 124: 46 555: 26
3 Leevi Antikainen A1 15:57 71: 4:56 93: 1:27 94: 1:58 95: 2:18 129: 4:11 124: 46 555: 21

14. Lieto -1 48:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Huhtinen Olli A1 15:30 71: 4:13 93: 1:08 94: 4:02 95: 2:03 129: 3:00 124: 40 555: 24
2 Kujansuu Ida A2 15:54 69: 4:33 93: 1:20 74: 2:56 95: 2:04 129: 3:44 124: 48 555: 29
3 Hakala Essi A3 17:10 67: 5:35 93: 1:30 75: 2:35 95: 2:31 129: 3:50 124: 47 555: 23

15. Laihia -1 49:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aki Saari A1 15:37 71: 6:33 93: 1:13 94: 2:15 95: 2:23 129: 3:13 124: 38 555: 27
2 Aino Laasanen A2 16:57 69: 4:24 93: 1:19 74: 3:03 95: 2:32 129: 4:23 124: 53 555: 23
3 Anttoni Patana A3 16:30 67: 3:44 93: 1:29 75: 2:06 95: 4:00 129: 4:00 124: 48 555: 24

16. Lappeenranta -1 49:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Saikko A1 14:14 71: 3:55 93: 1:06 94: 2:03 95: 2:17 129: 3:41 124: 47 555: 25
2 Vilma Jurvakka A2 19:06 69: 5:13 93: 1:21 74: 3:20 95: 3:25 129: 4:26 124: 52 555: 29
3 Osku Lyytikäinen A3 16:13 67: 3:35 93: 1:36 75: 3:06 95: 3:03 129: 3:48 124: 45 555: 21

17. Espoo -1 49:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Atte Lahtinen A1 13:51 71: 4:38 93: 1:01 94: 1:37 95: 2:09 129: 3:23 124: 41 555: 24
2 Ida Alho A3 17:59 67: 4:10 93: 1:56 75: 3:09 95: 2:52 129: 4:35 124: 53 555: 25
3 Ilmari Ikäheimo A2 17:45 69: 4:08 93: 1:17 74: 5:29 95: 2:32 129: 3:17 124: 41 555: 22

18. Hamina -1 50:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kaisa Kiri A3 15:11 67: 3:02 93: 1:47 75: 3:04 95: 2:29 129: 3:37 124: 47 555: 26
2 Janita Ojala A1 18:18 71: 4:45 93: 1:34 94: 3:21 95: 2:37 129: 4:35 124: 1:00 555: 27
3 Lari Takanen A2 17:08 69: 5:02 93: 57 74: 3:31 95: 3:07 129: 3:28 124: 42 555: 22

19. Jämsä -1 51:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna Kerkkonen A2 15:33 69: 4:08 93: 1:17 74: 2:56 95: 2:00 129: 3:56 124: 50 555: 27
2 Katja Heinjoki A3 15:31 67: 3:26 93: 1:31 75: 2:25 95: 2:38 129: 4:15 124: 49 555: 27
3 Kristian Pulli A1 19:59 71: 8:51 93: 1:03 94: 2:23 95: 2:35 129: 3:55 124: 49 555: 23

20. Oulu -1 51:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ville Parkkinen A1 14:44 71: 4:16 93: 1:21 94: 1:52 95: 2:04 129: 3:49 124: 52 555: 29
2 Carita Fredriksson A2 16:49 69: 4:25 93: 1:25 74: 3:10 95: 2:18 129: 4:18 124: 48 555: 25
3 Erika Fredriksson A3 19:57 67: 4:07 93: 2:19 75: 2:48 95: 4:22 129: 5:12 124: 46 555: 23

21. Rovaniemi -1 52:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Suvi Oikarinen A3 16:55 67: 4:17 93: 1:39 75: 2:52 95: 2:44 129: 4:09 124: 49 555: 25
2 Tuomas Keskimölö A1 17:07 71: 4:58 93: 1:46 94: 3:19 95: 2:28 129: 3:26 124: 47 555: 23
3 Marjo Bergman A2 18:31 69: 5:57 93: 1:18 74: 4:08 95: 2:13 129: 3:41 124: 52 555: 23

22. Tampere -4 52:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Väinö Lintula A1 15:38 71: 4:40 93: 1:04 94: 2:19 95: 2:14 129: 4:08 124: 48 555: 26
2 Essi Jalanto A2 18:14 69: 7:09 93: 1:13 74: 2:58 95: 2:00 129: 3:40 124: 48 555: 26
3 Amanda Uusitalo A3 18:52 67: 3:43 93: 1:49 75: 2:35 95: 4:57 129: 4:35 124: 51 555: 22

23. Sodankylä -1 52:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sammeli Lepola A1 17:03 71: 5:30 93: 1:15 94: 2:16 95: 2:35 129: 4:09 124: 53 555: 26
2 Siiri Itkonen A3 19:23 67: 4:26 93: 2:10 75: 3:19 95: 3:19 129: 4:41 124: 1:00 555: 28
3 Eeli Uusitalo A2 16:20 69: 4:37 93: 1:20 74: 3:20 95: 2:05 129: 3:52 124: 43 555: 23

24. Suomusjärvi -1 55:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tiina Anttila A1 17:27 71: 5:34 93: 1:22 94: 2:25 95: 2:37 129: 4:09 124: 54 555: 26
2 Toni Anttila A2 20:38 69: 5:45 93: 1:22 74: 4:41 95: 2:29 129: 5:06 124: 51 555: 25
3 Aki Ajalin A3 17:49 67: 3:53 93: 2:00 75: 2:20 95: 4:05 129: 4:26 124: 46 555: 20

25. Kuopio -2 56:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juho Ukkola A2 12:47 69: 3:36 93: 1:06 74: 2:38 95: 1:28 129: 2:58 124: 38 555: 23
2 Anni Lavi A1 19:39 71: 6:51 93: 1:35 94: 2:28 95: 2:37 129: 4:53 124: 51 555: 25
3 Maria Tiainen A3 23:34 67: 4:47 93: 3:34 75: 3:49 95: 5:04 129: 5:09 124: 47 555: 25

26. Hyvinkää -1 56:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Suoranta Sanni A2 22:02 69: 5:46 93: 1:39 74: 4:05 95: 3:28 129: 5:49 124: 51 555: 26
2 Puolakanaho Essi A3 19:02 67: 4:36 93: 2:05 75: 3:04 95: 3:27 129: 4:32 124: 55 555: 23
3 Suoranta Samuli A1 15:01 71: 4:23 93: 1:23 94: 1:54 95: 2:32 129: 3:44 124: 41 555: 24

27. Kangasniemi -1 56:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Viivi Valkonen A2 18:53 69: 4:40 93: 1:37 74: 3:45 95: 2:17 129: 5:22 124: 49 555: 23
2 Jutta Vahvaselkä A1 17:04 71: 5:24 93: 1:16 94: 2:11 95: 3:08 129: 4:05 124: 41 555: 21
3 Olli Pynnönen A3 20:33 67: 3:55 93: 2:06 75: 4:35 95: 3:24 129: 5:15 124: 56 555: 22

28. Mikkeli -2 57:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joel Sihvonen A3 17:19 67: 4:03 93: 1:51 75: 3:05 95: 2:56 129: 4:10 124: 49 555: 25
2 Tiia Pulkkinen A1 23:31 71: 6:09 93: 1:20 94: 6:19 95: 3:46 129: 4:44 124: 50 555: 24
3 Jesse Ihalainen A2 16:15 69: 4:42 93: 1:01 74: 3:29 95: 1:56 129: 3:50 124: 53 555: 24

29. Ruokolahti-Lohtaja -2 57:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Riku Villanen A1 23:19 71: 6:47 93: 2:09 94: 5:28 95: 2:55 129: 4:58 124: 49 555: 25
2 Henna Jylhä A2 17:03 69: 4:43 93: 1:33 74: 3:36 95: 1:59 129: 4:00 124: 48 555: 23
3 Daniel Davidson A3 17:34 67: 5:16 93: 2:01 75: 3:45 95: 2:30 129: 3:02 124: 38 555: 23

30. Tuusula -1 58:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Olli Malinen A2 15:27 69: 3:49 93: 1:07 74: 3:40 95: 1:47 129: 3:57 124: 44 555: 24
2 Hanni Tihilä A1 27:01 71: 11:31 93: 1:54 94: 3:57 95: 3:03 129: 5:15 124: 53 555: 28
3 Eero Tuomaala A3 15:43 67: 4:03 93: 1:59 75: 2:44 95: 2:37 129: 3:17 124: 43 555: 21

31. Lappeenranta -2 58:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joonas Korpela A3 18:57 67: 3:54 93: 1:56 75: 3:16 95: 2:49 129: 5:34 124: 1:00 555: 29
2 Julia Korhonen A2 22:11 69: 6:36 93: 1:33 74: 4:02 95: 3:44 129: 4:55 124: 55 555: 27
3 Niko Herttuainen A1 17:23 71: 5:20 93: 1:28 94: 3:02 95: 2:47 129: 3:41 124: 47 555: 20

32. Hämeenkyrö ja Ikaalinen -1 59:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eeva Linnainmaa A3 17:41 67: 4:13 93: 1:40 75: 3:04 95: 2:40 129: 4:52 124: 48 555: 25
2 Rasmus Niinimäki A2 20:03 69: 5:05 93: 1:33 74: 4:40 95: 2:46 129: 4:44 124: 48 555: 28
3 Satu Syrjänen A1 21:41 71: 7:44 93: 1:28 94: 3:29 95: 3:08 129: 4:26 124: 54 555: 32

33. Kangasala -1 59:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lahti Lasse-Pekka A3 16:17 67: 3:36 93: 1:31 75: 4:30 95: 2:26 129: 3:08 124: 41 555: 26
2 Santamäki Iina A2 24:01 69: 5:35 93: 1:30 74: 3:34 95: 7:53 129: 4:13 124: 52 555: 25
3 Järvinen Julia A1 19:16 71: 5:11 93: 1:24 94: 3:22 95: 3:18 129: 4:49 124: 55 555: 17

34. Ulvila -2 1:01:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Roosa-Sofia Hiljanen A2 22:29 69: 5:10 93: 1:13 74: 7:12 95: 2:19 129: 5:12 124: 56 555: 27
2 Eetu Holmberg A3 20:56
3 Ville Sundelin A1 18:30 71: 4:32 93: 1:42 94: 2:11 95: 4:40 129: 4:17 124: 45 555: 24

35. Vammala -1 1:02:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Katri Lylynperä A2 14:35 69: 3:46 93: 1:23 74: 2:44 95: 2:02 129: 3:31 124: 46 555: 24
2 Netta Vuorisalo A3 26:19 67: 6:40 93: 5:54 75: 3:15 95: 4:28 129: 4:43 124: 55 555: 24
3 Ville Jokela A1 21:44 71: 5:58 93: 1:30 94: 2:57 95: 5:15 129: 4:56 124: 46 555: 23

36. Turku -1 1:03:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Emmi Haavisto A2 15:36 69: 4:28 93: 1:16 74: 2:50 95: 2:05 129: 3:42 124: 49 555: 27
2 Pyry Viberg A1 31:13 71: 10:39 93: 1:58 94: 5:18 95: 7:31 129: 4:32 124: 50 555: 26
3 Pauli Viberg A3 16:37 67: 3:57 93: 3:02 75: 2:21 95: 2:37 129: 3:34 124: 44 555: 23

37. Kangasniemi -2 1:03:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sirja Heiskanen A1 17:19 71: 5:05 93: 1:22 94: 2:26 95: 2:43 129: 4:29 124: 51 555: 24
2 Severi Heiskanen A3 16:59 67: 4:03 93: 2:11 75: 2:53 95: 3:07 129: 3:32 124: 51 555: 23
3 Pietu Heiskanen A2 29:25 69: 4:26 93: 1:59 74: 9:05 95: 7:58 129: 4:43 124: 51 555: 23

38. Asikkala -1 1:04:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joona Lindroth A3 23:08 67: 2:45:20 93: 2:56 75: 2:41 95: 3:44 129: 4:28 124: 52 555: 28
2 Hanna Niemi A1 22:02 71: 7:39 93: 2:16 94: 2:59 95: 2:54 129: 4:52 124: 1:00 555: 23
3 Mia Lindroth A2 18:59 69: 4:45 93: 1:20 74: 3:23 95: 2:17 129: 6:04 124: 47 555: 24

39. Rauma -1 1:05:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jani Laurila A2 25:01 69: 6:15 93: 1:43 74: 7:05 95: 1:57 129: 6:55 124: 44 555: 22
2 Minna Kivimäki A3 25:26 67: 7:47 93: 1:40 75: 3:07 95: 7:07 129: 4:34 124: 49 555: 23
3 Lauri Mattila A1 15:27 71: 4:25 93: 1:19 94: 2:20 95: 2:30 129: 3:47 124: 43 555: 24

40. Kangasala -2 1:05:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Peppiina Inervo A1 16:47 71: 4:48 93: 1:26 94: 2:35 95: 2:33 129: 4:09 124: 51 555: 26
2 Tilda Kouhia A3 24:22 67: 4:54 93: 1:57 75: 2:20 95: 9:07 129: 4:54 124: 50 555: 22
3 Anniina Hentinen A2 24:48 69: 4:16 93: 1:22 74: 9:22 95: 4:54 129: 3:47 124: 46 555: 22

41. Siikainen -1 1:07:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rasmus Salo A1 24:55 71: 4:42 93: 1:20 94: 9:58 95: 2:48 129: 4:48 124: 52 555: 28
2 Julia Hirvikoski A3 18:40 67: 3:59 93: 1:46 75: 2:54 95: 2:44 129: 6:11 124: 42 555: 24
3 Heikki Vanhatalo A2 23:42 69: 4:07 93: 1:40 74: 5:35 95: 7:47 129: 3:25 124: 45 555: 23

42. Mäntsälä -3 1:11:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hilla Antikainen A2 22:28 69: 5:43 93: 1:34 74: 4:29 95: 3:15 129: 6:01 124: 57 555: 29
2 Iida Nummela A3 22:02 67: 4:22 93: 2:13 75: 5:23 95: 4:19 129: 4:24 124: 53 555: 29
3 Teemu Nikkinen A1 26:30 71: 7:59 93: 1:48 94: 2:52 95: 6:14 129: 6:15 124: 58 555: 26

43. Rovaniemi -2 1:11:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Katariina Paloniemi A1 22:56 71: 4:44 93: 1:14 94: 10:11 95: 1:49 129: 3:44 124: 47 555: 27
2 Markku Bergman A3 23:31 67: 4:18 93: 2:50 75: 3:35 95: 6:04 129: 5:12 124: 1:01 555: 31
3 Johanna Kämä A2 24:59 69: 5:39 93: 1:13 74: 5:35 95: 7:01 129: 4:17 124: 50 555: 24

44. Tampere -5 1:12:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ruut Kanko A2 21:10 69: 5:27 93: 1:21 74: 4:44 95: 3:12 129: 4:59 124: 57 555: 31
2 Johanna Viilo A3 20:06 67: 5:46 93: 2:50 75: 3:00 95: 3:13 129: 3:53 124: 59 555: 25
3 Jutta Jussila A1 31:30 71: 6:43 93: 2:02 94: 12:41 95: 4:27 129: 4:21 124: 56 555: 21

45. Varkaus -1 1:13:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lassi Törmikoski A3 17:12 67: 4:22 93: 1:57 75: 2:35 95: 2:58 129: 4:07 124: 49 555: 24
2 Peetu Pikkarainen A1 23:32 71: 10:59 93: 1:49 94: 2:31 95: 3:05 129: 3:48 124: 55 555: 25
3 Janita Skonbäck A2 32:59 69: 5:07 93: 2:01 74: 11:07 95: 7:06 129: 6:08 124: 1:09 555: 20

46. Iisalmi -1 1:15:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lari-Antti Rissanen A1 15:18 71: 4:43 93: 1:19 94: 2:21 95: 2:19 129: 3:23 124: 49 555: 25
2 Susanna Kauppinen A2 30:58 69: 7:31 93: 1:49 74: 10:33 95: 4:15 129: 5:15 124: 1:08 555: 28
3 Sara Itkonen A3 29:26 67: 12:42 93: 2:10 75: 3:53 95: 3:41 129: 5:24 124: 1:12 555: 25

47. Ulvila -1 1:16:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna-Kaisa Tommila A2 28:18 69: 8:36 93: 1:42 74: 8:53 95: 2:33 129: 5:01 124: 1:05 555: 29
2 Sini-Juulia Hiljanen A1 24:37 71: 10:05 93: 3:04 94: 3:10 95: 3:00 129: 4:04 124: 51 555: 24
3 Atte Huhtala A3 23:33 67: 8:52 93: 2:25 75: 3:17 95: 3:28 129: 4:13 124: 52 555: 26

48. Espoo -2 1:19:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Roope Heinonen A3 23:35 67: 5:34 93: 3:41 75: 3:58 95: 4:03 129: 4:58 124: 51 555: 30
2 Krista Lahtinen A2 20:03 69: 6:27 93: 1:14 74: 3:52 95: 2:36 129: 4:32 124: 55 555: 27
3 Rasmus Tonteri A1 35:53 71: 17:49 93: 1:50 94: 3:58 95: 4:02 129: 6:58 124: 49 555: 28

49. Kokkola -2 1:22:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jonas Björkgård A1 21:30 71: 6:53 93: 4:00 94: 2:18 95: 2:55 129: 4:16 124: 49 555: 21
2 Miia Tattari A2 35:04 69: 8:58 93: 3:52 74: 11:34 95: 4:35 129: 4:41 124: 57 555: 28
3 Venla Saarela A3 26:08 67: 7:04 93: 3:24 75: 4:24 95: 4:38 129: 5:20 124: 53 555: 27

50. Jämsä -2 1:29:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sanni Mäkinen A3 26:47 67: 4:50 93: 3:03 75: 4:24 95: 7:10 129: 6:17 124: 43 555: 20
2 Annika Luukko A1 24:25 71: 8:12 93: 2:02 94: 4:20 95: 3:47 129: 4:45 124: 54 555: 25
3 Stella Luukko A2 38:09 69: 7:46 93: 2:21 74: 12:58 95: 6:10 129: 7:24 124: 1:05 555: 25

51. Rovaniemi -3 1:35:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna Haataja A3 19:07 67: 5:03 93: 1:43 75: 2:54 95: 2:51 129: 5:19 124: 48 555: 29
2 Benjamin Paloniemi A1 28:59 71: 7:00 93: 1:48 94: 11:14 95: 2:55 129: 4:43 124: 50 555: 29
3 Iida Haataja A2 46:54 69: 21:32 93: 2:18 74: 5:39 95: 9:55 129: 6:21 124: 44 555: 25

52. Kurikka -1 1:50:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Elias Keski-Lusa A3 15:23 67: 3:59 93: 1:46 75: 2:42 95: 2:38 129: 3:24 124: 45
2 Veera Koski-Säntti A1 1:02:45 129: 1:01:30 124: 53 555: 23
3 Henri Tuisku A2 32:44 69: 9:33 93: 2:42 74: 8:05 95: 4:07 129: 6:57 124: 56 555: 24

. Muurame -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anton Sulkula A3 15:37 67: 3:37 93: 1:39 75: 2:59 95: 2:25 129: 3:50 124: 43 555: 24
2 Vilma Maukonen A1 93: 6:39 94: 6:31 95: 2:54 129: 5:26 124: 55 555: 30
3 Ilari Sulkula A2 69: 3:44 93: 1:37 74: 3:14 95: 1:46 129: 2:53 124: 38 555: 20

. Mikkeli -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikko Laitinen A3 25:53 67: 4:39 93: 2:13 75: 7:19 95: 4:10 129: 6:01 124: 58 555: 33

. Tampere -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markus Arvola A3 67: 3:27 93: 1:38 95: 9:33 129: 4:31 124: 48 555: 26
2 Maria Kontoniemi A2 69: 4:04 93: 1:13 74: 2:59 95: 2:02 129: 5:47 124: 54 555: 27
3 Jussi Harju A1 71: 4:45 93: 1:27 94: 2:32 95: 2:05 129: 3:48 124: 43 555: 21

B

1. Tampere -1 1:04:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Emmi Mähönen B3 22:41 73: 2:44 77: 2:10 79: 1:35 85: 2:37 97: 1:40 90: 3:23 105: 3:06 129: 4:18 124: 43 555: 25
2 Pyry Huhtanen B2 21:36 65: 3:00 75: 2:06 79: 1:17 85: 2:45 97: 1:13 91: 3:02 105: 2:45 129: 4:27 124: 38 555: 24
3 Miika Arvola B1 20:21 72: 2:58 78: 2:32 79: 40 85: 2:20 101: 1:21 90: 2:35 105: 2:55 129: 3:54 124: 39 555: 28

2. Laihia -1 1:07:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Valtteri Patana B2 19:58 65: 3:02 75: 1:56 79: 1:31 85: 2:24 97: 1:06 91: 2:54 105: 2:28 129: 3:36 124: 41 555: 20
2 Miia Saari B3 26:07 73: 4:00 77: 2:59 79: 1:27 85: 3:01 97: 1:26 90: 3:17 105: 3:46 129: 5:00 124: 45 555: 26
3 Toni Saari B1 21:19 72: 4:52 78: 2:57 79: 35 85: 2:20 101: 1:25 90: 2:04 105: 2:45 129: 3:30 124: 31 555: 20

3. Kangasala -1 1:07:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Martti Siikaluoma B1 21:17 72: 3:40 78: 2:49 79: 1:54 85: 2:02 101: 1:14 90: 3:05 105: 2:28 129: 3:07 124: 37 555: 21
2 Iida Savolainen B2 23:11 65: 3:04 75: 2:19 79: 1:32 85: 3:03 97: 1:15 91: 3:32 105: 2:49 129: 4:34 124: 40 555: 22
3 Lassi Tanskanen B3 22:59 73: 4:22 77: 2:18 79: 59 85: 2:39 97: 1:47 90: 2:39 105: 3:00 129: 4:15 124: 39 555: 21

4. Helsinki -1 1:07:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Panu Kangas B2 23:44 65: 2:48 75: 1:48 79: 4:56 85: 2:07 97: 1:07 91: 3:35 105: 2:16 129: 4:05 124: 45 555: 18
2 Essi Hietaoja B1 24:50 72: 3:39 78: 3:31 79: 44 85: 3:27 101: 1:50 90: 2:53 105: 3:10 129: 4:31 124: 41 555: 24
3 Aapo Aaltio B3 19:13 73: 3:34 77: 1:46 79: 52 85: 2:21 97: 1:07 90: 2:20 105: 2:47 129: 3:32 124: 34 555: 21

5. Kangasala -2 1:07:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Moisander B2 21:40 65: 2:53 75: 2:02 79: 1:31 85: 2:36 97: 1:41 91: 3:12 105: 2:45 129: 3:52 124: 44 555: 24
2 Iiris Saarenpää B1 24:34 72: 3:26 78: 3:12 79: 45 85: 3:11 101: 2:15 90: 2:20 105: 3:08 129: 5:15 124: 41 555: 22
3 Kristian Kannus B3 21:40 73: 5:46 77: 1:47 79: 52 85: 2:16 97: 1:08 90: 2:28 105: 2:47 129: 3:45 124: 31 555: 20

6. Nurmijärvi -1 1:08:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Otso Seppälä B1 23:15 72: 3:45 78: 2:59 79: 1:47 85: 2:18 101: 1:28 90: 2:19 105: 3:10 129: 4:21 124: 44 555: 24
