KLL-SM 31.8.2007, Hankasalmi LÄHTÖLUETTELO

Alahärmä



H17         11.39     46 17718   403604 Korpi Eero                   9 0
H15         13.12    229     0    50362 Näsi Raine                   9 0
                                                                    18

Alajärvi



H17         12.05     59 14506    90376 Joensuu Ari-Pekka            9 0
H13         13.23   1072 12730   124284 Latvala Juho                 9 0
H9RR        11.39   1347  6220   124420 Mäkelä Joni                  9 0
H10RR       11.34   1276 12409   124250 Mäkelä Joonas                9 0
H13         12.19   1040 12320   124422 Mäkelä Juuso                 9 0
H13         11.23   1012  6271   110396 Purola Matias                9 0
D10RR       13.08   1661  6253   110397 Purola Sanna-Mari            9 0
                                                                    63

Alavieska



H15         11.38    182 37248    47998 Rasmus Juho                  9 0
                                                                     9

Alavus



D11TR       13.09   1606  2566   129004 Kaitola Iina                 9 0
H9RR        11.32   1340 28782   129003 Kaitola Iiro                 9 0
H9RR        12.03   1371 28784   129002 Kaitola Lauri                9 0
D11TR       11.47   1565 10223    41528 Mäntylä Tanja                9 0
D10RR       13.19   1672 10224    90897 Nurmi Eveliina               9 0
D9RR        13.31   1738 10222    57446 Nurmi Venla                  9 0
D14         12.28    568 25207    54440 Rantoja Kirsi                9 0
                                                                    63

Anjalankoski



D15         11.50    472     0   403438 Espo Carita                  9 0
D12         12.14   1503     0   403094 Espo Maria                   9 0
D15         13.38    526     0   114443 Hasu Eveliina                9 0
H16         11.48    110     0    58142 Sihvola Eerik                9 0
D13         13.24   1454     0   485620 Suutari Mirka                9 0
D15         12.46    500     0   485604 Suutari Säde                 9 0
D10RR       12.30   1623     0   128952 Suutari Tuuli                9 0
D14         12.38    573     0   403492 Tani Leena                   9 0
H10RR       11.35   1277     0   125255 Vainio Joonas                9 0
                                                                    81

Asikkala



D14         12.44    576  9955   400773 Järvinen Asta                9 0
H16         13.08    150  3898   400547 Järvinen Seppo               9 0
D15         13.14    514 10518   109796 Kuisma Marika                9 0
H18-        11.43     22 10063   109797 Kuisma Miikka                9 0
H14         11.37    262 14575   400404 Lehtinen Kasperi             9 0
H12         13.08   1155 24923   403699 Lehtinen Kimi                9 0
H14         13.01    304 24859   405924 Lehtinen Niko                9 0
H11TR       12.03   1198 28089   117066 Lindroth Joona               9 0
D13         11.04   1384 24932   112645 Lindroth Mia                 9 0
D14         11.14    531 24890   112646 Lindroth Mona                9 0
D12         12.36   1514 26487   117068 Niemi Hanna                  9 0
H16         12.08    120 15488    52573 Sievälä Atte                 9 0
                                                                   108

Enonkoski



H12         13.50   1176     0   109795 Saramäki Elias               9 0
D13         13.46   1465     0    86053 Saramäki Sanni               9 0
                                                                    18

Espoo



D12         13.14   1533 17177   121218 Alho Ida                     9 0
H12         13.38   1170 17111    58649 Heinonen Roope               9 0
H15         11.44    185  4919    74590 Honkimaa Antti               9 0
H12         12.22   1132 21077    89137 Ikäheimo Ilmari              9 0
D15         11.32    463 10901    59690 Jakobsson Laura              9 0
H13         12.21   1041 18942   105701 Lahtinen Atte                9 0
D15         12.32    493 19564   123180 Lahtinen Katja               9 0
D13         12.38   1431 18617   112766 Lahtinen Krista              9 0
H14         12.47    297  4118    75338 Simola Aleksi                9 0
H14         13.47    327  7742    74831 Vesanto Anssi                9 0
H14         11.47    267 10921    93621 Vuorinen Toni                9 0
                                                                    99

Eura



H12         12.54   1148 15905    88517 Tuuppa Pyry                  9 0
D12         13.30   1541 21373   110323 Valtonen Juulia              9 0
                                                                    18

Eurajoki



H10RR       12.04   1306     0   103081 Heikku Jarkko                9 0
H12         11.46   1114     0   102542 Heikku Joni                  9 0
D14         13.18    593     0    58673 Jasu Anniina                 9 0
D11TR       12.15   1579     0    58674 Jasu Katriina                9 0
D12         11.22   1477     0    58675 Jasu Pauliina                9 0
D14         11.32    540     0    58676 Juhala Jenni                 9 0
H12         13.44   1173     0    58677 Juhala Riku                  9 0
H13         12.43   1052     0   103082 Järvinen Arto                9 0
D14         12.22    565     0    58681 Kangas Emilia                9 0
D13         11.58   1411     0    58734 Keränen Katja                9 0
H12         12.48   1145     0    58733 Keränen Markus               9 0
D9RR        12.48   1695     0   118999 Laine Elisa                  9 0
D11TR       13.39   1621     0   113439 Sievi-Korte Sarianna         9 0
                                                                   117

Evijärvi



H17         11.43     48  1486    40345 Hakala Antti                 9 0
                                                                     9

Haapajärvi



H11TR       13.25   1239 13192    74481 Koirikivi Anssi              9 0
D9RR        12.49   1696 22356   126403 Teeriaho Iida                9 0
D11TR       12.49   1596 21188   126572 Teeriaho Terhi               9 0
D18-        11.24    340  8226    95005 Tiitto Johanna               9 0
H9RR        12.05   1373 30953    57476 Tiitto Kalle                 9 0
D18-        11.46    351  8225    90905 Tiitto Katariina             9 0
H15         11.20    173 25730    57484 Uusivirta Risto              9 0
                                                                    63

Haapavesi



H13         13.29   1075 11071   113094 Mattola Peetu                9 0
H14         12.17    282 17783    90896 Ravaska Heikki               9 0
                                                                    18

Halikko



H13         13.37   1079     0    84505 Heikkilä Janne               9 0
D14         12.36    572     0    43749 Kivelä Sanni                 9 0
H13         12.07   1034     0    43805 Nissi Juho                   9 0
D11TR       11.37   1560     0   123415 Rannisto Suvi                9 0
H17         13.01     87     0    74163 Sirén Mikko                  9 0
                                                                    45

Hamina



D13         11.20   1392     0   112216 Ala-Jääski Janika            9 0
D15         11.42    468     0    91836 Hakulinen Jenni              9 0
H13         11.51   1026     0    59896 Hakulinen Niko               9 0
D16         12.38    427     0    75587 Harjunen Satu                9 0
H13         12.53   1057     0    83878 Hautamäki Niko               9 0
H10RR       11.45   1287     0    58631 Hämäläinen Juuso             9 0
D14         12.10    559     0    83943 Kauppila Kaisa               9 0
D16         12.12    414     0    77872 Kauppila Sanna               9 0
D16         12.58    437     0   120307 Kilpeläinen Elina            9 0
D11TR       12.09   1576     0   112410 Kiri Hanna                   9 0
D12         11.30   1481     0   112993 Kiri Kaisa                   9 0
D17         12.37    394     0    75586 Koivu Eveliina               9 0
H13         13.43   1082     0    83879 Koivu Ilkka                  9 0
H16         13.32    162     0    83949 Koskiaho Akseli              9 0
H14         12.59    303     0    83948 Koskiaho Aleksi              9 0
D11TR       13.19   1611     0   110996 Koskiaho Anni-Elina          9 0
D14         11.36    542     0    83940 Nurmela Heini                9 0
D17         12.01    376     0    76640 Nurmela Sari                 9 0
D12         12.38   1515     0   125264 Ojala Janita                 9 0
D14         13.42    605     0   122677 Ojala Jenna                  9 0
D10RR       12.58   1651     0   110532 Pakkanen Reetta              9 0
H17         12.03     58     0   117667 Parkko Janne                 9 0
H13         11.17   1009     0   102361 Poutanen Jani                9 0
H18-        11.41     21     0    88577 Puhakka Topi                 9 0
H11TR       11.53   1193     0   111325 Riihelä Kimmo                9 0
H10RR       11.19   1261     0    56668 Ruokonen Samppa              9 0
D14         13.04    586     0   102288 Siljander Saana              9 0
D16         13.26    451     0   117369 Taavitsainen Heini           9 0
H12         11.36   1109     0    89141 Takanen Lari                 9 0
H9RR        12.06   1374 11580    58872 Takanen Samu                 9 0
H15         11.54    190     0    89193 Tuompo Matias                9 0
D10RR       12.32   1625     0   128771 Virtanen Eveliina            9 0
H18-        11.09      5     0    77871 Väisänen Tero                9 0
                                                                   297

Hartola



H16         12.04    118  9122    52162 Valkonen Henri               9 0
H14         12.19    283  8899    52172 Valkonen Lauri               9 0
                                                                    18

Hattula



H13         13.17   1069     0   405359 Suontausta Joona             9 0
H15         11.34    180     0   404725 Suontausta Jani              9 0
D9RR        13.21   1728     0    90265 Suontausta Sini              9 0
                                                                    27

Heinola



H14         11.17    252  4876   114606 Lahtinen Juho                9 0
H17         11.47     50 23525   123430 Lahtinen Tuomo               9 0
D17         12.11    381 15235    76697 Pakkanen Heidi               9 0
                                                                    27

Helsinki



H14         11.45    266     0   485613 Aaltio Aapo                  9 0
D15         13.16    515 14008    74744 Erkkilä Elina                9 0
D13         13.04   1444 17032    88091 Erkkilä Katri                9 0
D17         12.09    380   407   123379 Galkin Annukka               9 0
H13         12.27   1044 13088    59574 Heinaro Asko                 9 0
H16         11.30    101     0   128291 Heinaro Einari               9 0
H10RR       11.51   1293  7125    99739 Hietaoja Atte                9 0
D14         11.50    549 16300    82011 Hietaoja Essi                9 0
D17         12.55    403     0   117430 Hietaoja Nelli               9 0
D18-        11.22    339  6717    55162 Juga Emma                    9 0
D16         12.40    428 22119    55161 Juga Laura                   9 0
H14         12.31    289  7515    55076 Kangas Panu                  9 0
H17         13.03     88 19992    58977 Laakso Mikko                 9 0
H18-        11.59     30 15860    75326 Laine Jaakko                 9 0
D15         12.18    486  6163   124432 Lampinen Kristiina           9 0
H12         12.58   1150  6216   120997 Lampinen Ville               9 0
H16         12.16    124  8206    75308 Lehtinen Lauri               9 0
H12         11.28   1105  1336    58542 Lousio Janne                 9 0
D16         12.00    408 25454    44425 Manneri Saanamari            9 0
D16         13.06    441  6601    54976 Mattila Milla                9 0
H16         12.52    142  1590   480687 Mikkola Oskari               9 0
H18-        11.01      1 27098   120519 Niemi Vili                   9 0
H14         13.37    322  9025   408086 Oksanen Tommi                9 0
H17         11.35     44 23917   401711 Olin Niko                    9 0
H18-        11.39     20  4045    44883 Pohja Miikka                 9 0
D15         11.40    467 16832    89169 Priha Aliisa                 9 0
D17         12.31    391 16838    89170 Priha Veera                  9 0
D17         11.51    371     0    56469 Raitanen Hanna               9 0
H17         12.09     61  6239   102362 Ruokonen Miika               9 0
H17         12.13     63 25397    51287 Sainio Santtu                9 0
H9RR        11.34   1342  2233   483245 Saranen Daniel               9 0
H16         13.24    158  2807   114491 Summanen Eetu                9 0
D17         12.21    386  5789   120561 Tahvanainen Venla            9 0
H13         13.59   1090  9668   123298 Valtonen Luukas              9 0
                                                                   306

Hirvensalmi



D9RR        12.53   1700 13571    81945 Ollikainen Janni             9 0
D14         12.24    566  8749    81944 Ollikainen Juuli             9 0
                                                                    18

Hollola



D9RR        12.55   1702     0   488616 Kalenius Camilla             9 0
D11TR       11.55   1569 11299    58690 Kirvesmies Lotta             9 0
D15         13.18    516 16225    44839 Kirvesmies Tytti             9 0
D12         13.32   1542  7583    58962 Lamminpää Nuppu              9 0
D17         12.47    399  4489    95132 Lepola Sanni                 9 0
D14         12.18    563 16883    69981 Lepola Siiri                 9 0
D14         13.48    608 26058    58244 Palo Johanna                 9 0
                                                                    63

Hyvinkää



D12         13.04   1528 12711    83766 Fröblom Sini                 9 0
D11TR       12.53   1598 12813   119083 Fröblom Suvi                 9 0
H10RR       12.02   1304 15105    58636 Puolakanaho Sakari           9 0
D13         12.10   1417 13913   117591 Puolakanaho Essi             9 0
H13         12.01   1031 16349    82870 Suoranta Samuli              9 0
D11TR       11.31   1557 11251    56087 Suoranta Sanni               9 0
H9RR        11.09   1317 23618    56083 Suoranta Santeri             9 0
                                                                    63

Hämeenkyrö



H14         12.43    295 16182    83362 Lilja Aku                    9 0
D11TR       11.29   1556 10586   123357 Lilja Sanna                  9 0
D12         12.04   1498 16093    46017 Linnainmaa Eeva              9 0
H9RR        12.08   1376 13564   112089 Linnainmaa Simo              9 0
H15         12.14    200   895   114546 Linnainmaa Tero              9 0
H14         11.29    258  5792   120668 Nisula Eetu                  9 0
D12         11.18   1475  6279   120552 Nisula Elli                  9 0
D15         12.30    492  6347   120905 Nisula Emmi                  9 0
H15         13.14    230  2680   110929 Siren Riku                   9 0
D12         12.52   1522 24870    69771 Syrjänen Satu                9 0
H16         11.46    109   890    46055 Viilo Heikki                 9 0
                                                                    99

Hämeenlinna



H13         12.51   1056  3918    99618 Mäkelä Atte                  9 0
H10RR       12.00   1302 25736   110360 Ternola Panu                 9 0
H13         11.53   1027  9950   123370 Ternola Teemu                9 0
H13         13.45   1083 21285   118124 Villanen Henrik              9 0
H14         12.37    292  4481   102577 Virkki Vili                  9 0
                                                                    45

Iisalmi



H15         12.54    220     0    52207 Hourula Miikka-Pekka         9 0
D12         12.28   1510     0    51869 Itkonen Sara                 9 0
D15         12.50    502     0   108998 Juntunen Sirkku              9 0
D14         13.00    584     0   122552 Kauppinen Laura              9 0
D12         11.10   1471     0   122553 Kauppinen Susanna            9 0
H11TR       12.41   1217     0   121163 Rissanen Jiri-Pekka          9 0
H12         12.14   1128     0   121164 Rissanen Lari-Antti          9 0
H9RR        11.25   1333     0   118765 Rissanen Roni-Ville          9 0
D9RR        13.02   1709     0   117345 Ruutala Katariina            9 0
H13         13.13   1067     0    88532 Ruutala Kristian             9 0
                                                                    90

Iitti



H18-        11.19     10     0    50877 Ahokas Niila                 9 0
H14         12.35    291     0    50883 Ahokas Peetu                 9 0
D17         11.53    372     0        0 Laaksonen Elina              9 0
H14         11.23    255     0        0 Laaksonen Matti              9 0
H18-        11.49     25     0    50891 Laiho Valto                  9 0
H15         12.02    194     0   125242 Matikainen Juho              9 0
H16         11.36    104     0   101264 Simola Mikko                 9 0
                                                                    63

Ikaalinen



H11TR       12.45   1219 23381   110086 Niinimäki Rasmus             9 0
D9RR        13.28   1735 23383   110085 Niinimäki Sofia              9 0
D10RR       12.52   1645 21818   111169 Oksanen Maiju                9 0
H9RR        11.54   1362 21905    56085 Oksanen Teemu                9 0
D10RR       13.23   1676 11249    49765 Pohjonen Anri                9 0
D9RR        12.43   1690 11250   483268 Pohjonen Milja               9 0
H16         12.48    140 12177   106524 Sinijärvi Markus             9 0
                                                                    63

Imatra



H14         13.23    315 21348    65873 Juutilainen Masa             9 0
D9RR        13.27   1734 25319   111133 Juutilainen Sonia            9 0
H13         12.35   1048 21426   122564 Kaakinen Arttu               9 0
D17         12.29    390 13591    65858 Laitinen Riikka              9 0
H17         12.27     70 19863    65871 Nenonen Heikki               9 0
H14         12.29    288 19858   127998 Nenonen Lauri                9 0
D9RR        13.04   1711 25335   108240 Nenonen Liisa                9 0
D16         12.04    410 33219        0 Rautio Tia                   9 0
D9RR        13.15   1722 30708   120481 Ryytty Mari                  9 0
H10RR       11.30   1272 25365   111202 Ryytty Mikko                 9 0
H11TR       13.01   1227 30711   120211 Salopelto Atso               9 0
D14         11.38    543  3542   111320 Silvonen Vilmalotta          9 0
H12         12.26   1134  6293   108265 Similä Henri                 9 0
H14         11.43    265  6289    59916 Similä Lauri                 9 0
D9RR        12.37   1684 27251   111319 Similä Roosa                 9 0
D13         12.40   1432 24026    65860 Varjus Hanna                 9 0
D9RR        13.44   1751 27252    65867 Varjus Viivi                 9 0
H12         13.42   1172 22514   111231 Villanen Riku                9 0
H15         12.52    219 22650   406257 Villanen Simo                9 0
                                                                   171

Isokyrö



H16         12.22    127 23173   110910 Heiska Samu                  9 0
H13         11.15   1008  9534    70169 Iivari Tapio                 9 0
D14         11.30    539  8547   118808 Korpi Paula                  9 0
H10RR       11.55   1297 29051   118803 Ollikkala Juha-Pekka         9 0
D14         13.02    585 26483   118825 Rinta Emma                   9 0
D11TR       12.13   1578 29202   118826 Rinta Juulia                 9 0
H16         13.40    166 26326   112512 Rinta Matias                 9 0
                                                                    63

Jalasjärvi



D17         12.33    392 18053    83643 Ala-Kasari Hanna             9 0
D9RR        13.22   1729  1234   121250 Laitila Anna-Reetta          9 0
D14         11.40    544 19519    93191 Laitila Maija-Liisa          9 0
D14         13.12    590 31687    58585 Mäkinen Mari                 9 0
D16         13.08    442 19521    93059 Ojanperä Anniina             9 0
H18-        12.01     31  3785    51015 Virnala Antti                9 0
D13         12.24   1424 18068    93193 Virnala Elina                9 0
H15         12.40    213 25829   406080 Virnala Jussi                9 0
                                                                    72

Joensuu



D16         13.12    444     0    83350 Asikainen Anna-Kaisa         9 0
H16         12.10    121     0    82076 Partanen Riku                9 0
D18-        11.56    356     0    86830 Timonen Tuija                9 0
                                                                    27

Joroinen



H10RR       11.50   1292 31690   128003 Solmu Elmeri                 9 0
                                                                     9

Joutseno



D11TR       12.51   1597  7699        0 Rautio Tinja                 9 0
                                                                     9

Jurva



D12         12.16   1504 26432    50230 Hiipakka Juuli               9 0
H14         11.13    250 13796    91780 Latva Juho                   9 0
H17         11.57     55 25826    79768 Latva Niko                   9 0
H14         13.05    306 20498    79763 Närvä Tomi                   9 0
D16         13.10    443 18176    91781 Palo Suvi                    9 0
H17         12.39     76 25830    79766 Puntila Jaakko               9 0
H14         11.57    272 17455    50199 Puntila Janne                9 0
D12         13.38   1545  1880    50195 Rinta-Keturi Jonna           9 0
                                                                    72

Jyväskylä



H9RR        11.49   1357 15892    58600 Hämynen Jussu                9 0
D11TR       12.11   1577 29076   119994 Hämäläinen Henriikka         9 0
D9RR        12.59   1706 30908   122781 Itkonen Nanu                 9 0
D17         12.03    377 20865   488104 Korhonen Milla               9 0
H17         13.09     91 33577   406062 Oikarinen Markku             9 0
H17         12.25     69 18514    82036 Peltonen Elias               9 0
H11TR       13.37   1246 19409    81844 Rantala Tommi                9 0
H17         11.49     51  2679    47550 Saarivaara Hannu             9 0
H13         11.03   1002 17313   113352 Senttula Tuukka              9 0
H9RR        11.24   1332 23225   110984 Sipiläinen Konsta            9 0
D11TR       13.37   1620  9237    58121 Sipiläinen Pinja             9 0
H11TR       12.27   1210 19410   112600 Tuomala Miro                 9 0
H13         12.41   1051 17319    59844 Tuomala Misa                 9 0
H9RR        12.09   1377 27045   102414 Tuomala Mitri                9 0
H18-        11.57     29 30768   114336 Vehviläinen Oscar            9 0
H16         13.06    149 14005    81674 Viholainen Joona             9 0
                                                                   144

Jyväskylän mlk



H10RR       11.46   1288     0    43571 Hartman Teemu                9 0
H17         11.37     45     0   114304 Huikko Petteri               9 0
D14         11.22    535     0    91858 Hämäläinen Tetta             9 0
D15         11.36    465     0    93678 Jurvakainen Vuokko           9 0
H14         12.11    279     0    93677 Jurvakainen Tuukka           9 0
H11TR       13.43   1249     0   112032 Jurvakainen Atte             9 0
H9RR        11.13   1321     0   112438 Kaario Arttu                 9 0
H9RR        11.40   1348     0   120130 Kaario Otto                  9 0
D18-        12.08    362 23568    47649 Kihlström Tiina              9 0
D9RR        12.33   1680     0    74221 Kilpeläinen Pihla            9 0
D9RR        13.37   1744     0    74116 Kilpeläinen Paju             9 0
H10RR       11.18   1260     0   102961 Lahikainen Juuso             9 0
H12         12.28   1135     0   128902 Lamberg Henri                9 0
H15         12.06    196     0    40866 Mehto Konsta                 9 0
D15         12.52    503     0   406003 Närhi Anna                   9 0
D13         11.46   1405     0   403679 Närhi Minna                  9 0
H13         11.13   1007     0    59518 Ouli Juuso                   9 0
D10RR       13.12   1665     0    91855 Puikkonen Janika             9 0
D10RR       12.41   1634     0   120112 Raivio Venla-Lyydia          9 0
H15         13.22    234     0   122770 Takkunen Antti               9 0
H17         12.33     73     0   122771 Takkunen Juho                9 0
D9RR        13.24   1731     0    88056 Toivio Mirva                 9 0
H9RR        12.01   1369     0   126270 Vaismaa Lassi                9 0
D9RR        12.52   1699     0   126614 Vaismaa Silva                9 0
H13         12.55   1058     0    87996 Viholainen Eeli              9 0
D9RR        13.12   1719     0   404869 Viholainen Elisa             9 0
                                                                   234

Jämsä



D13         11.40   1402  8729   404993 Heinjoki Katja               9 0
D10RR       12.38   1631  3423   408199 Heinjoki Petra               9 0
D15         13.36    525 15371   409198 Janhunen Laura               9 0
H10RR       12.06   1308  7834   111238 Kerkkonen Aapo               9 0
D13         12.56   1440 15938    93829 Kerkkonen Anna               9 0
D11TR       13.07   1605  4185   114294 Kokkinen Jemina              9 0
H9RR        12.13   1381 23601    48547 Luukko Albert                9 0
D12         12.24   1508  7962   107191 Luukko Annika                9 0
D11TR       11.59   1571  4267    50749 Luukko Stella                9 0
D12         11.14   1473 17006   105895 Mäkinen Sanni                9 0
H17         12.07     60 40021   110889 Mäntylä Juho                 9 0
D14         13.50    609 26064   110928 Perä Anniina                 9 0
H13         11.43   1022  5450   106718 Pulli Kristian               9 0
H10RR       11.49   1291  5501   105979 Pulli Niklas                 9 0
H10RR       11.36   1278  5860   109898 Vallittu Jaakko              9 0
H12         11.16   1099  6069   103950 Vallittu Valtteri            9 0
D18-        12.12    364  8119    82474 Vuorenpää Sanna              9 0
H17         12.57     85  7066    82473 Vuorenpää Teemu              9 0
H10RR       11.17   1259  6441    59785 Vuorenpää Tuukka             9 0
                                                                   171

Järvenpää



D9RR        13.07   1714     0    58246 Hämäläinen Suvi              9 0
H9RR        11.46   1354 10169   120162 Lampinen Aaro                9 0
D9RR        13.50   1757 24988   125281 Lampinen Aino                9 0
H16         13.14    153 23594    51288 Sainio Perttu                9 0
H10RR       11.48   1290 29095   117071 Säteri Tuomas                9 0
H13         12.47   1054 27998   118882 Säteri Ville                 9 0
                                                                    54

Kaarina



D10RR       12.51   1644 21158   110944 Kinnala Venla                9 0
H9RR        11.26   1334 27509   118823 Kinnala Ville                9 0
                                                                    18

Kajaani



D14         12.48    578  1496   124137 Leinonen Hanna               9 0
D18-        11.14    335 33271   112397 Malinen Saara                9 0
D15         11.28    461 27623   113043 Moilanen Anna                9 0
D14         11.20    534  9350   113077 Moilanen Kaisu               9 0
                                                                    36

Kalajoki



H13         13.41   1081     0   110784 Erkkilä Eemeli               9 0
H13         12.09   1035     0   118148 Männistö Perttu              9 0
H11TR       13.03   1228     0   123176 Nivala Oskari                9 0
D12         13.34   1543     0   125193 Ruhkala Sirpa                9 0
                                                                    36

Kangasala



H9RR        11.19   1327 27693   120185 Ahola Erik                   9 0
D9RR        12.45   1692 10668   124203 Annala Vilma Sofia           9 0
D9RR        12.27   1638  5515   118924 Hakomäki Emmi                9 0
D12         12.50   1521 11164   118885 Hakomäki Hanna               9 0
D12         13.22   1537 10555   114505 Hentinen Anniina             9 0
H12         13.46   1174 16967    81743 Hämäläinen Eero              9 0
D10RR       12.35   1628 10551    82792 Hämäläinen Siiri             9 0
H17         12.31     72 16965   120316 Hölli Mikko                  9 0
D12         11.36   1484 11462    58325 Inervo Peppiina              9 0
D11TR       11.17   1550 10549   124413 Järvinen Jonna               9 0
D13         12.06   1415  8708    84623 Järvinen Julia               9 0
D16         12.16    416 16896   117890 Kannus Katariina             9 0
H13         11.57   1029 16897   117891 Kannus Kristian              9 0
D12         12.06   1499 10567    99687 Kouhia Tilda                 9 0
H12         12.18   1130 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka            9 0
D14         13.06    587 10647   124261 Lahti Liisa                  9 0
D10RR       13.18   1671 11048    83858 Lehtola Moona                9 0
H18-        12.17     39  8215   113422 Lehtola Samu                 9 0
H10RR       11.11   1253 24758   404662 Leonsaari Antti              9 0
H14         12.27    287 15930   408808 Moisander Timo               9 0
D14         13.46    607 16893   117905 Ojanen Aino                  9 0
D17         12.19    385 16891   117216 Ojanen Maija                 9 0
D18-        12.10    363 24503   119002 Palm Laura                   9 0
D16         13.02    439  1603    54329 Papinsaari Niina             9 0
D13         13.38   1461 16923    76632 Rajalampi Anna-Liisa         9 0
D11TR       12.41   1592 10615   123402 Rajamäki Netta               9 0
D15         13.08    511 16958    91916 Saarenpää Iiris              9 0
H14         11.41    264 10610    93639 Sainio Santeri               9 0
H11TR       11.43   1188 10609    93638 Sainio Tuomas                9 0
D11TR       12.03   1573 11042   105892 Santamäki Emmi               9 0
D13         12.46   1435 10599    89158 Santamäki Iina               9 0
D11TR       13.25   1614 12789   117872 Sarin Sanni                  9 0
D14         12.12    560  9847   128601 Savolainen Iida              9 0
H15         13.04    225  8677   120720 Siikaluoma Martti            9 0
H15         12.00    193 10594    93795 Sola Markus                  9 0
H14         13.39    323 16951    93637 Tanskanen Lassi              9 0
H16         13.28    160  9119    74160 Tiainen Topias               9 0
D14         11.28    538 15121    57438 Vahvelainen Salla            9 0
D9RR        12.30   1663 16623   110110 Vahvelainen Hilla            9 0
D10RR       12.57   1650 12902   111221 Ylänen Helmi                 9 0
                                                                   360

Kangasniemi



H11TR       11.37   1185     0    52981 Heiskanen Pietu              9 0
H12         11.12   1097     0    52982 Heiskanen Severi             9 0
D13         12.42   1433     0    52983 Heiskanen Sirja              9 0
D9RR        12.54   1701     0    52984 Heiskanen Siina              9 0
H18-        11.35     18     0    95133 Kemppi Tero                  9 0
H9RR        11.23   1331     0    52940 Laitinen Joona               9 0
D15         11.52    473     0    57024 Laitinen Tiina               9 0
H11TR       11.57   1195     0    91763 Lappalainen Henri            9 0
D10RR       13.11   1664     0   128780 Lappalainen Henna            9 0
H11TR       12.51   1222     0    91754 Pynnönen Olli                9 0
D9RR        13.41   1748     0    91759 Sippo Emma                   9 0
H13         11.05   1003     0    91750 Sippo Markus                 9 0
H11TR       13.19   1236     0    40966 Sippo Mikael                 9 0
D15         13.12    513     0    91753 Vahvaselkä Julia             9 0
D13         13.28   1456     0    91752 Vahvaselkä Jutta             9 0
D13         11.48   1406     0    40980 Valkonen Oona                9 0
D15         12.36    495     0    40982 Valkonen Outi                9 0
D12         11.50   1491     0    52979 Valkonen Viivi               9 0
                                                                   162

Kankaanpää



D14         13.44    606     0   119190 Alppi Anna                   9 0
H16         13.26    159     0   119191 Alppi Antti                  9 0
D9RR        13.00   1707 21295   113370 Reiman Aino                  9 0
D12         12.48   1520 13444    99789 Reiman Anni                  9 0
H17         12.45     79     0    50532 Salo Riku                    9 0
                                                                    45

Karjaa



H13         12.05   1033 16822    80141 Loukkalahti Otto             9 0
                                                                     9

Karkkila



H18-        12.03     32  5345   125381 Liukkonen Kalle              9 0
                                                                     9

Kauhajoki



D17         12.35    393  4977    79578 Heittola Johanna             9 0
D13         11.38   1401 20515    83413 Kulmala Jonna                9 0
H16         12.38    135 14895    83404 Kulmala Ville                9 0
H15         11.46    186 14969    83412 Lammi Mika                   9 0
D15         12.26    490 25140   112003 Mäkitalo Kaisa               9 0
D18-        11.52    354 33409    41597 Mäkitalo Veera               9 0
D18-        11.30    343 24361    41565 Nuuttila Aija                9 0
H16         11.34    103 23662   124407 Nuuttila Lauri               9 0
H14         11.21    254 14054    79958 Soini Tapio                  9 0
                                                                    81

Kauhava



H16         11.44    108 25873    83877 Hakala Henrikki              9 0
H13         12.59   1060  1753    99668 Hakala Joonatan              9 0
H13         11.39   1020     0   118987 Karjanlahti Mikko            9 0
D13         13.14   1449  9230    59802 Kössi Anniina                9 0
H15         13.28    237 25888    91819 Kössi Santeri                9 0
H16         12.34    133 25843   116737 Valkama Sami                 9 0
D13         11.50   1407 11786   116989 Valkama Satu                 9 0
D16         12.30    423  4119    40394 Vuorinen Elisa               9 0
                                                                    72

Kaustinen



H15         12.22    204 27497   112992 Känsäkangas Taneli           9 0
H12         13.36   1169 21341    81839 Lerssi Henri                 9 0
H10RR       11.54   1296 21691    40920 Mattila Markus               9 0
D16         13.20    448  3113   120358 Mattila Sini                 9 0
H12         12.16   1129 21695    95969 Mäkelä Antti                 9 0
D10RR       12.43   1636 23230   105365 Mäkelä Julia                 9 0
H16         11.20     96 21696    95948 Mäkelä Tuomas                9 0
D11TR       12.19   1581 10498   108303 Peltoniemi Nuppu             9 0
D10RR       13.07   1660 20505   119982 Peltoniemi Vilja             9 0
                                                                    81

Keminmaa



H18-        11.15      8 35370   110400 Saarela Ville-Petteri        9 0
                                                                     9

Kempele



D15         11.56    475  9232    58401 Jortama Laura                9 0
D10RR       12.37   1630  3072   124242 Karjalainen Essi             9 0
D14         12.16    562 10296    77882 Karjalainen Noora            9 0
H11TR       12.31   1212 28714   121156 Kivelä Juho                  9 0
H13         13.57   1089 28622   114329 Kivelä Mikko                 9 0
H13         12.31   1046 28530   110393 Rutanen Henri                9 0
                                                                    54

Kerimäki



H16         12.14    123 15210    79761 Inkeri Lauri                 9 0
D13         12.08   1416 20011    78149 Inkeri Niina-Mari            9 0
                                                                    18

Keuruu



D10RR       12.53   1646 26750   117773 Kauppinen Niina              9 0
D9RR        13.46   1753 26748   117775 Kauppinen Satu               9 0
D17         11.57    374 23026   113357 Laitinen Emilia              9 0
H17         11.55     54 25347    58601 Lehtomäki Tomas              9 0
D13         12.36   1430 14522    59560 Maskonen Roosa               9 0
