XXII Oravatonni 30.9.2007 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H21A (8,0 km)



   1    11.20     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
   2    11.22     12398    45908 Hongisto Osmo            LoJa
   3    11.24     34975   123385 Mäkelä Jussi             PIF
   4    11.26      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
   5    11.28      1314    83468 Lehto Mikko              TuS
   6    11.30     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
   7    11.32     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
   8    11.34     20167    45508 Routsi Vesa-Matti        EsSu
   9    11.36     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47
  10    11.38     26876    50173 Backlund Pontus          NOK
  11    11.40     14206    81645 Peltonen Tommi           JRV
  12    11.42      7761   105894 Åberg Janne              HyRa
  13    11.44     30552    81018 Turtinen Raimo           RasKu
  14    11.46      1440    74783 Louhisola Toni           TuMe
  15    11.48     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
  16    11.50     16056    84350 Hakala Janne             LoJa
  17    11.52     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
  18    11.54       739    43600 Pohjonen Jukka           IkNV
  19    11.56     16603    76684 Vapa Mikko               Pohjant
  20    11.58      7180   121168 Sinikallas Kari          RaLu
  21    12.00     28807    51895 Rintala Rami             Hiisi
  22    12.02      8206    75308 Lehtinen Lauri           RR
  23    12.04      4003    45759 Lammila Jyrki            LaJy
  24    12.06     37799    88376 Hernelahti Miika         KR
  25    12.08     21513    46538 Aho-Mantila Jaakko       HS
  26    12.10     16604    77913 Vapa Marko               OH
  27    12.12     17137    43832 Bister Reijo             Rasti88
  28    12.14     15725   403658 Koivisto Matti           MSParma
  29    12.16      1504   485586 Heikkilä Tero            TuS
  30    12.18     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  31    12.20     22011   110427 Huttunen Esa             Orient
  32    12.22     17902    59413 Närvä Toni               LapVi
  33    12.24     24346   123411 Karvonen Matti           KR
  34    12.26      6453    49536 Hyvönen Pekka            TuS
  35    12.28     24232   402021 Muukkonen Petteri        MSParma
  36    12.30     15062    59831 Kivelä Mikko             TP
  37    12.32     12866    53837 Packalén Totte           Lynx
  38    12.34     18634    59552 Iso-Markku Pentti        TuMe
  39    12.36     32907    43769 Virtanen Janne           PR
  40    12.38     32607   123197 Ikävalko Petri           KangSK
  41    12.40     12332    79511 Nilsson Svante           Orient
  42    12.42     30533    72240 Kristiansen Řystein      MSParma
  43    12.44     45592    53489 Efimov Roman             Hiisi
  44    12.46     30038   408819 Paukkunen Petri          AngA
  45    12.48     10563   111307 Nurminen Ilkka           HS
  46    12.50     19891    79386 Salmenoja Samuli         MSParma
  47    12.52     21505   408113 Salmi Janne              TuS
  48    12.54     34921   126969 Saarikko Juho            TP
  49    12.56     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H21AL (6,2 km)



  54    11.45     11981    44383 Ranki Arto               AngA
  55    11.47      4607    51395 Hongisto Pasi            TuS
  56    11.49     38493    45346 Nummelin Osmo            PunKu
  57    11.51     22883    43794 Pyy Jarkko               AngA
  58    11.53     38064   100339 Huhtanen Mika            RasKa
  59    11.55     28152    48124 Vanhanen Matias          PR
  60    11.57      5393   405954 Huurre Jyri              TuS
  61    11.59      4716    47051 Lonka Eero-Antti         PIF
  62    12.01     35298   107163 Erämaja Touko            AngA
  63    12.03     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
  64    12.05     27377   117889 Lehtonen Henri           SomEsa
  65    12.07     31499   401394 Hongell Timo             KoS
  66    12.09     32368    65271 Riissanen Timo           Rasti88
  67    12.11     25569   109482 Koivusalo Riku           RasKa
  68    12.13         0   112255 Malyshev Mikhail         NordWest
  69    12.15     34117   401354 Wigelius Miikka          MaMa
  70    12.17     17104    43797 Pyy Erkko                AngA
  71    12.19     22004   113395 Jukkola Timo             Hiisi
  72    12.21     17106    90288 Pyy Harri                AngA
  73    12.23     25823    59256 Mikkola Tuomas           RasKa
  74    12.25     27203    44384 Tamminen Jani            TuS
  75    12.27         0    41210 Eltsov Denis             NorthernWi
  76    12.29     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
  77    12.31      8418    43792 Reiman Jarmo             AngA
  78    12.33     11678    42092 Veijalainen Antti        PIF
  79    12.35     10970    75612 Suntila Juha             TuMe
  80    12.37     31515    58875 Ääri Mikko               TuS
  81    12.39     15460   408120 Andelmaa Juha-Pekka      AngA
  82    12.41     29274   118821 Salonen Tommi            RaN
  83    12.43     33224    44098 Kurppa Juha              MaMa
  84    12.45     15459   114384 Riikonen Petri           SuSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H21C (3,9 km)



  89    12.11     20500    40282 Nyholm Thomas            Orient
  90    12.13     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
  91    12.15     28244    51599 Valtanen Juhani          HinnYr
  92    12.17     31256    45439 Lammi Timo               RaTU
  93    12.19     29265   117261 Halttunen Teemu          TuVi
  94    12.21     26190   401911 Rapo Sami                OJy
  95    12.23      1326   110975 Sundvall Iiro            TP
  96    12.25     30242   114514 Ojala Sauli              VeVe
  97    12.27     31226   117647 Kuusisto Tatu            MSParma
  98    12.29     22981   112056 Pajunen Jarmo            SuSe
  99    12.31      5506    45412 Valto Jesse              RaTU
 100    12.33     37290    80253 Lehtola Hannu            RaN
 101    12.35     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H35 (7,1 km)



 105    11.02        55   483249 Haaramo Panu             EsSu
 106    11.04     12424    54024 Tonteri Petri            TVV
 107    11.06     21430    48957 Eerola Severi            TP
 108    11.08     26263   404851 Pulli Antero             RR
 109    11.10     25119    57100 Anttila Jouni            SuSi
 110    11.12      7201    91960 Haapamäki Juha           SuSe
 111    11.14     20577   111947 Haavisto Erkki           TuS
 112    11.16     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
 113    11.18     20597   122565 Korhonen Markus          TVV
 114    11.20     21554   485650 Moisio Orvo              TuS
 115    11.22     28684   120013 Reunanen Pasi            TP
 116    11.24     14423   110100 Kerkola Mika             SuSi
 117    11.26      9998    74770 Kääriäinen Sami          TuMe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H40 (6,4 km)



 122    11.50     16105    52637 Kotro Petri              KyS
 123    11.52     34479    50629 Sarparanta Lasse         RaLu
 124    11.54     21146   123333 Kanko Jari               KooVee
 125    11.56     18328    78067 Jaakkola Jari            MaMa
 126    11.58     33758   483878 Ronkainen Timo           KoS
 127    12.00      1618    52630 Korpela Markku           LoJa
 128    12.02      7213   112010 Santamäki Timo           KangSK
 129    12.04     13879    54190 Kajavalta Jyrki          TuS
 130    12.06      4560    75844 Luontola Jori            RasKa
 131    12.08     32000    45464 Ruohola Risto            MSParma
 132    12.10     14781    42926 Sinkkonen Juha           Rasti88
 133    12.12     10715   480675 Kotkajuuri Sami          KangSK
 134    12.14     29458    65704 Aren Ove                 PIF
 135    12.16     16510    46255 Ternola Mika             HlS
 136    12.18     15724    42913 Huhtala Ismo             YlKi
 137    12.20      5568    65230 Pihala Mika              RaLu
 138    12.22      4171   114462 Koskivirta Eero          EKSu
 139    12.24     13878    50015 Järvinen Petri           EKU
 140    12.26     24388    45964 Huhtanen Ossi            KooVee
 141    12.28     20363    45044 Kaartinen Markku         Delta
 142    12.30     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
 143    12.32     21561   114332 Holmijoki Tapani         PR
 144    12.34      3693    89370 Virkkala Harri           KoS
 145    12.36      7103    44479 Launonen Jarmo           KeU
 146    12.38      5228   100969 Viberg Pasi              TuS
 147    12.40     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
 148    12.42     26268   105811 Rapeli Pekka             RaLu
 149    12.44     30480   106741 Valtonen Jari            HS
 150    12.46     14299    43799 Parttimaa Timo           AngA
 151    12.48       492    52230 Helin Timo               VaRa
 152    12.50      5602    80454 Oksanen Immo             RasKa
 153    12.52     31099   120129 Ahola Tuomo              KangSK
 154    12.54     24701    51039 Karlsson Anders          PIF
 155    12.56      5681   120744 Yliluikki Matti          SuSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H45A (6,3 km)



 160    11.01      3264   126512 Viinikainen Heikki       HirvHe
 161    11.03       560    40092 Järvinen Jari            HlT
 162    11.05     25283    40055 Jokinen Seppo            VaHa
 163    11.07     15701   122597 Oksanen Vesa             R-P
 164    11.09     24082    45962 Aalto Aimo               RaN
 165    11.11     28513    52710 Saksanen Pauli           TuS
 166    11.13     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
 167    11.15     23927    53554 Hakala Jouni             RaiKu
 168    11.17       880   404443 Viitasaari Sauli         KoS
 169    11.19     24612    42146 Von Schoultz Roald       PIF
 170    11.21     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
 171    11.23     18256    83289 Harju Juha-Pekka         TP
 172    11.25      9704   483265 Mäkilä Reijo             KanSu
 173    11.27     30011   488038 Arki Hannu               TuMe
 174    11.29      3943    45105 Pajuoja Pekka            Lynx
 175    11.31     34474    54528 Ahto Pekka               Palo-88
 176    11.33      1409    45649 Gustafsson Risto         R-P
 177    11.35     20751   119925 Pekkala Pekka            KeU
 178    11.37     22300    83550 Kemppainen Teemu         Delta

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H45AL (4,0 km)



 183    11.11     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 184    11.13      3359   120536 Jalanto Esko             KangSK
 185    11.15     19542    93056 Nieminen Simo            TP
 186    11.17      3025    54965 Lammi Hannu              HS
 187    11.19     25117    48248 Koivumäki Kari           KoS
 188    11.21      9107    54867 Virekunnas Ari           TP
 189    11.23     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 190    11.25     14591    81957 Salminen Jussi           YlKi
 191    11.27      6904    48233 Rantala Pekka            KoS
 192    11.29     30446   119032 Laakso Jarmo             HS
 193    11.31      1848    42159 Annila Mikko             KooVee

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H50A (5,2 km)



 197    11.51      9115   107252 Luukka Heikki            HirvHe
 198    11.53     24718   125714 Nyberg Henry             RaVa
 199    11.55     16764    43587 Kartaslammi Ari          IkNV
 200    11.57     24491    40516 Nurminen Jouko           TP
 201    11.59       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 202    12.01      5689   402476 Hirvelä Reijo            PunKu
 203    12.03      4057    54874 Ylijoki Pekka            HinnYr
 204    12.05     15741    76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 205    12.07     14440    40700 Väre Jouni               SomEsa
 206    12.09     22202    65250 Anttas Ari               Hiisi
 207    12.11      4442   119065 Säteri Tuomo             KeU
 208    12.13       642   408105 Reiman Juha              EKU
 209    12.15     15719    55586 Vanne Pekka              HirvHe
 210    12.17      8421    43788 Saarimäki Ilkka          AngA
 211    12.19     30012   112517 Kuusela Pentti           PunKu
 212    12.21     30890    45438 Lehtinen Timo            RaTU
 213    12.23     20687    51385 Liimatainen Pekka        TuS
 214    12.25     11679    88373 Ritanotko Markku         TuMe
 215    12.27      5435    43964 Nurmi Jukka              AuVa
 216    12.29     20107   404083 Ahlqvist Hannu           Raus
 217    12.31     34540    99349 Kiiskinen Arto           TP
 218    12.33      7541    48230 Saarela Esa              KoS
 220    12.37     30904   119187 Valtanen Simo            Hiisi
 221    12.39      6402   119975 Puro Pertti              EE
 222    12.41      5697    45355 Nummi Esko               PunKu
 223    12.43     27535    44687 Rautavuoma Tapani        VaRa
 224    12.45     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 225    12.47     15050   126372 Lehto Esa                HS
 226    12.49     25003   112226 Roselius Tom             AOK
 227    12.51     36566    51358 Salonen Matti            TuS
 228    12.53      7099    44689 Raula Jaakko             TuMe
 230    12.57      9078    56390 Pellinen Jari            AngA

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H50AL (3,5 km)



 235    11.00     14457    43637 Taimisto Jukka           MSParma
 236    11.02      6651    43886 Turunen Ismo             RR
 237    11.04     39008    52886 Niemi Jaakko             TP
 238    11.06      1248    42851 Viitanen Pentti          RaPi
 239    11.08      8423    43737 Niinistö Harri           AngA
 240    11.10     17301    45849 Nurminen Eero            SuSi
 241    11.12     18490   112566 Koskialho Jouko          Hiisi
 242    11.14     28590    48188 Björkgård Göran          KoS
 243    11.16      3631   400167 Lahtinen Jouko           HS
 244    11.18      5348     5348 Alhoke Timo              TuMe
 245    11.20     20117    51746 Ollila Jarmo             AOK
 246    11.22     31037    45301 Jakobsson Markus         RasKa
 247    11.24      1130    42341 Juura Esa                KanSu
 248    11.26      5129    52225 Heikkilä Markku          VaRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H55A (4,7 km)



 252    11.28      6916    43648 Mäkeläinen Tarmo         MSParma
 253    11.30     10958    53560 Kurling Markku           TuS
 254    11.32     19127    44062 Hongisto Keijo           LoJa
 255    11.34     18135    44127 Wigelius Kari            MaMa
 256    11.36      3272   125511 Leino Juhani             HirvHe
 257    11.38     10333   112069 Vuorinen Lasse           AngA
 258    11.40     13833    47814 Lavikainen Jussi         KangSK
 259    11.42     14414    48089 Röytiö Lauri             PR
 260    11.44      2501    47873 Koivula Jouko            RasKa
 261    11.46     19338   125972 Venho Kari               MaMa
 262    11.48      1445    43452 Kurikka Pekka            UrjU
 263    11.50     28100   120852 Helkkula Rauli           TuMe
 264    11.52     14829    80169 Välimäki Heimo           TuVi
 265    11.54     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
 266    11.56     21411    54325 Immanen Pertti           OrPo
 267    11.58     16012    58842 Leino Tapio              EsSu
 268    12.00     21487    74776 Piiroinen Tauno          TuS
 269    12.02     24433   113040 Salmenoja Pertti         HirvHe
 270    12.04     30001    44088 Hämäläinen Teuvo         MaMa
 271    12.06      6712   105374 Puolakka Pekka           SäynSa
 272    12.08     12395    12395 Keltamäki Seppo          Iisu
 273    12.10      3603    45338 Immonen Matti            PunKu
 274    12.12     17088    43796 Pyy Hannu                AngA
 275    12.14     29899    46574 Laine Jaakko             HS
 276    12.16     14416   117296 Sipponen Markku          PR
 277    12.18      5794    99807 Nurminen Sakari          TuMe
 278    12.20       866    99353 Koskinen Kaj             VaHa
 279    12.22     18818    58877 Alilonttinen Martti      MSParma
 280    12.24     30878    52599 Lakkinen Keijo           SuSe
 281    12.26     30835    40577 Käyhkö Kari              LS-37
 282    12.28     21485    51360 Hintukainen Keijo        TuS
 283    12.30     21915    48023 Grönholm Hannu           PR
 284    12.32     17761    46274 Savonen Esko             HlS
 285    12.34     12637    45207 Suominen Risto           TarpSu
 286    12.36     34492    45750 Mertsalmi Tapani         HirvHe
 287    12.38      7149    45395 Varjonen Heikki          RaLu
 288    12.40      5970    44105 Lempinen Risto           MaMa
 289    12.42      1681   114423 Tarvainen Juhani         PiTa
 290    12.44     15252   121256 Turunen Erkki            Hiisi
 291    12.46      9201    57069 Villberg Hannu           SalVie
 292    12.48     14404   118910 Havia Jouko              PR
 293    12.50     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 294    12.52       755    49901 Kallio Risto             AngA
 295    12.54      5717    90414 Inki Pekka               TuMe
 296    12.56     12198    75625 Tuomola Touko            Rasti88
 297    12.58     10343    45644 Aaltonen Kari            R-P

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H55AL (3,5 km)



 302    11.38     15716    50636 Liutu Esko               RaLu
 303    11.40     13406   109771 Andelin Jouko            LaTa
 304    11.42       468        0 Puhjo Veijo              RasKa
 305    11.44     28170    44691 Raula Pekka              VaRa
 306    11.46      6013    44490 Juutilainen Juhani       KeU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H60A (4,5 km)



 311    11.37      1549   120722 Laakso Raimo             HaHa
 312    11.39      6966   408732 Peltola Timo             MSParma
 313    11.41     21553   120375 Moisio Kalevi            TuS
 314    11.43      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 315    11.45     33900    52900 Karsikas Raimo           RaiKu
 316    11.47     32086    45473 Kaasalainen Oiva         SuSe
 317    11.49     30010    43950 Järvenmäki Matti         TuS
 318    11.51       711    41696 Jylhä Keijo              JRV
 319    11.53     18144    81128 Havia Pertti             MaMa
 320    11.55     19945    99957 Pått Frans               Minken
 321    11.57     13727    44680 Koistinen Leo            VaRa
 322    11.59     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 323    12.01     37066    93029 Rintala Paavo            Palo-88
 324    12.03     10583    51347 Orrensalo Reijo          TuVi
 325    12.05     18220    54415 Euren Pertti             RasKa
 326    12.07     21490   120541 Viljanen Keijo           LoJa
 327    12.09     22486   122654 Tammisaari Pentti        HirvHe
 328    12.11     10985    43742 Mäkinen Jaakko           AngA
 329    12.13     19493    42850 Vuorinen Ilkka           RaPi
 330    12.15     30003   114417 Vienanlinna Timo         TuS
 331    12.17     18148    44082 Hedenström Rauno         MaMa
 332    12.19        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
 333    12.21      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
 334    12.23      7206    45514 Mäkelä Antti             SuSe
 335    12.25     22489   120515 Virta Aare               SuSi
 336    12.27      1762    59415 Kynäslahti Kauko         UlvUra
 337    12.29     37327    99810 Valta Matti              JRV
 338    12.31     21616    51370 Lehtinen Olli            TuS
 339    12.33      5851   118131 Wessman Risto            Delta
 340    12.35     24977   100405 Rajamäki Matti           KyRa
 341    12.37     39698    44709 Ritasalo Matti           VaRa
 342    12.39      1397   109444 Hongisto Heimo           LoJa
 343    12.41     24601   117635 Grönroos Timo            MSParma
 344    12.43     19810   485512 Rautarae Veikko          HirvHe
 345    12.45      5018    46200 Rapakko Timo             LHR
 346    12.47     18117    44123 Tikka Kari               MaMa
 347    12.49     17352   117770 Urhonen Seppo            TuS
 348    12.51     15690   123414 Sonkki Juhani            PR
 349    12.53     18285    45308 Jukkola Seppo            RasKa
 350    12.55      7133   105770 Elonen Matti             RaLu
 351    12.57      4410   123286 Ylis-Junttila Raimo      HlS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H60AL (2,9 km)



 356    11.00      7234    45512 Ketamo Juhani            SuSe
 357    11.02     21501   120665 Vaininen Urpo            TuS
 358    11.04     29702   117910 Erkkilä Ahti             PR
 359    11.06     32080   483264 Hieta Lauri              KanSu
 360    11.08      4346    48979 Hellsten Tauno           Rasti88
 361    11.10     17071   114383 Riikonen Rauno           PertPe
 362    11.12      6992    43662 Kemppi Martti            MSParma
 363    11.14     10600    42259 Mäki Pentti              RasKa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H65A (4,0 km)



 367    11.41     23745   123407 Myöhänen Jouko           MaMa
 368    11.43     13761    44068 Saario Pentti            LoJa
 369    11.45     17102    43725 Kuutti Jorma             PertPe
 370    11.47      7181    93025 Kuusisto Seppo           RaLu
 371    11.49     18286    54820 Jonkka Arvo              RasKa
 372    11.51     23181   125897 Grönroos Kari            VaRa
 373    11.53     30893    51896 Rintala Pentti           Hiisi
 374    11.55     18150   123221 Jokinen Juhani           MaMa
 375    11.57      6999   122648 Kaitio Risto             MSParma
 376    11.59       358   485625 Hakio Risto              HS
 377    12.01      7223    45674 Haapamäki Taisto         SuSe
 378    12.03      7131    45409 Nurmi Pekka              RaLu
 379    12.05     34462    54420 Valtonen Teuvo           Hiisi
 380    12.07     28818    45433 Leppänen Hannu           RaTU
 381    12.09      7120    50627 Suomela Simo             RaLu
 382    12.11     29615   109858 Ojanen Ilmari            TuS
 383    12.13      9923    74720 Kuusisto Kalevi          HlT
 384    12.15     30286    45642 Tuominen Niilo           R-P
 385    12.17      9745   488084 Aronen Osmo              RasKa
 386    12.19     17975   118106 Lindblom Ari             SalVie
 387    12.21     31011    58918 Kärkkäinen Eero          EsSu
 388    12.23      2319    44850 Kuokkanen Kari           TVV

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H65AL (2,9 km)



 393    11.26      3880   112565 Eskola Jorma             RasKa
 394    11.28     36755    44064 Iso-Somppi Ahti          LoJa
 395    11.30      7215    50644 Kuikka Seppo             RaLu
 396    11.32      3861    43947 Heinilä Seppo            AuVa
 397    11.34      7218    45510 Lahtinen Antti           SuSe
 398    11.36     13869    50012 Helppolainen Taisto      EKU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H70 (2,9 km)



 402    11.46     15573    53768 Kivelä Kalevi            VeVe
 403    11.48     15290   406122 Kangasmaa Asko           KeU
 404    11.50     26125   114470 Danielsson Stig          Raseborg
 405    11.52     18111   483292 Tamminen Antti           AuVa
 406    11.54      6926    43657 Lehkonen Reijo           MSParma
 407    11.56     17803    40086 Koskinen Olavi           HlT
 408    11.58     26926   101181 Niemi Osmo               HS
 409    12.00     13852   120780 Koskinen Jukka           Hiisi
 410    12.02     18102   114481 Joonas Risto             MaMa
 411    12.04     22756   113006 Ruusunen Simo            EE
 412    12.06     13854    49967 Mikola Oiva              Hiisi
 413    12.08     28677    48875 Holmström Sven           Raseborg
 414    12.10     36795    48985 Palmu Tauno              MaMa
 415    12.12      5559    59193 Huhtala Olavi            Hiisi
 416    12.14     21630   123323 Siivonen Jukka           RasKa
 417    12.16     18108    44121 Tamminen Heikki          MaMa
 418    12.18      2195   403585 Vartiainen Kalevi        EsSu
 419    12.20      5721   402798 Suominen Heikki          LaJy
 420    12.22     35919    45646 Paananen Aapo            R-P
 421    12.24      6923   123696 Laine Antti              MSParma
 422    12.26     13870   110215 Lammensalo Jaakko        Hiisi
 423    12.28     27359   125514 Laurila Keijo            MaMa
 424    12.30     18245   408121 Helariutta Eero          RasKa
 425    12.32     28514    44083 Helin Raimo              MaMa
 426    12.34      3682    45345 Ylijoki Olli             PunKu
 427    12.36      1076    44128 Saarinen Mikko           MaMa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H75 (2,4 km)



 431    11.01      3721    56122 Ali-Rantala Arvo         LoJa
 432    11.03      5614    58250 Villgren Väinö           UlvUra
 433    11.05      3865    43953 Kipinoinen Pertti        AuVa
 434    11.07     32287   404845 Pyökäri Antero           RaPi
 435    11.09      4626   100099 Rantala Mauri            KangSK
 436    11.11     30263    44103 Lappi Ensio              MaMa
 437    11.13     21583    51381 Manninen Pentti          TuS
 438    11.15     19166    54508 Lassila Arto             PR
 439    11.17     23119    58544 Laurila Pertti           EsSu
 440    11.19     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ
 441    11.21      5005   118746 Liski Eero               LHR
 442    11.23      5258    99457 Karlsson Kaj             TuS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H10RR H9-12TR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D10RR D9-12TR D9RR

H80 (1,8 km)



 447    12.00     18017   118121 Knaapi Jouko             SalVie
 448    12.02     28197    44720 Hirvonen Valter          VaRa
 449    12.04      8189   117599 Rinne Risto              MaMa
 450    12.06     26486    50035 Koskinen Matti           Hiisi
 451    12.08     18141    44118 Sainio Aarto             MaMa

