XXII Oravatonni 30.9.2007 LÄHTÖLUETTELO

Angelniemen Ankkuri



H21AL       12.39     81 15460   408120 Andelmaa Juha-Pekka         12 0
D35         11.25    908 33380    47013 Elovaara Heli               12 0
D12         11.11   1234 13443    90286 Emaldynova Lilia             7 0
H21AL       12.01     62 35298   107163 Erämaja Touko               12 0
D40         11.56    928 25809   124357 Havia-Kinnala Helena        12 0
H13         11.48    632 17675    84505 Heikkilä Janne               7 0
H10RR       11.17    773 14838    93544 Heikkilä Joonas              7 0
D21A        11.57    866 28034    45303 Heinonen Sanna              12 0
H55A        12.52    294   755    49901 Kallio Risto                12 0
D40         11.46    923 26482    48876 Kirmula Hanna               12 0
H10RR       11.12    768 22940   110168 Kirmula Joona                7 0
H13         12.40    658 23045   110171 Kirmula Miika                7 0
D14         11.21   1129 25565    43749 Kivelä Sanni                 7 0
H16         12.16    514 34066   401170 Kivelä Santtu               10 0
H13         12.32    654 11423    79773 Koskela Jani                 7 0
H15         11.53    554 24130    43760 Koskela Tomi                10 0
D18         12.15   1059 34036   114501 Kukkonen Matleena           10 0
D13         11.12   1176 16828    83467 Laakkio Emma                 7 0
D21AL       11.10    877 17578    42864 Laine Heidi                 12 0
D14         12.11   1154 12899   127798 Lehtiranta Reetta            7 0
D12         11.27   1242 20766   101249 Liimatainen Elina            7 0
D18         12.23   1063 24122   123372 Lindeman Inkeri             10 0
D60         11.49   1016 31340    93370 Meretoja-Pyy Marjaana       12 0
H60A        12.11    328 10985    43742 Mäkinen Jaakko              12 0
H50AL       11.08    239  8423    43737 Niinistö Harri              12 0
D9-12TR     11.26   1374 15837    98214 Niinistö Pauliina            7 0
H13         11.56    636 20054    43805 Nissi Juho                   7 0
H13         11.32    624  8247    90287 Parttimaa Joonas             7 0
H10RR       11.05    761 14995    93406 Parttimaa Santeri            7 0
H40         12.46    150 14299    43799 Parttimaa Timo              12 0
H21A        12.46     44 30038   408819 Paukkunen Petri             12 0
H50A        12.57    230  9078    56390 Pellinen Jari               12 0
H21AL       12.17     70 17104    43797 Pyy Erkko                   12 0
H55A        12.12    274 17088    43796 Pyy Hannu                   12 0
H21AL       12.21     72 17106    90288 Pyy Harri                   12 0
H21AL       11.51     57 22883    43794 Pyy Jarkko                  12 0
H21AL       11.45     54 11981    44383 Ranki Arto                  12 0
D11         11.41   1301 23639   123415 Rannisto Suvi                7 0
D9RR        12.30   1437 21295   113370 Reiman Aino                  7 0
D12         12.35   1276 13444    99789 Reiman Anni                  7 0
D40         12.04    932 17974    43793 Reiman Anu                  12 0
H21AL       12.31     77  8418    43792 Reiman Jarmo                12 0
D20         11.43   1044  7249    43790 Saarimäki Heini             12 0
H50A        12.17    210  8421    43788 Saarimäki Ilkka             12 0
D15         11.58   1120  7256    56722 Saarimäki Milla             10 0
D11         11.59   1310 32007   114547 Sainio Paula                 7 0
H18         12.15    487  8892    74163 Siren Mikko                 10 0
H55A        11.38    257 10333   112069 Vuorinen Lasse              12 0
                                                                   474

Akilles OK



H20         11.54    464  7475    87907 Mikander Christopher        12 0
H15         11.41    548 18574    88072 Mikander Max                10 0
H50AL       11.20    245 20117    51746 Ollila Jarmo                12 0
H50A        12.49    226 25003   112226 Roselius Tom                12 0
                                                                    46

Auran Vannas



H65AL       11.32    396  3861    43947 Heinilä Seppo               12 0
H75         11.05    433  3865    43953 Kipinoinen Pertti           12 0
D10RR       12.07   1360 12224    43948 Mattila Suvi                 7 0
H50A        12.27    215  5435    43964 Nurmi Jukka                 12 0
D10RR       11.43   1336 12225    59465 Rautio Reetta                7 0
D16         11.47   1071 16503    81972 Siren Saija                 10 0
H70         11.52    405 18111   483292 Tamminen Antti              12 0
                                                                    72

Delta



H9-12TR     11.18    792 29428        0 Heir Pontus                  7 0
H21A        11.26      4  3590    45080 Huovila Miikka              12 0
H9-12TR     10.56    781 23248   111021 Hyvönen Waltteri             7 0
H40         12.28    141 20363    45044 Kaartinen Markku            12 0
H45A        11.37    178 22300    83550 Kemppainen Teemu            12 0
D21A        11.35    855 34145   127813 Leijola Laura               12 0
H60A        12.33    339  5851   118131 Wessman Risto               12 0
                                                                    74

Epilän Esa



D45         12.00    937 23770    54908 Mäkinen Erja                12 0
H50A        12.39    221  6402   119975 Puro Pertti                 12 0
D65         12.15   1028 22761   108220 Ruusunen Marja-Liisa        12 0
H70         12.04    411 22756   113006 Ruusunen Simo               12 0
                                                                    48

Etelä-Kymen Suunnistajat



H40         12.22    138  4171   114462 Koskivirta Eero             12 0
                                                                    12

Eura-Kauttuan Urheilijat



H65AL       11.36    398 13869    50012 Helppolainen Taisto         12 0
D60         11.55   1019 13868    50014 Helppolainen Anni           12 0
D10RR       11.36   1329  9322   112188 Helppolainen Niina           7 0
H9RR        11.34    830 27347   119882 Helppolainen Jesse           7 0
H40         12.24    139 13878    50015 Järvinen Petri              12 0
H50A        12.13    208   642   408105 Reiman Juha                 12 0
D45         12.16    945   509   404527 Reiman Päivi                12 0
D55         12.02    993  8599    49965 Saarinen Tuula              12 0
H15         11.19    537 15903    57858 Tuuppa Perttu               10 0
D45         12.38    956  5975    49962 Tuuppa Riikka               12 0
D12         12.03   1260 21373    95031 Valtonen Juulia              7 0
                                                                   115

Espoon Suunta



H35         11.02    105    55   483249 Haaramo Panu                12 0
D15         11.24   1103 12254   128716 Hakulinen Laura             10 0
H11         11.39    729 21077    89137 Ikäheimo Ilmari              7 0
D35         11.15    903 14529   108243 Koistinen Marjo             12 0
H65A        12.21    387 31011    58918 Kärkkäinen Eero             12 0
H75         11.17    439 23119    58544 Laurila Pertti              12 0
H55A        11.58    267 16012    58842 Leino Tapio                 12 0
H21A        11.34      8 20167    45508 Routsi Vesa-Matti           12 0
H70         12.18    418  2195   403585 Vartiainen Kalevi           12 0
H55A        12.50    293 34571    43488 Väätäinen Seppo             12 0
                                                                   113

Fiskarin Urheilijat -47



H21A        11.36      9 37892    51322 Heikkonen Rami              12 0
                                                                    12

Halikon Hakoniskat



H60A        11.37    311  1549   120722 Laakso Raimo                12 0
                                                                    12

Hiisirasti



H50A        12.09    206 22202    65250 Anttas Ari                  12 0
H21A        12.44     43 45592    53489 Efimov Roman                12 0
H10RR       11.15    771 14748   103081 Heikku Jarkko                7 0
H12         11.59    681 14825   102542 Heikku Joni                  7 0
H70         12.12    415  5559    59193 Huhtala Olavi               12 0
D14         11.39   1138  3437    58673 Jasu Anniina                 7 0
D11         11.53   1307  7429    58674 Jasu Katriina                7 0
D12         11.21   1239  3441    58675 Jasu Pauliina                7 0
D20         11.49   1047 23389    74464 Jauhiainen Sanna            12 0
D14         12.41   1169  3458    58676 Juhala Jenni                 7 0
H12         12.31    697  3459    58677 Juhala Riku                  7 0
H21AL       12.19     71 22004   113395 Jukkola Timo                12 0
H13         12.42    659 14932   103082 Järvinen Arto                7 0
D14         12.09   1153 11258    58681 Kangas Emilia                7 0
D21A        11.37    856 20469   402790 Korzhova Natalia            12 0
D50         11.08    967  2192   128808 Koskialho Elisabeth         12 0
H50AL       11.12    241 18490   112566 Koskialho Jouko             12 0
H70         12.00    409 13852   120780 Koskinen Jukka              12 0
H80         12.06    450 26486    50035 Koskinen Matti              12 0
D10RR       11.59   1352 21255    80248 Koskinen Noora               7 0
H15         11.25    540 10795    65780 Koskinen Roope              10 0
D40         11.44    922  7006    42082 Koskinen Sari               12 0
D10RR       11.37   1330 12261   113443 Käkelä Ida                   7 0
D10RR       11.49   1342 12303   113436 Käkelä Minna                 7 0
H9RR        11.09    805 12263    58735 Laino Viktor                 7 0
H70         12.26    422 13870   110215 Lammensalo Jaakko           12 0
H70         12.06    412 13854    49967 Mikola Oiva                 12 0
D50         11.14    970  2442    55992 Mäkilä Päivi                12 0
H65A        11.53    373 30893    51896 Rintala Pentti              12 0
H21A        12.00     21 28807    51895 Rintala Rami                12 0
D65         12.21   1031 13751    59653 Rintala Salme               12 0
H13         11.30    623  3443    58736 Sievi-Korte Arsi             7 0
D11         11.23   1292  9764   113439 Sievi-Korte Sarianna         7 0
H21A        11.48     15 45672    53506 Sychev Maxim                12 0
D9RR        12.35   1442 12271   113442 Tuominen Juulia              7 0
H55A        12.44    290 15252   121256 Turunen Erkki               12 0
H50A        12.37    220 30904   119187 Valtanen Simo               12 0
H13         12.02    639 37440    90782 Valtanen Taneli              7 0
H65A        12.05    379 34462    54420 Valtonen Teuvo              12 0
H9RR        11.33    829 12269    51904 Vastamäki Joni               7 0
D12         11.59   1258  9466   113438 Vastamäki Kati               7 0
D10RR       12.15   1368 21961   113437 Vastamäki Roosa              7 0
D50         11.24    975 10057   111946 Virtanen Marjo              12 0
                                                                   414

Hinnerjoen Yritys



H21C        12.15     91 28244    51599 Valtanen Juhani             12 0
H50A        12.03    203  4057    54874 Ylijoki Pekka               12 0
                                                                    24

Hirvensalon Heitto



D35         11.09    900  3432   120297 Guseff Virpi                12 0
H55A        11.36    256  3272   125511 Leino Juhani                12 0
H50A        11.51    197  9115   107252 Luukka Heikki               12 0
H55A        12.36    286 34492    45750 Mertsalmi Tapani            12 0
H60A        12.43    344 19810   485512 Rautarae Veikko             12 0
D55         12.00    992 25716    45732 Salmenoja Hely              12 0
H55A        12.02    269 24433   113040 Salmenoja Pertti            12 0
H60A        12.09    327 22486   122654 Tammisaari Pentti           12 0
H50A        12.15    209 15719    55586 Vanne Pekka                 12 0
H45A        11.01    160  3264   126512 Viinikainen Heikki          12 0
                                                                   120

Hämeenlinnan Suunnistajat



H13         12.14    645  3918    99618 Mäkelä Atte                  7 0
H55A        12.32    284 17761    46274 Savonen Esko                12 0
H40         12.16    135 16510    46255 Ternola Mika                12 0
H10RR       11.08    764 25736    46254 Ternola Panu                 7 0
D40         11.38    919  9499   117020 Ternola Riitta              12 0
H13         12.46    661  9950   123370 Ternola Teemu                7 0
H13         11.38    627 21285   118124 Villanen Henrik              7 0
H14         11.26    586  4481   102577 Virkki Vili                  7 0
H21AL       12.29     76 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          12 0
H60A        12.57    351  4410   123286 Ylis-Junttila Raimo         12 0
                                                                    95

Hämeenlinnan Tarmo



H20         11.48    461 33650   128631 Erämaja Antti               12 0
H45A        11.03    161   560    40092 Järvinen Jari               12 0
H70         11.56    407 17803    40086 Koskinen Olavi              12 0
H65A        12.13    383  9923    74720 Kuusisto Kalevi             12 0
                                                                    48

Helsingin Suunnistajat



H21A        12.08     25 21513    46538 Aho-Mantila Jaakko          12 0
D15         11.38   1110 14008    74744 Erkkilä Elina               10 0
D13         12.44   1222 17032    88091 Erkkilä Katri                7 0
H65A        11.59    376   358   485625 Hakio Risto                 12 0
H16         11.40    496  7246   128291 Heinaro Einari              10 0
H10         12.19    749  7125    99739 Hietaoja Atte                7 0
D14         12.27   1162 16300    82011 Hietaoja Essi                7 0
H45AL       11.23    189 21044    82779 Hietaoja Jarkko             12 0
D18         12.21   1062 25369   117430 Hietaoja Nelli              10 0
D11         11.51   1306 12286   122585 Juppo Mona                   7 0
D10RR       12.13   1366 12466    58978 Jääskeläinen Iina            7 0
H14         11.18    582  7515    55076 Kangas Panu                  7 0
H12         12.09    686 13087    59111 Kangas Veli                  7 0
D10RR       11.55   1348 20944   123736 Koivuniemi Viola             7 0
H11         11.49    734 29540   125709 Kulagin Artur                7 0
H45AL       11.29    192 30446   119032 Laakso Jarmo                12 0
H12         12.35    699  2034   123371 Laakso Markus                7 0
H13         12.12    644 18942   105701 Lahtinen Atte                7 0
H50AL       11.16    243  3631   400167 Lahtinen Jouko              12 0
D15         11.12   1097 19564   123180 Lahtinen Katja              10 0
D13         12.06   1203 18617   112766 Lahtinen Krista              7 0
D10RR       12.06   1359  4044    55018 Lahtinen Riina               7 0
H55A        12.14    275 29899    46574 Laine Jaakko                12 0
D13         11.30   1185  7437    59215 Lammi Elina                  7 0
H45AL       11.17    186  3025    54965 Lammi Hannu                 12 0
H14         11.00    573  9312    56841 Lammi Pekka                  7 0
D15         11.50   1116  6163   124432 Lampinen Kristiina          10 0
H45AL       11.11    183 30231   123160 Lampinen Raino              12 0
H12         11.51    677  6216   120997 Lampinen Ville               7 0
H50A        12.47    225 15050   126372 Lehto Esa                   12 0
D10RR       11.44   1337 26559    92931 Lindroos Ada                 7 0
H10RR       11.06    762  7428   119910 Louhi Johannes               7 0
H11         11.15    717 26775   123682 Malmi Joona                  7 0
D14         11.51   1144 15811    83662 Mattila Miia                 7 0
D16         12.11   1083  6601   124368 Mattila Milla               10 0
H13         11.12    614  1740    99714 Mäkinen Riku-Pekka           7 0
H70         11.58    408 26926   101181 Niemi Osmo                  12 0
H21A        12.48     45 10563   111307 Nurminen Ilkka              12 0
H14         11.40    593  9025   408086 Oksanen Tommi                7 0
H13         11.54    635  8041    58984 Pirilä Tommi                 7 0
D15         11.22   1102 16832    89169 Priha Aliisa                10 0
D18         12.09   1056 16838    89170 Priha Veera                 10 0
H40         12.44    149 30480   106741 Valtonen Jari               12 0
H13         12.34    655  9668   123298 Valtonen Luukas              7 0
                                                                   392

Hyvinkään Rasti



H21A        11.42     12  7761   105894 Åberg Janne                 12 0
                                                                    12

Iisu



H50A        12.05    204 15741    76629 Halla-Aho Timo              12 0
H55A        12.08    272 12395    12395 Keltamäki Seppo             12 0
                                                                    24

Ikaalisten Nouseva Voima



H50A        11.55    199 16764    43587 Kartaslammi Ari             12 0
H15         11.09    532 14539    53283 Knuuttila Mikko             10 0
D15         11.36   1109 12817    58517 Kujansuu Jonna              10 0
H12         12.15    689 12919    58518 Kujansuu Mika                7 0
D9RR        12.05   1412 21660   110987 Kujansuu Sanna               7 0
D9RR        11.56   1403 10141    56084 Lindström Nenna              7 0
H10RR       11.01    757 13491    43634 Luomajärvi Aatu              7 0
D12         12.21   1269 13566    43624 Luomajärvi Pia               7 0
D11         11.33   1297 15917    43630 Mäkelä Heini                 7 0
H18         12.11    485  1650    43608 Mäkelä Kalle                10 0
D45         12.08    941 16799   110263 Palmi Kirre                 12 0
D10RR       12.04   1357 11249    49765 Pohjonen Anri                7 0
H21A        11.54     18   739    43600 Pohjonen Jukka              12 0
D9RR        12.29   1436 11250   483268 Pohjonen Milja               7 0
H15         11.43    549 14547    83449 Polvi Eero                  10 0
D13         12.34   1217 22602    43633 Sippola Outi                 7 0
D13         11.38   1189 24880    43615 Turunen Ella                 7 0
D9RR        12.18   1425 22902    58578 Vehkalahti Jenny             7 0
D9-12TR     12.04   1393 23014    58579 Vehkalahti Juulia            7 0
                                                                   160

Jämsän Retki-Veikot



D13         12.02   1201  8729   404993 Heinjoki Katja               7 0
D10RR       11.54   1347  3423   408199 Heinjoki Petra               7 0
D9RR        11.53   1400 23202   118930 Heinjoki Tanja               7 0
D15         11.08   1095 15371   409198 Janhunen Laura              10 0
H60A        11.51    318   711    41696 Jylhä Keijo                 12 0
H9-12TR     11.14    790  7834   111238 Kerkkonen Aapo               7 0
D13         12.38   1219 15938    93829 Kerkkonen Anna               7 0
D11         11.03   1282  4185   114294 Kokkoinen Jemina             7 0
D15         11.32   1107  3374   406003 Närhi Anna                  10 0
D13         11.32   1186  8843   403679 Närhi Minna                  7 0
H21A        11.40     11 14206    81645 Peltonen Tommi              12 0
H13         11.22    619  5450   106718 Pulli Kristian               7 0
H10RR       11.13    769  5501   105979 Pulli Niklas                 7 0
H60A        12.29    337 37327    99810 Valta Matti                 12 0
                                                                   119

Kangasala SK



H10RR       11.14    770 27693   120185 Ahola Erik                   7 0
H40         12.52    153 31099   120129 Ahola Tuomo                 12 0
D10RR       11.31   1324 31813   120545 Ahopelto Tiia-Maria          7 0
D10RR       12.09   1362 10668   124203 Annala Vilma                 7 0
H14         11.28    587 11287    99343 Hirvonen Lassi               7 0
D12         11.07   1232 11319    99351 Hirvonen Noora               7 0
H12         12.29    696 16967    81743 Hämäläinen Eero              7 0
D10         12.37   1315 10551    82792 Hämäläinen Siiri             7 0
H21A        12.38     40 32607   123197 Ikävalko Petri              12 0
H45AL       11.13    184  3359   120536 Jalanto Esko                12 0
D13         12.40   1220 11549   114496 Jalanto Essi                 7 0
D45         12.24    949  3521   123752 Jalanto Terttu              12 0
H9RR        11.15    811 27975   120581 Joutsensaari Jeremias        7 0
D11         11.05   1283 10549   124413 Järvinen Jonna               7 0
D13         12.20   1210  8708    84623 Järvinen Julia               7 0
D16         12.05   1080 16896   117890 Kannus Katariina            10 0
H13         12.48    662 16897   117891 Kannus Kristian              7 0
D9RR        12.00   1407 28074   120032 Karjalainen Ella             7 0
H9RR        11.35    831 31931    44094 Kontio Kimmo                 7 0
D12         11.55   1256 16970    91776 Kotkajuuri Anna              7 0
H40         12.12    133 10715   480675 Kotkajuuri Sami             12 0
H12         11.31    667 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka            7 0
D14         11.35   1136 10647   124261 Lahti Liisa                  7 0
D45         12.36    955 10838    90197 Laurila Saija               12 0
H55A        11.40    258 13833    47814 Lavikainen Jussi            12 0
D50         11.06    966 15167    47812 Lavikainen Pirjo            12 0
D10RR       11.33   1326 11048    83858 Lehtola Moona                7 0
H10RR       11.00    756 24758   404662 Leonsaari Antti              7 0
D10RR       12.05   1358 22994   120508 Lumme Kukka-Maria            7 0
H14         11.46    596 15930   408808 Moisander Timo               7 0
D35         11.13    902   251   111308 Nurminen Henna              12 0
D14         12.15   1156 16893   117905 Ojanen Aino                  7 0
D16         12.21   1088  7801   118992 Palm Noora                  10 0
D16         11.51   1073  1603    54329 Papinsaari Niina            10 0
D50         11.10    968  7290    83333 Papinsaari Sirpa            12 0
D35         11.03    897 20058    49989 Pietilä-Annala Jaana        12 0
D13         11.50   1195 16923    76632 Rajalampi Anna-Liisa         7 0
D11         11.21   1291 10615   123402 Rajamäki Netta               7 0
D45         12.20    947 31375        0 Rajamäki Terhi              12 0
H75         11.09    435  4626   100099 Rantala Mauri               12 0
D10RR       11.57   1350 28526   118905 Rintanen Heini               7 0
D35         11.21    906  5028    48083 Rintanen Mari               12 0
D15         12.00   1121 16958    91916 Saarenpää Iiris             10 0
H14         11.10    578 24364   114441 Saarinen Karo                7 0
H14         12.06    606 10610    93639 Sainio Santeri               7 0
H11         11.37    728 10609    93638 Sainio Tuomas                7 0
D11         11.43   1302 11042   105892 Santamäki Emmi               7 0
D13         12.00   1200 10599    89158 Santamäki Iina               7 0
H40         12.02    128  7213   112010 Santamäki Timo              12 0
D11         11.37   1299 12789   117872 Sarin Sanni                  7 0
D14         12.33   1165  9847   128601 Savolainen Iida              7 0
H16         12.10    511  8677   120720 Siikaluoma Martti           10 0
H15         12.17    566 10594    93795 Sola Markus                 10 0
D45         12.04    939 31082   122689 Tammisalo Netta             12 0
H14         11.22    584 16951    93637 Tanskanen Lassi              7 0
D13         11.24   1182 24340   102512 Toivonen Alma                7 0
H10         12.15    747 26296   113561 Toivonen Eevert              7 0
D10RR       11.52   1345 12902   111221 Ylänen Helmi                 7 0
                                                                   504

Kankaanpään Suunnistajat



D14         11.25   1131  9591   119190 Alppi Anna                   7 0
H16         12.00    506  9506   119191 Alppi Antti                 10 0
H60AL       11.06    359 32080   483264 Hieta Lauri                 12 0
H50AL       11.24    247  1130    42341 Juura Esa                   12 0
D55         12.24   1004  1114    42340 Juura Maarit                12 0
D55         12.14    999 20731    51488 Katajisto Raili             12 0
H15         11.11    533 15338    63563 Kemppi Mika                 10 0
H12         12.23    693 22783   111215 Loukkaanhuhta Jukka          7 0
D9RR        12.33   1440 27869    58007 Lähteenmäki Iida             7 0
H18         12.19    489 26595   112376 Malm Antti                  10 0
H45A        11.25    172  9704   483265 Mäkilä Reijo                12 0
D13         11.20   1180 10453    58012 Ritakorpi Emmi               7 0
D40         11.52    926  8815    51483 Ritakorpi Tiina             12 0
                                                                   130

Keravan Urheilijat



D16         11.45   1070 22119    55161 Juga Laura                  10 0
D45         12.26    950 19959    55160 Juga Liisa                  12 0
H9RR        11.38    834 27364    76742 Juga Otto                    7 0
H55AL       11.46    306  6013    44490 Juutilainen Juhani          12 0
H21A        11.32      7 12979    44488 Juutilainen Pauli           12 0
D9RR        12.36   1443 27365   125126 Kallio Anu                   7 0
D9-12TR     11.46   1384 23987   125253 Kallio Lea                   7 0
H70         11.48    403 15290   406122 Kangasmaa Asko              12 0
H9RR        11.12    808 10169   120162 Lampinen Aaro                7 0
D9RR        12.08   1415 24988   125281 Lampinen Aino                7 0
H40         12.36    145  7103    44479 Launonen Jarmo              12 0
D9RR        12.28   1435 27367    55301 Launonen Ville               7 0
H15         12.19    567 10213   123320 Lehtinen Vili               10 0
H9-12TR     10.58    782 23992   114611 Leväaho Leon                 7 0
D16         12.09   1082 25454    44425 Manneri Saanamari           10 0
D13         11.52   1196 22291   107212 Matikainen Henna             7 0
H13         11.44    630 19000    81942 Metsäranta Mikko             7 0
D12         11.29   1243 12997   108286 Pekkala Milja                7 0
H15         11.39    547 17544    98225 Pekkala Oskari              10 0
H45A        11.35    177 20751   119925 Pekkala Pekka               12 0
D70         11.44   1038 25738   485554 Pekkarinen Eila             12 0
D9RR        11.57   1404     0        0 Rapo Julia                   7 0
D9RR        12.02   1409     0        0 Rapo Nea                     7 0
H12         11.37    670 16568    89250 Sainio Antti                 7 0
H16         11.44    498 23594    51288 Sainio Perttu               10 0
D45         12.14    944  1517    51284 Sarkki Sirkka               12 0
H18         12.09    484 17971    93604 Sirainen Antti              10 0
H10RR       11.10    766 29093   117071 Säteri Tuomas                7 0
H50A        12.11    207  4442   119065 Säteri Tuomo                12 0
H13         11.14    615 27998   118882 Säteri Ville                 7 0
H13         12.20    648 11927    44428 Tupitsa Juuso                7 0
                                                                   280

Koo-Vee



H13         11.10    613  2601   111005 Ahonen Joona                 7 0
D10RR       12.12   1365 10953   118855 Ahonen Noora                 7 0
D10RR       11.58   1351 10925    82630 Ala-Mäyry Pirjo              7 0
D40         11.48    924  7714    42157 Annila Heli                 12 0
H13         12.16    646 15977    89220 Annila Henri                 7 0
H45AL       11.31    193  1848    42159 Annila Mikko                12 0
H20         12.00    467  5240    59453 Annila Petri                12 0
H12         12.41    702 10155    59864 Arvola Markus                7 0
H15         12.07    561 10153    82678 Arvola Miika                10 0
D9RR        12.23   1430 28641    40739 Estama Hellevi               7 0
H9RR        11.19    815 11174   117366 Huhtanen Kiri                7 0
H40         12.26    140 24388    45964 Huhtanen Ossi               12 0
H15         11.45    550 39034   122515 Huhtanen Pyry               10 0
H40         11.54    124 21146   123333 Kanko Jari                  12 0
D16         11.55   1075 10195    89139 Kanko Miina                 10 0
D15         11.26   1104 10196   120420 Kanko Natalia               10 0
D12         12.33   1275 19413    59291 Kanko Ruut                   7 0
D21AL       11.12    878 16906   120861 Kuusela Hanna               12 0
D55         12.06    995  7217    45477 Lahtinen Marjatta           12 0
H11         11.11    715 28581   126740 Mäenpää Joni                 7 0
D20         11.53   1049 22936    50704 Niittynen Marjo             12 0
D18         12.19   1061 24500    50705 Niittynen Miia              10 0
H14         11.52    599 15998    59503 Pajarre Markus               7 0
H11         11.41    730 23572   113353 Pajusaari Juuso              7 0
H10         12.21    750 16545   123266 Pohja Leevi                  7 0
D14         11.41   1139 15320    79698 Polvi Kaisa                  7 0
H16         12.02    507  8704   123429 Polvi Mikko                 10 0
H18         11.57    478 23967    47197 Puro Joonas                 10 0
D21A        11.33    854  2238    46198 Saarinen Kirsi              12 0
D21A        11.51    863 20395   488092 Satri Pinja                 12 0
D13         12.30   1215 23583   111340 Skog Henna                   7 0
H10         12.07    743 23587   111341 Skog Jaakko                  7 0
D10RR       11.41   1334 16830   103360 Taubert Iiris                7 0
H13         11.42    629 17062   117307 Taubert Tuomas               7 0
H14         11.02    574 31769   123356 Toivanen Petteri             7 0
D9-12TR     11.48   1385 12052   123355 Toivanen Vivian              7 0
D21A        11.41    858  3014   408006 Uotila Ulrika               12 0
D12         11.41   1249 21605   112098 Uusitalo Amanda              7 0
H14         11.34    590 11722    98295 Valkamo Oskari               7 0
H16         12.30    521 11821    98274 Valkamo Santeri             10 0
H10         12.11    745  3146   111007 Valkamo Severi               7 0
D16         12.13   1084  6258   128000 Westerlund Anna             10 0
H9RR        11.00    796 17477    93333 Westerlund Otso              7 0
D21A        11.13    844 47067    56617 Zsigmond Száva              12 0
                                                                   395

Kokkolan Suunnistajat



H50AL       11.14    242 28590    48188 Björkgård Göran             12 0
H11         11.33    726 23276    59770 Björkgård Jonas              7 0
H21AL       12.07     65 31499   401394 Hongell Timo                12 0
D12         12.17   1267 27493   110275 Hämäläinen Roosa             7 0
D12         11.39   1248  1293   125282 Jylhä Henna                  7 0
H11         11.47    733  1406   127932 Jylhä Pekka                  7 0
H11         11.13    716 14619   110363 Kattilakoski Sami            7 0
D14         12.13   1155 25295    48176 Kattilakoski Aino            7 0
H9-12TR     11.12    789 12883   110302 Koivukoski Joonas            7 0
H14         11.12    579 19813    78104 Koivumäki Jaakko             7 0
H45AL       11.19    187 25117    48248 Koivumäki Kari              12 0
H9-12TR     11.02    784 30737   110288 Koivumäki Lauri              7 0
D21A        11.27    851  4846    48235 Pulkkinen Jaana             12 0
H13         12.10    643 17231    82519 Rantala Paavo                7 0
H45AL       11.27    191  6904    48233 Rantala Pekka               12 0
H16         12.20    516 25298    48192 Rantala Petteri             10 0
H15         12.01    558 15156   107154 Ronkainen Santeri           10 0
H40         11.58    126 33758   483878 Ronkainen Timo              12 0
D18         12.11   1057 23206    48231 Saarela Anniina             10 0
H50A        12.33    218  7541    48230 Saarela Esa                 12 0
D13         12.18   1209 17230    82802 Saarela Ruska                7 0
D9-12TR     11.52   1387  1571    78105 Saarela Venla                7 0
H14         11.50    598  9768    59462 Saarinen Rami                7 0
H45A        11.17    168   880   404443 Viitasaari Sauli            12 0
H13         11.18    617  9371    59517 Viitasaari Toni-Antti        7 0
H40         12.34    144  3693    89370 Virkkala Harri              12 0
D12         11.09   1233 12845   107142 Virkkala Henna               7 0
D15         11.06   1094 12761   127925 Virkkala Raisa              10 0
                                                                   253

Kaustisen Pohjan-Veikot



H15         11.05    530 27497   112992 Känsäkangas Taneli          10 0
H12         11.57    680 21341    81839 Lerssi Henri                 7 0
H12         12.39    701 21695    95969 Mäkelä Antti                 7 0
H16         11.58    505 21696    95948 Mäkelä Tuomas               10 0
                                                                    34

Kalevan Rasti



H21A        12.06     24 37799    88376 Hernelahti Miika            12 0
H21A        12.24     33 24346   123411 Karvonen Matti              12 0
D21A        11.59    867  6333   401584 Väänänen Mari               12 0
                                                                    36

Kyrös-Rasti



H9-12TR     11.10    788 11975   102505 Fagerström Vili              7 0
H9-12TR     11.16    791 11243    86363 Kurri Joni                   7 0
H14         11.42    594 16182    83362 Lilja Aku                    7 0
D11         11.07   1284 10586   123357 Lilja Sanna                  7 0
D12         12.23   1270 16093    46017 Linnainmaa Eeva              7 0
H16         11.48    500   899   114548 Linnainmaa Lauri            10 0
H9RR        11.10    806 13564   112089 Linnainmaa Simo              7 0
H15         12.09    562   895   114546 Linnainmaa Tero             10 0
D40         11.40    920 18037    46021 Linnainmaa Tiina            12 0
D14         12.45   1171 15913   109775 Lähteenmäki Sara             7 0
H10RR       11.16    772  6365   111310 Mattila Aleksi               7 0
H9RR        11.27    823  6358   111311 Mattila Atte                 7 0
H9RR        11.16    812 16213   110269 Mäkelä Konsta                7 0
D10RR       11.51   1344 17317   122675 Mäkelä Sara                  7 0
D35         11.29    910  1276    59784 Niinimäki Hanna             12 0
H11         11.43    731 23381   110086 Niinimäki Rasmus             7 0
D9RR        12.22   1429 23383   110085 Niinimäki Sofia              7 0
