SM-keskimatka R2 Karsinta,Vakka-Rasti, 22.09.2007

H35K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Donner Mikael               7-2.42       4-6.00      1-10.08      1-11.41      1-12.58      1-14.24      1-16.50      1-18.15      1-19.22      1-19.49      1-20.22     20.22  Donner Mikael
  2. Heikkilä Tero               1-2.23       2-5.41      2-10.13      1-11.41      2-13.02      2-14.44      2-17.20      2-18.55      2-20.05      2-20.36      2-21.12     21.11  Heikkilä Tero
  3. Tervala Mika               12-2.46       8-6.14      7-11.02      9-12.46      7-14.04      6-15.30      4-17.57      3-19.23      3-20.32      3-21.02      3-21.35     21.34  Tervala Mika
  4. Nymalm Sören                4-2.34       5-6.01      3-10.33      3-11.57      3-13.20      4-15.02      3-17.56      4-19.28      4-20.35      4-21.03      4-21.38     21.38  Nymalm Sören
  5. Hölsö Mikko                 3-2.29       3-5.55      5-10.52      4-12.09      5-13.37      5-15.20      5-18.23      5-19.49      5-21.00      5-21.31      5-22.06     22.06  Hölsö Mikko
  6. Vainionpää Matti            5-2.35       7-6.11      8-11.06      7-12.29      8-14.09      8-15.51      7-18.32      6-20.10      7-21.26      6-21.52      6-22.27     22.25  Vainionpää Matti
  7. Karppinen Timo              9-2.43       6-6.06      6-10.59      6-12.26      6-13.59      7-15.32      6-18.24      7-20.13      6-21.24      7-21.57      7-22.31     22.30  Karppinen Timo
  8. Turtinen Raimo              2-2.28       1-5.36      4-10.49      5-12.18      4-13.30      3-14.52      8-19.31      8-21.02      8-22.15      8-22.38      8-23.08     23.08  Turtinen Raimo
  9. Erkkilä Jukka               7-2.42       9-6.16      9-11.16      8-12.44     10-14.31     10-16.19     10-19.42      9-21.20      9-22.33      9-22.58      9-23.34     23.33  Erkkilä Jukka
 10. Kerkola Mika               37-3.47      26-7.15     15-12.15     15-13.36     15-15.09     14-16.44      9-19.41      9-21.20     10-22.37     10-23.10     10-23.43     23.41  Kerkola Mika
 11. Vihakara Jari              24-3.03      20-6.53     14-12.07     14-13.32     13-15.00     13-16.40     12-19.53     12-21.28     12-22.48     11-23.19     11-23.51     23.50  Vihakara Jari
 12. Puttonen Jarmo              6-2.41      16-6.38     11-11.35     11-13.09     11-14.37     11-16.31     11-19.45     11-21.24     11-22.46     12-23.21     12-24.06     24.06  Puttonen Jarmo
 13. Jussila Kari               23-2.58      16-6.38     13-11.45     12-13.16     12-14.46     12-16.36     13-20.07     13-21.49     13-23.12     13-23.41     13-24.15     24.14  Jussila Kari
 14. Westerholm Lasse           12-2.46      14-6.27     12-11.42     13-13.22     14-15.02     15-16.50     14-20.14     14-22.02     14-23.20     14-23.52     14-24.22     24.20  Westerholm Lasse
 15. Sundqvist Thomas           11-2.45      11-6.18     10-11.33     10-12.58      9-14.23      9-16.06     15-20.20     15-22.04     15-23.22     15-23.57     15-24.31     24.30  Sundqvist Thomas
 16. Pöysti Tapio               10-2.44      13-6.25     17-12.29     16-13.55     16-15.20     16-17.07     16-20.42     16-22.22     16-23.38     16-24.04     16-24.40     24.39  Pöysti Tapio
 17. Mauriala Jarmo             18-2.55      15-6.33     18-12.38     18-14.08     18-15.40     18-17.43     17-21.02     17-22.39     17-23.57     17-24.45     17-25.19     25.19  Mauriala Jarmo
 18. Moisio Petri               21-2.56      22-6.57     23-13.07     22-14.57     23-16.30     20-18.17     18-21.14     18-23.01     18-24.22     18-24.52     18-25.25     25.24  Moisio Petri
 19. Kuusinen Petri             12-2.46       9-6.16     27-13.38     22-14.57     22-16.18     21-18.19     20-21.21     21-23.23     19-24.29     19-24.58     19-25.26     25.26  Kuusinen Petri
 20. Hämäläinen Jari            12-2.46      12-6.19     30-14.05     27-15.28     27-16.57     24-18.57     22-21.40     20-23.17     21-24.39     20-25.04     20-25.37     25.36  Hämäläinen Jari
 21. Klemettinen Vesa           31-3.18      24-7.05     20-12.40     20-14.22     19-15.58     19-18.06     19-21.20     19-23.08     20-24.31     20-25.04     21-25.42     25.41  Klemettinen Vesa
 22. Mannervesi Mika            17-2.52      19-6.50     16-12.25     17-13.59     17-15.37     17-17.31     21-21.34     22-23.27     22-24.57     22-25.37     22-26.11     26.10  Mannervesi Mika
 23. Vuorenpää Asmo             18-2.55      18-6.40     18-12.38     19-14.20     20-16.04     25-19.03     24-22.33     23-24.09     23-25.27     23-25.53     23-26.31     26.31  Vuorenpää Asmo
 24. Ojala Ari-Pekka            25-3.04      20-6.53     35-14.57     33-16.31     33-18.03     28-19.52     26-23.09     25-24.54     24-26.14     24-26.44     24-27.18     27.17  Ojala Ari-Pekka
 25. Mönttinen Sami             33-3.34      35-8.09     26-13.36     28-15.32     28-17.06     31-20.05     29-23.37     27-25.12     26-26.23     26-26.49     25-27.20     27.20  Mönttinen Sami
 26. Rytkönen Veli-Matti        25-3.04      25-7.14     24-13.24     25-15.08     25-16.45     22-18.41     23-21.58     24-24.44     25-26.17     24-26.44     26-27.24     27.24  Rytkönen Veli-Matti
 27. Tohmola Mika               28-3.11      37-8.29     28-13.56     30-15.47     30-17.26     27-19.18     25-23.01     26-25.02     27-26.38     27-27.06     27-27.36     27.35  Tohmola Mika
 28. Kaaja Jari                 34-3.35      27-7.23     21-12.41     24-15.04     24-16.44     32-20.06     27-23.23     28-25.18     28-26.44     28-27.18     28-27.47     27.46  Kaaja Jari
 29. Rönkä Tero                 16-2.48      31-7.45     32-14.08     29-15.42     29-17.10     29-19.57     28-23.29     29-25.33     29-26.57     29-27.29     29-28.05     28.04  Rönkä Tero
 30. Pietiläinen Ilpo           36-3.44      34-8.03     29-14.03     31-15.54     31-17.50     33-20.18     30-24.01     30-26.01     31-27.38     30-28.11     30-28.45     28.44  Pietiläinen Ilpo
 31. Ruuska Vesa                29-3.12      23-7.02     22-13.04     21-14.42     21-16.10     26-19.14     31-24.02     32-26.14     30-27.37     31-28.16     31-28.49     28.49  Ruuska Vesa
 32. Hankaniemi Tomi            18-2.55      28-7.25     31-14.06     32-16.00     32-17.57     30-20.03     32-24.10     31-26.02     32-27.39     32-28.23     32-28.58     28.58  Hankaniemi Tomi
 33. Kotilehto Jukka            35-3.36      33-8.01     25-13.28     26-15.13     26-16.50     23-18.52     33-24.35     33-26.31     33-28.10     33-28.41     33-29.20     29.19  Kotilehto Jukka
 34. Suominen Juha-Matti        22-2.57      29-7.32     34-14.48     35-16.40     34-18.28     34-20.34     34-24.58     34-26.55     34-28.34     34-29.19     34-29.52     29.52  Suominen Juha-Matti
 35. Moisio Orvo                32-3.25      35-8.09     33-14.20     34-16.37     36-18.48     35-21.12     35-25.11     35-27.23     35-29.06     35-29.44     35-30.22     30.22  Moisio Orvo
 36. Merta Vesa                 41-4.20      40-9.40     37-15.55     37-17.59     37-19.53     37-22.20     36-26.07     36-28.05     36-29.41     36-30.12     36-30.48     30.48  Merta Vesa
 37. Ericsson Mattias           25-3.04      38-8.47     36-15.23     36-17.02     35-18.42     36-21.14     37-26.20     37-28.33     37-30.05     37-30.37     37-31.13     31.13  Ericsson Mattias
 38. Tähtinen Timo              30-3.16      30-7.36     39-17.02     39-19.12     39-21.10     39-23.41     39-27.24     39-29.15     39-31.00     38-31.39     38-32.18     32.18  Tähtinen Timo
 39. Valkonen Janne             39-4.00      39-8.55     38-16.04     38-18.33     38-20.17     38-22.31     38-26.27     38-29.08     38-30.54     39-31.45     39-32.22     32.22  Valkonen Janne
 40. Anttila Reijo              40-4.07     41-10.10     40-19.11     40-21.34     40-24.10     40-27.14     40-32.09     40-34.44     40-37.00     40-38.09     40-38.51     38.50  Anttila Reijo
 41. Nilsen Niko                38-3.51      32-7.53     41-20.39     41-22.46     41-24.41     41-27.55     41-36.07     41-38.38     41-40.09     41-40.43     41-41.21     41.19  Nilsen Niko
 42. Jussila Pasi M.            42-9.32     42-16.06     42-24.40     42-26.48     42-29.21     42-33.07     42-38.33     42-41.08     42-43.16     42-43.57     42-44.47     44.47  Jussila Pasi M.

H35K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Donner Mikael               7-2.42       2-3.18       1-4.08      16-1.33       2-1.17       2-1.26       1-2.26       1-1.25       2-1.07         8-27         8-33            -      20.22  Donner Mikael
  2. Heikkilä Tero               1-2.23       2-3.18       2-4.32      11-1.28       4-1.21       7-1.42       3-2.36       6-1.35       5-1.10        17-31        26-36          5--      21.11  Heikkilä Tero
  3. Tervala Mika               12-2.46       7-3.28       4-4.48      26-1.44       3-1.18       2-1.26       2-2.27       2-1.26       4-1.09        14-30         8-33          5--      21.34  Tervala Mika
  4. Nymalm Sören                4-2.34       6-3.27       2-4.32       6-1.24       6-1.23       7-1.42       7-2.54       5-1.32       2-1.07        10-28        22-35            -      21.38  Nymalm Sören
  5. Hölsö Mikko                 3-2.29       5-3.26       7-4.57       1-1.17       9-1.28      10-1.43      11-3.03       2-1.26       6-1.11        17-31        22-35            -      22.06  Hölsö Mikko
  6. Vainionpää Matti            5-2.35      13-3.36       6-4.55       4-1.23      27-1.40       7-1.42       4-2.41      12-1.38      11-1.16         4-26        22-35          1--      22.25  Vainionpää Matti
  7. Karppinen Timo              9-2.43       4-3.23       5-4.53      10-1.27      18-1.33       4-1.33       6-2.52      23-1.49       6-1.11        25-33        15-34          5--      22.30  Karppinen Timo
  8. Turtinen Raimo              2-2.28       1-3.08      12-5.13      13-1.29       1-1.12       1-1.22      36-4.39       4-1.31       9-1.13         1-23         3-30            -      23.08  Turtinen Raimo
  9. Erkkilä Jukka               7-2.42      12-3.34       9-5.00      11-1.28      33-1.47      14-1.48      19-3.23      12-1.38       9-1.13         2-25        26-36          5--      23.33  Erkkilä Jukka
 10. Kerkola Mika               37-3.47       7-3.28       9-5.00       3-1.21      18-1.33       5-1.35       8-2.57      14-1.39      13-1.17        25-33         8-33          1--      23.41  Kerkola Mika
 11. Vihakara Jari              24-3.03      22-3.50      13-5.14       7-1.25       9-1.28       6-1.40      12-3.13       6-1.35      18-1.20        17-31         7-32          5--      23.50  Vihakara Jari
 12. Puttonen Jarmo              6-2.41      24-3.57       7-4.57      17-1.34       9-1.28      19-1.54      13-3.14      14-1.39      21-1.22        31-35        41-45            -      24.06  Puttonen Jarmo
 13. Jussila Kari               23-2.58      15-3.40      11-5.07      15-1.31      15-1.30      17-1.50      22-3.31      17-1.42      23-1.23        12-29        15-34          5--      24.14  Jussila Kari
 14. Westerholm Lasse           12-2.46      16-3.41      14-5.15      23-1.40      27-1.40      14-1.48      20-3.24      21-1.48      14-1.18        22-32         3-30          1--      24.20  Westerholm Lasse
 15. Sundqvist Thomas           11-2.45      10-3.33      14-5.15       7-1.25       7-1.25      10-1.43      34-4.14      18-1.44      14-1.18        31-35        15-34          5--      24.30  Sundqvist Thomas
 16. Pöysti Tapio               10-2.44      16-3.41      25-6.04       9-1.26       7-1.25      12-1.47      25-3.35      16-1.40      11-1.16         4-26        26-36          5--      24.39  Pöysti Tapio
 17. Mauriala Jarmo             18-2.55      14-3.38      26-6.05      14-1.30      16-1.32      25-2.03      18-3.19      10-1.37      14-1.18        40-48        15-34            -      25.19  Mauriala Jarmo
 18. Moisio Petri               21-2.56      26-4.01      27-6.10      29-1.50      18-1.33      12-1.47       8-2.57      20-1.47      20-1.21        14-30         8-33          5--      25.24  Moisio Petri
 19. Kuusinen Petri             12-2.46       9-3.30      36-7.22       2-1.19       4-1.21      23-2.01      10-3.02      33-2.02       1-1.06        12-29         1-28            -      25.26  Kuusinen Petri
 20. Hämäläinen Jari            12-2.46      10-3.33      37-7.46       4-1.23      14-1.29      22-2.00       5-2.43      10-1.37      21-1.22         2-25         8-33          5--      25.36  Hämäläinen Jari
 21. Klemettinen Vesa           31-3.18      19-3.47      20-5.35      24-1.42      22-1.36      28-2.08      13-3.14      21-1.48      23-1.23        25-33        33-38          5--      25.41  Klemettinen Vesa
 22. Mannervesi Mika            17-2.52      25-3.58      20-5.35      17-1.34      25-1.38      19-1.54      32-4.03      26-1.53      28-1.30        36-40        15-34          5--      26.10  Mannervesi Mika
 23. Vuorenpää Asmo             18-2.55      18-3.45      22-5.58      24-1.42      31-1.44      36-2.59      21-3.30       9-1.36      14-1.18         4-26        33-38            -      26.31  Vuorenpää Asmo
 24. Ojala Ari-Pekka            25-3.04      21-3.49      38-8.04      17-1.34      16-1.32      16-1.49      15-3.17      19-1.45      18-1.20        14-30        15-34          5--      27.17  Ojala Ari-Pekka
 25. Mönttinen Sami             33-3.34      33-4.35      17-5.27      34-1.56      21-1.34      36-2.59      23-3.32       6-1.35       6-1.11         4-26         6-31            -      27.20  Mönttinen Sami
 26. Rytkönen Veli-Matti        25-3.04      28-4.10      27-6.10      26-1.44      23-1.37      21-1.56      15-3.17      42-2.46      31-1.33         8-27        39-40            -      27.24  Rytkönen Veli-Matti
 27. Tohmola Mika               28-3.11      38-5.18      17-5.27      30-1.51      26-1.39      18-1.52      26-3.43      32-2.01      32-1.36        10-28         3-30          5--      27.35  Tohmola Mika
 28. Kaaja Jari                 34-3.35      20-3.48      16-5.18      40-2.23      27-1.40      41-3.22      15-3.17      27-1.55      27-1.26        29-34         2-29          5--      27.46  Kaaja Jari
 29. Rönkä Tero                 16-2.48      37-4.57      31-6.23      17-1.34       9-1.28      35-2.47      23-3.32      34-2.04      26-1.24        22-32        26-36          5--      28.04  Rönkä Tero
 30. Pietiläinen Ilpo           36-3.44      29-4.19      23-6.00      30-1.51      37-1.56      32-2.28      26-3.43      31-2.00      34-1.37        25-33        15-34          5--      28.44  Pietiläinen Ilpo
 31. Ruuska Vesa                29-3.12      22-3.50      24-6.02      21-1.38       9-1.28      38-3.04      37-4.48      35-2.12      23-1.23        34-39         8-33            -      28.49  Ruuska Vesa
 32. Hankaniemi Tomi            18-2.55      32-4.30      33-6.41      33-1.54      38-1.57      26-2.06      33-4.07      25-1.52      34-1.37        38-44        22-35            -      28.58  Hankaniemi Tomi
 33. Kotilehto Jukka            35-3.36      31-4.25      17-5.27      28-1.45      23-1.37      24-2.02      41-5.43      28-1.56      36-1.39        17-31        37-39          5--      29.19  Kotilehto Jukka
 34. Suominen Juha-Matti        22-2.57      33-4.35      35-7.16      32-1.52      34-1.48      26-2.06      35-4.24      29-1.57      36-1.39        39-45         8-33            -      29.52  Suominen Juha-Matti
 35. Moisio Orvo                32-3.25      35-4.44      29-6.11      39-2.17      40-2.11      30-2.24      31-3.59      35-2.12      38-1.43        33-38        33-38            -      30.22  Moisio Orvo
 36. Merta Vesa                 41-4.20      39-5.20      30-6.15      35-2.04      35-1.54      31-2.27      29-3.47      30-1.58      32-1.36        17-31        26-36            -      30.48  Merta Vesa
 37. Ericsson Mattias           25-3.04      40-5.43      32-6.36      22-1.39      27-1.40      34-2.32      39-5.06      37-2.13      30-1.32        22-32        26-36            -      31.13  Ericsson Mattias
 38. Tähtinen Timo              30-3.16      30-4.20      41-9.26      38-2.10      39-1.58      33-2.31      26-3.43      24-1.51      39-1.45        34-39        37-39            -      32.18  Tähtinen Timo
 39. Valkonen Janne             39-4.00      36-4.55      34-7.09      42-2.29      31-1.44      29-2.14      30-3.56      41-2.41      40-1.46        41-51        32-37            -      32.22  Valkonen Janne
 40. Anttila Reijo              40-4.07      41-6.03      40-9.01      40-2.23      42-2.36      38-3.04      38-4.55      39-2.35      42-2.16      42-1.09        40-42          5--      38.50  Anttila Reijo
 41. Nilsen Niko                38-3.51      27-4.02     42-12.46      36-2.07      36-1.55      40-3.14      42-8.12      38-2.31      29-1.31        29-34        33-38          1--      41.19  Nilsen Niko
 42. Jussila Pasi M.            42-9.32      42-6.34      39-8.34      37-2.08      41-2.33      42-3.46      40-5.26      39-2.35      41-2.08        37-41        42-50            -      44.47  Jussila Pasi M.

H35K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ahola Mika                  4-2.15       1-6.22      1-10.38      1-12.09      1-13.22      1-14.40      1-17.55      1-20.11      1-21.30      1-22.02      1-22.32     22.32  Ahola Mika
  2. Loukkalahti Marko           2-2.14       3-6.30      2-10.50      3-12.25      3-13.46      2-15.05      3-18.22      2-20.27      2-21.45      2-22.07      2-22.39     22.40  Loukkalahti Marko
  3. Orava Esa                  18-2.30      10-6.56      6-11.03      6-12.32      4-13.51      4-15.18      2-18.21      3-20.32      3-21.55      3-22.22      3-22.56     22.55  Orava Esa
  4. Ylikangas Esko              6-2.17       2-6.24      3-10.51      2-12.19      2-13.42      3-15.17      4-18.36      4-20.42      3-21.55      4-22.25      4-23.01     23.00  Ylikangas Esko
  5. Suominen Juha               1-2.10       4-6.37     10-11.32     11-13.07      9-14.30     11-16.21      8-19.17      6-21.27      7-22.48      7-23.15      5-23.47     23.47  Suominen Juha
  6. Lapila Pekka               11-2.22       7-6.42      4-10.55      4-12.26      8-14.25      8-16.08      9-19.22      8-21.34      6-22.47      6-23.14      6-23.49     23.48  Lapila Pekka
  7. Märkälä Janne               6-2.17       8-6.45      4-10.55      5-12.31      5-13.53      5-15.33      5-18.53      5-21.18      5-22.37      5-23.09      6-23.49     23.49  Märkälä Janne
  8. Laine Jani                 37-3.12      24-7.34     15-12.01     12-13.23     12-14.41      9-16.14     10-19.33     10-21.44      8-22.57      8-23.27      8-24.03     24.02  Laine Jani
  9. Loukkalahti Mika            9-2.20       9-6.46      9-11.20      8-12.57      7-14.18      7-15.47      6-19.16      9-21.37      9-23.05      9-23.35      9-24.11     24.10  Loukkalahti Mika
 10. Salo Mikael                30-2.53      10-6.56      8-11.18      7-12.56     10-14.32      6-15.44     12-19.43     11-21.52     11-23.18     10-23.41     10-24.12     24.11  Salo Mikael
 11. Leppämäki Tero             20-2.32      13-7.01     12-11.43     14-13.31     14-15.08     11-16.21     11-19.39     12-22.06     12-23.31     12-23.54     11-24.25     24.24  Leppämäki Tero
 12. Laitamäki Jari              2-2.14       6-6.40     11-11.37     10-13.04      6-14.16     10-16.17      6-19.16      7-21.33     10-23.13     11-23.49     11-24.25     24.25  Laitamäki Jari
 13. Salonen Mikko               4-2.15       5-6.39      7-11.15      9-13.02     11-14.33     14-16.47     13-20.06     13-22.30     13-23.56     13-24.27     13-25.04     25.03  Salonen Mikko
 14. Elovaara Vesa              16-2.28      10-6.56     22-12.35     22-14.23     18-15.43     19-17.23     14-20.29     14-22.45     14-24.04     14-24.34     14-25.10     25.10  Elovaara Vesa
 15. Virtanen Antti             14-2.27      16-7.08     14-11.50     15-13.40     15-15.09     13-16.35     15-20.41     15-23.05     15-24.26     15-24.59     15-25.32     25.31  Virtanen Antti
 16. Viippola Ilpo              10-2.21      14-7.06     17-12.17     20-14.17     20-15.59     18-17.17     16-20.45     16-23.14     16-24.38     16-25.04     16-25.38     25.37  Viippola Ilpo
 17. Kallioniemi Janne          20-2.32      18-7.20     16-12.12     16-13.53     16-15.18     16-17.01     17-20.47     16-23.14     17-24.44     17-25.16     17-25.52     25.51  Kallioniemi Janne
 18. Tölkkö Pasi                 6-2.17      20-7.25     18-12.21     17-13.59     17-15.30     15-16.55     18-20.51     20-23.43     19-25.15     18-25.43     18-26.19     26.18  Tölkkö Pasi
 19. Autio Rauno                23-2.39      21-7.27     20-12.24     18-14.01     19-15.47     17-17.13     19-21.02     18-23.39     18-25.07     19-25.44     19-26.20     26.20  Autio Rauno
 20. Hanhela Veli-Matti         23-2.39      25-7.35     26-13.15     25-14.49     24-16.23     24-17.59     24-21.31     23-24.03     22-25.27     21-25.53     20-26.24     26.23  Hanhela Veli-Matti
 21. Vesisenaho Tero            25-2.40      15-7.07     13-11.46     13-13.28     13-15.04     20-17.36     20-21.09     18-23.39     20-25.20     20-25.48     21-26.32     26.32  Vesisenaho Tero
 22. Larmala Juha-Pekka         14-2.27      19-7.24     18-12.21     19-14.12     23-16.21     21-17.39     21-21.19     21-23.51     21-25.24     22-26.00     22-26.34     26.33  Larmala Juha-Pekka
 23. Isoherranen Sami           18-2.30      27-7.44     25-13.00     25-14.49     25-16.37     23-17.54     23-21.30     22-24.01     23-25.39     23-26.10     23-26.48     26.49  Isoherranen Sami
 24. Tervakangas Tommi          12-2.24      23-7.32     23-12.45     24-14.38     22-16.14     22-17.41     22-21.25     24-24.10     24-25.41     24-26.15     24-26.52     26.52  Tervakangas Tommi
 25. Kääriäinen Sami            35-3.02      26-7.42     24-12.46     23-14.28     26-16.59     28-19.15     27-22.26     25-24.53     25-26.06     25-26.39     25-27.13     27.13  Kääriäinen Sami
 26. Niemi Tauno                26-2.41      36-8.59     31-14.09     31-15.51     27-17.20     25-18.49     25-22.20     26-24.58     26-26.31     26-26.59     26-27.28     27.29  Niemi Tauno
 27. Eerola Severi              12-2.24      29-8.07     27-13.22     27-15.14     28-17.25     26-18.58     26-22.25     27-25.04     27-26.35     27-27.03     27-27.42     27.41  Eerola Severi
 28. Myllykoski Pekka           29-2.48      30-8.12     28-13.25     28-15.19     30-17.50     31-19.22     30-23.36     30-26.09     30-27.34     29-28.04     28-28.31     28.31  Myllykoski Pekka
 28. Rönnemaa Antti             27-2.42      22-7.31     31-14.09     30-15.48     29-17.39     27-19.12     28-23.01     29-25.51     29-27.23     28-27.54     29-28.32     28.31  Rönnemaa Antti
 30. Leppänen Jaakko            28-2.45      38-9.24     34-14.30     33-16.26     31-17.59     30-19.19     29-23.06     28-25.36     28-27.16     30-28.06     30-28.43     28.43  Leppänen Jaakko
 31. Saramäki Harri             22-2.36      17-7.16     21-12.27     21-14.19     21-16.11     29-19.16     31-24.09     31-26.58     31-28.34     31-29.06     31-29.43     29.42  Saramäki Harri
 32. Kajarinne Petri            31-2.54      35-8.56     37-15.08     36-16.50     34-18.31     34-21.05     34-24.49     32-27.47     32-29.13     32-29.52     32-30.29     30.28  Kajarinne Petri
 33. Plit Herkko                36-3.11      32-8.25     29-13.36     29-15.39     35-18.36     38-23.23     38-26.58     34-29.30     33-30.58     33-31.31     33-32.07     32.06  Plit Herkko
 34. Orell Marko                33-3.00      28-7.53     30-14.06     31-15.51     36-18.44     33-20.22     31-24.09     35-29.37     34-31.05     34-31.37     34-32.11     32.10  Orell Marko
 35. Seppälä Jussi              32-2.56      32-8.25     33-14.16     34-16.33     32-18.14     32-19.59     33-24.48     33-27.52     35-31.11     35-31.51     35-32.24     32.22  Seppälä Jussi
 36. Aarrejoki Heikki           34-3.01      34-8.49     39-16.59     38-18.50     38-20.33     36-22.20     36-26.50     36-29.40     36-31.21     36-31.56     36-32.34     32.34  Aarrejoki Heikki
 37. Venäläinen Toni            16-2.28      31-8.15     35-14.45     37-17.06     37-19.19     35-21.39     35-26.30     37-30.09     37-31.52     37-32.23     37-32.59     32.58  Venäläinen Toni
 38. Kohvakka Hannu             40-3.55     39-10.41     38-16.39     39-18.52     39-20.41     37-22.32     37-26.56     38-30.33     38-32.15     38-32.43     38-33.17     33.16  Kohvakka Hannu
 39. Oja Joni                   39-3.23     40-10.51     40-18.01     40-20.23     40-22.29     39-24.27     39-29.32     39-32.51     39-34.49     39-35.34     39-36.14     36.13  Oja Joni
 40. Kujanpää Marko             38-3.16      37-9.05     35-14.45     35-16.41     33-18.21     40-26.52     40-33.53     40-37.16     40-38.45     40-39.13     40-39.47     39.46  Kujanpää Marko
 41. Piirainen Jyrki            41-4.15     41-14.55     41-23.25     41-25.56     41-31.06     41-33.16     41-38.46     41-42.34     41-44.45     41-45.37     41-46.14     46.13  Piirainen Jyrki

H35K2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ahola Mika                  4-2.15       2-4.07       4-4.16       5-1.31       2-1.13       4-1.18       7-3.15       8-2.16       6-1.19        24-32         3-30            -      22.32  Ahola Mika
  2. Loukkalahti Marko           2-2.14       4-4.16       5-4.20       8-1.35       6-1.21       7-1.19       8-3.17       1-2.05       5-1.18         1-22         7-32         27-1      22.40  Loukkalahti Marko
  3. Orava Esa                  18-2.30       8-4.26       1-4.07       4-1.29       4-1.19      12-1.27       3-3.03       5-2.11      11-1.23         6-27        11-34          2--      22.55  Orava Esa
  4. Ylikangas Esko              6-2.17       2-4.07       7-4.27       3-1.28       9-1.23      20-1.35      10-3.19       2-2.06       1-1.13        15-30        19-36          2--      23.00  Ylikangas Esko
  5. Suominen Juha               1-2.10      11-4.27      15-4.55       8-1.35       9-1.23      29-1.51       1-2.56       4-2.10       9-1.21         6-27         7-32            -      23.47  Suominen Juha
  6. Lapila Pekka               11-2.22       5-4.20       3-4.13       5-1.31      32-1.59      25-1.43       6-3.14       7-2.12       1-1.13         6-27        18-35          2--      23.48  Lapila Pekka
  7. Märkälä Janne               6-2.17      13-4.28       2-4.10      10-1.36       8-1.22      23-1.40      13-3.20      14-2.25       6-1.19        24-32        39-40            -      23.49  Märkälä Janne
  8. Laine Jani                 37-3.12       6-4.22       7-4.27       1-1.22       3-1.18      17-1.33      10-3.19       5-2.11       1-1.13        15-30        19-36          2--      24.02  Laine Jani
  9. Loukkalahti Mika            9-2.20       8-4.26       9-4.34      11-1.37       6-1.21      14-1.29      16-3.29      11-2.21      19-1.28        15-30        19-36          2--      24.10  Loukkalahti Mika
 10. Salo Mikael                30-2.53       1-4.03       6-4.22      13-1.38      18-1.36       1-1.12      31-3.59       3-2.09      16-1.26         2-23         4-31          2--      24.11  Salo Mikael
 11. Leppämäki Tero             20-2.32      15-4.29      12-4.42      23-1.48      21-1.37       2-1.13       9-3.18      15-2.27      14-1.25         2-23         4-31          2--      24.24  Leppämäki Tero
 12. Laitamäki Jari              2-2.14       8-4.26      17-4.57       2-1.27       1-1.12      32-2.01       2-2.59      10-2.17      33-1.40        34-36        19-36            -      24.25  Laitamäki Jari
 13. Salonen Mikko               4-2.15       7-4.24      10-4.36      22-1.47      14-1.31      34-2.14      10-3.19      12-2.24      16-1.26        20-31        29-37          2--      25.03  Salonen Mikko
 14. Elovaara Vesa              16-2.28      13-4.28      30-5.39      23-1.48       5-1.20      23-1.40       4-3.06       8-2.16       6-1.19        15-30        19-36            -      25.10  Elovaara Vesa
 15. Virtanen Antti             14-2.27      18-4.41      12-4.42      26-1.50      12-1.29      10-1.26      32-4.06      12-2.24       9-1.21        29-33         9-33          2--      25.31  Virtanen Antti
 16. Viippola Ilpo              10-2.21      19-4.45      23-5.11      35-2.00      25-1.42       4-1.18      15-3.28      18-2.29      12-1.24         4-26        11-34          2--      25.37  Viippola Ilpo
 17. Kallioniemi Janne          20-2.32      20-4.48      14-4.52      16-1.41      11-1.25      25-1.43      25-3.46      15-2.27      24-1.30        24-32        19-36          2--      25.51  Kallioniemi Janne
 18. Tölkkö Pasi                 6-2.17      26-5.08      16-4.56      13-1.38      14-1.31       9-1.25      30-3.56      33-2.52      27-1.32         9-28        19-36          2--      26.18  Tölkkö Pasi
 19. Autio Rauno                23-2.39      20-4.48      17-4.57      11-1.37      27-1.46      10-1.26      28-3.49      26-2.37      19-1.28        36-37        19-36            -      26.20  Autio Rauno
 20. Hanhela Veli-Matti         23-2.39      24-4.56      31-5.40       7-1.34      17-1.34      21-1.36      18-3.32      22-2.32      12-1.24         4-26         4-31          2--      26.23  Hanhela Veli-Matti
 21. Vesisenaho Tero            25-2.40      11-4.27      11-4.39      17-1.42      18-1.36      37-2.32      19-3.33      19-2.30      35-1.41         9-28        41-44            -      26.32  Vesisenaho Tero
 22. Larmala Juha-Pekka         14-2.27      25-4.57      17-4.57      27-1.51      34-2.09       4-1.18      22-3.40      22-2.32      29-1.33        34-36        11-34          2--      26.33  Larmala Juha-Pekka
