Aktia juoksu-cup 2009 2008 Juoksukilpailu

HTML-muoto Lehdistömuoto Tekstimuoto

Aktia_juoksu-cup (22.11.2008)

Aktia_juoksu-cup 22.11.2008 YHTEISTULOKSET, ratamestarina r:

MYL (98):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Mikko Tyni Haminan Ponteva 34 (31.31(2)/30.55(1)/31.32(1)/-/-),
2) Anssi Raittila Viipurin Urheilijat 22 (-/30.59(2)/-/-/30.22(1)),
3) Marko Vaittinen Forssan Salama 18 (-/-/32.06(2)/-/31.52(3)),
4) Jari Vanhanen Sjundeå IF 18 (33.31(8)/33.20(3)/33.31(4)/-/-),
5) Tapani Virtanen Helsingin Kisa-Veikot 18 (31.46(3)/-/-/-/31.14(2)),
6) Atte Björklund Helsingin Jyry 15 (33.39(9)/33.31(4)/33.34(5)/-/-),
7) Mikko Jokela Helsingin Jyry 15 (-/-/33.52(8)/33.57(1)/34.29(15)),
8) Juha Hirsimäki jalasjärven Jalas 14 (34.49(12)/33.50(6)/33.50(7)/36.24(6)/-),
9) Juha Vesala Kenttäurheilijat-58 13 (-/-/35.03(15)/34.49(2)/33.34(8)),
10) Jarkko Hamberg SjuIF 12 (31.21(1)/-/-/-/-),
11) Petri Saavalainen Teivo Stayers 12 (-/-/32.15(3)/-/33.07(7)),
12) Petri Juuti Kenttäurheilijat-58 8 (35.07(15)/36.35(16)/-/34.58(3)/34.32(16)),
13) Kimmo Pajula Helsinki 8 (-/34.02(8)/33.42(6)/-/34.17(13)),
14) Juha Hellsten Turun Weikot 7 (-/-/-/-/32.05(4)),
15) Miro Laurila KarhulU 7 (31.50(4)/-/-/-/-),
16) Amare Tesfaye-Aregawi Kenttäurheilijat-58 7 (-/-/34.51(11)/35.44(4)/37.03(27)),
17) Mika Luoto Turun Urheiluliitto 6 (-/-/-/-/32.10(5)),
18) Heikki Pesola Turun Urheiluliitto 6 (34.36(11)/33.34(5)/-/-/-),
19) Antti Rönkkö KU-58 6 (37.37(27)/36.49(18)/36.38(20)/36.13(5)/35.47(22)),
20) Rami Tuokko Naantalin Löyly 6 (32.26(5)/-/-/-/-),
21) Juha Arkkukangas Vetelin Urheilijat 5 (-/-/-/-/33.01(6)),
22) Joonas Lehtinen TuUl 5 (32.35(6)/-/-/-/-),
23) Jussi Leskinen Espoo 4 (-/-/-/38.29(7)/-),
24) Lauri Lipiläinen Lesi 4 (32.38(7)/-/-/-/-),
25) Tuomas Lunttila SaarijPu 4 (-/33.59(7)/-/-/-),
26) Joona Ojapalo NurmijYU 4 (-/34.56(9)/33.59(10)/-/33.54(10)),
27) Pontus Backlund Närpes OK 3 (-/39.26(26)/-/38.33(8)/37.09(28)),
28) Jan Brotanek Tsekki 2 (-/-/33.53(9)/-/-),
29) Sami Kallela Helsinki 2 (38.44(31)/38.06(22)/38.45(29)/38.39(9)/38.30(37)),
30) Tuomas Zachevs Turun Weikot 2 (-/-/-/-/33.36(9)),
31) Mika Kähkönen Hyvinkään Pyöräilijät 1 (-/-/39.35(34)/38.46(10)/39.07(40)),
32) Mikko Reitti Suur-hollolan Suunnistajat 1 (-/35.16(10)/-/-/-),
33) Matti Viren Myrkylän Myrsky 1 (34.08(10)/-/-/-/-),
34) Janne Aumo Haukijahtaajat 0 (-/-/42.05(37)/-/-),
35) Mikko Auvinen Orimattilan Toive 0 (-/-/36.53(21)/-/-),
36) Patrick Backlund Närpes OK 0 (-/43.05(33)/-/41.47(16)/39.54(42)),
37) Jussi Broberg TT 2010 0 (42.17(39)/-/-/-/-),
38) Markko Flores Helsingin Jyry 0 (46.36(45)/-/-/44.15(18)/42.49(45)),
39) Lasse Hakulinen Helsingin Triathon 0 (36.15(20)/-/38.09(27)/-/35.20(18)),
40) Antti Heikkinen Otaniemen Jyllääjät 0 (42.37(40)/-/38.01(26)/-/-),
41) Topi Hellsten SäkVU 0 (-/-/-/42.11(17)/-),
42) Anders Helsing IF VOM 0 (-/-/-/-/38.13(34)),
43) Jani Henriksson Pakilan Visa 0 (-/-/-/-/37.28(32)),
44) Juhana Hietala CCII 0 (-/36.57(19)/-/-/-),
45) Juhana Hietala KeKe 0 (37.09(24)/-/-/-/-),
46) Hannu Hokkanen MPKK 0 (-/-/-/-/38.23(36)),
47) Mats Hästö Esbo IF 0 (36.07(19)/36.45(17)/35.40(17)/-/36.00(24)),
48) Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät 0 (41.37(38)/-/-/-/-),
49) Toni Illaru Delta 0 (-/-/-/41.27(14)/-),
50) Leppäsaajo Jouni PuiU 0 (-/37.56(21)/-/-/-),
51) Hannu Junkkaala Karhu-kissat 0 (-/-/-/46.28(19)/45.38(46)),
52) Emile Kuijvenhoven AA Moratalaz 0 (35.42(17)/-/-/-/-),
53) Timo Kättö Västilän Voima 0 (-/-/43.33(38)/-/-),
54) Jarno Käyhkö Vehkalahden Veikot 0 (35.50(18)/-/-/-/34.25(14)),
55) Kari Laine Delta 0 (-/-/-/-/33.58(11)),
56) Arto Laukka Kenttäurheilijat-58 0 (37.34(26)/-/-/-/-),
57) Mikko Laukkanen Järvenpää 0 (39.45(34)/40.17(31)/40.09(35)/41.05(13)/-),
58) Jouni Leppäsaajo PuiU 0 (38.09(29)/-/-/-/-),
59) Ville Leskinen NummenKi 0 (-/37.13(20)/-/-/36.47(25)),
60) Timo Lunttila Saarijärven Pullistus 0 (-/36.24(15)/-/-/-),
61) Jussi Lyytinen 0 (44.39(42)/-/-/-/-),
62) Jaakko Lähdesmäki 0 (49.27(46)/-/-/-/-),
63) Juha Löppönen 0 (-/35.30(11)/35.02(14)/-/34.53(17)),
64) Jarno Maimonen Teuvo Stayers 0 (34.55(13)/-/-/-/-),
65) Manu Mutka Sjundeå IF 0 (-/-/-/-/34.08(12)),
66) Juha-Matti Mäntylä Vantaa 0 (57.57(47)/-/-/-/-),
67) Markus Mölsä TT Aquaterra 0 (39.09(32)/39.42(29)/38.16(28)/-/37.18(30)),
68) Taneli Niemelä Kenttäurheilijat-58 0 (-/-/-/-/38.17(35)),
69) Teemu Ojala finn-KT 0 (36.56(23)/36.20(14)/-/-/36.59(26)),
70) Totte Packalen Kirkkonummi 0 (-/-/36.55(22)/-/-),
71) Olli Pakkanen Peräkylän Ponnistus 0 (40.03(36)/-/39.09(31)/39.04(11)/38.52(39)),
72) Juhana Pakkasmaa OJy 0 (-/39.16(25)/39.02(30)/-/37.40(33)),
73) Jukka Pasanen HKV 0 (-/-/-/-/35.43(21)),
74) Mika Pesonen HeJy 0 (-/-/-/-/37.22(31)),
75) Teemu Planting KiimingRi 0 (37.31(25)/-/-/-/-),
76) Mika Rauha NSS 0 (-/-/-/-/41.19(44)),
77) Dennis Rehnström Sjundeå IF 0 (-/-/39.19(33)/-/-),
78) Kai Reiman MPKK 0 (-/-/-/-/38.45(38)),
-) Mikko Rieger 400days.net 0 (36.40(22)/36.14(13)/35.34(16)/-/35.57(23)),
80) Jani Riissanen FMR 0 (37.40(28)/-/37.32(24)/-/-),
81) Tero Saarinen Korson Kengurut 0 (-/-/-/-/49.39(47)),
82) Oskari Saarto Tapanilan Erä 0 (42.53(41)/40.16(30)/59.02(39)/40.55(43)/-),
83) Tuomo Salonen Espoon Tapiot 0 (35.19(16)/-/-/-/-),
84) Pekka Savola CSC - Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy 0 (39.18(33)/-/37.55(25)/-/-),
85) Marko Savolainen Helsingin Jyry 0 (39.48(35)/39.30(27)/-/39.43(12)/-),
86) Pyry Sipilä KeravU 0 (-/-/34.57(13)/-/-),
87) Markus Sjöblom Vantaa 0 (45.17(44)/-/-/-/-),
88) Mikko Suihkonen Lahden Ahkera 0 (-/-/34.54(12)/-/-),
89) Tuomas Suni Nurmijärven Yleisurheilu 0 (35.03(14)/-/35.57(19)/35.26(19)/-),
90) Joonas Tast Keke 0 (40.25(37)/40.24(32)/39.13(32)/-/-),
91) Anttu Terho 0 (-/-/-/41.46(15)/-),
92) Jarkko Turkulainen Nurmijärven Yleisurheilu 0 (-/38.20(23)/40.32(36)/35.34(20)/-),
93) Jari Virtanen Rajan Urheilijat 0 (36.24(21)/35.55(12)/35.43(18)/-/-),
94) Alfthan Von 0 (58.37(48)/-/-/-/-),
95) Janne Väisänen Endurance 0 (38.37(30)/-/37.06(23)/-/37.13(29)),
96) Petteri Väkeväinen Vantaa 0 (-/38.59(24)/-/-/-),
97) Joachim Wunsch Riihimäki 0 (45.11(43)/-/-/-/-),
98) Antti Örn Suur-Hollolan Suunnistajat 0 (-/39.36(28)/-/-/39.39(41)).

M40 (56):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Arto Järvinen Pakilan Visa 36 (33.56(1)/33.46(1)/34.12(1)/33.42(1)/-),
2) Tommi Nietosjärvi Endurance 26 (35.45(3)/35.25(3)/34.58(3)/-/34.15(2)),
3) Jari Uusitalo PU 26 (-/35.54(4)/35.27(4)/35.50(1)/35.42(4)),
4) Kari Virtanen HämTa 26 (34.43(2)/35.02(2)/35.38(5)/-/-),
5) Kalevi Hyppönen Vantaa 18 (-/37.46(6)/38.18(10)/38.13(3)/36.57(6)),
6) Heikki Närhinen Laakson Lompottojat 14 (39.28(15)/39.30(10)/37.54(8)/37.37(2)/-),
7) Matti Huttunen HKV 12 (-/38.19(8)/-/39.10(5)/37.29(8)),
8) Pasi Päällysaho PuiU 11 (38.28(11)/40.09(13)/38.11(9)/38.31(4)/37.34(9)),
9) Vesa Turunen Tuusula 11 (38.02(10)/37.00(5)/37.27(7)/-/-),
10) Marko Veijalainen Sjundeå IF 10 (-/-/34.37(2)/-/-),
11) Eero Lettojärvi OrimJy 8 (-/-/-/-/35.17(3)),
12) Harri Sippola Vantaa 8 (35.45(3)/-/-/-/-),
13) Tommi Ekblom Porvoon Urheilijat 6 (35.56(5)/-/-/-/-),
14) Marko Jalonen KU-58 6 (-/-/-/-/36.32(5)),
15) Olli Mikkola Hel.Tri 6 (37.40(9)/-/38.38(11)/-/37.04(7)),
16) Matti Huttunen Vantaa 5 (41.43(23)/39.35(11)/39.31(13)/39.15(6)/39.00(11)),
17) Ari Jussila LUM 5 (-/-/36.11(6)/-/-),
18) Ari Paukku Helsingin Jyry 5 (39.56(16)/-/-/39.22(7)/38.15(10)),
19) Torrisi Rosario EspTa 5 (36.19(6)/-/-/-/-),
20) Harri Hedgren Liik 4 (-/38.11(7)/-/-/-),
21) Esa Katajamäki Pakilan Visa 4 (36.35(7)/-/-/-/-),
22) Marko Mannersuo Ilmajoen Kisailijat 3 (-/41.00(14)/40.38(14)/39.43(8)/-),
23) Timo Vihma Pakilan Visa 3 (36.47(8)/-/-/-/-),
24) Jouni Jurmu If Sibbo-Vargarna 2 (-/41.04(15)/41.03(15)/40.37(9)/39.42(12)),
25) Ari Siuvatti MuurlanKi 2 (-/39.25(9)/39.00(12)/-/-),
26) Juhani Rajala HeJy 1 (-/-/-/40.47(10)/40.01(15)),
27) Rauno Autio Ka-Ra 0 (41.17(21)/-/-/-/39.55(13)),
28) Dario Gasbarra KU-58 0 (-/-/-/-/43.22(21)),
29) Timo Hallikainen VaLa 0 (53.59(32)/-/51.33(26)/51.48(19)/-),
30) Mika Harjuaho Vantaa 0 (42.37(24)/42.31(18)/-/-/42.38(20)),
31) Jouko Heikkonen Järvenpää 0 (47.58(29)/-/-/-/-),
32) Kalevi Hypponen 0 (38.45(13)/-/-/-/-),
33) Teemu Japisson Ns Liikkujat 0 (-/-/41.38(19)/-/-),
34) Jouni Jurmu IF SIBBO-VARGARNA 0 (40.41(19)/-/-/-/-),
35) Heikki Karjalainen Raisu Lumous 0 (-/41.37(17)/41.22(18)/41.52(12)/41.30(18)),
36) Fred Keus Vantaa 0 (-/-/41.17(17)/41.27(17)/-),
37) Juha Koskenoja Jokioisten Jänne 0 (38.37(12)/-/42.22(22)/-/-),
38) Jari Marjomaa Spove 0 (38.49(14)/39.43(12)/-/-/-),
39) Juhani Meskanen Helsingin Jyry 0 (-/42.52(19)/41.51(21)/-/-),
40) Esko Mäkelä Aktia 0 (-/43.22(20)/44.20(24)/-/-),
41) Urpo Nikanne Helsingin Jyry 0 (42.38(25)/41.36(16)/41.43(20)/41.46(11)/41.01(16)),
42) Veikko Nurmi Helsingin Jyry 0 (51.21(30)/-/-/-/-),
43) Robert Nyman Espoo 0 (53.22(31)/49.07(22)/-/-/-),
44) Pekka Pajuoja Lynx 0 (44.03(26)/-/-/-/-),
45) Esko Peura Hki 0 (40.32(17)/-/-/-/39.56(14)),
46) Jarkko Rantanen HeJy 0 (41.41(22)/-/-/-/-),
47) Tero Saarinen Korson Kengurut 0 (-/-/-/50.46(18)/-),
48) Jari Sainio Kenttäurheilijat-58 0 (44.22(27)/-/-/-/-),
49) Peter Ståhl SibboVa 0 (-/-/-/43.25(15)/41.30(18)),
50) Petri Tamminen Helsingin Jyry 0 (-/50.47(23)/48.02(25)/47.24(17)/-),
51) Jarno Timonen Hki 0 (-/59.37(24)/-/-/-),
52) Juha Turunen KAFA 0 (44.30(28)/43.24(21)/43.24(23)/42.15(14)/-),
53) Esko Urpilainen PHVU 0 (-/-/-/44.38(16)/-),
54) Jarmo Viitanen Kenttäurheilijat-58 0 (40.33(18)/-/-/-/-),
55) Jari Viksten Elisa Sport 0 (41.13(20)/-/-/-/-),
56) Mika Wiisak VaralMK 0 (-/-/41.16(16)/41.53(13)/-).

M50 (32):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Kari Suominen Joken Talli 36 (35.21(1)/34.38(1)/34.39(1)/35.07(1)/34.01(1)),
2) Tapio Talvitie Endurance Ultrarunning Team Finland 30 (35.48(2)/35.27(2)/-/35.30(2)/35.09(2)),
3) Eero Lehtinen Joken Talli 26 (-/-/37.13(2)/37.47(3)/36.15(3)),
4) Harri Elovaara Muurlan Kiri 23 (37.38(3)/37.18(4)/37.25(3)/-/37.36(4)),
-) Heikki Alen Porvoon Urheilijat 20 (37.59(4)/38.23(6)/37.48(5)/38.03(4)/-),
6) Lauri Laasonen Kenttäurheilijat-58 18 (38.14(5)/37.48(5)/38.12(6)/38.48(5)/38.05(5)),
7) Hannu Rahikka Uusikaupunki VSYU 16 (38.42(6)/-/37.30(4)/-/39.45(7)),
8) Jorma Niemi Vantaan kaupunki 14 (39.37(7)/39.29(7)/-/39.27(6)/38.46(6)),
9) Harri Näppäri Vantaa 9 (41.38(8)/41.42(8)/41.38(8)/42.09(8)/41.11(8)),
10) Erkki Kontio Spove 8 (-/-/41.00(7)/41.24(7)/-),
11) Heimo Kärkkäinen PHVU 8 (-/36.39(3)/-/-/-),
12) Visa Turunen Sporttiveteraanit 4 (42.56(12)/42.21(9)/42.08(9)/44.09(14)/-),
13) Pekka Kytömäki Endurance Ultrarunning Team Finland 3 (42.34(10)/42.38(11)/42.57(11)/41.30(9)/-),
14) Aimo Myllymäki EspTa 3 (42.50(11)/42.29(10)/-/42.14(9)/-),
15) Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat 2 (44.15(15)/-/42.14(10)/-/42.46(10)),
16) Keijo Vuorinen Pakilan Visa 2 (42.18(9)/-/-/-/-),
17) Olli Heikkinen Helsinki 1 (-/46.57(14)/46.30(13)/47.32(10)/46.22(15)),
18) Lauri Haavisto Helsinki 0 (-/-/-/53.50(11)/-),
19) Matti Harju Porvoo 0 (43.57(13)/43.36(12)/-/-/43.14(11)),
20) Timo Ikonen Vantaa 0 (-/58.30(18)/-/-/-),
21) Pertti Innanen Hki 0 (-/-/-/-/43.15(12)),
22) Pertti Kaikkonen Railcraft 0 (-/-/-/-/46.32(16)),
23) Matti Kestilä Helsingin Jyry 0 (1.15.27(20)/1.16.01(19)/-/-/-),
24) Peter Kyburz Hki 0 (44.13(14)/-/-/-/-),
25) Markku Lahti Hel Tri 0 (-/-/-/-/43.41(13)),
26) Bertel Lindell Yle 0 (-/47.27(15)/48.05(14)/-/-),
27) Risto Niemi Hki 0 (51.06(17)/-/-/-/-),
28) Ilkka Ojapalo Rajamäen Rykmentti 0 (52.14(18)/49.52(17)/51.46(16)/-/49.57(17)),
29) Aarno Pelkonen Espoon Tapiot 0 (44.27(16)/44.01(13)/44.04(12)/-/-),
30) Heikki Riipinen Ruukki Marathon Team 0 (55.12(19)/-/-/-/-),
31) Risto Säntti 0 (-/-/50.25(15)/-/50.08(18)),
32) Johan Thiel Espoon Tapiot 0 (-/47.45(16)/-/-/-).

M60 (20):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Kaj Söderholm SjuIF 36 (38.49(1)/38.31(1)/38.36(1)/-/-),
2) Roger Nystedt Esbo IF 32 (-/40.52(2)/40.13(2)/40.58(1)/-),
3) Reijo Montonen SpoVe 30 (43.17(3)/41.10(3)/41.04(3)/41.31(2)/40.26(1)),
4) Pekka Suhonen Kerava 24 (42.30(2)/-/42.47(4)/45.26(4)/-),
5) Kari Viljakainen PU 24 (-/-/42.54(5)/43.09(3)/42.42(2)),
6) Antero Ignatius Endurance Ultrarunning Team Finland 19 (44.51(5)/44.54(5)/-/44.59(4)/-),
7) Herbert Fallström Porvoon Urheilijat 15 (46.04(6)/45.44(6)/-/46.01(6)/45.17(7)),
8) Markku Rajala Joken Talli 15 (-/-/45.04(7)/45.31(5)/45.10(6)),
9) Markku Laine Talousjuristit 13 (-/47.00(7)/46.17(8)/-/45.06(5)),
10) Juhani Kytöjoki Rasti-Jyry 12 (-/42.42(4)/43.19(6)/-/-),
11) Antti Valkeinen Vantaan Salamat 11 (48.01(7)/48.39(8)/47.38(9)/47.51(7)/46.30(8)),
12) Matti Railimo Heinolan Isku 8 (-/-/-/-/44.53(3)),
13) Viljo Komulainen SpoVe 7 (44.10(4)/-/-/-/-),
14) Jussi Timgren Ajo 6 (59.06(12)/52.04(9)/50.21(10)/49.53(8)/53.49(10)),
15) Taisto Alamehtä Helsingin Jyry 3 (48.06(8)/-/-/-/-),
16) Hans Mannsten Häjyt 2 (-/-/-/-/47.30(9)),
17) Aarno Salonen SpoVe 2 (50.54(9)/-/-/-/-),
18) Matti Väätäjä Häjyt 2 (54.32(11)/-/55.50(11)/54.04(9)/54.04(11)),
19) Veijo Mononen 1 (53.43(10)/-/-/-/-),
-) Markku Joupperi Oulunkylän Tähti 0 (-/-/-/-/-).

M70 (8):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Seleto Lapiso Kenttäurheilijat-58 36 (48.25(1)/-/49.19(1)/52.03(2)/49.58(1)),
2) Lasse Tukonen Lahti 32 (-/-/50.39(2)/50.21(1)/52.52(2)),
3) Raimo Vaahisto Sporttiveteraanit 28 (54.45(2)/52.45(2)/53.27(3)/-/-),
4) Aatos Kari SpoVe 16 (-/-/-/1.03.31(3)/1.02.53(3)),
5) Seleto Lapiso Kenttäurheilijat-58 12 (-/50.14(1)/-/-/-),
6) Kari Aatos SpoVe 8 (-/1.03.43(3)/-/-/-),
7) Yrjö Vihma vantaa 8 (59.57(3)/-/-/-/-),
8) Teuvo Meskanen Helsingin Jyry 7 (-/1.05.33(4)/-/-/-).

M19 (16):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Joonas Hyvönen Helsingin Kisa-Veikot 34 (34.55(2)/35.20(2)/33.55(1)/34.36(1)/34.05(2)),
2) Tommi Hytönen KU-58 28 (-/37.26(3)/35.56(2)/36.32(2)/36.04(4)),
3) Kim Krouglov HKV 21 (38.44(6)/37.36(4)/36.12(3)/-/37.42(5)),
4) Toni Piispa Helsingin Kisa-Veikot 21 (41.09(7)/38.18(5)/38.25(4)/38.43(3)/38.03(6)),
5) Jouni Virtanen Helsingin Kisa-Veikot 19 (35.38(4)/35.12(1)/-/-/-),
6) Taneli Hakkarainen Viipurin Urheilijat 12 (34.48(1)/-/-/-/-),
7) Antti-Pekka Niinistö Paimion Urheilijat 12 (-/-/-/-/33.32(1)),
8) Kari Hallanheimo Tarvasjoen Urheilijat 8 (-/-/-/-/35.50(3)),
9) Kasahun Tegegne HKV 8 (34.58(3)/-/-/-/-),
10) Toni Alatulkkila KU-58 7 (-/-/-/41.11(4)/-),
11) Teemu Anttila HämTa 6 (-/-/40.38(5)/-/-),
12) Lasse Thiel EspTa 6 (36.30(5)/-/-/-/-),
13) Topi Penttinen OK Orient 4 (-/-/-/-/38.37(7)),
14) Teppo Koskinen Riihimäki 3 (44.21(8)/-/-/-/-),
15) Miika Laine Kymin Suunnistajat 3 (-/-/-/-/38.39(8)),
16) Topi Hasu Kouvolan Rasti 2 (-/-/-/-/43.11(9)).

M17 (10):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Jari Niemi Rekolan Raikas 34 (17.58(2)/18.12(1)/18.12(1)/-/-),
2) Janne Nykänen Espoon Tapiot 34 (-/18.53(2)/18.24(2)/18.34(1)/18.24(1)),
3) Ossi Hakulinen Espoon Tapiot 28 (18.59(4)/19.20(3)/19.39(5)/19.57(2)/19.21(2)),
4) Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 21 (20.01(5)/19.28(4)/19.23(3)/-/-),
5) Lari Laurila karhulan Urheilijat 12 (17.21(1)/-/-/-/-),
6) Samuel Ikonen Tapanilan Erä 10 (20.42(6)/-/20.24(6)/-/-),
-) Heikki Niskanen Vantaan Salamat 8 (-/-/-/-/20.11(3)),
8) Lauri Poukka EspTa 8 (18.02(3)/-/-/-/-),
9) Janne Pihlajamäki Triathlon Stadi 7 (-/-/19.34(4)/-/-),
10) Waltteri Kyllönen TriathlonStadi 4 (-/-/23.17(7)/-/-).

P15 (11):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Pasi Hakulinen Espoon Tapiot 34 (18.39(1)/18.25(1)/18.37(2)/18.48(2)/19.10(2)),
2) Sebastian Franssi HeJy 28 (-/21.27(3)/19.42(3)/19.54(3)/18.54(1)),
3) Aleksi Uusipere Espoon Tapiot 27 (18.54(2)/18.35(2)/19.44(4)/-/-),
4) Samuel Rautiainen Viipurin Urheilijat 24 (-/-/18.16(1)/18.36(1)/-),
5) Tomi Vakkilainen Helsingin Kisa-Veikot 22 (20.51(3)/-/21.15(5)/20.33(4)/20.45(4)),
6) Sebastian Aaltonen Kenttäurheilijat-58 18 (24.29(6)/23.34(4)/24.00(7)/25.08(5)/-),
7) Simo Hasu Kouvolan Urheilijat 8 (-/-/-/-/20.15(3)),
8) Ville Lampinen Kenttäurheilijat-58 7 (22.12(4)/-/-/-/-),
9) Ake Forsberg Orimattilan Jymy 6 (-/27.10(5)/-/-/-),
10) Andreas Lindström Kenttäurheilijat-58 6 (22.39(5)/-/-/-/-),
11) Maxim Moshnyakor TriStadi 5 (-/-/21.19(6)/-/-).

P13 (8):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Markus Nikander LänsiUU 36 (19.56(1)/19.24(1)/19.21(1)/-/-),
2) Julius Uutela Espoon Tapiot 34 (20.51(2)/19.36(2)/20.13(2)/20.33(1)/20.05(1)),
-) Risto Niskanen Vantaan Salamat 27 (-/23.07(4)/-/23.10(2)/23.05(2)),
4) Joona Malmi Helsingin Kisa-Veikot 23 (24.18(5)/24.10(5)/24.50(3)/25.05(4)/23.18(3)/-),
5) Pyry Peura Espoon Tapiot 20 (26.53(6)/-/26.42(4)/25.17(5)/26.20(4)),
6) Jussi Hirvelä Rekolan Raikas 16 (21.40(3)/20.35(3)/-/-/-),
7) Otto Kahilainen Kenttäurheilijat-58 15 (24.09(4)/-/-/24.24(3)/-),
8) Jaakko Ranta Tuusula 5 (-/-/-/25.27(6)/-).

P11 (9):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Joel Heikkinen Viipurin Urheilijat 36 (4.39(2)/4.34(1)/4.40(1)/4.53(1)/4.44(1)),
2) Dani Vakkilainen Helsingin Kisa-Veikot 32 (4.38(1)/-/4.43(3)/4.55(2)/4.46(2)),
3) Tuukka Andberg I-HK 28 (4.43(4)/4.38(2)/4.42(2)/4.58(3)/4.49(3)),
4) Henri Toivonen Kenttäurheilijat-58 20 (5.15(5)/5.07(5)/5.19(7)/5.41(4)/5.16(4)),
5) Olli Uusitalo PU 14 (-/4.49(3)/5.01(5)/-/-),
6) Yunas Espoon Tapiot 8 (4.40(3)/-/-/-/-),
7) Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 7 (-/4.53(4)/-/-/-),
8) Leo Uusimäki Kenttäurheilijat-58 7 (-/-/4.52(4)/-/-),
9) Jere Peura Espoon Tapiot 5 (-/-/5.02(6)/-/-).

P9 (4):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Tatu Heikkinen Viipurin Urheilijat 36 (2.37(1)/-/2.48(1)/2.53(1)/2.41(1)),
2) Onni Kupari Vihdin Viesti 32 (2.59(2)/2.59(1)/3.12(2)/3.29(3)/3.09(3)),
3) Onni Kari Tuusula 20 (-/-/-/3.27(2)/2.50(2)),
4) Arttu Kari Tuusula 14 (-/-/-/4.07(4)/3.13(4)).

NYL (43):
sija) nimi seura pist(1. osakilp.aika(sija)/2. osakilp.aika(sija)/3. osakilp.aika(sija)/4. osakilp.aika(sija)/5. osakilp.aika(sija))
1) Anna-Mari Määttänen Forssan Salama 36 (-/35.48(1)/36.12(1)/-/36.03(1)),
2) Sanna Kullberg Oulun Pyrintö 30 (41.34(8)/37.21(3)/37.11(2)/38.22(1)/-),
3) Sari Juuti Kenttäurheilijat-58 28 (-/37.05(2)/-/38.38(2)/36.51(3)),
4) Pauliina Utriainen Lahden Ahkera 25 (38.35(2)/37.47(4)/38.29(3)/-/-),
5) Minna Kainlauri Lappeenrannan Urheilumiehet 21 (38.47(3)/37.58(6)/38.30(4)/-/38.03(5)),
6) Anna Kantola Kenttäurheilijat-58 20 (39.22(5)/-/39.13(5)/39.45(3)/39.20(8)),
7) Tiina Tarvainen Nurmijärven Yleisurheilu 14 (-/40.48(8)/39.43(6)/40.38(5)/-),
8) Anne Mäkelä Sjundeå If 13 (41.00(7)/40.42(7)/42.01(9)/40.45(6)/39.14(7)),
9) Minna-Maria Kangas Rovaniemen Lappi 12 (36.58(1)/-/-/-/-),
10) Merja Kiviranta Ykspihlajan Reima 11 (-/40.52(9)/39.53(7)/-/39.00(6)),
