Hämeen AM-kilpailut, pitkämatka, 16.08. - 17.08.2008 LÄHTÖLUETTELO

Epilän Esa



045         11.20    100           4407 Haapasalmi Eero           8118 13
070         11.27    205          21335 Hakala Rauno              1222 13
070         11.09    196          21424 Houni Mikko               1112 13
070         11.33    208           6155 Kinnunen Paavo            1237 13
070         11.21    202          21356 Koppelomäki Mikko         1102 13
070         11.15    199          21444 Paavola Seppo             4721 13
050         11.48    391           1809 Pelto-Huikko Anne         8787 13
055         11.46    139           6402 Puro Pertti               1199 13
065         11.46    420          22729 Ruisaho Eila              4998 13
065         11.42    418          22761 Ruusunen Marja-Liisa      1281 13
075         11.00    211          22756 Ruusunen Simo             1130 13
060         11.26    411          18180 Sulander Mirja-Liisa      1163 13
                                                                        156

Mäntän Seudun Eräpirkat



045         11.26    103           7730 Ala-Sankila Jari          1319 13
065         11.14    183           7703 Heponiemi Timo            5768 13
070         11.11    197           7707 Koipijärvi Erkki          1095 13
055         11.55    405          25560 Mäntylä Mariitta          4519 13
060         11.43    173          32233 Mäntylä Vesa              5843 13
070         11.25    204           7759 Nisula Alpo               4986 13
045         11.12     96           9090 Raukko Pasi               4988 13
060         11.07    155          20823 Soimasuo Juhani           4986 13
060         11.19    161           7711 Valtee Juhani             4987 13
                                                                        117

Hauhon Sisu



012         12.19    503          19280 Heikkilä Milja            1229 8
013         11.52    286          12663 Heikkilä Ville            5995 8
010RR       11.46    343          24265 Kleemola Jaakko           1234 8
012         11.51    310          24257 Kleemola Jouni            1173 8
016         11.17    458            886 Laine Tuija               4557 8
055         11.48    140          20273 Liukkala Pekka            4905 13
060         11.29    166           2316 Niemi Pentti              4838 13
060         11.01    152          17780 Nurminen Matti            4555 13
050         11.50    113          32904 Paananen Erkki            1120 13
014         11.51    472          23976 Pekonen Anna.-Elina       4085 8
010RR       12.42    548          27870 Penttilä Anne             4554 8
012TR       11.05    317          12148 Penttilä Eero             4554 8
016         11.05    452          21018 Penttilä Mari             1126 8
014         11.09    271          21017 Penttilä Ville            1226 8
075         11.14    218          34101 Rantio Aimo               1206 13
050         12.02    119           2333 Rantio Jukka-Pekka        4554 13
040         12.04    365          21795 Rolig Marjut              4838 13
045         11.22    101          31167 Rolig Petri               7948 13
055         11.49    402           2259 Salonen Marja-Liisa       1172 13
060         11.35    169           2314 Salonen Pertti            4553 13
                                                                        210

Hämeenlinnan Suunnistajat



060         11.30    413          17156 Ahonen Ulla               6558 13
040         11.23     74          32806 Björkqvist Niklas         5621 13
065         11.26    189          16500 Erkkilä Olavi             4832 13
070         11.03    193           3777 Heiskanen Kalevi          4838 13
065         11.08    180          17748 Hovikorpi Aarno           4408 13
045         11.57    374            122 Hovikorpi Auli            4207 13
010RR       11.10    325          20906 Järviö Juuso              1201 8
050         11.40    108           9504 Kittilä Pekka             1181 13
014         11.19    276          32132 Lankinen Iikka            4091 8
050         12.04    120           2614 Leppälä Martti            4837 13
040         12.00    363           3977 Liukkonen Sirpa           4630 13
014         11.31    282           7281 Meriläinen Ari            4625 8
014         11.25    279           3918 Mäkelä Atte               9961 8
021A        11.36     54          37979 Niittymäki Johanna        4838 13
065         11.16    184          32235 Pirilä Jaakko             4517 13
021A        12.12     25          22681 Pirilä Mikko              1222 13
021A        11.32      5           7111 Ranta Olli                1277 13
065         11.02    177          10730 Rantanen Erkki            1281 13
021A        12.02     20          20541 Sabel Ville               8754 13
040         12.12    369           9499 Ternola Riitta            1170 13
014         11.13    273           9950 Ternola Teemu             1233 8
055         11.52    142          25166 Tiilikainen Teuvo         8382 13
021A        11.40      9          23239 Viljanen Tero             4629 13
014         11.07    270          21285 Villanen Henrik           1181 8
050         12.10    123          23266 Virkki Antti              5374 13
016         12.23    265           4481 Virkki Vili               1281 8
012         12.41    514          20857 Virtanen Anna             5289 8
                                                                        311

Hämeenlinnan Tarmo



012         11.41    305          20481 Kommio Jere               1189 8
010RR       11.48    344          28216 Kommio Niko               1234 8
065         11.12    182           9923 Kuusisto Kalevi           7472 13
055         11.51    403           6156 Laukkanen Kirsti          4008 13
012         12.01    494           1967 Rolig Jessika             1099 8
                                                                         50

Ikaalisten Nouseva-Voima



021A        11.58     18          10055 Anjala Topi               9974 13
050         11.38    386            109 Borgenström Outi          5857 13
021A        12.16     27           3819 Hytönen Juho-Veikko       1210 13
021A        11.52     15          32607 Ikävalko Petri            4515 13
050         11.58    117          16764 Kartaslammi Ari           4358 13
021A        11.36      7          11233 Kotamäki Iivo             4669 13
012         11.45    307          13491 Luomajärvi Aatu           4363 8
013         12.25    484          13566 Luomajärvi Pia            4362 8
021A        11.46     12          42216 Mazulis Marius            4888 13
012         12.31    509          21818 Oksanen Maiju             1111 8
010RR       11.40    340          21905 Oksanen Teemu             5608 8
040         11.21     73           6568 Pikkarainen Pasi          4360 13
010RR       11.16    328          26118 Pikkarainen Eelis            0 8
012         12.07    497          11249 Pohjonen Anri             4976 8
040         11.47     86            739 Pohjonen Jukka            4360 13
010RR       12.36    545          11250 Pohjonen Milja            4832 8
021A        12.04     21           3117 Taanila Henri             4235 13
021A        12.26     32          28911 Taanila Vesa              4235 13
050         11.42    109          16769 Äijö Matti                4358 13
                                                                        212

Järvensivun Kisa



021A        11.24     48          17357 Schutskoff Mari           1130 13
                                                                         13

Kangasalan Kisa



080         11.02    223          25178 Laurila Aki               5323 13
065         11.20    186          36324 Sulander Heikki           4049 13
                                                                         26

Kangasala SK



010RR       11.00    320          27693 Ahola Erik                1201 8
010RR       11.34    337          26174 Ahola Mikko               1205 8
010RR       12.14    534          10668 Annala Vilma              1242 8
021A        11.44     11          13135 Fjällström Tuomas         5731 13
016         12.19    263          11287 Hirvonen Lassi            9934 8
055         12.06    149           3612 Huhta Tapani              1089 13
055         11.58    145          20064 Huikkola Markku           9177 13
013         11.54    287          16967 Hämäläinen Eero           4094 8
040         11.41     83          20371 Hämäläinen Jari           1367 13
012         12.27    507          10551 Hämäläinen Siiri          8279 8
018         12.06    234          16965 Hölli Mikko               1203 13
014         11.59    476          11549 Jalanto Essi              1144 8
040         11.31     78          33126 Jussila Kari              4117 13
012         12.21    504          10549 Järvinen Jonna            1244 8
014         11.41    467           8708 Järvinen Julia            8462 8
018         12.07    443          16896 Kannus Katariina          1178 13
014         11.21    277          16897 Kannus Kristian           1178 8
010RR       12.32    543          28074 Karjalainen Ella          1200 8
013         12.00    290           5280 Kemppi Antti              1319 8
010RR       11.20    330          27876 Kemppi Mikko              4909 8
010RR       12.26    540          28144 Kukonlehto Hilda          1205 8
040         12.14    370          22020 Kukonlehto Marja          1278 13
013         12.06    293          12995 Lahti Lasse-Pekka         1250 8
016         11.25    462          10647 Lahti Liisa               1242 8
021A        12.00     19           1790 Laitinen Petteri          4089 13
045         12.13    382          10838 Laurila Saija             9019 13
055         11.40    136          13833 Lavikainen Jussi          4781 13
050         11.52    393          15167 Lavikainen Pirjo          4781 13
012         12.43    515          11048 Lehtola Moona             8385 8
021A        11.24      1           8215 Lehtola Samu              1134 13
012         11.47    308          24758 Leonsaari Antti           4092 8
010RR       11.28    334          28195 Leonsaari Juho            4081 8
050         11.46    390          10083 Lepistö Paula             1264 13
010RR       12.38    546          11190 Moisander Johanna         1172 8
016         12.11    259          15930 Moisander Timo            4088 8
021A        11.14     43          27965 Mäkitammi Satu            1305 13
010RR       12.08    531          26572 Mäntymäki Saana           1201 8
035         12.12    352            251 Nurminen Henna            1113 13
010RR       12.44    549          26574 Nurminen Misa                0 8
016         11.03    451          16893 Ojanen Aino               1179 8
018         12.13    446          16891 Ojanen Maija              1172 13
020         11.32    431          15530 Ojanen Outi               1172 13
010RR       12.20    537          27843 Pajula Annika             1356 8
020         11.38    434          24503 Palm Laura                1190 13
018         12.01    440           7801 Palm Noora                1189 13
050         11.36    385           7290 Papinsaari Sirpa          4896 13
040         11.52    359          20058 Pietilä-Annala Jaana      4998 13
014         12.05    479          16923 Rajalampi Anna-Liisa      1281 8
012         12.13    500          10615 Rajamäki Netta            1234 8
045         12.07    379          31375 Rajamäki Terhi            1376 13
075         11.02    212           4626 Rantala Mauri             1000 13
010RR       12.02    528          28526 Rintanen Heini            1189 8
035         12.18    355           5028 Rintanen Mari             4808 13
040         11.17     71            548 Ruuska Vesa               4759 13
016         11.49    248          24364 Saarinen Karo             1144 8
012         12.37    512          11042 Santamäki Emmi            1058 8
014         11.47    470          10599 Santamäki Iina            8915 8
016         11.09    454           9847 Savolainen Iida           1286 8
016         12.03    255           8677 Siikaluoma Martti         1207 8
040         11.53     89          11056 Siikaluoma Mika           1354 13
021C        11.00    349           3668 Siikaluoma Minna          1350 13
021A        12.22     30          39624 Sipilä Mikko              1112 13
016         11.55    251          16951 Tanskanen Lassi           9363 8
075         11.12    217          20113 Teräsmaa Markku           4088 13
060         11.03    153          39137 Tiiva Matti               5068 13
014         11.53    473          24340 Toivonen Alma             1025 8
012         11.31    300          26296 Toivonen Eevert           1135 8
040         12.02    364           6490 Toivonen Sirra            4896 13
065         11.24    188          31138 Törhönen Kauko            1240 13
045         12.01    376          14452 Vesanen Terhi             5634 13
060         11.33    168          33980 Willgren Asko             5082 13
040         12.08    367            124 Äijälä Tiina              4909 13
                                                                        756

Koo-Vee



050         11.52    114          16800 Ahonen Pekka              4080 13
045         12.03    377           7714 Annila Heli               4215 13
014         11.29    281          15977 Annila Henri              8922 8
021A        12.10     24           5216 Annila Markus             4215 13
045         11.16     98           1848 Annila Mikko              4215 13
021A        11.26     49          22951 Anttila Liisa             4880 13
013         12.04    292          10155 Arvola Markus             5986 8
016         11.51    249          10153 Arvola Miika              8267 8
040         11.39     82          35672 Arvola Raimo              7654 13
010RR       12.28    541          24571 Eerola Ida                1250 8
085         11.10    226          17961 Himanen Vilho             4272 13
018         12.03    441          10195 Kanko Miina               8913 13
016         11.15    457          10196 Kanko Natalia             1204 8
013         12.31    487          19413 Kanko Ruut                1233 8
010RR       11.38    339          29038 Konttila Eemi             1256 8
035         12.16    354          22915 Konttila Minna            4685 13
055         11.43    399           7217 Lahtinen Marjatta         4547 13
012         11.55    312          14754 Laitinen Justus           1120 8
012TR       11.01    315          27871 Laitinen Pyry             1188 8
065         11.28    190          32778 Laurikkala Jukka          6995 13
018         12.09    444          34245 Lylynperä Kaisa           4855 13
010RR       11.14    327          11188 Malmlund Arttu            1232 8
040         11.45     85           7137 Malmlund Heikki           1105 13
012TR       11.13    520          11189 Malmlund Milla            1232 8
016         11.27    463           2695 Multisilta Vilma          1360 8
021A        12.28     33          21216 Myllymäki Miikka          4093 13
012         11.49    309          28581 Mäenpää Joni              1267 8
014         11.55    474          18205 Niittynen Iina            1206 8
021A        11.18     45          22936 Niittynen Marjo           5070 13
018         11.57    438          24500 Niittynen Miia            5070 13
012         11.43    306          23572 Pajusaari Juuso           1282 8
016         11.39    243          21269 Paldan Ville              1135 8
010RR       11.32    336          28322 Pohja Eetu                1303 8
012         11.37    303          16545 Pohja Leevi               1232 8
018         12.02    232           8704 Polvi Mikko               1234 13
021A        11.26      2          14935 Rantala Jyri              4073 13
021A        11.50     14          35441 Saarijärvi Ari            1098 13
021A        11.40     56           2238 Saarinen Kirsi            4619 13
018         12.15    447          34250 Saarinen Minna            1150 13
070         11.19    201          17747 Salminen Pertti           1145 13
021A        11.30     51          20395 Satri Pinja               4880 13
045         11.04     92          12526 Siitonen Markus           9080 13
014         11.45    469          23583 Skog Henna                1303 8
012         11.29    299          23587 Skog Jaakko               1113 8
010RR       12.06    530          27751 Suojanen Susanna          1264 8
012         12.15    501          16830 Taubert Iiris             1319 8
040         11.15     70          24593 Taubert Tero              1110 13
010RR       11.50    345          27192 Taubert Topias            1258 8
014         11.03    268          17062 Taubert Tuomas            1173 8
021A        11.10     41           3016 Uotila Erika              1288 13
021A        11.34     53           3014 Uotila Ulrika             4080 13
013         12.37    490          21605 Uusitalo Amanda           1120 8
016         12.07    257          11722 Valkamo Oskari            9829 8
018         12.10    236          11821 Valkamo Santeri           4097 13
050         12.06    121          29386 Vehmaa Hannu              1211 13
020         12.05    229          20436 Westerlund Juho           5000 13
                                                                        598

Kuoreveden Kärki



070         11.07    195           4975 Kaunisto Ilmari           4452 13
                                                                         13

Kyrös-Rasti



016         12.09    258          16182 Lilja Aku                 8336 8
012         12.05    496          10586 Lilja Sanna               1233 8
013         12.29    486          16093 Linnainmaa Eeva           4601 8
040         11.43     84          22162 Linnainmaa Risto          1226 13
010RR       11.04    322          13564 Linnainmaa Simo           1120 8
040         11.58    362          18037 Linnainmaa Tiina          4602 13
010RR       11.42    341          16213 Mäkelä Konsta             1376 8
012TR       11.15    521          17317 Mäkelä Sara               1376 8
010RR       11.22    331          22449 Nisula Eero               1205 8
016         11.43    245           5792 Nisula Eetu               1206 8
013         12.23    483           6279 Nisula Elli               1205 8
016         11.11    455           6347 Nisula Emmi               1209 8
065         11.18    185          24977 Rajamäki Matti            1004 13
050         12.14    125          22106 Rajamäki Timo             9440 13
014         11.15    274           2664 Siren Jarkko              1109 8
016         11.57    252           2680 Siren Riku                1109 8
055         11.41    398          32815 Tienari Pauliina          8853 13
016         12.15    261          29447 Vieruaho Henri            1241 8
                                                                        169

Lounais-Hämeen Rasti



060         11.21    162            208 Heinonen Heikki           4072 13
070         11.17    200          10830 Juhonsalo Matti           5255 13
075         11.06    214           5005 Liski Eero                1187 13
080         11.00    222           5009 Lätti Erkki               1260 13
060         11.41    172          16519 Niemi Antero              4627 13
065         11.10    181           5018 Rapakko Timo              4620 13
040         12.06    366           7168 Rokka Susanna             4619 13
040         11.19     72          16232 Rokka Timo                1288 13
055         11.36    134           5019 Vesterinen Paavo          4618 13
                                                                        117

Lynx



021A        12.14     26          33847 Kujanpää Juuso            1120 13
021A        12.08     23          27138 Metsälä Juuso             4832 13
                                                                         26

Oriveden Ponnistus



060         11.25    164          21411 Immanen Pertti            5432 13
021A        11.30      4          14071 Jarva Jukka               5070 13
060         11.45    174          26599 Jarva Risto               5070 13
012         11.33    301          29519 Järvensivu Oula           1354 8
010RR       12.04    529          26771 Järvensivu Silja          1355 8
021A        11.38      8          16885 Kopra Tero                7954 13
060         11.13    158           1999 Lindstedt Tapio           1173 13
050         11.40    387          30901 Pajunen Arja              1082 13
070         11.31    207          16865 Parnela Ari               4044 13
050         12.20    128          17647 Uotila Antti              4607 13
021A        11.22     47          17175 Uotila Taina              4608 13
050         11.50    392          20358 Uotila Terhi              8850 13
021A        11.16     44          20949 Uotila Tiina              8849 13
070         11.18    424          19365 Virkkala-Parnela Irma     5727 13
                                                                        172

Pirkkalan Hiihtäjät



040         11.29     77          32872 Kirvesmäki Timo           7584 13
055         11.34    133          25163 Petterqvist Markku        4902 13
                                                                         26

Rasti-Nokia



013         12.35    489          11947 Aalto Kati                1338 8
045         11.55    373           4128 Aalto Pirjo               4596 13
060         11.23    163          35139 Ansamaa Jorma             7526 13
060         11.31    167          30033 Ansamaa Reino             4594 13
012         12.11    499          24552 Calonius Elise            1172 8
050         11.44    110          30249 Hanttu Ari                4599 13
060         11.05    154           7446 Hartman Pertti            4600 13
010RR       12.34    544          33036 Isokallio Kiia            1374 8
040         11.35     80          34163 Isokallio Pasi            1353 13
045         12.09    380           3595 Koivuniemi Leena          1353 13
075         11.16    219           7474 Koivuniemi Tapio          5373 13
021A        11.28      3          18846 Mäkinen Antti             1338 13
012         11.27    298          21849 Männistö Jalmari          1135 8
055         11.32    132          22748 Nevala Jorma              4595 13
050         12.12    124          22747 Nieminen Aki              4595 13
012         12.25    506          21887 Pinola Marianne           4091 8
010RR       12.16    535          24558 Pinola Sarianna           1337 8
070         11.23    203           7466 Ranta Jouko               1257 13
070         11.29    206          30056 Rintala Ahto              4594 13
010RR       11.26    333          28799 Siren Ossi                7753 8
012TR       11.11    519          29397 Siren Saara               1374 8
012TR       11.17    522          24551 Toivanen Hilla            1277 8
014         12.03    478          11753 Toivanen Minttu           1146 8
014         11.57    475          11850 Toivanen Pinja            1079 8
050         11.56    395          12533 Toivanen Tuula            1124 13
045         11.08     94          31172 Tähtinen Juha             4595 13
012         12.33    510          20971 Tähtinen Tiina            4597 8
                                                                        291

Sahalahden Kunto



060         11.09    156          23251 Lahdenniemi Heikki        4780 13
                                                                         13

Tarpian Suunta



035         11.05     65           3307 Haakana Tommi             1124 13
035         11.09     67          29928 Kokko Tarmo               1303 13
035         11.01     63          33023 Laukkanen Petri           8262 13
070         11.05    194           1756 Mikkonen Arvo             9997 13
055         11.44    138           6922 Nippala Juhani            4880 13
055         12.04    148          12637 Suominen Risto            4520 13
050         11.48    112          19473 Toivonen Esa              8172 13
040         11.27     76           6886 Viertola Kimmo            1282 13
                                                                        104

Tampereen Pyrintö



065         11.22    187          10494 Alalammi Erkki            5390 13
013         12.33    488           5124 Alatalo Eliisa            1279 8
012         12.45    516          20487 Alatalo Sanni             1287 8
021A        11.34      6            101 Anjala Ari                1110 13
040         11.51     88          21430 Eerola Severi             4895 13
010RR       11.44    342          29072 Eerola Teemu              1200 8
021A        11.38     55          16882 Fincke Anni-Maija         4031 13
021A        11.20     46          26998 Haapasalo Heidi           8250 13
018         12.04    233          16037 Haikonen Mikko            1178 13
010RR       12.22    538           5515 Hakomäki Emmi             1189 8
013         12.39    491          11164 Hakomäki Hanna            1188 8
014         11.05    269          11165 Halme Jussi-Elmeri        1237 8
045         11.14     97          18256 Harju Juha-Pekka          8328 13
012         11.35    302          11168 Harju Jussi               1280 8
016         11.07    453          15325 Harju Suvi                9020 8
045         11.18     99           7660 Heino Pasi                4023 13
021A        12.06     22          26783 Huovila Jarkko            4081 13
021A        11.48     13          24061 Julkunen Joonas           5730 13
050         11.56    116           7811 Julkunen Pasi             6574 13
012         12.29    508          11181 Julkunen Sonja            1237 8
012         12.35    511          16287 Jussila Jutta             4115 8
014         11.11    272          16289 Jutila Jaakko             7511 8
045         11.28    104          30540 Kahila Arto               9384 13
016         12.13    260          15924 Kahila Eero               1367 8
018         12.18    240          15923 Kahila Lauri              1302 13
013         12.02    291           9861 Kallio Antti              1176 8
012TR       11.21    524           4492 Kallio Elina              1265 8
016         12.21    264           9862 Kallio Mikko              5925 8
018         11.59    439          39003 Karhola Lotta             1146 13
018         12.08    235          22524 Kaunisto Antti            1319 13
055         11.38    135          34540 Kiiskinen Arto            9934 13
050         11.42    388           4124 Kiiskinen Gunnevi         4241 13
016         12.05    256          25980 Kivelä Jussi              4183 8
021A        11.56     17          15062 Kivelä Mikko              5983 13
060         11.17    160           9204 Koivisto Pentti           4910 13
016         11.47    247           9863 Kontoniemi Henri          8269 8
013         12.21    482           9866 Kontoniemi Maria          8809 8
065         11.06    179          37683 Korpela Kalevi            4909 13
040         11.56    361           3165 Kuittinen Soili           1376 13
021A        11.32     52           1247 Kujanpää Liisa            4806 13
012         11.53    311          14026 Kuukka Anton              8268 8
016         11.53    250          14028 Kuukka Elias              1264 8
021A        11.28     50          22624 Kuuselo Riina             4054 13
014         11.43    468           2433 Kymäläinen Sanni          1225 8
014         12.01    477           5733 Laakkonen Laura           1187 8
050         12.18    127          20033 Laitila Markku            9365 13
055         11.53    404           7372 Lankia Hilkka             1222 13
016         11.13    456          15317 Leppäalho Sini            9371 8
055         11.45    400           3167 Leppänen Eija-Riitta      7964 13
016         11.01    450          10012 Leppänen Laura            6553 8
075         11.04    213           9013 Lilja Matti               4073 13
014         11.17    275          21572 Lintula Väinö             5936 8
045         11.59    375           4216 Lusa Sirpa                4982 13
020         11.30    430          22314 Marila Anna-Sofia         1203 13
045         12.05    378           7216 Marila Satu               9020 13
013         12.27    485          13822 Moser Tanja               1305 8
010RR       11.18    329          22830 Mustajoki Taavi           1251 8
016         11.29    464           5915 Mähönen Emmi              5993 8
021A        12.24     31          36467 Mähönen Jouni             8380 13
035         12.14    353          10390 Mähönen Riitta            4075 13
010RR       11.02    321          21244 Mähönen Vili                 0 8
021A        11.42     10          23882 Märkälä Janne             8250 13
013         11.56    288          14037 Niemi Aleksi              5288 8
050         11.38    107          39008 Niemi Jaakko              5288 13
050         11.54    394          10718 Niemi Tuire               9038 13
055         11.59    407          22577 Nurminen Eija             1260 13
055         11.56    144          24491 Nurminen Jouko            4051 13
010RR       11.24    332          23155 Paasi Antti               1134 8
040         11.33     79          27185 Paasi Jaakko              5989 13
012         12.23    505          23210 Paasi Johanna             1111 8
016         11.23    461          14040 Parviainen Liisa          5831 8
010RR       11.30    335          12704 Pitkänen Konsta              0 8
012         12.03    495          22822 Reunanen Anna-Reetta      1135 8
010RR       11.52    346          23327 Reunanen Atte             1364 8
012         12.17    502          14043 Rinta-Jouppi Meikku       9384 8
060         11.11    157          10547 Routamaa Hannu            5060 13
021A        12.30     34          10164 Saarijärvi Hannu          9440 13
035         12.20    356          35447 Saarijärvi Sari           1098 13
012         12.09    498          11197 Saarijärvi Salla          1098 8
021A        12.18     28          15768 Saarinen Timo             4855 13
013         11.50    285          16338 Siren Mikko               9379 8
018         12.14    238          17862 Siren Olli                9027 13
045         11.24    102          15908 Sistonen Jyri             4999 13
016         11.59    253          25919 Stolze Markus             9426 8
014         11.49    471          12795 Tuominen Lotta            1358 8
050         11.46    111          34644 Ukkonen Leo               1359 13
018         12.11    445          39009 Vahvelainen Saana         9522 13
010RR       12.12    533          16623 Vahvelainen Hilla         1101 8
045         11.06     93          10537 Vahvelainen Jari          5369 13
016         11.19    459          15121 Vahvelainen Salla         5743 8
040         12.10    368            125 Viilo Annika              1261 13
012         12.39    513          17858 Viilo Johanna             9950 8
010RR       11.08    324          31821 Viilo Lasse               1122 8
050         12.08    122           9107 Virekunnas Ari            5486 13
020         11.36    433          25524 Virekunnas Elina          1111 13
016         11.41    244          15933 Virekunnas Heikki         4908 8
021A        11.12     42          22256 Virekunnas Laura          4271 13
045         12.11    381           8702 Virekunnas Päivi          4907 13
040         11.25     75           8249 Vuorela Mika              1176 13
013         12.08    294          16347 Vuorenpää Tapani          8916 8
014         11.27    280          21587 Välimaa Sami              5831 8
045         11.10     95          17634 Ylikoski Kari             5691 13
                                                                       1086

Tampereen Poliisi-Urheilijat



075         11.08    215          22398 Leikas Risto              5232 13
                                                                         13

Turengin Sarastus



040         11.49     87           3061 Kopra Jyrki               8604 13
040         11.37     81          16879 Kuusinen Petri            8198 13
                                                                         26

Tampereen Yritys



075         11.10    216          30025 Ilonen Tauno              1200 13
035         11.03     64          30039 Jokela Jari               4080 13
055         12.02    147          23358 Mäki Jouko                4151 13
055         11.42    137          23384 Mäntyniemi Matti          1282 13
012TR       11.19    523          12222 Paavola Sannimaari        4150 8
060         11.37    170          17428 Virtanen Pekka            4150 13
                                                                         73

Urjalan Urheilijat



055         11.54    143           1445 Kurikka Pekka             4345 13
070         11.13    198           1806 Mikkola Antti             5281 13
065         11.04    178           7455 Vuorenpää Sulo            4596 13
                                                                         39

Valkeakosken Haka



012TR       11.03    316          30896 Aaltio Viktor             1237 8
018         12.16    239          11263 Alèn Rasmus               1227 13
010RR       12.18    536          31224 Halonen Anniina           1243 8
013         11.58    289          30604 Halonen Valtteri          1241 8
040         11.54    360          18944 Harju Ulla                5263 13
021A        12.20     29          14920 Heinonen Jouni            1144 13
060         11.39    171          37935 Hillo Heikki              4003 13
060         11.15    159            848 Hurskainen Aarne          4003 13
060         11.28    412            845 Hurskainen Seija          1322 13
065         11.40    417           8644 Isosomppi Terttu          5269 13
060         11.27    165          14996 Jalkanen Erkki            5241 13
065         11.44    419          14999 Jalkanen Marke            5241 13
050         11.54    115          25283 Jokinen Seppo             4005 13
050         11.44    389           7524 Korpio Aulikki            4899 13
055         12.00    146            866 Koskinen Kaj              9935 13
060         11.24    410           8951 Koskinen Marja-Terttu     5228 13
050         12.16    126           2613 Kukonlehto Kyösti         4910 13
050         12.00    118          10974 Lahti Juha                8285 13
065         11.48    421          25205 Lahtinen Raija            5378 13
014         11.23    278          12252 Laine Eemeli              1064 8
010RR       11.12    326          20858 Laine Severi              1358 8
012         11.25    297          21886 Laine Taneli              1058 8
021A        11.54     16           5587 Mikkolainen Juha          1066 13
055         11.50    141            849 Nurminen Ari              4369 13
055         11.47    401            850 Nurminen Arja             1207 13
010RR       11.36    338          30897 Nurminen Jani             1231 8
010RR       12.40    547          30898 Nurminen Jutta            1233 8
018         12.05    442          23613 Olli Minna-Mari           4521 13
020         11.34    432          33662 Partanen Essi             1102 13
016         12.17    262           8563 Pinomäki Petja            1178 8
016         11.45    246           9482 Salminen Joonas           1127 8
016         12.01    254          24927 Salminen Juho             1232 8
020         11.40    435          33661 Salonen Sanni             4003 13
016         11.21    460          17514 Salonen Senja             1144 8
018         12.12    237           8546 Sappinen Jukka            1301 13
020         11.28    429           7514 Tallila Tiia              1144 13
055         11.30    131          32238 Toivonen Heikki           5490 13
060         11.32    414          37952 Törrö Maria-Leena         1143 13
055         11.57    406           8645 Venäläinen Kaija          5483 13
035         11.07     66          24090 Venäläinen Toni           9078 13
                                                                        460

Virtain-Ruoveden Suunnistajat



010RR       12.10    532          34749 Kalliomäki Katariina      1054 8
012         11.39    304          34754 Kauppinen Jussi           1264 8
010RR       12.00    527          34763 Leveelahti Helena         1054 8
010RR       11.06    323          34751 Leveelahti Vesa           1059 8
010RR       12.24    539          34750 Urrila Mervi              9966 8
010RR       12.30    542          34746 Urrila Mira               1054 8
                                                                         48