Hiihtosuunnistus SM-sprint, S-2000, 21.3.2008

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          8-2.30       4-3.34       4-4.12       1-5.30       1-8.05       1-9.18      1-10.54      2-13.22      1-14.13      1-15.34      1-16.10     16.07  Keskinarkaus Matti
  2. Kiiskinen Pasi              1-2.21       1-3.23       1-3.57       2-5.37       2-8.15       2-9.23      2-11.00      1-13.20      2-14.18      2-15.38      2-16.14     16.11  Kiiskinen Pasi
  3. Tunis Staffan               7-2.26       6-3.35       6-4.15       4-5.45       3-8.21       3-9.27      3-11.05      3-13.30      3-14.27      3-15.47      3-16.22     16.22  Tunis Staffan
  4. Taivainen Olli-Markus       1-2.21       3-3.31       2-4.08      10-5.59       7-8.35       7-9.43      7-11.23      6-13.51      4-14.46      4-16.02      4-16.37     16.34  Taivainen Olli-Markus
  5. Köngäs Teemu                3-2.23       4-3.34       5-4.13       6-5.46       6-8.33       6-9.41      6-11.20      5-13.44      4-14.46      5-16.10      6-16.46     16.43  Köngäs Teemu
  6. Tonna Eivind                8-2.30       8-3.40       7-4.19       4-5.45       5-8.31       5-9.36      5-11.18      7-13.54      7-14.55      6-16.17      7-16.52     16.50  Tonna Eivind
  7. Sipilä Jari                13-2.36       9-3.46      10-4.25       9-5.57       9-8.43       8-9.51     10-11.38     11-14.04     12-15.05      7-16.20      8-16.54     16.51  Sipilä Jari
  8. Mäkinen Seppo               8-2.30      20-3.58      16-4.38      13-6.02      11-8.47      10-9.55     13-11.46     10-14.03      9-15.01      8-16.21      9-16.57     16.55  Mäkinen Seppo
  9. Kantomaa Jukka              8-2.30      14-3.52      15-4.33      15-6.05      13-8.53     14-10.02     10-11.38      8-14.01     10-15.04      9-16.25     10-17.02     16.59  Kantomaa Jukka
 10. Parkkinen Jarno             4-2.24       7-3.36       3-4.11       3-5.44      15-8.55      11-9.58      8-11.35     12-14.07      8-15.00     10-16.27     10-17.02     17.00  Parkkinen Jarno
 11. Pukema Hannu-Pekka         15-2.37      11-3.47      11-4.26      10-5.59      10-8.44       9-9.53      9-11.37      9-14.02     10-15.04     11-16.36     12-17.14     17.12  Pukema Hannu-Pekka
 12. Taivainen Juho-Matti       12-2.35      16-3.54      16-4.38      14-6.04      13-8.53     12-10.00     12-11.40     13-14.16     14-15.17     12-16.42     13-17.17     17.15  Taivainen Juho-Matti
 13. Turkka Tuukka              23-2.47      19-3.57      20-4.41      21-6.19      18-9.08     16-10.16     16-11.58     17-14.34     15-15.33     13-17.01     14-17.38     17.35  Turkka Tuukka
 14. Kiiskinen Petri             4-2.24       2-3.30       7-4.19       8-5.50       8-8.38     15-10.08     14-11.47     13-14.16     13-15.11     14-17.04     15-17.42     17.39  Kiiskinen Petri
 15. Tuomaala Juuso             17-2.40      13-3.48      13-4.30      12-6.01      12-8.49     13-10.01     15-11.54     15-14.30     15-15.33     15-17.05     15-17.42     17.40  Tuomaala Juuso
 16. Siponen Markku             22-2.45      17-3.55      20-4.41      16-6.11      18-9.08     17-10.17     18-12.07     16-14.33     17-15.39     16-17.10     17-17.48     17.45  Siponen Markku
 17. Kallio Tero                31-3.05      26-4.15      25-4.54      20-6.18      21-9.21     21-10.31     22-12.22     21-15.02     19-16.02     17-17.24     18-18.02     17.58  Kallio Tero
 18. Pikkarainen Toni           13-2.36       9-3.46      12-4.28      19-6.15      17-9.07     20-10.24     20-12.18     20-14.54     20-16.06     18-17.25     19-18.03     18.00  Pikkarainen Toni
 19. Häkkinen Janne             19-2.43      20-3.58      19-4.40      16-6.11      20-9.12     19-10.18     17-12.02     22-15.14     21-16.17     19-17.41     20-18.16     18.13  Häkkinen Janne
 20. Turunen Simo               17-2.40      15-3.53      13-4.30      18-6.13      16-9.05     17-10.17     19-12.09     18-14.50     18-15.50     20-17.51     21-18.28     18.26  Turunen Simo
 21. Rantala Teemu               4-2.24      25-4.14      24-4.52      22-6.27      21-9.21     22-10.36     21-12.21     19-14.51     22-16.35     21-17.56     22-18.33     18.30  Rantala Teemu
 22. Lassila Ari-Pekka          19-2.43      18-3.56      16-4.38      24-6.38      24-9.37     25-10.59     24-12.59     23-15.39     23-16.50     22-18.20     23-18.57     18.54  Lassila Ari-Pekka
 23. Virkki Janne               34-3.25      32-4.41      29-5.22      33-7.25     28-10.11     27-11.24     27-13.18     25-16.00     24-17.00     23-18.29     24-19.12     19.09  Virkki Janne
 24. Laurila Jussi              23-2.47      31-4.39      28-5.20      32-7.19     28-10.11     29-11.31     29-13.32     27-16.19     27-17.16     24-18.41     25-19.20     19.18  Laurila Jussi
 25. Hannula Markus             27-2.55      27-4.20      27-5.14      26-6.57     27-10.06     28-11.30     28-13.27     28-16.23     28-17.31     25-19.04     26-19.42     19.39  Hannula Markus
 26. Määttä Jari                25-2.49      24-4.08      23-4.50      25-6.43      25-9.43     24-10.57     25-13.00     24-15.58     26-17.09     26-19.10     27-19.50     19.47  Määttä Jari
 27. Virtanen Vili              21-2.44      22-4.00      22-4.43      23-6.31      23-9.34     23-10.47     23-12.55     26-16.01     25-17.07     27-19.12     27-19.50     19.48  Virtanen Vili
 28. Ruutiainen Tomi            32-3.07      29-4.34      31-5.23      28-7.11     30-10.38     30-11.54     30-14.30     29-17.20     29-18.29     28-20.05     29-20.43     20.41  Ruutiainen Tomi
 29. Hyvönen Sami               30-3.04      30-4.37      29-5.22      30-7.16     31-10.58     33-12.33     35-15.02     31-18.04     31-19.25     29-21.06     30-21.46     21.44  Hyvönen Sami
 30. Lotvonen Miika             35-3.29      36-5.19      36-6.17      35-8.02     36-11.45     36-13.08     36-15.21     32-18.18     30-19.23     30-21.08     31-21.50     21.48  Lotvonen Miika
 31. Kettunen Pyry              29-3.01      33-4.44      32-5.30      36-8.25     35-11.30     35-12.44     34-14.51     33-18.33     32-19.41     31-21.18     32-21.56     21.54  Kettunen Pyry
 32. Karstunen Juha             28-2.59      28-4.25      33-5.33      29-7.15     33-11.16     32-12.32     31-14.33     34-18.44     33-20.10     32-21.55     33-22.35     22.32  Karstunen Juha
 33. Rautiainen Teemu           37-3.39      37-6.06      37-7.11      37-8.53     37-12.31     37-13.47     37-15.57     35-19.26     34-20.37     33-22.21     34-23.03     23.00  Rautiainen Teemu
 34. Tervo Jaakko               33-3.14      34-4.56      35-5.51      34-7.36     32-10.59     31-12.27     32-14.35     30-17.53     35-20.52     34-22.39     35-23.16     23.13  Tervo Jaakko
 35. Ekonoja Antti              26-2.52      23-4.02      26-4.55      27-6.59     26-10.00     26-11.17     26-13.08     36-20.50     36-21.48     35-23.19     36-23.56     23.53  Ekonoja Antti
 36. Ala-Petäys Asko            36-3.31      35-5.04      34-5.44      31-7.17     34-11.19     34-12.38     33-14.42     37-22.01     37-23.15     36-25.05     37-25.45     25.43  Ala-Petäys Asko
 HYL Urpalainen Jarkko          16-2.39      11-3.47       9-4.23       7-5.47       4-8.27       4-9.35      4-11.10      4-13.37      4-14.46            -      5-16.45  Urpalainen Jarkko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          8-2.30       2-1.04         6-38       1-1.18       1-2.35      19-1.13       2-1.36      10-2.28         1-51       7-1.21         8-36          2--      16.07  Keskinarkaus Matti
  2. Kiiskinen Pasi              1-2.21       1-1.02         1-34      20-1.40       4-2.38       6-1.08       4-1.37       2-2.20         7-58       4-1.20         8-36          2--      16.11  Kiiskinen Pasi
  3. Tunis Staffan               7-2.26       6-1.09        13-40       7-1.30       2-2.36       3-1.06       6-1.38       5-2.25         5-57       4-1.20         2-35            -      16.22  Tunis Staffan
  4. Taivainen Olli-Markus       1-2.21       7-1.10         4-37      30-1.51       2-2.36       6-1.08       9-1.40      10-2.28         3-55       2-1.16         2-35          2--      16.34  Taivainen Olli-Markus
  5. Köngäs Teemu                3-2.23      16-1.11         8-39      14-1.33      11-2.47       6-1.08       7-1.39       4-2.24      17-1.02      12-1.24         8-36          2--      16.43  Köngäs Teemu
  6. Tonna Eivind                8-2.30       7-1.10         8-39       5-1.26       8-2.46       2-1.05      11-1.42      15-2.36      14-1.01      10-1.22         2-35         22--      16.50  Tonna Eivind
  7. Sipilä Jari                13-2.36       7-1.10         8-39      12-1.32       8-2.46       6-1.08      16-1.47       7-2.26      14-1.01       1-1.15         1-34          2--      16.51  Sipilä Jari
  8. Mäkinen Seppo               8-2.30      29-1.28        13-40       2-1.24       6-2.45       6-1.08      18-1.51       1-2.17         7-58       4-1.20         8-36         22--      16.55  Mäkinen Seppo
  9. Kantomaa Jukka              8-2.30      25-1.22        16-41      12-1.32      12-2.48      13-1.09       2-1.36       3-2.23      19-1.03       7-1.21        12-37          2--      16.59  Kantomaa Jukka
 10. Parkkinen Jarno             4-2.24      17-1.12         2-35      14-1.33      30-3.11       1-1.03       4-1.37      14-2.32         2-53      16-1.27         2-35         22--      17.00  Parkkinen Jarno
 11. Pukema Hannu-Pekka         15-2.37       7-1.10         8-39      14-1.33       6-2.45      13-1.09      13-1.44       5-2.25      17-1.02      22-1.32        20-38         22--      17.12  Pukema Hannu-Pekka
 12. Taivainen Juho-Matti       12-2.35      23-1.19        25-44       5-1.26      15-2.49       5-1.07       9-1.40      15-2.36      14-1.01      14-1.25         2-35         22--      17.15  Taivainen Juho-Matti
 13. Turkka Tuukka              23-2.47       7-1.10        25-44      19-1.38      15-2.49       6-1.08      11-1.42      15-2.36        10-59      17-1.28        12-37          2--      17.35  Turkka Tuukka
 14. Kiiskinen Petri             4-2.24       3-1.06        30-49       9-1.31      12-2.48      36-1.30       7-1.39      12-2.29         3-55      33-1.53        20-38          2--      17.39  Kiiskinen Petri
 15. Tuomaala Juuso             17-2.40       4-1.08        19-42       9-1.31      12-2.48      17-1.12      22-1.53      15-2.36      19-1.03      22-1.32        12-37         22--      17.40  Tuomaala Juuso
 16. Siponen Markku             22-2.45       7-1.10        28-46       7-1.30      21-2.57      13-1.09      17-1.50       7-2.26      23-1.06      20-1.31        20-38          2--      17.45  Siponen Markku
 17. Kallio Tero                31-3.05       7-1.10         8-39       2-1.24      26-3.03      16-1.10      18-1.51      20-2.40      11-1.00      10-1.22        20-38          1--      17.58  Kallio Tero
 18. Pikkarainen Toni           13-2.36       7-1.10        19-42      27-1.47      17-2.52      28-1.17      23-1.54      15-2.36      32-1.12       3-1.19        20-38          2--      18.00  Pikkarainen Toni
 19. Häkkinen Janne             19-2.43      20-1.15        19-42       9-1.31      24-3.01       3-1.06      13-1.44      31-3.12      19-1.03      12-1.24         2-35          2--      18.13  Häkkinen Janne
 20. Turunen Simo               17-2.40      18-1.13         4-37      23-1.43      17-2.52      17-1.12      21-1.52      22-2.41      11-1.00      34-2.01        12-37         22--      18.26  Turunen Simo
 21. Rantala Teemu               4-2.24      34-1.50         6-38      18-1.35      20-2.54      24-1.15      15-1.45      13-2.30      36-1.44       7-1.21        12-37          2--      18.30  Rantala Teemu
 22. Lassila Ari-Pekka          19-2.43      18-1.13        19-42      34-2.00      22-2.59      32-1.22      26-2.00      20-2.40      29-1.11      19-1.30        12-37          2--      18.54  Lassila Ari-Pekka
 23. Virkki Janne               34-3.25      21-1.16        16-41      35-2.03       8-2.46      19-1.13      23-1.54      23-2.42      11-1.00      18-1.29        36-43          2--      19.09  Virkki Janne
 24. Laurila Jussi              23-2.47      36-1.52        16-41      33-1.59      17-2.52      31-1.20      27-2.01      24-2.47         5-57      14-1.25        29-39         22--      19.18  Laurila Jussi
 25. Hannula Markus             27-2.55      26-1.25        33-54      23-1.43      29-3.09      34-1.24      25-1.57      26-2.56      25-1.08      24-1.33        20-38          2--      19.39  Hannula Markus
 26. Määttä Jari                25-2.49      23-1.19        19-42      31-1.53      23-3.00      22-1.14      29-2.03      28-2.58      29-1.11      34-2.01        30-40          2--      19.47  Määttä Jari
 27. Virtanen Vili              21-2.44      21-1.16        24-43      28-1.48      26-3.03      19-1.13      32-2.08      30-3.06      23-1.06      36-2.05        20-38         22--      19.48  Virtanen Vili
 28. Ruutiainen Tomi            32-3.07      28-1.27        30-49      28-1.48      32-3.27      25-1.16      37-2.36      25-2.50      27-1.09      25-1.36        20-38         22--      20.41  Ruutiainen Tomi
 29. Hyvönen Sami               30-3.04      30-1.33        27-45      32-1.54      34-3.42      37-1.35      36-2.29      29-3.02      34-1.21      27-1.41        30-40         22--      21.44  Hyvönen Sami
 30. Lotvonen Miika             35-3.29      34-1.50        35-58      25-1.45      35-3.43      33-1.23      35-2.13      27-2.57      22-1.05      29-1.45        34-42         22--      21.48  Lotvonen Miika
 31. Kettunen Pyry              29-3.01      33-1.43        28-46      37-2.55      28-3.05      22-1.14      31-2.07      34-3.42      25-1.08      26-1.37        20-38         22--      21.54  Kettunen Pyry
 32. Karstunen Juha             28-2.59      27-1.26      37-1.08      21-1.42      36-4.01      25-1.16      27-2.01      35-4.11      35-1.26      29-1.45        30-40          2--      22.32  Karstunen Juha
 33. Rautiainen Teemu           37-3.39      37-2.27      36-1.05      21-1.42      33-3.38      25-1.16      34-2.10      33-3.29      29-1.11      28-1.44        34-42          2--      23.00  Rautiainen Teemu
 34. Tervo Jaakko               33-3.14      32-1.42        34-55      25-1.45      31-3.23      35-1.28      32-2.08      32-3.18      37-2.59      31-1.47        12-37          2--      23.13  Tervo Jaakko
 35. Ekonoja Antti              26-2.52       7-1.10        32-53      36-2.04      24-3.01      28-1.17      18-1.51      37-7.42         7-58      20-1.31        12-37          2--      23.53  Ekonoja Antti
 36. Ala-Petäys Asko            36-3.31      30-1.33        13-40      14-1.33      37-4.02      30-1.19      30-2.04      36-7.19      33-1.14      32-1.50        30-40         22--      25.43  Ala-Petäys Asko
 HYL Urpalainen Jarkko          16-2.39       4-1.08         3-36       2-1.24       5-2.40       6-1.08       1-1.35       9-2.27      27-1.09            -         1.59         22--  Urpalainen Jarkko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-3.51       1-5.30       1-6.39      1-10.34      1-12.59      1-14.38      1-15.05      1-15.49     15.46  Laininen Heikki
  2. Manninen Mauno              3-8.11      3-11.24      3-14.19      3-19.49      2-22.13      2-26.12      2-26.38      2-27.32     27.30  Manninen Mauno
  3. Raitoharju Matti            2-7.00       2-8.57      2-10.13      2-15.05      3-24.32      3-26.36      3-27.12      3-28.18     28.16  Raitoharju Matti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Laininen Heikki             1-3.51       1-1.39       1-1.09       1-3.55       2-2.25       1-1.39         2-27         1-44          1--      15.46  Laininen Heikki
  2. Manninen Mauno              3-8.11       3-3.13       3-2.55       3-5.30       1-2.24       3-3.59         1-26         2-54          2--      27.30  Manninen Mauno
  3. Raitoharju Matti            2-7.00       2-1.57       2-1.16       2-4.52       3-9.27       2-2.04         3-36       3-1.06          2--      28.16  Raitoharju Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Järvinen Tom                1-2.26       5-4.45       4-5.33       3-7.18      2-10.20      2-11.51      1-13.51      2-16.48      1-18.09      1-18.43      1-19.25     19.23  Järvinen Tom
  2. Moisio Petri                3-2.34       2-4.39       3-5.31       3-7.18      1-10.19      1-11.45      2-13.52      1-16.47      2-18.12      2-18.45      2-19.27     19.25  Moisio Petri
  3. Koski Timo                  4-2.39       2-4.39       2-5.29       2-7.17      4-10.46      3-12.10      3-14.23      3-17.01      3-18.18      3-18.51      3-19.33     19.31  Koski Timo
  4. Hankaniemi Tomi             2-2.28       1-4.23       1-5.10       5-7.30      3-10.39      4-12.16      4-14.40      4-17.56      4-19.28      5-20.03      5-20.47     20.45  Hankaniemi Tomi
  5. Qvist Lasse                 5-2.40       6-5.42       5-6.34       7-9.21      6-12.27      7-13.55      7-16.19      5-19.34      5-21.09      6-21.45      6-22.30     22.28  Qvist Lasse
  6. Leppäniemi Jani             6-2.45       7-6.02       6-7.03       6-8.57      5-12.09      6-13.48      6-16.18      6-20.18      6-22.10      7-22.45      7-23.30     23.28  Leppäniemi Jani
  7. Saari Marko                 9-3.08       8-6.32       7-7.23       8-9.42      7-13.26      8-15.08      9-18.08      7-21.44      7-23.52      8-24.28      8-25.13     25.11  Saari Marko
  8. Maronen Mikke               8-3.05       9-7.08       8-8.01      9-10.25      8-14.01      9-15.39      8-18.02      8-24.56      8-26.52      9-27.25      9-28.06     28.04  Maronen Mikke
  9. Taulavuori Tero             7-3.02     10-24.20      9-25.27     10-27.40      9-31.37     10-33.27     10-36.19      9-39.39      9-41.39     10-42.18     10-43.08     43.06  Taulavuori Tero
 HYL Lassila Kenneth                  -       4-4.41            -       1-7.11            -      5-12.32      5-15.02            -            -      4-19.33      4-20.16  Lassila Kenneth

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Järvinen Tom                1-2.26       4-2.19         2-48       1-1.45       2-3.02       4-1.31       1-2.00       3-2.57       2-1.21         4-34         2-42          2--      19.23  Järvinen Tom
  2. Moisio Petri                3-2.34       3-2.05         5-52       2-1.47       1-3.01       2-1.26       2-2.07       2-2.55       3-1.25         1-33         2-42          2--      19.25  Moisio Petri
  3. Koski Timo                  4-2.39       2-2.00         3-50       3-1.48       6-3.29       1-1.24       3-2.13       1-2.38       1-1.17         1-33         2-42          2--      19.31  Koski Timo
  4. Hankaniemi Tomi             2-2.28       1-1.55         1-47       7-2.20       4-3.09       5-1.37       5-2.24       5-3.16       4-1.32         5-35         6-44          2--      20.45  Hankaniemi Tomi
  5. Qvist Lasse                 5-2.40       5-3.02         5-52       9-2.47       3-3.06       3-1.28       5-2.24       4-3.15       5-1.35         7-36         7-45          2--      22.28  Qvist Lasse
  6. Leppäniemi Jani             6-2.45       6-3.17       8-1.01       4-1.54       5-3.12       7-1.39       7-2.30       8-4.00       6-1.52         5-35         7-45          2--      23.28  Leppäniemi Jani
  7. Saari Marko                 9-3.08       7-3.24         4-51       6-2.19       8-3.44       8-1.42      10-3.00       7-3.36       9-2.08         7-36         7-45          2--      25.11  Saari Marko
  8. Maronen Mikke               8-3.05       8-4.03         7-53       8-2.24       7-3.36       6-1.38       4-2.23       9-6.54       7-1.56         1-33         1-41          2--      28.04  Maronen Mikke
  9. Taulavuori Tero             7-3.02      9-21.18       9-1.07       5-2.13       9-3.57       9-1.50       9-2.52       6-3.20       8-2.00         9-39        10-50          2--      43.06  Taulavuori Tero
 HYL Lassila Kenneth                  -         4.41            -         2.30            -         5.21       7-2.30            -            -         4.31         5-43          1--  Lassila Kenneth

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-2.28       1-3.53       1-5.45       1-7.56       1-9.13      1-11.10      1-11.53      1-12.56      1-14.03      1-14.39     14.37  Tielinen Vesa
  2. Virtanen Antti              2-2.35       2-4.13       2-5.46       2-8.00       2-9.22      2-11.13      2-12.01      2-13.06      2-14.10      2-14.49     14.48  Virtanen Antti
  3. Oja Risto                   4-2.44       3-4.19       3-6.39       3-9.06      3-10.26      3-12.19      3-13.06      3-14.10      3-15.20      3-15.59     15.58  Oja Risto
  4. Pellinen Antti              3-2.43       4-4.48       4-6.47       4-9.46      4-11.14      4-13.27      4-14.27      4-15.39      4-17.15      4-17.59     17.56  Pellinen Antti
  5. Juvakka Pekka               7-3.19       5-5.04       5-6.58      5-10.03      5-11.39      5-13.45      5-14.39      5-16.03      5-17.18      5-18.02     18.00  Juvakka Pekka
  6. Männikkö Ari                8-3.27       9-5.16       9-7.51      9-10.41      8-12.09      6-14.35      6-15.30      6-17.09      6-18.36      6-19.21     19.19  Männikkö Ari
  7. Liljeström Kristian         5-3.09       6-5.11       6-7.16      6-10.29      6-12.04      9-15.04      8-16.02      7-17.25      7-19.05      7-19.50     19.48  Liljeström Kristian
  8. Kettunen Juha               6-3.13       8-5.15       8-7.32      7-10.32      9-12.20      8-14.55      7-15.59      8-18.08      8-19.27      8-20.15     20.12  Kettunen Juha
  9. Vauhkonen Markku            8-3.27       7-5.13       6-7.16      8-10.39      7-12.07      7-14.50      9-16.52      9-18.15      9-19.32      9-20.16     20.14  Vauhkonen Markku
 10. Törmikoski Kai             10-5.44      10-8.02     10-10.52     10-15.08     10-17.10     10-20.34     10-21.41     10-23.27     10-25.04     10-25.59     24.14  Törmikoski Kai

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tielinen Vesa               1-2.28       1-1.25       2-1.52       1-2.11       1-1.17       3-1.57         1-43       1-1.03       2-1.07         1-36          4--      14.37  Tielinen Vesa
  2. Virtanen Antti              2-2.35       3-1.38       1-1.33       2-2.14       3-1.22       1-1.51         3-48       3-1.05       1-1.04         2-39          9--      14.48  Virtanen Antti
  3. Oja Risto                   4-2.44       2-1.35       8-2.20       3-2.27       2-1.20       2-1.53         2-47       2-1.04       3-1.10         2-39          9--      15.58  Oja Risto
  4. Pellinen Antti              3-2.43       9-2.05       4-1.59       5-2.59       4-1.28       5-2.13       7-1.00       4-1.12       8-1.36         4-44          2--      17.56  Pellinen Antti
  5. Juvakka Pekka               7-3.19       4-1.45       3-1.54       7-3.05       8-1.36       4-2.06         4-54       7-1.24       4-1.15         4-44          4--      18.00  Juvakka Pekka
  6. Männikkö Ari                8-3.27       6-1.49       9-2.35       4-2.50       4-1.28       6-2.26         5-55       8-1.39       7-1.27         7-45          4--      19.19  Männikkö Ari
  7. Liljeström Kristian         5-3.09       7-2.02       6-2.05       8-3.13       7-1.35       9-3.00         6-58       5-1.23      10-1.40         7-45          4--      19.48  Liljeström Kristian
  8. Kettunen Juha               6-3.13       7-2.02       7-2.17       6-3.00       9-1.48       7-2.35       8-1.04      10-2.09       6-1.19         9-48          2--      20.12  Kettunen Juha
  9. Vauhkonen Markku            8-3.27       5-1.46       5-2.03       9-3.23       4-1.28       8-2.43      10-2.02       5-1.23       5-1.17         4-44          4--      20.14  Vauhkonen Markku
 10. Törmikoski Kai             10-5.44      10-2.18      10-2.50      10-4.16      10-2.02      10-3.24       9-1.07       9-1.46       9-1.37        10-55          1--      24.14  Törmikoski Kai

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           2-2.29       4-4.14       2-5.46       1-7.55       1-9.12      1-11.09      1-12.08      1-13.08      1-14.18      1-14.56     14.53  Juutilainen Anssi
  2. Heiskanen Hannu             5-2.34       5-4.16       4-5.59       4-8.23       4-9.54      4-11.47      3-12.35      2-13.42      2-14.46      2-15.24     15.24  Heiskanen Hannu
  3. Määttä Kimmo                4-2.33       2-4.06       3-5.49       2-8.17       3-9.45      3-11.45      2-12.32      3-14.09      3-15.16      3-15.56     15.55  Määttä Kimmo
  4. Kotala Markku              11-3.08       8-4.42       7-6.26       7-8.54      7-10.17      5-12.18      4-13.06      3-14.09      4-15.27      4-16.08     16.06  Kotala Markku
  5. Viitasaari Sauli            3-2.32       3-4.11       5-6.14       5-8.40      6-10.15      5-12.18      5-13.08      5-14.16      5-15.35      5-16.14     16.12  Viitasaari Sauli
  6. Kotala Ilkka                6-2.35       6-4.31       6-6.18       6-8.51      5-10.13      7-12.37      6-13.44      6-15.08      6-16.26      6-17.12     17.10  Kotala Ilkka
  7. Jetsonen Juhani             1-2.25       1-3.53       1-5.39       3-8.18       2-9.35      2-11.35      9-14.10      9-15.38      7-16.45      7-17.23     17.22  Jetsonen Juhani
  8. Laine Markku                7-2.51       7-4.35       8-6.36       8-9.13      8-10.43      8-13.07      7-14.02      7-15.26      8-16.53      8-17.36     17.35  Laine Markku
  9. Ovaska Pertti              10-3.07       9-4.49       9-6.38       9-9.19      9-11.03     10-13.19      8-14.09      8-15.32      9-17.17      9-17.58     17.55  Ovaska Pertti
 10. Helander Rolf               8-2.52      11-5.00      12-7.35     11-10.23     11-11.58     11-14.06     11-16.09     10-17.16     10-18.27     10-19.09     19.07  Helander Rolf
 11. Chernykh Sergey            18-4.40      17-7.00      15-8.45     13-11.24     13-12.53     12-15.13     10-16.03     11-17.21     11-18.32     11-19.12     19.11  Chernykh Sergey
 12. Turunen Matti              12-3.29      12-5.19      10-6.58      10-9.42     10-11.17      9-13.13     12-16.21     12-17.47     12-18.52     12-19.34     19.31  Turunen Matti
 13. Mattila Timo                9-3.02      10-4.59      11-7.06     11-10.23     12-12.21     12-15.13     13-17.30     13-18.54     13-20.39     13-21.23     21.21  Mattila Timo
 14. Gretschel Horst            13-3.36      14-6.09      17-9.31     16-12.36     15-14.35     15-17.12     14-18.20     14-20.06     14-21.47     14-22.35     22.32  Gretschel Horst
 15. Honkimaa Ari               17-4.24      15-6.29      14-8.43     14-12.12     16-14.39     16-17.49     16-19.35     15-21.18     15-23.18     15-24.03     24.01  Honkimaa Ari
 16. Vainio Asko                14-3.53      13-5.54      13-8.13     17-13.03     17-15.05     17-18.05     17-21.26     16-23.11     16-24.48     16-25.38     25.36  Vainio Asko
 17. Alava Timo                 16-4.14      16-6.31      16-8.47     15-12.23     14-14.17     14-17.11     15-18.48     17-26.30     17-28.05     17-28.47     28.46  Alava Timo
 18. Lahtinen Jari              15-4.08      18-8.46     18-12.40     18-17.48     18-20.44     18-23.32     18-25.48     18-27.29     18-29.06     18-29.56     29.54  Lahtinen Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Juutilainen Anssi           2-2.29       8-1.45       1-1.32       1-2.09       1-1.17       3-1.57         8-59       1-1.00       5-1.10         1-38          1--      14.53  Juutilainen Anssi
  2. Heiskanen Hannu             5-2.34       5-1.42       3-1.43       2-2.24       8-1.31       1-1.53         2-48       3-1.07       1-1.04         1-38            -      15.24  Heiskanen Hannu
  3. Määttä Kimmo                4-2.33       2-1.33       3-1.43       4-2.28       5-1.28       4-2.00         1-47      13-1.37       3-1.07         5-40         13--      15.55  Määttä Kimmo
  4. Kotala Markku              11-3.08       3-1.34       5-1.44       4-2.28       4-1.23       6-2.01         2-48       2-1.03       8-1.18         7-41          5--      16.06  Kotala Markku
  5. Viitasaari Sauli            3-2.32       4-1.39      11-2.03       3-2.26       9-1.35       7-2.03         4-50       5-1.08      10-1.19         4-39          5--      16.12  Viitasaari Sauli
  6. Kotala Ilkka                6-2.35      10-1.56       8-1.47       6-2.33       3-1.22      11-2.24       9-1.07       8-1.24       8-1.18        15-46          5--      17.10  Kotala Ilkka
  7. Jetsonen Juhani             1-2.25       1-1.28       7-1.46       8-2.39       1-1.17       4-2.00      16-2.35      12-1.28       3-1.07         1-38         13--      17.22  Jetsonen Juhani
  8. Laine Markku                7-2.51       7-1.44      10-2.01       7-2.37       7-1.30      11-2.24         7-55       8-1.24      11-1.27        12-43         13--      17.35  Laine Markku
  9. Ovaska Pertti              10-3.07       5-1.42       9-1.49      10-2.41      12-1.44       9-2.16         4-50       7-1.23      16-1.45         7-41          1--      17.55  Ovaska Pertti
 10. Helander Rolf               8-2.52      14-2.08      16-2.35      12-2.48       9-1.35       8-2.08      13-2.03       3-1.07       6-1.11         9-42          5--      19.07  Helander Rolf
 11. Chernykh Sergey            18-4.40      16-2.20       6-1.45       8-2.39       6-1.29      10-2.20         4-50       6-1.18       6-1.11         5-40         13--      19.11  Chernykh Sergey
